Przejdź do treści

PZHGP 0145 Oddział Pszczyna

Oddział Pszczyna

Wyniki lotu · sezon 2025 · gołębie młode

Lot 5 · OBORNIKI WLKP.

Data lotu
21.09.2025
Godzina wypuszczenia
07:20:00
Dystans do punktu średniego
334,040 km
Lista oddziałowa

Lot w liczbach

Oddziału PSZCZYNA
Hodowcy
72
Gołębie wypuszczone
2228
Konkursy · baza 20%
446
Konkursy · baza 25%
557
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu

LISTA KONKURSOWA 05/2025

z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

Data odbytego lotu
21.09.2025 rok
Odległość do punktu średniego oddziału
334040 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
16°46'13.0"-52°40'05.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
7:20:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi
SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs
33.00
Ilość hodowców biorących udział w locie
72
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
2228
Ilość konkursów (baza 1:4)
557
Ilość konkursów (baza 1:5)
446
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
12:19:39
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
1127.75 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
13:53:46
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
836.36 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu
1h.43m.11s.

Wyniki sekcji

Podsumowanie tego lotu
SEKCJAHodWłGołKonk.% Ngr
PIASEK 13 373 116 31.1
CWIKLICE 10 460 147 32.0
LAKA 16 482 89 18.5
JANKOWICE 14 319 74 23.2
WISLA WIEL 19 594 131 22.1
RAZEM ODDZIAŁ 72 2228 557 25.0

Lista konkursowa

589 wyników

Kliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.

Wyniki konkursowe: 589

Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPKT-SWPUNKTODLEGŁ
1 3 67-18- 2 S 12:19:39 1127.75 0.45 100.00 33.00 337930
2 2 57-21- 6 - 12:20:42 1114.93 0.90 99.78 32.99 335260
3 3 15- 8- 8 S 12:22:24 1113.46 1.35 99.55 32.98 336710
4 3 < 2> 56 S 12:22:31 1113.03 1.80 99.33 32.96 336710
5 2 20-13- 9 S 12:17:50 1105.75 2.24 99.10 32.95 329330
6 4 23- 7- 6 S 12:27:20 1104.83 2.69 98.88 32.94 339550
7 2 31-17- 9 - 12:21:46 1099.49 3.14 98.65 32.93 331790
8 3 131-59-10 - 12:26:45 1098.45 3.59 98.43 32.92 336950
9 3 < 2> 25 - 12:26:54 1097.91 4.04 98.21 32.91 336950
10 2 < 2> 17 S 12:20:35 1095.64 4.49 97.98 32.89 329330
11 3 40-19- 9 S 12:27:29 1095.34 4.94 97.76 32.88 336800
12 4 27-13- 8 S 12:28:25 1092.48 5.39 97.53 32.87 336940
13 2 < 2> 14 - 12:24:05 1091.12 5.83 97.31 32.86 331790
14 2 < 3> 16 - 12:24:25 1089.92 6.28 97.09 32.85 331790
15 4 39- 9- 4 - 12:25:53 1089.79 6.73 96.86 32.83 333350
16 2 < 4> 29 S 12:24:28 1089.74 7.18 96.64 32.82 331790
17 2 < 3> 50 S 12:23:21 1085.64 7.63 96.41 32.81 329330
18 4 18- 4- 4 S 12:34:24 1082.51 8.08 96.19 32.80 340340
19 2 < 2> 68 - 12:29:45 1082.36 8.53 95.96 32.79 335260
20 7 25- 8- 8 S 12:30:18 1080.92 8.98 95.74 32.77 335410
21 2 40-22- 8 - 12:28:59 1077.76 9.43 95.52 32.76 333010
22 2 27- 4- 2 S 12:28:15 1074.58 9.87 95.29 32.75 331240
23 7 18- 3- 3 S 12:27:08 1073.70 10.32 95.07 32.74 329770
24 5 33-12- 4 - 12:29:55 1072.77 10.77 94.84 32.73 332470
25 3 < 3> 27 - 12:34:17 1072.12 11.22 94.62 32.72 336950
26 3 < 2> 30 S 12:34:20 1071.47 11.67 94.39 32.70 336800
27 3 < 4> 28 - 12:34:35 1071.10 12.12 94.17 32.69 336950
28 3 < 5> 31 - 12:34:39 1070.87 12.57 93.95 32.68 336950
29 2 < 5> 70 S 12:29:51 1070.81 13.02 93.72 32.67 331790
30 3 < 3> 63 S 12:34:39 1070.40 13.46 93.50 32.66 336800
31 3 < 6> 32 S 12:35:25 1068.27 13.91 93.27 32.64 336950
32 3 < 7> 39 S 12:35:54 1066.64 14.36 93.05 32.63 336950
33 5 < 2> 74 S 12:31:55 1065.89 14.81 92.83 32.62 332470
34 7 44-12- 6 S 12:34:39 1065.28 15.26 92.60 32.61 335190
35 4 < 2> 124 S 12:33:03 1064.85 15.71 92.38 32.60 333350
36 7 < 2> 45 - 12:34:51 1064.60 16.16 92.15 32.58 335190
37 3 < 2> 49 - 12:37:26 1064.57 16.61 91.93 32.57 337930
38 4 < 2> 65 S 12:36:38 1064.13 17.06 91.70 32.56 336940
39 3 < 8> 48 - 12:37:01 1062.88 17.50 91.48 32.55 336950
40 7 30-10- 6 S 12:34:30 1061.81 17.95 91.26 32.54 333940
41 5 15- 2- 2 S 12:33:18 1061.47 18.40 91.03 32.53 332560
42 7 40-18- 6 S 12:29:39 1060.62 18.85 90.81 32.51 328420
43 5 15- 5- 5 S 12:36:01 1060.07 19.30 90.58 32.50 335000
44 7 15- 2- 2 S 12:36:14 1059.76 19.75 90.36 32.49 335130
45 7 < 3> 64 - 12:36:55 1057.66 20.20 90.13 32.48 335190
46 5 < 2> 296 S 12:36:56 1057.00 20.65 89.91 32.47 335000
47 7 35-10- 6 S 12:32:02 1056.46 21.10 89.69 32.45 329650
48 3 < 9> 67 - 12:39:04 1056.05 21.54 89.46 32.44 336950
49 3 < 3> 54 - 12:40:02 1055.92 21.99 89.24 32.43 337930
50 2 < 4> 66 - 12:32:08 1055.09 22.44 89.01 32.42 329330
51 5 35- 9- 5 S 12:36:56 1054.95 22.89 88.79 32.41 334350
52 2 28-11- 4 - 12:34:02 1054.76 23.34 88.57 32.39 331230
53 7 < 2> 84 S 12:31:29 1054.37 23.79 88.34 32.38 328420
54 3 < 4> 58 - 12:40:33 1054.22 24.24 88.12 32.37 337930
55 5 33- 5- 3 - 12:38:25 1053.43 24.69 87.89 32.36 335430
56 3 < 3> 80 S 12:39:43 1053.15 25.13 87.67 32.35 336710
57 5 30-10- 5 S 12:39:04 1052.76 25.58 87.44 32.34 335900
58 3 < 5> 116 - 12:41:07 1052.36 26.03 87.22 32.32 337930
59 7 < 2> 113 S 12:33:44 1050.73 26.48 87.00 32.31 329650
60 2 < 2> 73 S 12:36:16 1047.31 26.93 86.77 32.30 331230
61 3 27- 7- 6 - 12:42:40 1046.84 27.38 86.55 32.29 337780
62 5 14- 1- 1 S 12:38:16 1045.10 27.83 86.32 32.28 332620
63 3 < 4> 91 - 12:42:25 1044.61 28.28 86.10 32.26 336800
64 7 < 4> 76 S 12:41:21 1043.07 28.73 85.87 32.25 335190
65 4 < 3> 86 S 12:43:06 1042.84 29.17 85.65 32.24 336940
66 2 < 5> 90 S 12:36:17 1041.25 29.62 85.43 32.23 329330
67 3 <10> 79 - 12:43:47 1040.67 30.07 85.20 32.22 336950
68 2 < 3> 78 S 12:42:21 1040.05 30.52 84.98 32.20 335260
69 5 34-10- 4 - 12:40:35 1039.95 30.97 84.75 32.19 333390
70 2 < 6> 71 S 12:39:07 1039.71 31.42 84.53 32.18 331790
71 2 < 7> 72 - 12:39:08 1039.66 31.87 84.30 32.17 331790
72 2 < 8> 77 S 12:39:10 1039.55 32.32 84.08 32.16 331790
73 2 < 3> 120 - 12:38:42 1039.32 32.76 83.86 32.15 331230
74 5 < 3> 106 S 12:40:02 1038.86 33.21 83.63 32.13 332470
75 7 < 2> 112 S 12:41:36 1038.37 33.66 83.41 32.12 333940
76 7 < 5> 93 S 12:43:46 1035.28 34.11 83.18 32.11 335190
77 2 < 9> 141 S 12:40:30 1035.23 34.56 82.96 32.10 331790
78 2 < 4> 92 S 12:44:10 1034.22 35.01 82.74 32.09 335260
79 3 <11> 81 - 12:45:53 1033.96 35.46 82.51 32.07 336950
80 3 < 4> 119 S 12:45:55 1033.12 35.91 82.29 32.06 336710
81 3 <12> 87 - 12:46:18 1032.64 36.36 82.06 32.05 336950
82 2 59-11- 4 S 12:41:01 1032.63 36.80 81.84 32.04 331490
83 5 30- 5- 2 S 12:41:45 1029.87 37.25 81.61 32.03 331360
84 7 < 3> 85 - 12:38:58 1029.64 37.70 81.39 32.01 328420
85 7 < 4> 88 - 12:39:00 1029.53 38.15 81.17 32.00 328420
86 4 < 4> 147 S 12:47:17 1029.51 38.60 80.94 31.99 336940
87 3 <13> 95 - 12:47:21 1029.33 39.05 80.72 31.98 336950
88 7 < 5> 110 - 12:39:05 1029.26 39.50 80.49 31.97 328420
89 2 < 2> 102 - 12:43:35 1029.13 39.95 80.27 31.96 333010
90 2 < 6> 208 - 12:40:03 1029.00 40.39 80.04 31.94 329330
91 3 < 5> 94 - 12:47:24 1028.71 40.84 79.82 31.93 336800
92 2 < 5> 145 - 12:45:56 1028.62 41.29 79.60 31.92 335260
93 7 < 6> 154 S 12:46:16 1027.35 41.74 79.37 31.91 335190
94 3 < 6> 101 S 12:47:55 1027.09 42.19 79.15 31.90 336800
95 3 <14> 99 - 12:48:10 1026.76 42.64 78.92 31.88 336950
96 4 < 2> 294 S 12:51:06 1025.52 43.09 78.70 31.87 339550
97 3 26- 5- 3 S 12:49:34 1025.50 43.54 78.48 31.86 337970
98 7 63-19- 5 S 12:36:16 1024.70 43.99 78.25 31.85 324080
99 3 <15> 100 S 12:48:51 1024.63 44.43 78.03 31.84 336950
100 3 <16> 103 S 12:48:52 1024.58 44.88 77.80 31.82 336950
101 3 < 7> 109 - 12:48:51 1024.18 45.33 77.58 31.81 336800
102 2 < 3> 160 - 12:45:48 1022.13 45.78 77.35 31.80 333010
103 3 <17> 105 - 12:49:44 1021.89 46.23 77.13 31.79 336950
104 5 < 2> 114 - 12:46:19 1021.68 46.68 76.91 31.78 333390
105 3 <18> 107 - 12:49:50 1021.58 47.13 76.68 31.77 336950
106 5 < 4> 122 - 12:45:27 1021.57 47.58 76.46 31.75 332470
107 3 <19> 111 - 12:49:53 1021.42 48.03 76.23 31.74 336950
108 4 33- 9- 7 S 12:52:14 1021.30 48.47 76.01 31.73 339310
109 3 < 8> 131 - 12:49:57 1020.76 48.92 75.78 31.72 336800
110 7 < 6> 156 S 12:41:49 1020.52 49.37 75.56 31.71 328420
111 3 <20> 125 - 12:50:16 1020.24 49.82 75.34 31.69 336950
112 7 < 3> 258 - 12:47:23 1020.03 50.27 75.11 31.68 333940
113 7 < 3> 164 - 12:43:24 1019.33 50.72 74.89 31.67 329650
114 5 < 3> 269 S 12:47:07 1019.18 51.17 74.66 31.66 333390
115 4 < 2> 123 S 12:53:01 1018.90 51.62 74.44 31.65 339310
116 3 < 6> 117 - 12:51:46 1018.58 52.06 74.22 31.63 337930
117 3 < 7> 149 - 12:51:50 1018.37 52.51 73.99 31.62 337930
118 2 18- 5- 5 S 12:46:19 1018.27 52.96 73.77 31.61 332280
119 3 < 5> 158 S 12:51:07 1016.89 53.41 73.54 31.60 336710
120 2 < 4> 129 S 12:45:55 1016.30 53.86 73.32 31.59 331230
121 7 < 2> 180 - 12:38:57 1016.08 54.31 73.09 31.58 324080
122 5 < 5> 130 S 12:47:29 1015.23 54.76 72.87 31.56 332470
123 4 < 3> 152 S 12:54:17 1015.04 55.21 72.65 31.55 339310
124 4 < 3> 198 - 12:48:34 1014.56 55.66 72.42 31.54 333350
125 3 <21> 126 - 12:52:12 1014.30 56.10 72.20 31.53 336950
126 3 <22> 127 - 12:52:13 1014.25 56.55 71.97 31.52 336950
127 3 <23> 132 - 12:52:13 1014.25 57.00 71.75 31.50 336950
128 7 < 2> 165 S 12:50:47 1013.99 57.45 71.52 31.49 335410
129 2 < 5> 159 S 12:46:50 1013.45 57.90 71.30 31.48 331230
130 5 < 6> 191 - 12:48:04 1013.42 58.35 71.08 31.47 332470
131 3 < 9> 133 - 12:52:47 1012.07 58.80 70.85 31.46 336800
132 3 <24> 135 - 12:52:59 1011.91 59.25 70.63 31.44 336950
133 3 <10> 163 - 12:52:52 1011.82 59.69 70.40 31.43 336800
134 4 61-11- 3 - 12:55:28 1011.70 60.14 70.18 31.42 339390
135 3 <25> 139 - 12:53:05 1011.61 60.59 69.96 31.41 336950
136 4 < 2> 167 S 12:55:41 1011.04 61.04 69.73 31.40 339390
137 3 66-12- 2 - 12:55:35 1010.81 61.49 69.51 31.39 339210
138 3 < 2> 300 - 12:55:36 1010.76 61.94 69.28 31.37 339210
139 3 <26> 142 - 12:53:32 1010.24 62.39 69.06 31.36 336950
140 2 < 2> 224 - 12:48:16 1009.82 62.84 68.83 31.35 331490
141 2 <10> 143 S 12:48:49 1009.04 63.29 68.61 31.34 331790
142 3 <27> 144 - 12:53:56 1009.03 63.73 68.39 31.33 336950
143 2 <11> 151 S 12:48:51 1008.94 64.18 68.16 31.31 331790
144 3 <28> 155 - 12:54:00 1008.83 64.63 67.94 31.30 336950
145 2 < 6> 150 - 12:52:22 1008.71 65.08 67.71 31.29 335260
146 3 < 2> 248 S 12:55:10 1007.80 65.53 67.49 31.28 337780
147 4 < 5> 193 - 12:54:33 1007.14 65.98 67.26 31.27 336940
148 3 30- 5- 3 S 12:54:52 1006.97 66.43 67.04 31.26 337200
149 3 < 8> 183 - 12:55:44 1006.54 66.88 66.82 31.24 337930
150 2 < 7> 168 S 12:53:18 1005.88 67.32 66.59 31.23 335260
151 2 <12> 222 S 12:49:59 1005.48 67.77 66.37 31.22 331790
152 4 < 4> 153 S 12:57:39 1004.92 68.22 66.14 31.21 339310
153 4 < 5> 328 S 12:57:40 1004.87 68.67 65.92 31.20 339310
154 7 < 7> 174 S 12:53:44 1004.36 69.12 65.70 31.18 335190
155 3 <29> 157 - 12:55:34 1004.12 69.57 65.47 31.17 336950
156 7 < 7> 185 - 12:47:09 1003.88 70.02 65.25 31.16 328420
157 3 <30> 173 - 12:55:56 1003.03 70.47 65.02 31.15 336950
158 3 < 6> 284 S 12:55:43 1002.96 70.92 64.80 31.14 336710
159 2 < 6> 287 - 12:50:22 1002.61 71.36 64.57 31.12 331230
160 2 < 4> 170 - 12:52:13 1002.39 71.81 64.35 31.11 333010
161 7 25- 3- 2 - 12:54:16 999.02 72.26 64.13 31.10 333940
162 2 < 2> 184 S 12:51:44 998.51 72.71 63.90 31.09 331240
163 3 <11> 180 - 12:57:34 997.73 73.16 63.68 31.08 336800
164 7 < 4> 240 S 12:50:25 997.68 73.61 63.45 31.07 329650
165 7 < 3> 196 S 12:56:12 997.65 74.06 63.23 31.05 335410
166 7 32- 6- 3 S 12:56:48 997.21 74.51 63.00 31.04 335860
167 4 < 3> 201 - 13:00:24 997.03 74.96 62.78 31.03 339390
168 2 < 8> 179 - 12:56:19 996.86 75.40 62.56 31.02 335260
169 5 < 2> 175 S 12:57:06 995.05 75.85 62.33 31.01 335430
170 2 < 5> 212 - 12:54:50 994.55 76.30 62.11 30.99 333010
171 5 18- 5- 4 S 12:58:50 994.53 76.75 61.88 30.98 336980
172 4 61- 9- 2 - 12:52:29 993.19 77.20 61.66 30.97 330220
173 3 <31> 182 S 12:59:16 993.17 77.65 61.43 30.96 336950
174 7 < 8> 252 - 12:57:39 992.71 78.10 61.21 30.95 335190
175 5 < 3> 280 - 12:58:12 991.81 78.55 60.99 30.93 335430
176 2 34- 5- 3 - 12:53:24 990.91 78.99 60.76 30.92 330370
177 5 < 2> 187 S 12:59:01 990.81 79.44 60.54 30.91 335900
177 5 < 2> 242 - 12:57:27 990.81 79.44 60.54 30.91 334350
179 2 < 9> 188 - 12:58:34 990.23 80.34 60.09 30.89 335260
180 7 < 3> 190 - 12:47:22 989.96 80.79 59.87 30.88 324080
180 3 <12> 245 - 13:00:13 989.96 80.79 59.87 30.88 336800
182 3 <32> 189 - 13:00:23 989.91 81.69 59.42 30.85 336950
183 3 < 9> 234 - 13:01:50 988.58 82.14 59.19 30.84 337930
184 2 < 3> 399 - 12:55:21 987.74 82.59 58.97 30.83 331240
185 7 < 8> 207 - 12:52:34 987.53 83.03 58.74 30.82 328420
186 4 28- 3- 3 S 12:59:52 987.50 83.48 58.52 30.80 335620
187 5 < 3> 226 S 13:00:55 985.28 83.93 58.30 30.79 335900
188 2 <10> 255 - 13:00:22 985.00 84.38 58.07 30.78 335260
189 3 <33> 195 - 13:02:09 984.80 84.83 57.85 30.77 336950
190 7 < 4> 313 - 12:49:11 984.50 85.28 57.62 30.76 324080
191 5 < 7> 199 - 12:57:45 984.37 85.73 57.40 30.74 332470
192 2 < 2> 218 S 12:55:40 984.22 86.18 57.17 30.73 330370
193 4 < 6> 244 S 13:02:24 984.05 86.62 56.95 30.72 336940
194 7 < 2> 393 - 13:01:27 983.63 87.07 56.73 30.71 335860
195 3 <34> 200 S 13:02:50 982.84 87.52 56.50 30.70 336950
196 7 < 4> 350 S 13:01:29 982.21 87.97 56.28 30.69 335410
197 4 12- 7- 7 S 13:04:32 978.22 88.42 56.05 30.67 337030
198 4 < 4> 260 - 13:00:52 977.95 88.87 55.83 30.66 333350
199 5 < 8> 327 - 13:00:03 977.71 89.32 55.61 30.65 332470
200 3 <35> 210 - 13:04:41 977.56 89.77 55.38 30.64 336950
201 2 16- 3- 3 S 13:00:41 977.27 90.22 55.16 30.63 332940
201 4 < 4> 223 - 13:07:17 977.27 90.22 55.16 30.63 339390
203 4 < 2> 491 S 13:08:19 977.10 91.11 54.71 30.60 340340
204 7 40- 2- 0 - 12:57:18 976.05 91.56 54.48 30.59 329220
205 5 15- 4- 4 S 13:00:43 975.80 92.01 54.26 30.58 332470
206 7 41- 4- 1 S 13:03:28 975.58 92.46 54.04 30.57 335080
207 7 < 9> 228 - 12:56:44 975.31 92.91 53.81 30.55 328420
208 2 < 7> 209 S 12:57:57 974.49 93.36 53.59 30.54 329330
209 2 < 8> 266 S 12:58:01 974.30 93.81 53.36 30.53 329330
210 3 <36> 215 - 13:05:59 973.89 94.25 53.14 30.52 336950
211 3 < 2> 322 S 13:06:30 973.16 94.70 52.91 30.51 337200
212 2 < 6> 219 S 13:02:27 972.43 95.15 52.69 30.50 333010
213 4 < 2> 230 S 12:59:43 972.05 95.60 52.47 30.48 330220
214 7 25- 4- 3 S 12:58:54 971.76 96.05 52.24 30.47 329330
215 3 <37> 233 - 13:06:53 971.36 96.50 52.02 30.46 336950
216 2 13- 1- 1 S 13:03:51 971.27 96.95 51.79 30.45 333970
217 7 26- 6- 5 S 12:54:35 971.21 97.40 51.57 30.44 324950
218 2 < 3> 265 S 13:00:10 971.20 97.85 51.35 30.42 330370
219 2 < 7> 220 - 13:02:56 971.06 98.29 51.12 30.41 333010
220 2 < 8> 288 - 13:03:36 969.18 98.74 50.90 30.40 333010
221 5 < 2> 359 S 13:07:43 969.12 99.19 50.67 30.39 336980
222 2 <13> 278 - 13:02:30 968.73 99.64 50.45 30.38 331790
223 4 < 5> 320 - 13:10:44 967.66 100.09 50.22 30.36 339390
224 2 < 3> 225 - 13:02:44 967.20 100.54 50.00 30.35 331490
225 2 < 4> 283 S 13:02:47 967.05 100.99 49.78 30.34 331490
226 5 < 4> 304 - 13:07:38 966.25 101.44 49.55 30.33 335900
227 7 41- 7- 5 S 13:02:59 965.97 101.89 49.33 30.32 331310
228 7 <10> 229 - 13:00:01 965.89 102.33 49.10 30.31 328420
229 7 <11> 237 - 13:00:03 965.80 102.78 48.88 30.29 328420
230 4 < 3> 235 - 13:01:57 965.70 103.23 48.65 30.28 330220
231 5 < 2> 274 - 13:03:11 965.55 103.68 48.43 30.27 331360
232 5 21- 4- 3 S 13:05:24 964.59 104.13 48.21 30.26 333170
233 3 <38> 272 - 13:09:20 964.55 104.58 47.98 30.25 336950
234 3 <10> 246 - 13:10:22 964.50 105.03 47.76 30.23 337930
235 4 < 4> 247 - 13:02:30 964.15 105.48 47.53 30.22 330220
236 7 < 2> 473 S 13:06:27 963.89 105.92 47.31 30.21 333940
237 7 <12> 311 S 13:01:05 962.87 106.37 47.09 30.20 328420
238 7 16- 1- 1 S 13:01:38 962.44 106.82 46.86 30.19 328800
239 3 35- 8- 3 - 13:09:54 962.16 107.27 46.64 30.17 336660
240 7 < 5> 293 S 13:02:55 961.31 107.72 46.41 30.16 329650
241 4 < 2> 398 S 13:09:08 961.29 108.17 46.19 30.15 335620
242 5 < 3> 270 S 13:07:55 961.01 108.62 45.96 30.14 334350
243 7 < 2> 391 S 13:04:49 960.83 109.07 45.74 30.13 331310
244 4 < 7> 363 S 13:10:52 960.31 109.52 45.52 30.12 336940
245 3 <13> 292 S 13:10:46 960.18 109.96 45.29 30.10 336800
246 3 <11> 321 - 13:12:06 959.76 110.41 45.07 30.09 337930
247 4 < 5> 273 - 13:04:08 959.57 110.86 44.84 30.08 330220
248 3 < 3> 290 S 13:12:06 959.33 111.31 44.62 30.07 337780
249 4 41- 2- 0 - 13:12:50 958.95 111.76 44.39 30.06 338350
250 3 23- 6- 4 - 13:11:13 958.84 112.21 44.17 30.04 336760
251 4 18- 5- 3 - 13:11:53 958.10 112.66 43.95 30.03 337140
252 7 < 9> 428 - 13:10:01 957.64 113.11 43.72 30.02 335190
253 7 32- 6- 4 S 13:10:43 957.47 113.55 43.50 30.01 335800
254 4 < 2> 323 S 13:12:01 957.43 114.00 43.27 30.00 337030
255 2 <11> 256 - 13:10:12 957.34 114.45 43.05 29.98 335260
256 2 <12> 285 - 13:10:15 957.20 114.90 42.83 29.97 335260
257 3 < 2> 263 - 13:13:10 956.97 115.35 42.60 29.96 337970
258 7 < 4> 271 S 13:09:06 956.57 115.80 42.38 29.95 333940
259 7 < 2> 423 - 13:11:11 956.20 116.25 42.15 29.94 335800
260 4 < 5> 377 - 13:08:48 955.71 116.70 41.93 29.93 333350
261 4 36- 7- 4 - 13:08:40 955.10 117.15 41.70 29.91 333010
262 2 < 2> 303 S 13:07:56 955.01 117.59 41.48 29.90 332280
263 3 < 3> 470 - 13:13:59 954.76 118.04 41.26 29.89 337970
264 7 < 2> 546 S 13:05:27 954.61 118.49 41.03 29.88 329770
265 2 < 4> 494 S 13:06:16 954.09 118.94 40.81 29.87 330370
266 2 < 9> 268 - 13:05:11 954.07 119.39 40.58 29.85 329330
267 5 < 2> 305 S 13:08:31 953.96 119.84 40.36 29.84 332470
268 2 <10> 329 S 13:05:19 953.70 120.29 40.13 29.83 329330
269 5 < 4> 279 - 13:09:51 952.95 120.74 39.91 29.82 333390
270 5 < 4> 276 S 13:10:55 952.79 121.18 39.69 29.81 334350
271 7 < 5> 286 - 13:10:34 952.57 121.63 39.46 29.79 333940
272 3 <39> 289 - 13:14:02 951.75 122.08 39.24 29.78 336950
273 4 < 6> 312 - 13:07:04 951.46 122.53 39.01 29.77 330220
274 5 < 3> 439 - 13:08:20 951.27 122.98 38.79 29.76 331360
275 4 < 2> 449 S 13:14:33 950.90 123.43 38.57 29.75 337140
276 5 < 5> 397 - 13:11:50 950.31 123.88 38.34 29.74 334350
277 2 15- 2- 2 S 13:07:47 949.93 124.33 38.12 29.72 330370
278 2 <14> 426 S 13:09:18 949.87 124.78 37.89 29.71 331790
279 5 < 5> 343 - 13:11:04 949.65 125.22 37.67 29.70 333390
280 5 < 4> 535 S 13:13:14 949.60 125.67 37.44 29.69 335430
281 5 < 2> 489 S 13:10:56 949.38 126.12 37.22 29.68 333170
282 4 < 2> 308 S 13:10:48 949.29 126.57 37.00 29.66 333010
283 2 < 5> 337 - 13:09:16 949.10 127.02 36.77 29.65 331490
284 3 < 7> 338 S 13:15:01 948.43 127.47 36.55 29.64 336710
285 2 <13> 295 - 13:13:38 948.04 127.92 36.32 29.63 335260
286 7 < 6> 291 S 13:12:16 947.98 128.37 36.10 29.62 333940
287 2 < 7> 302 - 13:09:39 947.32 128.82 35.87 29.61 331230
288 2 < 9> 301 S 13:11:32 947.31 129.26 35.65 29.59 333010
289 3 <40> 314 S 13:15:51 946.89 129.71 35.43 29.58 336950
290 3 < 4> 334 S 13:16:49 946.65 130.16 35.20 29.57 337780
291 7 < 7> 403 S 13:12:46 946.63 130.61 34.98 29.56 333940
292 3 <14> 348 S 13:16:09 945.67 131.06 34.75 29.55 336800
293 7 < 6> 298 - 13:08:49 945.05 131.51 34.53 29.53 329650
294 4 < 3> 297 S 13:19:23 944.81 131.96 34.30 29.52 339550
295 2 <14> 315 - 13:15:12 943.86 132.41 34.08 29.51 335260
296 5 < 3> 336 S 13:15:12 943.13 132.85 33.86 29.50 335000
297 4 < 4> 341 - 13:20:05 942.98 133.30 33.63 29.49 339550
298 7 < 7> 331 - 13:09:46 942.49 133.75 33.41 29.47 329650
299 2 < 2> 353 S 13:14:01 940.46 134.20 33.18 29.46 332940
300 3 < 3> 307 - 13:20:48 940.16 134.65 32.96 29.45 339210
301 2 <10> 326 S 13:14:14 940.09 135.10 32.74 29.44 333010
302 2 < 8> 310 S 13:12:24 939.93 135.55 32.51 29.43 331230
303 2 < 3> 379 S 13:13:40 939.53 136.00 32.29 29.42 332280
304 5 < 5> 306 - 13:17:34 939.41 136.45 32.06 29.40 335900
305 5 < 3> 541 S 13:13:56 939.36 136.89 31.84 29.39 332470
306 5 < 6> 383 - 13:17:37 939.27 137.34 31.61 29.38 335900
307 3 < 4> 316 - 13:21:49 937.52 137.79 31.39 29.37 339210
308 4 < 3> 460 - 13:15:14 937.44 138.24 31.17 29.36 333010
309 3 < 2> 362 S 13:19:29 936.79 138.69 30.94 29.34 336760
310 2 < 9> 344 - 13:13:53 935.99 139.14 30.72 29.33 331230
311 7 <13> 342 S 13:11:00 935.67 139.59 30.49 29.32 328420
312 4 < 7> 401 - 13:13:06 935.20 140.04 30.27 29.31 330220
313 7 < 5> 335 - 13:07:05 933.72 140.48 30.04 29.30 324080
314 3 <41> 317 S 13:21:36 931.83 140.93 29.82 29.28 336950
315 2 <15> 347 - 13:19:54 931.54 141.38 29.60 29.27 335260
316 3 < 5> 346 - 13:24:20 931.04 141.83 29.37 29.26 339210
317 3 <42> 319 - 13:21:55 931.02 142.28 29.15 29.25 336950
318 7 < 2>---- - 13:13:52 930.35 142.73 28.92 29.24 329220
319 3 <43> 330 - 13:22:12 930.29 143.18 28.70 29.23 336950
320 4 < 6> 367 S 13:25:03 929.71 143.63 28.48 29.21 339390
321 3 <12> 325 - 13:23:30 929.66 144.08 28.25 29.20 337930
322 3 < 3> 355 - 13:22:51 929.31 144.52 28.03 29.19 337200
323 4 < 3> 332 S 13:22:53 928.76 144.97 27.80 29.18 337030
324 7 27- 4- 2 - 13:15:33 928.36 145.42 27.58 29.17 330080
325 3 <13> 411 - 13:24:01 928.34 145.87 27.35 29.15 337930
326 2 <11> 351 - 13:18:54 927.86 146.32 27.13 29.14 333010
327 5 < 9> 360 S 13:18:36 927.13 146.77 26.91 29.13 332470
328 4 < 6> 349 S 13:26:01 927.03 147.22 26.68 29.12 339310
329 2 <11> 418 - 13:15:16 926.99 147.67 26.46 29.11 329330
330 3 <44> 354 - 13:23:34 926.79 148.11 26.23 29.09 336950
331 7 < 8> 360 S 13:15:54 926.24 148.56 26.01 29.08 329650
