Przejdź do treści

PZHGP 0145 Oddział Pszczyna

Oddział Pszczyna

Wyniki lotu · sezon 2021 · gołębie młode

Lot 3 · OSTRÓW WLKP.

Data lotu
28.08.2021
Godzina wypuszczenia
08:50:00
Dystans do punktu średniego
197,170 km
Lista oddziałowa

Lot w liczbach

Oddziału PSZCZYNA
Hodowcy
106
Gołębie wypuszczone
3909
Konkursy · baza 20%
782
Konkursy · baza 25%
979
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu

LISTA KONKURSOWA 03/2021

z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

Data odbytego lotu
28.08.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału
197170 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
17°49'10.0"-51°36'51.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
8:50:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi
SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs
20.00
Ilość hodowców biorących udział w locie
106
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
3909
Ilość konkursów (baza 1:4)
979
Ilość konkursów (baza 1:5)
782
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
11:17:34
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
1328.55 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
11:33:05
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
1186.51 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu
0h.17m.45s.
UWAGA !
KONKURS ZOSTAŁ PRZEKROCZONY (to samo "v", więcej - 1 gołąb)

Wyniki sekcji

Podsumowanie tego lotu
SEKCJAHodWłGołKonk.% Ngr
PSZCZYNA 11 467 133 28.5
PIASEK 18 604 160 26.5
CWIKLICE 20 773 236 30.5
LAKA 14 481 121 25.2
JANKOWICE 19 721 168 23.3
WISLA WIEL 24 863 161 18.7
RAZEM ODDZIAŁ 106 3909 979 25.0

Lista konkursowa

1006 wyników

Kliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.

Wyniki konkursowe: 1006

Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICMP-APUNKTODLEGŁ
1 2 57-17- 7 S 11:17:34 1328.55 0.26 40.00 20.00 196050
2 1 49-23- 9 - 11:16:47 1328.01 0.51 39.99 20.00 194930
3 1 < 2> 5 C 11:16:50 1327.56 0.77 39.98 19.99 194930
4 2 26- 9- 6 - 11:20:23 1326.34 1.02 39.97 19.99 199460
5 1 < 3> 12 C 11:16:59 1326.20 1.28 39.96 19.98 194930
6 2 48-24- 9 S 11:20:19 1319.08 1.53 39.95 19.98 198280
7 2 24-16-10 S 11:17:19 1318.79 1.79 39.94 19.98 194280
8 2 < 2> 15 S 11:17:21 1318.49 2.05 39.93 19.97 194280
9 7 42-17- 9 S 11:16:43 1316.01 2.30 39.92 19.97 193080
10 7 < 2> 11 - 11:16:55 1314.21 2.56 39.91 19.96 193080
11 7 < 3> 53 S 11:16:58 1313.77 2.81 39.90 19.96 193080
12 1 < 4> 13 S 11:18:36 1311.78 3.07 39.89 19.96 194930
13 1 < 5> 14 S 11:18:42 1310.89 3.33 39.88 19.95 194930
14 1 < 6> 45 S 11:18:43 1310.75 3.58 39.87 19.95 194930
15 2 < 3> 17 S 11:18:23 1309.31 3.84 39.86 19.94 194280
16 2 26-10- 4 - 11:18:19 1309.16 4.09 39.85 19.94 194170
17 2 < 4> 18 S 11:18:25 1309.02 4.35 39.84 19.93 194280
18 2 < 5> 20 S 11:18:27 1308.72 4.60 39.83 19.93 194280
18 2 < 2> 44 - 11:18:22 1308.72 4.60 39.83 19.93 194170
20 2 < 6> 34 S 11:18:28 1308.58 5.12 39.81 19.92 194280
21 2 26- 5- 4 - 11:18:44 1308.18 5.37 39.80 19.92 194570
22 2 < 2> 101 S 11:18:46 1307.89 5.63 39.78 19.91 194570
23 5 50-17- 7 S 11:19:07 1307.63 5.88 39.77 19.91 194990
24 2 < 2> 38 - 11:21:50 1305.91 6.14 39.76 19.91 198280
25 2 30- 8- 3 - 11:20:13 1304.98 6.40 39.75 19.90 196030
26 3 46-23- 7 S 11:23:06 1303.98 6.65 39.74 19.90 199640
27 7 23- 6- 3 - 11:21:24 1303.96 6.91 39.73 19.89 197420
27 2 < 2> 32 S 11:20:21 1303.96 6.91 39.73 19.89 196050
29 4 61-29-10 - 11:22:46 1303.69 7.42 19.89 199160
30 3 < 2> 49 - 11:23:14 1302.85 7.67 39.70 19.88 199640
31 3 58-31- 8 - 11:24:06 1302.14 7.93 39.69 19.88 200660
32 2 < 3> 168 - 11:20:40 1301.22 8.19 19.87 196050
33 1 19- 2- 1 M 11:21:31 1300.58 8.44 39.67 19.87 197060
34 2 < 7> 76 - 11:19:25 1300.26 8.70 39.66 19.87 194280
35 7 34-13- 3 C 11:16:56 1299.09 8.95 39.65 19.86 190880
36 2 26- 7- 3 S 11:20:57 1298.31 9.21 39.64 19.86 195980
37 1 38-24-10 - 11:25:56 1298.25 9.47 39.63 19.85 202440
38 2 < 3> 56 - 11:22:47 1297.79 9.72 39.62 19.85 198280
39 3 28- 9- 4 S 11:25:48 1297.75 9.98 39.61 19.84 202190
40 1 < 2> 95 - 11:26:00 1297.69 10.23 39.60 19.84 202440
41 3 < 2> 57 S 11:24:40 1297.37 10.49 39.59 19.84 200660
42 4 < 2> 58 S 11:23:31 1297.32 10.74 39.58 19.83 199160
43 2 < 2> 149 - 11:21:05 1297.16 11.00 39.57 19.83 195980
44 2 < 3> 106 - 11:19:48 1296.19 11.26 39.56 19.82 194170
45 1 < 7> 46 - 11:20:28 1295.50 11.51 39.55 19.82 194930
46 1 < 8> 47 - 11:20:33 1294.79 11.77 39.54 19.82 194930
47 1 < 9> 148 C 11:20:34 1294.64 12.02 39.53 19.81 194930
48 1 89-23- 3 - 11:19:30 1294.31 12.28 19.81 193500
49 3 < 3> 85 - 11:24:15 1294.26 12.54 39.51 19.80 199640
50 2 < 2> 51 S 11:24:08 1294.07 12.79 39.50 19.80 199460
51 2 < 3> 244 - 11:24:10 1293.79 13.05 39.49 19.80 199460
52 1 < 2> 253 - 11:19:35 1293.59 13.30 19.79 193500
53 7 < 4> 65 - 11:19:17 1293.38 13.56 19.79 193080
54 3 25- 3- 2 S 11:25:20 1292.06 13.81 39.46 19.78 200700
55 1 56-26- 7 S 11:26:52 1291.10 14.07 39.45 19.78 202530
56 2 < 4> 74 - 11:23:38 1290.61 14.33 39.44 19.78 198280
57 3 < 3> 78 - 11:25:29 1290.56 14.58 39.43 19.77 200660
58 4 < 3> 59 - 11:24:21 1290.31 14.84 39.42 19.77 199160
58 4 < 4> 90 - 11:24:21 1290.31 14.84 39.42 19.77 199160
60 7 48-10- 3 - 11:19:52 1289.75 15.35 39.40 19.76 193290
61 1 31- 8- 2 - 11:22:20 1289.67 15.61 39.39 19.75 196460
62 7 28-11- 7 C 11:18:57 1288.69 15.86 39.38 19.75 191950
63 3 74-37- 9 - 11:25:08 1287.47 16.12 19.75 199730
64 3 < 2> 67 - 11:25:09 1287.33 16.37 39.35 19.74 199730
65 7 < 5> 234 - 11:20:02 1286.91 16.63 39.34 19.74 193080
66 5 47-19- 5 M 11:24:07 1286.82 16.88 39.33 19.73 198320
67 3 < 3> 68 - 11:25:13 1286.78 17.14 19.73 199730
68 3 < 4> 69 - 11:25:16 1286.37 17.40 19.73 199730
69 3 < 5> 71 S 11:25:18 1286.09 17.65 39.30 19.72 199730
70 5 24- 6- 6 S 11:24:50 1285.90 17.91 39.29 19.72 199100
71 3 < 6> 73 S 11:25:20 1285.82 18.16 39.28 19.71 199730
72 2 97-22- 4 - 11:19:59 1285.81 18.42 19.71 192850
73 3 < 7> 75 S 11:25:21 1285.68 18.67 39.26 19.71 199730
74 2 < 5> 82 S 11:24:14 1285.58 18.93 39.25 19.70 198280
75 3 < 8> 123 - 11:25:25 1285.13 19.19 19.70 199730
76 2 < 8> 89 S 11:21:15 1284.50 19.44 39.23 19.69 194280
77 4 75-33-10 M 11:28:27 1284.44 19.70 39.22 19.69 203520
78 3 < 4> 80 - 11:26:19 1283.68 19.95 19.69 200660
79 3 35-14- 6 - 11:26:17 1283.50 20.21 39.20 19.68 200590
80 3 < 5> 156 - 11:26:24 1282.99 20.47 39.19 19.68 200660
81 3 < 2> 125 - 11:26:21 1282.95 20.72 39.18 19.67 200590
81 2 < 6> 83 - 11:24:33 1282.95 20.72 39.18 19.67 198280
83 2 < 7> 97 S 11:24:34 1282.81 21.23 39.16 19.66 198280
84 5 32- 3- 1 - 11:23:56 1281.92 21.49 39.15 19.66 197330
85 3 < 4> 86 - 11:25:50 1281.11 21.74 39.14 19.66 199640
86 3 < 5> 94 C 11:25:51 1280.98 22.00 39.13 19.65 199640
87 4 42-12- 7 - 11:26:03 1279.08 22.26 39.12 19.65 199600
88 4 < 2> 102 - 11:29:09 1278.79 22.51 39.11 19.64 203520
89 2 < 9> 165 S 11:22:00 1278.16 22.77 39.10 19.64 194280
90 4 < 5> 91 S 11:25:55 1277.35 23.02 39.09 19.64 199160
91 4 < 6> 92 S 11:25:58 1276.94 23.28 39.08 19.63 199160
92 4 < 7> 177 C 11:26:02 1276.39 23.54 39.07 19.63 199160
93 1 49- 7- 4 M 11:23:04 1275.91 23.79 39.06 19.62 195300
94 3 < 6> 128 C 11:26:30 1275.65 24.05 39.05 19.62 199640
95 1 < 3> 193 - 11:28:44 1275.35 24.30 39.04 19.62 202440
96 7 < 2> 114 - 11:19:47 1274.37 24.56 39.03 19.61 190880
97 2 < 8> 103 - 11:25:36 1274.29 24.81 19.61 198280
98 3 62-20- 8 S 11:26:36 1274.27 25.07 39.01 19.60 199550
99 5 53-12- 7 - 11:24:04 1274.19 25.33 39.00 19.60 196310
100 5 27- 8- 4 S 11:23:06 1273.74 25.58 38.99 19.60 195010
101 2 < 3> 189 S 11:22:55 1272.39 25.84 38.98 19.59 194570
102 4 < 3> 122 M 11:29:59 1272.13 26.09 38.97 19.59 203520
103 2 < 9> 117 - 11:25:52 1272.11 26.35 19.58 198280
104 5 < 2> 222 S 11:23:18 1271.95 26.61 38.94 19.58 194990
105 5 28- 2- 0 - 11:25:13 1271.38 26.86 38.93 19.57 197340
106 2 < 4> 245 - 11:22:44 1271.30 27.12 38.92 19.57 194170
107 2 38- 5- 2 - 11:21:29 1270.57 27.37 38.91 19.57 192470
108 5 < 2> 171 M 11:26:06 1270.47 27.63 38.90 19.56 198320
109 5 72-31- 8 - 11:25:50 1270.14 27.88 19.56 197930
110 5 34-12- 8 C 11:23:49 1270.02 28.14 38.88 19.55 195350
111 4 26- 8- 5 - 11:27:47 1269.78 28.40 38.87 19.55 200350
112 3 43- 6- 1 - 11:28:23 1269.58 28.65 38.86 19.55 201080
113 5 63-10- 1 - 11:24:41 1269.50 28.91 19.54 196370
114 7 < 3> 115 S 11:20:25 1269.01 29.16 38.84 19.54 190880
115 7 < 4> 185 - 11:20:27 1268.73 29.42 38.83 19.53 190880
116 1 42- 9- 4 - 11:24:55 1268.36 29.68 38.82 19.53 196490
117 2 <10> 163 - 11:26:20 1268.32 29.93 38.81 19.53 198280
118 2 43-19- 6 S 11:23:30 1268.08 30.19 38.80 19.52 194650
119 2 < 2> 280 S 11:23:33 1267.67 30.44 38.79 19.52 194650
120 3 41-16- 7 - 11:28:34 1267.29 30.70 38.78 19.51 200950
121 5 < 2> 137 - 11:24:55 1267.20 30.95 19.51 196310
122 4 < 4> 182 M 11:30:39 1266.85 31.21 38.76 19.51 203520
123 3 < 9> 124 - 11:27:41 1266.65 31.47 19.50 199730
124 3 <10> 131 - 11:27:43 1266.38 31.72 38.74 19.50 199730
125 3 < 3> 139 S 11:28:24 1266.35 31.98 38.73 19.49 200590
126 1 < 2> 129 - 11:29:56 1266.34 32.23 38.72 19.49 202530
127 3 36- 5- 1 - 11:28:05 1266.29 32.49 38.71 19.48 200180
128 3 < 7> 130 - 11:27:40 1266.22 32.74 38.70 19.48 199640
129 1 < 3> 143 - 11:29:57 1266.21 33.00 38.69 19.48 202530
130 3 < 8> 133 - 11:27:41 1266.08 33.26 38.68 19.47 199640
131 3 <11> 132 - 11:27:46 1265.98 33.51 19.47 199730
132 3 <12> 135 - 11:27:47 1265.85 33.77 19.46 199730
133 3 < 9> 134 - 11:27:43 1265.81 34.02 19.46 199640
133 3 <10> 174 - 11:27:43 1265.81 34.02 19.46 199640
135 3 <13> 147 - 11:27:49 1265.58 34.54 19.45 199730
136 5 < 2> 138 - 11:26:24 1265.54 34.79 19.45 197930
137 5 < 3> 191 S 11:25:08 1265.43 35.05 38.61 19.44 196310
138 5 < 3> 140 - 11:26:26 1265.27 35.30 38.60 19.44 197930
139 3 < 4> 144 C 11:28:34 1265.02 35.56 38.59 19.44 200590
140 5 < 4> 151 - 11:26:29 1264.86 35.81 38.58 19.43 197930
141 7 27- 5- 3 - 11:27:17 1264.85 36.07 38.57 19.43 198940
142 7 < 2> 233 - 11:22:51 1264.57 36.33 19.42 193290
143 1 < 4> 337 S 11:30:12 1264.23 36.58 38.55 19.42 202530
144 3 < 5> 346 - 11:28:41 1264.09 36.84 38.54 19.42 200590
145 4 23- 5- 1 - 11:28:26 1264.06 37.09 38.52 19.41 200270
146 5 < 2> 214 - 11:24:34 1263.86 37.35 38.51 19.41 195350
147 3 <14> 158 S 11:28:04 1263.58 37.61 38.50 19.40 199730
148 1 <10> 150 - 11:24:19 1263.18 37.86 38.49 19.40 194930
149 2 < 3> 154 - 11:25:09 1263.16 38.12 38.48 19.39 195980
150 1 <11> 152 - 11:24:20 1263.05 38.37 38.47 19.39 194930
151 5 < 5> 272 - 11:26:43 1262.98 38.63 19.39 197930
152 1 <12> 153 C 11:24:22 1262.77 38.88 38.45 19.38 194930
153 1 <13> 283 S 11:24:23 1262.64 39.14 38.44 19.38 194930
154 2 < 4> 392 S 11:25:15 1262.35 39.40 38.43 19.37 195980
155 1 36- 7- 4 S 11:24:03 1262.12 39.65 38.42 19.37 194430
156 3 < 6> 162 - 11:29:00 1262.01 39.91 38.41 19.37 200660
157 3 < 2> 308 - 11:29:14 1261.98 40.16 38.40 19.36 200950
157 3 <15> 161 - 11:28:16 1261.98 40.16 19.36 199730
159 7 < 2> 257 - 11:27:39 1261.91 40.68 38.38 19.35 198940
160 5 24- 4- 3 S 11:25:26 1261.63 40.93 38.37 19.35 196100
161 3 <16> 238 - 11:28:19 1261.59 41.19 19.35 199730
162 3 < 7> 167 C 11:29:09 1260.82 41.44 38.35 19.34 200660
163 2 <11> 166 S 11:27:19 1260.39 41.70 38.34 19.34 198280
164 7 52-10- 3 - 11:23:41 1260.12 41.95 38.33 19.33 193660
165 2 <10> 169 S 11:24:12 1259.92 42.21 38.32 19.33 194280
166 2 <12> 170 S 11:27:25 1259.59 42.47 38.31 19.33 198280
167 3 < 8> 175 - 11:29:19 1259.50 42.72 38.30 19.32 200660
168 2 < 4> 226 - 11:25:40 1259.42 42.98 38.29 19.32 196050
169 2 <11> 321 - 11:24:16 1259.38 43.23 38.28 19.31 194280
170 2 <13> 173 - 11:27:27 1259.32 43.49 19.31 198280
171 5 < 3> 339 - 11:27:32 1258.91 43.75 38.26 19.30 198320
172 4 < 2> 271 C 11:29:09 1258.88 44.00 38.25 19.30 200350
173 2 <14> 287 - 11:27:31 1258.79 44.26 38.24 19.30 198280
174 3 <11> 190 S 11:28:36 1258.76 44.51 38.23 19.29 199640
175 3 < 9> 176 C 11:29:26 1258.58 44.77 38.22 19.29 200660
176 3 <10> 202 - 11:29:28 1258.32 45.02 19.28 200660
177 4 < 8> 252 - 11:28:21 1257.72 45.28 38.20 19.28 199160
178 7 32-12- 7 - 11:28:45 1257.20 45.54 38.19 19.28 199580
179 3 23- 9- 7 S 11:28:57 1257.12 45.79 38.18 19.27 199820
180 3 < 2> 276 M 11:30:56 1256.36 46.05 38.17 19.27 202190
181 3 29- 3- 1 - 11:29:54 1255.66 46.30 38.16 19.26 200780
182 4 < 5> 186 - 11:32:10 1255.01 46.56 19.26 203520
183 2 < 2> 187 S 11:23:42 1254.72 46.82 38.14 19.26 192850
184 5 46- 8- 3 - 11:30:08 1254.64 47.07 38.13 19.25 200910
185 7 < 5> 188 - 11:22:09 1254.55 47.33 38.12 19.25 190880
186 4 < 6> 239 M 11:32:14 1254.49 47.58 38.10 19.24 203520
187 2 < 3> 327 - 11:23:45 1254.31 47.84 38.09 19.24 192850
188 7 < 6> 218 S 11:22:11 1254.28 48.09 38.08 19.24 190880
189 2 < 4> 961 S 11:25:09 1254.08 48.35 38.07 19.23 194570
190 3 <12> 197 - 11:29:12 1254.02 48.61 38.06 19.23 199640
191 5 < 4> 400 S 11:26:33 1253.98 48.86 38.05 19.22 196310
192 7 44- 3- 1 - 11:20:24 1253.92 49.12 19.22 188590
193 1 < 4> 230 - 11:31:27 1253.89 49.37 38.03 19.21 202440
194 2 < 2> 236 S 11:26:21 1253.79 49.63 38.02 19.21 196030
195 3 < 2> 296 S 11:29:24 1253.58 49.88 38.01 19.21 199820
196 3 64-23- 5 - 11:29:32 1253.53 50.14 38.00 19.20 199980
197 3 <13> 243 - 11:29:16 1253.50 50.40 37.99 19.20 199640
198 3 < 2> 199 - 11:29:33 1253.40 50.65 19.19 199980
199 3 < 3> 201 - 11:29:34 1253.27 50.91 37.97 19.19 199980
200 7 < 2> 207 - 11:27:33 1253.06 51.16 37.96 19.19 197420
201 3 < 4> 416 - 11:29:36 1253.01 51.42 37.95 19.18 199980
202 3 <11> 206 - 11:30:11 1252.69 51.68 37.94 19.18 200660
203 7 17- 5- 5 S 11:27:37 1252.53 51.93 37.93 19.17 197420
204 7 < 2> 300 S 11:27:38 1252.40 52.19 37.92 19.17 197420
205 7 21- 9- 7 S 11:24:10 1252.35 52.44 37.91 19.17 193070
206 3 <12> 256 - 11:30:14 1252.30 52.70 37.90 19.16 200660
207 7 < 3> 294 - 11:27:39 1252.27 52.95 37.89 19.16 197420
208 3 42- 4- 2 S 11:30:26 1252.05 53.21 37.88 19.15 200870
209 3 41-11- 5 S 11:30:16 1251.60 53.47 37.87 19.15 200590
210 1 < 2> 246 S 11:27:05 1250.86 53.72 37.86 19.15 196490
211 5 < 2> 312 S 11:29:14 1250.37 53.98 37.85 19.14 199100
212 5 32- 5- 3 - 11:26:24 1250.32 54.23 37.84 19.14 195550
212 7 < 2> 216 - 11:24:25 1250.32 54.23 37.84 19.14 193070
214 5 < 3> 240 S 11:26:15 1250.24 54.75 37.82 19.13 195350
215 1 < 2> 554 - 11:25:32 1250.09 55.00 37.81 19.12 194430
216 7 < 3> 219 S 11:24:27 1250.05 55.26 37.80 19.12 193070
217 7 < 2> 223 C 11:24:57 1249.82 55.51 37.79 19.12 193660
218 7 < 7> 220 - 11:22:45 1249.62 55.77 37.78 19.11 190880
219 7 < 4> 365 S 11:24:31 1249.51 56.02 37.77 19.11 193070
220 7 < 8> 303 - 11:22:46 1249.49 56.28 37.76 19.10 190880
221 7 < 2> 422 S 11:29:47 1249.07 56.54 37.75 19.10 199580
222 5 < 3> 224 - 11:26:07 1249.00 56.79 37.74 19.10 194990
223 7 < 3> 582 - 11:25:04 1248.88 57.05 37.73 19.09 193660
224 5 < 4> 225 S 11:26:09 1248.74 57.30 37.72 19.09 194990
224 5 < 5> 299 C 11:26:09 1248.74 57.30 37.72 19.09 194990
226 2 < 5> 227 - 11:27:06 1247.93 57.82 37.70 19.08 196050
227 2 < 6> 348 - 11:27:07 1247.80 58.07 37.69 19.08 196050
228 7 22- 5- 3 - 11:20:57 1247.76 58.33 37.67 19.07 188350
229 3 < 2> 281 - 11:29:56 1247.71 58.58 37.66 19.07 199550
230 1 < 5> 232 - 11:32:15 1247.70 58.84 37.65 19.06 202440
231 7 < 2> 428 C 11:23:52 1247.51 59.09 37.64 19.06 191950
232 1 < 6> 242 - 11:32:18 1247.32 59.35 37.63 19.06 202440
233 7 < 3> 486 - 11:24:58 1247.30 59.61 19.05 193290
234 7 < 6> 270 - 11:24:48 1247.29 59.86 37.61 19.05 193080
235 4 < 2> 338 - 11:30:04 1246.98 60.12 19.04 199600
236 2 < 3> 385 - 11:27:13 1246.88 60.37 37.59 19.04 196030
237 7 < 2> 631 - 11:21:17 1246.60 60.63 37.58 19.03 188590
238 3 <17> 249 - 11:30:15 1246.37 60.89 37.57 19.03 199730
239 4 < 7> 241 - 11:33:18 1246.30 61.14 37.56 19.03 203520
240 5 < 4> 496 S 11:26:45 1246.25 61.40 37.55 19.02 195350
241 4 < 8> 342 - 11:33:19 1246.17 61.65 19.02 203520
242 1 < 7> 302 - 11:32:28 1246.04 61.91 37.53 19.01 202440
243 3 <14> 265 C 11:30:19 1245.29 62.16 37.52 19.01 199640
244 2 < 4> 510 S 11:30:11 1245.20 62.42 37.51 19.01 199460
245 2 < 5> 404 S 11:25:57 1245.08 62.68 37.50 19.00 194170
246 1 < 3> 500 S 11:27:51 1244.79 62.93 37.49 19.00 196490
247 7 68-12- 1 - 11:20:54 1244.53 63.19 18.99 187800
247 5 42- 9- 3 - 11:26:58 1244.53 63.19 37.48 18.99 195350
249 3 <18> 250 - 11:30:39 1243.26 63.70 37.46 18.99 199730
250 3 <19> 255 - 11:30:40 1243.13 63.95 18.98 199730
251 1 23- 3- 3 M 11:30:36 1242.96 64.21 37.44 18.98 199620
252 4 < 9> 258 - 11:30:16 1242.68 64.47 18.97 199160
253 1 < 3> 269 - 11:25:43 1242.64 64.72 18.97 193500
254 1 < 2> 440 - 11:28:06 1242.63 64.98 37.41 18.97 196460
255 3 <20> 261 - 11:30:44 1242.62 65.23 18.96 199730
256 3 <13> 260 - 11:31:32 1242.22 65.49 37.39 18.96 200660
257 7 < 3> 628 S 11:30:09 1242.21 65.75 37.38 18.95 198940
258 4 <10> 353 - 11:30:21 1242.03 66.00 18.95 199160
259 5 < 2> 439 S 11:31:46 1241.97 66.26 37.36 18.94 200910
260 3 <14> 262 S 11:31:34 1241.96 66.51 37.35 18.94 200660
261 3 <21> 268 S 11:30:50 1241.84 66.77 37.34 18.94 199730
262 3 <15> 263 - 11:31:36 1241.71 67.02 37.33 18.93 200660
262 3 <16> 266 - 11:31:36 1241.71 67.02 37.33 18.93 200660
264 3 < 2> 644 - 11:31:13 1241.68 67.54 37.31 18.92 200180
265 3 <15> 319 - 11:30:49 1241.41 67.79 37.30 18.92 199640
266 3 <17> 273 - 11:31:39 1241.32 68.05 37.29 18.92 200660
267 5 < 2> 473 - 11:28:12 1241.28 68.30 18.91 196370
268 3 <22> 369 S 11:30:55 1241.20 68.56 37.27 18.91 199730
269 1 < 4> 275 - 11:25:57 1240.78 68.82 18.90 193500
270 7 < 7> 355 S 11:25:38 1240.61 69.07 37.24 18.90 193080
271 4 < 3> 546 M 11:31:30 1240.56 69.33 37.23 18.90 200350
272 5 < 6> 290 - 11:29:34 1240.42 69.58 18.89 197930
273 3 <18> 371 - 11:31:49 1240.05 69.84 37.21 18.89 200660
274 7 15- 2- 2 C 11:23:50 1240.04 70.09 37.20 18.88 190760
275 1 < 5> 278 - 11:26:05 1239.72 70.35 18.88 193500
276 3 < 3> 336 - 11:33:06 1239.67 70.61 37.18 18.88 202190
277 7 < 2> 563 - 11:21:30 1239.60 70.86 37.17 18.87 187800
278 1 < 6> 351 S 11:26:08 1239.33 71.12 37.16 18.87 193500
279 7 28- 4- 1 S 11:30:17 1239.06 71.37 37.15 18.86 198600
280 2 < 3> 286 - 11:27:08 1238.76 71.63 37.14 18.86 194650
281 3 < 3> 285 S 11:31:06 1238.67 71.89 37.13 18.85 199550
282 3 < 2> 397 S 11:31:57 1238.59 72.14 37.12 18.85 200590
283 1 <14> 284 - 11:27:23 1238.57 72.40 37.11 18.85 194930
284 1 <15> 288 - 11:27:24 1238.44 72.65 37.10 18.84 194930
285 3 < 4> 289 - 11:31:08 1238.42 72.91 18.84 199550
286 2 < 4> 423 S 11:27:11 1238.36 73.16 37.08 18.83 194650
287 2 <15> 291 S 11:30:07 1238.35 73.42 37.07 18.83 198280
288 1 <16> 292 - 11:27:25 1238.31 73.68 37.06 18.83 194930
289 3 < 5> 293 S 11:31:10 1238.16 73.93 37.05 18.82 199550
290 5 < 7> 301 S 11:29:52 1238.09 74.19 37.04 18.82 197930
290 2 <16> 316 - 11:30:09 1238.09 74.19 18.82 198280
292 1 <17> 297 - 11:27:27 1238.04 74.70 37.02 18.81 194930
293 3 < 6> 298 S 11:31:11 1238.03 74.96 37.01 18.81 199550
294 7 < 4> 311 S 11:29:28 1238.00 75.21 37.00 18.80 197420
295 7 89- 7- 1 - 11:30:34 1237.93 75.47 36.99 18.80 198770
296 3 < 3> 313 C 11:31:25 1237.91 75.72 36.98 18.79 199820
296 1 <18> 304 - 11:27:28 1237.91 75.72 36.98 18.79 194930
298 3 < 7> 446 S 11:31:12 1237.90 76.23 36.96 18.79 199550
298 5 < 6> 310 S 11:27:31 1237.90 76.23 36.96 18.79 194990
300 7 < 3> 357 S 11:29:29 1237.87 76.75 36.94 18.78 197420
301 5 < 8> 305 C 11:29:54 1237.84 77.00 36.93 18.77 197930
302 1 < 8> 320 C 11:33:33 1237.79 77.26 36.92 18.77 202440
303 7 < 9> 330 - 11:24:13 1237.74 77.51 36.91 18.76 190880
304 1 <19> 454 - 11:27:31 1237.52 77.77 36.90 18.76 194930
305 5 < 9> 306 - 11:29:57 1237.45 78.03 18.76 197930
305 5 <10> 352 S 11:29:57 1237.45 78.03 36.89 18.76 197930
307 3 < 2> 539 - 11:32:30 1237.42 78.54 36.87 18.75 201080
308 3 < 3> 373 S 11:32:25 1237.25 78.79 36.86 18.74 200950
309 5 24- 2- 2 S 11:28:00 1237.09 79.05 36.85 18.74 195460
310 5 < 7> 314 - 11:27:38 1236.98 79.30 36.83 18.74 194990
311 7 < 5> 552 S 11:29:37 1236.84 79.56 36.82 18.73 197420
312 5 < 3> 682 S 11:30:59 1236.77 79.82 36.81 18.73 199100
312 3 < 4> 317 S 11:31:34 1236.77 79.82 36.81 18.73 199820
314 5 < 8> 315 - 11:27:40 1236.72 80.33 36.79 18.72 194990
315 5 < 9> 511 - 11:27:42 1236.46 80.58 36.78 18.72 194990
316 2 <17> 527 - 11:30:22 1236.42 80.84 36.77 18.71 198280
317 3 < 5> 318 S 11:31:37 1236.38 81.09 36.76 18.71 199820
318 3 < 6> 410 C 11:31:40 1236.00 81.35 36.75 18.70 199820
319 3 <16> 469 - 11:31:34 1235.65 81.61 36.74 18.70 199640
319 1 < 9> 325 S 11:33:50 1235.65 81.61 36.74 18.70 202440
321 2 <12> 388 S 11:27:15 1235.48 82.12 36.72 18.69 194280
321 3 26- 8- 5 - 11:31:12 1235.48 82.12 36.72 18.69 199160
323 1 35- 1- 0 - 11:31:33 1235.47 82.63 36.70 18.68 199590
324 7 32- 7- 4 S 11:25:41 1235.46 82.89 36.69 18.68 192340
325 1 <10> 328 C 11:33:53 1235.27 83.14 36.68 18.67 202440
326 3 < 2> 329 S 11:31:14 1235.23 83.40 36.67 18.67 199160
327 2 < 4> 331 - 11:26:08 1235.16 83.65 36.66 18.67 192850
328 1 <11> 345 S 11:33:54 1235.14 83.91 36.65 18.66 202440
329 3 < 3> 332 S 11:31:15 1235.10 84.16 36.64 18.66 199160
