Lot 1 · Lewin Brzeski
W sumie GMP2026-08-15 · 8 / 8 gołębi · 293,46 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 4
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 422016, 422026, 422033, 422010, 422036, 422031. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
822,66 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-15 · 8 / 8 gołębi · 293,46 pkt
2026-08-23 · 5 / 8 gołębi · 180,05 pkt
2026-08-30 · 8 / 8 gołębi · 305,16 pkt
2026-09-06 · 6 / 8 gołębi · 224,04 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 36- 16-10 | 422022 | - | S | 1-08:23:09 | 1165.74 | 58.52 | 38.13 | 12.39 | 131903 |
| 231 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 2> 232 | 422026 | - | - | 1-08:23:13 | 1165.05 | 59.55 | 38.10 | 12.38 | 131903 |
| 232 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 3> 235 | 422017 | - | S | 1-08:23:14 | 1164.88 | 59.81 | 38.09 | 12.38 | 131903 |
| 235 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 4> 238 | 422027 | - | S | 1-08:23:16 | 1164.54 | 60.58 | 38.07 | 12.37 | 131903 |
| 238 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 5> 295 | 422016 | - | S | 1-08:23:17 | 1164.36 | 61.36 | 38.04 | 12.36 | 131903 |
| 295 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 6> 296 | 422036 | - | - | 1-08:24:09 | 1155.52 | 76.05 | 37.57 | 12.21 | 131903 |
| 296 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 7> 564 | 422013 | - | - | 1-08:24:09 | 1155.52 | 76.31 | 37.56 | 12.21 | 131903 |
| 564 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 8> 570 | 422035 | - | S | 1-08:26:50 | 1128.98 | 145.40 | 35.35 | 11.49 | 131903 |
| 570 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 9> 572 | 422030 | - | S | 1-08:26:53 | 1128.50 | 146.95 | 35.30 | 11.47 | 131903 |
| 572 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 10> 584 | 422012 | - | S | 1-08:26:54 | 1128.34 | 147.46 | 35.29 | 11.47 | 131903 |
| 584 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 11> 585 | 422031 | - | S | 1-08:27:00 | 1127.38 | 150.55 | 35.19 | 11.44 | 131903 |
| 585 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 12> 587 | 422010 | - | - | 1-08:27:00 | 1127.38 | 150.81 | 35.18 | 11.43 | 131903 |
| 587 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 13> 618 | 422019 | - | S | 1-08:27:01 | 1127.22 | 151.33 | 35.16 | 11.43 | 131903 |
| 618 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 14> 620 | 422028 | - | - | 1-08:27:11 | 1125.61 | 159.32 | 34.91 | 11.34 | 131903 |
| 620 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 15> 666 | 422004 | - | - | 1-08:27:12 | 1125.45 | 159.84 | 34.89 | 11.34 | 131903 |
| 666 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 16> --- | 422033 | - | S | 1-08:27:39 | 1121.15 | 171.69 | 34.51 | 11.22 | 131903 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 5(5) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 36 | 227 | 231 | 10 | 10 | 5 | 118.02 | 118.02 |
NAJLEPSI HODOWCY Z LOTU 1
| Poz. | HODOWCA | Sek. | Konk. | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 10 | 118.02 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10(10) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 44.44 | K: 16 | 16 |
| W: 36 | 36 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227(227) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422022 | - | 1 | 12.39 | 131.90 |
| 231(231) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422017 | - | 1 | 12.38 | 131.90 |
| 232(232) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422026 | - | 1 | 12.38 | 131.90 |
| 234(234) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422027 | - | 1 | 12.37 | 131.90 |
| 238(238) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422016 | - | 1 | 12.36 | 131.90 |
| 294(294) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422036 | - | 1 | 12.21 | 131.90 |
| 295(295) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422013 | - | 1 | 12.21 | 131.90 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 6(6) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 36 | 227 | 231 | 8 | 8 | 6 | 293.46 | 293.46 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 35- 12- 5 | 422015 | - | - | 1-08:35:31 | 1448.03 | 46.97 | 38.51 | 15.40 | 160031 |
| 169 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 2> 172 | 422026 | - | S | 1-08:35:33 | 1447.59 | 48.70 | 38.45 | 15.38 | 160031 |
| 172 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 3> 176 | 422027 | - | S | 1-08:35:34 | 1447.37 | 49.57 | 38.42 | 15.37 | 160031 |
| 176 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 4> 206 | 422033 | - | - | 1-08:35:36 | 1446.93 | 50.72 | 38.39 | 15.35 | 160031 |
| 206 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 5> 221 | 422020 | - | - | 1-08:35:58 | 1442.15 | 59.37 | 38.11 | 15.24 | 160031 |
| 221 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 6> 233 | 422016 | - | S | 1-08:36:06 | 1440.42 | 63.69 | 37.97 | 15.19 | 160031 |
| 233 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 7> 770 | 422002 | - | - | 1-08:36:13 | 1438.91 | 67.15 | 37.86 | 15.14 | 160031 |
| 770 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 8> 775 | 422008 | - | - | 1-08:41:37 | 1372.28 | 0 | 32.90 | 13.16 | 160031 |
| 775 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 9> 776 | 422011 | - | - | 1-08:41:39 | 1371.89 | 0 | 32.86 | 13.14 | 160031 |
| 776 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 10> 796 | 422003 | - | - | 1-08:41:39 | 1371.89 | 0 | 32.85 | 13.14 | 160031 |
| 796 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 11> 808 | 422010 | - | S | 1-08:41:48 | 1370.13 | 0 | 32.66 | 13.07 | 160031 |
| 808 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 12> --- | 422036 | - | S | 1-08:41:55 | 1368.76 | 0 | 32.55 | 13.02 | 160031 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓6(5) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 35 | 163 | 169 | 10 | 5 | 15 | 29 | 72.03 | 190.05 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓11(10) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 39.44 | K: 28 | 16 | 12 |
| W: 71 | 36 | 35 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑68(232) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422026 | - | 2 | 27.76 | 291.93 |
| ↑70(234) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422027 | - | 2 | 27.74 | 291.93 |
| ↑94(238) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422016 | - | 2 | 27.55 | 291.93 |
| ↑157(663) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422033 | - | 2 | 26.57 | 291.93 |
| ↑259(294) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422036 | - | 2 | 25.23 | 291.93 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓8(6) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 35 | 163 | 169 | 8 | 5 | 13 | 29 | 180.05 | 473.51 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 34- 19-10 | 422010 | - | S | 1-10:22:03 | 1194.11 | 13.86 | 39.57 | 23.74 | 241270 |
| 72 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 2> 73 | 422017 | - | S | 1-10:24:06 | 1182.12 | 20.79 | 39.34 | 23.61 | 241270 |
| 73 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 3> 140 | 422019 | - | - | 1-10:24:08 | 1181.92 | 21.07 | 39.33 | 23.60 | 241270 |
| 140 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 4> 141 | 422005 | - | - | 1-10:27:24 | 1163.31 | 40.42 | 38.71 | 23.23 | 241270 |
| 141 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 5> 182 | 422016 | - | S | 1-10:27:24 | 1163.31 | 40.70 | 38.71 | 23.22 | 241270 |
| 182 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 6> 260 | 422022 | - | - | 1-10:28:32 | 1156.99 | 52.54 | 38.33 | 23.00 | 241270 |
| 260 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 7> 261 | 422026 | - | S | 1-10:30:35 | 1145.72 | 75.06 | 37.60 | 22.56 | 241270 |
| 261 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 8> 262 | 422031 | - | - | 1-10:30:38 | 1145.45 | 75.35 | 37.60 | 22.56 | 241270 |
| 262 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 9> 274 | 422001 | - | S | 1-10:30:38 | 1145.45 | 75.64 | 37.59 | 22.55 | 241270 |
| 274 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 10> 275 | 422008 | - | S | 1-10:30:59 | 1143.55 | 79.10 | 37.48 | 22.49 | 241270 |
| 275 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 11> 278 | 422009 | - | - | 1-10:31:02 | 1143.28 | 79.39 | 37.47 | 22.48 | 241270 |
| 278 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 12> 279 | 422020 | - | S | 1-10:31:03 | 1143.19 | 80.25 | 37.44 | 22.46 | 241270 |
| 279 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 13> 364 | 422036 | - | S | 1-10:31:04 | 1143.10 | 80.54 | 37.43 | 22.46 | 241270 |
| 364 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 14> 366 | 422018 | - | - | 1-10:33:34 | 1129.72 | 105.08 | 36.64 | 21.99 | 241270 |
| 366 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 15> 449 | 422014 | - | S | 1-10:33:35 | 1129.63 | 105.66 | 36.62 | 21.97 | 241270 |
| 449 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 16> 480 | 422024 | - | - | 1-10:35:28 | 1119.76 | 129.62 | 35.86 | 21.51 | 241270 |
| 480 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 17> 550 | 422030 | - | - | 1-10:36:10 | 1116.13 | 138.57 | 35.57 | 21.34 | 241270 |
| 550 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 18> 623 | 422004 | - | S | 1-10:37:37 | 1108.69 | 158.78 | 34.92 | 20.95 | 241270 |
| 623 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 19> --- | 422033 | - | S | 1-10:39:13 | 1100.60 | 179.85 | 34.25 | 20.55 | 241270 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑5(6) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 34 | 48 | 72 | 10 | 5 | 10 | 25 | 3 | 226.01 | 416.06 |
NAJLEPSI HODOWCY Z LOTU 3
| Poz. | HODOWCA | Sek. | Konk. | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 10 | 226.01 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑7(11) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 44.76 | K: 47 | 16 | 12 | 19 |
| W: 105 | 36 | 35 | 34 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑49(94) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422016 | - | 3 | 50.77 | 533.20 |
| ↑56(68) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422026 | - | 3 | 50.32 | 533.20 |
| ↑100(302) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422010 | - | 3 | 48.24 | 533.20 |
| ↑111(259) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422036 | - | 3 | 47.69 | 533.20 |
| ↑122(157) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422033 | - | 3 | 47.12 | 533.20 |
| ↑194(438) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422020 | - | 2 | 37.70 | 401.30 |
| ↑267(986) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422017 | - | 2 | 35.99 | 373.17 |
| ↑284(803) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422008 | - | 2 | 35.65 | 401.30 |
| ↑299(984) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422022 | - | 2 | 35.39 | 373.17 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑5(8) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 34 | 48 | 72 | 8 | 5 | 8 | 21 | 4 | 305.16 | 778.67 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 26- 9- 6 | 422005 | - | S | 1-10:19:13 | 1776.07 | 22.95 | 39.28 | 31.42 | 327182 |
| 70 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 2> 75 | 422033 | - | S | 1-10:19:14 | 1775.91 | 23.29 | 39.26 | 31.41 | 327182 |
| 75 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 3> 291 | 422015 | - | - | 1-10:19:15 | 1775.75 | 24.95 | 39.21 | 31.37 | 327182 |
| 291 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 4> 297 | 422010 | - | S | 1-10:22:20 | 1746.52 | 96.81 | 36.91 | 29.53 | 327182 |
| 297 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 5> 299 | 422031 | - | S | 1-10:22:22 | 1746.21 | 98.80 | 36.85 | 29.48 | 327182 |
| 299 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 6> 328 | 422002 | - | - | 1-10:22:24 | 1745.90 | 99.47 | 36.83 | 29.46 | 327182 |
| 328 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 7> 447 | 422004 | - | S | 1-10:22:43 | 1742.96 | 109.12 | 36.52 | 29.21 | 327182 |
| 447 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 8> 450 | 422029 | - | - | 1-10:24:47 | 1723.98 | 148.70 | 35.25 | 28.20 | 327182 |
| 450 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 9> --- | 422036 | - | S | 1-10:24:49 | 1723.67 | 149.70 | 35.22 | 28.17 | 327182 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| 5(5) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 26 | 69 | 70 | 10 | 5 | 10 | 6 | 31 | 16 | 179.22 | 595.28 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(7) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 42.75 | K: 56 | 16 | 12 | 19 | 9 |
| W: 131 | 36 | 35 | 34 | 26 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑27(122) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422033 | - | 4 | 78.53 | 860.39 |
| ↑30(100) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422010 | - | 4 | 77.77 | 860.39 |
| ↑46(111) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422036 | - | 4 | 75.86 | 860.39 |
| ↑135(398) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422031 | - | 3 | 63.48 | 700.36 |
| ↑170(488) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422004 | - | 3 | 61.50 | 700.36 |
| ↑232(757) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422005 | - | 2 | 54.65 | 568.45 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| 5(5) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 26 | 69 | 70 | 8 | 5 | 8 | 6 | 27 | 16 | 224.04 | 1002.71 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 32- 13- 6 | 422017 | - | S | 1-12:15:53 | 1299.86 | 15.42 | 32.60 | 332612 |
| 80 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 2> 104 | 422008 | - | - | 1-12:18:29 | 1286.78 | 32.45 | 32.15 | 332612 |
| 104 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 3> 107 | 422004 | - | S | 1-12:20:04 | 1278.95 | 42.19 | 31.90 | 332612 |
| 107 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 4> 199 | 422001 | - | - | 1-12:20:07 | 1278.70 | 43.41 | 31.86 | 332612 |
| 199 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 5> 254 | 422005 | - | S | 1-12:23:23 | 1262.84 | 80.73 | 30.88 | 332612 |
| 254 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 6> 287 | 422030 | - | S | 1-12:25:54 | 1250.89 | 103.04 | 30.29 | 332612 |
| 287 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 7> 359 | 422021 | - | - | 1-12:26:40 | 1247.30 | 116.43 | 29.94 | 332612 |
| 359 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 8> 367 | 422006 | - | - | 1-12:28:11 | 1240.24 | 145.64 | 29.16 | 332612 |
| 367 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 9> 516 | 422002 | - | S | 1-12:28:18 | 1239.70 | 148.88 | 29.08 | 332612 |
| 516 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 10> 517 | 422028 | - | - | 1-12:32:41 | 1219.77 | 0 | 27.48 | 332612 |
| 517 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 11> 518 | 422032 | - | - | 1-12:32:41 | 1219.77 | 0 | 27.47 | 332612 |
| 518 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 12> 522 | 422031 | - | S | 1-12:32:42 | 1219.70 | 0 | 27.46 | 332612 |
| 522 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 13> 625 | 422029 | - | - | 1-12:32:46 | 1219.40 | 0 | 27.42 | 332612 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| ↓7(5) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 32 | 38 | 80 | 10 | 5 | 10 | 6 | 6 | 37 | 19 | 182.21 | 777.49 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓8(7) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 42.33 | K: 69 | 16 | 12 | 19 | 9 | 13 |
| W: 163 | 36 | 35 | 34 | 26 | 32 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑80(170) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422004 | - | 4 | 93.40 | 1032.97 |
| ↑95(135) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422031 | - | 4 | 90.94 | 1032.97 |
| ↑118(232) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422005 | - | 3 | 85.53 | 901.06 |
| ↓185(27) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422033 | - | 4 | 78.53 | 860.39 |
| ↓197(30) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422010 | - | 4 | 77.77 | 860.39 |
| ↓219(46) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422036 | - | 4 | 75.86 | 860.39 |
| ↑238(476) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422002 | - | 3 | 73.68 | 819.83 |
| ↑280(695) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422017 | - | 3 | 68.59 | 705.79 |
| ↑289(705) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 422008 | - | 3 | 67.80 | 733.91 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| 5(5) | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 32 | 38 | 80 | 8 | 5 | 8 | 6 | 27 | 1002.71 | ||