Lot 1 · Lewin Brzeski
W sumie GMP2026-08-15 · 8 / 8 gołębi · 317,76 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 5
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 3 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 515059, 515024. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
945,34 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-15 · 8 / 8 gołębi · 317,76 pkt
2026-08-23 · 8 / 8 gołębi · 310,19 pkt
2026-08-30 · 8 / 8 gołębi · 317,39 pkt
2026-09-06 · 0 / 8 gołębi · 0,00 pkt
Brak zaliczonych konkursów GMP.
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 77- 52-10 | 515003 | - | - | 1-08:18:57 | 1242.19 | 4.38 | 39.87 | 12.96 | 135337 |
| 18 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 2> 19 | 515049 | - | - | 1-08:18:57 | 1242.19 | 4.64 | 39.86 | 12.95 | 135337 |
| 19 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 3> 20 | 515076 | - | - | 1-08:18:57 | 1242.19 | 4.90 | 39.85 | 12.95 | 135337 |
| 20 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 4> 21 | 515039 | - | S | 1-08:18:58 | 1242.00 | 5.16 | 39.84 | 12.95 | 135337 |
| 21 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 5> 23 | 515058 | - | - | 1-08:18:59 | 1241.81 | 5.41 | 39.83 | 12.95 | 135337 |
| 23 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 6> 24 | 515053 | - | - | 1-08:19:02 | 1241.24 | 5.93 | 39.82 | 12.94 | 135337 |
| 24 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 7> 25 | 515026 | - | S | 1-08:19:03 | 1241.05 | 6.19 | 39.81 | 12.94 | 135337 |
| 25 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 8> 26 | 515066 | - | - | 1-08:19:04 | 1240.86 | 6.44 | 39.80 | 12.94 | 135337 |
| 26 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 9> 27 | 515038 | - | S | 1-08:19:04 | 1240.86 | 6.70 | 39.79 | 12.93 | 135337 |
| 27 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 10> 28 | 515054 | - | - | 1-08:19:04 | 1240.86 | 6.96 | 39.79 | 12.93 | 135337 |
| 28 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 11> 30 | 515022 | - | - | 1-08:19:05 | 1240.68 | 7.22 | 39.78 | 12.93 | 135337 |
| 30 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 12> 31 | 515020 | - | S | 1-08:19:06 | 1240.49 | 7.73 | 39.76 | 12.92 | 135337 |
| 31 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 13> 32 | 515031 | - | - | 1-08:19:06 | 1240.49 | 7.99 | 39.75 | 12.92 | 135337 |
| 32 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 14> 34 | 515059 | - | S | 1-08:19:06 | 1240.49 | 8.25 | 39.74 | 12.92 | 135337 |
| 34 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 15> 35 | 515007 | - | S | 1-08:19:07 | 1240.30 | 8.77 | 39.73 | 12.91 | 135337 |
| 35 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 16> 36 | 515009 | - | - | 1-08:19:08 | 1240.11 | 9.02 | 39.72 | 12.91 | 135337 |
| 36 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 17> 55 | 515067 | - | - | 1-08:19:10 | 1239.73 | 9.28 | 39.71 | 12.91 | 135337 |
| 55 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 18> 56 | 515005 | - | - | 1-08:20:50 | 1221.09 | 14.18 | 39.55 | 12.86 | 135337 |
| 56 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 19> 57 | 515024 | - | S | 1-08:20:51 | 1220.90 | 14.44 | 39.55 | 12.85 | 135337 |
| 57 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 20> 58 | 515021 | - | S | 1-08:20:52 | 1220.72 | 14.69 | 39.54 | 12.85 | 135337 |
| 58 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 21> 60 | 515023 | - | - | 1-08:20:52 | 1220.72 | 14.95 | 39.53 | 12.85 | 135337 |
| 60 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 22> 61 | 515032 | - | - | 1-08:21:03 | 1218.70 | 15.47 | 39.51 | 12.84 | 135337 |
| 61 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 23> 80 | 515065 | - | S | 1-08:21:09 | 1217.61 | 15.73 | 39.50 | 12.84 | 135337 |
| 80 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 24> 81 | 515052 | - | - | 1-08:22:37 | 1201.75 | 20.62 | 39.35 | 12.79 | 135337 |
| 81 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 25> 83 | 515063 | - | - | 1-08:22:42 | 1200.86 | 20.88 | 39.34 | 12.79 | 135337 |
| 83 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 26> 84 | 515061 | - | - | 1-08:22:44 | 1200.51 | 21.40 | 39.32 | 12.78 | 135337 |
| 84 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 27> 85 | 515069 | - | - | 1-08:22:46 | 1200.15 | 21.66 | 39.31 | 12.78 | 135337 |
| 85 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 28> 109 | 515037 | - | - | 1-08:22:48 | 1199.80 | 21.91 | 39.31 | 12.77 | 135337 |
| 109 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 29> 115 | 515036 | - | - | 1-08:23:55 | 1188.04 | 28.10 | 39.11 | 12.71 | 135337 |
| 115 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 30> 117 | 515072 | - | - | 1-08:24:04 | 1186.47 | 29.65 | 39.06 | 12.69 | 135337 |
| 117 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 31> 167 | 515016 | - | S | 1-08:24:08 | 1185.78 | 30.16 | 39.04 | 12.69 | 135337 |
| 167 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 32> 168 | 515013 | - | - | 1-08:25:26 | 1172.43 | 43.05 | 38.63 | 12.55 | 135337 |
| 168 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 33> 169 | 515010 | - | - | 1-08:25:27 | 1172.26 | 43.31 | 38.62 | 12.55 | 135337 |
| 169 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 34> 171 | 515044 | - | - | 1-08:25:27 | 1172.26 | 43.57 | 38.61 | 12.55 | 135337 |
| 171 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 35> 176 | 515043 | - | - | 1-08:25:29 | 1171.92 | 44.08 | 38.60 | 12.54 | 135337 |
| 176 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 36> 177 | 515055 | - | - | 1-08:25:32 | 1171.41 | 45.37 | 38.56 | 12.53 | 135337 |
| 177 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 37> 190 | 515030 | - | - | 1-08:25:32 | 1171.41 | 45.63 | 38.55 | 12.53 | 135337 |
| 190 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 38> 195 | 515018 | - | - | 1-08:25:37 | 1170.57 | 48.98 | 38.44 | 12.49 | 135337 |
| 195 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 39> 309 | 515019 | - | - | 1-08:25:39 | 1170.23 | 50.27 | 38.40 | 12.48 | 135337 |
| 309 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 40> 314 | 515047 | - | - | 1-08:27:26 | 1152.46 | 79.66 | 37.46 | 12.17 | 135337 |
| 314 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 41> 394 | 515014 | - | - | 1-08:27:28 | 1152.13 | 80.95 | 37.42 | 12.16 | 135337 |
| 394 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 42> 395 | 515033 | - | - | 1-08:28:15 | 1144.50 | 101.57 | 36.76 | 11.95 | 135337 |
| 395 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 43> 450 | 515057 | - | S | 1-08:28:15 | 1144.50 | 101.83 | 36.75 | 11.94 | 135337 |
| 450 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 44> 457 | 515073 | - | - | 1-08:28:48 | 1139.20 | 116.01 | 36.29 | 11.80 | 135337 |
| 457 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 45> 468 | 515029 | - | S | 1-08:28:51 | 1138.72 | 117.81 | 36.24 | 11.78 | 135337 |
| 468 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 46> 476 | 515041 | - | - | 1-08:29:01 | 1137.13 | 120.65 | 36.14 | 11.75 | 135337 |
| 476 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 47> 479 | 515060 | - | - | 1-08:29:04 | 1136.65 | 122.71 | 36.08 | 11.73 | 135337 |
| 479 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 48> 482 | 515034 | - | - | 1-08:29:05 | 1136.49 | 123.49 | 36.05 | 11.72 | 135337 |
| 482 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 49> 490 | 515070 | - | - | 1-08:29:09 | 1135.85 | 124.26 | 36.03 | 11.71 | 135337 |
| 490 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 50> 553 | 515027 | - | - | 1-08:29:11 | 1135.54 | 126.32 | 35.96 | 11.69 | 135337 |
| 553 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 51> 554 | 515045 | - | - | 1-08:29:46 | 1130.01 | 142.56 | 35.44 | 11.52 | 135337 |
| 554 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 52> --- | 515015 | - | - | 1-08:29:46 | 1130.01 | 142.82 | 35.43 | 11.52 | 135337 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 1(1) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 77 | 17 | 18 | 10 | 10 | 1 | 128.80 | 128.80 |
NAJLEPSI HODOWCY Z LOTU 1
| Poz. | HODOWCA | Sek. | Konk. | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 10 | 128.80 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 67.53 | K: 52 | 52 |
| W: 77 | 77 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(15) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515003 | - | 1 | 12.96 | 135.34 |
| 18(18) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515076 | - | 1 | 12.95 | 135.34 |
| 19(19) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515058 | - | 1 | 12.95 | 135.34 |
| 20(20) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515039 | - | 1 | 12.95 | 135.34 |
| 21(21) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515049 | - | 1 | 12.95 | 135.34 |
| 22(22) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515066 | - | 1 | 12.94 | 135.34 |
| 23(23) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515053 | - | 1 | 12.94 | 135.34 |
| 24(24) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515026 | - | 1 | 12.94 | 135.34 |
| 26(26) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515022 | - | 1 | 12.93 | 135.34 |
| 27(27) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515054 | - | 1 | 12.93 | 135.34 |
| 28(28) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515038 | - | 1 | 12.93 | 135.34 |
| 29(29) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515020 | - | 1 | 12.92 | 135.34 |
| 30(30) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515031 | - | 1 | 12.92 | 135.34 |
| 31(31) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515059 | - | 1 | 12.92 | 135.34 |
| 33(33) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515007 | - | 1 | 12.91 | 135.34 |
| 34(34) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515067 | - | 1 | 12.91 | 135.34 |
| 35(35) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515009 | - | 1 | 12.91 | 135.34 |
| 52(52) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515005 | - | 1 | 12.86 | 135.34 |
| 56(56) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515021 | - | 1 | 12.85 | 135.34 |
| 57(57) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515024 | - | 1 | 12.85 | 135.34 |
| 58(58) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515023 | - | 1 | 12.85 | 135.34 |
| 59(59) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515032 | - | 1 | 12.84 | 135.34 |
| 60(60) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515065 | - | 1 | 12.84 | 135.34 |
| 78(78) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515052 | - | 1 | 12.79 | 135.34 |
| 79(79) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515063 | - | 1 | 12.79 | 135.34 |
| 82(82) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515069 | - | 1 | 12.78 | 135.34 |
| 83(83) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515061 | - | 1 | 12.78 | 135.34 |
| 85(85) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515037 | - | 1 | 12.77 | 135.34 |
| 108(108) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515036 | - | 1 | 12.71 | 135.34 |
| 115(115) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515016 | - | 1 | 12.69 | 135.34 |
| 116(116) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515072 | - | 1 | 12.69 | 135.34 |
| 167(167) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515010 | - | 1 | 12.55 | 135.34 |
| 168(168) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515044 | - | 1 | 12.55 | 135.34 |
| 169(169) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515013 | - | 1 | 12.55 | 135.34 |
| 171(171) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515043 | - | 1 | 12.54 | 135.34 |
| 175(175) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515055 | - | 1 | 12.53 | 135.34 |
| 176(176) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515030 | - | 1 | 12.53 | 135.34 |
| 190(190) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515018 | - | 1 | 12.49 | 135.34 |
| 193(193) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515019 | - | 1 | 12.48 | 135.34 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 1(1) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 77 | 17 | 18 | 8 | 8 | 1 | 317.76 | 317.76 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 75- 47-10 | 515070 | - | - | 1-08:30:41 | 1547.99 | 0.29 | 40.00 | 16.00 | 163597 |
| 2 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 2> 3 | 515050 | - | - | 1-08:31:19 | 1538.77 | 0.58 | 39.99 | 16.00 | 163597 |
| 3 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 3> 4 | 515009 | - | - | 1-08:31:25 | 1537.32 | 0.86 | 39.98 | 15.99 | 163597 |
| 4 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 4> 7 | 515032 | - | - | 1-08:31:27 | 1536.84 | 1.15 | 39.97 | 15.99 | 163597 |
| 7 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 5> 18 | 515030 | - | - | 1-08:32:49 | 1517.36 | 2.02 | 39.94 | 15.98 | 163597 |
| 18 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 6> 25 | 515008 | - | - | 1-08:34:42 | 1491.31 | 5.19 | 39.84 | 15.94 | 163597 |
| 25 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 7> 27 | 515024 | - | S | 1-08:35:11 | 1484.77 | 7.20 | 39.78 | 15.91 | 163597 |
| 27 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 8> 28 | 515061 | - | - | 1-08:35:15 | 1483.87 | 7.78 | 39.76 | 15.90 | 163597 |
| 28 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 9> 30 | 515059 | - | S | 1-08:35:15 | 1483.87 | 8.07 | 39.75 | 15.90 | 163597 |
| 30 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 10> 32 | 515053 | - | - | 1-08:35:17 | 1483.42 | 8.65 | 39.73 | 15.89 | 163597 |
| 32 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 11> 44 | 515019 | - | - | 1-08:35:34 | 1479.62 | 9.22 | 39.71 | 15.89 | 163597 |
| 44 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 12> 48 | 515014 | - | - | 1-08:36:09 | 1471.86 | 12.68 | 39.60 | 15.84 | 163597 |
| 48 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 13> 55 | 515054 | - | - | 1-08:36:16 | 1470.31 | 13.83 | 39.57 | 15.83 | 163597 |
| 55 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 14> 60 | 515057 | - | S | 1-08:36:23 | 1468.77 | 15.85 | 39.50 | 15.80 | 163597 |
| 60 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 15> 63 | 515012 | - | - | 1-08:36:24 | 1468.55 | 17.29 | 39.46 | 15.78 | 163597 |
| 63 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 16> 102 | 515021 | - | S | 1-08:36:25 | 1468.34 | 18.16 | 39.43 | 15.77 | 163597 |
| 102 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 17> 103 | 515042 | - | - | 1-08:36:57 | 1461.34 | 29.39 | 39.07 | 15.63 | 163597 |
| 103 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 18> 104 | 515055 | - | - | 1-08:36:58 | 1461.12 | 29.68 | 39.06 | 15.62 | 163597 |
| 104 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 19> 124 | 515058 | - | S | 1-08:36:58 | 1461.12 | 29.97 | 39.05 | 15.62 | 163597 |
| 124 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 20> 139 | 515018 | - | - | 1-08:37:23 | 1455.71 | 35.73 | 38.87 | 15.55 | 163597 |
| 139 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 21> 142 | 515034 | - | - | 1-08:37:45 | 1450.97 | 40.06 | 38.73 | 15.49 | 163597 |
| 142 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 22> 145 | 515023 | - | - | 1-08:37:47 | 1450.54 | 40.92 | 38.70 | 15.48 | 163597 |
| 145 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 23> 148 | 515076 | - | - | 1-08:37:48 | 1450.33 | 41.79 | 38.67 | 15.47 | 163597 |
| 148 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 24> 151 | 515026 | - | S | 1-08:37:51 | 1449.69 | 42.65 | 38.64 | 15.46 | 163597 |
| 151 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 25> 152 | 515052 | - | - | 1-08:37:52 | 1449.47 | 43.52 | 38.62 | 15.45 | 163597 |
| 152 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 26> 153 | 515033 | - | - | 1-08:37:52 | 1449.47 | 43.80 | 38.61 | 15.44 | 163597 |
| 153 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 27> 154 | 515025 | - | - | 1-08:37:52 | 1449.47 | 44.09 | 38.60 | 15.44 | 163597 |
| 154 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 28> 156 | 515071 | - | - | 1-08:37:54 | 1449.04 | 44.38 | 38.59 | 15.44 | 163597 |
| 156 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 29> 284 | 515005 | - | - | 1-08:37:56 | 1448.62 | 44.96 | 38.57 | 15.43 | 163597 |
| 284 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 30> 291 | 515062 | - | - | 1-08:39:19 | 1431.09 | 81.84 | 37.39 | 14.96 | 163597 |
| 291 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 31> 302 | 515037 | - | - | 1-08:39:21 | 1430.67 | 83.86 | 37.32 | 14.93 | 163597 |
| 302 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 32> 311 | 515017 | - | - | 1-08:39:24 | 1430.04 | 87.03 | 37.22 | 14.89 | 163597 |
| 311 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 33> 337 | 515038 | - | S | 1-08:39:27 | 1429.42 | 89.63 | 37.14 | 14.86 | 163597 |
| 337 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 34> 338 | 515065 | - | S | 1-08:39:40 | 1426.72 | 97.12 | 36.90 | 14.76 | 163597 |
| 338 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 35> 339 | 515020 | - | S | 1-08:39:41 | 1426.51 | 97.41 | 36.89 | 14.76 | 163597 |
| 339 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 36> 341 | 515051 | - | - | 1-08:39:41 | 1426.51 | 97.69 | 36.88 | 14.75 | 163597 |
| 341 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 37> 343 | 515072 | - | - | 1-08:39:42 | 1426.30 | 98.27 | 36.86 | 14.75 | 163597 |
| 343 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 38> 453 | 515066 | - | - | 1-08:39:43 | 1426.10 | 98.85 | 36.84 | 14.74 | 163597 |
| 453 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 39> 483 | 515041 | - | - | 1-08:41:02 | 1409.91 | 130.55 | 35.83 | 14.33 | 163597 |
| 483 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 40> 486 | 515007 | - | S | 1-08:41:18 | 1406.68 | 139.19 | 35.55 | 14.22 | 163597 |
| 486 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 41> 496 | 515068 | - | - | 1-08:41:20 | 1406.28 | 140.06 | 35.52 | 14.21 | 163597 |
| 496 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 42> 657 | 515069 | - | - | 1-08:41:28 | 1404.67 | 142.94 | 35.43 | 14.17 | 163597 |
| 657 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 43> 659 | 515046 | - | - | 1-08:43:11 | 1384.26 | 189.34 | 33.95 | 13.58 | 163597 |
| 659 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 44> 661 | 515016 | - | S | 1-08:43:12 | 1384.07 | 189.91 | 33.93 | 13.57 | 163597 |
| 661 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 45> 769 | 515056 | - | - | 1-08:43:13 | 1383.87 | 190.49 | 33.91 | 13.56 | 163597 |
| 769 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 46> 807 | 515029 | - | S | 1-08:44:12 | 1372.46 | 0 | 32.91 | 13.17 | 163597 |
| 807 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | < 47> --- | 515060 | - | - | 1-08:44:31 | 1368.82 | 0 | 32.56 | 13.03 | 163597 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| 1(1) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 75 | 1 | 2 | 10 | 10 | 20 | 2 | 153.06 | 281.86 |
NAJLEPSI HODOWCY Z LOTU 2
| Poz. | HODOWCA | Sek. | Konk. | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 10 | 153.06 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 65.13 | K: 99 | 52 | 47 |
| W: 152 | 77 | 75 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑2(35) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515009 | - | 2 | 28.90 | 298.93 |
| ↑3(59) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515032 | - | 2 | 28.83 | 298.93 |
| ↑4(23) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515053 | - | 2 | 28.83 | 298.93 |
| ↑5(31) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515059 | - | 2 | 28.82 | 298.93 |
| ↑7(57) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515024 | - | 2 | 28.76 | 298.93 |
| ↑8(27) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515054 | - | 2 | 28.76 | 298.93 |
| ↑10(83) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515061 | - | 2 | 28.68 | 298.93 |
| ↑11(56) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515021 | - | 2 | 28.62 | 298.93 |
| ↑16(19) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515058 | - | 2 | 28.57 | 298.93 |
| ↑17(176) | ULCZOK W-BRAŃCZYK D | 5 | 515030 | - | 2 | 28.51 | 298.93 |
