Lot 1 · Lewin Brzeski
W sumie GMP2026-08-15 · 5 / 8 gołębi · 177,10 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 7
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 4 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Bieżący wynik GMP
355,56 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-15 · 5 / 8 gołębi · 177,10 pkt
2026-08-23 · 0 / 8 gołębi · 0,00 pkt
Brak zaliczonych konkursów GMP.
2026-08-30 · 1 / 8 gołębi · 35,97 pkt
2026-09-06 · 4 / 8 gołębi · 142,49 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Brak gołębi z wymaganym zestawem w tym wariancie.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 54- 11- 5 | 701033 | - | S | 1-08:13:33 | 1146.97 | 91.52 | 37.08 | 12.05 | 118769 |
| 373 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 2> 445 | 701006 | - | S | 1-08:13:37 | 1146.23 | 96.16 | 36.93 | 12.00 | 118769 |
| 445 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 3> 764 | 701003 | - | S | 1-08:14:13 | 1139.64 | 114.72 | 36.33 | 11.81 | 118769 |
| 764 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 4> 765 | 701050 | - | - | 1-08:16:45 | 1112.59 | 196.96 | 33.70 | 10.95 | 118769 |
| 765 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 5> 774 | 701046 | - | - | 1-08:16:46 | 1112.42 | 197.22 | 33.69 | 10.95 | 118769 |
| 774 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 6> 785 | 701002 | - | S | 1-08:16:47 | 1112.24 | 199.54 | 33.62 | 10.93 | 118769 |
| 785 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 7> 827 | 701034 | - | - | 1-08:16:50 | 1111.72 | 0 | 33.53 | 10.90 | 118769 |
| 827 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 8> 832 | 701029 | - | - | 1-08:17:07 | 1108.78 | 0 | 33.18 | 10.78 | 118769 |
| 832 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 9> 863 | 701032 | - | S | 1-08:17:09 | 1108.44 | 0 | 33.14 | 10.77 | 118769 |
| 863 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 10> 932 | 701059 | - | - | 1-08:17:31 | 1104.66 | 0 | 32.88 | 10.69 | 118769 |
| 932 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 11> --- | 701049 | - | - | 1-08:17:55 | 1100.56 | 0 | 32.31 | 10.50 | 118769 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 28(28) | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 54 | 355 | 373 | 5 | 5 | 28 | 57.56 | 57.56 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42(42) | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 20.37 | K: 11 | 11 |
| W: 54 | 54 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 28(28) | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 54 | 355 | 373 | 5 | 5 | 28 | 177.10 | 177.10 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓60(28) | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 52 | 5 | 0 | 5 | 57.56 | ||||
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓70(42) | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 10.38 | K: 11 | 11 | 0 |
| W: 106 | 54 | 52 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓57(28) | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 52 | 5 | 0 | 5 | 177.10 | ||||
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 53- 4- 1 | 701058 | - | - | 1-10:22:39 | 1121.06 | 124.71 | 36.01 | 21.61 | 227183 |
| 437 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 2> 838 | 701002 | - | S | 1-10:22:41 | 1120.88 | 126.15 | 35.97 | 21.58 | 227183 |
| 838 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 3> 855 | 701059 | - | - | 1-10:30:00 | 1081.82 | 0 | 32.26 | 19.36 | 227183 |
| 855 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 4> 874 | 701047 | - | - | 1-10:30:12 | 1080.79 | 0 | 32.10 | 19.26 | 227183 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓65(60) | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 53 | 432 | 437 | 5 | 0 | 1 | 6 | 63 | 21.58 | 79.14 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓73(70) | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 9.43 | K: 15 | 11 | 0 | 4 |
| W: 159 | 54 | 52 | 53 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓61(57) | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 53 | 432 | 437 | 5 | 0 | 1 | 6 | 63 | 35.97 | 213.07 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 52- 10- 4 | 701047 | - | S | 1-10:10:39 | 1786.95 | 8.32 | 39.74 | 31.80 | 313877 |
| 37 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 2> 350 | 701049 | - | - | 1-10:10:53 | 1784.58 | 12.31 | 39.62 | 31.69 | 313877 |
| 350 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 3> 492 | 701046 | - | S | 1-10:15:29 | 1739.09 | 116.43 | 36.28 | 29.03 | 313877 |
| 492 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 4> 572 | 701035 | - | - | 1-10:17:31 | 1719.72 | 163.67 | 34.77 | 27.82 | 313877 |
| 572 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 5> 576 | 701057 | - | - | 1-10:18:29 | 1710.66 | 190.29 | 33.92 | 27.13 | 313877 |
| 576 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 6> 578 | 701015 | - | - | 1-10:18:31 | 1710.35 | 191.62 | 33.87 | 27.10 | 313877 |
| 578 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 7> 587 | 701050 | - | S | 1-10:18:32 | 1710.19 | 192.28 | 33.85 | 27.08 | 313877 |
| 587 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 8> 603 | 701052 | - | - | 1-10:18:39 | 1709.10 | 195.28 | 33.76 | 27.01 | 313877 |
| 603 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 9> 694 | 701027 | - | - | 1-10:18:51 | 1707.25 | 0 | 33.59 | 26.87 | 313877 |
| 694 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 10> --- | 701058 | - | S | 1-10:20:05 | 1695.87 | 0 | 32.62 | 26.09 | 313877 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↑54(65) | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 52 | 25 | 37 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 38 | 114.00 | 193.14 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑66(73) | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 11.85 | K: 25 | 11 | 0 | 4 | 10 |
| W: 211 | 54 | 52 | 53 | 52 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↑57(61) | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 52 | 25 | 37 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 38 | 142.49 | 355.56 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 50- 11- 4 | 701027 | - | - | 1-12:14:14 | 1257.14 | 91.68 | 30.59 | 319606 |
| 319 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 2> 434 | 701040 | - | - | 1-12:16:53 | 1244.17 | 129.41 | 29.59 | 319606 |
| 434 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 3> 439 | 701021 | - | - | 1-12:19:43 | 1230.59 | 176.06 | 28.36 | 319606 |
| 439 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 4> 442 | 701058 | - | S | 1-12:19:47 | 1230.28 | 178.09 | 28.31 | 319606 |
| 442 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 5> 490 | 701003 | - | S | 1-12:19:52 | 1229.88 | 179.31 | 28.28 | 319606 |
| 490 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 6> 497 | 701035 | - | S | 1-12:21:23 | 1222.75 | 198.78 | 27.76 | 319606 |
| 497 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 7> 519 | 701054 | - | - | 1-12:21:37 | 1221.66 | 0 | 27.69 | 319606 |
| 519 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 8> 548 | 701028 | - | - | 1-12:22:03 | 1219.64 | 0 | 27.45 | 319606 |
| 548 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 9> 587 | 701031 | - | - | 1-12:22:38 | 1216.93 | 0 | 27.14 | 319606 |
| 587 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 10> 616 | 701024 | - | S | 1-12:23:14 | 1214.15 | 0 | 26.72 | 319606 |
| 616 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 11> 619 | 701017 | - | - | 1-12:23:39 | 1212.24 | 0 | 26.41 | 319606 |
| 619 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | ---------- | 701050 | - | S | 1-12:23:41 | 1212.08 | 0 | 0 | 319606 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| ↑45(54) | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 50 | 226 | 319 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 30 | 111.07 | 304.21 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑55(66) | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 13.79 | K: 36 | 11 | 0 | 4 | 10 | 11 |
| W: 261 | 54 | 52 | 53 | 52 | 50 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑216(411) | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 701058 | - | 3 | 76.01 | 860.67 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| 57(57) | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 50 | 226 | 319 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 355.56 | ||