Lot 1 · Lewin Brzeski
W sumie GMP2026-08-15 · 7 / 8 gołębi · 263,04 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 3
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 302037, 302058, 302017, 302100, 302023. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
749,66 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-15 · 7 / 8 gołębi · 263,04 pkt
2026-08-23 · 5 / 8 gołębi · 190,33 pkt
2026-08-30 · 8 / 8 gołębi · 296,29 pkt
2026-09-06 · 5 / 8 gołębi · 183,99 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAWICKI MAREK | 3 | 73- 27- 7 | 302051 | - | S | 1-08:13:51 | 1254.32 | 0.26 | 40.00 | 13.00 | 130261 |
| 13 | STAWICKI MAREK | 3 | < 2> 72 | 302016 | - | - | 1-08:14:27 | 1247.11 | 3.35 | 39.90 | 12.97 | 130261 |
| 72 | STAWICKI MAREK | 3 | < 3> 104 | 302058 | - | S | 1-08:17:52 | 1207.61 | 18.56 | 39.41 | 12.81 | 130261 |
| 104 | STAWICKI MAREK | 3 | < 4> 132 | 302017 | - | - | 1-08:19:33 | 1189.06 | 26.81 | 39.15 | 12.72 | 130261 |
| 132 | STAWICKI MAREK | 3 | < 5> 138 | 302071 | - | - | 1-08:20:23 | 1180.08 | 34.03 | 38.92 | 12.65 | 130261 |
| 138 | STAWICKI MAREK | 3 | < 6> 146 | 302003 | - | - | 1-08:20:32 | 1178.48 | 35.58 | 38.87 | 12.63 | 130261 |
| 146 | STAWICKI MAREK | 3 | < 7> 241 | 302068 | - | - | 1-08:20:44 | 1176.35 | 37.64 | 38.80 | 12.61 | 130261 |
| 241 | STAWICKI MAREK | 3 | < 8> 250 | 302023 | - | - | 1-08:21:56 | 1163.74 | 62.13 | 38.02 | 12.36 | 130261 |
| 250 | STAWICKI MAREK | 3 | < 9> 255 | 302093 | - | S | 1-08:22:00 | 1163.04 | 64.45 | 37.94 | 12.33 | 130261 |
| 255 | STAWICKI MAREK | 3 | < 10> 258 | 302070 | - | - | 1-08:22:01 | 1162.87 | 65.74 | 37.90 | 12.32 | 130261 |
| 258 | STAWICKI MAREK | 3 | < 11> 336 | 302045 | - | S | 1-08:22:03 | 1162.53 | 66.51 | 37.88 | 12.31 | 130261 |
| 336 | STAWICKI MAREK | 3 | < 12> 341 | 302100 | - | - | 1-08:23:26 | 1148.35 | 86.62 | 37.23 | 12.10 | 130261 |
| 341 | STAWICKI MAREK | 3 | < 13> 346 | 302083 | - | S | 1-08:23:28 | 1148.01 | 87.91 | 37.19 | 12.09 | 130261 |
| 346 | STAWICKI MAREK | 3 | < 14> 487 | 302065 | - | - | 1-08:23:30 | 1147.67 | 89.20 | 37.15 | 12.07 | 130261 |
| 487 | STAWICKI MAREK | 3 | < 15> 494 | 302079 | - | - | 1-08:24:42 | 1135.67 | 125.55 | 35.99 | 11.70 | 130261 |
| 494 | STAWICKI MAREK | 3 | < 16> 498 | 302006 | - | - | 1-08:24:44 | 1135.34 | 127.35 | 35.93 | 11.68 | 130261 |
| 498 | STAWICKI MAREK | 3 | < 17> 502 | 302005 | - | - | 1-08:24:45 | 1135.17 | 128.38 | 35.90 | 11.67 | 130261 |
| 502 | STAWICKI MAREK | 3 | < 18> 636 | 302096 | - | S | 1-08:24:46 | 1135.01 | 129.41 | 35.86 | 11.66 | 130261 |
| 636 | STAWICKI MAREK | 3 | < 19> 650 | 302042 | - | S | 1-08:25:51 | 1124.39 | 163.96 | 34.76 | 11.30 | 130261 |
| 650 | STAWICKI MAREK | 3 | < 20> 663 | 302063 | - | - | 1-08:25:59 | 1123.10 | 167.57 | 34.64 | 11.26 | 130261 |
| 663 | STAWICKI MAREK | 3 | < 21> 664 | 302054 | - | - | 1-08:26:08 | 1121.65 | 170.92 | 34.53 | 11.22 | 130261 |
| 664 | STAWICKI MAREK | 3 | < 22> 667 | 302041 | - | - | 1-08:26:09 | 1121.49 | 171.18 | 34.53 | 11.22 | 130261 |
| 667 | STAWICKI MAREK | 3 | < 23> 672 | 302011 | - | - | 1-08:26:16 | 1120.36 | 171.95 | 34.50 | 11.21 | 130261 |
| 672 | STAWICKI MAREK | 3 | < 24> 676 | 302080 | - | - | 1-08:26:19 | 1119.88 | 173.24 | 34.46 | 11.20 | 130261 |
| 676 | STAWICKI MAREK | 3 | < 25> 775 | 302002 | - | - | 1-08:26:21 | 1119.56 | 174.27 | 34.43 | 11.19 | 130261 |
| 775 | STAWICKI MAREK | 3 | < 26> 784 | 302040 | - | - | 1-08:27:07 | 1112.23 | 199.79 | 33.61 | 10.92 | 130261 |
| 784 | STAWICKI MAREK | 3 | < 27> 984 | 302020 | - | - | 1-08:27:10 | 1111.76 | 0 | 33.54 | 10.90 | 130261 |
| 984 | STAWICKI MAREK | 3 | ---------- | 302015 | - | - | 1-08:28:35 | 1098.48 | 0 | 0 | 130261 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 13(13) | STAWICKI MAREK | 3 | 73 | 1 | 13 | 7 | 7 | 13 | 85.50 | 85.50 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20(20) | STAWICKI MAREK | 3 | 36.99 | K: 27 | 27 |
| W: 73 | 73 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(2) | STAWICKI MAREK | 3 | 302051 | - | 1 | 13.00 | 130.26 |
| 11(11) | STAWICKI MAREK | 3 | 302016 | - | 1 | 12.97 | 130.26 |
| 72(72) | STAWICKI MAREK | 3 | 302058 | - | 1 | 12.81 | 130.26 |
| 106(106) | STAWICKI MAREK | 3 | 302017 | - | 1 | 12.72 | 130.26 |
| 132(132) | STAWICKI MAREK | 3 | 302071 | - | 1 | 12.65 | 130.26 |
| 138(138) | STAWICKI MAREK | 3 | 302003 | - | 1 | 12.63 | 130.26 |
| 146(146) | STAWICKI MAREK | 3 | 302068 | - | 1 | 12.61 | 130.26 |
| 241(241) | STAWICKI MAREK | 3 | 302023 | - | 1 | 12.36 | 130.26 |
| 249(249) | STAWICKI MAREK | 3 | 302093 | - | 1 | 12.33 | 130.26 |
| 255(255) | STAWICKI MAREK | 3 | 302070 | - | 1 | 12.32 | 130.26 |
| 257(257) | STAWICKI MAREK | 3 | 302045 | - | 1 | 12.31 | 130.26 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 13(13) | STAWICKI MAREK | 3 | 73 | 1 | 13 | 7 | 7 | 13 | 263.04 | 263.04 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | STAWICKI MAREK | 3 | 75- 29- 5 | 302060 | - | - | 1-08:31:06 | 1493.32 | 4.61 | 39.86 | 15.94 | 158441 |
| 35 | STAWICKI MAREK | 3 | < 2> 36 | 302026 | - | - | 1-08:32:27 | 1474.56 | 10.09 | 39.69 | 15.87 | 158441 |
| 36 | STAWICKI MAREK | 3 | < 3> 37 | 302020 | - | - | 1-08:32:29 | 1474.10 | 10.37 | 39.68 | 15.87 | 158441 |
| 37 | STAWICKI MAREK | 3 | < 4> 41 | 302027 | - | - | 1-08:32:31 | 1473.64 | 10.66 | 39.67 | 15.87 | 158441 |
| 41 | STAWICKI MAREK | 3 | < 5> 42 | 302083 | - | S | 1-08:32:36 | 1472.50 | 11.82 | 39.63 | 15.85 | 158441 |
| 42 | STAWICKI MAREK | 3 | < 6> 45 | 302079 | - | - | 1-08:32:36 | 1472.50 | 12.10 | 39.62 | 15.85 | 158441 |
| 45 | STAWICKI MAREK | 3 | < 7> 47 | 302037 | - | - | 1-08:32:39 | 1471.82 | 12.97 | 39.59 | 15.84 | 158441 |
| 47 | STAWICKI MAREK | 3 | < 8> 58 | 302054 | - | - | 1-08:32:45 | 1470.45 | 13.54 | 39.58 | 15.83 | 158441 |
| 58 | STAWICKI MAREK | 3 | < 9> 114 | 302055 | - | - | 1-08:32:53 | 1468.63 | 16.71 | 39.47 | 15.79 | 158441 |
| 114 | STAWICKI MAREK | 3 | < 10> 116 | 302011 | - | - | 1-08:33:37 | 1458.72 | 32.85 | 38.96 | 15.58 | 158441 |
| 116 | STAWICKI MAREK | 3 | < 11> 120 | 302017 | - | - | 1-08:33:43 | 1457.38 | 33.43 | 38.94 | 15.58 | 158441 |
| 120 | STAWICKI MAREK | 3 | < 12> 121 | 302035 | - | - | 1-08:33:47 | 1456.48 | 34.58 | 38.90 | 15.56 | 158441 |
| 121 | STAWICKI MAREK | 3 | < 13> 175 | 302100 | - | S | 1-08:33:48 | 1456.26 | 34.87 | 38.89 | 15.56 | 158441 |
| 175 | STAWICKI MAREK | 3 | < 14> 183 | 302023 | - | S | 1-08:34:30 | 1446.95 | 50.43 | 38.39 | 15.36 | 158441 |
| 183 | STAWICKI MAREK | 3 | < 15> 188 | 302090 | - | - | 1-08:34:34 | 1446.07 | 52.74 | 38.32 | 15.33 | 158441 |
| 188 | STAWICKI MAREK | 3 | < 16> 268 | 302053 | - | - | 1-08:34:38 | 1445.19 | 54.18 | 38.27 | 15.31 | 158441 |
| 268 | STAWICKI MAREK | 3 | < 17> 271 | 302049 | - | - | 1-08:35:33 | 1433.21 | 77.23 | 37.54 | 15.01 | 158441 |
| 271 | STAWICKI MAREK | 3 | < 18> 274 | 302001 | - | - | 1-08:35:35 | 1432.77 | 78.10 | 37.51 | 15.00 | 158441 |
| 274 | STAWICKI MAREK | 3 | < 19> 279 | 302058 | - | S | 1-08:35:37 | 1432.34 | 78.96 | 37.48 | 14.99 | 158441 |
| 279 | STAWICKI MAREK | 3 | < 20> 367 | 302087 | - | - | 1-08:35:40 | 1431.70 | 80.40 | 37.43 | 14.97 | 158441 |
| 367 | STAWICKI MAREK | 3 | < 21> 368 | 302097 | - | - | 1-08:36:27 | 1421.63 | 105.76 | 36.62 | 14.65 | 158441 |
| 368 | STAWICKI MAREK | 3 | < 22> 374 | 302043 | - | - | 1-08:36:28 | 1421.42 | 106.05 | 36.61 | 14.65 | 158441 |
| 374 | STAWICKI MAREK | 3 | < 23> 441 | 302074 | - | - | 1-08:36:31 | 1420.78 | 107.78 | 36.56 | 14.62 | 158441 |
| 441 | STAWICKI MAREK | 3 | < 24> 446 | 302096 | - | S | 1-08:37:17 | 1411.08 | 127.09 | 35.94 | 14.38 | 158441 |
| 446 | STAWICKI MAREK | 3 | < 25> 628 | 302006 | - | - | 1-08:37:19 | 1410.66 | 128.53 | 35.89 | 14.36 | 158441 |
| 628 | STAWICKI MAREK | 3 | < 26> 745 | 302039 | - | - | 1-08:39:10 | 1387.80 | 180.98 | 34.21 | 13.69 | 158441 |
| 745 | STAWICKI MAREK | 3 | < 27> 750 | 302071 | - | - | 1-08:40:12 | 1375.36 | 0 | 33.13 | 13.25 | 158441 |
| 750 | STAWICKI MAREK | 3 | < 28> 768 | 302047 | - | - | 1-08:40:13 | 1375.16 | 0 | 33.09 | 13.24 | 158441 |
| 768 | STAWICKI MAREK | 3 | < 29> --- | 302015 | - | - | 1-08:40:26 | 1372.58 | 0 | 32.92 | 13.17 | 158441 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓15(13) | STAWICKI MAREK | 3 | 75 | 16 | 35 | 7 | 5 | 12 | 26 | 76.14 | 161.64 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑14(20) | STAWICKI MAREK | 3 | 37.84 | K: 56 | 27 | 29 |
| W: 148 | 73 | 75 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑28(106) | STAWICKI MAREK | 3 | 302017 | - | 2 | 28.30 | 288.70 |
| ↑56(340) | STAWICKI MAREK | 3 | 302083 | - | 2 | 27.94 | 288.70 |
| ↑62(72) | STAWICKI MAREK | 3 | 302058 | - | 2 | 27.80 | 288.70 |
| ↑73(241) | STAWICKI MAREK | 3 | 302023 | - | 2 | 27.72 | 288.70 |
| ↑82(337) | STAWICKI MAREK | 3 | 302100 | - | 2 | 27.66 | 288.70 |
| ↑95(486) | STAWICKI MAREK | 3 | 302079 | - | 2 | 27.55 | 288.70 |
| ↑126(665) | STAWICKI MAREK | 3 | 302054 | - | 2 | 27.05 | 288.70 |
| ↑145(668) | STAWICKI MAREK | 3 | 302011 | - | 2 | 26.79 | 288.70 |
| ↑147(782) | STAWICKI MAREK | 3 | 302020 | - | 2 | 26.77 | 288.70 |
| ↑204(493) | STAWICKI MAREK | 3 | 302006 | - | 2 | 26.04 | 288.70 |
| ↑205(500) | STAWICKI MAREK | 3 | 302096 | - | 2 | 26.04 | 288.70 |
| ↓218(132) | STAWICKI MAREK | 3 | 302071 | - | 2 | 25.90 | 288.70 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑10(13) | STAWICKI MAREK | 3 | 75 | 16 | 35 | 7 | 5 | 12 | 26 | 190.33 | 453.37 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | STAWICKI MAREK | 3 | 76- 45- 9 | 302021 | - | - | 1-10:18:39 | 1208.49 | 7.51 | 39.77 | 23.86 | 240066 |
| 27 | STAWICKI MAREK | 3 | < 2> 45 | 302074 | - | - | 1-10:18:46 | 1207.78 | 7.79 | 39.76 | 23.86 | 240066 |
| 45 | STAWICKI MAREK | 3 | < 3> 53 | 302087 | - | - | 1-10:20:47 | 1195.65 | 12.99 | 39.59 | 23.76 | 240066 |
| 53 | STAWICKI MAREK | 3 | < 4> 62 | 302052 | - | - | 1-10:21:24 | 1191.99 | 15.30 | 39.52 | 23.71 | 240066 |
| 62 | STAWICKI MAREK | 3 | < 5> 92 | 302063 | - | - | 1-10:22:14 | 1187.07 | 17.90 | 39.44 | 23.66 | 240066 |
| 92 | STAWICKI MAREK | 3 | < 6> 93 | 302029 | - | - | 1-10:24:20 | 1174.87 | 26.56 | 39.16 | 23.50 | 240066 |
| 93 | STAWICKI MAREK | 3 | < 7> 94 | 302065 | - | - | 1-10:24:23 | 1174.59 | 26.85 | 39.15 | 23.49 | 240066 |
| 94 | STAWICKI MAREK | 3 | < 8> 96 | 302057 | - | - | 1-10:24:24 | 1174.49 | 27.14 | 39.14 | 23.48 | 240066 |
| 96 | STAWICKI MAREK | 3 | < 9> 122 | 302003 | - | - | 1-10:24:25 | 1174.40 | 27.71 | 39.12 | 23.47 | 240066 |
| 122 | STAWICKI MAREK | 3 | < 10> 133 | 302058 | - | S | 1-10:25:42 | 1167.07 | 35.22 | 38.88 | 23.33 | 240066 |
| 133 | STAWICKI MAREK | 3 | < 11> 134 | 302089 | - | - | 1-10:26:13 | 1164.14 | 38.39 | 38.78 | 23.27 | 240066 |
| 134 | STAWICKI MAREK | 3 | < 12> 148 | 302071 | - | - | 1-10:26:16 | 1163.86 | 38.68 | 38.77 | 23.26 | 240066 |
| 148 | STAWICKI MAREK | 3 | < 13> 153 | 302051 | - | - | 1-10:26:33 | 1162.27 | 42.73 | 38.64 | 23.18 | 240066 |
| 153 | STAWICKI MAREK | 3 | < 14> 178 | 302039 | - | - | 1-10:26:44 | 1161.24 | 44.17 | 38.59 | 23.16 | 240066 |
| 178 | STAWICKI MAREK | 3 | < 15> 189 | 302006 | - | - | 1-10:27:28 | 1157.13 | 51.39 | 38.36 | 23.02 | 240066 |
| 189 | STAWICKI MAREK | 3 | < 16> 190 | 302002 | - | - | 1-10:27:39 | 1156.11 | 54.56 | 38.26 | 22.96 | 240066 |
| 190 | STAWICKI MAREK | 3 | < 17> 192 | 302037 | - | S | 1-10:27:40 | 1156.02 | 54.85 | 38.25 | 22.95 | 240066 |
| 192 | STAWICKI MAREK | 3 | < 18> 210 | 302094 | - | - | 1-10:27:42 | 1155.83 | 55.43 | 38.23 | 22.94 | 240066 |
| 210 | STAWICKI MAREK | 3 | < 19> 248 | 302001 | - | - | 1-10:28:02 | 1153.98 | 60.62 | 38.07 | 22.84 | 240066 |
| 248 | STAWICKI MAREK | 3 | < 20> 258 | 302017 | - | S | 1-10:29:12 | 1147.54 | 71.59 | 37.72 | 22.63 | 240066 |
| 258 | STAWICKI MAREK | 3 | < 21> 271 | 302023 | - | - | 1-10:29:29 | 1145.99 | 74.48 | 37.62 | 22.57 | 240066 |
| 271 | STAWICKI MAREK | 3 | < 22> 295 | 302028 | - | - | 1-10:29:51 | 1143.99 | 78.23 | 37.50 | 22.50 | 240066 |
| 295 | STAWICKI MAREK | 3 | < 23> 328 | 302090 | - | S | 1-10:30:23 | 1141.09 | 85.16 | 37.28 | 22.37 | 240066 |
| 328 | STAWICKI MAREK | 3 | < 24> 347 | 302020 | - | S | 1-10:31:19 | 1136.05 | 94.69 | 36.98 | 22.19 | 240066 |
| 347 | STAWICKI MAREK | 3 | < 25> 350 | 302092 | - | - | 1-10:31:48 | 1133.46 | 100.17 | 36.80 | 22.08 | 240066 |
| 350 | STAWICKI MAREK | 3 | < 26> 353 | 302060 | - | S | 1-10:31:53 | 1133.01 | 101.04 | 36.77 | 22.06 | 240066 |
| 353 | STAWICKI MAREK | 3 | < 27> 371 | 302081 | - | - | 1-10:31:56 | 1132.74 | 101.91 | 36.74 | 22.05 | 240066 |
| 371 | STAWICKI MAREK | 3 | < 28> 415 | 302046 | - | - | 1-10:32:42 | 1128.66 | 107.10 | 36.58 | 21.95 | 240066 |
| 415 | STAWICKI MAREK | 3 | < 29> 417 | 302077 | - | - | 1-10:33:43 | 1123.29 | 119.80 | 36.17 | 21.70 | 240066 |
| 417 | STAWICKI MAREK | 3 | < 30> 419 | 302009 | - | - | 1-10:33:47 | 1122.94 | 120.38 | 36.15 | 21.69 | 240066 |
| 419 | STAWICKI MAREK | 3 | < 31> 426 | 302026 | - | - | 1-10:33:49 | 1122.77 | 120.96 | 36.13 | 21.68 | 240066 |
| 426 | STAWICKI MAREK | 3 | < 32> 447 | 302080 | - | - | 1-10:34:04 | 1121.45 | 122.98 | 36.07 | 21.64 | 240066 |
| 447 | STAWICKI MAREK | 3 | < 33> 513 | 302042 | - | - | 1-10:34:23 | 1119.80 | 129.04 | 35.88 | 21.53 | 240066 |
| 513 | STAWICKI MAREK | 3 | < 34> 516 | 302064 | - | - | 1-10:35:56 | 1111.76 | 148.09 | 35.26 | 21.16 | 240066 |
| 516 | STAWICKI MAREK | 3 | < 35> 517 | 302070 | - | - | 1-10:35:58 | 1111.59 | 148.96 | 35.24 | 21.14 | 240066 |
| 517 | STAWICKI MAREK | 3 | < 36> 522 | 302043 | - | S | 1-10:35:59 | 1111.50 | 149.25 | 35.23 | 21.14 | 240066 |
| 522 | STAWICKI MAREK | 3 | < 37> 529 | 302011 | - | S | 1-10:36:02 | 1111.25 | 150.69 | 35.18 | 21.11 | 240066 |
| 529 | STAWICKI MAREK | 3 | < 38> 531 | 302086 | - | - | 1-10:36:04 | 1111.07 | 152.71 | 35.12 | 21.07 | 240066 |
| 531 | STAWICKI MAREK | 3 | < 39> 618 | 302095 | - | - | 1-10:36:05 | 1110.99 | 153.29 | 35.10 | 21.06 | 240066 |
| 618 | STAWICKI MAREK | 3 | < 40> 672 | 302083 | - | S | 1-10:38:02 | 1101.05 | 178.41 | 34.29 | 20.58 | 240066 |
| 672 | STAWICKI MAREK | 3 | < 41> 701 | 302005 | - | - | 1-10:39:10 | 1095.36 | 194.00 | 33.79 | 20.28 | 240066 |
| 701 | STAWICKI MAREK | 3 | < 42> 710 | 302068 | - | - | 1-10:39:44 | 1092.53 | 0 | 33.53 | 20.12 | 240066 |
| 710 | STAWICKI MAREK | 3 | < 43> 758 | 302073 | - | - | 1-10:39:50 | 1092.04 | 0 | 33.44 | 20.07 | 240066 |
| 758 | STAWICKI MAREK | 3 | < 44> 785 | 302049 | - | - | 1-10:40:42 | 1087.75 | 0 | 33.00 | 19.80 | 240066 |
| 785 | STAWICKI MAREK | 3 | < 45> --- | 302007 | - | - | 1-10:41:13 | 1085.21 | 0 | 32.75 | 19.65 | 240066 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑9(15) | STAWICKI MAREK | 3 | 76 | 26 | 27 | 7 | 5 | 9 | 21 | 8 | 198.36 | 360.00 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑6(14) | STAWICKI MAREK | 3 | 45.09 | K: 101 | 27 | 29 | 45 |
| W: 224 | 73 | 75 | 76 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑37(62) | STAWICKI MAREK | 3 | 302058 | - | 3 | 51.13 | 528.77 |
| ↓44(28) | STAWICKI MAREK | 3 | 302017 | - | 3 | 50.93 | 528.77 |
| ↑58(73) | STAWICKI MAREK | 3 | 302023 | - | 3 | 50.29 | 528.77 |
| ↑79(218) | STAWICKI MAREK | 3 | 302071 | - | 3 | 49.16 | 528.77 |
| ↑81(204) | STAWICKI MAREK | 3 | 302006 | - | 3 | 49.06 | 528.77 |
| ↑83(147) | STAWICKI MAREK | 3 | 302020 | - | 3 | 48.96 | 528.77 |
| ↓92(56) | STAWICKI MAREK | 3 | 302083 | - | 3 | 48.52 | 528.77 |
| ↑108(145) | STAWICKI MAREK | 3 | 302011 | - | 3 | 47.90 | 528.77 |
| ↑170(358) | STAWICKI MAREK | 3 | 302037 | - | 2 | 38.79 | 398.51 |
| ↑171(481) | STAWICKI MAREK | 3 | 302087 | - | 2 | 38.73 | 398.51 |
| ↑174(537) | STAWICKI MAREK | 3 | 302074 | - | 2 | 38.48 | 398.51 |
| ↑184(349) | STAWICKI MAREK | 3 | 302060 | - | 2 | 38.00 | 398.51 |
| ↑188(476) | STAWICKI MAREK | 3 | 302001 | - | 2 | 37.84 | 398.51 |
| ↑195(423) | STAWICKI MAREK | 3 | 302090 | - | 2 | 37.70 | 398.51 |
| ↑197(354) | STAWICKI MAREK | 3 | 302026 | - | 2 | 37.55 | 398.51 |
| ↑216(703) | STAWICKI MAREK | 3 | 302039 | - | 2 | 36.85 | 398.51 |
| ↑257(834) | STAWICKI MAREK | 3 | 302051 | - | 2 | 36.18 | 370.33 |
| ↑262(931) | STAWICKI MAREK | 3 | 302003 | - | 2 | 36.10 | 370.33 |
| ↑278(531) | STAWICKI MAREK | 3 | 302043 | - | 2 | 35.79 | 398.51 |
| ↑291(1062) | STAWICKI MAREK | 3 | 302065 | - | 2 | 35.56 | 370.33 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑7(10) | STAWICKI MAREK | 3 | 76 | 26 | 27 | 7 | 5 | 8 | 20 | 9 | 296.29 | 749.66 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | STAWICKI MAREK | 3 | 74- 36- 5 | 302006 | - | - | 1-10:17:56 | 1779.58 | 16.63 | 39.48 | 31.58 | 325544 |
| 54 | STAWICKI MAREK | 3 | < 2> 97 | 302052 | - | - | 1-10:18:01 | 1778.77 | 17.96 | 39.44 | 31.55 | 325544 |
| 97 | STAWICKI MAREK | 3 | < 3> 100 | 302049 | - | - | 1-10:18:47 | 1771.35 | 32.27 | 38.98 | 31.18 | 325544 |
