Lot 1 · Lewin Brzeski
Poza sumą GMP2026-08-15 · 3 / 8 gołębi · 112,38 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 5
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 521031, 521022, 521014. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
751,60 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-15 · 3 / 8 gołębi · 112,38 pkt
2026-08-23 · 8 / 8 gołębi · 290,90 pkt
2026-08-30 · 7 / 8 gołębi · 250,45 pkt
2026-09-06 · 6 / 8 gołębi · 210,25 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 33- 6- 3 | 521031 | - | - | 1-08:20:26 | 1178.87 | 35.32 | 38.88 | 12.64 | 130187 |
| 302 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 2> 310 | 521022 | - | S | 1-08:22:51 | 1153.63 | 77.86 | 37.51 | 12.19 | 130187 |
| 310 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 3> 313 | 521038 | - | S | 1-08:22:58 | 1152.44 | 79.92 | 37.45 | 12.17 | 130187 |
| 313 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 4> 696 | 521033 | - | S | 1-08:22:59 | 1152.27 | 80.69 | 37.42 | 12.16 | 130187 |
| 696 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 5> 703 | 521001 | - | - | 1-08:26:25 | 1118.28 | 179.43 | 34.26 | 11.14 | 130187 |
| 703 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 6> --- | 521014 | - | - | 1-08:26:33 | 1117.01 | 181.23 | 34.20 | 11.12 | 130187 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 40(40) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 33 | 137 | 302 | 3 | 3 | 40 | 36.52 | 36.52 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47(47) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 18.18 | K: 6 | 6 |
| W: 33 | 33 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134(134) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 521031 | - | 1 | 12.64 | 130.19 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 40(40) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 33 | 137 | 302 | 3 | 3 | 40 | 112.38 | 112.38 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 27- 11- 8 | 521045 | - | S | 1-08:31:44 | 1484.16 | 7.49 | 39.77 | 15.91 | 158409 |
| 94 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 2> 204 | 521010 | - | S | 1-08:33:21 | 1462.01 | 27.09 | 39.14 | 15.66 | 158409 |
| 204 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 3> 223 | 521030 | - | S | 1-08:34:50 | 1442.27 | 58.79 | 38.13 | 15.25 | 158409 |
| 223 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 4> 330 | 521008 | - | S | 1-08:35:00 | 1440.08 | 64.27 | 37.95 | 15.18 | 158409 |
| 330 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 5> 444 | 521013 | - | - | 1-08:36:00 | 1427.11 | 95.10 | 36.96 | 14.79 | 158409 |
| 444 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 6> 707 | 521026 | - | S | 1-08:37:17 | 1410.80 | 127.95 | 35.91 | 14.36 | 158409 |
| 707 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 7> 717 | 521037 | - | S | 1-08:39:54 | 1378.67 | 0 | 33.49 | 13.39 | 158409 |
| 717 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 8> 724 | 521011 | - | - | 1-08:40:00 | 1377.47 | 0 | 33.39 | 13.36 | 158409 |
| 724 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 9> 727 | 521027 | - | - | 1-08:40:05 | 1376.47 | 0 | 33.33 | 13.33 | 158409 |
| 727 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 10> 737 | 521001 | - | S | 1-08:40:06 | 1376.27 | 0 | 33.30 | 13.32 | 158409 |
| 737 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 11> 871 | 521014 | - | S | 1-08:40:09 | 1375.68 | 0 | 33.21 | 13.28 | 158409 |
| 871 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | ---------- | 521032 | - | - | 1-08:41:12 | 1363.24 | 0 | 0 | 158409 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑17(40) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 27 | 26 | 94 | 3 | 8 | 11 | 9 | 116.35 | 152.87 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑31(47) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 28.33 | K: 17 | 6 | 11 |
| W: 60 | 33 | 27 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑17(40) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 27 | 26 | 94 | 3 | 8 | 11 | 6 | 290.90 | 403.28 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 27- 13- 7 | 521031 | - | S | 1-10:24:23 | 1176.29 | 25.69 | 39.19 | 23.51 | 240415 |
| 124 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 2> 207 | 521045 | - | S | 1-10:26:02 | 1166.87 | 35.80 | 38.86 | 23.32 | 240415 |
| 207 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 3> 338 | 521022 | - | - | 1-10:28:13 | 1154.64 | 59.76 | 38.09 | 22.86 | 240415 |
| 338 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 4> 368 | 521008 | - | S | 1-10:31:51 | 1134.84 | 97.58 | 36.88 | 22.13 | 240415 |
| 368 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 5> 402 | 521005 | - | - | 1-10:32:59 | 1128.80 | 106.24 | 36.61 | 21.96 | 240415 |
| 402 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 6> 465 | 521025 | - | - | 1-10:33:42 | 1125.01 | 116.05 | 36.29 | 21.77 | 240415 |
| 465 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 7> 525 | 521036 | - | - | 1-10:35:03 | 1117.95 | 134.24 | 35.71 | 21.43 | 240415 |
| 525 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 8> 527 | 521002 | - | - | 1-10:36:22 | 1111.15 | 151.56 | 35.15 | 21.09 | 240415 |
| 527 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 9> 652 | 521014 | - | S | 1-10:36:22 | 1111.15 | 152.14 | 35.14 | 21.08 | 240415 |
| 652 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 10> 675 | 521026 | - | S | 1-10:39:03 | 1097.53 | 188.22 | 33.98 | 20.39 | 240415 |
| 675 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 11> 752 | 521027 | - | S | 1-10:39:31 | 1095.20 | 194.86 | 33.77 | 20.26 | 240415 |
| 752 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 12> 798 | 521003 | - | - | 1-10:40:51 | 1088.59 | 0 | 33.05 | 19.83 | 240415 |
| 798 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 13> --- | 521010 | - | S | 1-10:41:44 | 1084.25 | 0 | 32.63 | 19.58 | 240415 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑13(17) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 27 | 89 | 124 | 3 | 8 | 7 | 18 | 16 | 150.27 | 303.14 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑17(31) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 34.48 | K: 30 | 6 | 11 | 13 |
| W: 87 | 33 | 27 | 27 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑13(17) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 27 | 89 | 124 | 3 | 8 | 7 | 18 | 16 | 250.45 | 653.73 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 26- 9- 6 | 521030 | - | - | 1-10:18:04 | 1777.63 | 18.63 | 39.41 | 31.53 | 325424 |
| 181 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 2> 345 | 521002 | - | S | 1-10:19:53 | 1760.16 | 60.21 | 38.08 | 30.47 | 325424 |
| 345 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 3> 399 | 521031 | - | S | 1-10:21:59 | 1740.39 | 114.77 | 36.34 | 29.07 | 325424 |
| 399 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 4> 402 | 521032 | - | - | 1-10:23:01 | 1730.83 | 132.73 | 35.76 | 28.61 | 325424 |
| 402 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 5> 410 | 521014 | - | S | 1-10:23:05 | 1730.21 | 133.73 | 35.73 | 28.58 | 325424 |
| 410 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 6> 461 | 521013 | - | - | 1-10:23:22 | 1727.61 | 136.39 | 35.64 | 28.51 | 325424 |
| 461 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 7> 703 | 521022 | - | S | 1-10:23:55 | 1722.58 | 153.36 | 35.10 | 28.08 | 325424 |
| 703 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 8> 707 | 521025 | - | S | 1-10:27:02 | 1694.62 | 0 | 32.52 | 26.02 | 325424 |
| 707 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 9> --- | 521026 | - | S | 1-10:27:05 | 1694.18 | 0 | 32.48 | 25.98 | 325424 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓15(13) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 26 | 56 | 181 | 3 | 8 | 7 | 6 | 24 | 24 | 168.20 | 471.34 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑16(17) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 34.51 | K: 39 | 6 | 11 | 13 | 9 |
| W: 113 | 33 | 27 | 27 | 26 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑52(146) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 521014 | - | 4 | 74.06 | 854.44 |
| ↑100(258) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 521031 | - | 3 | 65.22 | 696.03 |
| ↑142(321) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 521022 | - | 3 | 63.13 | 696.03 |
| ↑177(345) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 521026 | - | 3 | 60.73 | 724.25 |
| ↑299(899) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 521002 | - | 2 | 51.56 | 565.84 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↑12(13) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 26 | 56 | 181 | 3 | 8 | 7 | 6 | 24 | 24 | 210.25 | 863.98 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 22- 5- 4 | 521026 | - | S | 1-12:22:12 | 1260.81 | 83.57 | 30.80 | 330584 |
| 295 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 2> 417 | 521030 | - | S | 1-12:25:14 | 1246.39 | 119.68 | 29.85 | 330584 |
| 417 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 3> 419 | 521032 | - | S | 1-12:28:03 | 1233.29 | 169.17 | 28.54 | 330584 |
| 419 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 4> 478 | 521014 | - | S | 1-12:28:06 | 1233.06 | 169.98 | 28.52 | 330584 |
| 478 | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | < 5> --- | 521005 | - | - | 1-12:30:09 | 1223.71 | 193.91 | 27.89 | 330584 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| ↓20(15) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 22 | 206 | 295 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 28 | 29 | 117.71 | 589.05 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓20(16) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 32.59 | K: 44 | 6 | 11 | 13 | 9 | 5 |
| W: 135 | 33 | 27 | 27 | 26 | 22 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| 12(12) | SKRZYPIEC LUDWIK | 5 | 22 | 206 | 295 | 3 | 8 | 7 | 6 | 24 | 863.98 | ||