Lot 1 · Lewin Brzeski
W sumie GMP2026-08-15 · 4 / 8 gołębi · 142,47 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 3
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 315022. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
421,95 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-15 · 4 / 8 gołębi · 142,47 pkt
2026-08-23 · 3 / 8 gołębi · 101,71 pkt
2026-08-30 · 4 / 8 gołębi · 143,66 pkt
2026-09-06 · 4 / 8 gołębi · 135,82 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | SIUTA BERNARD | 3 | 42- 7- 4 | 315009 | - | S | 1-08:23:38 | 1154.42 | 77.08 | 37.54 | 12.20 | 131181 |
| 328 | SIUTA BERNARD | 3 | < 2> 604 | 315033 | - | S | 1-08:24:08 | 1149.37 | 84.56 | 37.30 | 12.12 | 131181 |
| 604 | SIUTA BERNARD | 3 | < 3> 671 | 315019 | - | - | 1-08:26:29 | 1126.18 | 155.71 | 35.02 | 11.38 | 131181 |
| 671 | SIUTA BERNARD | 3 | < 4> 680 | 315022 | - | - | 1-08:27:08 | 1119.93 | 172.98 | 34.47 | 11.20 | 131181 |
| 680 | SIUTA BERNARD | 3 | < 5> 781 | 315031 | - | S | 1-08:27:11 | 1119.45 | 175.30 | 34.39 | 11.18 | 131181 |
| 781 | SIUTA BERNARD | 3 | < 6> 820 | 315042 | - | - | 1-08:27:58 | 1112.02 | 0 | 33.56 | 10.91 | 131181 |
| 820 | SIUTA BERNARD | 3 | < 7> --- | 315015 | - | S | 1-08:28:13 | 1109.67 | 0 | 33.24 | 10.80 | 131181 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 34(34) | SIUTA BERNARD | 3 | 42 | 299 | 328 | 4 | 4 | 34 | 46.30 | 46.30 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51(51) | SIUTA BERNARD | 3 | 16.67 | K: 7 | 7 |
| W: 42 | 42 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299(299) | SIUTA BERNARD | 3 | 315009 | - | 1 | 12.20 | 131.18 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 34(34) | SIUTA BERNARD | 3 | 42 | 299 | 328 | 4 | 4 | 34 | 142.47 | 142.47 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | SIUTA BERNARD | 3 | 40- 8- 3 | 315023 | - | - | 1-08:39:54 | 1386.91 | 182.71 | 34.16 | 13.66 | 159356 |
| 656 | SIUTA BERNARD | 3 | < 2> 663 | 315013 | - | S | 1-08:40:07 | 1384.30 | 189.05 | 33.96 | 13.58 | 159356 |
| 663 | SIUTA BERNARD | 3 | < 3> 666 | 315011 | - | S | 1-08:40:10 | 1383.70 | 191.07 | 33.89 | 13.56 | 159356 |
| 666 | SIUTA BERNARD | 3 | < 4> 672 | 315022 | - | S | 1-08:40:12 | 1383.30 | 191.93 | 33.86 | 13.55 | 159356 |
| 672 | SIUTA BERNARD | 3 | < 5> 674 | 315028 | - | - | 1-08:40:19 | 1381.90 | 193.66 | 33.81 | 13.52 | 159356 |
| 674 | SIUTA BERNARD | 3 | < 6> 680 | 315026 | - | - | 1-08:40:20 | 1381.70 | 194.24 | 33.79 | 13.52 | 159356 |
| 680 | SIUTA BERNARD | 3 | < 7> 689 | 315001 | - | - | 1-08:40:24 | 1380.90 | 195.97 | 33.73 | 13.49 | 159356 |
| 689 | SIUTA BERNARD | 3 | < 8> 874 | 315020 | - | - | 1-08:40:27 | 1380.30 | 198.56 | 33.65 | 13.46 | 159356 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓43(34) | SIUTA BERNARD | 3 | 40 | 634 | 656 | 4 | 3 | 7 | 51 | 40.69 | 86.99 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓55(51) | SIUTA BERNARD | 3 | 18.29 | K: 15 | 7 | 8 |
| W: 82 | 42 | 40 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑292(670) | SIUTA BERNARD | 3 | 315022 | - | 2 | 24.75 | 290.54 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓44(34) | SIUTA BERNARD | 3 | 40 | 634 | 656 | 4 | 3 | 7 | 51 | 101.71 | 244.18 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | SIUTA BERNARD | 3 | 40- 5- 4 | 315019 | - | S | 1-10:28:14 | 1157.04 | 52.25 | 38.34 | 23.00 | 240935 |
| 462 | SIUTA BERNARD | 3 | < 2> 466 | 315006 | - | S | 1-10:35:29 | 1118.11 | 133.37 | 35.74 | 21.44 | 240935 |
| 466 | SIUTA BERNARD | 3 | < 3> 663 | 315026 | - | S | 1-10:35:31 | 1117.94 | 134.53 | 35.70 | 21.42 | 240935 |
| 663 | SIUTA BERNARD | 3 | < 4> 762 | 315022 | - | S | 1-10:39:45 | 1096.41 | 191.40 | 33.88 | 20.33 | 240935 |
| 762 | SIUTA BERNARD | 3 | < 5> --- | 315031 | - | - | 1-10:41:35 | 1087.33 | 0 | 32.96 | 19.78 | 240935 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑39(43) | SIUTA BERNARD | 3 | 40 | 181 | 462 | 4 | 3 | 4 | 11 | 32 | 86.19 | 173.18 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑51(55) | SIUTA BERNARD | 3 | 16.39 | K: 20 | 7 | 8 | 5 |
| W: 122 | 42 | 40 | 40 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑152(292) | SIUTA BERNARD | 3 | 315022 | - | 3 | 45.08 | 531.47 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑37(44) | SIUTA BERNARD | 3 | 40 | 181 | 462 | 4 | 3 | 4 | 11 | 32 | 143.66 | 387.84 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | SIUTA BERNARD | 3 | 38- 6- 4 | 315006 | - | S | 1-10:21:03 | 1754.72 | 68.86 | 37.81 | 30.24 | 326465 |
| 209 | SIUTA BERNARD | 3 | < 2> 582 | 315010 | - | - | 1-10:21:06 | 1754.25 | 69.53 | 37.78 | 30.23 | 326465 |
| 582 | SIUTA BERNARD | 3 | < 3> 693 | 315022 | - | S | 1-10:25:56 | 1709.84 | 193.61 | 33.81 | 27.05 | 326465 |
| 693 | SIUTA BERNARD | 3 | < 4> 733 | 315029 | - | - | 1-10:27:30 | 1695.92 | 0 | 32.63 | 26.10 | 326465 |
| 733 | SIUTA BERNARD | 3 | < 5> 752 | 315025 | - | S | 1-10:28:12 | 1689.78 | 0 | 32.20 | 25.76 | 326465 |
| 752 | SIUTA BERNARD | 3 | < 6> 762 | 315027 | - | S | 1-10:28:36 | 1686.29 | 0 | 32.00 | 25.60 | 326465 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓47(39) | SIUTA BERNARD | 3 | 38 | 207 | 209 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 45 | 108.65 | 281.83 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51(51) | SIUTA BERNARD | 3 | 16.25 | K: 26 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| W: 160 | 42 | 40 | 40 | 38 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓43(37) | SIUTA BERNARD | 3 | 38 | 207 | 209 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 45 | 135.82 | 523.66 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | SIUTA BERNARD | 3 | 36- 1- 1 | 315009 | - | S | 1-12:29:16 | 1232.16 | 171.20 | 28.49 | 331779 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| ↑44(47) | SIUTA BERNARD | 3 | 36 | 422 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 16 | 54 | 28.49 | 310.32 | |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓56(51) | SIUTA BERNARD | 3 | 13.78 | K: 27 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 |
| W: 196 | 42 | 40 | 40 | 38 | 36 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓246(58) | SIUTA BERNARD | 3 | 315022 | - | 4 | 72.13 | 857.94 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| 43(43) | SIUTA BERNARD | 3 | 36 | 422 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 523.66 | |||