Lot 1 · Lewin Brzeski
W sumie GMP2026-08-15 · 8 / 8 gołębi · 295,08 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 4
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 438018, 438047, 438012, 438009, 438053, 438023. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
824,28 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-15 · 8 / 8 gołębi · 295,08 pkt
2026-08-23 · 4 / 8 gołębi · 139,28 pkt
2026-08-30 · 8 / 8 gołębi · 301,40 pkt
2026-09-06 · 6 / 8 gołębi · 227,80 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 51- 24- 8 | 438009 | - | S | 1-08:18:48 | 1217.04 | 15.98 | 39.50 | 12.84 | 132414 |
| 63 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 2> 107 | 438050 | - | - | 1-08:18:54 | 1215.92 | 16.24 | 39.49 | 12.83 | 132414 |
| 107 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 3> 187 | 438018 | - | - | 1-08:21:25 | 1188.46 | 27.58 | 39.12 | 12.72 | 132414 |
| 187 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 4> 193 | 438011 | - | - | 1-08:23:07 | 1170.60 | 48.21 | 38.46 | 12.50 | 132414 |
| 193 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 5> 198 | 438046 | - | - | 1-08:23:08 | 1170.42 | 49.76 | 38.41 | 12.48 | 132414 |
| 198 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 6> 329 | 438053 | - | S | 1-08:23:14 | 1169.39 | 51.04 | 38.37 | 12.47 | 132414 |
| 329 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 7> 330 | 438038 | - | - | 1-08:25:14 | 1149.09 | 84.82 | 37.29 | 12.12 | 132414 |
| 330 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 8> 331 | 438031 | - | S | 1-08:25:14 | 1149.09 | 85.07 | 37.28 | 12.12 | 132414 |
| 331 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 9> 335 | 438047 | - | - | 1-08:25:15 | 1148.93 | 85.33 | 37.28 | 12.11 | 132414 |
| 335 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 10> 337 | 438034 | - | - | 1-08:25:18 | 1148.43 | 86.36 | 37.24 | 12.10 | 132414 |
| 337 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 11> 343 | 438051 | - | - | 1-08:25:19 | 1148.26 | 86.88 | 37.23 | 12.10 | 132414 |
| 343 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 12> 345 | 438030 | - | - | 1-08:25:21 | 1147.93 | 88.42 | 37.18 | 12.08 | 132414 |
| 345 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 13> 347 | 438004 | - | S | 1-08:25:22 | 1147.77 | 88.94 | 37.16 | 12.08 | 132414 |
| 347 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 14> 348 | 438026 | - | S | 1-08:25:23 | 1147.60 | 89.46 | 37.14 | 12.07 | 132414 |
| 348 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 15> 540 | 438021 | - | - | 1-08:25:24 | 1147.44 | 89.71 | 37.14 | 12.07 | 132414 |
| 540 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 16> 542 | 438029 | - | - | 1-08:27:05 | 1130.94 | 139.21 | 35.55 | 11.55 | 132414 |
| 542 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 17> 546 | 438033 | - | S | 1-08:27:06 | 1130.78 | 139.73 | 35.53 | 11.55 | 132414 |
| 546 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 18> 558 | 438007 | - | S | 1-08:27:07 | 1130.62 | 140.76 | 35.50 | 11.54 | 132414 |
| 558 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 19> 655 | 438044 | - | - | 1-08:27:13 | 1129.65 | 143.85 | 35.40 | 11.51 | 132414 |
| 655 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 20> 657 | 438019 | - | S | 1-08:27:57 | 1122.63 | 168.86 | 34.60 | 11.25 | 132414 |
| 657 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 21> 947 | 438036 | - | - | 1-08:27:58 | 1122.47 | 169.37 | 34.58 | 11.24 | 132414 |
| 947 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 22> 954 | 438040 | - | - | 1-08:30:23 | 1099.94 | 0 | 32.19 | 10.46 | 132414 |
| 954 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 23> 968 | 438057 | - | - | 1-08:30:25 | 1099.63 | 0 | 32.13 | 10.44 | 132414 |
| 968 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 24> 976 | 438056 | - | - | 1-08:30:28 | 1099.18 | 0 | 32.02 | 10.41 | 132414 |
| 976 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | ---------- | 438012 | - | - | 1-08:30:29 | 1099.02 | 0 | 0 | 132414 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 9(9) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 51 | 62 | 63 | 8 | 8 | 9 | 95.92 | 95.92 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8(8) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 47.06 | K: 24 | 24 |
| W: 51 | 51 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61(61) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438009 | - | 1 | 12.84 | 132.41 |
| 64(64) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438050 | - | 1 | 12.83 | 132.41 |
| 104(104) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438018 | - | 1 | 12.72 | 132.41 |
| 186(186) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438011 | - | 1 | 12.50 | 132.41 |
| 195(195) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438046 | - | 1 | 12.48 | 132.41 |
| 198(198) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438053 | - | 1 | 12.47 | 132.41 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 4(4) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 51 | 62 | 63 | 8 | 8 | 4 | 295.08 | 295.08 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 53- 15- 4 | 438047 | - | - | 1-08:34:42 | 1463.18 | 25.94 | 39.18 | 15.67 | 160511 |
| 98 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 2> 253 | 438012 | - | - | 1-08:34:49 | 1461.63 | 28.24 | 39.10 | 15.64 | 160511 |
| 253 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 3> 255 | 438053 | - | - | 1-08:36:49 | 1435.48 | 72.91 | 37.67 | 15.07 | 160511 |
| 255 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 4> 259 | 438052 | - | - | 1-08:36:50 | 1435.27 | 73.49 | 37.66 | 15.06 | 160511 |
| 259 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 5> 260 | 438017 | - | - | 1-08:36:52 | 1434.84 | 74.64 | 37.62 | 15.05 | 160511 |
| 260 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 6> 354 | 438023 | - | - | 1-08:36:53 | 1434.63 | 74.93 | 37.61 | 15.04 | 160511 |
| 354 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 7> 355 | 438041 | - | - | 1-08:37:43 | 1424.02 | 102.02 | 36.74 | 14.70 | 160511 |
| 355 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 8> 359 | 438009 | - | S | 1-08:37:44 | 1423.81 | 102.31 | 36.73 | 14.69 | 160511 |
| 359 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 9> 365 | 438038 | - | - | 1-08:37:48 | 1422.97 | 103.46 | 36.70 | 14.68 | 160511 |
| 365 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 10> 732 | 438018 | - | S | 1-08:37:52 | 1422.13 | 105.19 | 36.64 | 14.66 | 160511 |
| 732 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 11> 748 | 438031 | - | - | 1-08:41:39 | 1376.01 | 0 | 33.25 | 13.30 | 160511 |
| 748 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 12> 761 | 438019 | - | S | 1-08:41:43 | 1375.22 | 0 | 33.11 | 13.24 | 160511 |
| 761 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 13> 763 | 438002 | - | - | 1-08:41:52 | 1373.45 | 0 | 32.99 | 13.19 | 160511 |
| 763 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 14> 781 | 438055 | - | - | 1-08:41:53 | 1373.26 | 0 | 32.97 | 13.19 | 160511 |
| 781 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 15> --- | 438036 | - | S | 1-08:42:02 | 1371.50 | 0 | 32.80 | 13.12 | 160511 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓18(9) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 53 | 90 | 98 | 8 | 4 | 12 | 39 | 55.71 | 151.63 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓15(8) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 37.50 | K: 39 | 24 | 15 |
| W: 104 | 51 | 53 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑66(331) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438047 | - | 2 | 27.78 | 292.93 |
| ↑96(198) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438053 | - | 2 | 27.54 | 292.93 |
| ↓97(61) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438009 | - | 2 | 27.53 | 292.93 |
| ↓110(104) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438018 | - | 2 | 27.38 | 292.93 |
| ↑143(329) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438038 | - | 2 | 26.80 | 292.93 |
| ↑249(328) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438031 | - | 2 | 25.42 | 292.93 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓14(4) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 53 | 90 | 98 | 8 | 4 | 12 | 39 | 139.28 | 434.36 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 53- 28-10 | 438018 | - | - | 1-10:20:31 | 1204.59 | 8.66 | 39.73 | 23.84 | 241541 |
| 66 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 2> 67 | 438009 | - | S | 1-10:23:45 | 1185.48 | 19.05 | 39.40 | 23.64 | 241541 |
| 67 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 3> 68 | 438034 | - | - | 1-10:23:47 | 1185.28 | 19.34 | 39.39 | 23.63 | 241541 |
| 68 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 4> 70 | 438012 | - | S | 1-10:23:54 | 1184.61 | 19.63 | 39.38 | 23.63 | 241541 |
| 70 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 5> 132 | 438047 | - | S | 1-10:23:59 | 1184.12 | 20.21 | 39.36 | 23.62 | 241541 |
| 132 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 6> 240 | 438055 | - | - | 1-10:27:28 | 1164.24 | 38.11 | 38.79 | 23.27 | 241541 |
| 240 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 7> 242 | 438050 | - | - | 1-10:30:08 | 1149.47 | 69.28 | 37.79 | 22.67 | 241541 |
| 242 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 8> 287 | 438045 | - | - | 1-10:30:11 | 1149.19 | 69.86 | 37.77 | 22.66 | 241541 |
| 287 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 9> 296 | 438006 | - | S | 1-10:31:30 | 1142.04 | 82.85 | 37.35 | 22.41 | 241541 |
| 296 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 10> 324 | 438027 | - | - | 1-10:31:44 | 1140.78 | 85.45 | 37.27 | 22.36 | 241541 |
| 324 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 11> 341 | 438004 | - | S | 1-10:32:29 | 1136.75 | 93.53 | 37.01 | 22.21 | 241541 |
| 341 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 12> 359 | 438010 | - | - | 1-10:32:58 | 1134.17 | 98.44 | 36.86 | 22.11 | 241541 |
| 359 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 13> 361 | 438029 | - | - | 1-10:33:38 | 1130.63 | 103.64 | 36.69 | 22.01 | 241541 |
| 361 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 14> 372 | 438054 | - | - | 1-10:33:40 | 1130.46 | 104.21 | 36.67 | 22.00 | 241541 |
| 372 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 15> 373 | 438002 | - | S | 1-10:34:03 | 1128.43 | 107.39 | 36.57 | 21.94 | 241541 |
| 373 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 16> 374 | 438019 | - | S | 1-10:34:06 | 1128.17 | 107.68 | 36.56 | 21.94 | 241541 |
| 374 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 17> 454 | 438007 | - | - | 1-10:34:08 | 1127.99 | 107.97 | 36.55 | 21.93 | 241541 |
| 454 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 18> 458 | 438014 | - | - | 1-10:35:52 | 1118.94 | 131.06 | 35.81 | 21.49 | 241541 |
| 458 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 19> 507 | 438053 | - | S | 1-10:35:56 | 1118.59 | 132.22 | 35.77 | 21.46 | 241541 |
| 507 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 20> 581 | 438023 | - | S | 1-10:37:05 | 1112.66 | 146.36 | 35.32 | 21.19 | 241541 |
| 581 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 21> 626 | 438017 | - | - | 1-10:38:38 | 1104.78 | 167.73 | 34.64 | 20.78 | 241541 |
| 626 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 22> 725 | 438041 | - | - | 1-10:39:33 | 1100.16 | 180.72 | 34.22 | 20.53 | 241541 |
| 725 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 23> 789 | 438046 | - | - | 1-10:41:29 | 1090.56 | 0 | 33.30 | 19.98 | 241541 |
| 789 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 24> 791 | 438030 | - | - | 1-10:42:39 | 1084.85 | 0 | 32.71 | 19.63 | 241541 |
| 791 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 25> 799 | 438040 | - | - | 1-10:42:40 | 1084.76 | 0 | 32.69 | 19.62 | 241541 |
| 799 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 26> 823 | 438024 | - | - | 1-10:42:47 | 1084.20 | 0 | 32.62 | 19.57 | 241541 |
| 823 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 27> 862 | 438058 | - | - | 1-10:43:03 | 1082.90 | 0 | 32.40 | 19.44 | 241541 |
| 862 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 28> --- | 438051 | - | S | 1-10:43:36 | 1080.24 | 0 | 32.04 | 19.22 | 241541 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑8(18) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 53 | 30 | 66 | 8 | 4 | 10 | 22 | 6 | 221.26 | 372.89 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑8(15) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 42.68 | K: 67 | 24 | 15 | 28 |
| W: 157 | 51 | 53 | 53 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑25(66) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438047 | - | 3 | 51.40 | 534.47 |
| ↑32(110) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438018 | - | 3 | 51.22 | 534.47 |
| ↑35(97) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438009 | - | 3 | 51.17 | 534.47 |
| ↑82(96) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438053 | - | 3 | 49.00 | 534.47 |
| ↑130(304) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438019 | - | 3 | 46.43 | 534.47 |
| ↑161(387) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438012 | - | 2 | 39.27 | 402.05 |
| ↑239(796) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438055 | - | 2 | 36.46 | 402.05 |
| ↑253(470) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438023 | - | 2 | 36.23 | 402.05 |
| ↑275(468) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438017 | - | 2 | 35.83 | 402.05 |
| ↑281(1051) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438034 | - | 2 | 35.73 | 373.96 |
| ↑295(892) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438050 | - | 2 | 35.50 | 373.96 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑9(14) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 53 | 30 | 66 | 8 | 4 | 8 | 20 | 7 | 301.40 | 735.76 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 52- 17- 6 | 438023 | - | S | 1-10:16:28 | 1805.70 | 1.66 | 39.96 | 31.97 | 327675 |
| 82 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 2> 84 | 438051 | - | - | 1-10:19:43 | 1773.93 | 27.28 | 39.14 | 31.31 | 327675 |
| 84 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 3> 87 | 438029 | - | - | 1-10:19:46 | 1773.45 | 27.94 | 39.12 | 31.29 | 327675 |
| 87 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 4> 89 | 438018 | - | S | 1-10:19:48 | 1773.13 | 28.94 | 39.08 | 31.27 | 327675 |
| 89 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 5> 95 | 438006 | - | S | 1-10:19:51 | 1772.65 | 29.61 | 39.06 | 31.25 | 327675 |
| 95 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 6> 244 | 438044 | - | - | 1-10:19:56 | 1771.85 | 31.60 | 39.00 | 31.20 | 327675 |
| 244 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 7> 250 | 438030 | - | - | 1-10:22:12 | 1750.40 | 81.17 | 37.41 | 29.93 | 327675 |
| 250 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 8> 254 | 438032 | - | - | 1-10:22:16 | 1749.78 | 83.17 | 37.35 | 29.88 | 327675 |
| 254 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 9> 259 | 438053 | - | S | 1-10:22:18 | 1749.47 | 84.50 | 37.30 | 29.84 | 327675 |
| 259 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 10> 264 | 438012 | - | - | 1-10:22:20 | 1749.15 | 86.16 | 37.25 | 29.80 | 327675 |
| 264 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 11> 268 | 438040 | - | - | 1-10:22:21 | 1749.00 | 87.82 | 37.20 | 29.76 | 327675 |
| 268 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 12> 448 | 438028 | - | S | 1-10:22:22 | 1748.84 | 89.16 | 37.16 | 29.72 | 327675 |
| 448 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 13> 462 | 438027 | - | S | 1-10:25:06 | 1723.70 | 149.04 | 35.24 | 28.19 | 327675 |
| 462 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 14> 535 | 438020 | - | - | 1-10:25:14 | 1722.49 | 153.69 | 35.09 | 28.07 | 327675 |
| 535 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 15> 673 | 438056 | - | - | 1-10:26:01 | 1715.43 | 177.98 | 34.31 | 27.45 | 327675 |
| 673 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 16> 677 | 438034 | - | - | 1-10:27:58 | 1698.09 | 0 | 32.84 | 26.27 | 327675 |
| 677 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 17> --- | 438001 | - | - | 1-10:28:00 | 1697.80 | 0 | 32.80 | 26.24 | 327675 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↑7(8) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 52 | 5 | 82 | 8 | 4 | 10 | 6 | 28 | 13 | 182.24 | 555.13 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8(8) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 40.19 | K: 84 | 24 | 15 | 28 | 17 |
| W: 209 | 51 | 53 | 53 | 52 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑4(32) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438018 | - | 4 | 82.49 | 862.14 |
| ↑24(82) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438053 | - | 4 | 78.84 | 862.14 |
| ↑64(161) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438012 | - | 3 | 69.07 | 729.73 |
| ↑70(253) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438023 | - | 3 | 68.20 | 729.73 |
| ↑108(426) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438029 | - | 3 | 64.85 | 701.63 |
| ↑153(521) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438051 | - | 3 | 62.63 | 701.63 |
| ↑161(281) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438034 | - | 3 | 62.00 | 701.63 |
| ↑169(505) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438030 | - | 3 | 61.64 | 701.63 |
| ↑184(545) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438040 | - | 3 | 59.84 | 701.63 |
| ↑249(804) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 438006 | - | 2 | 53.66 | 569.22 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↑7(9) | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 52 | 5 | 82 | 8 | 4 | 8 | 6 | 26 | 13 | 227.80 | 963.56 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | 52- 23- 7 | 438053 | - | S | 1-12:17:34 | 1293.54 | 25.96 | 32.33 | 333173 |
| 117 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 2> 122 | 438040 | - | - | 1-12:21:05 | 1276.12 | 47.46 | 31.76 | 333173 |
| 122 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 3> 123 | 438029 | - | S | 1-12:21:20 | 1274.90 | 49.49 | 31.70 | 333173 |
| 123 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 4> 124 | 438034 | - | S | 1-12:21:27 | 1274.33 | 49.90 | 31.69 | 333173 |
| 124 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 5> 170 | 438012 | - | S | 1-12:21:28 | 1274.25 | 50.30 | 31.68 | 333173 |
| 170 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 6> 203 | 438054 | - | - | 1-12:22:52 | 1267.46 | 68.97 | 31.19 | 333173 |
| 203 | PUDEŁKO CZESŁAW | 4 | < 7> 222 | 438042 | - | - | 1-12:24:10 | 1261.22 | 82.35 | 30.84 | 333173 |
