Lot 1 · Lewin Brzeski
W sumie GMP2026-08-15 · 8 / 8 gołębi · 294,13 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 3
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 321082, 321089, 321133, 321130, 321080. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
911,96 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-15 · 8 / 8 gołębi · 294,13 pkt
2026-08-23 · 4 / 8 gołębi · 143,79 pkt
2026-08-30 · 8 / 8 gołębi · 314,36 pkt
2026-09-06 · 8 / 8 gołębi · 303,47 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MASNY RAFAL | 3 | 137- 71-10 | 321010 | - | - | 1- 8:14:12 | 1253.34 | 0.52 | 39.99 | 13.00 | 130598 |
| 4 | MASNY RAFAL | 3 | < 2> 5 | 321091 | - | - | 1- 8:14:18 | 1252.14 | 1.03 | 39.98 | 12.99 | 130598 |
| 5 | MASNY RAFAL | 3 | < 3> 6 | 321118 | - | - | 1- 8:14:20 | 1251.74 | 1.29 | 39.97 | 12.99 | 130598 |
| 6 | MASNY RAFAL | 3 | < 4> 7 | 321130 | - | S | 1- 8:14:21 | 1251.54 | 1.55 | 39.96 | 12.99 | 130598 |
| 7 | MASNY RAFAL | 3 | < 5> 8 | 321082 | - | - | 1- 8:14:22 | 1251.34 | 1.80 | 39.95 | 12.98 | 130598 |
| 8 | MASNY RAFAL | 3 | < 6> 9 | 321009 | - | - | 1- 8:14:23 | 1251.14 | 2.06 | 39.94 | 12.98 | 130598 |
| 9 | MASNY RAFAL | 3 | < 7> 10 | 321133 | - | - | 1- 8:14:25 | 1250.74 | 2.32 | 39.93 | 12.98 | 130598 |
| 10 | MASNY RAFAL | 3 | < 8> 50 | 321052 | - | - | 1- 8:14:26 | 1250.54 | 2.58 | 39.93 | 12.98 | 130598 |
| 50 | MASNY RAFAL | 3 | < 9> 51 | 321089 | - | - | 1- 8:16:47 | 1223.02 | 12.89 | 39.60 | 12.87 | 130598 |
| 51 | MASNY RAFAL | 3 | < 10> 53 | 321001 | - | - | 1- 8:16:49 | 1222.64 | 13.15 | 39.59 | 12.87 | 130598 |
| 53 | MASNY RAFAL | 3 | < 11> 90 | 321080 | - | - | 1- 8:16:51 | 1222.26 | 13.66 | 39.57 | 12.86 | 130598 |
| 90 | MASNY RAFAL | 3 | < 12> 95 | 321088 | - | - | 1- 8:19:14 | 1195.59 | 23.20 | 39.27 | 12.76 | 130598 |
| 95 | MASNY RAFAL | 3 | < 13> 96 | 321007 | - | - | 1- 8:19:34 | 1191.95 | 24.49 | 39.22 | 12.75 | 130598 |
| 96 | MASNY RAFAL | 3 | < 14> 97 | 321078 | - | - | 1- 8:19:35 | 1191.77 | 24.75 | 39.22 | 12.75 | 130598 |
| 97 | MASNY RAFAL | 3 | < 15> 98 | 321022 | - | S | 1- 8:19:35 | 1191.77 | 25.01 | 39.21 | 12.74 | 130598 |
| 98 | MASNY RAFAL | 3 | < 16> 99 | 321060 | - | - | 1- 8:19:38 | 1191.23 | 25.26 | 39.20 | 12.74 | 130598 |
| 99 | MASNY RAFAL | 3 | < 17> 100 | 321028 | - | - | 1- 8:19:41 | 1190.68 | 25.52 | 39.19 | 12.74 | 130598 |
| 100 | MASNY RAFAL | 3 | < 18> 104 | 321070 | - | - | 1- 8:19:42 | 1190.50 | 25.78 | 39.18 | 12.73 | 130598 |
| 104 | MASNY RAFAL | 3 | < 19> 111 | 321108 | - | - | 1- 8:19:50 | 1189.06 | 26.81 | 39.15 | 12.72 | 130598 |
| 111 | MASNY RAFAL | 3 | < 20> 112 | 321039 | - | - | 1- 8:20:01 | 1187.07 | 28.62 | 39.09 | 12.70 | 130598 |
| 112 | MASNY RAFAL | 3 | < 21> 220 | 321143 | - | - | 1- 8:20:02 | 1186.89 | 28.87 | 39.08 | 12.70 | 130598 |
| 220 | MASNY RAFAL | 3 | < 22> 222 | 321064 | - | - | 1- 8:21:56 | 1166.75 | 56.72 | 38.19 | 12.41 | 130598 |
| 222 | MASNY RAFAL | 3 | < 23> 225 | 321094 | - | - | 1- 8:21:58 | 1166.40 | 57.23 | 38.18 | 12.41 | 130598 |
| 225 | MASNY RAFAL | 3 | < 24> 264 | 321081 | - | - | 1- 8:22:00 | 1166.05 | 58.00 | 38.15 | 12.40 | 130598 |
| 264 | MASNY RAFAL | 3 | < 25> 266 | 321127 | - | - | 1- 8:22:24 | 1161.90 | 68.06 | 37.83 | 12.29 | 130598 |
| 266 | MASNY RAFAL | 3 | < 26> 268 | 321055 | - | - | 1- 8:22:25 | 1161.73 | 68.57 | 37.81 | 12.29 | 130598 |
| 268 | MASNY RAFAL | 3 | < 27> 269 | 321125 | - | - | 1- 8:22:27 | 1161.39 | 69.09 | 37.80 | 12.28 | 130598 |
| 269 | MASNY RAFAL | 3 | < 28> 277 | 321076 | - | - | 1- 8:22:27 | 1161.39 | 69.35 | 37.79 | 12.28 | 130598 |
| 277 | MASNY RAFAL | 3 | < 29> 279 | 321075 | - | - | 1- 8:22:37 | 1159.67 | 71.41 | 37.72 | 12.26 | 130598 |
| 279 | MASNY RAFAL | 3 | < 30> 282 | 321034 | - | - | 1- 8:22:39 | 1159.33 | 71.93 | 37.70 | 12.25 | 130598 |
| 282 | MASNY RAFAL | 3 | < 31> 285 | 321049 | - | - | 1- 8:22:42 | 1158.81 | 72.70 | 37.68 | 12.25 | 130598 |
| 285 | MASNY RAFAL | 3 | < 32> 287 | 321012 | - | - | 1- 8:22:47 | 1157.95 | 73.47 | 37.66 | 12.24 | 130598 |
| 287 | MASNY RAFAL | 3 | < 33> 307 | 321079 | - | - | 1- 8:22:50 | 1157.44 | 73.99 | 37.64 | 12.23 | 130598 |
| 307 | MASNY RAFAL | 3 | < 34> 311 | 321066 | - | - | 1- 8:23:19 | 1152.50 | 79.14 | 37.47 | 12.18 | 130598 |
| 311 | MASNY RAFAL | 3 | < 35> 342 | 321016 | - | - | 1- 8:23:20 | 1152.34 | 80.18 | 37.44 | 12.17 | 130598 |
| 342 | MASNY RAFAL | 3 | < 36> 371 | 321153 | - | S | 1- 8:23:46 | 1147.95 | 88.17 | 37.18 | 12.09 | 130598 |
| 371 | MASNY RAFAL | 3 | < 37> 380 | 321101 | - | - | 1- 8:23:56 | 1146.27 | 95.64 | 36.95 | 12.01 | 130598 |
| 380 | MASNY RAFAL | 3 | < 38> 386 | 321026 | - | S | 1- 8:23:58 | 1145.93 | 97.96 | 36.87 | 11.98 | 130598 |
| 386 | MASNY RAFAL | 3 | < 39> 387 | 321013 | - | - | 1- 8:24:01 | 1145.43 | 99.51 | 36.82 | 11.97 | 130598 |
| 387 | MASNY RAFAL | 3 | < 40> 388 | 321036 | - | - | 1- 8:24:01 | 1145.43 | 99.77 | 36.81 | 11.96 | 130598 |
| 388 | MASNY RAFAL | 3 | < 41> 560 | 321106 | - | - | 1- 8:24:01 | 1145.43 | 100.03 | 36.80 | 11.96 | 130598 |
| 560 | MASNY RAFAL | 3 | < 42> 562 | 321129 | - | S | 1- 8:25:40 | 1129.09 | 144.37 | 35.38 | 11.50 | 130598 |
| 562 | MASNY RAFAL | 3 | < 43> 563 | 321057 | - | - | 1- 8:25:40 | 1129.09 | 144.88 | 35.37 | 11.49 | 130598 |
| 563 | MASNY RAFAL | 3 | < 44> 567 | 321068 | - | - | 1- 8:25:40 | 1129.09 | 145.14 | 35.36 | 11.49 | 130598 |
| 567 | MASNY RAFAL | 3 | < 45> 571 | 321128 | - | - | 1- 8:25:42 | 1128.76 | 146.17 | 35.33 | 11.48 | 130598 |
| 571 | MASNY RAFAL | 3 | < 46> 573 | 321024 | - | S | 1- 8:25:44 | 1128.44 | 147.20 | 35.29 | 11.47 | 130598 |
| 573 | MASNY RAFAL | 3 | < 47> 578 | 321146 | - | - | 1- 8:25:45 | 1128.28 | 147.72 | 35.28 | 11.47 | 130598 |
| 578 | MASNY RAFAL | 3 | < 48> 582 | 321071 | - | - | 1- 8:25:48 | 1127.79 | 149.01 | 35.24 | 11.45 | 130598 |
| 582 | MASNY RAFAL | 3 | < 49> 589 | 321058 | - | - | 1- 8:25:50 | 1127.46 | 150.04 | 35.20 | 11.44 | 130598 |
| 589 | MASNY RAFAL | 3 | < 50> 590 | 321073 | - | S | 1- 8:25:52 | 1127.14 | 151.84 | 35.15 | 11.42 | 130598 |
| 590 | MASNY RAFAL | 3 | < 51> 596 | 321109 | - | - | 1- 8:25:52 | 1127.14 | 152.10 | 35.14 | 11.42 | 130598 |
| 596 | MASNY RAFAL | 3 | < 52> 597 | 321044 | - | S | 1- 8:25:55 | 1126.65 | 153.65 | 35.09 | 11.40 | 130598 |
| 597 | MASNY RAFAL | 3 | < 53> 601 | 321097 | - | - | 1- 8:25:55 | 1126.65 | 153.91 | 35.08 | 11.40 | 130598 |
| 601 | MASNY RAFAL | 3 | < 54> 609 | 321152 | - | - | 1- 8:25:57 | 1126.33 | 154.94 | 35.05 | 11.39 | 130598 |
| 609 | MASNY RAFAL | 3 | < 55> 615 | 321023 | - | S | 1- 8:25:59 | 1126.01 | 157.00 | 34.98 | 11.37 | 130598 |
| 615 | MASNY RAFAL | 3 | < 56> 634 | 321002 | - | - | 1- 8:26:01 | 1125.68 | 158.55 | 34.93 | 11.35 | 130598 |
| 634 | MASNY RAFAL | 3 | < 57> 636 | 321087 | - | S | 1- 8:26:08 | 1124.55 | 163.44 | 34.77 | 11.30 | 130598 |
| 636 | MASNY RAFAL | 3 | < 58> 639 | 321104 | - | - | 1- 8:26:09 | 1124.39 | 163.96 | 34.76 | 11.30 | 130598 |
| 639 | MASNY RAFAL | 3 | < 59> 681 | 321102 | - | - | 1- 8:26:11 | 1124.07 | 164.73 | 34.73 | 11.29 | 130598 |
| 681 | MASNY RAFAL | 3 | < 60> 685 | 321048 | - | - | 1- 8:26:40 | 1119.41 | 175.56 | 34.39 | 11.18 | 130598 |
| 685 | MASNY RAFAL | 3 | < 61> 688 | 321084 | - | - | 1- 8:26:41 | 1119.25 | 176.59 | 34.35 | 11.16 | 130598 |
| 688 | MASNY RAFAL | 3 | < 62> 694 | 321113 | - | - | 1- 8:26:42 | 1119.09 | 177.37 | 34.33 | 11.16 | 130598 |
| 694 | MASNY RAFAL | 3 | < 63> 743 | 321138 | - | - | 1- 8:26:45 | 1118.61 | 178.91 | 34.28 | 11.14 | 130598 |
| 743 | MASNY RAFAL | 3 | < 64> 745 | 321030 | - | S | 1- 8:27:13 | 1114.16 | 191.54 | 33.87 | 11.01 | 130598 |
| 745 | MASNY RAFAL | 3 | < 65> 746 | 321155 | - | - | 1- 8:27:14 | 1114.00 | 192.06 | 33.86 | 11.00 | 130598 |
| 746 | MASNY RAFAL | 3 | < 66> 952 | 321004 | - | - | 1- 8:27:14 | 1114.00 | 192.32 | 33.85 | 11.00 | 130598 |
| 952 | MASNY RAFAL | 3 | < 67> 955 | 321135 | - | - | 1- 8:28:45 | 1099.77 | 0 | 32.15 | 10.45 | 130598 |
| 955 | MASNY RAFAL | 3 | < 68> 959 | 321156 | - | - | 1- 8:28:46 | 1099.62 | 0 | 32.12 | 10.44 | 130598 |
| 959 | MASNY RAFAL | 3 | < 69> 960 | 321021 | - | - | 1- 8:28:47 | 1099.46 | 0 | 32.09 | 10.43 | 130598 |
| 960 | MASNY RAFAL | 3 | < 70> 970 | 321069 | - | - | 1- 8:28:47 | 1099.46 | 0 | 32.08 | 10.43 | 130598 |
| 970 | MASNY RAFAL | 3 | < 71> 981 | 321119 | - | - | 1- 8:28:49 | 1099.16 | 0 | 32.00 | 10.40 | 130598 |
| 981 | MASNY RAFAL | 3 | ---------- | 321132 | - | - | 1- 8:28:52 | 1098.69 | 0 | 0 | 130598 | |
| 982 | MASNY RAFAL | 3 | ---------- | 321008 | - | - | 1- 8:28:52 | 1098.69 | 0 | 0 | 130598 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 4(4) | MASNY RAFAL | 3 | 137 | 2 | 4 | 10 | 10 | 4 | 118.26 | 118.26 |
NAJLEPSI HODOWCY Z LOTU 1
| Poz. | HODOWCA | Sek. | Konk. | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | MASNY RAFAL | 3 | 10 | 118.26 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6(6) | MASNY RAFAL | 3 | 51.82 | K: 71 | 71 |
| W: 137 | 137 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | MASNY RAFAL | 3 | 321010 | - | 1 | 13.00 | 130.60 |
| 3(3) | MASNY RAFAL | 3 | 321091 | - | 1 | 12.99 | 130.60 |
| 4(4) | MASNY RAFAL | 3 | 321118 | - | 1 | 12.99 | 130.60 |
| 5(5) | MASNY RAFAL | 3 | 321130 | - | 1 | 12.99 | 130.60 |
| 7(7) | MASNY RAFAL | 3 | 321009 | - | 1 | 12.98 | 130.60 |
| 8(8) | MASNY RAFAL | 3 | 321052 | - | 1 | 12.98 | 130.60 |
| 9(9) | MASNY RAFAL | 3 | 321082 | - | 1 | 12.98 | 130.60 |
| 10(10) | MASNY RAFAL | 3 | 321133 | - | 1 | 12.98 | 130.60 |
| 48(48) | MASNY RAFAL | 3 | 321001 | - | 1 | 12.87 | 130.60 |
| 49(49) | MASNY RAFAL | 3 | 321089 | - | 1 | 12.87 | 130.60 |
| 53(53) | MASNY RAFAL | 3 | 321080 | - | 1 | 12.86 | 130.60 |
| 89(89) | MASNY RAFAL | 3 | 321088 | - | 1 | 12.76 | 130.60 |
| 95(95) | MASNY RAFAL | 3 | 321007 | - | 1 | 12.75 | 130.60 |
| 96(96) | MASNY RAFAL | 3 | 321078 | - | 1 | 12.75 | 130.60 |
| 97(97) | MASNY RAFAL | 3 | 321022 | - | 1 | 12.74 | 130.60 |
| 98(98) | MASNY RAFAL | 3 | 321028 | - | 1 | 12.74 | 130.60 |
| 99(99) | MASNY RAFAL | 3 | 321060 | - | 1 | 12.74 | 130.60 |
| 101(101) | MASNY RAFAL | 3 | 321070 | - | 1 | 12.73 | 130.60 |
| 105(105) | MASNY RAFAL | 3 | 321108 | - | 1 | 12.72 | 130.60 |
| 111(111) | MASNY RAFAL | 3 | 321039 | - | 1 | 12.70 | 130.60 |
| 112(112) | MASNY RAFAL | 3 | 321143 | - | 1 | 12.70 | 130.60 |
| 220(220) | MASNY RAFAL | 3 | 321064 | - | 1 | 12.41 | 130.60 |
| 221(221) | MASNY RAFAL | 3 | 321094 | - | 1 | 12.41 | 130.60 |
| 224(224) | MASNY RAFAL | 3 | 321081 | - | 1 | 12.40 | 130.60 |
| 266(266) | MASNY RAFAL | 3 | 321055 | - | 1 | 12.29 | 130.60 |
| 267(267) | MASNY RAFAL | 3 | 321127 | - | 1 | 12.29 | 130.60 |
| 268(268) | MASNY RAFAL | 3 | 321076 | - | 1 | 12.28 | 130.60 |
| 269(269) | MASNY RAFAL | 3 | 321125 | - | 1 | 12.28 | 130.60 |
| 276(276) | MASNY RAFAL | 3 | 321075 | - | 1 | 12.26 | 130.60 |
| 280(280) | MASNY RAFAL | 3 | 321034 | - | 1 | 12.25 | 130.60 |
| 281(281) | MASNY RAFAL | 3 | 321049 | - | 1 | 12.25 | 130.60 |
| 285(285) | MASNY RAFAL | 3 | 321012 | - | 1 | 12.24 | 130.60 |
| 288(288) | MASNY RAFAL | 3 | 321079 | - | 1 | 12.23 | 130.60 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 5(5) | MASNY RAFAL | 3 | 137 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 294.13 | 294.13 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MASNY RAFAL | 3 | 144- 28- 4 | 321098 | - | - | 1-08:31:17 | 1493.94 | 4.32 | 39.87 | 15.95 | 158781 |
| 17 | MASNY RAFAL | 3 | < 2> 67 | 321042 | - | - | 1-08:31:22 | 1492.77 | 4.90 | 39.85 | 15.94 | 158781 |
| 67 | MASNY RAFAL | 3 | < 3> 69 | 321075 | - | - | 1-08:33:11 | 1467.70 | 19.31 | 39.39 | 15.76 | 158781 |
| 69 | MASNY RAFAL | 3 | < 4> 71 | 321089 | - | - | 1-08:33:13 | 1467.25 | 19.88 | 39.37 | 15.75 | 158781 |
| 71 | MASNY RAFAL | 3 | < 5> 73 | 321082 | - | S | 1-08:33:14 | 1467.02 | 20.46 | 39.35 | 15.74 | 158781 |
| 73 | MASNY RAFAL | 3 | < 6> 76 | 321039 | - | - | 1-08:33:16 | 1466.57 | 21.04 | 39.34 | 15.73 | 158781 |
| 76 | MASNY RAFAL | 3 | < 7> 81 | 321076 | - | - | 1-08:33:17 | 1466.35 | 21.90 | 39.31 | 15.72 | 158781 |
| 81 | MASNY RAFAL | 3 | < 8> 141 | 321070 | - | - | 1-08:33:22 | 1465.22 | 23.34 | 39.26 | 15.70 | 158781 |
| 141 | MASNY RAFAL | 3 | < 9> 150 | 321055 | - | - | 1-08:34:27 | 1450.72 | 40.63 | 38.71 | 15.48 | 158781 |
| 150 | MASNY RAFAL | 3 | < 10> 161 | 321096 | - | - | 1-08:34:32 | 1449.61 | 43.23 | 38.63 | 15.45 | 158781 |
| 161 | MASNY RAFAL | 3 | < 11> 182 | 321133 | - | - | 1-08:34:38 | 1448.29 | 46.40 | 38.52 | 15.41 | 158781 |
| 182 | MASNY RAFAL | 3 | < 12> 303 | 321071 | - | - | 1-08:34:48 | 1446.09 | 52.45 | 38.33 | 15.33 | 158781 |
| 303 | MASNY RAFAL | 3 | < 13> 334 | 321126 | - | - | 1-08:36:02 | 1430.03 | 87.32 | 37.21 | 14.89 | 158781 |
| 334 | MASNY RAFAL | 3 | < 14> 375 | 321084 | - | - | 1-08:36:17 | 1426.82 | 96.25 | 36.93 | 14.77 | 158781 |
| 375 | MASNY RAFAL | 3 | < 15> 536 | 321130 | - | S | 1-08:36:48 | 1420.22 | 108.07 | 36.55 | 14.62 | 158781 |
| 536 | MASNY RAFAL | 3 | < 16> 545 | 321118 | - | S | 1-08:38:24 | 1400.19 | 154.47 | 35.06 | 14.03 | 158781 |
| 545 | MASNY RAFAL | 3 | < 17> 778 | 321143 | - | - | 1-08:38:28 | 1399.36 | 157.06 | 34.98 | 13.99 | 158781 |
| 778 | MASNY RAFAL | 3 | < 18> 783 | 321024 | - | S | 1-08:40:45 | 1371.76 | 0 | 32.83 | 13.13 | 158781 |
| 783 | MASNY RAFAL | 3 | < 19> 784 | 321138 | - | - | 1-08:40:48 | 1371.17 | 0 | 32.78 | 13.11 | 158781 |
| 784 | MASNY RAFAL | 3 | < 20> 785 | 321080 | - | - | 1-08:40:48 | 1371.17 | 0 | 32.78 | 13.11 | 158781 |
| 785 | MASNY RAFAL | 3 | < 21> 787 | 321151 | - | - | 1-08:40:48 | 1371.17 | 0 | 32.77 | 13.11 | 158781 |
| 787 | MASNY RAFAL | 3 | < 22> 794 | 321049 | - | - | 1-08:40:49 | 1370.97 | 0 | 32.75 | 13.10 | 158781 |
| 794 | MASNY RAFAL | 3 | < 23> 801 | 321013 | - | - | 1-08:40:53 | 1370.18 | 0 | 32.68 | 13.07 | 158781 |
| 801 | MASNY RAFAL | 3 | < 24> 802 | 321027 | - | - | 1-08:40:55 | 1369.79 | 0 | 32.62 | 13.05 | 158781 |
| 802 | MASNY RAFAL | 3 | < 25> 805 | 321043 | - | - | 1-08:40:55 | 1369.79 | 0 | 32.61 | 13.04 | 158781 |
| 805 | MASNY RAFAL | 3 | < 26> 861 | 321106 | - | - | 1-08:40:58 | 1369.20 | 0 | 32.58 | 13.03 | 158781 |
| 861 | MASNY RAFAL | 3 | < 27> 867 | 321060 | - | - | 1-08:41:26 | 1363.71 | 0 | 32.06 | 12.83 | 158781 |
| 867 | MASNY RAFAL | 3 | < 28> 872 | 321035 | - | - | 1-08:41:28 | 1363.32 | 0 | 32.01 | 12.80 | 158781 |
| 872 | MASNY RAFAL | 3 | ---------- | 321011 | - | - | 1-08:41:29 | 1363.12 | 0 | 0 | 158781 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓10(4) | MASNY RAFAL | 3 | 144 | 15 | 17 | 10 | 4 | 14 | 38 | 57.52 | 175.78 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓19(6) | MASNY RAFAL | 3 | 35.23 | K: 99 | 71 | 28 |
| W: 281 | 137 | 144 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(9) | MASNY RAFAL | 3 | 321082 | - | 2 | 28.72 | 289.38 |
| ↑12(49) | MASNY RAFAL | 3 | 321089 | - | 2 | 28.62 | 289.38 |
| ↑18(111) | MASNY RAFAL | 3 | 321039 | - | 2 | 28.43 | 289.38 |
| ↑19(101) | MASNY RAFAL | 3 | 321070 | - | 2 | 28.43 | 289.38 |
| ↓23(10) | MASNY RAFAL | 3 | 321133 | - | 2 | 28.39 | 289.38 |
| ↑48(276) | MASNY RAFAL | 3 | 321075 | - | 2 | 28.02 | 289.38 |
| ↑51(268) | MASNY RAFAL | 3 | 321076 | - | 2 | 28.00 | 289.38 |
| ↑67(266) | MASNY RAFAL | 3 | 321055 | - | 2 | 27.77 | 289.38 |
| ↓87(5) | MASNY RAFAL | 3 | 321130 | - | 2 | 27.61 | 289.38 |
| ↓130(4) | MASNY RAFAL | 3 | 321118 | - | 2 | 27.02 | 289.38 |
| ↑146(577) | MASNY RAFAL | 3 | 321071 | - | 2 | 26.78 | 289.38 |
| ↓153(112) | MASNY RAFAL | 3 | 321143 | - | 2 | 26.69 | 289.38 |
| ↓209(53) | MASNY RAFAL | 3 | 321080 | - | 2 | 25.97 | 289.38 |
| ↑217(686) | MASNY RAFAL | 3 | 321084 | - | 2 | 25.93 | 289.38 |
| ↓239(99) | MASNY RAFAL | 3 | 321060 | - | 2 | 25.57 | 289.38 |
| ↑251(281) | MASNY RAFAL | 3 | 321049 | - | 2 | 25.35 | 289.38 |
| ↑273(385) | MASNY RAFAL | 3 | 321013 | - | 2 | 25.04 | 289.38 |
| ↑277(388) | MASNY RAFAL | 3 | 321106 | - | 2 | 24.99 | 289.38 |
| ↑297(572) | MASNY RAFAL | 3 | 321024 | - | 2 | 24.60 | 289.38 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓13(5) | MASNY RAFAL | 3 | 144 | 15 | 17 | 8 | 4 | 12 | 38 | 143.79 | 437.92 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MASNY RAFAL | 3 | 142- 95-10 | 321018 | - | - | 1-10:18:01 | 1214.17 | 4.33 | 39.87 | 23.92 | 240426 |
| 16 | MASNY RAFAL | 3 | < 2> 17 | 321146 | - | - | 1-10:18:02 | 1214.07 | 4.62 | 39.86 | 23.92 | 240426 |
| 17 | MASNY RAFAL | 3 | < 3> 22 | 321155 | - | - | 1-10:18:07 | 1213.56 | 4.91 | 39.85 | 23.91 | 240426 |
| 22 | MASNY RAFAL | 3 | < 4> 23 | 321090 | - | - | 1-10:18:46 | 1209.59 | 6.35 | 39.81 | 23.88 | 240426 |
| 23 | MASNY RAFAL | 3 | < 5> 25 | 321138 | - | - | 1-10:18:47 | 1209.49 | 6.64 | 39.80 | 23.88 | 240426 |
| 25 | MASNY RAFAL | 3 | < 6> 31 | 321105 | - | - | 1-10:18:49 | 1209.28 | 7.22 | 39.78 | 23.87 | 240426 |
| 31 | MASNY RAFAL | 3 | < 7> 32 | 321097 | - | - | 1-10:19:36 | 1204.54 | 8.95 | 39.72 | 23.83 | 240426 |
| 32 | MASNY RAFAL | 3 | < 8> 38 | 321015 | - | - | 1-10:19:37 | 1204.44 | 9.24 | 39.71 | 23.83 | 240426 |
| 38 | MASNY RAFAL | 3 | < 9> 42 | 321022 | - | - | 1-10:20:12 | 1200.93 | 10.97 | 39.66 | 23.79 | 240426 |
| 42 | MASNY RAFAL | 3 | < 10> 43 | 321091 | - | - | 1-10:20:41 | 1198.04 | 12.12 | 39.62 | 23.77 | 240426 |
