Lot 1 · Lewin Brzeski
Poza sumą GMP2026-08-15 · 3 / 8 gołębi · 104,32 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 7
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 718011. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
648,20 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-15 · 3 / 8 gołębi · 104,32 pkt
2026-08-23 · 7 / 8 gołębi · 252,86 pkt
2026-08-30 · 5 / 8 gołębi · 175,50 pkt
2026-09-06 · 6 / 8 gołębi · 219,84 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 37- 11- 3 | 718014 | - | S | 1-08:18:30 | 1151.21 | 82.24 | 37.37 | 12.15 | 124906 |
| 366 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 2> 725 | 718011 | - | - | 1-08:18:57 | 1146.45 | 94.35 | 36.99 | 12.02 | 124906 |
| 725 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 3> 733 | 718020 | - | - | 1-08:21:58 | 1115.56 | 186.90 | 34.02 | 11.06 | 124906 |
| 733 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 4> 737 | 718024 | - | - | 1-08:22:03 | 1114.73 | 188.97 | 33.96 | 11.04 | 124906 |
| 737 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 5> 765 | 718035 | - | - | 1-08:22:05 | 1114.40 | 190.00 | 33.92 | 11.03 | 124906 |
| 765 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 6> 767 | 718037 | - | - | 1-08:22:17 | 1112.42 | 197.22 | 33.69 | 10.95 | 124906 |
| 767 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 7> 789 | 718034 | - | - | 1-08:22:17 | 1112.42 | 197.73 | 33.68 | 10.94 | 124906 |
| 789 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 8> 793 | 718007 | - | S | 1-08:22:22 | 1111.59 | 0 | 33.49 | 10.89 | 124906 |
| 793 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 9> 870 | 718008 | - | S | 1-08:22:23 | 1111.43 | 0 | 33.46 | 10.87 | 124906 |
| 870 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 10> 924 | 718006 | - | - | 1-08:23:07 | 1104.22 | 0 | 32.83 | 10.67 | 124906 |
| 924 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 11> --- | 718025 | - | - | 1-08:23:26 | 1101.14 | 0 | 32.38 | 10.52 | 124906 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 47(47) | LAZAR MIROSLAW | 7 | 37 | 319 | 366 | 3 | 3 | 47 | 33.91 | 33.91 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29(29) | LAZAR MIROSLAW | 7 | 29.73 | K: 11 | 11 |
| W: 37 | 37 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 47(47) | LAZAR MIROSLAW | 7 | 37 | 319 | 366 | 3 | 3 | 47 | 104.32 | 104.32 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 34- 11- 7 | 718020 | - | S | 1-08:30:11 | 1454.18 | 38.33 | 38.78 | 15.51 | 152956 |
| 199 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 2> 208 | 718011 | - | S | 1-08:31:00 | 1442.98 | 57.35 | 38.17 | 15.27 | 152956 |
| 208 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 3> 214 | 718009 | - | - | 1-08:31:04 | 1442.07 | 59.94 | 38.09 | 15.24 | 152956 |
| 214 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 4> 250 | 718018 | - | - | 1-08:31:07 | 1441.39 | 61.67 | 38.03 | 15.21 | 152956 |
| 250 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 5> 351 | 718029 | - | S | 1-08:31:30 | 1436.21 | 72.05 | 37.70 | 15.08 | 152956 |
| 351 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 6> 551 | 718035 | - | S | 1-08:32:23 | 1424.39 | 101.15 | 36.77 | 14.71 | 152956 |
| 551 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 7> 569 | 718015 | - | S | 1-08:34:22 | 1398.56 | 158.79 | 34.93 | 13.97 | 152956 |
| 569 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 8> 649 | 718010 | - | - | 1-08:34:33 | 1396.22 | 163.98 | 34.76 | 13.90 | 152956 |
| 649 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 9> 653 | 718017 | - | - | 1-08:35:24 | 1385.47 | 187.03 | 34.02 | 13.61 | 152956 |
| 653 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 10> 811 | 718014 | - | S | 1-08:35:27 | 1384.84 | 188.18 | 33.98 | 13.59 | 152956 |
| 811 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 11> --- | 718021 | - | S | 1-08:36:47 | 1368.33 | 0 | 32.53 | 13.01 | 152956 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑25(47) | LAZAR MIROSLAW | 7 | 34 | 133 | 199 | 3 | 7 | 10 | 12 | 101.14 | 135.05 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑24(29) | LAZAR MIROSLAW | 7 | 30.99 | K: 22 | 11 | 11 |
| W: 71 | 37 | 34 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑26(47) | LAZAR MIROSLAW | 7 | 34 | 133 | 199 | 3 | 7 | 10 | 12 | 252.86 | 357.18 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 32- 9- 5 | 718012 | - | S | 1-10:18:33 | 1177.53 | 23.67 | 39.25 | 23.55 | 233799 |
| 95 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 2> 555 | 718018 | - | S | 1-10:19:04 | 1174.48 | 27.42 | 39.13 | 23.48 | 233799 |
| 555 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 3> 558 | 718024 | - | - | 1-10:30:59 | 1108.14 | 160.22 | 34.88 | 20.93 | 233799 |
| 558 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 4> 565 | 718013 | - | - | 1-10:31:04 | 1107.70 | 161.09 | 34.85 | 20.91 | 233799 |
| 565 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 5> 657 | 718038 | - | - | 1-10:31:20 | 1106.30 | 163.11 | 34.78 | 20.87 | 233799 |
| 657 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 6> 823 | 718026 | - | - | 1-10:33:08 | 1096.96 | 189.67 | 33.93 | 20.36 | 233799 |
| 823 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 7> 825 | 718028 | - | S | 1-10:35:54 | 1082.90 | 0 | 32.40 | 19.44 | 233799 |
| 825 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 8> 829 | 718035 | - | S | 1-10:35:55 | 1082.82 | 0 | 32.38 | 19.43 | 233799 |
| 829 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 9> 876 | 718014 | - | S | 1-10:35:59 | 1082.49 | 0 | 32.34 | 19.41 | 233799 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑23(25) | LAZAR MIROSLAW | 7 | 32 | 82 | 95 | 3 | 7 | 5 | 15 | 29 | 105.31 | 240.36 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓25(24) | LAZAR MIROSLAW | 7 | 30.10 | K: 31 | 11 | 11 | 9 |
| W: 103 | 37 | 34 | 32 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| 26(26) | LAZAR MIROSLAW | 7 | 32 | 82 | 95 | 3 | 7 | 5 | 15 | 29 | 175.50 | 532.68 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 31- 11- 6 | 718036 | - | S | 1-10:17:51 | 1750.76 | 79.84 | 37.45 | 29.96 | 320126 |
| 248 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 2> 253 | 718012 | - | S | 1-10:17:56 | 1749.96 | 82.50 | 37.37 | 29.90 | 320126 |
| 253 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 3> 258 | 718011 | - | S | 1-10:17:58 | 1749.64 | 84.17 | 37.32 | 29.85 | 320126 |
| 258 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 4> 269 | 718021 | - | - | 1-10:18:01 | 1749.16 | 85.83 | 37.26 | 29.81 | 320126 |
| 269 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 5> 273 | 718003 | - | - | 1-10:18:04 | 1748.69 | 89.49 | 37.15 | 29.72 | 320126 |
| 273 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 6> 316 | 718010 | - | S | 1-10:18:07 | 1748.21 | 90.82 | 37.10 | 29.68 | 320126 |
| 316 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 7> 360 | 718024 | - | - | 1-10:18:31 | 1744.40 | 105.12 | 36.64 | 29.32 | 320126 |
| 360 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 8> 416 | 718013 | - | - | 1-10:19:12 | 1737.93 | 119.76 | 36.18 | 28.94 | 320126 |
| 416 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 9> 441 | 718034 | - | - | 1-10:20:24 | 1726.68 | 138.39 | 35.58 | 28.46 | 320126 |
| 441 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 10> 443 | 718015 | - | S | 1-10:20:36 | 1724.82 | 146.71 | 35.31 | 28.25 | 320126 |
| 443 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 11> --- | 718017 | - | S | 1-10:20:37 | 1724.66 | 147.37 | 35.29 | 28.23 | 320126 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↑21(23) | LAZAR MIROSLAW | 7 | 31 | 240 | 248 | 3 | 7 | 5 | 6 | 21 | 19 | 175.87 | 416.23 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑22(25) | LAZAR MIROSLAW | 7 | 31.34 | K: 42 | 11 | 11 | 9 | 11 |
| W: 134 | 37 | 34 | 32 | 31 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↑20(26) | LAZAR MIROSLAW | 7 | 31 | 240 | 248 | 3 | 7 | 5 | 6 | 21 | 19 | 219.84 | 752.52 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | LAZAR MIROSLAW | 7 | 20- 9- 8 | 718011 | - | S | 1-12:17:21 | 1265.64 | 74.65 | 31.04 | 325713 |
| 190 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 2> 192 | 718003 | - | S | 1-12:17:36 | 1264.41 | 77.08 | 30.98 | 325713 |
| 192 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 3> 225 | 718002 | - | S | 1-12:17:39 | 1264.17 | 77.89 | 30.95 | 325713 |
| 225 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 4> 251 | 718012 | - | S | 1-12:19:01 | 1257.50 | 91.28 | 30.60 | 325713 |
| 251 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 5> 330 | 718014 | - | S | 1-12:20:16 | 1251.46 | 101.83 | 30.32 | 325713 |
| 330 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 6> 420 | 718024 | - | S | 1-12:22:01 | 1243.10 | 133.87 | 29.48 | 325713 |
| 420 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 7> 421 | 718037 | - | S | 1-12:24:18 | 1232.36 | 170.39 | 28.51 | 325713 |
| 421 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 8> 428 | 718008 | - | - | 1-12:24:18 | 1232.36 | 170.79 | 28.50 | 325713 |
| 428 | LAZAR MIROSLAW | 7 | < 9> --- | 718018 | - | S | 1-12:24:31 | 1231.35 | 173.63 | 28.43 | 325713 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| ↑15(21) | LAZAR MIROSLAW | 7 | 20 | 184 | 190 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 29 | 6 | 240.31 | 656.54 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑19(22) | LAZAR MIROSLAW | 7 | 33.12 | K: 51 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| W: 154 | 37 | 34 | 32 | 31 | 20 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| 20(20) | LAZAR MIROSLAW | 7 | 20 | 184 | 190 | 3 | 7 | 5 | 6 | 21 | 752.52 | ||