Lot 1 · Lewin Brzeski
W sumie GMP2026-08-15 · 8 / 8 gołębi · 290,56 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 7
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 703013. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
539,65 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-15 · 8 / 8 gołębi · 290,56 pkt
2026-08-23 · 3 / 8 gołębi · 108,62 pkt
2026-08-30 · 4 / 8 gołębi · 138,91 pkt
2026-09-06 · 3 / 8 gołębi · 110,18 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | KAWKA STANISLAW | 7 | 29- 12- 8 | 703024 | - | S | 1-08:12:56 | 1173.02 | 41.51 | 38.68 | 12.57 | 120743 |
| 166 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 2> 361 | 703021 | - | S | 1-08:12:59 | 1172.45 | 42.79 | 38.64 | 12.56 | 120743 |
| 361 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 3> 380 | 703004 | - | S | 1-08:15:18 | 1146.66 | 93.07 | 37.03 | 12.03 | 120743 |
| 380 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 4> 390 | 703018 | - | S | 1-08:15:22 | 1145.93 | 97.96 | 36.87 | 11.98 | 120743 |
| 390 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 5> 472 | 703022 | - | S | 1-08:15:27 | 1145.03 | 100.54 | 36.79 | 11.96 | 120743 |
| 472 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 6> 477 | 703016 | - | - | 1-08:16:12 | 1136.94 | 121.68 | 36.11 | 11.74 | 120743 |
| 477 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 7> 511 | 703003 | - | S | 1-08:16:14 | 1136.58 | 122.97 | 36.07 | 11.72 | 120743 |
| 511 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 8> 529 | 703013 | - | - | 1-08:16:32 | 1133.38 | 131.73 | 35.79 | 11.63 | 120743 |
| 529 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 9> 723 | 703005 | - | - | 1-08:16:42 | 1131.61 | 136.38 | 35.64 | 11.58 | 120743 |
| 723 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 10> 909 | 703010 | - | S | 1-08:18:13 | 1115.75 | 186.39 | 34.04 | 11.06 | 120743 |
| 909 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 11> 917 | 703029 | - | - | 1-08:19:33 | 1102.17 | 0 | 32.50 | 10.56 | 120743 |
| 917 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 12> --- | 703012 | - | S | 1-08:19:36 | 1101.67 | 0 | 32.44 | 10.54 | 120743 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 10(10) | KAWKA STANISLAW | 7 | 29 | 161 | 166 | 8 | 8 | 10 | 94.42 | 94.42 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14(14) | KAWKA STANISLAW | 7 | 41.38 | K: 12 | 12 |
| W: 29 | 29 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 7(7) | KAWKA STANISLAW | 7 | 29 | 161 | 166 | 8 | 8 | 7 | 290.56 | 290.56 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | KAWKA STANISLAW | 7 | 29- 6- 3 | 703021 | - | S | 1-08:27:35 | 1450.42 | 41.50 | 38.68 | 15.47 | 148789 |
| 402 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 2> 414 | 703018 | - | S | 1-08:30:07 | 1415.47 | 115.85 | 36.30 | 14.52 | 148789 |
| 414 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 3> 433 | 703013 | - | - | 1-08:30:15 | 1413.67 | 119.31 | 36.19 | 14.48 | 148789 |
| 433 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 4> 439 | 703005 | - | - | 1-08:30:23 | 1411.88 | 124.78 | 36.01 | 14.41 | 148789 |
| 439 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 5> 690 | 703002 | - | - | 1-08:30:26 | 1411.21 | 126.51 | 35.96 | 14.38 | 148789 |
| 690 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 6> --- | 703022 | - | S | 1-08:32:48 | 1380.23 | 198.85 | 33.64 | 13.46 | 148789 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓22(10) | KAWKA STANISLAW | 7 | 29 | 144 | 402 | 8 | 3 | 11 | 45 | 43.45 | 137.87 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓23(14) | KAWKA STANISLAW | 7 | 31.03 | K: 18 | 12 | 6 |
| W: 58 | 29 | 29 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓20(7) | KAWKA STANISLAW | 7 | 29 | 144 | 402 | 8 | 3 | 11 | 45 | 108.62 | 399.18 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | KAWKA STANISLAW | 7 | 29- 6- 4 | 703003 | - | S | 1-10:24:45 | 1121.66 | 122.40 | 36.09 | 21.65 | 229659 |
| 431 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 2> 673 | 703013 | - | S | 1-10:24:51 | 1121.11 | 124.42 | 36.02 | 21.61 | 229659 |
| 673 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 3> 678 | 703029 | - | S | 1-10:29:41 | 1095.27 | 194.28 | 33.78 | 20.27 | 229659 |
| 678 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 4> 756 | 703028 | - | - | 1-10:29:44 | 1095.00 | 195.73 | 33.74 | 20.24 | 229659 |
| 756 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 5> 794 | 703024 | - | S | 1-10:31:06 | 1087.92 | 0 | 33.02 | 19.81 | 229659 |
| 794 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 6> --- | 703014 | - | - | 1-10:31:47 | 1084.41 | 0 | 32.67 | 19.60 | 229659 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓28(22) | KAWKA STANISLAW | 7 | 29 | 424 | 431 | 8 | 3 | 4 | 15 | 33 | 83.34 | 221.21 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓28(23) | KAWKA STANISLAW | 7 | 27.59 | K: 24 | 12 | 6 | 6 |
| W: 87 | 29 | 29 | 29 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑110(198) | KAWKA STANISLAW | 7 | 703013 | - | 3 | 47.72 | 499.19 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓25(20) | KAWKA STANISLAW | 7 | 29 | 424 | 431 | 8 | 3 | 4 | 15 | 33 | 138.91 | 538.09 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | KAWKA STANISLAW | 7 | 28- 6- 3 | 703019 | - | S | 1-10:11:43 | 1787.94 | 7.32 | 39.78 | 31.82 | 315959 |
| 141 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 2> 190 | 703023 | - | - | 1-10:14:00 | 1765.13 | 46.91 | 38.51 | 30.81 | 315959 |
| 190 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 3> 277 | 703005 | - | - | 1-10:14:44 | 1757.93 | 63.21 | 37.99 | 30.39 | 315959 |
| 277 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 4> 626 | 703025 | - | S | 1-10:15:46 | 1747.88 | 92.15 | 37.06 | 29.65 | 315959 |
| 626 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 5> 717 | 703021 | - | S | 1-10:20:19 | 1704.97 | 0 | 33.34 | 26.67 | 315959 |
| 717 | KAWKA STANISLAW | 7 | < 6> --- | 703026 | - | - | 1-10:21:41 | 1692.49 | 0 | 32.37 | 25.90 | 315959 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓34(28) | KAWKA STANISLAW | 7 | 28 | 22 | 141 | 8 | 3 | 4 | 3 | 18 | 50 | 88.14 | 309.35 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓31(28) | KAWKA STANISLAW | 7 | 26.09 | K: 30 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| W: 115 | 29 | 29 | 29 | 28 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓30(25) | KAWKA STANISLAW | 7 | 28 | 22 | 141 | 8 | 3 | 4 | 3 | 18 | 50 | 110.18 | 648.27 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | KAWKA STANISLAW | 7 | 26- 1- 1 | 703013 | - | S | 1-12:15:09 | 1260.25 | 86.00 | 30.74 | 321553 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| ↓42(34) | KAWKA STANISLAW | 7 | 26 | 212 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 19 | 48 | 30.74 | 340.09 | |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓36(31) | KAWKA STANISLAW | 7 | 21.99 | K: 31 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| W: 141 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑186(410) | KAWKA STANISLAW | 7 | 703013 | - | 4 | 78.46 | 820.74 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| 30(30) | KAWKA STANISLAW | 7 | 26 | 212 | 8 | 3 | 4 | 3 | 18 | 648.27 | |||