Lot 1 · Lewin Brzeski
W sumie GMP2026-08-15 · 8 / 8 gołębi · 268,25 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 4
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 419053. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
555,46 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-15 · 8 / 8 gołębi · 268,25 pkt
2026-08-23 · 5 / 8 gołębi · 178,32 pkt
2026-08-30 · 3 / 8 gołębi · 108,89 pkt
2026-09-06 · 3 / 8 gołębi · 105,17 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | JUCHA TADEUSZ | 4 | 59- 21- 8 | 419046 | - | - | 1-08:16:30 | 1152.08 | 81.21 | 37.41 | 12.16 | 122697 |
| 365 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 2> 382 | 419017 | - | - | 1-08:17:01 | 1146.52 | 94.10 | 36.99 | 12.02 | 122697 |
| 382 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 3> 385 | 419020 | - | - | 1-08:17:05 | 1145.81 | 98.48 | 36.85 | 11.98 | 122697 |
| 385 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 4> 441 | 419042 | - | - | 1-08:17:06 | 1145.63 | 99.25 | 36.83 | 11.97 | 122697 |
| 441 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 5> 501 | 419005 | - | S | 1-08:17:38 | 1139.95 | 113.69 | 36.37 | 11.82 | 122697 |
| 501 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 6> 604 | 419063 | - | - | 1-08:18:06 | 1135.03 | 129.16 | 35.87 | 11.66 | 122697 |
| 604 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 7> 610 | 419053 | - | - | 1-08:18:57 | 1126.18 | 155.71 | 35.02 | 11.38 | 122697 |
| 610 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 8> 616 | 419004 | - | - | 1-08:18:59 | 1125.83 | 157.26 | 34.97 | 11.37 | 122697 |
| 616 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 9> 623 | 419011 | - | S | 1-08:19:00 | 1125.66 | 158.80 | 34.92 | 11.35 | 122697 |
| 623 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 10> 642 | 419051 | - | - | 1-08:19:02 | 1125.32 | 160.61 | 34.86 | 11.33 | 122697 |
| 642 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 11> 864 | 419023 | - | S | 1-08:19:11 | 1123.77 | 165.51 | 34.71 | 11.28 | 122697 |
| 864 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 12> 870 | 419043 | - | - | 1-08:21:05 | 1104.55 | 0 | 32.88 | 10.68 | 122697 |
| 870 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 13> 875 | 419056 | - | - | 1-08:21:07 | 1104.22 | 0 | 32.83 | 10.67 | 122697 |
| 875 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 14> 894 | 419058 | - | S | 1-08:21:09 | 1103.89 | 0 | 32.78 | 10.65 | 122697 |
| 894 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 15> 896 | 419062 | - | - | 1-08:21:15 | 1102.89 | 0 | 32.63 | 10.60 | 122697 |
| 896 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 16> 904 | 419022 | - | - | 1-08:21:15 | 1102.89 | 0 | 32.61 | 10.60 | 122697 |
| 904 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 17> 910 | 419047 | - | S | 1-08:21:17 | 1102.56 | 0 | 32.54 | 10.58 | 122697 |
| 910 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 18> 911 | 419028 | - | S | 1-08:21:20 | 1102.07 | 0 | 32.50 | 10.56 | 122697 |
| 911 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 19> 927 | 419040 | - | - | 1-08:21:20 | 1102.07 | 0 | 32.49 | 10.56 | 122697 |
| 927 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 20> 961 | 419014 | - | S | 1-08:21:27 | 1100.92 | 0 | 32.36 | 10.52 | 122697 |
| 961 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 21> --- | 419016 | - | S | 1-08:21:36 | 1099.44 | 0 | 32.07 | 10.42 | 122697 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 11(11) | JUCHA TADEUSZ | 4 | 59 | 315 | 365 | 8 | 8 | 11 | 87.18 | 87.18 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22(22) | JUCHA TADEUSZ | 4 | 35.59 | K: 21 | 21 |
| W: 59 | 59 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 11(11) | JUCHA TADEUSZ | 4 | 59 | 315 | 365 | 8 | 8 | 11 | 268.25 | 268.25 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | JUCHA TADEUSZ | 4 | 50- 10- 5 | 419001 | - | - | 1-08:28:37 | 1455.14 | 37.18 | 38.82 | 15.53 | 150777 |
| 377 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 2> 383 | 419044 | - | - | 1-08:31:15 | 1419.08 | 108.65 | 36.53 | 14.61 | 150777 |
| 383 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 3> 388 | 419004 | - | S | 1-08:31:21 | 1417.74 | 110.37 | 36.48 | 14.59 | 150777 |
| 388 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 4> 392 | 419063 | - | S | 1-08:31:24 | 1417.08 | 111.82 | 36.43 | 14.57 | 150777 |
| 392 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 5> 395 | 419053 | - | S | 1-08:31:25 | 1416.86 | 112.97 | 36.39 | 14.56 | 150777 |
| 395 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 6> 445 | 419018 | - | - | 1-08:31:26 | 1416.63 | 113.83 | 36.36 | 14.55 | 150777 |
| 445 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 7> 455 | 419009 | - | S | 1-08:31:53 | 1410.67 | 128.24 | 35.90 | 14.36 | 150777 |
| 455 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 8> 731 | 419022 | - | - | 1-08:31:57 | 1409.79 | 131.12 | 35.81 | 14.32 | 150777 |
| 731 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 9> 747 | 419045 | - | - | 1-08:34:34 | 1376.12 | 0 | 33.26 | 13.31 | 150777 |
| 747 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 10> --- | 419020 | - | S | 1-08:34:38 | 1375.28 | 0 | 33.12 | 13.25 | 150777 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↓16(11) | JUCHA TADEUSZ | 4 | 50 | 129 | 377 | 8 | 5 | 13 | 32 | 71.33 | 158.51 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓30(22) | JUCHA TADEUSZ | 4 | 28.44 | K: 31 | 21 | 10 |
| W: 109 | 59 | 50 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| 11(11) | JUCHA TADEUSZ | 4 | 50 | 129 | 377 | 8 | 5 | 13 | 32 | 178.32 | 446.57 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | JUCHA TADEUSZ | 4 | 53- 18- 3 | 419011 | - | S | 1-10:16:18 | 1180.91 | 21.94 | 39.31 | 23.58 | 231812 |
| 162 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 2> 235 | 419028 | - | - | 1-10:19:52 | 1159.83 | 46.77 | 38.51 | 23.11 | 231812 |
| 235 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 3> 306 | 419041 | - | - | 1-10:21:25 | 1150.91 | 67.84 | 37.84 | 22.70 | 231812 |
| 306 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 4> 383 | 419065 | - | - | 1-10:23:28 | 1139.31 | 88.34 | 37.18 | 22.31 | 231812 |
| 383 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 5> 404 | 419047 | - | - | 1-10:25:40 | 1127.12 | 110.57 | 36.47 | 21.88 | 231812 |
| 404 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 6> 491 | 419061 | - | - | 1-10:26:04 | 1124.94 | 116.63 | 36.27 | 21.76 | 231812 |
| 491 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 7> 524 | 419018 | - | S | 1-10:28:09 | 1113.68 | 141.74 | 35.47 | 21.28 | 231812 |
| 524 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 8> 546 | 419002 | - | - | 1-10:28:37 | 1111.19 | 151.27 | 35.16 | 21.10 | 231812 |
| 546 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 9> 633 | 419051 | - | - | 1-10:28:54 | 1109.68 | 157.62 | 34.96 | 20.98 | 231812 |
| 633 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 10> 637 | 419070 | - | - | 1-10:30:48 | 1099.68 | 182.74 | 34.15 | 20.49 | 231812 |
| 637 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 11> 638 | 419038 | - | - | 1-10:30:52 | 1099.33 | 183.89 | 34.12 | 20.47 | 231812 |
| 638 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 12> 682 | 419053 | - | S | 1-10:30:52 | 1099.33 | 184.18 | 34.11 | 20.47 | 231812 |
| 682 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 13> 760 | 419015 | - | - | 1-10:31:52 | 1094.14 | 196.88 | 33.70 | 20.22 | 231812 |
| 760 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 14> 761 | 419027 | - | - | 1-10:33:09 | 1087.55 | 0 | 32.98 | 19.79 | 231812 |
| 761 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 15> 781 | 419019 | - | - | 1-10:33:10 | 1087.47 | 0 | 32.97 | 19.78 | 231812 |
| 781 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 16> 844 | 419017 | - | - | 1-10:33:34 | 1085.43 | 0 | 32.79 | 19.67 | 231812 |
| 844 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 17> 845 | 419055 | - | - | 1-10:34:23 | 1081.30 | 0 | 32.20 | 19.32 | 231812 |
| 845 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 18> --- | 419036 | - | - | 1-10:34:24 | 1081.21 | 0 | 32.19 | 19.32 | 231812 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓27(16) | JUCHA TADEUSZ | 4 | 53 | 76 | 162 | 8 | 5 | 3 | 16 | 39 | 65.33 | 223.84 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑23(30) | JUCHA TADEUSZ | 4 | 30.25 | K: 49 | 21 | 10 | 18 |
| W: 162 | 59 | 50 | 53 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓20(11) | JUCHA TADEUSZ | 4 | 53 | 76 | 162 | 8 | 5 | 3 | 16 | 39 | 108.89 | 555.46 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | JUCHA TADEUSZ | 4 | 50- 10- 3 | 419055 | - | - | 1-10:12:35 | 1790.39 | 6.65 | 39.80 | 31.84 | 317944 |
| 113 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 2> 114 | 419002 | - | - | 1-10:14:44 | 1768.98 | 37.59 | 38.81 | 31.05 | 317944 |
| 114 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 3> 163 | 419042 | - | - | 1-10:14:44 | 1768.98 | 37.92 | 38.80 | 31.04 | 317944 |
| 163 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 4> 278 | 419066 | - | - | 1-10:15:27 | 1761.95 | 54.22 | 38.27 | 30.62 | 317944 |
| 278 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 5> 282 | 419050 | - | - | 1-10:16:55 | 1747.75 | 92.48 | 37.05 | 29.64 | 317944 |
| 282 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 6> 377 | 419027 | - | S | 1-10:16:57 | 1747.43 | 93.81 | 37.01 | 29.61 | 317944 |
| 377 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 7> 602 | 419001 | - | S | 1-10:18:23 | 1733.77 | 125.42 | 35.99 | 28.80 | 317944 |
| 602 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 8> 620 | 419039 | - | - | 1-10:21:13 | 1707.39 | 200.27 | 33.60 | 26.88 | 317944 |
| 620 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 9> 736 | 419046 | - | - | 1-10:21:26 | 1705.40 | 0 | 33.41 | 26.72 | 317944 |
| 736 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 10> --- | 419051 | - | S | 1-10:23:13 | 1689.24 | 0 | 32.17 | 25.74 | 317944 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓36(27) | JUCHA TADEUSZ | 4 | 50 | 20 | 113 | 8 | 5 | 3 | 3 | 19 | 54 | 84.15 | 307.99 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓28(23) | JUCHA TADEUSZ | 4 | 27.83 | K: 59 | 21 | 10 | 18 | 10 |
| W: 212 | 59 | 50 | 53 | 50 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓25(20) | JUCHA TADEUSZ | 4 | 50 | 20 | 113 | 8 | 5 | 3 | 3 | 19 | 54 | 105.17 | 660.63 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | JUCHA TADEUSZ | 4 | 45- 11- 7 | 419042 | - | S | 1-12:14:14 | 1272.37 | 53.55 | 31.60 | 323479 |
| 229 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 2> 233 | 419001 | - | S | 1-12:17:23 | 1256.80 | 92.90 | 30.56 | 323479 |
| 233 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 3> 279 | 419036 | - | - | 1-12:17:45 | 1255.01 | 94.52 | 30.51 | 323479 |
| 279 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 4> 308 | 419039 | - | S | 1-12:19:12 | 1247.99 | 113.18 | 30.02 | 323479 |
| 308 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 5> 339 | 419054 | - | - | 1-12:19:47 | 1245.19 | 124.95 | 29.71 | 323479 |
| 339 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 6> 345 | 419022 | - | - | 1-12:20:27 | 1242.00 | 137.53 | 29.38 | 323479 |
| 345 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 7> 423 | 419027 | - | S | 1-12:20:32 | 1241.60 | 139.96 | 29.31 | 323479 |
| 423 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 8> 481 | 419050 | - | S | 1-12:22:33 | 1232.07 | 171.60 | 28.48 | 323479 |
| 481 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 9> 565 | 419004 | - | S | 1-12:24:24 | 1223.45 | 195.13 | 27.86 | 323479 |
| 565 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 10> 569 | 419009 | - | - | 1-12:26:01 | 1216.01 | 0 | 26.96 | 323479 |
| 569 | JUCHA TADEUSZ | 4 | < 11> --- | 419047 | - | S | 1-12:26:03 | 1215.86 | 0 | 26.91 | 323479 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| ↑25(36) | JUCHA TADEUSZ | 4 | 45 | 132 | 229 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 26 | 15 | 204.74 | 512.73 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑27(28) | JUCHA TADEUSZ | 4 | 27.24 | K: 70 | 21 | 10 | 18 | 10 | 11 |
| W: 257 | 59 | 50 | 53 | 50 | 45 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| 25(25) | JUCHA TADEUSZ | 4 | 45 | 132 | 229 | 8 | 5 | 3 | 3 | 19 | 660.63 | ||