Lot 1 · Lewin Brzeski
W sumie GMP2026-08-15 · 7 / 8 gołębi · 255,95 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 3
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 331020, 331017, 331007, 331022, 331012, 331029. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
868,70 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-15 · 7 / 8 gołębi · 255,95 pkt
2026-08-23 · 8 / 8 gołębi · 301,81 pkt
2026-08-30 · 8 / 8 gołębi · 310,94 pkt
2026-09-06 · 7 / 8 gołębi · 243,49 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Ten gołąb występuje także w pierwotnym wyniku GMP.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | FORNOL KAMIL | 3 | 50- 20- 7 | 331007 | - | - | 1-08:16:22 | 1240.46 | 8.51 | 39.74 | 12.91 | 131944 |
| 46 | FORNOL KAMIL | 3 | < 2> 67 | 331017 | - | - | 1-08:17:32 | 1227.01 | 11.86 | 39.63 | 12.88 | 131944 |
| 67 | FORNOL KAMIL | 3 | < 3> 180 | 331020 | - | S | 1-08:18:52 | 1211.98 | 17.27 | 39.46 | 12.82 | 131944 |
| 180 | FORNOL KAMIL | 3 | < 4> 207 | 331041 | - | - | 1-08:22:40 | 1171.10 | 46.40 | 38.52 | 12.52 | 131944 |
| 207 | FORNOL KAMIL | 3 | < 5> 213 | 331029 | - | - | 1-08:22:56 | 1168.34 | 53.36 | 38.30 | 12.45 | 131944 |
| 213 | FORNOL KAMIL | 3 | < 6> 214 | 331008 | - | - | 1-08:22:59 | 1167.82 | 54.91 | 38.25 | 12.43 | 131944 |
| 214 | FORNOL KAMIL | 3 | < 7> 280 | 331037 | - | S | 1-08:23:00 | 1167.65 | 55.17 | 38.24 | 12.43 | 131944 |
| 280 | FORNOL KAMIL | 3 | < 8> 422 | 331034 | - | - | 1-08:23:49 | 1159.27 | 72.18 | 37.70 | 12.25 | 131944 |
| 422 | FORNOL KAMIL | 3 | < 9> 430 | 331012 | - | S | 1-08:25:37 | 1141.22 | 108.79 | 36.52 | 11.87 | 131944 |
| 430 | FORNOL KAMIL | 3 | < 10> 466 | 331022 | - | S | 1-08:25:40 | 1140.73 | 110.85 | 36.46 | 11.85 | 131944 |
| 466 | FORNOL KAMIL | 3 | < 11> 544 | 331057 | - | S | 1-08:26:01 | 1137.28 | 120.13 | 36.16 | 11.75 | 131944 |
| 544 | FORNOL KAMIL | 3 | < 12> 632 | 331027 | - | S | 1-08:26:42 | 1130.63 | 140.24 | 35.52 | 11.54 | 131944 |
| 632 | FORNOL KAMIL | 3 | < 13> 777 | 331005 | - | - | 1-08:27:19 | 1124.68 | 162.93 | 34.79 | 11.31 | 131944 |
| 777 | FORNOL KAMIL | 3 | < 14> 779 | 331018 | - | S | 1-08:28:38 | 1112.20 | 0 | 33.59 | 10.92 | 131944 |
| 779 | FORNOL KAMIL | 3 | < 15> 823 | 331031 | - | - | 1-08:28:39 | 1112.04 | 0 | 33.58 | 10.91 | 131944 |
| 823 | FORNOL KAMIL | 3 | < 16> 928 | 331003 | - | - | 1-08:28:58 | 1109.08 | 0 | 33.21 | 10.79 | 131944 |
| 928 | FORNOL KAMIL | 3 | < 17> 930 | 331054 | - | - | 1-08:29:51 | 1100.91 | 0 | 32.35 | 10.51 | 131944 |
| 930 | FORNOL KAMIL | 3 | < 18> 935 | 331049 | - | - | 1-08:29:53 | 1100.60 | 0 | 32.33 | 10.51 | 131944 |
| 935 | FORNOL KAMIL | 3 | < 19> 943 | 331058 | - | - | 1-08:29:54 | 1100.45 | 0 | 32.29 | 10.49 | 131944 |
| 943 | FORNOL KAMIL | 3 | < 20> --- | 331047 | - | - | 1-08:29:56 | 1100.14 | 0 | 32.22 | 10.47 | 131944 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 14(14) | FORNOL KAMIL | 3 | 50 | 33 | 46 | 7 | 7 | 14 | 83.18 | 83.18 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17(17) | FORNOL KAMIL | 3 | 40.00 | K: 20 | 20 |
| W: 50 | 50 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36(36) | FORNOL KAMIL | 3 | 331007 | - | 1 | 12.91 | 131.94 |
| 45(45) | FORNOL KAMIL | 3 | 331017 | - | 1 | 12.88 | 131.94 |
| 69(69) | FORNOL KAMIL | 3 | 331020 | - | 1 | 12.82 | 131.94 |
| 179(179) | FORNOL KAMIL | 3 | 331041 | - | 1 | 12.52 | 131.94 |
| 207(207) | FORNOL KAMIL | 3 | 331029 | - | 1 | 12.45 | 131.94 |
| 213(213) | FORNOL KAMIL | 3 | 331008 | - | 1 | 12.43 | 131.94 |
| 214(214) | FORNOL KAMIL | 3 | 331037 | - | 1 | 12.43 | 131.94 |
| 279(279) | FORNOL KAMIL | 3 | 331034 | - | 1 | 12.25 | 131.94 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 14(14) | FORNOL KAMIL | 3 | 50 | 33 | 46 | 7 | 7 | 14 | 255.95 | 255.95 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | FORNOL KAMIL | 3 | 50- 25- 9 | 331020 | - | S | 1-08:30:41 | 1515.58 | 2.31 | 39.94 | 15.97 | 160172 |
| 64 | FORNOL KAMIL | 3 | < 2> 74 | 331014 | - | - | 1-08:34:06 | 1468.12 | 18.44 | 39.42 | 15.77 | 160172 |
| 74 | FORNOL KAMIL | 3 | < 3> 77 | 331022 | - | S | 1-08:34:13 | 1466.55 | 21.33 | 39.33 | 15.73 | 160172 |
| 77 | FORNOL KAMIL | 3 | < 4> 84 | 331055 | - | - | 1-08:34:16 | 1465.88 | 22.19 | 39.30 | 15.72 | 160172 |
| 84 | FORNOL KAMIL | 3 | < 5> 95 | 331012 | - | S | 1-08:34:24 | 1464.10 | 24.21 | 39.23 | 15.69 | 160172 |
| 95 | FORNOL KAMIL | 3 | < 6> 106 | 331010 | - | - | 1-08:34:34 | 1461.87 | 27.38 | 39.13 | 15.65 | 160172 |
| 106 | FORNOL KAMIL | 3 | < 7> 147 | 331045 | - | - | 1-08:34:39 | 1460.76 | 30.55 | 39.03 | 15.61 | 160172 |
| 147 | FORNOL KAMIL | 3 | < 8> 189 | 331040 | - | - | 1-08:35:29 | 1449.74 | 42.36 | 38.65 | 15.46 | 160172 |
| 189 | FORNOL KAMIL | 3 | < 9> 190 | 331036 | - | - | 1-08:35:51 | 1444.94 | 54.47 | 38.27 | 15.31 | 160172 |
| 190 | FORNOL KAMIL | 3 | < 10> 195 | 331015 | - | S | 1-08:35:52 | 1444.73 | 54.76 | 38.26 | 15.30 | 160172 |
| 195 | FORNOL KAMIL | 3 | < 11> 226 | 331007 | - | S | 1-08:35:55 | 1444.08 | 56.20 | 38.21 | 15.28 | 160172 |
| 226 | FORNOL KAMIL | 3 | < 12> 232 | 331037 | - | S | 1-08:36:15 | 1439.75 | 65.13 | 37.92 | 15.17 | 160172 |
| 232 | FORNOL KAMIL | 3 | < 13> 328 | 331056 | - | - | 1-08:36:18 | 1439.10 | 66.86 | 37.87 | 15.15 | 160172 |
| 328 | FORNOL KAMIL | 3 | < 14> 431 | 331033 | - | - | 1-08:37:12 | 1427.56 | 94.52 | 36.98 | 14.79 | 160172 |
| 431 | FORNOL KAMIL | 3 | < 15> 434 | 331023 | - | - | 1-08:38:26 | 1412.04 | 124.21 | 36.03 | 14.41 | 160172 |
| 434 | FORNOL KAMIL | 3 | < 16> 439 | 331058 | - | - | 1-08:38:27 | 1411.83 | 125.07 | 36.00 | 14.40 | 160172 |
| 439 | FORNOL KAMIL | 3 | < 17> 488 | 331002 | - | - | 1-08:38:30 | 1411.21 | 126.51 | 35.96 | 14.38 | 160172 |
| 488 | FORNOL KAMIL | 3 | < 18> 580 | 331050 | - | - | 1-08:38:55 | 1406.05 | 140.63 | 35.51 | 14.20 | 160172 |
| 580 | FORNOL KAMIL | 3 | < 19> 600 | 331028 | - | - | 1-08:39:50 | 1394.82 | 167.15 | 34.66 | 13.86 | 160172 |
| 600 | FORNOL KAMIL | 3 | < 20> 603 | 331017 | - | S | 1-08:39:59 | 1393.00 | 172.91 | 34.47 | 13.79 | 160172 |
| 603 | FORNOL KAMIL | 3 | < 21> 605 | 331029 | - | S | 1-08:40:00 | 1392.80 | 173.78 | 34.45 | 13.78 | 160172 |
| 605 | FORNOL KAMIL | 3 | < 22> 611 | 331024 | - | - | 1-08:40:01 | 1392.60 | 174.35 | 34.43 | 13.77 | 160172 |
| 611 | FORNOL KAMIL | 3 | < 23> 613 | 331008 | - | - | 1-08:40:04 | 1391.99 | 176.08 | 34.37 | 13.75 | 160172 |
| 613 | FORNOL KAMIL | 3 | < 24> 623 | 331044 | - | - | 1-08:40:05 | 1391.79 | 176.66 | 34.35 | 13.74 | 160172 |
| 623 | FORNOL KAMIL | 3 | < 25> 878 | 331019 | - | S | 1-08:40:18 | 1389.18 | 179.54 | 34.26 | 13.70 | 160172 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑4(14) | FORNOL KAMIL | 3 | 50 | 8 | 64 | 7 | 9 | 16 | 5 | 134.41 | 217.59 |
NAJLEPSI HODOWCY Z LOTU 2
| Poz. | HODOWCA | Sek. | Konk. | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | FORNOL KAMIL | 3 | 9 | 134.41 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑5(17) | FORNOL KAMIL | 3 | 45.00 | K: 45 | 20 | 25 |
| W: 100 | 50 | 50 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑6(69) | FORNOL KAMIL | 3 | 331020 | - | 2 | 28.79 | 292.12 |
| ↑35(36) | FORNOL KAMIL | 3 | 331007 | - | 2 | 28.19 | 292.12 |
| ↑89(214) | FORNOL KAMIL | 3 | 331037 | - | 2 | 27.60 | 292.12 |
| ↑91(428) | FORNOL KAMIL | 3 | 331022 | - | 2 | 27.58 | 292.12 |
| ↑92(421) | FORNOL KAMIL | 3 | 331012 | - | 2 | 27.56 | 292.12 |
| ↓154(45) | FORNOL KAMIL | 3 | 331017 | - | 2 | 26.67 | 292.12 |
| ↑190(207) | FORNOL KAMIL | 3 | 331029 | - | 2 | 26.23 | 292.12 |
| ↑193(213) | FORNOL KAMIL | 3 | 331008 | - | 2 | 26.18 | 292.12 |
| ↑286(936) | FORNOL KAMIL | 3 | 331058 | - | 2 | 24.89 | 292.12 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑4(14) | FORNOL KAMIL | 3 | 50 | 8 | 64 | 7 | 8 | 15 | 5 | 301.81 | 557.76 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FORNOL KAMIL | 3 | 46- 24- 9 | 331022 | - | S | 1-10:18:06 | 1222.83 | 2.89 | 39.92 | 23.95 | 242243 |
| 33 | FORNOL KAMIL | 3 | < 2> 46 | 331018 | - | S | 1-10:21:21 | 1203.09 | 9.53 | 39.70 | 23.82 | 242243 |
| 46 | FORNOL KAMIL | 3 | < 3> 47 | 331009 | - | - | 1-10:22:42 | 1195.08 | 13.28 | 39.58 | 23.75 | 242243 |
| 47 | FORNOL KAMIL | 3 | < 4> 109 | 331012 | - | S | 1-10:22:44 | 1194.88 | 13.57 | 39.57 | 23.74 | 242243 |
| 109 | FORNOL KAMIL | 3 | < 5> 111 | 331020 | - | S | 1-10:26:55 | 1170.73 | 31.47 | 39.00 | 23.40 | 242243 |
| 111 | FORNOL KAMIL | 3 | < 6> 112 | 331017 | - | S | 1-10:26:57 | 1170.54 | 32.04 | 38.98 | 23.39 | 242243 |
| 112 | FORNOL KAMIL | 3 | < 7> 114 | 331047 | - | - | 1-10:27:00 | 1170.26 | 32.33 | 38.97 | 23.38 | 242243 |
| 114 | FORNOL KAMIL | 3 | < 8> 117 | 331004 | - | - | 1-10:27:05 | 1169.79 | 32.91 | 38.95 | 23.37 | 242243 |
| 117 | FORNOL KAMIL | 3 | < 9> 129 | 331027 | - | - | 1-10:27:25 | 1167.91 | 33.78 | 38.93 | 23.36 | 242243 |
| 129 | FORNOL KAMIL | 3 | < 10> 130 | 331042 | - | - | 1-10:27:57 | 1164.91 | 37.24 | 38.82 | 23.29 | 242243 |
| 130 | FORNOL KAMIL | 3 | < 11> 131 | 331007 | - | S | 1-10:28:03 | 1164.35 | 37.53 | 38.81 | 23.28 | 242243 |
| 131 | FORNOL KAMIL | 3 | < 12> 158 | 331028 | - | - | 1-10:28:04 | 1164.26 | 37.82 | 38.80 | 23.28 | 242243 |
| 158 | FORNOL KAMIL | 3 | < 13> 159 | 331054 | - | - | 1-10:28:45 | 1160.45 | 45.61 | 38.55 | 23.13 | 242243 |
| 159 | FORNOL KAMIL | 3 | < 14> 239 | 331005 | - | - | 1-10:28:48 | 1160.17 | 45.90 | 38.54 | 23.12 | 242243 |
| 239 | FORNOL KAMIL | 3 | < 15> 241 | 331045 | - | S | 1-10:30:44 | 1149.52 | 69.00 | 37.80 | 22.68 | 242243 |
| 241 | FORNOL KAMIL | 3 | < 16> 245 | 331056 | - | - | 1-10:30:47 | 1149.25 | 69.57 | 37.78 | 22.67 | 242243 |
| 245 | FORNOL KAMIL | 3 | < 17> 308 | 331010 | - | - | 1-10:30:57 | 1148.34 | 70.73 | 37.74 | 22.65 | 242243 |
| 308 | FORNOL KAMIL | 3 | < 18> 311 | 331029 | - | S | 1-10:32:47 | 1138.45 | 88.91 | 37.16 | 22.30 | 242243 |
| 311 | FORNOL KAMIL | 3 | < 19> 312 | 331025 | - | - | 1-10:32:51 | 1138.09 | 89.78 | 37.13 | 22.28 | 242243 |
| 312 | FORNOL KAMIL | 3 | < 20> 486 | 331043 | - | - | 1-10:32:52 | 1138.00 | 90.07 | 37.12 | 22.27 | 242243 |
| 486 | FORNOL KAMIL | 3 | < 21> 519 | 331038 | - | - | 1-10:37:16 | 1114.96 | 140.30 | 35.51 | 21.31 | 242243 |
| 519 | FORNOL KAMIL | 3 | < 22> 770 | 331058 | - | S | 1-10:37:58 | 1111.38 | 149.83 | 35.21 | 21.13 | 242243 |
| 770 | FORNOL KAMIL | 3 | < 23> 828 | 331026 | - | - | 1-10:42:56 | 1086.62 | 0 | 32.89 | 19.73 | 242243 |
| 828 | FORNOL KAMIL | 3 | < 24> --- | 331035 | - | - | 1-10:43:46 | 1082.57 | 0 | 32.35 | 19.41 | 242243 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| 4(4) | FORNOL KAMIL | 3 | 46 | 10 | 33 | 7 | 9 | 9 | 25 | 7 | 207.69 | 425.28 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑4(5) | FORNOL KAMIL | 3 | 47.26 | K: 69 | 20 | 25 | 24 |
| W: 146 | 50 | 50 | 46 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓12(6) | FORNOL KAMIL | 3 | 331020 | - | 3 | 52.19 | 534.36 |
| ↑19(91) | FORNOL KAMIL | 3 | 331022 | - | 3 | 51.53 | 534.36 |
| ↑22(35) | FORNOL KAMIL | 3 | 331007 | - | 3 | 51.47 | 534.36 |
| ↑30(92) | FORNOL KAMIL | 3 | 331012 | - | 3 | 51.30 | 534.36 |
| ↑63(154) | FORNOL KAMIL | 3 | 331017 | - | 3 | 50.06 | 534.36 |
| ↑91(190) | FORNOL KAMIL | 3 | 331029 | - | 3 | 48.53 | 534.36 |
| ↑137(286) | FORNOL KAMIL | 3 | 331058 | - | 3 | 46.02 | 534.36 |
| ↑178(385) | FORNOL KAMIL | 3 | 331010 | - | 2 | 38.30 | 402.42 |
| ↑180(390) | FORNOL KAMIL | 3 | 331045 | - | 2 | 38.29 | 402.42 |
| ↑190(452) | FORNOL KAMIL | 3 | 331056 | - | 2 | 37.82 | 402.42 |
| ↑207(674) | FORNOL KAMIL | 3 | 331028 | - | 2 | 37.14 | 402.42 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| 4(4) | FORNOL KAMIL | 3 | 46 | 10 | 33 | 7 | 8 | 8 | 23 | 3 | 310.94 | 868.70 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | FORNOL KAMIL | 3 | 45- 18- 7 | 331014 | - | - | 1-10:19:09 | 1776.62 | 21.29 | 39.33 | 31.46 | 327164 |
| 66 | FORNOL KAMIL | 3 | < 2> 175 | 331036 | - | - | 1-10:19:10 | 1776.46 | 21.96 | 39.31 | 31.45 | 327164 |
| 175 | FORNOL KAMIL | 3 | < 3> 320 | 331017 | - | S | 1-10:20:47 | 1761.00 | 58.22 | 38.15 | 30.52 | 327164 |
| 320 | FORNOL KAMIL | 3 | < 4> 325 | 331018 | - | S | 1-10:22:35 | 1744.10 | 106.45 | 36.60 | 29.28 | 327164 |
| 325 | FORNOL KAMIL | 3 | < 5> 327 | 331042 | - | - | 1-10:22:38 | 1743.63 | 108.12 | 36.55 | 29.24 | 327164 |
| 327 | FORNOL KAMIL | 3 | < 6> 521 | 331022 | - | S | 1-10:22:39 | 1743.48 | 108.78 | 36.53 | 29.22 | 327164 |
| 521 | FORNOL KAMIL | 3 | < 7> 526 | 331043 | - | - | 1-10:25:37 | 1716.35 | 173.32 | 34.46 | 27.57 | 327164 |
| 526 | FORNOL KAMIL | 3 | < 8> 527 | 331028 | - | S | 1-10:25:39 | 1716.05 | 174.98 | 34.41 | 27.53 | 327164 |
| 527 | FORNOL KAMIL | 3 | < 9> 536 | 331026 | - | - | 1-10:25:39 | 1716.05 | 175.32 | 34.40 | 27.52 | 327164 |
| 536 | FORNOL KAMIL | 3 | < 10> 628 | 331003 | - | - | 1-10:25:44 | 1715.30 | 178.31 | 34.30 | 27.44 | 327164 |
| 628 | FORNOL KAMIL | 3 | < 11> 642 | 331038 | - | - | 1-10:26:56 | 1704.57 | 0 | 33.32 | 26.66 | 327164 |
| 642 | FORNOL KAMIL | 3 | < 12> 644 | 331054 | - | S | 1-10:27:12 | 1702.21 | 0 | 33.17 | 26.54 | 327164 |
| 644 | FORNOL KAMIL | 3 | < 13> 681 | 331055 | - | - | 1-10:27:15 | 1701.76 | 0 | 33.15 | 26.52 | 327164 |
| 681 | FORNOL KAMIL | 3 | < 14> 697 | 331050 | - | - | 1-10:27:45 | 1697.35 | 0 | 32.76 | 26.21 | 327164 |
| 697 | FORNOL KAMIL | 3 | < 15> 699 | 331012 | - | S | 1-10:27:58 | 1695.44 | 0 | 32.59 | 26.07 | 327164 |
| 699 | FORNOL KAMIL | 3 | < 16> 748 | 331044 | - | - | 1-10:27:59 | 1695.30 | 0 | 32.56 | 26.05 | 327164 |
| 748 | FORNOL KAMIL | 3 | < 17> 751 | 331029 | - | S | 1-10:28:57 | 1686.85 | 0 | 32.04 | 25.63 | 327164 |
| 751 | FORNOL KAMIL | 3 | < 18> --- | 331033 | - | - | 1-10:28:59 | 1686.56 | 0 | 32.01 | 25.61 | 327164 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| 4(4) | FORNOL KAMIL | 3 | 45 | 64 | 66 | 7 | 9 | 9 | 7 | 32 | 11 | 194.79 | 620.07 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(4) | FORNOL KAMIL | 3 | 45.55 | K: 87 | 20 | 25 | 24 | 18 |
| W: 191 | 50 | 50 | 46 | 45 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑9(19) | FORNOL KAMIL | 3 | 331022 | - | 4 | 80.75 | 861.52 |
| ↑11(63) | FORNOL KAMIL | 3 | 331017 | - | 4 | 80.58 | 861.52 |
| ↓33(30) | FORNOL KAMIL | 3 | 331012 | - | 4 | 77.37 | 861.52 |
| ↑51(91) | FORNOL KAMIL | 3 | 331029 | - | 4 | 74.16 | 861.52 |
| ↑115(207) | FORNOL KAMIL | 3 | 331028 | - | 3 | 64.67 | 729.58 |
| ↑124(348) | FORNOL KAMIL | 3 | 331018 | - | 3 | 64.02 | 701.35 |
| ↑181(419) | FORNOL KAMIL | 3 | 331054 | - | 3 | 60.18 | 701.35 |
| ↑273(754) | FORNOL KAMIL | 3 | 331042 | - | 2 | 52.53 | 569.41 |
| ↓285(12) | FORNOL KAMIL | 3 | 331020 | - | 3 | 52.19 | 534.36 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↑3(4) | FORNOL KAMIL | 3 | 45 | 64 | 66 | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | 11 | 243.49 | 1112.19 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | FORNOL KAMIL | 3 | 43- 17- 7 | 331022 | - | S | 1-12:13:08 | 1312.71 | 8.52 | 32.79 | 332291 |
| 76 | FORNOL KAMIL | 3 | < 2> 181 | 331025 | - | - | 1-12:17:55 | 1288.37 | 30.83 | 32.20 | 332291 |
| 181 | FORNOL KAMIL | 3 | < 3> 182 | 331034 | - | - | 1-12:22:29 | 1265.95 | 73.43 | 31.07 | 332291 |
| 182 | FORNOL KAMIL | 3 | < 4> 215 | 331041 | - | - | 1-12:22:30 | 1265.87 | 73.83 | 31.06 | 332291 |
| 215 | FORNOL KAMIL | 3 | < 5> 310 | 331007 | - | S | 1-12:23:43 | 1260.03 | 87.22 | 30.71 | 332291 |
| 310 | FORNOL KAMIL | 3 | < 6> 327 | 331057 | - | - | 1-12:26:55 | 1244.92 | 125.76 | 29.69 | 332291 |
| 327 | FORNOL KAMIL | 3 | < 7> 352 | 331026 | - | S | 1-12:27:12 | 1243.60 | 132.66 | 29.51 | 332291 |
| 352 | FORNOL KAMIL | 3 | < 8> 356 | 331020 | - | S | 1-12:27:51 | 1240.59 | 142.80 | 29.24 | 332291 |
| 356 | FORNOL KAMIL | 3 | < 9> 386 | 331003 | - | - | 1-12:27:55 | 1240.28 | 144.42 | 29.20 | 332291 |
| 386 | FORNOL KAMIL | 3 | < 10> 392 | 331042 | - | S | 1-12:28:35 | 1237.20 | 156.59 | 28.88 | 332291 |
| 392 | FORNOL KAMIL | 3 | < 11> 394 | 331035 | - | - | 1-12:28:41 | 1236.74 | 159.03 | 28.81 | 332291 |
