Lot 1 · Lewin Brzeski
W sumie GMP2026-08-15 · 3 / 8 gołębi · 105,86 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 7
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 720013, 720020, 720031. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
580,44 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-15 · 3 / 8 gołębi · 105,86 pkt
2026-08-23 · 6 / 8 gołębi · 219,07 pkt
2026-08-30 · 7 / 8 gołębi · 255,51 pkt
2026-09-06 · 2 / 8 gołębi · 75,85 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | FOLEK STANISLAW | 7 | 38- 17- 3 | 720013 | - | - | 1-08:09:19 | 1203.02 | 19.59 | 39.38 | 12.80 | 119480 |
| 82 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 2> 102 | 720002 | - | - | 1-08:09:31 | 1200.60 | 21.14 | 39.33 | 12.78 | 119480 |
| 102 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 3> 106 | 720018 | - | - | 1-08:10:26 | 1189.64 | 26.30 | 39.17 | 12.73 | 119480 |
| 106 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 4> 292 | 720028 | - | S | 1-08:10:29 | 1189.05 | 27.33 | 39.13 | 12.72 | 119480 |
| 292 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 5> 297 | 720038 | - | - | 1-08:13:22 | 1155.89 | 75.28 | 37.60 | 12.22 | 119480 |
| 297 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 6> 300 | 720027 | - | - | 1-08:13:25 | 1155.33 | 76.57 | 37.56 | 12.21 | 119480 |
| 300 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 7> 438 | 720031 | - | - | 1-08:13:32 | 1154.02 | 77.34 | 37.53 | 12.20 | 119480 |
| 438 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 8> 444 | 720020 | - | - | 1-08:14:47 | 1140.26 | 112.92 | 36.39 | 11.83 | 119480 |
| 444 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 9> 783 | 720015 | - | - | 1-08:14:50 | 1139.71 | 114.46 | 36.34 | 11.81 | 119480 |
| 783 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 10> 787 | 720041 | - | S | 1-08:17:28 | 1111.79 | 0 | 33.54 | 10.90 | 119480 |
| 787 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 11> 788 | 720034 | - | - | 1-08:17:29 | 1111.61 | 0 | 33.51 | 10.89 | 119480 |
| 788 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 12> 801 | 720043 | - | - | 1-08:17:29 | 1111.61 | 0 | 33.50 | 10.89 | 119480 |
| 801 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 13> 814 | 720023 | - | - | 1-08:17:33 | 1110.93 | 0 | 33.40 | 10.85 | 119480 |
| 814 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 14> 825 | 720010 | - | - | 1-08:17:38 | 1110.07 | 0 | 33.29 | 10.82 | 119480 |
| 825 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 15> 826 | 720048 | - | - | 1-08:17:45 | 1108.86 | 0 | 33.20 | 10.79 | 119480 |
| 826 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 16> 834 | 720040 | - | S | 1-08:17:45 | 1108.86 | 0 | 33.19 | 10.79 | 119480 |
| 834 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 17> --- | 720022 | - | - | 1-08:17:48 | 1108.35 | 0 | 33.12 | 10.76 | 119480 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 46(46) | FOLEK STANISLAW | 7 | 38 | 76 | 82 | 3 | 3 | 46 | 34.41 | 34.41 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9(9) | FOLEK STANISLAW | 7 | 44.74 | K: 17 | 17 |
| W: 38 | 38 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77(77) | FOLEK STANISLAW | 7 | 720013 | - | 1 | 12.80 | 119.48 |
| 84(84) | FOLEK STANISLAW | 7 | 720002 | - | 1 | 12.78 | 119.48 |
| 103(103) | FOLEK STANISLAW | 7 | 720018 | - | 1 | 12.73 | 119.48 |
| 107(107) | FOLEK STANISLAW | 7 | 720028 | - | 1 | 12.72 | 119.48 |
| 293(293) | FOLEK STANISLAW | 7 | 720038 | - | 1 | 12.22 | 119.48 |
| 297(297) | FOLEK STANISLAW | 7 | 720027 | - | 1 | 12.21 | 119.48 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 46(46) | FOLEK STANISLAW | 7 | 38 | 76 | 82 | 3 | 3 | 46 | 105.86 | 105.86 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | FOLEK STANISLAW | 7 | 37- 16- 6 | 720013 | - | S | 1-08:25:58 | 1461.49 | 28.82 | 39.09 | 15.63 | 147562 |
| 210 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 2> 245 | 720012 | - | - | 1-08:27:20 | 1441.97 | 60.52 | 38.07 | 15.23 | 147562 |
| 245 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 3> 251 | 720047 | - | - | 1-08:27:41 | 1437.06 | 70.61 | 37.75 | 15.10 | 147562 |
| 251 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 4> 257 | 720020 | - | S | 1-08:27:46 | 1435.89 | 72.33 | 37.69 | 15.08 | 147562 |
| 257 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 5> 299 | 720034 | - | S | 1-08:27:50 | 1434.96 | 74.06 | 37.64 | 15.06 | 147562 |
| 299 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 6> 352 | 720028 | - | S | 1-08:28:10 | 1430.33 | 86.17 | 37.25 | 14.90 | 147562 |
| 352 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 7> 673 | 720008 | - | - | 1-08:28:37 | 1424.11 | 101.44 | 36.76 | 14.70 | 147562 |
| 673 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 8> 676 | 720042 | - | - | 1-08:31:47 | 1381.88 | 193.95 | 33.80 | 13.52 | 147562 |
| 676 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 9> 678 | 720031 | - | S | 1-08:31:50 | 1381.24 | 194.81 | 33.77 | 13.51 | 147562 |
| 678 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 10> 684 | 720010 | - | - | 1-08:31:51 | 1381.02 | 195.39 | 33.75 | 13.50 | 147562 |
| 684 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 11> 686 | 720039 | - | - | 1-08:31:53 | 1380.59 | 197.12 | 33.70 | 13.48 | 147562 |
| 686 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 12> 691 | 720001 | - | - | 1-08:31:54 | 1380.37 | 197.69 | 33.68 | 13.47 | 147562 |
| 691 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 13> 719 | 720040 | - | S | 1-08:31:55 | 1380.16 | 199.14 | 33.63 | 13.45 | 147562 |
| 719 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 14> 793 | 720022 | - | - | 1-08:32:09 | 1377.15 | 0 | 33.37 | 13.35 | 147562 |
| 793 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 15> 797 | 720009 | - | - | 1-08:32:41 | 1370.33 | 0 | 32.69 | 13.08 | 147562 |
| 797 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 16> --- | 720044 | - | - | 1-08:32:42 | 1370.12 | 0 | 32.66 | 13.06 | 147562 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑28(46) | FOLEK STANISLAW | 7 | 37 | 100 | 210 | 3 | 6 | 9 | 17 | 87.63 | 122.04 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑6(9) | FOLEK STANISLAW | 7 | 44.00 | K: 33 | 17 | 16 |
| W: 75 | 38 | 37 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑28(46) | FOLEK STANISLAW | 7 | 37 | 100 | 210 | 3 | 6 | 9 | 17 | 219.07 | 324.93 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | FOLEK STANISLAW | 7 | 37- 12- 7 | 720013 | - | S | 1-10:09:21 | 1207.49 | 8.08 | 39.75 | 23.85 | 228639 |
| 127 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 2> 267 | 720002 | - | - | 1-10:16:01 | 1166.43 | 36.66 | 38.83 | 23.30 | 228639 |
| 267 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 3> 270 | 720047 | - | S | 1-10:19:47 | 1144.43 | 77.08 | 37.54 | 22.52 | 228639 |
| 270 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 4> 317 | 720015 | - | S | 1-10:19:51 | 1144.05 | 77.94 | 37.51 | 22.51 | 228639 |
| 317 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 5> 322 | 720021 | - | - | 1-10:20:59 | 1137.60 | 91.51 | 37.08 | 22.25 | 228639 |
| 322 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 6> 330 | 720020 | - | S | 1-10:21:07 | 1136.85 | 92.96 | 37.03 | 22.22 | 228639 |
| 330 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 7> 422 | 720036 | - | - | 1-10:21:18 | 1135.81 | 95.27 | 36.96 | 22.17 | 228639 |
| 422 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 8> 587 | 720009 | - | S | 1-10:23:44 | 1122.25 | 121.82 | 36.11 | 21.66 | 228639 |
| 587 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 9> 658 | 720031 | - | S | 1-10:27:04 | 1104.18 | 169.46 | 34.58 | 20.75 | 228639 |
| 658 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 10> 759 | 720001 | - | - | 1-10:28:28 | 1096.77 | 189.95 | 33.92 | 20.35 | 228639 |
| 759 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 11> 807 | 720028 | - | S | 1-10:30:12 | 1087.72 | 0 | 32.99 | 19.79 | 228639 |
| 807 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 12> --- | 720027 | - | - | 1-10:30:56 | 1083.94 | 0 | 32.55 | 19.53 | 228639 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑16(28) | FOLEK STANISLAW | 7 | 37 | 28 | 127 | 3 | 6 | 7 | 16 | 15 | 153.30 | 275.34 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓11(6) | FOLEK STANISLAW | 7 | 40.18 | K: 45 | 17 | 16 | 12 |
| W: 112 | 38 | 37 | 37 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑10(20) | FOLEK STANISLAW | 7 | 720013 | - | 3 | 52.28 | 495.68 |
| ↑80(137) | FOLEK STANISLAW | 7 | 720020 | - | 3 | 49.13 | 495.68 |
| ↓118(86) | FOLEK STANISLAW | 7 | 720028 | - | 3 | 47.41 | 495.68 |
| ↑128(229) | FOLEK STANISLAW | 7 | 720031 | - | 3 | 46.46 | 495.68 |
| ↑196(462) | FOLEK STANISLAW | 7 | 720047 | - | 2 | 37.62 | 376.20 |
| ↑263(902) | FOLEK STANISLAW | 7 | 720002 | - | 2 | 36.08 | 348.12 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑18(28) | FOLEK STANISLAW | 7 | 37 | 28 | 127 | 3 | 6 | 7 | 16 | 15 | 255.51 | 580.44 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | FOLEK STANISLAW | 7 | 34- 6- 2 | 720037 | - | - | 1-10:12:41 | 1771.29 | 32.60 | 38.97 | 31.17 | 314729 |
| 99 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 2> 293 | 720012 | - | S | 1-10:12:43 | 1770.96 | 32.93 | 38.96 | 31.16 | 314729 |
| 293 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 3> 296 | 720021 | - | S | 1-10:15:13 | 1746.39 | 97.47 | 36.89 | 29.51 | 314729 |
| 296 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 4> 641 | 720006 | - | - | 1-10:15:14 | 1746.23 | 98.47 | 36.86 | 29.49 | 314729 |
| 641 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 5> 749 | 720030 | - | - | 1-10:19:53 | 1702.31 | 0 | 33.18 | 26.55 | 314729 |
| 749 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 6> 754 | 720039 | - | - | 1-10:21:36 | 1686.65 | 0 | 32.03 | 25.63 | 314729 |
| 754 | FOLEK STANISLAW | 7 | ---------- | 720031 | - | S | 1-10:21:40 | 1686.05 | 0 | 0 | 314729 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓31(16) | FOLEK STANISLAW | 7 | 34 | 98 | 99 | 3 | 6 | 7 | 2 | 18 | 58 | 60.67 | 336.01 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓12(11) | FOLEK STANISLAW | 7 | 34.93 | K: 51 | 17 | 16 | 12 | 6 |
| W: 146 | 38 | 37 | 37 | 34 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓26(18) | FOLEK STANISLAW | 7 | 34 | 98 | 99 | 3 | 6 | 7 | 2 | 18 | 58 | 75.85 | 656.29 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | FOLEK STANISLAW | 7 | 35- 15- 8 | 720028 | - | S | 1-12:13:57 | 1261.13 | 82.76 | 30.83 | 320263 |
| 237 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 2> 275 | 720031 | - | S | 1-12:15:27 | 1253.72 | 96.15 | 30.47 | 320263 |
| 275 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 3> 299 | 720032 | - | - | 1-12:16:32 | 1248.43 | 111.56 | 30.06 | 320263 |
| 299 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 4> 300 | 720012 | - | S | 1-12:17:00 | 1246.16 | 121.30 | 29.81 | 320263 |
| 300 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 5> 303 | 720042 | - | - | 1-12:17:01 | 1246.08 | 121.70 | 29.80 | 320263 |
| 303 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 6> 305 | 720046 | - | - | 1-12:17:06 | 1245.67 | 122.92 | 29.76 | 320263 |
| 305 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 7> 424 | 720020 | - | S | 1-12:17:08 | 1245.51 | 123.73 | 29.74 | 320263 |
| 424 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 8> 426 | 720039 | - | S | 1-12:19:57 | 1232.02 | 172.01 | 28.47 | 320263 |
| 426 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 9> 427 | 720013 | - | S | 1-12:20:00 | 1231.78 | 172.82 | 28.45 | 320263 |
| 427 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 10> 489 | 720007 | - | - | 1-12:20:00 | 1231.78 | 173.23 | 28.44 | 320263 |
| 489 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 11> 496 | 720018 | - | - | 1-12:21:54 | 1222.84 | 198.38 | 27.77 | 320263 |
| 496 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 12> 540 | 720022 | - | S | 1-12:22:07 | 1221.83 | 0 | 27.70 | 320263 |
| 540 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 13> 544 | 720001 | - | - | 1-12:23:05 | 1217.34 | 0 | 27.23 | 320263 |
| 544 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 14> 576 | 720009 | - | S | 1-12:23:08 | 1217.11 | 0 | 27.18 | 320263 |
| 576 | FOLEK STANISLAW | 7 | < 15> --- | 720008 | - | - | 1-12:23:29 | 1215.50 | 0 | 26.84 | 320263 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| ↑22(31) | FOLEK STANISLAW | 7 | 35 | 204 | 237 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 26 | 10 | 232.65 | 568.66 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓14(12) | FOLEK STANISLAW | 7 | 36.46 | K: 66 | 17 | 16 | 12 | 6 | 15 |
| W: 181 | 38 | 37 | 37 | 34 | 35 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑165(281) | FOLEK STANISLAW | 7 | 720013 | - | 4 | 80.73 | 815.94 |
| ↑180(382) | FOLEK STANISLAW | 7 | 720020 | - | 4 | 78.87 | 815.94 |
| ↑189(419) | FOLEK STANISLAW | 7 | 720028 | - | 4 | 78.24 | 815.94 |
| ↑207(436) | FOLEK STANISLAW | 7 | 720031 | - | 4 | 76.93 | 815.94 |
| ↑214(440) | FOLEK STANISLAW | 7 | 720012 | - | 3 | 76.20 | 782.55 |
| ↑290(596) | FOLEK STANISLAW | 7 | 720039 | - | 3 | 67.58 | 782.55 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| 26(26) | FOLEK STANISLAW | 7 | 35 | 204 | 237 | 3 | 6 | 7 | 2 | 18 | 656.29 | ||