Lot 1 · Lewin Brzeski
Poza sumą GMP2026-08-15 · 1 / 8 gołębi · 33,74 pkt
- 50401133,74 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 5
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 4 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 504037. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
352,90 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-15 · 1 / 8 gołębi · 33,74 pkt
2026-08-23 · 4 / 8 gołębi · 144,62 pkt
2026-08-30 · 4 / 8 gołębi · 136,09 pkt
2026-09-06 · 2 / 8 gołębi · 72,19 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 67- 9- 1 | 504037 | - | - | 1-08:22:39 | 1160.75 | 70.38 | 37.75 | 12.27 | 130758 |
| 317 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 2> 757 | 504064 | - | - | 1-08:23:31 | 1151.88 | 81.72 | 37.39 | 12.15 | 130758 |
| 757 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 3> 759 | 504020 | - | - | 1-08:27:28 | 1113.15 | 195.15 | 33.76 | 10.97 | 130758 |
| 759 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 4> 808 | 504011 | - | S | 1-08:27:29 | 1112.99 | 195.67 | 33.74 | 10.97 | 130758 |
| 808 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 5> 889 | 504052 | - | - | 1-08:27:45 | 1110.47 | 0 | 33.34 | 10.83 | 130758 |
| 889 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 6> 892 | 504012 | - | - | 1-08:28:32 | 1103.13 | 0 | 32.67 | 10.62 | 130758 |
| 892 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 7> 912 | 504067 | - | - | 1-08:28:33 | 1102.98 | 0 | 32.64 | 10.61 | 130758 |
| 912 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 8> 913 | 504008 | - | - | 1-08:28:39 | 1102.05 | 0 | 32.48 | 10.56 | 130758 |
| 913 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 9> --- | 504009 | - | - | 1-08:28:39 | 1102.05 | 0 | 32.47 | 10.55 | 130758 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 65(65) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 67 | 273 | 317 | 1 | 1 | 65 | 10.97 | 10.97 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59(59) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 13.43 | K: 9 | 9 |
| W: 67 | 67 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272(272) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504037 | - | 1 | 12.27 | 130.76 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 65(65) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 67 | 273 | 317 | 1 | 1 | 65 | 33.74 | 33.74 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 67- 18- 4 | 504037 | - | S | 1-08:29:22 | 1523.64 | 1.44 | 39.96 | 15.99 | 159017 |
| 309 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 2> 312 | 504048 | - | - | 1-08:36:14 | 1429.58 | 89.05 | 37.16 | 14.86 | 159017 |
| 312 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 3> 318 | 504026 | - | - | 1-08:36:15 | 1429.37 | 89.91 | 37.13 | 14.85 | 159017 |
| 318 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 4> 319 | 504055 | - | S | 1-08:36:17 | 1428.94 | 91.64 | 37.07 | 14.83 | 159017 |
| 319 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 5> 326 | 504038 | - | - | 1-08:36:18 | 1428.72 | 91.93 | 37.07 | 14.83 | 159017 |
| 326 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 6> 335 | 504057 | - | - | 1-08:36:22 | 1427.87 | 93.95 | 37.00 | 14.80 | 159017 |
| 335 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 7> 353 | 504001 | - | - | 1-08:36:27 | 1426.80 | 96.54 | 36.92 | 14.77 | 159017 |
| 353 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 8> 639 | 504049 | - | - | 1-08:36:40 | 1424.03 | 101.73 | 36.75 | 14.70 | 159017 |
| 639 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 9> 642 | 504052 | - | S | 1-08:39:43 | 1386.17 | 184.15 | 34.11 | 13.65 | 159017 |
| 642 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 10> 645 | 504018 | - | - | 1-08:39:45 | 1385.77 | 185.01 | 34.09 | 13.63 | 159017 |
| 645 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 11> 660 | 504070 | - | - | 1-08:39:46 | 1385.57 | 185.88 | 34.06 | 13.62 | 159017 |
| 660 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 12> 687 | 504051 | - | - | 1-08:39:54 | 1383.96 | 190.20 | 33.92 | 13.57 | 159017 |
| 687 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 13> 693 | 504007 | - | - | 1-08:40:12 | 1380.36 | 197.98 | 33.67 | 13.47 | 159017 |
| 693 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 14> 696 | 504004 | - | - | 1-08:40:14 | 1379.96 | 199.71 | 33.61 | 13.45 | 159017 |
| 696 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 15> 704 | 504002 | - | - | 1-08:40:15 | 1379.76 | 0 | 33.59 | 13.43 | 159017 |
| 704 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 16> 708 | 504017 | - | - | 1-08:40:20 | 1378.76 | 0 | 33.51 | 13.41 | 159017 |
| 708 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 17> 718 | 504054 | - | S | 1-08:40:21 | 1378.56 | 0 | 33.48 | 13.39 | 159017 |
| 718 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 18> --- | 504047 | - | - | 1-08:40:28 | 1377.17 | 0 | 33.38 | 13.35 | 159017 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑54(65) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 67 | 5 | 309 | 1 | 4 | 5 | 34 | 57.86 | 68.83 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑44(59) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 20.15 | K: 27 | 9 | 18 |
| W: 134 | 67 | 67 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑30(272) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504037 | - | 2 | 28.26 | 289.78 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑56(65) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 67 | 5 | 309 | 1 | 4 | 5 | 34 | 144.62 | 178.36 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 67- 13- 4 | 504064 | - | - | 1-10:29:32 | 1153.22 | 62.64 | 38.00 | 22.80 | 241639 |
| 302 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 2> 405 | 504069 | - | - | 1-10:31:58 | 1139.99 | 87.18 | 37.22 | 22.33 | 241639 |
| 405 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 3> 440 | 504070 | - | - | 1-10:34:52 | 1124.60 | 116.92 | 36.26 | 21.76 | 241639 |
| 440 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 4> 482 | 504038 | - | - | 1-10:35:39 | 1120.51 | 127.02 | 35.94 | 21.56 | 241639 |
| 482 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 5> 483 | 504039 | - | - | 1-10:36:31 | 1116.03 | 139.15 | 35.55 | 21.33 | 241639 |
| 483 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 6> 525 | 504060 | - | - | 1-10:36:35 | 1115.69 | 139.43 | 35.54 | 21.33 | 241639 |
| 525 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 7> 529 | 504030 | - | - | 1-10:37:28 | 1111.15 | 151.56 | 35.15 | 21.09 | 241639 |
| 529 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 8> 570 | 504033 | - | - | 1-10:37:29 | 1111.07 | 152.71 | 35.12 | 21.07 | 241639 |
| 570 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 9> 592 | 504027 | - | - | 1-10:38:30 | 1105.90 | 164.55 | 34.74 | 20.84 | 241639 |
| 592 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 10> 596 | 504004 | - | S | 1-10:38:57 | 1103.63 | 170.90 | 34.53 | 20.72 | 241639 |
| 596 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 11> 666 | 504048 | - | S | 1-10:39:00 | 1103.37 | 172.06 | 34.50 | 20.70 | 241639 |
| 666 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 12> 735 | 504055 | - | S | 1-10:40:25 | 1096.28 | 192.26 | 33.85 | 20.31 | 241639 |
| 735 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 13> --- | 504037 | - | S | 1-10:41:43 | 1089.85 | 0 | 33.21 | 19.93 | 241639 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑45(54) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 67 | 217 | 302 | 1 | 4 | 4 | 9 | 36 | 81.66 | 150.49 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓45(44) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 19.90 | K: 40 | 9 | 18 | 13 |
| W: 201 | 67 | 67 | 67 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↑48(56) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 67 | 217 | 302 | 1 | 4 | 4 | 9 | 36 | 136.09 | 314.45 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 63- 7- 2 | 504037 | - | S | 1-10:18:16 | 1777.67 | 18.30 | 39.42 | 31.54 | 325787 |
| 452 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 2> 538 | 504053 | - | - | 1-10:24:02 | 1723.44 | 150.37 | 35.20 | 28.16 | 325787 |
| 538 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 3> 539 | 504020 | - | - | 1-10:24:58 | 1714.97 | 178.98 | 34.28 | 27.42 | 325787 |
| 539 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 4> 540 | 504059 | - | - | 1-10:25:00 | 1714.67 | 179.31 | 34.27 | 27.42 | 325787 |
| 540 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 5> 560 | 504013 | - | - | 1-10:25:01 | 1714.52 | 179.64 | 34.26 | 27.41 | 325787 |
| 560 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 6> 680 | 504035 | - | - | 1-10:25:14 | 1712.57 | 186.29 | 34.05 | 27.24 | 325787 |
| 680 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | < 7> 753 | 504017 | - | S | 1-10:26:56 | 1697.40 | 0 | 32.77 | 26.21 | 325787 |
| 753 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | ---------- | 504054 | - | S | 1-10:28:12 | 1686.27 | 0 | 0 | 325787 | |
| 756 | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | ---------- | 504039 | - | - | 1-10:28:15 | 1685.83 | 0 | 0 | 325787 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓53(45) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 63 | 55 | 452 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 59 | 57.75 | 208.24 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓50(45) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 17.80 | K: 47 | 9 | 18 | 13 | 7 |
| W: 264 | 67 | 67 | 67 | 63 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑16(103) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504037 | - | 4 | 79.73 | 857.20 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓53(48) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 63 | 55 | 452 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 59 | 72.19 | 386.64 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| ↓57(53) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | 11 | 208.24 | |||||
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑45(50) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 17.80 | K: 47 | 9 | 18 | 13 | 7 | 0 |
| W: 264 | 67 | 67 | 67 | 63 | 0 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓171(16) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 504037 | - | 4 | 79.73 | 857.20 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| 53(53) | FIGOŁUSZKA PAWEŁ | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 386.64 | |||||