Lot 1 · Lewin Brzeski
W sumie GMP2026-08-15 · 6 / 8 gołębi · 223,17 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0145 Oddział Pszczyna
Oddział Pszczyna
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 3
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 314012. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
595,12 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-15 · 6 / 8 gołębi · 223,17 pkt
2026-08-23 · 7 / 8 gołębi · 261,95 pkt
2026-08-30 · 2 / 8 gołębi · 65,70 pkt
2026-09-06 · 3 / 8 gołębi · 110,00 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CZOPKA PIOTR | 3 | 35- 17- 6 | 314017 | - | - | 1-08:20:15 | 1189.77 | 26.04 | 39.17 | 12.73 | 131172 |
| 128 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 2> 130 | 314024 | - | - | 1-08:20:59 | 1181.91 | 33.00 | 38.95 | 12.66 | 131172 |
| 130 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 3> 131 | 314007 | - | - | 1-08:21:00 | 1181.73 | 33.51 | 38.93 | 12.65 | 131172 |
| 131 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 4> 239 | 314010 | - | S | 1-08:21:09 | 1180.13 | 33.77 | 38.93 | 12.65 | 131172 |
| 239 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 5> 240 | 314031 | - | - | 1-08:22:42 | 1163.90 | 61.61 | 38.04 | 12.36 | 131172 |
| 240 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 6> 245 | 314032 | - | S | 1-08:22:42 | 1163.90 | 61.87 | 38.03 | 12.36 | 131172 |
| 245 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 7> 323 | 314026 | - | - | 1-08:22:44 | 1163.56 | 63.16 | 37.99 | 12.35 | 131172 |
| 323 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 8> 326 | 314006 | - | - | 1-08:24:04 | 1149.96 | 83.27 | 37.34 | 12.14 | 131172 |
| 326 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 9> 327 | 314029 | - | S | 1-08:24:06 | 1149.62 | 84.04 | 37.32 | 12.13 | 131172 |
| 327 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 10> 334 | 314008 | - | - | 1-08:24:07 | 1149.46 | 84.30 | 37.31 | 12.13 | 131172 |
| 334 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 11> 471 | 314036 | - | S | 1-08:24:12 | 1148.62 | 86.10 | 37.25 | 12.11 | 131172 |
| 471 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 12> 486 | 314016 | - | S | 1-08:25:22 | 1137.00 | 121.42 | 36.12 | 11.74 | 131172 |
| 486 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 13> 529 | 314018 | - | - | 1-08:25:30 | 1135.69 | 125.29 | 36.00 | 11.70 | 131172 |
| 529 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 14> 544 | 314012 | - | - | 1-08:25:55 | 1131.61 | 136.38 | 35.64 | 11.58 | 131172 |
| 544 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 15> 914 | 314037 | - | S | 1-08:26:01 | 1130.63 | 140.24 | 35.52 | 11.54 | 131172 |
| 914 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 16> 926 | 314009 | - | - | 1-08:29:02 | 1101.98 | 0 | 32.46 | 10.55 | 131172 |
| 926 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 17> --- | 314005 | - | - | 1-08:29:08 | 1101.05 | 0 | 32.36 | 10.52 | 131172 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 16(16) | CZOPKA PIOTR | 3 | 35 | 101 | 128 | 6 | 6 | 16 | 72.53 | 72.53 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7(7) | CZOPKA PIOTR | 3 | 48.57 | K: 17 | 17 |
| W: 35 | 35 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100(100) | CZOPKA PIOTR | 3 | 314017 | - | 1 | 12.73 | 131.17 |
| 126(126) | CZOPKA PIOTR | 3 | 314024 | - | 1 | 12.66 | 131.17 |
| 130(130) | CZOPKA PIOTR | 3 | 314007 | - | 1 | 12.65 | 131.17 |
| 131(131) | CZOPKA PIOTR | 3 | 314010 | - | 1 | 12.65 | 131.17 |
| 239(239) | CZOPKA PIOTR | 3 | 314031 | - | 1 | 12.36 | 131.17 |
| 240(240) | CZOPKA PIOTR | 3 | 314032 | - | 1 | 12.36 | 131.17 |
| 245(245) | CZOPKA PIOTR | 3 | 314026 | - | 1 | 12.35 | 131.17 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | LOT 1 | Razem | |||||||
| 16(16) | CZOPKA PIOTR | 3 | 35 | 101 | 128 | 6 | 6 | 16 | 223.17 | 223.17 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CZOPKA PIOTR | 3 | 34- 11- 7 | 314015 | - | - | 1-08:30:55 | 1504.50 | 3.17 | 39.91 | 15.96 | 159352 |
| 123 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 2> 131 | 314032 | - | S | 1-08:34:27 | 1455.93 | 35.45 | 38.87 | 15.55 | 159352 |
| 131 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 3> 191 | 314026 | - | S | 1-08:34:33 | 1454.61 | 37.75 | 38.80 | 15.52 | 159352 |
| 191 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 4> 227 | 314017 | - | S | 1-08:35:18 | 1444.71 | 55.04 | 38.25 | 15.30 | 159352 |
| 227 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 5> 229 | 314037 | - | S | 1-08:35:41 | 1439.71 | 65.42 | 37.91 | 15.17 | 159352 |
| 229 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 6> 394 | 314008 | - | S | 1-08:35:42 | 1439.49 | 65.99 | 37.90 | 15.16 | 159352 |
| 394 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 7> 397 | 314031 | - | S | 1-08:37:29 | 1416.67 | 113.54 | 36.37 | 14.55 | 159352 |
| 397 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 8> 604 | 314033 | - | - | 1-08:37:31 | 1416.25 | 114.41 | 36.35 | 14.54 | 159352 |
| 604 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 9> 606 | 314021 | - | - | 1-08:39:25 | 1392.73 | 174.06 | 34.44 | 13.77 | 159352 |
| 606 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 10> 668 | 314009 | - | - | 1-08:39:26 | 1392.53 | 174.64 | 34.42 | 13.77 | 159352 |
| 668 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 11> --- | 314012 | - | S | 1-08:40:16 | 1382.46 | 192.51 | 33.85 | 13.54 | 159352 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑9(16) | CZOPKA PIOTR | 3 | 34 | 11 | 123 | 6 | 7 | 13 | 10 | 104.79 | 177.32 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓9(7) | CZOPKA PIOTR | 3 | 40.58 | K: 28 | 17 | 11 |
| W: 69 | 35 | 34 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑44(100) | CZOPKA PIOTR | 3 | 314017 | - | 2 | 28.03 | 290.52 |
| ↑57(240) | CZOPKA PIOTR | 3 | 314032 | - | 2 | 27.91 | 290.52 |
| ↑61(245) | CZOPKA PIOTR | 3 | 314026 | - | 2 | 27.87 | 290.52 |
| ↑113(325) | CZOPKA PIOTR | 3 | 314008 | - | 2 | 27.29 | 290.52 |
| ↑136(239) | CZOPKA PIOTR | 3 | 314031 | - | 2 | 26.91 | 290.52 |
| ↑151(546) | CZOPKA PIOTR | 3 | 314037 | - | 2 | 26.71 | 290.52 |
| ↑268(529) | CZOPKA PIOTR | 3 | 314012 | - | 2 | 25.12 | 290.52 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | LOT 2 | Razem | |||||||
| ↑6(16) | CZOPKA PIOTR | 3 | 34 | 11 | 123 | 6 | 7 | 13 | 10 | 261.95 | 485.12 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | CZOPKA PIOTR | 3 | 34- 5- 2 | 314018 | - | - | 1-10:41:05 | 1089.94 | 0 | 33.23 | 19.94 | 240968 |
| 734 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 2> 757 | 314031 | - | S | 1-10:41:06 | 1089.86 | 0 | 33.22 | 19.93 | 240968 |
| 757 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 3> 814 | 314030 | - | - | 1-10:41:30 | 1087.89 | 0 | 33.01 | 19.80 | 240968 |
| 814 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 4> 848 | 314033 | - | S | 1-10:42:25 | 1083.41 | 0 | 32.48 | 19.49 | 240968 |
| 848 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 5> 867 | 314020 | - | - | 1-10:42:53 | 1081.14 | 0 | 32.17 | 19.30 | 240968 |
| 867 | CZOPKA PIOTR | 3 | ---------- | 314017 | - | S | 1-10:43:07 | 1080.01 | 0 | 0 | 240968 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓31(9) | CZOPKA PIOTR | 3 | 34 | 733 | 734 | 6 | 7 | 2 | 15 | 57 | 39.42 | 216.74 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓19(9) | CZOPKA PIOTR | 3 | 32.04 | K: 33 | 17 | 11 | 5 |
| W: 103 | 35 | 34 | 34 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
| Poz. | HODOWCA | S. | OBRĄCZKA | Pł | KONK | PUNKTY | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑126(136) | CZOPKA PIOTR | 3 | 314031 | - | 3 | 46.84 | 531.49 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | LOT 3 | Razem | |||||||
| ↓21(6) | CZOPKA PIOTR | 3 | 34 | 733 | 734 | 6 | 7 | 2 | 15 | 57 | 65.70 | 550.82 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | CZOPKA PIOTR | 3 | 31- 7- 3 | 314033 | - | S | 1-10:18:50 | 1775.82 | 24.28 | 39.23 | 31.39 | 326455 |
| 164 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 2> 299 | 314001 | - | - | 1-10:20:17 | 1761.92 | 54.56 | 38.26 | 30.61 | 326455 |
| 299 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 3> 306 | 314012 | - | S | 1-10:21:59 | 1745.90 | 99.47 | 36.83 | 29.46 | 326455 |
| 306 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 4> 570 | 314029 | - | - | 1-10:22:01 | 1745.59 | 101.80 | 36.75 | 29.40 | 326455 |
| 570 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 5> 657 | 314030 | - | S | 1-10:25:49 | 1710.83 | 189.62 | 33.94 | 27.15 | 326455 |
| 657 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 6> 702 | 314024 | - | - | 1-10:27:01 | 1700.14 | 0 | 33.01 | 26.41 | 326455 |
| 702 | CZOPKA PIOTR | 3 | < 7> --- | 314004 | - | - | 1-10:27:37 | 1694.84 | 0 | 32.53 | 26.03 | 326455 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓39(31) | CZOPKA PIOTR | 3 | 31 | 73 | 164 | 6 | 7 | 2 | 3 | 18 | 51 | 88.00 | 304.74 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓25(19) | CZOPKA PIOTR | 3 | 29.85 | K: 40 | 17 | 11 | 5 | 7 |
| W: 134 | 35 | 34 | 34 | 31 |
Młode mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 4 | Razem | |||||||
| ↓24(21) | CZOPKA PIOTR | 3 | 31 | 73 | 164 | 6 | 7 | 2 | 3 | 18 | 51 | 110.00 | 660.82 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | CZOPKA PIOTR | 3 | 21- 1- 1 | 314015 | - | S | 1-12:27:38 | 1239.59 | 149.29 | 29.07 | 331755 |
Młode mistrzostwo1 Typowane 10 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| ↓43(39) | CZOPKA PIOTR | 3 | 21 | 368 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 19 | 53 | 29.07 | 333.81 | |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓28(25) | CZOPKA PIOTR | 3 | 26.45 | K: 41 | 17 | 11 | 5 | 7 | 1 |
| W: 155 | 35 | 34 | 34 | 31 | 21 |
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
| Poz. | HODOWCA | S. | WŁ. / GOŁ | POZ. / 1 / GOŁ. | POZ. / 2 / GOŁ. | Konkursy — nr lotu | SER / LOT | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | LOT 5 | Razem | |||||||
| 24(24) | CZOPKA PIOTR | 3 | 21 | 368 | 6 | 7 | 2 | 3 | 18 | 660.82 | |||