Przejdź do treści

PZHGP 0145 Oddział Pszczyna

Oddział Pszczyna

← Wróć do archiwum

Karta hodowcy · sezon 2024

WROCHNA SYLWESTER

Gołębie dorosłe · Sekcja 4

Udostępnij wyniki

Podsumowanie sezonu

2024
Loty w historii
14
Włożone łącznie
719
Konkursy łącznie
298
Seryjne łącznie
98

Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.

Loty w sezonie

Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.

LotMiejscowośćWłożoneKonkursySeryjne
Lot 1 LEWIN BRZESKI 82 34 5
Lot 2 OŁAWA 82 37 9
Lot 3 ŚCINAWA 82 38 10
Lot 4 SULECHÓW 79 30 6
Lot 5 KROSNO ODRZA. 76 30 8
Lot 6 ZIELONA GÓRA 75 24 9
Lot 7 GENTHIN 39 14 7
Lot 8 KROSNO ODRZA-2- 48 15 6
Lot 9 GENTHIN-2- 56 24 9
Lot 10 ZEVEN-1- 11 8 7
Lot 11 KROSNO ODRZ-3- 51 28 10
Lot 12 ZEVEN-2- 10 5 5
Lot 13 DESSAU 28 11 7
Lot 14 ZEVEN-3- — — —

Wyniki poszczególnych lotów

14 lotów

Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.

Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPUNKTODLEGŁ
76 WROCHNA SYLWESTER 4 82-34- 5 - 8:55:51 1138.54 15.37 12.84 131900
78 WROCHNA SYLWESTER 4 < 2> 79 - 8:55:55 1137.89 15.77 12.84 131900
79 WROCHNA SYLWESTER 4 < 3> 93 - 8:55:57 1137.56 15.97 12.84 131900
93 WROCHNA SYLWESTER 4 < 4> 119 - 8:56:22 1133.49 18.80 12.81 131900
119 WROCHNA SYLWESTER 4 < 5> 161 - 8:56:56 1127.99 24.06 12.75 131900
161 WROCHNA SYLWESTER 4 < 6> 166 - 8:58:04 1117.17 32.55 12.66 131900
166 WROCHNA SYLWESTER 4 < 7> 170 - 8:58:08 1116.53 33.56 12.65 131900
170 WROCHNA SYLWESTER 4 < 8> 178 - 8:58:16 1115.28 34.37 12.64 131900
178 WROCHNA SYLWESTER 4 < 9> 230 - 8:58:18 1114.96 35.99 12.63 131900
230 WROCHNA SYLWESTER 4 <10> 233 - 8:59:17 1105.77 46.50 12.52 131900
233 WROCHNA SYLWESTER 4 <11> 235 - 8:59:24 1104.69 47.11 12.51 131900
235 WROCHNA SYLWESTER 4 <12> 238 - 8:59:27 1104.23 47.51 12.51 131900
238 WROCHNA SYLWESTER 4 <13> 271 - 8:59:30 1103.77 48.12 12.50 131900
271 WROCHNA SYLWESTER 4 <14> 346 - 9:00:15 1096.88 54.79 12.43 131900
346 WROCHNA SYLWESTER 4 <15> 347 - 9:01:18 1087.39 69.96 12.27 131900
347 WROCHNA SYLWESTER 4 <16> 427 - 9:01:19 1087.24 70.16 12.27 131900
427 WROCHNA SYLWESTER 4 <17> 441 - 9:02:19 1078.35 86.33 12.10 131900
441 WROCHNA SYLWESTER 4 <18> 485 - 9:02:29 1076.88 89.16 12.07 131900
485 WROCHNA SYLWESTER 4 <19> 491 S 9:02:58 1072.65 98.06 11.98 131900
491 WROCHNA SYLWESTER 4 <20> 541 C 9:03:00 1072.36 99.27 11.97 131900
541 WROCHNA SYLWESTER 4 <21> 618 S 9:03:40 1066.58 109.38 11.86 131900
618 WROCHNA SYLWESTER 4 <22> 622 - 9:04:32 1059.15 124.95 11.70 131900
622 WROCHNA SYLWESTER 4 <23> 688 - 9:04:34 1058.87 125.76 11.69 131900
688 WROCHNA SYLWESTER 4 <24> 699 - 9:05:27 1051.41 139.10 11.55 131900
699 WROCHNA SYLWESTER 4 <25> 760 - 9:05:32 1050.72 141.33 11.53 131900
760 WROCHNA SYLWESTER 4 <26> 778 - 9:06:12 1045.17 153.66 11.40 131900
778 WROCHNA SYLWESTER 4 <27> 786 - 9:06:21 1043.93 157.30 11.37 131900
786 WROCHNA SYLWESTER 4 <28>1002 C 9:06:24 1043.51 158.92 11.35 131900
002 WROCHNA SYLWESTER 4 <29>1105 - 9:08:53 1023.41 10.89 131900
105 WROCHNA SYLWESTER 4 <30>1122 - 9:09:56 1015.14 10.68 131900
122 WROCHNA SYLWESTER 4 <31>1178 - 9:10:05 1013.97 10.64 131900
178 WROCHNA SYLWESTER 4 <32>1207 - 9:10:42 1009.18 10.52 131900
207 WROCHNA SYLWESTER 4 <33>1228 C 9:11:04 1006.36 10.46 131900
228 WROCHNA SYLWESTER 4 <34>---- - 9:11:17 1004.70 10.42 131900

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
1RazemLot 1Razem
37 WROCHNA SYLWESTER 4 5 5 57.62 57.62

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
1RazemLot 1Razem
14 WROCHNA SYLWESTER 4 5 5 63.71 63.71
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYLPRĘDKOŚCOEFICPUNKTODLEGŁ
17 WROCHNA SYLWESTER 4 82-37- 9 - 8:32:32 1306.01 3.43 15.96 160030
34 WROCHNA SYLWESTER 4 < 2> 59 - 8:33:34 1295.09 6.86 15.91 160030
59 WROCHNA SYLWESTER 4 < 3> 61 - 8:34:29 1285.55 11.91 15.85 160030
61 WROCHNA SYLWESTER 4 < 4> 77 M 8:34:35 1284.52 12.32 15.84 160030
77 WROCHNA SYLWESTER 4 < 5> 83 - 8:35:05 1279.39 15.55 15.80 160030
83 WROCHNA SYLWESTER 4 < 6> 110 - 8:35:13 1278.02 16.76 15.79 160030
110 WROCHNA SYLWESTER 4 < 7> 197 M 8:35:39 1273.62 22.21 15.72 160030
197 WROCHNA SYLWESTER 4 < 8> 200 - 8:37:00 1260.08 39.77 15.49 160030
200 WROCHNA SYLWESTER 4 < 9> 211 - 8:37:02 1259.75 40.38 15.49 160030
211 WROCHNA SYLWESTER 4 <10> 223 - 8:37:11 1258.26 42.60 15.46 160030
223 WROCHNA SYLWESTER 4 <11> 243 C 8:37:17 1257.27 45.02 15.43 160030
243 WROCHNA SYLWESTER 4 <12> 245 - 8:37:31 1254.97 49.06 15.37 160030
245 WROCHNA SYLWESTER 4 <13> 255 - 8:37:33 1254.65 49.46 15.37 160030
255 WROCHNA SYLWESTER 4 <14> 309 - 8:37:38 1253.83 51.48 15.34 160030
309 WROCHNA SYLWESTER 4 <15> 406 - 8:38:06 1249.26 62.39 15.20 160030
406 WROCHNA SYLWESTER 4 <16> 411 C 8:38:49 1242.31 81.97 14.95 160030
411 WROCHNA SYLWESTER 4 <17> 433 - 8:38:51 1241.99 82.98 14.94 160030
433 WROCHNA SYLWESTER 4 <18> 439 - 8:39:03 1240.06 87.42 14.88 160030
439 WROCHNA SYLWESTER 4 <19> 580 M 8:39:06 1239.58 88.63 14.87 160030
580 WROCHNA SYLWESTER 4 <20> 610 - 8:40:11 1229.27 117.10 14.50 160030
610 WROCHNA SYLWESTER 4 <21> 706 C 8:40:23 1227.38 123.16 14.43 160030
706 WROCHNA SYLWESTER 4 <22> 711 - 8:41:01 1221.45 142.54 14.18 160030
711 WROCHNA SYLWESTER 4 <23> 718 - 8:41:04 1220.98 143.55 14.16 160030
718 WROCHNA SYLWESTER 4 <24> 723 - 8:41:06 1220.67 144.96 14.15 160030
723 WROCHNA SYLWESTER 4 <25> 758 M 8:41:07 1220.52 145.97 14.13 160030
758 WROCHNA SYLWESTER 4 <26> 790 S 8:41:25 1217.73 153.04 14.04 160030
790 WROCHNA SYLWESTER 4 <27> 857 - 8:41:41 1215.26 159.50 13.96 160030
857 WROCHNA SYLWESTER 4 <28> 862 - 8:42:11 1210.67 173.03 13.79 160030
862 WROCHNA SYLWESTER 4 <29> 866 - 8:42:13 1210.36 174.04 13.77 160030
866 WROCHNA SYLWESTER 4 <30>1005 - 8:42:14 1210.21 174.84 13.76 160030
005 WROCHNA SYLWESTER 4 <31>1014 - 8:43:12 1201.43 13.40 160030
014 WROCHNA SYLWESTER 4 <32>1191 S 8:43:15 1200.98 13.38 160030
191 WROCHNA SYLWESTER 4 <33>1211 - 8:44:29 1189.96 12.92 160030
211 WROCHNA SYLWESTER 4 <34>1212 - 8:44:38 1188.64 12.87 160030
212 WROCHNA SYLWESTER 4 <35>1215 - 8:44:38 1188.64 12.87 160030
215 WROCHNA SYLWESTER 4 <36>1226 - 8:44:40 1188.34 12.86 160030
226 WROCHNA SYLWESTER 4 <37>---- - 8:44:45 1187.61 12.83 160030

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
12RazemLot 2Razem
26 WROCHNA SYLWESTER 4 5 9 14 132.79 190.41

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
12RazemLot 2Razem
6 WROCHNA SYLWESTER 4 5 5 10 79.16 142.87

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
21 WROCHNA SYLWESTER 4 1 2 28.59 291.93
28 WROCHNA SYLWESTER 4 0 2 28.53 291.93
35 WROCHNA SYLWESTER 4 1 2 28.45 291.93
47 WROCHNA SYLWESTER 4 0 2 28.27 291.93
49 WROCHNA SYLWESTER 4 1 2 28.23 291.93
74 WROCHNA SYLWESTER 4 1 2 27.96 291.93
118 WROCHNA SYLWESTER 4 1 2 27.59 291.93
159 WROCHNA SYLWESTER 4 1 2 27.31 291.93
Lot 3 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICPUNKTODLEGŁ
25 WROCHNA SYLWESTER 4 82-38-10 - 9:37:40 1294.37 5.04 23.91 242910
31 WROCHNA SYLWESTER 4 < 2> 56 - 9:38:39 1287.62 6.25 23.88 242910
56 WROCHNA SYLWESTER 4 < 3> 78 - 9:40:10 1277.35 11.29 23.79 242910
78 WROCHNA SYLWESTER 4 < 4> 182 - 9:40:59 1271.89 15.72 23.70 242910
182 WROCHNA SYLWESTER 4 < 5> 247 M 9:43:57 1252.44 36.68 23.30 242910
247 WROCHNA SYLWESTER 4 < 6> 252 S 9:44:58 1245.91 49.78 23.05 242910
252 WROCHNA SYLWESTER 4 < 7> 265 - 9:45:04 1245.27 50.79 23.03 242910
265 WROCHNA SYLWESTER 4 < 8> 273 - 9:45:17 1243.88 53.41 22.98 242910
273 WROCHNA SYLWESTER 4 < 9> 277 - 9:45:22 1243.35 55.02 22.95 242910
277 WROCHNA SYLWESTER 4 <10> 282 M 9:45:25 1243.04 55.82 22.93 242910
282 WROCHNA SYLWESTER 4 <11> 344 S 9:45:31 1242.40 56.83 22.91 242910
344 WROCHNA SYLWESTER 4 <12> 375 - 9:46:11 1238.18 69.33 22.67 242910
375 WROCHNA SYLWESTER 4 <13> 451 - 9:46:37 1235.45 75.57 22.55 242910
451 WROCHNA SYLWESTER 4 <14> 547 - 9:47:25 1230.44 90.89 22.26 242910
547 WROCHNA SYLWESTER 4 <15> 552 - 9:48:20 1224.76 110.24 21.89 242910
552 WROCHNA SYLWESTER 4 <16> 556 - 9:48:23 1224.45 111.25 21.87 242910
556 WROCHNA SYLWESTER 4 <17> 560 - 9:48:25 1224.24 112.05 21.85 242910
560 WROCHNA SYLWESTER 4 <18> 573 - 9:48:27 1224.04 112.86 21.84 242910
573 WROCHNA SYLWESTER 4 <19> 577 - 9:48:32 1223.52 115.48 21.79 242910
577 WROCHNA SYLWESTER 4 <20> 637 - 9:48:34 1223.32 116.28 21.77 242910
637 WROCHNA SYLWESTER 4 <21> 686 - 9:49:04 1220.24 128.38 21.54 242910
686 WROCHNA SYLWESTER 4 <22> 690 - 9:49:27 1217.90 138.25 21.35 242910
690 WROCHNA SYLWESTER 4 <23> 791 - 9:49:29 1217.70 139.06 21.33 242910
791 WROCHNA SYLWESTER 4 <24> 801 S 9:50:26 1211.92 159.41 20.94 242910
801 WROCHNA SYLWESTER 4 <25> 861 - 9:50:29 1211.62 161.43 20.90 242910
861 WROCHNA SYLWESTER 4 <26>1065 C 9:51:03 1208.21 173.52 20.67 242910
065 WROCHNA SYLWESTER 4 <27>1070 - 9:52:36 1198.96 19.88 242910
070 WROCHNA SYLWESTER 4 <28>1074 C 9:52:40 1198.57 19.86 242910
074 WROCHNA SYLWESTER 4 <29>1078 - 9:52:41 1198.47 19.85 242910
078 WROCHNA SYLWESTER 4 <30>1086 - 9:52:42 1198.37 19.83 242910
086 WROCHNA SYLWESTER 4 <31>1091 C 9:52:46 1197.98 19.80 242910
091 WROCHNA SYLWESTER 4 <32>1142 - 9:52:47 1197.88 19.78 242910
142 WROCHNA SYLWESTER 4 <33>1162 - 9:53:13 1195.33 19.58 242910
162 WROCHNA SYLWESTER 4 <34>1176 - 9:53:22 1194.44 19.51 242910
176 WROCHNA SYLWESTER 4 <35>1201 S 9:53:27 1193.95 19.45 242910
201 WROCHNA SYLWESTER 4 <36>1228 C 9:53:36 1193.07 19.35 242910
228 WROCHNA SYLWESTER 4 <37>1239 M 9:53:46 1192.10 19.25 242910
239 WROCHNA SYLWESTER 4 <38>---- - 9:53:49 1191.81 19.21 242910
242 WROCHNA SYLWESTER 4 <39>---- - 9:53:50 1191.71 242910

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
123RazemLot 3Razem
17 WROCHNA SYLWESTER 4 5 9 10 24 212.26 402.67

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
123RazemLot 3Razem
4 WROCHNA SYLWESTER 4 5 5 5 15 118.58 261.45

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
21 WROCHNA SYLWESTER 4 1 3 51.75 534.84
25 WROCHNA SYLWESTER 4 1 3 51.52 534.84
76 WROCHNA SYLWESTER 4 0 3 50.27 534.84
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICPUNKTODLEGŁ
66 WROCHNA SYLWESTER 4 79-30- 6 - 11:08:06 1196.01 13.74 32.64 332610
83 WROCHNA SYLWESTER 4 < 2> 105 - 11:09:04 1191.87 17.28 32.55 332610
105 WROCHNA SYLWESTER 4 < 3> 125 - 11:10:06 1187.47 21.87 32.43 332610
125 WROCHNA SYLWESTER 4 < 4> 132 - 11:11:01 1183.60 26.03 32.32 332610
132 WROCHNA SYLWESTER 4 < 5> 167 - 11:11:18 1182.40 27.49 32.28 332610
167 WROCHNA SYLWESTER 4 < 6> 197 - 11:12:52 1175.85 34.78 32.09 332610
197 WROCHNA SYLWESTER 4 < 7> 199 C 11:13:54 1171.57 41.02 31.92 332610
199 WROCHNA SYLWESTER 4 < 8> 234 C 11:13:59 1171.23 41.44 31.91 332610
234 WROCHNA SYLWESTER 4 < 9> 251 - 11:14:45 1168.08 48.73 31.72 332610
251 WROCHNA SYLWESTER 4 <10> 256 - 11:15:11 1166.30 52.27 31.62 332610
256 WROCHNA SYLWESTER 4 <11> 261 S 11:15:21 1165.62 53.31 31.60 332610
261 WROCHNA SYLWESTER 4 <12> 354 - 11:15:29 1165.08 54.35 31.57 332610
354 WROCHNA SYLWESTER 4 <13> 486 - 11:17:29 1156.97 73.72 31.06 332610
486 WROCHNA SYLWESTER 4 <14> 603 - 11:19:31 1148.85 101.21 30.33 332610
603 WROCHNA SYLWESTER 4 <15> 673 - 11:21:30 1141.03 125.57 29.69 332610
673 WROCHNA SYLWESTER 4 <16> 739 - 11:22:37 1136.67 140.15 29.30 332610
739 WROCHNA SYLWESTER 4 <17> 754 M 11:23:35 1132.93 153.89 28.94 332610
754 WROCHNA SYLWESTER 4 <18> 763 - 11:23:52 1131.84 157.02 28.86 332610
763 WROCHNA SYLWESTER 4 <19> 825 - 11:23:57 1131.52 158.89 28.81 332610
825 WROCHNA SYLWESTER 4 <20> 870 - 11:24:43 1128.58 171.80 28.47 332610
870 WROCHNA SYLWESTER 4 <21> 880 M 11:25:21 1126.16 181.17 28.22 332610
880 WROCHNA SYLWESTER 4 <22> 918 - 11:25:27 1125.77 183.26 28.17 332610
918 WROCHNA SYLWESTER 4 <23> 944 - 11:25:59 1123.75 191.17 27.96 332610
944 WROCHNA SYLWESTER 4 <24> 973 - 11:26:15 1122.73 196.58 27.81 332610
973 WROCHNA SYLWESTER 4 <25>1017 - 11:26:39 1121.22 27.65 332610
017 WROCHNA SYLWESTER 4 <26>1133 - 11:27:10 1119.27 27.41 332610
133 WROCHNA SYLWESTER 4 <27>1138 - 11:28:47 1113.21 26.77 332610
138 WROCHNA SYLWESTER 4 <28>1177 - 11:28:50 1113.03 26.75 332610
177 WROCHNA SYLWESTER 4 <29>1183 C 11:29:23 1110.98 26.53 332610
183 WROCHNA SYLWESTER 4 <30>---- - 11:29:26 1110.80 26.50 332610
224 WROCHNA SYLWESTER 4 <31>---- M 11:30:03 1108.52 332610

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
1234RazemLot 4Razem
24 WROCHNA SYLWESTER 4 5 9 10 6 30 179.12 581.79

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
1234RazemLot 4Razem
7 WROCHNA SYLWESTER 4 5 5 5 5 20 160.98 422.43

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
24 WROCHNA SYLWESTER 4 1 4 83.43 867.45
73 WROCHNA SYLWESTER 4 0 4 80.84 867.45
118 WROCHNA SYLWESTER 4 0 4 78.32 867.45
161 WROCHNA SYLWESTER 4 0 4 74.13 867.45
167 WROCHNA SYLWESTER 4 0 4 72.74 867.45
Lot 5 · KROSNO ODRZA.Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICGMPPUNKTODLEGŁ
10 WROCHNA SYLWESTER 4 76-30- 8 - 12:11:41 1276.79 2.13 35.94 359650
90 WROCHNA SYLWESTER 4 < 2> 93 C 12:19:00 1244.46 19.21 39.39 35.45 359650
93 WROCHNA SYLWESTER 4 < 3> 176 C 12:19:08 1243.89 19.85 39.37 35.43 359650
176 WROCHNA SYLWESTER 4 < 4> 272 - 12:22:28 1229.71 37.56 38.80 34.92 359650
272 WROCHNA SYLWESTER 4 < 5> 275 - 12:25:22 1217.64 58.05 34.33 359650
275 WROCHNA SYLWESTER 4 < 6> 334 - 12:25:23 1217.57 58.69 34.32 359650
334 WROCHNA SYLWESTER 4 < 7> 371 - 12:26:34 1212.71 71.28 37.73 33.95 359650
371 WROCHNA SYLWESTER 4 < 8> 391 - 12:27:12 1210.13 79.17 33.73 359650
391 WROCHNA SYLWESTER 4 < 9> 400 M 12:27:28 1209.04 83.44 37.34 33.60 359650
400 WROCHNA SYLWESTER 4 <10> 422 - 12:27:34 1208.64 85.36 37.27 33.55 359650
422 WROCHNA SYLWESTER 4 <11> 444 - 12:27:50 1207.55 90.06 37.12 33.41 359650
444 WROCHNA SYLWESTER 4 <12> 451 M 12:28:18 1205.67 94.75 36.97 33.28 359650
451 WROCHNA SYLWESTER 4 <13> 454 C 12:28:21 1205.46 96.24 36.93 33.23 359650
454 WROCHNA SYLWESTER 4 <14> 542 - 12:28:23 1205.33 96.88 36.91 33.21 359650
542 WROCHNA SYLWESTER 4 <15> 625 S 12:29:56 1199.10 115.66 36.30 32.67 359650
625 WROCHNA SYLWESTER 4 <16> 629 - 12:31:17 1193.73 133.38 32.16 359650
629 WROCHNA SYLWESTER 4 <17> 635 C 12:31:20 1193.53 134.23 35.71 32.14 359650
635 WROCHNA SYLWESTER 4 <18> 659 - 12:31:25 1193.20 135.51 35.67 32.10 359650
659 WROCHNA SYLWESTER 4 <19> 737 - 12:31:39 1192.28 140.63 31.95 359650
737 WROCHNA SYLWESTER 4 <20> 838 - 12:32:44 1188.01 157.28 31.47 359650
838 WROCHNA SYLWESTER 4 <21> 884 - 12:33:57 1183.25 178.83 30.85 359650
884 WROCHNA SYLWESTER 4 <22> 919 S 12:34:29 1181.18 188.65 33.97 30.57 359650
919 WROCHNA SYLWESTER 4 <23> 926 - 12:35:05 1178.86 196.12 30.36 359650
926 WROCHNA SYLWESTER 4 <24> 927 - 12:35:08 1178.67 197.61 33.68 30.31 359650
927 WROCHNA SYLWESTER 4 <25> 992 - 12:35:09 1178.60 197.82 30.31 359650
992 WROCHNA SYLWESTER 4 <26> 998 - 12:35:56 1175.58 29.91 359650
998 WROCHNA SYLWESTER 4 <27>1037 - 12:36:01 1175.26 29.87 359650
037 WROCHNA SYLWESTER 4 <28>1139 - 12:36:29 1173.47 32.92 29.63 359650
139 WROCHNA SYLWESTER 4 <29>1152 - 12:38:04 1167.44 32.23 29.00 359650
152 WROCHNA SYLWESTER 4 <30>---- - 12:38:17 1166.62 32.14 28.92 359650

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
12345RazemLot 5Razem
22 WROCHNA SYLWESTER 4 5 9 10 6 8 38 266.37 848.16

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
12345RazemLot 5Razem
7 WROCHNA SYLWESTER 4 5 5 5 5 5 25 173.35 595.78

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
50 WROCHNA SYLWESTER 4 0 5 113.77 1227.10
140 WROCHNA SYLWESTER 4 0 4 100.47 1095.20
162 WROCHNA SYLWESTER 4 0 4 98.20 1095.20
178 WROCHNA SYLWESTER 4 0 4 96.86 1095.20
Lot 6 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPUNKTODLEGŁ
27 WROCHNA SYLWESTER 4 75-24- 9 C 15:22:06 1409.65 6.50 31.84 327180
108 WROCHNA SYLWESTER 4 < 2> 135 - 15:31:06 1357.03 25.99 31.34 327180
135 WROCHNA SYLWESTER 4 < 3> 195 M 15:33:56 1341.27 32.48 31.17 327180
195 WROCHNA SYLWESTER 4 < 4> 314 - 15:38:10 1318.39 46.92 30.80 327180
314 WROCHNA SYLWESTER 4 < 5> 317 - 15:43:28 1290.82 75.55 30.07 327180
317 WROCHNA SYLWESTER 4 < 6> 330 C 15:43:48 1289.13 76.28 30.05 327180
330 WROCHNA SYLWESTER 4 < 7> 427 - 15:44:21 1286.34 79.40 29.97 327180
427 WROCHNA SYLWESTER 4 < 8> 471 - 15:48:20 1266.50 102.74 29.37 327180
471 WROCHNA SYLWESTER 4 < 9> 495 - 15:49:58 1258.55 113.33 29.10 327180
495 WROCHNA SYLWESTER 4 <10> 505 - 15:50:41 1255.09 119.10 28.95 327180
505 WROCHNA SYLWESTER 4 <11> 684 C 15:50:59 1253.64 121.51 28.89 327180
684 WROCHNA SYLWESTER 4 <12> 688 S 15:57:05 1225.01 164.58 27.79 327180
688 WROCHNA SYLWESTER 4 <13> 690 - 15:57:09 1224.71 165.54 27.76 327180
690 WROCHNA SYLWESTER 4 <14> 691 - 15:57:10 1224.63 166.03 27.75 327180
691 WROCHNA SYLWESTER 4 <15> 746 - 15:57:12 1224.48 166.27 27.75 327180
746 WROCHNA SYLWESTER 4 <16> 753 M 15:58:50 1217.04 179.50 27.41 327180
753 WROCHNA SYLWESTER 4 <17> 819 S 15:59:00 1216.28 181.18 27.36 327180
819 WROCHNA SYLWESTER 4 <18> 896 - 16:00:37 1209.02 197.06 26.96 327180
896 WROCHNA SYLWESTER 4 <19> 956 - 16:02:50 1199.19 26.48 327180
956 WROCHNA SYLWESTER 4 <20> 976 M 16:04:44 1190.90 26.11 327180
976 WROCHNA SYLWESTER 4 <21>1015 - 16:05:34 1187.30 25.99 327180
015 WROCHNA SYLWESTER 4 <22>1016 - 16:06:35 1182.93 25.75 327180
016 WROCHNA SYLWESTER 4 <23>1018 - 16:06:36 1182.86 25.74 327180
018 WROCHNA SYLWESTER 4 <24>---- M 16:06:41 1182.51 25.73 327180
050 WROCHNA SYLWESTER 4 <25>---- M 16:07:23 1179.52 327180

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
123456RazemLot 6Razem
14 WROCHNA SYLWESTER 4 5 9 10 6 8 9 47 256.35 1104.51

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
123456RazemLot 6Razem
9 WROCHNA SYLWESTER 4 5 5 5 5 5 5 30 154.47 750.25

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
65 WROCHNA SYLWESTER 4 0 5 128.23 1422.38
72 WROCHNA SYLWESTER 4 0 5 127.09 1422.38
90 WROCHNA SYLWESTER 4 0 4 121.82 1262.35
133 WROCHNA SYLWESTER 4 0 5 115.81 1394.25
Lot 7 · GENTHINWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICGMPPUNKTODLEGŁ
7 WROCHNA SYLWESTER 4 39-14- 7 - 14:24:13 1150.49 2.77 59.89 53.90 545580
28 WROCHNA SYLWESTER 4 < 2> 37 - 14:30:49 1134.69 11.08 59.49 53.54 545580
37 WROCHNA SYLWESTER 4 < 3> 83 S 14:31:27 1133.20 14.64 59.32 53.38 545580
83 WROCHNA SYLWESTER 4 < 4> 135 - 14:37:38 1118.83 32.83 58.44 52.60 545580
135 WROCHNA SYLWESTER 4 < 5> 157 - 14:41:48 1109.35 53.40 57.45 51.71 545580
157 WROCHNA SYLWESTER 4 < 6> 223 S 14:43:22 1105.83 62.10 57.03 51.33 545580
223 WROCHNA SYLWESTER 4 < 7> 253 C 14:47:33 1096.53 88.21 55.78 50.20 545580
253 WROCHNA SYLWESTER 4 < 8> 255 M 14:49:29 1092.29 100.08 55.21 49.69 545580
255 WROCHNA SYLWESTER 4 < 9> 303 - 14:49:37 1092.00 100.87 49.65 545580
303 WROCHNA SYLWESTER 4 <10> 311 C 14:52:16 1086.24 119.86 54.26 48.83 545580
311 WROCHNA SYLWESTER 4 <11> 367 - 14:53:04 1084.51 123.02 54.10 48.69 545580
367 WROCHNA SYLWESTER 4 <12> 530 M 14:55:59 1078.26 145.17 53.04 47.74 545580
530 WROCHNA SYLWESTER 4 <13> 584 - 15:04:04 1061.30 49.94 44.95 545580
584 WROCHNA SYLWESTER 4 <14>---- M 15:06:59 1055.31 48.91 44.02 545580
650 WROCHNA SYLWESTER 4 <15>---- S 15:10:32 1048.12 545580

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
1234567RazemLot 7Razem
15 WROCHNA SYLWESTER 4 5 9 10 6 8 9 7 54 345.19 1449.70

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
1234567RazemLot 7Razem
4 WROCHNA SYLWESTER 4 5 5 5 5 5 5 5 35 265.13 1015.38

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
38 WROCHNA SYLWESTER 4 0 5 172.02 1807.93
84 WROCHNA SYLWESTER 4 0 6 155.30 1740.21
90 WROCHNA SYLWESTER 4 0 5 153.91 1635.35
108 WROCHNA SYLWESTER 4 0 6 147.68 1740.21
Lot 8 · KROSNO ODRZA-2-Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICGMPPUNKTODLEGŁ
54 WROCHNA SYLWESTER 4 48-15- 6 - 11:06:55 1117.21 17.30 39.46 34.52 359650
73 WROCHNA SYLWESTER 4 < 2> 107 - 11:08:43 1111.00 23.38 39.26 34.35 359650
