← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2024
WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ
Gołębie dorosłe · Sekcja 7
Podsumowanie sezonu
2024- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 513
- Konkursy łącznie
- 82
- Seryjne łącznie
- 46
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 57 | 6 | 1 |
| Lot 2 | OŁAWA | 58 | 13 | 7 |
| Lot 3 | ŚCINAWA | 58 | 10 | 6 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 58 | 12 | 7 |
| Lot 5 | KROSNO ODRZA. | 59 | 13 | 9 |
| Lot 6 | ZIELONA GÓRA | 58 | 10 | 2 |
| Lot 7 | GENTHIN | 18 | 3 | 2 |
| Lot 8 | KROSNO ODRZA-2- | 44 | 3 | 3 |
| Lot 9 | GENTHIN-2- | 26 | 5 | 4 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 15 | 3 | 3 |
| Lot 11 | KROSNO ODRZ-3- | 42 | 2 | 0 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | — | — | — |
| Lot 13 | DESSAU | 20 | 2 | 2 |
| Lot 14 | ZEVEN-3- | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 57- 6- 1 | S | 8:55:45 | 1091.06 | 63.08 | 12.35 | 126290 |
| 452 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 2> 467 | - | 8:57:24 | 1075.72 | 91.39 | 12.05 | 126290 |
| 467 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 3> 810 | - | 8:57:36 | 1073.89 | 94.42 | 12.02 | 126290 |
| 810 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 4> 826 | - | 9:01:16 | 1041.42 | 163.77 | 11.30 | 126290 |
| 826 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 5> 996 | - | 9:01:23 | 1040.42 | 167.00 | 11.26 | 126290 |
| 996 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 6>---- | - | 9:03:16 | 1024.53 | 10.91 | 126290 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 72 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 1 | 1 | 12.35 | 12.35 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 51 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 5 | 5 | 58.63 | 58.63 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 58-13- 7 | - | 8:31:01 | 1275.03 | 20.59 | 15.74 | 154300 |
| 113 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 2> 443 | C | 8:31:11 | 1273.28 | 22.81 | 15.71 | 154300 |
| 443 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 3> 446 | - | 8:34:30 | 1239.36 | 89.44 | 14.86 | 154300 |
| 446 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 4> 454 | - | 8:34:31 | 1239.19 | 90.05 | 14.85 | 154300 |
| 454 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 5> 616 | - | 8:34:35 | 1238.53 | 91.66 | 14.83 | 154300 |
| 616 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 6> 689 | C | 8:35:46 | 1226.88 | 124.37 | 14.41 | 154300 |
| 689 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 7> 822 | M | 8:36:14 | 1222.34 | 139.11 | 14.22 | 154300 |
| 822 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 8> 825 | C | 8:37:13 | 1212.89 | 165.96 | 13.88 | 154300 |
| 825 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 9> 875 | S | 8:37:15 | 1212.57 | 166.57 | 13.87 | 154300 |
| 875 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | <10> 882 | - | 8:37:35 | 1209.41 | 176.66 | 13.74 | 154300 |
| 882 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | <11>1180 | M | 8:37:38 | 1208.93 | 178.07 | 13.72 | 154300 |
| 180 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | <12>1237 | - | 8:39:36 | 1190.59 | 12.95 | 154300 | |
| 237 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | <13>---- | C | 8:40:01 | 1186.77 | 12.81 | 154300 | |
| 242 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | <14>---- | - | 8:40:02 | 1186.62 | 154300 | ||
| 243 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | <15>---- | - | 8:40:03 | 1186.47 | 154300 | ||
| 246 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | <16>---- | - | 8:40:04 | 1186.31 | 154300 | ||
| 255 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | <17>---- | - | 8:40:07 | 1185.86 | 154300 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 45 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 1 | 7 | 8 | 98.62 | 110.97 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 43 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 5 | 5 | 10 | 75.99 | 134.62 |
Lot 3 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 58-10- 6 | M | 9:42:20 | 1232.91 | 83.23 | 22.41 | 237130 |
| 493 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 2> 542 | - | 9:43:09 | 1227.70 | 99.36 | 22.10 | 237130 |
| 542 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 3> 656 | C | 9:43:33 | 1225.16 | 109.23 | 21.91 | 237130 |
| 656 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 4> 878 | M | 9:44:29 | 1219.28 | 132.20 | 21.46 | 237130 |
| 878 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 5> 887 | C | 9:46:23 | 1207.49 | 176.94 | 20.61 | 237130 |
| 887 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 6> 906 | S | 9:46:29 | 1206.87 | 178.76 | 20.57 | 237130 |
| 906 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 7> 960 | C | 9:46:35 | 1206.26 | 182.59 | 20.50 | 237130 |
| 960 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 8>1211 | - | 9:47:01 | 1203.60 | 193.47 | 20.29 | 237130 |
| 211 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 9>1226 | - | 9:48:48 | 1192.81 | 19.32 | 237130 | |
| 226 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | <10>---- | - | 9:48:54 | 1192.21 | 19.26 | 237130 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 45 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 1 | 7 | 6 | 14 | 127.46 | 238.43 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 45 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | 108.49 | 243.11 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 58-12- 7 | S | 11:12:05 | 1159.66 | 67.68 | 31.22 | 327120 |
| 414 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 2> 623 | C | 11:13:30 | 1153.86 | 86.21 | 30.73 | 327120 |
| 623 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 3> 784 | - | 11:17:01 | 1139.72 | 129.74 | 29.58 | 327120 |
| 784 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 4> 821 | S | 11:19:20 | 1130.60 | 163.27 | 28.69 | 327120 |
| 821 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 5> 857 | - | 11:19:48 | 1128.78 | 170.97 | 28.49 | 327120 |
| 857 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 6> 900 | - | 11:20:16 | 1126.96 | 178.47 | 28.29 | 327120 |
| 900 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 7> 943 | - | 11:20:51 | 1124.70 | 187.42 | 28.06 | 327120 |
| 943 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 8> 947 | M | 11:21:21 | 1122.77 | 196.38 | 27.82 | 327120 |
| 947 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 9> 960 | C | 11:21:23 | 1122.64 | 197.21 | 27.80 | 327120 |
| 960 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | <10>1050 | - | 11:21:34 | 1121.94 | 199.92 | 27.73 | 327120 |
| 050 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | <11>1113 | S | 11:22:46 | 1117.34 | 27.23 | 327120 | |
| 113 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | <12>---- | M | 11:23:33 | 1114.36 | 26.88 | 327120 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 41 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 21 | 200.37 | 438.80 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 49 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 148.71 | 391.82 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 1 | 4 | 79.26 | 844.84 |
Lot 5 · KROSNO ODRZA.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 59-13- 9 | C | 12:23:07 | 1207.03 | 90.48 | 37.11 | 33.40 | 353800 |
| 480 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 2> 568 | - | 12:23:54 | 1203.81 | 102.43 | 36.73 | 33.05 | 353800 |
| 568 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 3> 646 | C | 12:25:31 | 1197.23 | 121.21 | 36.13 | 32.51 | 353800 |
| 646 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 4> 675 | M | 12:26:39 | 1192.65 | 137.86 | 35.59 | 32.03 | 353800 |
| 675 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 5> 810 | C | 12:26:58 | 1191.38 | 144.05 | 35.40 | 31.86 | 353800 |
| 810 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 6> 881 | C | 12:28:41 | 1184.53 | 172.86 | 34.47 | 31.03 | 353800 |
| 881 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 7> 918 | M | 12:29:31 | 1181.24 | 188.01 | 33.99 | 30.59 | 353800 |
| 918 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 8> 935 | - | 12:30:05 | 1179.01 | 195.90 | 33.74 | 30.36 | 353800 |
| 935 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 9> 969 | S | 12:30:14 | 1178.42 | 199.53 | 33.62 | 30.26 | 353800 |
| 969 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | <10>1048 | - | 12:30:39 | 1176.78 | 33.39 | 30.05 | 353800 | |
| 048 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | <11>1086 | M | 12:31:44 | 1172.56 | 32.85 | 29.56 | 353800 | |
| 086 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | <12>1169 | S | 12:32:19 | 1170.30 | 32.59 | 29.33 | 353800 | |
| 169 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | <13>---- | - | 12:33:27 | 1165.93 | 32.02 | 28.82 | 353800 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 33 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 9 | 30 | 280.57 | 719.37 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 47 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 162.85 | 554.67 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 0 | 4 | 94.73 | 1044.34 |
Lot 6 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 58-10- 2 | - | 15:24:50 | 1368.89 | 18.29 | 31.54 | 321460 |
| 128 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 2> 389 | C | 15:29:05 | 1344.55 | 30.80 | 31.22 | 321460 |
| 389 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 3> 421 | C | 15:42:07 | 1275.04 | 93.60 | 29.61 | 321460 |
| 421 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 4> 460 | - | 15:43:32 | 1267.92 | 101.30 | 29.41 | 321460 |
| 460 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 5> 685 | - | 15:45:01 | 1260.55 | 110.68 | 29.17 | 321460 |
| 685 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 6> 687 | - | 15:52:25 | 1225.00 | 164.82 | 27.78 | 321460 |
| 687 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 7> 940 | - | 15:52:28 | 1224.77 | 165.30 | 27.77 | 321460 |
| 940 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 8> 987 | - | 15:59:30 | 1192.80 | 26.21 | 321460 | |
| 987 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 9> 992 | - | 16:01:14 | 1185.18 | 25.92 | 321460 | |
| 992 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | <10>---- | - | 16:01:19 | 1184.81 | 25.89 | 321460 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 43 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 9 | 2 | 32 | 60.83 | 780.20 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 47 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 150.95 | 705.62 |
Lot 7 · GENTHINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 18- 3- 2 | - | 14:57:41 | 1061.43 | 50.02 | 45.01 | 538870 | |
| 591 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 2> 610 | C | 15:00:52 | 1054.82 | 48.78 | 43.90 | 538870 | |
| 610 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 3>---- | C | 15:01:56 | 1052.62 | 48.42 | 43.58 | 538870 | |
| 642 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 4>---- | - | 15:03:49 | 1048.76 | 538870 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 52 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 34 | 87.48 | 867.68 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 53 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 33 | 132.49 | 838.11 |
Lot 8 · KROSNO ODRZA-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 44- 3- 3 | S | 11:04:11 | 1108.45 | 25.30 | 39.20 | 34.30 | 353800 |
| 534 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 2> 755 | C | 11:21:00 | 1052.98 | 171.04 | 34.53 | 30.22 | 353800 |
| 755 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 3>---- | C | 11:26:27 | 1036.17 | 32.27 | 28.23 | 353800 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 50 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 37 | 92.75 | 960.43 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 55 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 36 | 92.75 | 930.86 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 1 | 5 | 162.71 | 1895.05 |
Lot 9 · GENTHIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 26- 5- 4 | - | 11:10:27 | 1630.72 | 54.58 | 57.40 | 51.66 | 538870 |
| 301 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 2> 431 | M | 11:14:55 | 1608.97 | 128.36 | 53.86 | 48.47 | 538870 |
| 431 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 3> 536 | M | 11:17:40 | 1595.86 | 183.80 | 51.19 | 46.08 | 538870 |
| 536 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 4> 543 | M | 11:19:33 | 1587.01 | 49.04 | 44.14 | 538870 | |
| 543 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 5>---- | C | 11:19:43 | 1586.23 | 48.90 | 44.01 | 538870 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 49 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 41 | 182.70 | 1143.13 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 50 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 41 | 234.36 | 1165.22 |
Lot 10 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 15- 3- 3 | C | 1-18:19:46 | 984.13 | 153.28 | 70.24 | 66.73 | 757550 |
| 175 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 2> 178 | S | 1-19:05:28 | 928.98 | 184.99 | 68.20 | 64.79 | 757550 |
| 178 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 3>---- | C | 1-19:12:48 | 920.70 | 188.16 | 68.00 | 64.60 | 757550 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 47 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 44 | 196.12 | 1339.25 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 45 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 44 | 196.12 | 1361.34 |
Lot 11 · KROSNO ODRZ-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 42- 2- 0 | - | 11:19:23 | 1012.64 | 30.12 | 353800 | ||
| 586 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 2>---- | - | 11:23:40 | 1000.38 | 28.82 | 353800 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 48 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 44 | 1339.25 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 49 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 44 | 1361.34 | |
Lot 12 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 48 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | - | 44 | 1339.25 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 50 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | - | 44 | 1361.34 | |
Lot 13 · DESSAUWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | 20- 2- 2 | S | 13:53:09 | 1048.47 | 81.28 | 56.13 | 48.64 | 511810 |
| 296 | WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ | 7 | < 2>---- | M | 14:09:08 | 1015.23 | 197.20 | 50.56 | 43.82 | 511810 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
