← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2024
SWIERKOT - BRACIA
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2024- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 465
- Konkursy łącznie
- 120
- Seryjne łącznie
- 71
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 49 | 17 | 8 |
| Lot 2 | OŁAWA | 50 | 15 | 9 |
| Lot 3 | ŚCINAWA | 50 | 12 | 7 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 49 | 11 | 5 |
| Lot 5 | KROSNO ODRZA. | 44 | 9 | 5 |
| Lot 6 | ZIELONA GÓRA | 40 | 14 | 4 |
| Lot 7 | GENTHIN | 38 | 10 | 5 |
| Lot 8 | KROSNO ODRZA-2- | 33 | 11 | 10 |
| Lot 9 | GENTHIN-2- | 30 | 6 | 5 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 15 | 3 | 3 |
| Lot 11 | KROSNO ODRZ-3- | 29 | 7 | 5 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 15 | 3 | 3 |
| Lot 13 | DESSAU | 23 | 2 | 2 |
| Lot 14 | ZEVEN-3- | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 49-17- 8 | - | 8:53:55 | 1137.23 | 16.38 | 12.83 | 129550 |
| 83 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 2> 202 | S | 8:53:56 | 1137.07 | 16.78 | 12.83 | 129550 |
| 202 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 3> 285 | S | 8:56:36 | 1111.06 | 40.84 | 12.58 | 129550 |
| 285 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 4> 314 | - | 8:58:21 | 1094.63 | 57.62 | 12.40 | 129550 |
| 314 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 5> 402 | - | 8:58:45 | 1090.95 | 63.49 | 12.34 | 129550 |
| 402 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 6> 507 | S | 8:59:52 | 1080.78 | 81.28 | 12.16 | 129550 |
| 507 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 7> 517 | M | 9:00:59 | 1070.81 | 102.51 | 11.94 | 129550 |
| 517 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 8> 550 | - | 9:01:05 | 1069.92 | 104.53 | 11.91 | 129550 |
| 550 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 9> 575 | S | 9:01:34 | 1065.67 | 111.20 | 11.85 | 129550 |
| 575 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <10> 582 | - | 9:01:47 | 1063.77 | 116.26 | 11.79 | 129550 |
| 582 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <11> 653 | C | 9:01:53 | 1062.90 | 117.67 | 11.78 | 129550 |
| 653 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <12> 678 | M | 9:02:43 | 1055.68 | 132.03 | 11.63 | 129550 |
| 678 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <13> 789 | - | 9:03:04 | 1052.68 | 137.08 | 11.58 | 129550 |
| 789 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <14> 989 | - | 9:04:12 | 1043.08 | 159.52 | 11.34 | 129550 |
| 989 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <15>1109 | - | 9:06:21 | 1025.33 | 199.96 | 10.92 | 129550 |
| 109 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <16>1117 | C | 9:07:40 | 1014.75 | 10.67 | 129550 | |
| 117 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <17>---- | - | 9:07:44 | 1014.22 | 10.65 | 129550 | |
| 273 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <18>---- | - | 9:09:33 | 1000.00 | 129550 | ||
| 277 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <19>---- | - | 9:09:34 | 999.87 | 129550 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 15 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 8 | 8 | 95.44 | 95.44 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 20 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 5 | 5 | 62.98 | 62.98 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 50-15- 9 | S | 8:35:22 | 1258.07 | 43.41 | 15.45 | 157720 |
| 247 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 2> 397 | S | 8:35:44 | 1254.40 | 49.87 | 15.36 | 157720 |
| 397 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 3> 540 | M | 8:36:55 | 1242.71 | 80.15 | 14.98 | 157720 |
| 540 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 4> 545 | - | 8:38:02 | 1231.87 | 109.02 | 14.61 | 157720 |
| 545 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 5> 559 | - | 8:38:05 | 1231.39 | 110.03 | 14.59 | 157720 |
| 559 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 6> 639 | S | 8:38:09 | 1230.75 | 112.86 | 14.56 | 157720 |
| 639 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 7> 642 | - | 8:38:39 | 1225.96 | 129.01 | 14.35 | 157720 |
| 642 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 8> 784 | - | 8:38:41 | 1225.64 | 129.62 | 14.34 | 157720 |
| 784 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 9> 893 | - | 8:39:43 | 1215.88 | 158.29 | 13.98 | 157720 |
| 893 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <10> 954 | S | 8:40:32 | 1208.27 | 180.29 | 13.69 | 157720 |
| 954 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <11> 972 | S | 8:40:59 | 1204.12 | 192.61 | 13.54 | 157720 |
| 972 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <12>1134 | S | 8:41:06 | 1203.05 | 196.24 | 13.49 | 157720 |
| 134 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <13>1167 | S | 8:42:08 | 1193.64 | 13.07 | 157720 | |
| 167 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <14>1223 | - | 8:42:23 | 1191.39 | 12.99 | 157720 | |
| 223 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <15>---- | S | 8:42:46 | 1187.95 | 12.84 | 157720 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 13 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 8 | 9 | 17 | 126.98 | 222.42 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 28 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 5 | 5 | 10 | 74.99 | 137.97 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 0 | 2 | 28.19 | 287.27 |
Lot 3 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 50-12- 7 | S | 9:42:57 | 1246.96 | 47.16 | 23.10 | 240600 |
| 580 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 2> 755 | - | 9:46:44 | 1222.98 | 116.89 | 21.76 | 240600 |
| 755 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 3>1014 | S | 9:48:12 | 1213.93 | 152.16 | 21.08 | 240600 |
| 014 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 4>1068 | C | 9:50:18 | 1201.20 | 20.08 | 240600 | |
| 068 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 5>1072 | - | 9:50:42 | 1198.80 | 19.87 | 240600 | |
| 072 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 6>1122 | S | 9:50:45 | 1198.51 | 19.85 | 240600 | |
| 122 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 7>1206 | - | 9:51:07 | 1196.32 | 19.66 | 240600 | |
| 206 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 8>1222 | M | 9:51:42 | 1192.86 | 19.34 | 240600 | |
| 222 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 9>1227 | - | 9:51:46 | 1192.47 | 19.27 | 240600 | |
| 227 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <10>1232 | - | 9:51:49 | 1192.17 | 19.25 | 240600 | |
| 232 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <11>1236 | M | 9:51:51 | 1191.97 | 19.23 | 240600 | |
| 236 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <12>---- | S | 9:51:52 | 1191.88 | 19.22 | 240600 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 24 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 8 | 9 | 7 | 24 | 141.90 | 364.32 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 42 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 105.89 | 243.86 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 49-11- 5 | M | 11:06:53 | 1192.34 | 16.03 | 32.58 | 330140 |
| 118 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 2> 214 | S | 11:08:38 | 1184.85 | 24.57 | 32.36 | 330140 |
| 214 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 3> 437 | M | 11:12:19 | 1169.40 | 44.56 | 31.83 | 330140 |
| 437 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 4> 588 | - | 11:16:28 | 1152.46 | 91.00 | 30.60 | 330140 |
| 588 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 5> 618 | - | 11:19:00 | 1142.35 | 122.45 | 29.77 | 330140 |
| 618 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 6> 695 | M | 11:19:35 | 1140.05 | 128.70 | 29.61 | 330140 |
| 695 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 7> 961 | - | 11:20:45 | 1135.48 | 144.73 | 29.18 | 330140 |
| 961 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 8>1007 | - | 11:24:17 | 1121.84 | 200.12 | 27.72 | 330140 |
| 007 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 9>1069 | - | 11:24:51 | 1119.69 | 27.47 | 330140 | |
| 069 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <10>1072 | S | 11:25:48 | 1116.09 | 27.13 | 330140 | |
| 072 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <11>---- | - | 11:25:50 | 1115.97 | 27.11 | 330140 | |
| 236 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <12>---- | - | 11:28:03 | 1107.67 | 330140 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 35 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 8 | 9 | 7 | 5 | 29 | 153.51 | 517.83 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 39 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 157.14 | 401.00 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 0 | 4 | 81.58 | 858.01 |
| 125 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 0 | 4 | 77.67 | 858.01 |
| 151 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 0 | 4 | 75.17 | 858.01 |
Lot 5 · KROSNO ODRZA.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 44- 9- 5 | - | 12:18:04 | 1240.58 | 23.47 | 35.33 | 357370 | |
| 367 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 2> 435 | S | 12:25:17 | 1210.26 | 78.32 | 37.50 | 33.75 | 357370 |
| 435 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 3> 641 | - | 12:26:15 | 1206.31 | 92.83 | 37.04 | 33.33 | 357370 |
| 641 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 4> 773 | S | 12:29:32 | 1193.09 | 136.79 | 35.63 | 32.06 | 357370 |
| 773 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 5> 780 | S | 12:31:13 | 1186.42 | 164.96 | 34.73 | 31.25 | 357370 |
| 780 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 6> 943 | - | 12:31:20 | 1185.96 | 166.45 | 34.68 | 31.21 | 357370 |
| 943 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 7> 949 | M | 12:33:24 | 1177.88 | 33.56 | 30.21 | 357370 | |
| 949 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 8>1071 | - | 12:33:29 | 1177.56 | 33.52 | 30.17 | 357370 | |
| 071 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 9>---- | S | 12:35:09 | 1171.13 | 32.69 | 29.42 | 357370 | |
| 188 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <10>---- | - | 12:36:54 | 1164.45 | 357370 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 40 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 34 | 156.69 | 674.52 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 45 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 161.60 | 562.60 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 0 | 5 | 115.33 | 1215.38 |
| 87 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 0 | 5 | 107.88 | 1215.38 |
| 104 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 0 | 5 | 104.59 | 1215.38 |
Lot 6 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 40-14- 4 | S | 15:25:32 | 1379.13 | 13.72 | 31.65 | 324830 |
| 90 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 2> 220 | M | 15:28:09 | 1363.97 | 21.66 | 31.45 | 324830 |
| 220 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 3> 511 | - | 15:38:06 | 1309.27 | 52.94 | 30.65 | 324830 |
| 511 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 4> 514 | S | 15:49:17 | 1252.80 | 122.95 | 28.86 | 324830 |
| 514 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 5> 599 | - | 15:49:22 | 1252.40 | 123.68 | 28.84 | 324830 |
| 599 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 6> 602 | S | 15:52:35 | 1237.05 | 144.13 | 28.31 | 324830 |
| 602 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 7> 622 | - | 15:52:39 | 1236.74 | 144.85 | 28.29 | 324830 |
| 622 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 8> 710 | - | 15:53:21 | 1233.45 | 149.66 | 28.17 | 324830 |
| 710 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 9> 886 | - | 15:55:53 | 1221.70 | 170.84 | 27.63 | 324830 |
| 886 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <10> 889 | - | 16:00:34 | 1200.55 | 26.54 | 324830 | |
| 889 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <11> 969 | - | 16:00:39 | 1200.18 | 26.52 | 324830 | |
| 969 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <12>1020 | - | 16:03:19 | 1188.47 | 26.03 | 324830 | |
| 020 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <13>1025 | - | 16:04:43 | 1182.42 | 25.72 | 324830 | |
| 025 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <14>---- | - | 16:04:48 | 1182.06 | 25.69 | 324830 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 40 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 38 | 120.27 | 794.79 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 44 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 151.45 | 714.05 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 0 | 6 | 146.98 | 1540.21 |
Lot 7 · GENTHINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 38-10- 5 | S | 14:33:32 | 1124.76 | 24.13 | 58.86 | 52.97 | 543860 |
| 111 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 2> 124 | - | 14:38:04 | 1114.31 | 43.91 | 57.91 | 52.12 | 543860 |
| 124 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 3> 150 | S | 14:39:10 | 1111.81 | 49.05 | 57.66 | 51.89 | 543860 |
| 150 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 4> 372 | M | 14:41:05 | 1107.47 | 59.34 | 57.17 | 51.45 | 543860 |
| 372 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 5> 467 | - | 14:54:40 | 1077.66 | 147.15 | 52.94 | 47.65 | 543860 |
| 467 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 6> 529 | S | 14:59:32 | 1067.37 | 184.73 | 51.14 | 46.02 | 543860 |
| 529 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 7> 533 | - | 15:02:24 | 1061.40 | 49.96 | 44.96 | 543860 | |
| 533 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 8> 545 | S | 15:02:33 | 1061.09 | 49.88 | 44.89 | 543860 | |
| 545 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 9> 557 | - | 15:03:08 | 1059.88 | 49.65 | 44.69 | 543860 | |
| 557 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <10>---- | - | 15:03:52 | 1058.37 | 49.43 | 44.48 | 543860 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 41 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 247.22 | 1042.01 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 38 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 256.08 | 970.13 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 0 | 7 | 193.00 | 2084.07 |
| 104 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 0 | 6 | 149.48 | 1759.24 |
| 117 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 0 | 5 | 146.26 | 1624.38 |
Lot 8 · KROSNO ODRZA-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 33-11-10 | S | 10:57:49 | 1142.43 | 3.20 | 39.91 | 34.92 | 357370 |
| 80 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 2> 173 | - | 11:07:27 | 1108.30 | 25.62 | 39.19 | 34.29 | 357370 |
| 173 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 3> 275 | S | 11:12:58 | 1089.65 | 55.41 | 38.24 | 33.46 | 357370 |
| 275 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 4> 315 | S | 11:16:29 | 1078.09 | 88.08 | 37.19 | 32.54 | 357370 |
| 315 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 5> 325 | S | 11:17:45 | 1073.99 | 100.90 | 36.78 | 32.18 | 357370 |
| 325 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 6> 646 | S | 11:18:14 | 1072.43 | 104.10 | 36.68 | 32.09 | 357370 |
| 646 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 7> 658 | M | 11:26:57 | 1045.09 | 33.38 | 29.21 | 357370 | |
| 658 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 8> 671 | M | 11:27:11 | 1044.38 | 33.26 | 29.10 | 357370 | |
| 671 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 9> 674 | S | 11:27:28 | 1043.52 | 33.13 | 28.99 | 357370 | |
| 674 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <10> 697 | S | 11:27:30 | 1043.42 | 33.10 | 28.96 | 357370 | |
| 697 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <11>---- | S | 11:28:21 | 1040.83 | 32.86 | 28.75 | 357370 | |
| 791 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | <12>---- | S | 11:30:56 | 1033.06 | 357370 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 32 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 53 | 310.20 | 1352.21 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 34 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 167.39 | 1137.52 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 0 | 8 | 227.92 | 2441.44 |
| 74 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 0 | 7 | 178.47 | 2116.61 |
| 236 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 0 | 5 | 146.26 | 1624.38 |
Lot 9 · GENTHIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 30- 6- 5 | M | 11:12:08 | 1637.47 | 40.51 | 58.08 | 52.27 | 543860 |
| 202 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 2> 290 | S | 11:15:56 | 1618.95 | 86.14 | 55.88 | 50.30 | 543860 |
| 290 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 3> 363 | S | 11:17:50 | 1609.85 | 123.67 | 54.08 | 48.67 | 543860 |
| 363 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 4> 371 | - | 11:19:22 | 1602.57 | 154.80 | 52.59 | 47.33 | 543860 |
| 371 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 5> 448 | M | 11:19:29 | 1602.02 | 158.21 | 52.42 | 47.18 | 543860 |
| 448 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 6>---- | S | 11:21:05 | 1594.51 | 191.04 | 50.85 | 45.76 | 543860 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 31 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 58 | 244.18 | 1596.39 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 30 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 245.75 | 1383.27 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 0 | 9 | 276.59 | 2985.30 |
| 183 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 0 | 7 | 178.47 | 2116.61 |
Lot 10 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | 15- 3- 3 | S | 1-17:51:57 | 1027.62 | 86.68 | 74.51 | 70.78 | 762440 |
| 163 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 2> 232 | M | 1-18:47:48 | 955.68 | 172.30 | 69.02 | 65.57 | 762440 |
| 232 | SWIERKOT - BRACIA | 3 | < 3>---- | C | 1-20:51:23 | 827.49 | 64.34 | 61.12 | 762440 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
