← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2024
GALOCH GRZEGORZ DAWID
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2024- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 616
- Konkursy łącznie
- 120
- Seryjne łącznie
- 53
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 14 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 68 | 15 | 4 |
| Lot 2 | OŁAWA | 64 | 8 | 6 |
| Lot 3 | ŚCINAWA | 62 | 9 | 5 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 64 | 15 | 6 |
| Lot 5 | KROSNO ODRZA. | 63 | 7 | 1 |
| Lot 6 | ZIELONA GÓRA | 61 | 13 | 4 |
| Lot 7 | GENTHIN | 27 | 9 | 7 |
| Lot 8 | KROSNO ODRZA-2- | 47 | 9 | 3 |
| Lot 9 | GENTHIN-2- | 30 | 4 | 3 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 15 | 3 | 3 |
| Lot 11 | KROSNO ODRZ-3- | 37 | 13 | 3 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 15 | 2 | 2 |
| Lot 13 | DESSAU | 45 | 9 | 3 |
| Lot 14 | ZEVEN-3- | 18 | 4 | 3 |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 68-15- 4 | C | 8:56:29 | 1140.94 | 14.15 | 12.85 | 132900 |
| 72 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 131 | - | 8:56:31 | 1140.61 | 14.56 | 12.85 | 132900 |
| 131 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 231 | S | 8:58:07 | 1125.16 | 26.49 | 12.73 | 132900 |
| 231 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 388 | - | 9:00:12 | 1105.66 | 46.70 | 12.52 | 132900 |
| 388 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 433 | S | 9:02:48 | 1082.25 | 78.45 | 12.19 | 132900 |
| 433 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 518 | - | 9:03:19 | 1077.71 | 87.55 | 12.09 | 132900 |
| 518 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7> 537 | - | 9:04:13 | 1069.90 | 104.73 | 11.91 | 132900 |
| 537 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8> 588 | - | 9:04:31 | 1067.33 | 108.57 | 11.87 | 132900 |
| 588 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9> 833 | C | 9:05:07 | 1062.21 | 118.88 | 11.77 | 132900 |
| 833 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <10> 839 | - | 9:07:48 | 1039.91 | 168.42 | 11.25 | 132900 |
| 839 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <11> 938 | - | 9:07:50 | 1039.63 | 169.63 | 11.24 | 132900 |
| 938 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <12>1119 | - | 9:09:00 | 1030.23 | 189.65 | 11.03 | 132900 |
| 119 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <13>1124 | - | 9:11:03 | 1014.12 | 10.65 | 132900 | |
| 124 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <14>1126 | - | 9:11:05 | 1013.86 | 10.64 | 132900 | |
| 126 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <15>---- | - | 9:11:07 | 1013.60 | 10.63 | 132900 | |
| 241 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <16>---- | S | 9:12:27 | 1003.40 | 132900 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 44 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 4 | 4 | 49.54 | 49.54 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 19 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 5 | 5 | 63.14 | 63.14 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 64- 8- 6 | S | 8:35:00 | 1288.64 | 10.09 | 15.87 | 161080 |
| 225 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 307 | C | 8:38:08 | 1257.13 | 45.43 | 15.42 | 161080 |
| 307 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 693 | C | 8:38:56 | 1249.33 | 61.98 | 15.21 | 161080 |
| 693 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 698 | S | 8:41:48 | 1222.15 | 139.92 | 14.21 | 161080 |
| 698 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 806 | - | 8:41:50 | 1221.85 | 140.92 | 14.20 | 161080 |
| 806 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 888 | C | 8:42:42 | 1213.87 | 162.73 | 13.92 | 161080 |
| 888 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7>1077 | - | 8:43:17 | 1208.55 | 179.29 | 13.71 | 161080 |
| 077 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8>---- | C | 8:44:37 | 1196.58 | 13.22 | 161080 | |
| 265 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9>---- | S | 8:45:54 | 1185.28 | 161080 | ||
| 268 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <10>---- | - | 8:45:55 | 1185.14 | 161080 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 37 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 4 | 6 | 10 | 87.85 | 137.39 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 26 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 5 | 5 | 10 | 74.91 | 138.05 |
Lot 3 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 62- 9- 5 | - | 9:45:23 | 1248.57 | 43.33 | 23.17 | 243950 |
| 382 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 549 | C | 9:47:32 | 1234.98 | 76.99 | 22.53 | 243950 |
| 549 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 749 | C | 9:49:13 | 1224.55 | 110.64 | 21.88 | 243950 |
| 749 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 766 | S | 9:50:54 | 1214.29 | 150.95 | 21.10 | 243950 |
| 766 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5>1084 | S | 9:51:04 | 1213.28 | 154.37 | 21.04 | 243950 |
| 084 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6>1145 | - | 9:53:37 | 1198.08 | 19.81 | 243950 | |
| 145 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7>1168 | - | 9:54:07 | 1195.15 | 19.57 | 243950 | |
| 168 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8>1183 | - | 9:54:18 | 1194.08 | 19.48 | 243950 | |
| 183 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9>---- | S | 9:54:21 | 1193.79 | 19.42 | 243950 | |
| 246 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <10>---- | - | 9:54:44 | 1191.55 | 243950 | ||
| 255 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <11>---- | - | 9:54:48 | 1191.16 | 243950 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 43 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 4 | 6 | 5 | 15 | 105.97 | 243.36 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 35 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 109.72 | 247.77 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 64-15- 6 | M | 11:06:04 | 1208.01 | 6.87 | 32.82 | 333490 |
| 184 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 186 | S | 11:14:18 | 1173.02 | 38.32 | 31.99 | 333490 |
| 186 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 310 | - | 11:14:20 | 1172.88 | 38.73 | 31.98 | 333490 |
| 310 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 385 | - | 11:17:15 | 1160.97 | 64.56 | 31.30 | 333490 |
| 385 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 387 | S | 11:18:41 | 1155.21 | 80.17 | 30.89 | 333490 |
| 387 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 389 | S | 11:18:43 | 1155.08 | 80.59 | 30.88 | 333490 |
| 389 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7> 537 | - | 11:18:43 | 1155.08 | 81.01 | 30.87 | 333490 |
| 537 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8> 545 | C | 11:20:58 | 1146.15 | 111.83 | 30.05 | 333490 |
| 545 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9> 670 | - | 11:21:10 | 1145.36 | 113.49 | 30.01 | 333490 |
| 670 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <10> 856 | - | 11:23:15 | 1137.22 | 139.53 | 29.32 | 333490 |
| 856 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <11> 878 | C | 11:25:55 | 1126.97 | 178.26 | 28.30 | 333490 |
| 878 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <12> 910 | - | 11:26:13 | 1125.83 | 182.84 | 28.18 | 333490 |
| 910 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <13>1021 | - | 11:26:42 | 1124.00 | 189.50 | 28.00 | 333490 |
| 021 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <14>1085 | - | 11:28:00 | 1119.09 | 27.39 | 333490 | |
| 085 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <15>---- | - | 11:28:55 | 1115.66 | 27.04 | 333490 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 43 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | 184.93 | 428.29 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 32 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 158.98 | 406.75 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 1 | 4 | 81.50 | 871.42 |
Lot 5 · KROSNO ODRZA.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 63- 7- 1 | - | 12:30:55 | 1198.74 | 117.58 | 36.24 | 32.62 | 360720 |
| 692 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 693 | - | 12:33:01 | 1190.43 | 147.67 | 31.75 | 360720 | |
| 693 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 729 | - | 12:33:02 | 1190.36 | 147.89 | 35.27 | 31.75 | 360720 |
| 729 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 777 | S | 12:33:30 | 1188.53 | 155.57 | 35.03 | 31.52 | 360720 |
| 777 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 866 | - | 12:34:06 | 1186.19 | 165.81 | 34.70 | 31.23 | 360720 |
| 866 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6>1085 | - | 12:35:11 | 1181.98 | 184.81 | 34.09 | 30.68 | 360720 |
| 085 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7>---- | - | 12:38:13 | 1170.35 | 32.59 | 29.33 | 360720 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 54 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 22 | 31.52 | 459.81 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 44 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 157.80 | 564.55 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 0 | 4 | 96.87 | 1099.24 |
Lot 6 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 61-13- 4 | S | 15:30:37 | 1363.91 | 21.90 | 31.45 | 328180 |
| 160 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 279 | - | 15:36:42 | 1330.28 | 38.50 | 31.02 | 328180 |
| 279 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 291 | - | 15:42:43 | 1298.61 | 67.13 | 30.29 | 328180 |
| 291 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 334 | - | 15:43:26 | 1294.94 | 70.02 | 30.21 | 328180 |
| 334 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 479 | C | 15:45:17 | 1285.55 | 80.37 | 29.95 | 328180 |
| 479 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 634 | S | 15:51:01 | 1257.31 | 115.26 | 29.05 | 328180 |
| 634 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7> 765 | - | 15:56:23 | 1231.98 | 152.55 | 28.10 | 328180 |
| 765 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8> 767 | - | 16:00:11 | 1214.66 | 184.07 | 27.29 | 328180 |
| 767 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9> 838 | - | 16:00:12 | 1214.58 | 184.55 | 27.28 | 328180 |
| 838 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <10> 914 | S | 16:01:58 | 1206.69 | 26.84 | 328180 | |
| 914 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <11> 916 | - | 16:04:17 | 1196.50 | 26.37 | 328180 | |
| 916 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <12> 957 | - | 16:04:18 | 1196.43 | 26.36 | 328180 | |
| 957 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | <13>---- | - | 16:05:36 | 1190.78 | 26.11 | 328180 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 55 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 26 | 117.29 | 577.10 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 42 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 152.92 | 717.47 |
Lot 7 · GENTHINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 27- 9- 7 | M | 14:37:13 | 1123.05 | 25.71 | 58.78 | 52.90 | 547170 |
| 134 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 187 | - | 14:43:08 | 1109.58 | 53.01 | 57.47 | 51.72 | 547170 |
| 187 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 196 | C | 14:47:04 | 1100.80 | 73.97 | 56.46 | 50.82 | 547170 |
| 196 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 215 | S | 14:47:29 | 1099.88 | 77.53 | 56.29 | 50.66 | 547170 |
| 215 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 245 | S | 14:48:15 | 1098.18 | 85.05 | 55.93 | 50.34 | 547170 |
| 245 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 350 | - | 14:50:25 | 1093.43 | 96.91 | 55.36 | 49.82 | 547170 |
| 350 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7> 514 | S | 14:56:29 | 1080.33 | 138.45 | 53.36 | 48.03 | 547170 |
| 514 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8> 517 | S | 15:05:14 | 1061.98 | 50.24 | 45.22 | 547170 | |
| 517 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9>---- | M | 15:05:17 | 1061.88 | 50.19 | 45.17 | 547170 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 48 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 33 | 343.14 | 920.24 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 37 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 256.44 | 973.91 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 0 | 5 | 147.21 | 1646.41 |
Lot 8 · KROSNO ODRZA-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 47- 9- 3 | M | 11:07:52 | 1117.24 | 16.98 | 39.47 | 34.53 | 360720 |
| 145 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 225 | - | 11:14:44 | 1093.97 | 46.44 | 38.52 | 33.71 | 360720 |
| 225 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 229 | - | 11:18:12 | 1082.59 | 72.07 | 32.99 | 360720 | |
| 229 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 331 | S | 11:18:22 | 1082.05 | 73.35 | 37.66 | 32.95 | 360720 |
| 331 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 356 | - | 11:21:37 | 1071.60 | 106.02 | 36.62 | 32.04 | 360720 |
| 356 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 611 | - | 11:22:06 | 1070.07 | 114.03 | 36.36 | 31.81 | 360720 |
| 611 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7> 701 | - | 11:29:32 | 1046.98 | 195.71 | 33.74 | 29.53 | 360720 |
| 701 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8> 733 | S | 11:31:42 | 1040.44 | 32.82 | 28.72 | 360720 | |
| 733 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9>---- | - | 11:32:25 | 1038.29 | 32.49 | 28.43 | 360720 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 48 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 36 | 96.20 | 1016.44 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 32 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 165.04 | 1138.95 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 0 | 5 | 147.21 | 1646.41 |
| 241 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 1 | 6 | 145.90 | 1560.32 |
Lot 9 · GENTHIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 30- 4- 3 | M | 11:12:51 | 1643.89 | 27.72 | 58.69 | 52.82 | 547170 |
| 147 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 232 | C | 11:16:12 | 1627.51 | 62.69 | 57.01 | 51.31 | 547170 |
| 232 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 485 | - | 11:18:34 | 1616.14 | 98.93 | 55.27 | 49.74 | 547170 |
| 485 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4>---- | S | 11:23:53 | 1591.15 | 50.09 | 45.08 | 547170 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 48 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 39 | 149.21 | 1165.65 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 36 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 | 198.95 | 1337.90 |
Lot 10 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 15- 3- 3 | M | 1-17:48:39 | 1036.72 | 70.82 | 75.53 | 71.75 | 765770 |
| 153 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 162 | M | 1-18:39:18 | 970.19 | 161.73 | 69.69 | 66.21 | 765770 |
| 162 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3>---- | S | 1-18:50:05 | 957.11 | 171.25 | 69.08 | 65.63 | 765770 |
| 245 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4>---- | S | 2-04:43:39 | 4:35:43 | 765770 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 46 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 42 | 203.59 | 1369.24 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 27 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 47 | 203.59 | 1541.49 |
Lot 11 · KROSNO ODRZ-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | 37-13- 3 | - | 11:04:33 | 1078.22 | 17.03 | 35.52 | 360720 | |
| 86 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 2> 108 | - | 11:08:14 | 1066.48 | 36.61 | 38.84 | 34.96 | 360720 |
| 108 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 3> 196 | M | 11:09:31 | 1062.45 | 45.98 | 38.54 | 34.69 | 360720 |
| 196 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 4> 358 | - | 11:14:11 | 1048.05 | 83.44 | 33.61 | 360720 | |
| 358 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 5> 384 | - | 11:21:35 | 1025.99 | 152.41 | 31.62 | 360720 | |
| 384 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 6> 386 | - | 11:22:34 | 1023.13 | 163.47 | 31.30 | 360720 | |
| 386 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 7> 418 | - | 11:22:36 | 1023.03 | 164.33 | 31.28 | 360720 | |
| 418 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 8> 440 | M | 11:23:36 | 1020.14 | 177.95 | 34.32 | 30.89 | 360720 |
| 440 | GALOCH GRZEGORZ DAWID | 3 | < 9> 479 | - | 11:24:14 | 1018.31 | 187.31 | 30.62 | 360720 | |
