← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2024
ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN
Gołębie dorosłe · Sekcja 7
Podsumowanie sezonu
2024- Loty w historii
- 14
- Włożone łącznie
- 526
- Konkursy łącznie
- 101
- Seryjne łącznie
- 50
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 14 z 14 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | LEWIN BRZESKI | 58 | 12 | 8 |
| Lot 2 | OŁAWA | 54 | 9 | 1 |
| Lot 3 | ŚCINAWA | 53 | 16 | 5 |
| Lot 4 | SULECHÓW | 53 | 11 | 4 |
| Lot 5 | KROSNO ODRZA. | 44 | 14 | 7 |
| Lot 6 | ZIELONA GÓRA | 51 | 12 | 6 |
| Lot 7 | GENTHIN | 40 | 7 | 4 |
| Lot 8 | KROSNO ODRZA-2- | 41 | 3 | 2 |
| Lot 9 | GENTHIN-2- | 32 | 3 | 1 |
| Lot 10 | ZEVEN-1- | 15 | 1 | 1 |
| Lot 11 | KROSNO ODRZ-3- | 32 | 2 | 1 |
| Lot 12 | ZEVEN-2- | 10 | 1 | 1 |
| Lot 13 | DESSAU | 33 | 5 | 4 |
| Lot 14 | ZEVEN-3- | 10 | 5 | 5 |
Wyniki poszczególnych lotów
14 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 58-12- 8 | C | 8:45:56 | 1133.07 | 19.01 | 12.80 | 120030 |
| 111 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 2> 158 | S | 8:46:19 | 1128.99 | 22.44 | 12.77 | 120030 |
| 158 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 3> 239 | S | 8:47:18 | 1118.64 | 31.95 | 12.67 | 120030 |
| 239 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 4> 240 | - | 8:48:45 | 1103.72 | 48.32 | 12.50 | 120030 |
| 240 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 5> 481 | M | 8:48:46 | 1103.56 | 48.52 | 12.50 | 120030 |
| 481 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 6> 881 | M | 8:51:53 | 1072.81 | 97.25 | 11.99 | 120030 |
| 881 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 7> 902 | S | 8:55:54 | 1035.63 | 178.12 | 11.15 | 120030 |
| 902 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 8>1058 | - | 8:56:07 | 1033.70 | 182.37 | 11.10 | 120030 |
| 058 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 9>1206 | C | 8:57:45 | 1019.36 | 10.78 | 120030 | |
| 206 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <10>1210 | S | 8:59:15 | 1006.54 | 10.47 | 120030 | |
| 210 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <11>1213 | - | 8:59:18 | 1006.12 | 10.46 | 120030 | |
| 213 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <12>---- | - | 8:59:21 | 1005.70 | 10.45 | 120030 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 16 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 8 | 8 | 95.13 | 95.13 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 17 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 5 | 5 | 63.24 | 63.24 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 54- 9- 1 | - | 8:26:25 | 1271.73 | 23.82 | 15.70 | 148050 |
| 120 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 2> 278 | - | 8:26:28 | 1271.18 | 24.23 | 15.69 | 148050 |
| 278 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 3> 575 | - | 8:28:18 | 1251.48 | 56.13 | 15.28 | 148050 |
| 575 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 4> 682 | - | 8:30:25 | 1229.48 | 116.09 | 14.52 | 148050 |
| 682 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 5> 908 | - | 8:31:06 | 1222.54 | 137.69 | 14.24 | 148050 |
| 908 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 6>1051 | - | 8:32:37 | 1207.42 | 183.32 | 13.66 | 148050 |
| 051 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 7>1124 | - | 8:33:32 | 1198.46 | 13.29 | 148050 | |
| 124 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 8>1175 | S | 8:33:58 | 1194.27 | 13.10 | 148050 | |
| 175 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 9>---- | - | 8:34:20 | 1190.75 | 12.97 | 148050 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 46 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 8 | 1 | 9 | 13.10 | 108.23 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 21 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 5 | 5 | 10 | 75.43 | 138.67 |
Lot 3 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 53-16- 5 | M | 9:31:36 | 1271.42 | 16.12 | 23.69 | 230890 |
| 101 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 2> 105 | - | 9:32:21 | 1266.19 | 20.35 | 23.61 | 230890 |
| 105 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 3> 127 | - | 9:32:24 | 1265.84 | 21.16 | 23.60 | 230890 |
| 127 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 4> 367 | - | 9:33:03 | 1261.35 | 25.59 | 23.51 | 230890 |
| 367 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 5> 379 | S | 9:36:48 | 1236.03 | 73.96 | 22.58 | 230890 |
| 379 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 6> 569 | - | 9:36:57 | 1235.04 | 76.38 | 22.54 | 230890 |
| 569 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 7> 642 | - | 9:38:42 | 1223.58 | 114.67 | 21.80 | 230890 |
| 642 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 8> 645 | - | 9:39:14 | 1220.13 | 129.38 | 21.52 | 230890 |
| 645 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 9> 679 | - | 9:39:15 | 1220.03 | 129.99 | 21.51 | 230890 |
| 679 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <10> 705 | S | 9:39:33 | 1218.10 | 136.84 | 21.38 | 230890 |
| 705 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <11> 776 | - | 9:39:42 | 1217.13 | 142.08 | 21.27 | 230890 |
| 776 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <12> 838 | - | 9:40:23 | 1212.76 | 156.39 | 21.00 | 230890 |
| 838 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <13> 945 | S | 9:40:53 | 1209.59 | 168.88 | 20.76 | 230890 |
| 945 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <14> 984 | - | 9:41:44 | 1204.22 | 190.45 | 20.35 | 230890 |
| 984 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <15>1082 | - | 9:42:01 | 1202.45 | 198.31 | 20.19 | 230890 |
| 082 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <16>---- | M | 9:42:42 | 1198.18 | 19.82 | 230890 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 46 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 8 | 1 | 5 | 14 | 108.23 | 216.46 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 20 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | 116.99 | 255.66 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 53-11- 4 | - | 10:49:08 | 1238.20 | 0.21 | 33.00 | 320860 |
| 134 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 2> 238 | - | 11:01:26 | 1182.10 | 27.91 | 32.27 | 320860 |
| 238 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 3> 481 | - | 11:04:50 | 1167.47 | 49.56 | 31.70 | 320860 |
| 481 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 4> 606 | C | 11:09:14 | 1149.07 | 100.17 | 30.36 | 320860 |
| 606 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 5> 663 | - | 11:11:16 | 1140.77 | 126.20 | 29.67 | 320860 |
| 663 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 6> 861 | M | 11:12:04 | 1137.53 | 138.07 | 29.36 | 320860 |
| 861 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 7> 872 | M | 11:14:47 | 1126.68 | 179.30 | 28.27 | 320860 |
| 872 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 8>1135 | - | 11:14:57 | 1126.02 | 181.59 | 28.21 | 320860 |
| 135 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 9>1140 | - | 11:18:15 | 1113.13 | 26.76 | 320860 | |
| 140 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <10>1197 | - | 11:18:17 | 1113.00 | 26.74 | 320860 | |
| 197 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <11>---- | M | 11:19:06 | 1109.86 | 26.42 | 320860 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 52 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 18 | 114.41 | 330.87 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 21 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 156.69 | 412.35 |
Lot 5 · KROSNO ODRZA.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 44-14- 7 | C | 12:09:45 | 1242.47 | 20.70 | 39.34 | 35.41 | 347580 |
| 108 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 2> 140 | - | 12:10:03 | 1241.14 | 23.05 | 39.27 | 35.34 | 347580 |
| 140 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 3> 195 | S | 12:11:23 | 1235.25 | 29.88 | 39.05 | 35.15 | 347580 |
| 195 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 4> 420 | S | 12:13:11 | 1227.40 | 41.61 | 38.67 | 34.81 | 347580 |
| 420 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 5> 453 | - | 12:17:50 | 1207.57 | 89.63 | 33.42 | 347580 | |
| 453 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 6> 515 | C | 12:18:22 | 1205.34 | 96.67 | 36.91 | 33.22 | 347580 |
| 515 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 7> 526 | - | 12:19:25 | 1200.97 | 109.90 | 32.84 | 347580 | |
| 526 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 8> 802 | - | 12:19:37 | 1200.14 | 112.25 | 36.41 | 32.77 | 347580 |
| 802 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 9> 813 | C | 12:23:21 | 1184.86 | 171.15 | 34.53 | 31.07 | 347580 |
| 813 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <10> 852 | - | 12:23:27 | 1184.46 | 173.50 | 34.45 | 31.01 | 347580 |
| 852 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <11> 914 | - | 12:23:53 | 1182.71 | 181.82 | 34.19 | 30.77 | 347580 |
| 914 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <12>1035 | C | 12:24:44 | 1179.30 | 195.05 | 33.76 | 30.39 | 347580 |
| 035 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <13>1064 | S | 12:26:10 | 1173.60 | 32.94 | 29.64 | 347580 | |
| 064 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <14>---- | - | 12:26:40 | 1171.62 | 32.74 | 29.46 | 347580 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 48 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 25 | 229.69 | 560.56 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 21 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 173.93 | 586.28 |
Lot 6 · ZIELONA GÓRAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 51-12- 6 | - | 15:20:10 | 1369.53 | 17.56 | 31.56 | 315220 |
| 82 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 2> 254 | C | 15:20:41 | 1366.46 | 19.73 | 31.50 | 315220 |
| 254 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 3> 346 | S | 15:31:46 | 1303.82 | 61.12 | 30.44 | 315220 |
| 346 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 4> 367 | C | 15:35:46 | 1282.60 | 83.25 | 29.87 | 315220 |
| 367 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 5> 376 | S | 15:36:25 | 1279.22 | 88.31 | 29.74 | 315220 |
| 376 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 6> 451 | - | 15:36:46 | 1277.40 | 90.47 | 29.69 | 315220 |
| 451 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 7> 557 | - | 15:39:42 | 1262.39 | 108.52 | 29.23 | 315220 |
| 557 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 8> 656 | C | 15:43:32 | 1243.31 | 134.02 | 28.57 | 315220 |
| 656 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 9> 771 | - | 15:46:26 | 1229.25 | 157.84 | 27.96 | 315220 |
| 771 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <10> 772 | M | 15:49:36 | 1214.25 | 185.51 | 27.25 | 315220 |
| 772 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <11> 861 | - | 15:49:36 | 1214.25 | 185.76 | 27.25 | 315220 |
| 861 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | <12>---- | - | 15:51:52 | 1203.74 | 26.70 | 315220 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 46 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 31 | 177.37 | 737.93 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 21 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 153.11 | 739.39 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 0 | 4 | 120.19 | 1214.55 |
Lot 7 · GENTHINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 40- 7- 4 | C | 14:21:43 | 1129.70 | 17.80 | 59.16 | 53.25 | 532900 |
| 271 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 2> 382 | S | 14:38:52 | 1090.07 | 107.20 | 54.87 | 49.38 | 532900 |
| 382 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 3> 425 | M | 14:44:57 | 1076.67 | 151.11 | 52.75 | 47.48 | 532900 |
| 425 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 4> 433 | - | 14:46:52 | 1072.52 | 168.12 | 51.94 | 46.74 | 532900 |
| 433 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 5> 522 | - | 14:47:04 | 1072.09 | 171.28 | 51.78 | 46.61 | 532900 |
| 522 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 6> 601 | - | 14:52:01 | 1061.52 | 50.09 | 45.08 | 532900 | |
| 601 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 7>---- | M | 14:55:45 | 1053.68 | 48.59 | 43.73 | 532900 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 47 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 35 | 193.84 | 931.77 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 28 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 243.46 | 982.85 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 0 | 5 | 159.43 | 1747.45 |
| 100 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 0 | 5 | 151.07 | 1546.62 |
Lot 8 · KROSNO ODRZA-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 41- 3- 2 | - | 11:12:30 | 1061.31 | 142.22 | 35.46 | 31.02 | 347580 |
| 472 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 2> 494 | M | 11:13:18 | 1058.73 | 151.19 | 35.17 | 30.77 | 347580 |
| 494 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 3>---- | C | 11:14:02 | 1056.37 | 158.23 | 34.94 | 30.58 | 347580 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 49 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 37 | 61.35 | 993.12 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 45 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | 92.37 | 1075.22 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 0 | 5 | 159.43 | 1747.45 |
| 200 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 0 | 5 | 151.07 | 1546.62 |
Lot 9 · GENTHIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 32- 3- 1 | - | 11:08:35 | 1621.81 | 80.60 | 56.15 | 50.54 | 532900 |
| 503 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 2> 508 | S | 11:15:12 | 1589.80 | 49.72 | 44.75 | 532900 | |
| 508 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 3>---- | - | 11:15:19 | 1589.24 | 49.62 | 44.66 | 532900 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 52 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 38 | 44.75 | 1037.87 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 48 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 41 | 139.95 | 1215.17 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 0 | 6 | 204.18 | 2280.35 |
Lot 10 · ZEVEN-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 15- 1- 1 | M | 1-17:49:21 | 1016.51 | 112.05 | 72.88 | 69.24 | 751560 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 52 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 39 | 69.24 | 1107.11 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 51 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 42 | 69.24 | 1284.41 |
Lot 11 · KROSNO ODRZ-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 32- 2- 1 | - | 10:54:29 | 1071.18 | 28.10 | 39.11 | 35.20 | 347580 |
| 286 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | < 2>---- | S | 11:05:43 | 1035.34 | 121.75 | 36.12 | 32.50 | 347580 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 52 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 32.50 | 1139.61 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 50 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 44 | 67.70 | 1352.11 |
Lot 12 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN | 7 | 10- 1- 1 | C | 17:48:43 | 1107.33 | 62.36 | 751560 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
