← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2024
WROCHNA SYLWESTER
Gołębie młode · Sekcja 4
Podsumowanie sezonu
2024- Loty w historii
- 5
- Włożone łącznie
- 224
- Konkursy łącznie
- 162
- Seryjne łącznie
- 48
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Wyniki poszczególnych lotów
5 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 45-39-10 | S | 7:42:23 | 1288.30 | 0.25 | 100.00 | 13.00 | 131900 |
| 2 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 2> 3 | S | 7:42:23 | 1288.30 | 0.51 | 99.87 | 13.00 | 131900 |
| 3 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 3> 4 | - | 7:42:24 | 1288.09 | 0.76 | 99.75 | 12.99 | 131900 |
| 4 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 4> 5 | - | 7:42:34 | 1285.99 | 1.01 | 99.62 | 12.99 | 131900 |
| 5 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 5> 7 | - | 7:42:35 | 1285.78 | 1.27 | 99.49 | 12.99 | 131900 |
| 7 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 6> 8 | S | 7:42:57 | 1281.20 | 1.78 | 99.24 | 12.98 | 131900 |
| 8 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 7> 16 | - | 7:42:59 | 1280.79 | 2.03 | 99.11 | 12.98 | 131900 |
| 16 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 8> 17 | - | 7:44:02 | 1267.86 | 4.06 | 98.10 | 12.96 | 131900 |
| 17 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 9> 18 | S | 7:44:03 | 1267.66 | 4.31 | 97.97 | 12.96 | 131900 |
| 18 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <10> 19 | - | 7:44:04 | 1267.46 | 4.57 | 97.85 | 12.96 | 131900 |
| 19 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <11> 20 | - | 7:44:06 | 1267.05 | 4.82 | 97.72 | 12.95 | 131900 |
| 20 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <12> 21 | S | 7:44:09 | 1266.44 | 5.07 | 97.59 | 12.95 | 131900 |
| 21 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <13> 22 | S | 7:44:09 | 1266.44 | 5.33 | 97.47 | 12.95 | 131900 |
| 22 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <14> 23 | - | 7:44:12 | 1265.83 | 5.58 | 97.34 | 12.94 | 131900 |
| 23 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <15> 24 | - | 7:44:12 | 1265.83 | 5.83 | 97.21 | 12.94 | 131900 |
| 24 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <16> 28 | - | 7:44:13 | 1265.63 | 6.09 | 97.08 | 12.94 | 131900 |
| 28 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <17> 72 | - | 7:44:22 | 1263.81 | 7.10 | 96.58 | 12.93 | 131900 |
| 72 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <18> 78 | - | 7:46:14 | 1241.61 | 18.26 | 91.00 | 12.81 | 131900 |
| 78 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <19> 80 | - | 7:46:22 | 1240.05 | 19.78 | 90.24 | 12.80 | 131900 |
| 80 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <20> 157 | S | 7:46:24 | 1239.66 | 20.29 | 89.99 | 12.79 | 131900 |
| 157 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <21> 221 | S | 7:47:36 | 1225.84 | 39.82 | 80.23 | 12.59 | 131900 |
| 221 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <22> 244 | - | 7:48:37 | 1214.36 | 56.05 | 72.12 | 12.42 | 131900 |
| 244 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <23> 250 | S | 7:48:54 | 1211.20 | 61.88 | 69.20 | 12.36 | 131900 |
| 250 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <24> 282 | - | 7:48:56 | 1210.83 | 63.40 | 68.44 | 12.34 | 131900 |
| 282 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <25> 558 | - | 7:49:24 | 1205.67 | 71.52 | 64.39 | 12.26 | 131900 |
| 558 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <26> 562 | S | 7:52:30 | 1172.44 | 141.52 | 29.40 | 11.53 | 131900 |
| 562 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <27> 564 | - | 7:52:32 | 1172.10 | 142.53 | 28.90 | 11.52 | 131900 |
| 564 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <28> 602 | - | 7:52:33 | 1171.92 | 143.04 | 28.64 | 11.51 | 131900 |
| 602 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <29> 607 | - | 7:53:12 | 1165.19 | 152.68 | 23.83 | 11.41 | 131900 |
| 607 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <30> 872 | - | 7:53:15 | 1164.68 | 153.94 | 23.19 | 11.40 | 131900 |
| 872 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <31> 877 | S | 7:56:08 | 1135.76 | 10.70 | 131900 | ||
| 877 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <32> 895 | - | 7:56:10 | 1135.44 | 10.69 | 131900 | ||
| 895 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <33> 907 | - | 7:56:21 | 1133.65 | 10.64 | 131900 | ||
| 907 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <34> 918 | - | 7:56:27 | 1132.67 | 10.61 | 131900 | ||
| 918 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <35> 957 | S | 7:56:34 | 1131.54 | 10.58 | 131900 | ||
| 957 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <36> 963 | - | 7:56:56 | 1127.99 | 10.48 | 131900 | ||
| 963 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <37> 976 | - | 7:56:58 | 1127.67 | 10.46 | 131900 | ||
| 976 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <38> 983 | S | 7:57:06 | 1126.39 | 10.43 | 131900 | ||
| 983 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <39>---- | - | 7:57:10 | 1125.75 | 10.41 | 131900 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 1 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 10 | 10 | 127.11 | 127.11 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 45-27-10 | S | 9:48:19 | 1477.43 | 6.03 | 97.13 | 39.82 | 15.93 | 160030 |
| 30 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 2> 113 | S | 9:48:48 | 1470.86 | 8.62 | 95.85 | 39.73 | 15.89 | 160030 |
| 113 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 3> 114 | S | 9:50:08 | 1453.06 | 32.46 | 83.95 | 38.97 | 15.59 | 160030 |
| 114 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 4> 117 | S | 9:50:09 | 1452.84 | 32.75 | 83.81 | 38.96 | 15.58 | 160030 |
| 117 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 5> 119 | S | 9:50:15 | 1451.52 | 33.61 | 83.38 | 38.93 | 15.57 | 160030 |
| 119 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 6> 122 | S | 9:50:16 | 1451.30 | 34.19 | 83.09 | 38.91 | 15.57 | 160030 |
| 122 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 7> 123 | S | 9:50:18 | 1450.86 | 35.05 | 82.66 | 38.89 | 15.55 | 160030 |
| 123 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 8> 204 | S | 9:50:19 | 1450.64 | 35.33 | 82.52 | 38.88 | 15.55 | 160030 |
| 204 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 9> 256 | - | 9:52:15 | 1425.66 | 58.60 | 70.92 | 38.13 | 15.25 | 160030 |
| 256 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <10> 258 | - | 9:53:09 | 1414.32 | 73.54 | 63.47 | 37.66 | 15.06 | 160030 |
| 258 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <11> 260 | S | 9:53:11 | 1413.90 | 74.12 | 63.18 | 37.64 | 15.05 | 160030 |
| 260 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <12> 267 | - | 9:53:12 | 1413.69 | 74.69 | 62.89 | 37.62 | 15.05 | 160030 |
| 267 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <13> 278 | - | 9:53:14 | 1413.28 | 76.70 | 61.89 | 37.55 | 15.02 | 160030 |
| 278 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <14> 497 | S | 9:53:21 | 1411.82 | 79.86 | 60.32 | 37.45 | 14.98 | 160030 |
| 497 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <15> 506 | - | 9:57:16 | 1364.67 | 142.78 | 28.94 | 35.44 | 14.18 | 160030 |
| 506 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <16> 508 | - | 9:57:19 | 1364.09 | 145.36 | 27.65 | 35.36 | 14.14 | 160030 |
| 508 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <17> 511 | S | 9:57:20 | 1363.89 | 145.94 | 27.36 | 35.34 | 14.14 | 160030 |
| 511 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <18> 515 | - | 9:57:22 | 1363.50 | 146.80 | 26.93 | 35.31 | 14.12 | 160030 |
| 515 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <19> 521 | S | 9:57:24 | 1363.12 | 147.95 | 26.36 | 35.27 | 14.11 | 160030 |
| 521 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <20> 526 | - | 9:57:27 | 1362.54 | 149.67 | 25.50 | 35.22 | 14.09 | 160030 |
| 526 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <21> 717 | - | 9:57:31 | 1361.76 | 151.11 | 24.79 | 35.17 | 14.07 | 160030 |
| 717 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <22> 762 | S | 10:00:33 | 1327.50 | 33.42 | 13.37 | 160030 | ||
| 762 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <23> 764 | - | 10:01:01 | 1322.38 | 33.00 | 13.20 | 160030 | ||
| 764 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <24> 774 | - | 10:01:02 | 1322.20 | 32.98 | 13.19 | 160030 | ||
| 774 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <25> 775 | - | 10:01:06 | 1321.47 | 32.89 | 13.16 | 160030 | ||
| 775 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <26> 783 | - | 10:01:06 | 1321.47 | 32.88 | 13.15 | 160030 | ||
| 783 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <27>---- | - | 10:01:08 | 1321.11 | 32.81 | 13.12 | 160030 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 1 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 10 | 10 | 20 | 155.26 | 282.37 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 2 | 28.88 | 291.93 |
| 9 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 2 | 28.56 | 291.93 |
| 11 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 2 | 28.55 | 291.93 |
| 14 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 2 | 28.50 | 291.93 |
| 19 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 2 | 28.39 | 291.93 |
| 22 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 2 | 28.35 | 291.93 |
| 39 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 2 | 28.19 | 291.93 |
| 43 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 2 | 28.05 | 291.93 |
| 46 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 2 | 27.96 | 291.93 |
| 47 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 2 | 27.95 | 291.93 |
Lot 3 · LEGNICAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 45-37-10 | - | 10:58:14 | 1080.80 | 2.94 | 98.68 | 39.92 | 23.95 | 241270 |
| 20 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 2> 22 | - | 11:02:13 | 1061.85 | 5.87 | 97.21 | 39.82 | 23.89 | 241270 |
| 22 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 3> 33 | S | 11:02:44 | 1059.44 | 6.46 | 96.92 | 39.80 | 23.88 | 241270 |
| 33 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 4> 34 | - | 11:05:03 | 1048.77 | 9.69 | 95.31 | 39.70 | 23.82 | 241270 |
| 34 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 5> 36 | S | 11:05:05 | 1048.62 | 9.98 | 95.16 | 39.69 | 23.81 | 241270 |
| 36 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 6> 45 | S | 11:05:12 | 1048.09 | 10.57 | 94.87 | 39.67 | 23.80 | 241270 |
| 45 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 7> 46 | S | 11:06:41 | 1041.38 | 13.21 | 93.55 | 39.59 | 23.75 | 241270 |
| 46 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 8> 49 | - | 11:06:45 | 1041.08 | 13.51 | 93.40 | 39.58 | 23.75 | 241270 |
| 49 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 9> 50 | - | 11:07:24 | 1038.17 | 14.39 | 92.96 | 39.55 | 23.73 | 241270 |
| 50 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <10> 58 | - | 11:07:26 | 1038.02 | 14.68 | 92.82 | 39.54 | 23.72 | 241270 |
| 58 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <11> 64 | - | 11:08:35 | 1032.91 | 17.03 | 91.64 | 39.46 | 23.68 | 241270 |
| 64 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <12> 69 | - | 11:09:09 | 1030.41 | 18.79 | 90.76 | 39.41 | 23.64 | 241270 |
| 69 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <13> 72 | - | 11:09:20 | 1029.60 | 20.26 | 90.03 | 39.36 | 23.62 | 241270 |
| 72 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <14> 76 | - | 11:09:22 | 1029.46 | 21.14 | 89.59 | 39.33 | 23.60 | 241270 |
| 76 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <15> 77 | S | 11:09:40 | 1028.14 | 22.31 | 89.00 | 39.29 | 23.58 | 241270 |
| 77 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <16> 87 | S | 11:09:41 | 1028.07 | 22.61 | 88.86 | 39.29 | 23.57 | 241270 |
| 87 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <17> 89 | - | 11:10:39 | 1023.85 | 25.54 | 87.39 | 39.19 | 23.51 | 241270 |
| 89 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <18> 92 | - | 11:10:52 | 1022.91 | 26.13 | 87.10 | 39.17 | 23.50 | 241270 |
| 92 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <19> 102 | - | 11:11:00 | 1022.33 | 27.01 | 86.66 | 39.14 | 23.49 | 241270 |
| 102 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <20> 116 | - | 11:12:11 | 1017.23 | 29.95 | 85.19 | 39.05 | 23.43 | 241270 |
| 116 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <21> 137 | - | 11:13:42 | 1010.77 | 34.06 | 83.14 | 38.92 | 23.35 | 241270 |
| 137 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <22> 144 | S | 11:15:07 | 1004.80 | 40.22 | 80.06 | 38.72 | 23.23 | 241270 |
| 144 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <23> 157 | - | 11:15:18 | 1004.04 | 42.28 | 79.03 | 38.66 | 23.19 | 241270 |
| 157 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <24> 179 | S | 11:16:16 | 1000.01 | 46.10 | 77.13 | 38.53 | 23.12 | 241270 |
| 179 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <25> 192 | - | 11:17:49 | 993.63 | 52.55 | 73.90 | 38.33 | 23.00 | 241270 |
| 192 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <26> 222 | - | 11:18:46 | 989.76 | 56.37 | 71.99 | 38.20 | 22.92 | 241270 |
| 222 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <27> 290 | - | 11:20:45 | 981.77 | 65.18 | 67.60 | 37.92 | 22.75 | 241270 |
| 290 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <28> 302 | - | 11:24:44 | 966.11 | 85.14 | 57.62 | 37.28 | 22.37 | 241270 |
| 302 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <29> 352 | - | 11:25:10 | 964.44 | 88.67 | 55.87 | 37.17 | 22.30 | 241270 |
| 352 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <30> 436 | S | 11:27:14 | 956.53 | 103.35 | 48.53 | 36.70 | 22.02 | 241270 |
| 436 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <31> 437 | - | 11:31:44 | 939.77 | 128.01 | 36.22 | 35.91 | 21.55 | 241270 |
| 437 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <32> 439 | S | 11:31:45 | 939.71 | 128.30 | 36.07 | 35.90 | 21.54 | 241270 |
| 439 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <33> 468 | - | 11:31:46 | 939.65 | 128.89 | 35.78 | 35.88 | 21.53 | 241270 |
| 468 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <34> 574 | S | 11:33:06 | 934.79 | 137.40 | 31.52 | 35.61 | 21.37 | 241270 |
| 574 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <35> 638 | - | 11:38:22 | 916.10 | 168.53 | 15.98 | 34.61 | 20.77 | 241270 |
| 638 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <36> 641 | S | 11:40:46 | 907.83 | 187.32 | 6.60 | 34.01 | 20.41 | 241270 |
| 641 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <37>---- | S | 11:40:52 | 907.48 | 188.20 | 6.16 | 33.98 | 20.39 | 241270 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 1 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 10 | 10 | 10 | 30 | 232.30 | 514.67 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 52.69 | 533.20 |
| 5 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 52.27 | 533.20 |
| 11 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 51.68 | 533.20 |
| 16 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 51.54 | 533.20 |
| 29 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 50.85 | 533.20 |
| 30 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 50.84 | 533.20 |
| 37 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 50.63 | 533.20 |
| 43 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 50.09 | 533.20 |
| 45 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 50.05 | 533.20 |
| 50 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 49.56 | 533.20 |
| 55 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 49.32 | 533.20 |
| 61 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 48.76 | 533.20 |
| 64 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 48.73 | 533.20 |
| 67 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 48.52 | 533.20 |
| 69 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 48.44 | 533.20 |
| 70 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 48.44 | 533.20 |
| 74 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 48.14 | 533.20 |
| 83 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 47.35 | 533.20 |
| 84 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 47.29 | 533.20 |
| 134 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 2 | 38.73 | 401.30 |
Lot 4 · SULECHÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 45-31-10 | S | 12:14:33 | 1233.95 | 3.17 | 98.61 | 39.91 | 32.93 | 332610 |
| 26 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 2> 28 | - | 12:18:15 | 1217.24 | 10.31 | 95.05 | 39.68 | 32.74 | 332610 |
| 28 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 3> 48 | - | 12:18:22 | 1216.72 | 11.11 | 94.65 | 39.66 | 32.72 | 332610 |
| 48 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 4> 49 | S | 12:23:26 | 1194.58 | 19.04 | 90.69 | 39.40 | 32.51 | 332610 |
| 49 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 5> 50 | - | 12:23:31 | 1194.22 | 19.44 | 90.50 | 39.39 | 32.50 | 332610 |
| 50 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 6> 51 | S | 12:23:32 | 1194.15 | 19.83 | 90.30 | 39.38 | 32.49 | 332610 |
| 51 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 7> 66 | S | 12:23:33 | 1194.08 | 20.23 | 90.10 | 39.37 | 32.48 | 332610 |
| 66 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 8> 75 | S | 12:24:46 | 1188.88 | 26.18 | 87.13 | 39.17 | 32.32 | 332610 |
| 75 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 9> 97 | S | 12:26:22 | 1182.12 | 29.75 | 85.35 | 39.06 | 32.22 | 332610 |
| 97 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <10> 98 | - | 12:28:18 | 1174.06 | 38.48 | 80.99 | 38.78 | 31.99 | 332610 |
| 98 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <11> 99 | - | 12:28:19 | 1173.99 | 38.87 | 80.79 | 38.77 | 31.98 | 332610 |
| 99 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <12> 152 | - | 12:28:21 | 1173.85 | 39.27 | 80.59 | 38.76 | 31.97 | 332610 |
| 152 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <13> 154 | S | 12:30:59 | 1163.04 | 60.29 | 70.10 | 38.08 | 31.42 | 332610 |
| 154 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <14> 199 | S | 12:31:03 | 1162.77 | 61.09 | 69.70 | 38.06 | 31.40 | 332610 |
| 199 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <15> 200 | S | 12:33:15 | 1153.89 | 78.94 | 60.79 | 37.49 | 30.93 | 332610 |
| 200 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <16> 223 | - | 12:33:18 | 1153.69 | 79.33 | 60.59 | 37.47 | 30.92 | 332610 |
| 223 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <17> 267 | - | 12:34:29 | 1148.98 | 88.46 | 56.04 | 37.18 | 30.67 | 332610 |
| 267 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <18> 282 | S | 12:37:04 | 1138.82 | 105.91 | 47.33 | 36.62 | 30.21 | 332610 |
| 282 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <19> 293 | - | 12:37:38 | 1136.61 | 111.86 | 44.36 | 36.43 | 30.06 | 332610 |
| 293 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <20> 294 | S | 12:37:57 | 1135.38 | 116.22 | 42.18 | 36.29 | 29.94 | 332610 |
| 294 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <21> 361 | - | 12:37:58 | 1135.32 | 116.62 | 41.98 | 36.28 | 29.93 | 332610 |
| 361 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <22> 393 | - | 12:40:14 | 1126.60 | 143.20 | 28.71 | 35.43 | 29.23 | 332610 |
| 393 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <23> 404 | S | 12:41:05 | 1123.37 | 155.89 | 22.38 | 35.02 | 28.89 | 332610 |
| 404 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <24> 413 | - | 12:41:22 | 1122.29 | 160.25 | 20.20 | 34.88 | 28.78 | 332610 |
| 413 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <25> 423 | - | 12:41:44 | 1120.91 | 163.82 | 18.42 | 34.77 | 28.68 | 332610 |
| 423 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <26> 425 | - | 12:42:13 | 1119.08 | 167.79 | 16.44 | 34.64 | 28.58 | 332610 |
| 425 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <27> 426 | - | 12:42:14 | 1119.02 | 168.58 | 16.04 | 34.62 | 28.56 | 332610 |
| 426 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <28> 427 | S | 12:42:15 | 1118.96 | 168.98 | 15.84 | 34.60 | 28.55 | 332610 |
| 427 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <29> 561 | - | 12:42:15 | 1118.96 | 169.38 | 15.64 | 34.59 | 28.54 | 332610 |
| 561 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <30> 631 | S | 12:46:15 | 1104.10 | 32.89 | 27.13 | 332610 | ||
| 631 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <31>---- | - | 12:48:38 | 1095.43 | 32.00 | 26.40 | 332610 | ||
| 636 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | <32>---- | - | 12:48:46 | 1094.95 | 332610 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 1 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 318.91 | 833.58 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 83.67 | 865.81 |
| 14 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 83.33 | 865.81 |
| 17 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 83.17 | 865.81 |
| 18 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 83.14 | 865.81 |
| 20 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 82.61 | 865.81 |
| 22 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 82.27 | 865.81 |
| 31 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 81.51 | 865.81 |
| 32 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 81.37 | 865.81 |
| 34 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 81.21 | 865.81 |
| 37 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 80.43 | 865.81 |
| 38 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 80.42 | 865.81 |
| 51 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 78.11 | 865.81 |
| 52 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 78.08 | 865.81 |
| 53 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 77.99 | 865.81 |
| 56 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 77.41 | 865.81 |
| 59 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 76.45 | 865.81 |
| 61 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 4 | 75.97 | 865.81 |
| 89 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 69.33 | 705.78 |
| 91 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 3 | 69.20 | 705.78 |
Lot 5 · GORZÓW WLKP.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | 44-28- 8 | S | 12:19:27 | 1525.23 | 12.43 | 94.08 | 38.63 | 395720 |
| 23 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 2> 40 | - | 12:19:29 | 1525.03 | 13.62 | 93.49 | 38.59 | 395720 |
| 40 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 3> 44 | S | 12:21:32 | 1513.08 | 23.68 | 88.46 | 38.28 | 395720 |
| 44 | WROCHNA SYLWESTER | 4 | < 4> 45 | - | 12:21:41 | 1512.21 | 26.05 | 87.28 | 38.21 | 395720 |
