← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2021
ZIEBURA TEOFIL
Gołębie dorosłe · Sekcja 4
Podsumowanie sezonu
2021- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 313
- Konkursy łącznie
- 75
- Seryjne łącznie
- 47
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 3 | LEGNICA | 41 | 4 | 2 |
| Lot 4 | KRÓLÓW | 40 | 11 | 2 |
| Lot 5 | GENTHIN | 27 | 9 | 6 |
| Lot 6 | GENTHIN-2- | 36 | 13 | 8 |
| Lot 7 | KRÓLÓW-2- | 37 | 7 | 5 |
| Lot 8 | ZEVEN | 16 | 2 | 1 |
| Lot 9 | KRÓLÓW-3- | 19 | 5 | 4 |
| Lot 10 | GENTHIN-3- | 15 | 1 | 1 |
| Lot 11 | ZEVEN-2- | 15 | 3 | 3 |
| Lot 12 | KRÓLÓW-4- | 19 | 3 | 3 |
| Lot 13 | GENTHIN-4- | 33 | 10 | 5 |
| Lot 14 | ZEVEN-3- | 15 | 7 | 7 |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 3 · LEGNICAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 41- 4- 2 | - | 9:43:52 | 1165.66 | 113.80 | 21.91 | 237640 |
| 866 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 2> 882 | S | 9:47:16 | 1146.54 | 173.20 | 20.82 | 237640 |
| 882 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 3>1185 | S | 9:47:28 | 1145.44 | 176.40 | 20.76 | 237640 |
| 184 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 4>---- | - | 9:50:30 | 1128.93 | 19.65 | 237640 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 80 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 41.58 | 124.94 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 72 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 5 | 4 | 14 | 83.14 | 225.23 |
Lot 4 · KRÓLÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 40-11- 2 | - | 10:45:41 | 1226.44 | 5.67 | 33.85 | 338110 |
| 146 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 2> 353 | - | 11:08:49 | 1131.50 | 29.55 | 33.20 | 338110 |
| 353 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 3> 631 | - | 11:25:59 | 1070.02 | 71.44 | 32.06 | 338110 |
| 631 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 4> 751 | M | 11:43:15 | 1014.58 | 127.71 | 30.53 | 338110 |
| 751 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 5> 753 | - | 11:49:41 | 995.37 | 151.99 | 29.87 | 338110 |
| 753 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 6> 808 | - | 11:49:52 | 994.83 | 152.40 | 29.86 | 338110 |
| 808 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 7> 885 | - | 11:52:42 | 986.61 | 163.53 | 29.56 | 338110 |
| 885 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 8> 888 | M | 11:56:54 | 974.66 | 179.11 | 29.13 | 338110 |
| 887 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 9> 924 | - | 11:56:57 | 974.52 | 179.52 | 29.12 | 338110 |
| 924 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | <10>1111 | - | 11:58:51 | 969.21 | 187.01 | 28.92 | 338110 |
| 111 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | <11>---- | - | 12:10:38 | 937.55 | 27.89 | 338110 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 88 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 59.66 | 184.60 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 70 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 159.51 | 384.74 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 1 | 4 | 75.92 | 889.11 |
Lot 5 · GENTHINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 27- 9- 6 | S | 13:48:52 | 1108.32 | 65.34 | 56.87 | 51.19 | 541820 |
| 272 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 2> 344 | - | 13:52:20 | 1100.51 | 85.86 | 55.89 | 50.30 | 541820 |
| 344 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 3> 521 | M | 13:57:02 | 1090.11 | 108.59 | 54.80 | 49.32 | 541820 |
| 521 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 4> 597 | S | 14:06:25 | 1069.91 | 164.46 | 52.11 | 46.90 | 541820 |
| 597 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 5> 655 | - | 14:10:19 | 1061.73 | 188.45 | 50.96 | 45.86 | 541820 |
| 654 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 6> 687 | C | 14:13:44 | 1054.67 | 50.09 | 45.08 | 541820 | |
| 687 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 7> 780 | - | 14:14:56 | 1052.21 | 49.59 | 44.63 | 541820 | |
| 780 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 8> 786 | M | 14:20:38 | 1040.69 | 48.18 | 43.36 | 541820 | |
| 786 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 9>---- | M | 14:21:01 | 1039.93 | 48.09 | 43.28 | 541820 | |
| 816 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | <10>---- | - | 14:22:55 | 1036.15 | 541820 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 68 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | 279.13 | 463.73 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 56 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | 243.57 | 628.31 |
Lot 6 · GENTHIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 36-13- 8 | - | 10:07:09 | 1954.97 | 15.77 | 59.26 | 53.34 | 541820 |
| 53 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 2> 69 | - | 10:07:54 | 1949.69 | 21.99 | 58.96 | 53.07 | 541820 |
| 69 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 3> 88 | S | 10:08:51 | 1943.05 | 28.63 | 58.64 | 52.78 | 541820 |
| 88 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 4> 166 | S | 10:09:47 | 1936.57 | 36.51 | 58.27 | 52.44 | 541820 |
| 166 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 5> 227 | - | 10:13:05 | 1913.99 | 68.88 | 56.71 | 51.04 | 541820 |
| 227 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 6> 268 | M | 10:15:12 | 1899.79 | 94.19 | 55.50 | 49.95 | 541820 |
| 268 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 7> 269 | S | 10:16:33 | 1890.84 | 111.20 | 54.68 | 49.21 | 541820 |
| 269 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 8> 402 | C | 10:16:34 | 1890.73 | 111.62 | 54.66 | 49.19 | 541820 |
| 402 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 9> 470 | M | 10:20:07 | 1867.59 | 166.80 | 52.01 | 46.81 | 541820 |
| 470 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | <10> 479 | - | 10:21:58 | 1855.76 | 195.02 | 50.65 | 45.59 | 541820 |
| 479 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | <11> 549 | - | 10:22:17 | 1853.75 | 198.76 | 50.47 | 45.42 | 541820 |
| 549 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | <12> 561 | M | 10:24:14 | 1841.46 | 49.08 | 44.17 | 541820 | |
| 561 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | <13>---- | C | 10:24:32 | 1839.59 | 48.84 | 43.95 | 541820 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 42 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 24 | 388.50 | 852.23 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 34 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 29 | 262.67 | 890.98 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 1 | 4 | 125.48 | 1397.00 |
| 194 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 1 | 3 | 121.61 | 1421.75 |
Lot 7 · KRÓLÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 37- 7- 5 | S | 10:41:19 | 1036.14 | 111.17 | 36.45 | 30.98 | 338110 |
| 683 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 2> 684 | - | 10:49:51 | 1009.74 | 192.23 | 33.86 | 28.78 | 338110 |
| 684 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 3> 705 | M | 10:49:53 | 1009.64 | 192.51 | 33.85 | 28.77 | 338110 |
| 705 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 4> 763 | - | 10:50:26 | 1007.98 | 198.42 | 33.66 | 28.61 | 338110 |
| 763 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 5> 771 | C | 10:51:38 | 1004.39 | 33.14 | 28.16 | 338110 | |
| 771 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 6> 775 | C | 10:51:49 | 1003.84 | 33.06 | 28.10 | 338110 | |
| 775 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 7>---- | S | 10:51:57 | 1003.44 | 33.03 | 28.07 | 338110 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 43 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 29 | 144.08 | 996.31 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 35 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | 145.30 | 1036.28 |
Lot 8 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 16- 2- 1 | - | 16:31:52 | 1203.53 | 97.30 | 73.82 | 70.13 | 760470 |
| 177 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 2>---- | M | 16:43:20 | 1182.08 | 170.52 | 69.13 | 65.67 | 760470 |
| 274 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 3>---- | S | 16:54:42 | 1161.55 | 760470 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 47 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 30 | 65.67 | 1061.98 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 40 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 36 | 135.80 | 1172.08 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 0 | 4 | 178.62 | 2000.79 |
Lot 9 · KRÓLÓW-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 19- 5- 4 | S | 10:25:34 | 1088.69 | 67.51 | 37.85 | 32.17 | 338110 |
| 417 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 2> 428 | M | 10:41:26 | 1035.77 | 175.95 | 34.38 | 29.22 | 338110 |
| 428 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 3> 459 | S | 10:41:54 | 1034.29 | 180.59 | 34.23 | 29.10 | 338110 |
| 459 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 4> 476 | - | 10:43:16 | 1029.99 | 193.67 | 33.81 | 28.74 | 338110 |
| 475 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 5>---- | S | 10:44:04 | 1027.48 | 33.59 | 28.56 | 338110 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 47 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 34 | 119.05 | 1181.03 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 38 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 41 | 147.79 | 1319.87 |
Lot 10 · GENTHIN-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 15- 1- 1 | C | 12:21:00 | 1543.65 | 198.00 | 50.51 | 45.46 | 541820 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 54 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 35 | 45.46 | 1226.49 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 52 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 42 | 45.46 | 1365.33 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 1 | 6 | 224.39 | 2639.79 |
Lot 11 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 15- 3- 3 | M | 14:10:50 | 1615.16 | 83.05 | 71.00 | 760470 |
| 141 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 2> 183 | C | 14:27:46 | 1559.09 | 160.41 | 66.28 | 760470 |
| 183 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 3>---- | M | 14:33:57 | 1539.57 | 63.37 | 760470 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 53 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 38 | 200.65 | 1427.14 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 43 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 45 | 200.65 | 1565.98 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 1 | 6 | 224.39 | 2639.79 |
Lot 12 · KRÓLÓW-4-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 19- 3- 3 | M | 11:14:10 | 1475.39 | 64.60 | 37.95 | 32.25 | 338110 |
| 291 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 2> 496 | S | 11:17:22 | 1455.07 | 130.55 | 35.83 | 30.46 | 338110 |
| 496 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 3>---- | S | 11:20:46 | 1434.09 | 32.89 | 27.96 | 338110 | |
| 576 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 4>---- | S | 11:22:11 | 1425.52 | 338110 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 52 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 41 | 90.67 | 1517.81 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 46 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 48 | 90.67 | 1656.65 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 1 | 6 | 224.39 | 2639.79 |
Lot 13 · GENTHIN-4-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 33-10- 5 | S | 11:55:26 | 1524.39 | 40.40 | 52.27 | 541820 |
| 134 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 2> 224 | C | 11:57:52 | 1514.03 | 61.52 | 51.36 | 541820 |
| 224 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 3> 262 | - | 12:02:31 | 1494.61 | 102.85 | 49.57 | 541820 |
| 262 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 4> 317 | S | 12:03:52 | 1489.06 | 120.29 | 48.82 | 541820 |
| 317 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 5> 339 | - | 12:05:29 | 1482.48 | 145.55 | 47.73 | 541820 |
| 339 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 6> 387 | M | 12:05:58 | 1480.52 | 155.65 | 47.29 | 541820 |
| 387 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 7> 392 | - | 12:07:17 | 1475.21 | 177.69 | 46.34 | 541820 |
| 392 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 8> 402 | - | 12:07:26 | 1474.61 | 179.98 | 46.24 | 541820 |
| 402 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 9> 497 | - | 12:07:37 | 1473.87 | 184.57 | 46.04 | 541820 |
| 497 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | <10>---- | M | 12:11:04 | 1460.17 | 44.15 | 541820 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 51 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 46 | 243.89 | 1761.70 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 41 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 53 | 249.75 | 1906.40 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 1 | 7 | 276.66 | 3181.61 |
Lot 14 · ZEVEN-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 15- 7- 7 | M | 1-18:28:29 | 1043.91 | 27.54 | 74.38 | 760470 |
| 112 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 2> 171 | S | 1-19:05:47 | 993.06 | 96.39 | 70.18 | 760470 |
| 171 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 3> 192 | M | 1-19:42:00 | 948.22 | 147.16 | 67.09 | 760470 |
| 192 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 4> 201 | S | 1-19:56:59 | 930.83 | 165.23 | 65.99 | 760470 |
| 201 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 5> 247 | S | 1-20:04:21 | 922.51 | 172.98 | 65.52 | 760470 |
| 247 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 6> 272 | C | 2-05:50:35 | 5:49:43 | 63.11 | 760470 | |
| 272 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 7>---- | S | 2-06:12:59 | 6:12:07 | 61.80 | 760470 | |
| 303 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 8>---- | S | 2-06:49:19 | 6:48:27 | 760470 | ||
| 305 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | < 9>---- | S | 2-06:51:16 | 6:50:24 | 760470 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Razem | Lot 14 | Razem | |||
| 41 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 53 | 468.07 | 2229.77 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Razem | Lot 14 | Razem | |||
| 38 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 56 | 211.65 | 2118.05 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 0 | 6 | 297.15 | 3303.08 |
| 141 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 1 | 7 | 276.66 | 3181.61 |
| 177 | ZIEBURA TEOFIL | 4 | 1 | 5 | 262.23 | 2942.69 |