Przejdź do treści

PZHGP 0145 Oddział Pszczyna

Oddział Pszczyna

← Wróć do archiwum

Karta hodowcy · sezon 2021

WROCHNA SYLWESTER

Gołębie dorosłe · Sekcja 1

Udostępnij wyniki

Podsumowanie sezonu

2021
Loty w historii
12
Włożone łącznie
348
Konkursy łącznie
145
Seryjne łącznie
82

Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.

Loty w sezonie

Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.

LotMiejscowośćWłożoneKonkursySeryjne
Lot 3 LEGNICA 63 35 10
Lot 4 KRÓLÓW 30 16 10
Lot 5 GENTHIN 46 8 6
Lot 6 GENTHIN-2- 19 4 3
Lot 7 KRÓLÓW-2- 42 12 5
Lot 8 ZEVEN 15 10 7
Lot 9 KRÓLÓW-3- 21 5 5
Lot 10 GENTHIN-3- 27 11 7
Lot 11 ZEVEN-2- 15 7 7
Lot 12 KRÓLÓW-4- 26 8 6
Lot 13 GENTHIN-4- 24 13 9
Lot 14 ZEVEN-3- 20 16 7

Wyniki poszczególnych lotów

12 lotów

Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.

Lot 3 · LEGNICAWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICPUNKTODLEGŁ
38 WROCHNA SYLWESTER 1 63-35-10 - 9:36:33 1227.52 7.60 23.86 241270
46 WROCHNA SYLWESTER 1 < 2> 48 - 9:36:54 1225.34 9.20 23.83 241270
48 WROCHNA SYLWESTER 1 < 3> 101 - 9:36:58 1224.93 9.60 23.83 241270
101 WROCHNA SYLWESTER 1 < 4> 111 - 9:39:18 1210.59 20.20 23.63 241270
111 WROCHNA SYLWESTER 1 < 5> 112 - 9:39:39 1208.46 22.20 23.60 241270
112 WROCHNA SYLWESTER 1 < 6> 183 C 9:39:41 1208.26 22.40 23.59 241270
183 WROCHNA SYLWESTER 1 < 7> 185 - 9:41:25 1197.87 36.60 23.33 241270
185 WROCHNA SYLWESTER 1 < 8> 188 - 9:41:33 1197.07 37.00 23.32 241270
188 WROCHNA SYLWESTER 1 < 9> 198 - 9:41:36 1196.78 37.60 23.31 241270
198 WROCHNA SYLWESTER 1 <10> 289 - 9:41:47 1195.69 39.60 23.27 241270
289 WROCHNA SYLWESTER 1 <11> 299 - 9:43:23 1186.28 57.80 22.94 241270
298 WROCHNA SYLWESTER 1 <12> 349 M 9:43:29 1185.70 59.60 22.91 241270
349 WROCHNA SYLWESTER 1 <13> 352 S 9:44:25 1180.29 69.80 22.72 241270
352 WROCHNA SYLWESTER 1 <14> 359 S 9:44:26 1180.19 70.40 22.71 241270
359 WROCHNA SYLWESTER 1 <15> 415 - 9:44:30 1179.80 71.80 22.68 241270
415 WROCHNA SYLWESTER 1 <16> 454 - 9:45:17 1175.30 83.00 22.48 241270
454 WROCHNA SYLWESTER 1 <17> 472 - 9:45:49 1172.26 90.80 22.33 241270
472 WROCHNA SYLWESTER 1 <18> 477 C 9:46:06 1170.65 94.40 22.27 241270
477 WROCHNA SYLWESTER 1 <19> 544 M 9:46:07 1170.55 95.40 22.25 241270
544 WROCHNA SYLWESTER 1 <20> 550 C 9:46:38 1167.62 108.80 22.00 241270
550 WROCHNA SYLWESTER 1 <21> 554 - 9:46:43 1167.15 110.00 21.98 241270
554 WROCHNA SYLWESTER 1 <22> 559 C 9:46:46 1166.87 110.80 21.96 241270
559 WROCHNA SYLWESTER 1 <23> 659 S 9:46:52 1166.31 111.80 21.95 241270
659 WROCHNA SYLWESTER 1 <24> 676 C 9:48:01 1159.86 131.80 21.58 241270
676 WROCHNA SYLWESTER 1 <25> 682 - 9:48:15 1158.56 135.20 21.52 241270
682 WROCHNA SYLWESTER 1 <26> 696 - 9:48:19 1158.19 136.40 21.49 241270
696 WROCHNA SYLWESTER 1 <27> 880 S 9:48:27 1157.45 139.20 21.44 241270
880 WROCHNA SYLWESTER 1 <28> 906 - 9:50:37 1145.54 176.00 20.76 241270
906 WROCHNA SYLWESTER 1 <29> 912 - 9:50:50 1144.36 181.20 20.67 241270
912 WROCHNA SYLWESTER 1 <30> 917 - 9:50:57 1143.73 182.40 20.65 241270
917 WROCHNA SYLWESTER 1 <31> 919 - 9:50:58 1143.64 183.40 20.63 241270
918 WROCHNA SYLWESTER 1 <32>1079 - 9:51:00 1143.46 183.60 20.62 241270
079 WROCHNA SYLWESTER 1 <33>1085 M 9:52:41 1134.41 20.03 241270
085 WROCHNA SYLWESTER 1 <34>1111 M 9:52:45 1134.05 20.01 241270
111 WROCHNA SYLWESTER 1 <35>---- - 9:52:57 1132.99 19.91 241270

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
123RazemLot 3Razem
12 WROCHNA SYLWESTER 1 10 7 10 27 223.94 468.65

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
123RazemLot 3Razem
13 WROCHNA SYLWESTER 1 5 5 5 15 118.74 273.45

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
53 WROCHNA SYLWESTER 1 1 3 53.41 561.33
82 WROCHNA SYLWESTER 1 0 3 52.62 561.33
94 WROCHNA SYLWESTER 1 0 3 52.47 561.33
98 WROCHNA SYLWESTER 1 0 3 52.37 561.33
149 WROCHNA SYLWESTER 1 1 3 51.23 561.33
172 WROCHNA SYLWESTER 1 0 3 50.76 561.33
190 WROCHNA SYLWESTER 1 1 3 50.17 561.33
Lot 4 · KRÓLÓWWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPUNKTODLEGŁ
13 WROCHNA SYLWESTER 1 30-16-10 - 10:42:51 1252.63 2.63 33.93 341780
16 WROCHNA SYLWESTER 1 < 2> 48 C 10:43:42 1248.74 3.24 33.92 341780
48 WROCHNA SYLWESTER 1 < 3> 51 M 10:54:51 1199.86 9.71 33.74 341780
51 WROCHNA SYLWESTER 1 < 4> 133 C 10:55:16 1198.11 10.32 33.72 341780
133 WROCHNA SYLWESTER 1 < 5> 286 S 11:09:52 1139.77 26.92 33.27 341780
286 WROCHNA SYLWESTER 1 < 6> 331 - 11:24:37 1086.34 57.88 32.43 341780
331 WROCHNA SYLWESTER 1 < 7> 348 M 11:27:57 1074.95 66.99 32.18 341780
348 WROCHNA SYLWESTER 1 < 8> 393 C 11:29:00 1071.41 70.43 32.09 341780
393 WROCHNA SYLWESTER 1 < 9> 481 - 11:31:48 1062.09 79.54 31.84 341780
481 WROCHNA SYLWESTER 1 <10> 647 - 11:38:04 1041.80 97.35 31.36 341780
647 WROCHNA SYLWESTER 1 <11> 823 M 11:47:53 1011.53 130.95 30.44 341780
823 WROCHNA SYLWESTER 1 <12> 858 - 11:57:00 984.96 166.57 29.47 341780
858 WROCHNA SYLWESTER 1 <13>1010 C 11:59:16 978.56 173.65 29.28 341780
010 WROCHNA SYLWESTER 1 <14>1090 S 12:08:07 954.38 28.44 341780
090 WROCHNA SYLWESTER 1 <15>1093 S 12:13:42 939.73 28.00 341780
093 WROCHNA SYLWESTER 1 <16>---- - 12:13:47 939.52 27.99 341780

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
1234RazemLot 4Razem
1 WROCHNA SYLWESTER 1 10 7 10 10 37 315.08 783.73

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
1234RazemLot 4Razem
6 WROCHNA SYLWESTER 1 5 5 5 5 20 168.58 442.03

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
20 WROCHNA SYLWESTER 1 0 4 84.71 903.11
22 WROCHNA SYLWESTER 1 0 4 84.50 903.11
28 WROCHNA SYLWESTER 1 0 4 83.53 903.11
41 WROCHNA SYLWESTER 1 0 4 82.81 903.11
62 WROCHNA SYLWESTER 1 0 4 81.18 903.11
85 WROCHNA SYLWESTER 1 0 4 78.26 903.11
87 WROCHNA SYLWESTER 1 1 4 78.17 903.11
106 WROCHNA SYLWESTER 1 0 3 72.16 743.08
113 WROCHNA SYLWESTER 1 0 3 70.76 743.08
116 WROCHNA SYLWESTER 1 0 3 70.53 743.08
130 WROCHNA SYLWESTER 1 0 3 69.70 743.08
137 WROCHNA SYLWESTER 1 0 3 69.09 743.08
Lot 5 · GENTHINWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICGMPPUNKTODLEGŁ
21 WROCHNA SYLWESTER 1 46- 8- 6 C 13:34:58 1148.67 6.63 59.70 53.73 545580
138 WROCHNA SYLWESTER 1 < 2> 378 - 13:47:30 1119.14 43.56 57.92 52.13 545580
378 WROCHNA SYLWESTER 1 < 3> 420 - 14:02:26 1085.88 119.32 54.28 48.85 545580
420 WROCHNA SYLWESTER 1 < 4> 563 S 14:04:04 1082.36 132.58 53.64 48.28 545580
563 WROCHNA SYLWESTER 1 < 5> 599 C 14:11:47 1066.04 177.71 51.47 46.33 545580
599 WROCHNA SYLWESTER 1 < 6> 610 S 14:13:54 1061.65 189.08 50.93 45.84 545580
610 WROCHNA SYLWESTER 1 < 7> 756 C 14:14:30 1060.41 192.55 50.76 45.68 545580
756 WROCHNA SYLWESTER 1 < 8>---- S 14:22:44 1043.71 48.55 43.69 545580

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
12345RazemLot 5Razem
9 WROCHNA SYLWESTER 1 10 7 10 10 6 43 283.55 1067.28

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
12345RazemLot 5Razem
18 WROCHNA SYLWESTER 1 5 5 5 5 5 25 249.32 691.35

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
5 WROCHNA SYLWESTER 1 0 5 137.26 1448.69
36 WROCHNA SYLWESTER 1 1 5 123.85 1448.69
54 WROCHNA SYLWESTER 1 0 4 119.04 1288.66
67 WROCHNA SYLWESTER 1 0 4 116.37 1288.66
195 WROCHNA SYLWESTER 1 1 4 97.56 1106.91
Lot 6 · GENTHIN-2-Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICGMPPUNKTODLEGŁ
13 WROCHNA SYLWESTER 1 19- 4- 3 C 10:06:29 1973.28 5.39 59.76 53.78 545580
61 WROCHNA SYLWESTER 1 < 2> 172 - 10:10:14 1946.88 25.31 58.80 52.92 545580
172 WROCHNA SYLWESTER 1 < 3> 552 S 10:15:13 1912.86 71.37 56.59 50.93 545580
552 WROCHNA SYLWESTER 1 < 4>---- M 10:26:25 1840.58 49.02 44.11 545580

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
123456RazemLot 6Razem
18 WROCHNA SYLWESTER 1 10 7 10 10 6 3 46 148.82 1216.10

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
123456RazemLot 6Razem
33 WROCHNA SYLWESTER 1 5 5 5 5 5 4 29 201.74 893.09

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
107 WROCHNA SYLWESTER 1 0 5 138.28 1448.69
117 WROCHNA SYLWESTER 1 0 5 137.26 1448.69
131 WROCHNA SYLWESTER 1 0 5 135.64 1448.69
188 WROCHNA SYLWESTER 1 1 5 123.85 1448.69
Lot 7 · KRÓLÓW-2-Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICGMPPUNKTODLEGŁ
154 WROCHNA SYLWESTER 1 42-12- 5 S 10:35:34 1066.17 43.34 38.62 32.83 341780
175 WROCHNA SYLWESTER 1 < 2> 300 - 10:36:27 1063.24 49.25 32.67 341780
300 WROCHNA SYLWESTER 1 < 3> 306 C 10:41:27 1046.96 84.44 37.31 31.71 341780
306 WROCHNA SYLWESTER 1 < 4> 637 C 10:41:42 1046.16 86.12 37.25 31.66 341780
637 WROCHNA SYLWESTER 1 < 5> 638 - 10:52:23 1013.03 179.29 34.27 29.13 341780
638 WROCHNA SYLWESTER 1 < 6> 647 - 10:52:28 1012.78 179.57 29.12 341780
647 WROCHNA SYLWESTER 1 < 7> 687 S 10:52:40 1012.18 182.10 34.18 29.05 341780
687 WROCHNA SYLWESTER 1 < 8> 697 - 10:53:33 1009.54 193.36 33.82 28.75 341780
697 WROCHNA SYLWESTER 1 < 9> 735 - 10:53:52 1008.60 196.17 28.67 341780
735 WROCHNA SYLWESTER 1 <10> 824 - 10:54:40 1006.22 33.39 28.38 341780
824 WROCHNA SYLWESTER 1 <11> 868 M 10:57:12 998.77 32.59 27.70 341780
868 WROCHNA SYLWESTER 1 <12>---- - 10:58:39 994.56 32.19 27.36 341780

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
1234567RazemLot 7Razem
19 WROCHNA SYLWESTER 1 10 7 10 10 6 3 5 51 152.95 1369.05

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
1234567RazemLot 7Razem
32 WROCHNA SYLWESTER 1 5 5 5 5 5 4 5 34 154.38 1047.47

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
122 WROCHNA SYLWESTER 1 1 6 156.68 1790.47
86 WROCHNA SYLWESTER 1 0 6 167.30 1790.47
122 WROCHNA SYLWESTER 1 1 6 156.68 1790.47
Lot 8 · ZEVENWyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICGMPPUNKTODLEGŁ
7 WROCHNA SYLWESTER 1 15-10- 7 M 16:08:08 1256.65 6.74 79.63 75.65 764210
36 WROCHNA SYLWESTER 1 < 2> 43 S 16:22:39 1227.35 34.68 77.84 73.95 764210
43 WROCHNA SYLWESTER 1 < 3> 56 S 16:23:33 1225.58 41.43 77.41 73.54 764210
56 WROCHNA SYLWESTER 1 < 4> 123 S 16:27:31 1217.83 53.95 76.60 72.77 764210
123 WROCHNA SYLWESTER 1 < 5> 124 S 16:37:33 1198.67 118.50 72.46 68.84 764210
124 WROCHNA SYLWESTER 1 < 6> 145 S 16:37:46 1198.26 119.46 72.40 68.78 764210
145 WROCHNA SYLWESTER 1 < 7> 187 S 16:41:11 1191.87 139.69 71.10 67.55 764210
187 WROCHNA SYLWESTER 1 < 8> 200 M 16:47:47 1179.73 180.15 68.51 65.08 764210
200 WROCHNA SYLWESTER 1 < 9> 257 S 16:49:07 1177.31 192.68 67.71 64.32 764210
257 WROCHNA SYLWESTER 1 <10>---- S 16:56:27 1164.16 64.19 60.98 764210

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
12345678RazemLot 8Razem
13 WROCHNA SYLWESTER 1 10 7 10 10 6 3 5 7 58 501.08 1870.13

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
12345678RazemLot 8Razem
27 WROCHNA SYLWESTER 1 5 5 5 5 5 4 5 3 37 223.14 1270.61

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
25 WROCHNA SYLWESTER 1 0 7 241.25 2554.68
36 WROCHNA SYLWESTER 1 1 7 217.66 2554.68
57 WROCHNA SYLWESTER 1 0 6 201.58 2212.90
89 WROCHNA SYLWESTER 1 0 5 189.91 2052.87
161 WROCHNA SYLWESTER 1 0 6 169.99 1790.47
182 WROCHNA SYLWESTER 1 1 5 165.11 1871.12
184 WROCHNA SYLWESTER 1 0 5 164.94 1871.12
Lot 9 · KRÓLÓW-3-Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICGMPPUNKTODLEGŁ
2 WROCHNA SYLWESTER 1 21- 5- 5 S 10:02:06 1190.46 0.84 39.99 33.99 341780
24 WROCHNA SYLWESTER 1 < 2> 239 M 10:13:12 1146.14 10.13 39.69 33.74 341780
239 WROCHNA SYLWESTER 1 < 3> 350 S 10:33:55 1071.69 100.84 36.78 31.27 341780
350 WROCHNA SYLWESTER 1 < 4> 559 S 10:40:56 1048.62 147.68 35.28 29.99 341780
559 WROCHNA SYLWESTER 1 < 5>---- S 10:51:32 1015.59 32.46 27.59 341780
615 WROCHNA SYLWESTER 1 < 6>---- S 10:54:02 1008.10 341780

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
123456789RazemLot 9Razem
12 WROCHNA SYLWESTER 1 10 7 10 10 6 3 5 7 5 63 156.58 2026.71

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
123456789RazemLot 9Razem
24 WROCHNA SYLWESTER 1 5 5 5 5 5 4 5 3 5 42 156.58 1427.19

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
25 WROCHNA SYLWESTER 1 0 7 241.25 2554.68
44 WROCHNA SYLWESTER 1 1 7 217.66 2554.68
74 WROCHNA SYLWESTER 1 0 6 201.58 2212.90
78 WROCHNA SYLWESTER 1 0 7 199.98 2132.25
112 WROCHNA SYLWESTER 1 0 5 189.91 2052.87
Lot 10 · GENTHIN-3-Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICGMPPUNKTODLEGŁ
1 WROCHNA SYLWESTER 1 27-11- 7 M 12:00:57 1648.53 0.48 60.00 54.00 545580
25 WROCHNA SYLWESTER 1 < 2> 88 - 12:08:56 1609.70 11.90 59.45 53.51 545580
88 WROCHNA SYLWESTER 1 < 3> 101 - 12:12:50 1591.39 41.88 58.01 52.21 545580
101 WROCHNA SYLWESTER 1 < 4> 217 C 12:13:19 1589.15 48.07 57.71 51.94 545580
217 WROCHNA SYLWESTER 1 < 5> 296 M 12:18:01 1567.68 103.28 55.06 49.56 545580
296 WROCHNA SYLWESTER 1 < 6> 345 M 12:20:10 1558.06 140.89 53.26 47.93 545580
345 WROCHNA SYLWESTER 1 < 7> 359 - 12:21:41 1551.34 164.21 52.14 46.92 545580
359 WROCHNA SYLWESTER 1 < 8> 368 S 12:22:00 1549.94 170.87 51.82 46.64 545580
368 WROCHNA SYLWESTER 1 < 9> 375 C 12:22:10 1549.21 175.15 51.61 46.45 545580
375 WROCHNA SYLWESTER 1 <10> 462 S 12:22:15 1548.84 178.49 51.45 46.31 545580
462 WROCHNA SYLWESTER 1 <11>---- - 12:24:28 1539.16 49.46 44.52 545580
533 WROCHNA SYLWESTER 1 <12>---- - 12:26:06 1532.10 545580

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
12345678910RazemLot 10Razem
13 WROCHNA SYLWESTER 1 10 7 10 10 6 3 5 7 5 7 70 342.83 2369.42

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
12345678910RazemLot 10Razem
23 WROCHNA SYLWESTER 1 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 47 261.22 1688.29

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
17 WROCHNA SYLWESTER 1 0 8 287.64 3100.26
41 WROCHNA SYLWESTER 1 0 8 251.92 2677.83
62 WROCHNA SYLWESTER 1 0 6 236.49 2598.45
98 WROCHNA SYLWESTER 1 1 7 217.60 2554.68
Lot 11 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICPUNKTODLEGŁ
25 WROCHNA SYLWESTER 1 15- 7- 7 M 13:49:23 1700.57 28.44 74.33 764210
87 WROCHNA SYLWESTER 1 < 2> 107 C 14:19:36 1593.43 98.98 70.03 764210
107 WROCHNA SYLWESTER 1 < 3> 110 S 14:24:22 1577.75 121.73 68.64 764210
110 WROCHNA SYLWESTER 1 < 4> 145 S 14:24:46 1576.45 125.14 68.43 764210
145 WROCHNA SYLWESTER 1 < 5> 152 C 14:30:39 1557.55 164.96 66.01 764210
152 WROCHNA SYLWESTER 1 < 6> 218 S 14:31:35 1554.59 172.92 65.52 764210
218 WROCHNA SYLWESTER 1 < 7>---- C 14:42:12 1521.72 60.94 764210
234 WROCHNA SYLWESTER 1 < 8>---- C 14:44:10 1515.79 764210
236 WROCHNA SYLWESTER 1 < 9>---- M 14:44:12 1515.69 764210
238 WROCHNA SYLWESTER 1 <10>---- S 14:44:15 1515.54 764210

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
1234567891011RazemLot 11Razem
10 WROCHNA SYLWESTER 1 10 7 10 10 6 3 5 7 5 7 7 77 473.90 2843.32

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
1234567891011RazemLot 11Razem
21 WROCHNA SYLWESTER 1 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 50 213.00 1901.29

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
11 WROCHNA SYLWESTER 1 0 9 353.16 3864.47
27 WROCHNA SYLWESTER 1 0 7 304.92 3362.66
59 WROCHNA SYLWESTER 1 0 7 270.29 2977.11
82 WROCHNA SYLWESTER 1 0 8 251.92 2677.83
150 WROCHNA SYLWESTER 1 1 7 217.60 2554.68
Lot 12 · KRÓLÓW-4-Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICGMPPUNKTODLEGŁ
40 WROCHNA SYLWESTER 1 26- 8- 6 - 11:12:18 1503.65 17.95 33.52 341780
46 WROCHNA SYLWESTER 1 < 2> 256 S 11:12:37 1501.56 20.64 39.35 33.45 341780
256 WROCHNA SYLWESTER 1 < 3> 264 S 11:19:21 1458.42 114.85 36.34 30.89 341780
264 WROCHNA SYLWESTER 1 < 4> 318 M 11:19:26 1457.90 118.44 36.22 30.79 341780
318 WROCHNA SYLWESTER 1 < 5> 330 S 11:20:22 1452.12 142.66 35.45 30.13 341780
330 WROCHNA SYLWESTER 1 < 6> 514 - 11:20:38 1450.47 148.05 35.27 29.98 341780
514 WROCHNA SYLWESTER 1 < 7> 524 S 11:23:40 1432.04 32.63 27.74 341780
524 WROCHNA SYLWESTER 1 < 8>---- S 11:23:48 1431.24 32.49 27.62 341780

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
123456789101112RazemLot 12Razem
10 WROCHNA SYLWESTER 1 10 7 10 10 6 3 5 7 5 7 7 6 83 180.62 3023.94

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
123456789101112RazemLot 12Razem
21 WROCHNA SYLWESTER 1 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 5 55 155.24 2056.53

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
11 WROCHNA SYLWESTER 1 0 9 353.16 3864.47
29 WROCHNA SYLWESTER 1 0 7 304.92 3362.66
50 WROCHNA SYLWESTER 1 0 9 282.81 3019.61
67 WROCHNA SYLWESTER 1 0 7 270.29 2977.11
107 WROCHNA SYLWESTER 1 1 8 245.34 2896.46
Lot 13 · GENTHIN-4-Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFICPUNKTODLEGŁ
38 WROCHNA SYLWESTER 1 24-13- 9 M 11:54:24 1539.45 17.45 53.27 545580
74 WROCHNA SYLWESTER 1 < 2> 92 C 11:57:02 1528.09 33.98 52.55 545580
92 WROCHNA SYLWESTER 1 < 3> 165 - 11:58:12 1523.12 42.24 52.19 545580
165 WROCHNA SYLWESTER 1 < 4> 225 C 12:02:10 1506.43 75.76 50.74 545580
225 WROCHNA SYLWESTER 1 < 5> 284 - 12:05:02 1494.60 103.31 49.55 545580
284 WROCHNA SYLWESTER 1 < 6> 323 - 12:07:03 1486.39 130.39 48.38 545580
323 WROCHNA SYLWESTER 1 < 7> 358 - 12:08:07 1482.08 148.30 47.61 545580
357 WROCHNA SYLWESTER 1 < 8> 399 M 12:08:47 1479.41 163.91 46.93 545580
399 WROCHNA SYLWESTER 1 < 9> 401 S 12:10:06 1474.14 183.20 46.10 545580
401 WROCHNA SYLWESTER 1 <10> 413 C 12:10:10 1473.88 184.11 46.06 545580
413 WROCHNA SYLWESTER 1 <11> 424 S 12:10:32 1472.42 189.62 45.82 545580
424 WROCHNA SYLWESTER 1 <12> 436 S 12:10:49 1471.29 194.67 45.60 545580
436 WROCHNA SYLWESTER 1 <13>---- C 12:11:18 1469.38 200.18 45.36 545580

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
12345678910111213RazemLot 13Razem
9 WROCHNA SYLWESTER 1 10 7 10 10 6 3 5 7 5 7 7 6 9 92 432.43 3456.37

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
12345678910111213RazemLot 13Razem
20 WROCHNA SYLWESTER 1 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 60 258.30 2314.83

Klasyfikacja lotników

Lp.HodowcaS.PłKONKPUNKTYKONK-KM
8 WROCHNA SYLWESTER 1 0 10 403.90 4410.05
22 WROCHNA SYLWESTER 1 0 8 351.02 3908.24
33 WROCHNA SYLWESTER 1 0 10 328.41 3565.19
62 WROCHNA SYLWESTER 1 1 9 297.89 3442.04
111 WROCHNA SYLWESTER 1 0 7 270.29 2977.11
162 WROCHNA SYLWESTER 1 0 7 247.40 2758.48
193 WROCHNA SYLWESTER 1 0 7 237.47 2758.48
200 WROCHNA SYLWESTER 1 1 6 235.14 2561.57
Lot 14 · ZEVEN-3-Wyniki i klasyfikacje

Wyniki konkursowe

Lp.HodowcasW- K- SSCZAS PRZYLV/Tskor.COEFICPUNKTODLEGŁ
4 WROCHNA SYLWESTER 1 20-16- 7 M 1-18:08:17 1078.96 3.44 75.84 764210
6 WROCHNA SYLWESTER 1 < 2> 11 M 1-18:09:10 1077.62 5.16 75.74 764210
11 WROCHNA SYLWESTER 1 < 3> 22 - 1-18:13:20 1071.32 9.47 75.48 764210
22 WROCHNA SYLWESTER 1 < 4> 29 M 1-18:23:17 1056.58 18.93 74.90 764210
29 WROCHNA SYLWESTER 1 < 5> 61 C 1-18:30:05 1046.74 24.96 74.53 764210
61 WROCHNA SYLWESTER 1 < 6> 69 - 1-18:49:47 1019.24 52.50 72.86 764210
69 WROCHNA SYLWESTER 1 < 7> 85 M 1-18:51:59 1016.26 59.38 72.44 764210
85 WROCHNA SYLWESTER 1 < 8> 99 - 1-18:55:37 1011.37 73.15 71.60 764210
99 WROCHNA SYLWESTER 1 < 9> 101 C 1-19:02:18 1002.51 85.20 70.86 764210
101 WROCHNA SYLWESTER 1 <10> 102 C 1-19:02:34 1002.16 86.92 70.76 764210
102 WROCHNA SYLWESTER 1 <11> 106 S 1-19:02:39 1002.05 87.78 70.71 764210
106 WROCHNA SYLWESTER 1 <12> 107 C 1-19:05:29 998.34 91.22 70.50 764210
107 WROCHNA SYLWESTER 1 <13> 250 S 1-19:05:32 998.27 92.08 70.44 764210
250 WROCHNA SYLWESTER 1 <14> 264 S 2-06:00:04 5:54:13 62.95 764210
264 WROCHNA SYLWESTER 1 <15> 289 C 2-06:08:54 6:03:03 62.22 764210
289 WROCHNA SYLWESTER 1 <16>---- - 2-06:32:45 6:26:54 60.90 764210

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty
1234567891011121314RazemLot 14Razem
9 WROCHNA SYLWESTER 1 10 7 10 10 6 3 5 7 5 7 7 6 9 7 99 515.07 3971.44

Miejsce w klasyfikacji

Lp.HodowcaS.Konkursy — nr lotuPunkty - "nr 2"
