← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2021
SZUŁA STANISŁAW&PIOTR
Gołębie dorosłe · Sekcja 7
Podsumowanie sezonu
2021- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 406
- Konkursy łącznie
- 181
- Seryjne łącznie
- 88
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 3 | LEGNICA | 65 | 34 | 10 |
| Lot 4 | KRÓLÓW | 40 | 19 | 9 |
| Lot 5 | GENTHIN | 33 | 13 | 7 |
| Lot 6 | GENTHIN-2- | 31 | 12 | 7 |
| Lot 7 | KRÓLÓW-2- | 52 | 33 | 10 |
| Lot 8 | ZEVEN | 15 | 7 | 7 |
| Lot 9 | KRÓLÓW-3- | 41 | 13 | 7 |
| Lot 10 | GENTHIN-3- | 28 | 10 | 5 |
| Lot 11 | ZEVEN-2- | 15 | 5 | 5 |
| Lot 12 | KRÓLÓW-4- | 39 | 12 | 5 |
| Lot 13 | GENTHIN-4- | 30 | 13 | 9 |
| Lot 14 | ZEVEN-3- | 17 | 10 | 7 |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 3 · LEGNICAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 65-34-10 | M | 9:24:23 | 1232.11 | 5.80 | 23.90 | 227180 |
| 218 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 2> 277 | - | 9:30:15 | 1194.11 | 43.60 | 23.20 | 227180 |
| 276 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 3> 284 | S | 9:31:26 | 1186.73 | 55.20 | 22.99 | 227180 |
| 284 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 4> 287 | S | 9:31:29 | 1186.42 | 56.80 | 22.96 | 227180 |
| 287 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 5> 291 | C | 9:31:30 | 1186.32 | 57.40 | 22.95 | 227180 |
| 291 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 6> 293 | - | 9:31:31 | 1186.22 | 58.20 | 22.93 | 227180 |
| 293 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 7> 296 | - | 9:31:33 | 1186.01 | 58.60 | 22.93 | 227180 |
| 296 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 8> 354 | M | 9:31:35 | 1185.80 | 59.20 | 22.91 | 227180 |
| 354 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 9> 480 | - | 9:32:32 | 1179.95 | 70.80 | 22.70 | 227180 |
| 480 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <10> 520 | - | 9:34:06 | 1170.43 | 96.00 | 22.24 | 227180 |
| 520 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <11> 539 | S | 9:34:23 | 1168.72 | 104.00 | 22.09 | 227180 |
| 539 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <12> 582 | - | 9:34:31 | 1167.92 | 107.80 | 22.02 | 227180 |
| 582 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <13> 606 | M | 9:35:01 | 1164.93 | 116.40 | 21.86 | 227180 |
| 606 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <14> 773 | - | 9:35:16 | 1163.43 | 121.20 | 21.77 | 227180 |
| 773 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <15> 858 | - | 9:37:03 | 1152.91 | 154.60 | 21.16 | 227180 |
| 858 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <16> 859 | - | 9:38:03 | 1147.08 | 171.60 | 20.85 | 227180 |
| 859 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <17> 870 | - | 9:38:04 | 1146.99 | 171.80 | 20.84 | 227180 |
| 870 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <18> 914 | - | 9:38:10 | 1146.41 | 174.00 | 20.80 | 227180 |
| 914 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <19> 947 | S | 9:38:38 | 1143.72 | 182.80 | 20.64 | 227180 |
| 947 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <20>1007 | - | 9:38:56 | 1141.99 | 189.40 | 20.52 | 227180 |
| 005 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <21>1012 | - | 9:39:32 | 1138.56 | 201.00 | 20.30 | 227180 |
| 012 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <22>1018 | S | 9:39:35 | 1138.27 | 202.40 | 20.28 | 227180 |
| 018 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <23>1040 | M | 9:39:38 | 1137.99 | 203.60 | 20.26 | 227180 |
| 040 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <24>1063 | - | 9:39:52 | 1136.66 | 208.00 | 20.18 | 227180 |
| 063 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <25>1084 | - | 9:40:06 | 1135.33 | 20.09 | 227180 | |
| 084 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <26>1109 | - | 9:40:19 | 1134.10 | 20.01 | 227180 | |
| 109 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <27>1112 | - | 9:40:30 | 1133.07 | 19.92 | 227180 | |
| 112 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <28>1113 | M | 9:40:31 | 1132.97 | 19.91 | 227180 | |
| 113 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <29>1116 | - | 9:40:32 | 1132.88 | 19.91 | 227180 | |
| 116 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <30>1119 | - | 9:40:33 | 1132.78 | 19.90 | 227180 | |
| 119 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <31>1135 | C | 9:40:34 | 1132.69 | 19.88 | 227180 | |
| 135 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <32>1201 | - | 9:40:45 | 1131.66 | 19.83 | 227180 | |
| 200 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <33>1267 | C | 9:41:25 | 1127.91 | 19.59 | 227180 | |
| 267 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <34>---- | - | 9:41:57 | 1124.93 | 19.34 | 227180 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 6 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 10 | 9 | 10 | 29 | 220.84 | 498.56 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 18 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 5 | 5 | 5 | 15 | 116.00 | 271.24 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 1 | 3 | 54.26 | 520.64 |
| 32 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 3 | 54.06 | 520.64 |
| 75 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 3 | 52.81 | 520.64 |
| 91 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 3 | 52.51 | 520.64 |
| 117 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 3 | 51.89 | 520.64 |
| 143 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 3 | 51.40 | 520.64 |
| 144 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 3 | 51.37 | 520.64 |
| 192 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 3 | 50.15 | 520.64 |
Lot 4 · KRÓLÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 40-19- 9 | - | 10:17:42 | 1322.53 | 0.40 | 33.99 | 327590 |
| 33 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 2> 87 | C | 10:38:07 | 1221.82 | 6.68 | 33.82 | 327590 |
| 87 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 3> 109 | S | 10:51:04 | 1165.52 | 17.61 | 33.53 | 327590 |
| 109 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 4> 110 | C | 10:54:59 | 1149.51 | 22.06 | 33.41 | 327590 |
| 110 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 5> 255 | M | 10:55:05 | 1149.10 | 22.26 | 33.40 | 327590 |
| 255 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 6> 293 | C | 11:09:48 | 1092.70 | 51.61 | 32.60 | 327590 |
| 293 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 7> 322 | - | 11:12:30 | 1082.94 | 59.30 | 32.39 | 327590 |
| 322 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 8> 466 | - | 11:14:00 | 1077.60 | 65.17 | 32.23 | 327590 |
| 466 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 9> 502 | - | 11:23:18 | 1045.61 | 94.31 | 31.44 | 327590 |
| 502 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <10> 539 | - | 11:25:48 | 1037.33 | 101.60 | 31.24 | 327590 |
| 539 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <11> 601 | - | 11:27:32 | 1031.67 | 109.09 | 31.04 | 327590 |
| 601 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <12> 602 | - | 11:31:01 | 1020.48 | 121.64 | 30.70 | 327590 |
| 602 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <13> 671 | - | 11:31:03 | 1020.37 | 121.84 | 30.69 | 327590 |
| 671 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <14> 768 | - | 11:35:17 | 1007.09 | 135.80 | 30.31 | 327590 |
| 768 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <15> 829 | M | 11:39:57 | 992.85 | 155.43 | 29.78 | 327590 |
| 828 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <16> 863 | M | 11:42:49 | 984.30 | 167.58 | 29.45 | 327590 |
| 863 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <17> 920 | S | 11:44:57 | 978.03 | 174.66 | 29.25 | 327590 |
| 920 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <18>1008 | - | 11:47:49 | 969.73 | 186.20 | 28.94 | 327590 |
| 008 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <19>---- | C | 11:53:13 | 954.47 | 28.46 | 327590 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 2 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | 283.70 | 782.26 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 8 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 168.15 | 439.39 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 1 | 4 | 87.67 | 848.23 |
| 30 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 1 | 4 | 83.43 | 848.23 |
| 52 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 4 | 82.23 | 848.23 |
| 59 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 4 | 81.28 | 848.23 |
| 63 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 4 | 81.18 | 848.23 |
| 68 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 4 | 80.62 | 848.23 |
| 78 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 1 | 4 | 78.98 | 848.23 |
| 125 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 1 | 3 | 70.05 | 701.50 |
Lot 5 · GENTHINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 33-13- 7 | C | 13:25:37 | 1140.77 | 13.26 | 59.38 | 53.44 | 531160 |
| 43 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 2> 74 | S | 13:25:46 | 1140.40 | 13.57 | 59.36 | 53.43 | 531160 |
| 74 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 3> 130 | - | 13:29:08 | 1132.22 | 23.36 | 58.89 | 53.00 | 531160 |
| 130 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 4> 175 | M | 13:33:51 | 1120.95 | 41.04 | 58.04 | 52.24 | 531160 |
| 175 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 5> 179 | M | 13:37:01 | 1113.50 | 55.24 | 57.36 | 51.62 | 531160 |
| 179 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 6> 203 | - | 13:37:12 | 1113.08 | 56.50 | 57.30 | 51.57 | 531160 |
| 203 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 7> 264 | C | 13:39:01 | 1108.85 | 64.08 | 56.94 | 51.24 | 531160 |
| 264 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 8> 292 | - | 13:42:12 | 1101.53 | 83.33 | 56.01 | 50.41 | 531160 |
| 292 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 9> 368 | C | 13:43:55 | 1097.63 | 92.17 | 55.59 | 50.03 | 531160 |
| 368 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <10> 381 | S | 13:48:34 | 1087.18 | 116.16 | 54.43 | 48.99 | 531160 |
| 381 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <11> 419 | - | 13:49:25 | 1085.29 | 120.27 | 54.24 | 48.81 | 531160 |
| 419 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <12> 548 | - | 13:50:41 | 1082.49 | 132.26 | 53.66 | 48.29 | 531160 |
| 548 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <13>---- | - | 13:57:36 | 1067.44 | 172.98 | 51.70 | 46.53 | 531160 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 6 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 45 | 360.99 | 1143.25 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 6 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 263.73 | 703.12 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 1 | 5 | 141.10 | 1379.39 |
| 13 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 5 | 134.06 | 1379.39 |
| 14 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 5 | 133.47 | 1379.39 |
| 18 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 1 | 5 | 132.42 | 1379.39 |
| 82 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 4 | 112.60 | 1152.21 |
| 141 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 4 | 102.39 | 1051.80 |
| 185 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 1 | 3 | 98.52 | 1005.48 |
Lot 6 · GENTHIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 31-12- 7 | - | 9:59:09 | 1973.47 | 4.98 | 59.78 | 53.80 | 531160 |
| 73 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 2> 75 | - | 10:03:32 | 1941.85 | 30.29 | 58.56 | 52.71 | 531160 |
| 75 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 3> 142 | - | 10:03:35 | 1941.49 | 31.12 | 58.52 | 52.67 | 531160 |
| 142 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 4> 151 | C | 10:06:25 | 1921.59 | 58.92 | 57.19 | 51.47 | 531160 |
| 151 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 5> 219 | S | 10:06:44 | 1919.39 | 62.66 | 57.01 | 51.31 | 531160 |
| 219 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 6> 222 | - | 10:09:23 | 1901.19 | 90.87 | 55.65 | 50.09 | 531160 |
| 222 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 7> 286 | - | 10:09:31 | 1900.28 | 92.12 | 55.59 | 50.04 | 531160 |
| 286 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 8> 295 | C | 10:11:18 | 1888.23 | 118.67 | 54.32 | 48.89 | 531160 |
| 295 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 9> 366 | C | 10:11:27 | 1887.23 | 122.41 | 54.14 | 48.73 | 531160 |
| 366 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <10> 367 | C | 10:13:33 | 1873.25 | 151.87 | 52.72 | 47.45 | 531160 |
| 367 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <11> 580 | S | 10:13:35 | 1873.03 | 152.28 | 52.70 | 47.43 | 531160 |
| 579 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <12>---- | S | 10:19:12 | 1836.65 | 48.48 | 43.63 | 531160 | |
| 622 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <13>---- | S | 10:20:08 | 1830.74 | 531160 | |||
| 626 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <14>---- | C | 10:20:13 | 1830.22 | 531160 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 7 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 52 | 338.91 | 1482.16 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 6 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 261.96 | 965.08 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 6 | 182.79 | 1910.55 |
| 12 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 6 | 180.92 | 1910.55 |
| 16 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 1 | 6 | 176.05 | 1910.55 |
| 63 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 5 | 151.28 | 1582.96 |
| 89 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 1 | 4 | 144.83 | 1536.64 |
| 101 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 1 | 5 | 141.10 | 1379.39 |
Lot 7 · KRÓLÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 52-33-10 | S | 10:06:06 | 1125.35 | 0.84 | 39.98 | 33.98 | 327590 |
| 4 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 2> 6 | - | 10:08:13 | 1117.23 | 1.13 | 33.98 | 327590 | |
| 6 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 3> 7 | - | 10:08:15 | 1117.10 | 1.69 | 33.96 | 327590 | |
| 7 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 4> 20 | S | 10:09:43 | 1111.54 | 1.97 | 39.95 | 33.95 | 327590 |
| 20 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 5> 24 | - | 10:12:35 | 1100.83 | 5.63 | 39.83 | 33.85 | 327590 |
| 24 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 6> 28 | C | 10:13:07 | 1098.87 | 6.75 | 39.79 | 33.82 | 327590 |
| 28 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 7> 87 | M | 10:13:37 | 1097.03 | 7.88 | 39.76 | 33.79 | 327590 |
| 87 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 8> 115 | C | 10:19:28 | 1075.95 | 24.49 | 39.23 | 33.34 | 327590 |
| 115 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 9> 161 | - | 10:20:44 | 1071.49 | 32.37 | 33.13 | 327590 | |
| 161 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <10> 162 | M | 10:22:33 | 1065.16 | 45.31 | 38.56 | 32.77 | 327590 |
| 162 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <11> 177 | - | 10:22:36 | 1064.99 | 45.60 | 32.77 | 327590 | |
| 177 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <12> 178 | S | 10:23:09 | 1063.09 | 49.82 | 38.41 | 32.65 | 327590 |
| 178 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <13> 186 | - | 10:23:11 | 1062.97 | 50.10 | 38.41 | 32.64 | 327590 |
| 186 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <14> 231 | C | 10:23:24 | 1062.22 | 52.35 | 38.33 | 32.58 | 327590 |
| 231 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <15> 239 | - | 10:25:13 | 1056.00 | 65.02 | 37.93 | 32.24 | 327590 |
| 239 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <16> 244 | - | 10:25:32 | 1054.93 | 67.27 | 37.86 | 32.18 | 327590 |
| 244 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <17> 250 | - | 10:25:43 | 1054.30 | 68.67 | 32.14 | 327590 | |
| 250 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <18> 265 | - | 10:25:54 | 1053.68 | 70.36 | 37.76 | 32.09 | 327590 |
| 265 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <19> 292 | - | 10:26:30 | 1051.65 | 74.58 | 37.62 | 31.98 | 327590 |
| 291 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <20> 412 | M | 10:27:39 | 1047.79 | 81.90 | 37.39 | 31.78 | 327590 |
| 412 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <21> 426 | - | 10:31:38 | 1034.60 | 115.96 | 36.30 | 30.85 | 327590 |
| 426 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <22> 479 | M | 10:31:58 | 1033.52 | 119.90 | 36.17 | 30.75 | 327590 |
| 479 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <23> 592 | - | 10:33:32 | 1028.43 | 134.82 | 30.34 | 327590 | |
| 592 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <24> 598 | S | 10:37:18 | 1016.41 | 166.62 | 34.68 | 29.47 | 327590 |
| 598 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <25> 662 | - | 10:37:23 | 1016.15 | 168.31 | 34.62 | 29.43 | 327590 |
| 662 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <26> 748 | - | 10:38:50 | 1011.60 | 186.32 | 28.94 | 327590 | |
| 748 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <27> 752 | - | 10:40:54 | 1005.19 | 33.27 | 28.28 | 327590 | |
| 752 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <28> 804 | - | 10:40:58 | 1004.98 | 28.25 | 327590 | ||
| 804 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <29> 808 | S | 10:42:10 | 1001.29 | 32.77 | 27.85 | 327590 | |
| 808 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <30> 811 | - | 10:42:22 | 1000.68 | 27.82 | 327590 | ||
| 811 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <31> 846 | C | 10:42:36 | 999.97 | 32.70 | 27.80 | 327590 | |
| 846 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <32> 888 | C | 10:43:49 | 996.27 | 32.39 | 27.53 | 327590 | |
| 888 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | <33>---- | - | 10:45:00 | 992.70 | 32.01 | 27.21 | 327590 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 5 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 62 | 329.41 | 1811.57 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 4 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 169.39 | 1134.47 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 7 | 216.74 | 2238.14 |
| 6 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 7 | 210.39 | 2238.14 |
| 7 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 1 | 7 | 209.39 | 2238.14 |
| 43 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 0 | 6 | 185.26 | 1910.55 |
| 62 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 1 | 5 | 178.65 | 1864.23 |
Lot 8 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | 15- 7- 7 | S | 15:57:14 | 1255.51 | 8.67 | 79.51 | 75.53 | 749830 |
| 53 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 2> 66 | M | 16:15:29 | 1218.28 | 51.06 | 76.79 | 72.95 | 749830 |
| 66 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 3> 109 | M | 16:16:59 | 1215.32 | 63.58 | 75.98 | 72.19 | 749830 |
| 108 | SZUŁA STANISŁAW&PIOTR | 7 | < 4> 122 | S | 16:24:04 | 1201.52 | 104.05 | 73.39 | 69.72 | 749830 |
