← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2021
STOBIK JAN
Gołębie dorosłe · Sekcja 5
Podsumowanie sezonu
2021- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 264
- Konkursy łącznie
- 78
- Seryjne łącznie
- 56
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 3 | LEGNICA | 44 | 15 | 8 |
| Lot 4 | KRÓLÓW | 44 | 13 | 7 |
| Lot 5 | GENTHIN | 19 | 6 | 5 |
| Lot 6 | GENTHIN-2- | 16 | 3 | 3 |
| Lot 7 | KRÓLÓW-2- | 38 | 14 | 8 |
| Lot 8 | ZEVEN | 10 | 2 | 2 |
| Lot 9 | KRÓLÓW-3- | 21 | 7 | 6 |
| Lot 10 | GENTHIN-3- | 14 | 4 | 4 |
| Lot 11 | ZEVEN-2- | 9 | 2 | 2 |
| Lot 12 | KRÓLÓW-4- | 19 | 8 | 8 |
| Lot 13 | GENTHIN-4- | 20 | 3 | 2 |
| Lot 14 | ZEVEN-3- | 10 | 1 | 1 |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 3 · LEGNICAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | STOBIK JAN | 5 | 44-15- 8 | S | 9:37:33 | 1206.23 | 24.80 | 23.55 | 238290 |
| 167 | STOBIK JAN | 5 | < 2> 232 | S | 9:38:41 | 1199.35 | 33.40 | 23.39 | 238290 |
| 232 | STOBIK JAN | 5 | < 3> 553 | S | 9:39:49 | 1192.54 | 46.40 | 23.15 | 238290 |
| 553 | STOBIK JAN | 5 | < 4> 556 | - | 9:44:12 | 1166.94 | 110.60 | 21.97 | 238290 |
| 556 | STOBIK JAN | 5 | < 5> 678 | C | 9:44:16 | 1166.56 | 111.20 | 21.96 | 238290 |
| 678 | STOBIK JAN | 5 | < 6> 826 | C | 9:45:41 | 1158.53 | 135.60 | 21.51 | 238290 |
| 826 | STOBIK JAN | 5 | < 7>1041 | - | 9:47:24 | 1148.94 | 165.20 | 20.96 | 238290 |
| 041 | STOBIK JAN | 5 | < 8>1044 | C | 9:49:39 | 1136.61 | 208.20 | 20.17 | 238290 |
| 044 | STOBIK JAN | 5 | < 9>1048 | S | 9:49:42 | 1136.34 | 208.80 | 20.16 | 238290 |
| 048 | STOBIK JAN | 5 | <10>1200 | - | 9:49:45 | 1136.07 | 20.15 | 238290 | |
| 200 | STOBIK JAN | 5 | <11>1259 | - | 9:51:16 | 1127.91 | 19.59 | 238290 | |
| 258 | STOBIK JAN | 5 | <12>1260 | - | 9:51:44 | 1125.43 | 19.37 | 238290 | |
| 260 | STOBIK JAN | 5 | <13>1286 | C | 9:51:45 | 1125.34 | 19.37 | 238290 | |
| 286 | STOBIK JAN | 5 | <14>1305 | - | 9:52:01 | 1123.92 | 19.27 | 238290 | |
| 305 | STOBIK JAN | 5 | <15>---- | - | 9:52:07 | 1123.39 | 19.20 | 238290 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 22 | STOBIK JAN | 5 | 8 | 6 | 8 | 22 | 173.26 | 372.99 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 42 | STOBIK JAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 114.02 | 262.09 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | STOBIK JAN | 5 | 1 | 3 | 53.64 | 550.81 |
| 95 | STOBIK JAN | 5 | 0 | 3 | 52.47 | 550.81 |
| 131 | STOBIK JAN | 5 | 1 | 3 | 51.62 | 550.81 |
Lot 4 · KRÓLÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | STOBIK JAN | 5 | 44-13- 7 | - | 10:48:14 | 1218.04 | 7.49 | 33.80 | 338900 |
| 156 | STOBIK JAN | 5 | < 2> 171 | - | 11:10:23 | 1128.23 | 31.57 | 33.15 | 338900 |
| 171 | STOBIK JAN | 5 | < 3> 267 | C | 11:11:19 | 1124.73 | 34.61 | 33.06 | 338900 |
| 267 | STOBIK JAN | 5 | < 4> 277 | - | 11:20:33 | 1091.29 | 54.04 | 32.54 | 338900 |
| 277 | STOBIK JAN | 5 | < 5> 339 | - | 11:21:24 | 1088.31 | 56.06 | 32.48 | 338900 |
| 339 | STOBIK JAN | 5 | < 6> 515 | S | 11:25:43 | 1073.43 | 68.61 | 32.14 | 338900 |
| 515 | STOBIK JAN | 5 | < 7> 864 | C | 11:37:24 | 1035.13 | 104.23 | 31.17 | 338900 |
| 864 | STOBIK JAN | 5 | < 8> 886 | S | 11:56:36 | 977.78 | 174.86 | 29.25 | 338900 |
| 886 | STOBIK JAN | 5 | < 9> 889 | S | 11:57:44 | 974.60 | 179.32 | 29.13 | 338900 |
| 889 | STOBIK JAN | 5 | <10> 983 | S | 11:57:49 | 974.36 | 179.92 | 29.11 | 338900 |
| 983 | STOBIK JAN | 5 | <11>1045 | - | 12:04:09 | 956.94 | 198.95 | 28.59 | 338900 |
| 045 | STOBIK JAN | 5 | <12>1168 | C | 12:08:00 | 946.65 | 28.25 | 338900 | |
| 168 | STOBIK JAN | 5 | <13>---- | - | 12:14:37 | 929.47 | 27.57 | 338900 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 19 | STOBIK JAN | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 29 | 212.11 | 585.10 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 33 | STOBIK JAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 165.03 | 427.12 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | STOBIK JAN | 5 | 0 | 4 | 85.53 | 889.71 |
| 101 | STOBIK JAN | 5 | 0 | 4 | 75.02 | 889.71 |
Lot 5 · GENTHINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | STOBIK JAN | 5 | 19- 6- 5 | S | 13:34:38 | 1144.15 | 10.42 | 59.51 | 53.56 | 543050 |
| 173 | STOBIK JAN | 5 | < 2> 388 | S | 13:47:36 | 1113.72 | 54.61 | 57.39 | 51.65 | 543050 |
| 388 | STOBIK JAN | 5 | < 3> 393 | M | 14:00:30 | 1085.01 | 122.47 | 54.13 | 48.72 | 543050 |
| 393 | STOBIK JAN | 5 | < 4> 507 | - | 14:00:35 | 1084.83 | 124.05 | 54.05 | 48.65 | 543050 |
| 507 | STOBIK JAN | 5 | < 5> 512 | S | 14:06:56 | 1071.25 | 160.04 | 52.32 | 47.09 | 543050 |
| 512 | STOBIK JAN | 5 | < 6>---- | C | 14:07:08 | 1070.82 | 161.62 | 52.25 | 47.02 | 543050 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 25 | STOBIK JAN | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 34 | 248.04 | 833.14 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 34 | STOBIK JAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 249.67 | 676.79 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | STOBIK JAN | 5 | 0 | 5 | 126.67 | 1432.76 |
| 43 | STOBIK JAN | 5 | 0 | 4 | 121.27 | 1276.50 |
Lot 6 · GENTHIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | STOBIK JAN | 5 | 16- 3- 3 | S | 10:12:02 | 1925.48 | 52.70 | 57.49 | 51.74 | 543050 |
| 178 | STOBIK JAN | 5 | < 2> 420 | C | 10:14:08 | 1911.25 | 73.86 | 56.47 | 50.82 | 543050 |
| 420 | STOBIK JAN | 5 | < 3>---- | C | 10:21:19 | 1864.12 | 174.27 | 51.65 | 46.48 | 543050 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 32 | STOBIK JAN | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 37 | 149.04 | 982.18 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 51 | STOBIK JAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 28 | 149.04 | 825.83 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | STOBIK JAN | 5 | 0 | 5 | 137.27 | 1432.76 |
| 178 | STOBIK JAN | 5 | 0 | 5 | 126.67 | 1432.76 |
| 196 | STOBIK JAN | 5 | 0 | 4 | 121.27 | 1276.50 |
Lot 7 · KRÓLÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | STOBIK JAN | 5 | 38-14- 8 | - | 10:20:00 | 1111.15 | 2.25 | 39.94 | 33.95 | 338900 |
| 129 | STOBIK JAN | 5 | < 2> 160 | - | 10:31:56 | 1069.31 | 36.31 | 38.85 | 33.02 | 338900 |
| 160 | STOBIK JAN | 5 | < 3> 199 | M | 10:33:09 | 1065.22 | 45.03 | 38.57 | 32.78 | 338900 |
| 199 | STOBIK JAN | 5 | < 4> 219 | S | 10:34:26 | 1060.94 | 56.01 | 38.22 | 32.48 | 338900 |
| 219 | STOBIK JAN | 5 | < 5> 287 | - | 10:35:19 | 1058.02 | 61.64 | 38.04 | 32.33 | 338900 |
| 287 | STOBIK JAN | 5 | < 6> 355 | S | 10:38:16 | 1048.36 | 80.78 | 37.42 | 31.81 | 338900 |
| 355 | STOBIK JAN | 5 | < 7> 401 | - | 10:40:41 | 1040.58 | 99.92 | 36.81 | 31.29 | 338900 |
| 401 | STOBIK JAN | 5 | < 8> 440 | - | 10:42:16 | 1035.55 | 112.86 | 36.40 | 30.94 | 338900 |
| 440 | STOBIK JAN | 5 | < 9> 557 | M | 10:43:19 | 1032.24 | 123.84 | 36.05 | 30.64 | 338900 |
| 557 | STOBIK JAN | 5 | <10> 558 | C | 10:47:10 | 1020.27 | 156.77 | 34.99 | 29.74 | 338900 |
| 558 | STOBIK JAN | 5 | <11> 610 | S | 10:47:12 | 1020.17 | 157.05 | 34.98 | 29.73 | 338900 |
| 610 | STOBIK JAN | 5 | <12> 663 | C | 10:48:52 | 1015.08 | 171.69 | 34.51 | 29.34 | 338900 |
| 663 | STOBIK JAN | 5 | <13> 774 | M | 10:50:02 | 1011.54 | 186.60 | 34.04 | 28.93 | 338900 |
| 774 | STOBIK JAN | 5 | <14>---- | - | 10:52:44 | 1003.45 | 33.04 | 28.08 | 338900 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 29 | STOBIK JAN | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 45 | 245.45 | 1227.63 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 46 | STOBIK JAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 33 | 164.56 | 990.39 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | STOBIK JAN | 5 | 0 | 6 | 156.41 | 1771.66 |
| 79 | STOBIK JAN | 5 | 0 | 6 | 169.08 | 1771.66 |
| 123 | STOBIK JAN | 5 | 0 | 6 | 156.41 | 1771.66 |
Lot 8 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | STOBIK JAN | 5 | 10- 2- 2 | S | 16:23:43 | 1221.02 | 45.28 | 77.16 | 73.30 | 761570 |
| 67 | STOBIK JAN | 5 | < 2>---- | S | 16:26:43 | 1215.17 | 64.55 | 75.92 | 72.13 | 761570 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 34 | STOBIK JAN | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 47 | 145.43 | 1373.06 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 45 | STOBIK JAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 35 | 145.43 | 1135.82 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | STOBIK JAN | 5 | 0 | 6 | 169.08 | 1771.66 |
| 179 | STOBIK JAN | 5 | 1 | 4 | 166.50 | 1799.78 |
Lot 9 · KRÓLÓW-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STOBIK JAN | 5 | 21- 7- 6 | M | 10:06:34 | 1162.34 | 3.80 | 39.89 | 33.91 | 338900 |
| 244 | STOBIK JAN | 5 | < 2> 259 | S | 10:31:28 | 1070.89 | 102.95 | 36.72 | 31.21 | 338900 |
| 259 | STOBIK JAN | 5 | < 3> 283 | M | 10:32:19 | 1068.02 | 109.28 | 36.51 | 31.04 | 338900 |
| 283 | STOBIK JAN | 5 | < 4> 369 | S | 10:33:04 | 1065.50 | 119.41 | 36.19 | 30.76 | 338900 |
| 369 | STOBIK JAN | 5 | < 5> 473 | S | 10:40:00 | 1042.77 | 155.70 | 35.03 | 29.77 | 338900 |
| 473 | STOBIK JAN | 5 | < 6> 507 | S | 10:44:41 | 1027.96 | 199.58 | 33.62 | 28.58 | 338900 |
| 507 | STOBIK JAN | 5 | < 7>---- | - | 10:46:24 | 1022.63 | 33.16 | 28.19 | 338900 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 32 | STOBIK JAN | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 53 | 185.27 | 1558.33 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 41 | STOBIK JAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 40 | 156.69 | 1292.51 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | STOBIK JAN | 5 | 0 | 7 | 200.29 | 2110.56 |
Lot 10 · GENTHIN-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | STOBIK JAN | 5 | 14- 4- 4 | S | 12:11:37 | 1589.65 | 46.64 | 57.78 | 52.00 | 543050 |
| 154 | STOBIK JAN | 5 | < 2> 393 | S | 12:14:07 | 1578.10 | 73.30 | 56.50 | 50.85 | 543050 |
| 393 | STOBIK JAN | 5 | < 3> 397 | S | 12:21:09 | 1546.49 | 187.05 | 51.04 | 45.94 | 543050 |
| 397 | STOBIK JAN | 5 | < 4>---- | S | 12:21:11 | 1546.34 | 188.96 | 50.95 | 45.85 | 543050 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 31 | STOBIK JAN | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 57 | 194.64 | 1752.91 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 39 | STOBIK JAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 44 | 194.64 | 1487.09 |
Lot 11 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | STOBIK JAN | 5 | 9- 2- 2 | C | 13:51:54 | 1685.26 | 36.41 | 73.85 | 761570 |
| 138 | STOBIK JAN | 5 | < 2>---- | C | 14:28:10 | 1560.06 | 157.00 | 66.49 | 761570 |
| 223 | STOBIK JAN | 5 | < 3>---- | C | 14:41:01 | 1520.05 | 761570 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 33 | STOBIK JAN | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 59 | 140.34 | 1893.25 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 38 | STOBIK JAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 46 | 140.34 | 1627.43 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | STOBIK JAN | 5 | 1 | 5 | 208.80 | 2306.95 |
Lot 12 · KRÓLÓW-4-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | STOBIK JAN | 5 | 19- 8- 8 | S | 11:13:42 | 1481.85 | 51.59 | 38.36 | 32.61 | 338900 |
| 116 | STOBIK JAN | 5 | < 2> 165 | S | 11:13:45 | 1481.53 | 52.04 | 38.35 | 32.60 | 338900 |
| 165 | STOBIK JAN | 5 | < 3> 395 | M | 11:15:24 | 1470.92 | 74.02 | 37.64 | 32.00 | 338900 |
| 395 | STOBIK JAN | 5 | < 4> 399 | M | 11:19:41 | 1444.07 | 177.21 | 34.34 | 29.19 | 338900 |
| 398 | STOBIK JAN | 5 | < 5> 401 | M | 11:19:43 | 1443.87 | 178.56 | 34.30 | 29.15 | 338900 |
| 401 | STOBIK JAN | 5 | < 6> 438 | S | 11:19:46 | 1443.56 | 179.90 | 34.25 | 29.12 | 338900 |
| 438 | STOBIK JAN | 5 | < 7> 541 | S | 11:20:21 | 1439.98 | 196.50 | 33.72 | 28.66 | 338900 |
| 541 | STOBIK JAN | 5 | < 8>---- | M | 11:22:03 | 1429.66 | 32.24 | 27.41 | 338900 | |
| 562 | STOBIK JAN | 5 | < 9>---- | S | 11:22:30 | 1426.95 | 338900 | |||
| 578 | STOBIK JAN | 5 | <10>---- | M | 11:22:47 | 1425.25 | 338900 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 29 | STOBIK JAN | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 67 | 240.74 | 2133.99 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 37 | STOBIK JAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 51 | 155.55 | 1782.98 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | STOBIK JAN | 5 | 1 | 6 | 241.40 | 2645.85 |
| 141 | STOBIK JAN | 5 | 0 | 8 | 232.90 | 2449.46 |
Lot 13 · GENTHIN-4-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | STOBIK JAN | 5 | 20- 3- 2 | S | 11:53:29 | 1536.28 | 20.66 | 53.13 | 543050 |
| 338 | STOBIK JAN | 5 | < 2> 472 | S | 12:06:45 | 1480.71 | 155.19 | 47.31 | 543050 |
| 472 | STOBIK JAN | 5 | < 3>---- | - | 12:10:39 | 1465.13 | 44.65 | 543050 | |
| 555 | STOBIK JAN | 5 | < 4>---- | S | 12:14:06 | 1451.62 | 543050 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 34 | STOBIK JAN | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 69 | 100.44 | 2234.44 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 38 | STOBIK JAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 54 | 145.09 | 1928.07 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | STOBIK JAN | 5 | 1 | 7 | 294.53 | 3188.90 |
Lot 14 · ZEVEN-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | STOBIK JAN | 5 | 10- 1- 1 | C | 1-19:02:01 | 999.41 | 90.36 | 70.55 | 761570 |
| 292 | STOBIK JAN | 5 | < 2>---- | C | 2-06:34:46 | 6:32:26 | 761570 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Razem | Lot 14 | Razem | |||
| 38 | STOBIK JAN | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 70 | 70.55 | 2304.99 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||||
