← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2021
SKARBON DOMINIK i JAN
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2021- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 476
- Konkursy łącznie
- 236
- Seryjne łącznie
- 95
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 3 | LEGNICA | 80 | 56 | 10 |
| Lot 4 | KRÓLÓW | 79 | 15 | 4 |
| Lot 5 | GENTHIN | 45 | 27 | 10 |
| Lot 6 | GENTHIN-2- | 48 | 22 | 10 |
| Lot 7 | KRÓLÓW-2- | 57 | 25 | 8 |
| Lot 8 | ZEVEN | 15 | 11 | 7 |
| Lot 9 | KRÓLÓW-3- | 32 | 24 | 10 |
| Lot 10 | GENTHIN-3- | 34 | 14 | 7 |
| Lot 11 | ZEVEN-2- | 15 | 6 | 6 |
| Lot 12 | KRÓLÓW-4- | 31 | 21 | 10 |
| Lot 13 | GENTHIN-4- | 25 | 8 | 6 |
| Lot 14 | ZEVEN-3- | 15 | 7 | 7 |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 3 · LEGNICAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 80-56-10 | C | 9:35:44 | 1249.66 | 0.60 | 23.99 | 244600 |
| 4 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 2> 5 | - | 9:35:54 | 1248.60 | 0.80 | 23.99 | 244600 |
| 5 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 3> 13 | M | 9:36:03 | 1247.64 | 1.00 | 23.99 | 244600 |
| 13 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 4> 18 | - | 9:36:47 | 1242.99 | 2.60 | 23.96 | 244600 |
| 18 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 5> 19 | S | 9:37:26 | 1238.90 | 3.60 | 23.94 | 244600 |
| 19 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 6> 20 | S | 9:37:29 | 1238.59 | 3.80 | 23.93 | 244600 |
| 20 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 7> 49 | - | 9:37:38 | 1237.65 | 4.00 | 23.93 | 244600 |
| 49 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 8> 51 | S | 9:39:43 | 1224.74 | 9.80 | 23.82 | 244600 |
| 51 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 9> 53 | M | 9:39:51 | 1223.92 | 10.20 | 23.82 | 244600 |
| 53 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <10> 54 | - | 9:39:55 | 1223.51 | 10.60 | 23.81 | 244600 |
| 54 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <11> 62 | - | 9:39:59 | 1223.10 | 10.80 | 23.80 | 244600 |
| 62 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <12> 66 | S | 9:40:09 | 1222.08 | 12.40 | 23.78 | 244600 |
| 66 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <13> 70 | M | 9:40:16 | 1221.37 | 13.20 | 23.76 | 244600 |
| 70 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <14> 79 | - | 9:40:26 | 1220.36 | 14.00 | 23.75 | 244600 |
| 79 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <15> 113 | - | 9:40:51 | 1217.82 | 15.80 | 23.71 | 244600 |
| 113 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <16> 117 | - | 9:42:32 | 1207.70 | 22.60 | 23.59 | 244600 |
| 117 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <17> 118 | - | 9:42:41 | 1206.81 | 23.40 | 23.57 | 244600 |
| 118 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <18> 142 | - | 9:42:42 | 1206.71 | 23.60 | 23.57 | 244600 |
| 142 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <19> 155 | M | 9:43:25 | 1202.46 | 28.40 | 23.48 | 244600 |
| 155 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <20> 159 | S | 9:43:51 | 1199.90 | 31.00 | 23.43 | 244600 |
| 159 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <21> 164 | - | 9:43:52 | 1199.80 | 31.80 | 23.42 | 244600 |
| 164 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <22> 193 | - | 9:43:55 | 1199.51 | 32.80 | 23.40 | 244600 |
| 193 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <23> 319 | - | 9:44:27 | 1196.38 | 38.60 | 23.29 | 244600 |
| 319 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <24> 324 | - | 9:46:42 | 1183.36 | 63.80 | 22.83 | 244600 |
| 324 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <25> 342 | - | 9:46:48 | 1182.79 | 64.80 | 22.81 | 244600 |
| 342 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <26> 389 | C | 9:47:04 | 1181.26 | 68.40 | 22.74 | 244600 |
| 389 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <27> 392 | - | 9:47:40 | 1177.85 | 77.80 | 22.57 | 244600 |
| 392 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <28> 393 | - | 9:47:42 | 1177.66 | 78.40 | 22.56 | 244600 |
| 393 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <29> 395 | - | 9:47:43 | 1177.57 | 78.60 | 22.56 | 244600 |
| 395 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <30> 398 | C | 9:47:44 | 1177.47 | 79.00 | 22.55 | 244600 |
| 398 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <31> 421 | - | 9:47:47 | 1177.19 | 79.60 | 22.54 | 244600 |
| 421 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <32> 468 | - | 9:48:11 | 1174.93 | 84.20 | 22.45 | 244600 |
| 468 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <33> 501 | - | 9:48:55 | 1170.80 | 93.60 | 22.28 | 244600 |
| 501 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <34> 502 | - | 9:49:11 | 1169.31 | 100.20 | 22.16 | 244600 |
| 501 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <35> 511 | - | 9:49:11 | 1169.31 | 100.20 | 22.16 | 244600 |
| 511 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <36> 519 | - | 9:49:14 | 1169.03 | 102.20 | 22.12 | 244600 |
| 519 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <37> 528 | - | 9:49:17 | 1168.75 | 103.80 | 22.09 | 244600 |
| 528 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <38> 563 | - | 9:49:19 | 1168.56 | 105.60 | 22.06 | 244600 |
| 563 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <39> 618 | - | 9:49:48 | 1165.87 | 112.60 | 21.93 | 244600 |
| 618 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <40> 636 | - | 9:50:30 | 1162.00 | 123.60 | 21.73 | 244600 |
| 636 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <41> 651 | - | 9:50:40 | 1161.08 | 127.20 | 21.66 | 244600 |
| 651 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <42> 668 | - | 9:50:47 | 1160.43 | 130.20 | 21.61 | 244600 |
| 668 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <43> 699 | - | 9:51:00 | 1159.24 | 133.60 | 21.54 | 244600 |
| 699 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <44> 730 | - | 9:51:22 | 1157.23 | 139.80 | 21.43 | 244600 |
| 730 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <45> 753 | S | 9:51:45 | 1155.14 | 146.00 | 21.32 | 244600 |
| 753 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <46> 769 | - | 9:51:54 | 1154.32 | 150.60 | 21.23 | 244600 |
| 769 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <47> 791 | S | 9:52:08 | 1153.05 | 153.80 | 21.17 | 244600 |
| 791 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <48> 838 | - | 9:52:26 | 1151.42 | 158.20 | 21.09 | 244600 |
| 838 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <49> 863 | - | 9:53:01 | 1148.27 | 167.60 | 20.92 | 244600 |
| 863 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <50> 883 | - | 9:53:18 | 1146.74 | 172.60 | 20.83 | 244600 |
| 883 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <51> 888 | - | 9:53:33 | 1145.40 | 176.60 | 20.75 | 244600 |
| 888 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <52>1006 | - | 9:53:35 | 1145.22 | 177.60 | 20.73 | 244600 |
| 005 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <53>1088 | M | 9:54:50 | 1138.56 | 201.00 | 20.30 | 244600 |
| 088 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <54>1219 | - | 9:55:42 | 1133.98 | 20.00 | 244600 | |
| 219 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <55>1279 | - | 9:57:03 | 1126.93 | 19.52 | 244600 | |
| 279 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <56>---- | - | 9:57:36 | 1124.08 | 19.30 | 244600 | |
| 325 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <57>---- | - | 9:57:57 | 1122.28 | 244600 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 1 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 237.94 | 541.10 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 1 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 119.87 | 278.86 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 3 | 55.58 | 569.22 |
| 11 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 3 | 54.50 | 569.22 |
| 23 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 1 | 3 | 54.32 | 569.22 |
| 30 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 3 | 54.10 | 569.22 |
| 36 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 3 | 53.87 | 569.22 |
| 46 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 3 | 53.59 | 569.22 |
| 52 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 3 | 53.42 | 569.22 |
| 55 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 3 | 53.35 | 569.22 |
| 56 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 3 | 53.32 | 569.22 |
| 57 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 1 | 3 | 53.31 | 569.22 |
| 62 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 3 | 53.17 | 569.22 |
| 64 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 1 | 3 | 53.05 | 569.22 |
| 71 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 1 | 3 | 52.87 | 569.22 |
| 86 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 3 | 52.57 | 569.22 |
| 87 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 3 | 52.56 | 569.22 |
| 101 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 3 | 52.31 | 569.22 |
| 104 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 3 | 52.27 | 569.22 |
| 106 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 1 | 3 | 52.23 | 569.22 |
| 108 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 3 | 52.13 | 569.22 |
| 109 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 3 | 52.01 | 569.22 |
| 121 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 1 | 3 | 51.82 | 569.22 |
| 123 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 3 | 51.75 | 569.22 |
| 154 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 3 | 51.19 | 569.22 |
Lot 4 · KRÓLÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 79-15- 4 | - | 11:16:31 | 1126.30 | 33.60 | 33.09 | 345230 |
| 254 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 2> 453 | - | 11:25:52 | 1092.96 | 51.41 | 32.61 | 345230 |
| 453 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 3> 461 | S | 11:39:22 | 1048.16 | 91.68 | 31.51 | 345230 |
| 461 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 4> 468 | - | 11:39:59 | 1046.20 | 93.30 | 31.47 | 345230 |
| 468 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 5> 476 | C | 11:40:12 | 1045.52 | 94.72 | 31.43 | 345230 |
| 476 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 6> 531 | - | 11:41:03 | 1042.83 | 96.34 | 31.38 | 345230 |
| 531 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 7> 675 | - | 11:44:26 | 1032.28 | 107.47 | 31.08 | 345230 |
| 675 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 8> 706 | - | 11:52:57 | 1006.65 | 136.61 | 30.29 | 345230 |
| 706 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 9> 910 | - | 11:54:44 | 1001.44 | 142.89 | 30.12 | 345230 |
| 910 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <10> 939 | M | 12:05:14 | 971.84 | 184.17 | 28.99 | 345230 |
| 939 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <11>1020 | M | 12:07:24 | 965.95 | 190.04 | 28.84 | 345230 |
| 020 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <12>1028 | - | 12:12:18 | 952.88 | 28.39 | 345230 | |
| 028 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <13>1220 | - | 12:12:56 | 951.22 | 28.35 | 345230 | |
| 220 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <14>1222 | - | 12:24:50 | 921.02 | 27.29 | 345230 | |
| 222 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <15>---- | - | 12:24:56 | 920.78 | 27.28 | 345230 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 8 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | 120.77 | 661.87 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 12 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 158.58 | 437.44 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 4 | 87.09 | 914.45 |
| 13 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 4 | 85.30 | 914.45 |
| 16 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 4 | 84.88 | 914.45 |
| 46 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 4 | 82.43 | 914.45 |
| 84 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 4 | 78.47 | 914.45 |
| 136 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 1 | 3 | 69.16 | 752.14 |
| 140 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 3 | 68.73 | 752.14 |
Lot 5 · GENTHINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 45-27-10 | - | 13:34:22 | 1158.30 | 3.16 | 59.86 | 53.88 | 549460 |
| 12 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 2> 13 | - | 13:34:48 | 1157.25 | 3.79 | 59.83 | 53.85 | 549460 |
| 13 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 3> 15 | - | 13:34:54 | 1157.00 | 4.10 | 59.82 | 53.84 | 549460 |
| 15 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 4> 16 | S | 13:35:25 | 1155.74 | 4.73 | 59.79 | 53.81 | 549460 |
| 16 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 5> 36 | S | 13:35:29 | 1155.58 | 5.05 | 59.77 | 53.80 | 549460 |
| 36 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 6> 46 | M | 13:40:42 | 1143.04 | 11.36 | 59.47 | 53.52 | 549460 |
| 46 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 7> 53 | - | 13:42:10 | 1139.56 | 14.52 | 59.32 | 53.39 | 549460 |
| 53 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 8> 58 | - | 13:42:39 | 1138.42 | 16.73 | 59.21 | 53.29 | 549460 |
| 58 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 9> 60 | S | 13:43:06 | 1137.36 | 18.31 | 59.14 | 53.22 | 549460 |
| 60 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <10> 70 | - | 13:43:26 | 1136.58 | 18.94 | 59.10 | 53.19 | 549460 |
| 70 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <11> 90 | - | 13:45:09 | 1132.56 | 22.10 | 58.95 | 53.06 | 549460 |
| 90 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <12> 124 | - | 13:46:13 | 1130.07 | 28.41 | 58.65 | 52.78 | 549460 |
| 124 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <13> 129 | S | 13:49:48 | 1121.80 | 39.14 | 58.13 | 52.32 | 549460 |
| 129 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <14> 153 | - | 13:50:08 | 1121.04 | 40.72 | 58.06 | 52.25 | 549460 |
| 153 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <15> 157 | S | 13:52:03 | 1116.68 | 48.30 | 57.69 | 51.92 | 549460 |
| 157 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <16> 182 | M | 13:52:34 | 1115.50 | 49.56 | 57.63 | 51.87 | 549460 |
| 182 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <17> 192 | - | 13:54:01 | 1112.23 | 57.45 | 57.25 | 51.53 | 549460 |
| 192 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <18> 202 | - | 13:55:07 | 1109.76 | 60.61 | 57.10 | 51.39 | 549460 |
| 202 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <19> 299 | M | 13:55:31 | 1108.86 | 63.76 | 56.95 | 51.26 | 549460 |
| 299 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <20> 301 | - | 14:01:17 | 1096.11 | 94.38 | 55.48 | 49.93 | 549460 |
| 301 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <21> 425 | - | 14:01:21 | 1095.96 | 95.01 | 55.45 | 49.90 | 549460 |
| 425 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <22> 501 | - | 14:07:48 | 1082.04 | 134.15 | 53.57 | 48.21 | 549460 |
| 501 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <23> 551 | - | 14:12:26 | 1072.26 | 158.14 | 52.41 | 47.17 | 549460 |
| 551 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <24> 691 | S | 14:14:59 | 1066.95 | 173.93 | 51.66 | 46.49 | 549460 |
| 691 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <25> 711 | - | 14:22:31 | 1051.56 | 49.53 | 44.58 | 549460 | |
| 711 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <26> 724 | M | 14:23:48 | 1048.99 | 49.23 | 44.31 | 549460 | |
| 724 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <27>---- | - | 14:24:21 | 1047.89 | 49.03 | 44.13 | 549460 | |
| 820 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <28>---- | C | 14:30:30 | 1035.74 | 549460 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 4 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 44 | 512.52 | 1174.39 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 3 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 269.18 | 706.62 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 5 | 140.31 | 1463.91 |
| 9 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 5 | 135.95 | 1463.91 |
| 20 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 5 | 132.28 | 1463.91 |
| 44 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 1 | 4 | 121.03 | 1301.60 |
| 75 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 1 | 4 | 114.26 | 1301.60 |
| 88 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 1 | 4 | 111.77 | 1301.60 |
| 108 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 4 | 107.28 | 1118.68 |
| 109 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 1 | 4 | 107.11 | 1118.68 |
| 118 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 4 | 105.86 | 1118.68 |
| 127 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 4 | 104.81 | 1118.68 |
| 129 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 4 | 104.49 | 1118.68 |
Lot 6 · GENTHIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 48-22-10 | S | 10:08:25 | 1973.52 | 4.56 | 59.80 | 53.82 | 549460 |
| 15 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 2> 28 | M | 10:08:34 | 1972.45 | 6.22 | 59.72 | 53.75 | 549460 |
| 28 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 3> 50 | - | 10:10:13 | 1960.84 | 11.62 | 53.52 | 549460 | |
| 50 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 4> 101 | S | 10:11:34 | 1951.44 | 20.75 | 59.02 | 53.12 | 549460 |
| 100 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 5> 103 | - | 10:14:09 | 1933.70 | 41.49 | 58.03 | 52.22 | 549460 |
| 103 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 6> 131 | - | 10:14:10 | 1933.58 | 42.74 | 57.97 | 52.17 | 549460 |
| 130 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 7> 150 | - | 10:15:27 | 1924.89 | 53.94 | 57.43 | 51.69 | 549460 |
| 150 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 8> 165 | M | 10:16:15 | 1919.51 | 62.24 | 57.03 | 51.33 | 549460 |
| 165 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | < 9> 171 | S | 10:17:00 | 1914.49 | 68.46 | 56.73 | 51.06 | 549460 |
| 171 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <10> 195 | S | 10:17:14 | 1912.94 | 70.95 | 56.61 | 50.95 | 549460 |
| 195 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <11> 224 | - | 10:18:00 | 1907.85 | 80.91 | 56.13 | 50.52 | 549460 |
| 224 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <12> 232 | - | 10:19:09 | 1900.26 | 92.95 | 55.55 | 50.00 | 549460 |
| 232 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <13> 264 | - | 10:19:23 | 1898.73 | 96.27 | 55.40 | 49.86 | 549460 |
| 264 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <14> 302 | - | 10:20:28 | 1891.65 | 109.54 | 54.76 | 49.28 | 549460 |
| 302 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <15> 305 | C | 10:21:23 | 1885.69 | 125.31 | 54.00 | 48.60 | 549460 |
| 305 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <16> 350 | - | 10:21:31 | 1884.83 | 126.56 | 53.94 | 48.55 | 549460 |
| 350 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <17> 362 | S | 10:22:52 | 1876.14 | 145.23 | 53.04 | 47.74 | 549460 |
| 362 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <18> 462 | M | 10:23:10 | 1874.22 | 150.21 | 52.80 | 47.52 | 549460 |
| 462 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <19> 517 | M | 10:25:51 | 1857.22 | 191.70 | 50.81 | 45.73 | 549460 |
| 516 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <20> 567 | - | 10:27:18 | 1848.17 | 49.73 | 44.76 | 549460 | |
| 567 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <21> 582 | - | 10:28:45 | 1839.20 | 43.85 | 549460 | ||
| 582 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | <22>---- | - | 10:29:10 | 1836.64 | 48.42 | 43.58 | 549460 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 2 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 54 | 503.62 | 1678.01 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 3 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 265.08 | 971.70 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 6 | 194.13 | 2013.37 |
| 2 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 6 | 189.70 | 2013.37 |
| 35 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 1 | 5 | 162.72 | 1851.06 |
| 49 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 5 | 157.19 | 1668.14 |
| 61 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 5 | 152.23 | 1668.14 |
| 66 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 5 | 150.54 | 1668.14 |
| 106 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 4 | 138.58 | 1505.83 |
| 129 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 4 | 135.98 | 1505.83 |
| 130 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 1 | 4 | 135.67 | 1505.83 |
| 137 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 1 | 4 | 133.40 | 1423.54 |
| 138 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 5 | 132.82 | 1463.91 |
| 141 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 0 | 5 | 132.28 | 1463.91 |
| 159 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 1 | 3 | 128.90 | 1444.15 |
Lot 7 · KRÓLÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKARBON DOMINIK i JAN | 3 | 57-25- 8 | S | 10:18:25 | 1137.81 | 0.28 | 40.00 | 34.00 | 345230 |
