← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2021
JACEK GRZEGORZ
Gołębie dorosłe · Sekcja 4
Podsumowanie sezonu
2021- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 403
- Konkursy łącznie
- 80
- Seryjne łącznie
- 50
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 3 | LEGNICA | 66 | 6 | 2 |
| Lot 4 | KRÓLÓW | 64 | 13 | 3 |
| Lot 5 | GENTHIN | 35 | 2 | 2 |
| Lot 6 | GENTHIN-2- | 33 | 11 | 7 |
| Lot 7 | KRÓLÓW-2- | 59 | 6 | 4 |
| Lot 8 | ZEVEN | 11 | 2 | 2 |
| Lot 9 | KRÓLÓW-3- | 40 | 11 | 5 |
| Lot 10 | GENTHIN-3- | 20 | 5 | 5 |
| Lot 11 | ZEVEN-2- | 9 | 2 | 2 |
| Lot 12 | KRÓLÓW-4- | 36 | 10 | 6 |
| Lot 13 | GENTHIN-4- | 19 | 7 | 7 |
| Lot 14 | ZEVEN-3- | 11 | 5 | 5 |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 3 · LEGNICAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 66- 6- 2 | - | 9:37:12 | 1222.01 | 12.80 | 23.77 | 240980 |
| 495 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 2>1021 | M | 9:46:01 | 1169.71 | 99.00 | 22.18 | 240980 |
| 021 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 3>1026 | - | 9:51:47 | 1137.86 | 204.20 | 20.25 | 240980 |
| 026 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 4>1032 | M | 9:51:49 | 1137.68 | 205.20 | 20.23 | 240980 |
| 032 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 5>1154 | - | 9:51:54 | 1137.23 | 206.40 | 20.20 | 240980 |
| 154 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 6>---- | - | 9:53:08 | 1130.65 | 19.76 | 240980 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 77 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 42.41 | 153.16 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 65 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 102.62 | 242.50 |
Lot 4 · KRÓLÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 64-13- 3 | M | 11:12:47 | 1127.80 | 31.77 | 33.14 | 341480 |
| 264 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 2> 408 | - | 11:22:46 | 1091.80 | 53.43 | 32.55 | 341480 |
| 408 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 3> 419 | - | 11:32:19 | 1059.45 | 82.57 | 31.76 | 341480 |
| 419 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 4> 627 | - | 11:33:40 | 1055.04 | 84.80 | 31.70 | 341480 |
| 627 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 5> 664 | - | 11:46:25 | 1015.05 | 126.90 | 30.55 | 341480 |
| 664 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 6> 682 | - | 11:48:45 | 1008.06 | 134.39 | 30.35 | 341480 |
| 682 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 7> 785 | - | 11:49:38 | 1005.44 | 138.03 | 30.25 | 341480 |
| 785 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 8> 789 | - | 11:54:49 | 990.32 | 158.87 | 29.68 | 341480 |
| 789 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 9> 824 | M | 11:54:53 | 990.13 | 159.68 | 29.66 | 341480 |
| 824 | JACEK GRZEGORZ | 4 | <10>1106 | - | 11:56:42 | 984.94 | 166.77 | 29.47 | 341480 |
| 106 | JACEK GRZEGORZ | 4 | <11>1177 | - | 12:14:08 | 937.79 | 27.92 | 341480 | |
| 177 | JACEK GRZEGORZ | 4 | <12>1215 | M | 12:18:13 | 927.39 | 27.52 | 341480 | |
| 215 | JACEK GRZEGORZ | 4 | <13>---- | - | 12:20:33 | 921.55 | 27.32 | 341480 | |
| 243 | JACEK GRZEGORZ | 4 | <14>---- | - | 12:22:19 | 917.18 | 341480 | ||
| 248 | JACEK GRZEGORZ | 4 | <15>---- | - | 12:22:41 | 916.27 | 341480 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 80 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | 90.32 | 243.48 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 63 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 158.29 | 400.79 |
Lot 5 · GENTHINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 35- 2- 2 | M | 14:19:03 | 1050.52 | 49.47 | 44.52 | 545270 | |
| 772 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 2>---- | M | 14:23:33 | 1041.49 | 48.30 | 43.47 | 545270 | |
| 805 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 3>---- | M | 14:25:10 | 1038.28 | 545270 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 82 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 87.99 | 331.47 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 78 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 87.99 | 488.78 |
Lot 6 · GENTHIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 33-11- 7 | M | 10:13:26 | 1923.80 | 56.43 | 57.31 | 51.58 | 545270 |
| 209 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 2> 253 | - | 10:16:12 | 1905.21 | 86.72 | 55.85 | 50.27 | 545270 |
| 253 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 3> 312 | M | 10:17:49 | 1894.50 | 104.98 | 54.98 | 49.48 | 545270 |
| 312 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 4> 381 | M | 10:19:35 | 1882.95 | 129.46 | 53.80 | 48.42 | 545270 |
| 381 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 5> 392 | - | 10:21:34 | 1870.14 | 158.09 | 52.43 | 47.18 | 545270 |
| 392 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 6> 395 | M | 10:21:47 | 1868.75 | 162.66 | 52.21 | 46.99 | 545270 |
| 395 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 7> 396 | M | 10:21:50 | 1868.43 | 163.90 | 52.15 | 46.93 | 545270 |
| 396 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 8> 438 | M | 10:21:52 | 1868.22 | 164.32 | 52.13 | 46.91 | 545270 |
| 438 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 9> 508 | M | 10:23:01 | 1860.88 | 181.74 | 51.29 | 46.16 | 545270 |
| 508 | JACEK GRZEGORZ | 4 | <10> 523 | - | 10:24:46 | 1849.84 | 49.89 | 44.90 | 545270 | |
| 523 | JACEK GRZEGORZ | 4 | <11>---- | - | 10:25:13 | 1847.02 | 49.59 | 44.64 | 545270 | |
| 613 | JACEK GRZEGORZ | 4 | <12>---- | - | 10:27:37 | 1832.12 | 545270 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 61 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 22 | 336.47 | 667.94 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 62 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 27 | 246.93 | 735.71 |
Lot 7 · KRÓLÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 59- 6- 4 | M | 10:41:27 | 1046.04 | 86.69 | 37.23 | 31.65 | 341480 |
| 356 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 2> 602 | M | 10:43:11 | 1040.52 | 100.20 | 36.80 | 31.28 | 341480 |
| 602 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 3> 709 | M | 10:51:12 | 1015.70 | 169.43 | 34.59 | 29.40 | 341480 |
| 709 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 4> 722 | M | 10:53:50 | 1007.81 | 199.55 | 33.62 | 28.58 | 341480 |
| 722 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 5> 866 | - | 10:54:07 | 1006.97 | 33.50 | 28.48 | 341480 | |
| 866 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 6>---- | - | 10:58:16 | 994.80 | 32.21 | 27.38 | 341480 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 63 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 26 | 120.91 | 788.85 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 59 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 32 | 149.39 | 885.10 |
Lot 8 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 11- 2- 2 | M | 16:47:10 | 1180.39 | 175.34 | 68.82 | 65.38 | 763910 |
| 188 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 2>---- | M | 16:47:35 | 1179.63 | 181.12 | 68.45 | 65.03 | 763910 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 60 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 28 | 130.41 | 919.26 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 55 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 34 | 130.41 | 1015.51 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 0 | 4 | 170.43 | 2014.22 |
Lot 9 · KRÓLÓW-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 40-11- 5 | M | 10:12:12 | 1148.99 | 8.02 | 39.76 | 33.79 | 341480 |
| 44 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 2> 97 | - | 10:17:30 | 1128.86 | 18.57 | 33.51 | 341480 | |
| 97 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 3> 106 | M | 10:22:11 | 1111.65 | 40.93 | 38.70 | 32.90 | 341480 |
| 106 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 4> 194 | - | 10:23:05 | 1108.40 | 44.73 | 38.58 | 32.79 | 341480 |
| 194 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 5> 201 | M | 10:30:41 | 1081.72 | 81.86 | 37.39 | 31.78 | 341480 |
| 201 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 6> 268 | - | 10:31:11 | 1080.01 | 84.81 | 37.30 | 31.70 | 341480 |
| 268 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 7> 281 | M | 10:35:08 | 1066.68 | 113.08 | 36.39 | 30.93 | 341480 |
| 281 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 8> 354 | - | 10:35:28 | 1065.57 | 118.57 | 30.78 | 341480 | |
| 354 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 9> 391 | - | 10:40:55 | 1047.75 | 149.37 | 35.23 | 29.95 | 341480 |
| 391 | JACEK GRZEGORZ | 4 | <10> 397 | - | 10:43:34 | 1039.30 | 164.98 | 29.52 | 341480 | |
| 397 | JACEK GRZEGORZ | 4 | <11>---- | M | 10:43:44 | 1038.78 | 167.51 | 34.65 | 29.45 | 341480 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 56 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 33 | 158.85 | 1078.11 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 51 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 39 | 162.96 | 1178.47 |
Lot 10 · GENTHIN-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 20- 5- 5 | M | 12:19:57 | 1558.14 | 140.41 | 53.28 | 47.95 | 545270 |
| 322 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 2> 339 | M | 12:21:07 | 1552.96 | 153.26 | 52.66 | 47.40 | 545270 |
| 339 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 3> 347 | M | 12:21:22 | 1551.85 | 161.35 | 52.27 | 47.05 | 545270 |
| 347 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 4> 507 | M | 12:21:30 | 1551.27 | 165.16 | 52.09 | 46.88 | 545270 |
| 507 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 5>---- | M | 12:25:12 | 1535.11 | 48.43 | 43.59 | 545270 | |
| 527 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 6>---- | M | 12:25:33 | 1533.60 | 545270 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 51 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 38 | 232.87 | 1310.98 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 47 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 44 | 232.87 | 1411.34 |
Lot 11 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 9- 2- 2 | C | 14:03:33 | 1647.96 | 59.16 | 72.46 | 763910 |
| 91 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 2>---- | C | 14:21:41 | 1585.92 | 103.53 | 69.75 | 763910 |
| 232 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 3>---- | S | 14:43:54 | 1516.00 | 763910 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 50 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 40 | 142.21 | 1453.19 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 44 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 46 | 142.21 | 1553.55 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 0 | 5 | 240.18 | 2778.13 |
Lot 12 · KRÓLÓW-4-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 36-10- 6 | - | 11:15:46 | 1479.76 | 56.53 | 38.20 | 32.47 | 341480 |
| 127 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 2> 195 | M | 11:15:47 | 1479.66 | 56.98 | 38.19 | 32.46 | 341480 |
| 194 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 3> 199 | - | 11:17:44 | 1467.26 | 87.03 | 37.23 | 31.64 | 341480 |
| 199 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 4> 228 | M | 11:17:47 | 1466.94 | 89.28 | 37.16 | 31.58 | 341480 |
| 228 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 5> 232 | M | 11:18:39 | 1461.50 | 102.29 | 36.74 | 31.23 | 341480 |
| 232 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 6> 260 | M | 11:18:46 | 1460.77 | 104.08 | 36.68 | 31.18 | 341480 |
| 260 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 7> 312 | - | 11:19:11 | 1458.17 | 116.64 | 36.28 | 30.84 | 341480 |
| 312 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 8> 347 | M | 11:20:04 | 1452.69 | 139.97 | 35.53 | 30.20 | 341480 |
| 347 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 9> 493 | - | 11:20:43 | 1448.69 | 155.68 | 35.03 | 29.78 | 341480 |
| 493 | JACEK GRZEGORZ | 4 | <10>---- | M | 11:23:04 | 1434.39 | 32.93 | 27.99 | 341480 | |
| 572 | JACEK GRZEGORZ | 4 | <11>---- | M | 11:24:28 | 1426.00 | 341480 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 47 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 46 | 184.64 | 1637.83 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 42 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 51 | 159.38 | 1712.93 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 0 | 5 | 240.18 | 2778.13 |
Lot 13 · GENTHIN-4-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 19- 7- 7 | M | 11:55:22 | 1534.39 | 24.33 | 52.97 | 545270 |
| 249 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 2> 275 | M | 12:05:50 | 1490.49 | 114.33 | 49.08 | 545270 |
| 275 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 3> 283 | M | 12:06:37 | 1487.30 | 126.26 | 48.56 | 545270 |
| 283 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 4> 287 | M | 12:06:50 | 1486.42 | 129.94 | 48.40 | 545270 |
| 287 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 5> 373 | M | 12:06:54 | 1486.15 | 131.77 | 48.32 | 545270 |
| 373 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 6> 443 | M | 12:09:05 | 1477.36 | 171.26 | 46.61 | 545270 |
| 443 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 7>---- | M | 12:11:23 | 1468.21 | 45.22 | 545270 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 42 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 53 | 339.16 | 1976.99 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 37 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 56 | 247.33 | 1960.26 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 0 | 5 | 240.18 | 2778.13 |
Lot 14 · ZEVEN-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 11- 5- 5 | M | 1-18:56:44 | 1009.48 | 76.59 | 71.39 | 763910 |
| 187 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 2> 193 | M | 1-19:55:30 | 936.74 | 160.93 | 66.25 | 763910 |
| 193 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 3> 213 | M | 1-20:01:09 | 930.29 | 166.09 | 65.94 | 763910 |
| 213 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 4> 286 | M | 1-20:23:44 | 905.39 | 183.30 | 64.89 | 763910 |
| 286 | JACEK GRZEGORZ | 4 | < 5>---- | M | 2-06:30:42 | 6:25:15 | 61.06 | 763910 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Razem | Lot 14 | Razem | |||
| 37 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 58 | 329.53 | 2306.52 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Razem | Lot 14 | Razem | |||
| 37 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 59 | 203.58 | 2163.84 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | JACEK GRZEGORZ | 4 | 0 | 6 | 306.43 | 3542.04 |