← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2021
FOLTYN JOZEF
Gołębie dorosłe · Sekcja 4
Podsumowanie sezonu
2021- Loty w historii
- 12
- Włożone łącznie
- 180
- Konkursy łącznie
- 63
- Seryjne łącznie
- 38
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 8 z 12 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 3 | LEGNICA | 35 | 25 | 10 |
| Lot 4 | KRÓLÓW | 33 | 6 | 5 |
| Lot 5 | GENTHIN | 21 | 10 | 6 |
| Lot 6 | GENTHIN-2- | 21 | 7 | 4 |
| Lot 7 | KRÓLÓW-2- | 27 | 8 | 6 |
| Lot 8 | ZEVEN | 15 | 3 | 3 |
| Lot 9 | KRÓLÓW-3- | 13 | 3 | 3 |
| Lot 10 | GENTHIN-3- | — | — | — |
| Lot 11 | ZEVEN-2- | — | — | — |
| Lot 12 | KRÓLÓW-4- | — | — | — |
| Lot 13 | GENTHIN-4- | — | — | — |
| Lot 14 | ZEVEN-3- | 15 | 1 | 1 |
Wyniki poszczególnych lotów
12 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 3 · LEGNICAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | FOLTYN JOZEF | 4 | 35-25-10 | M | 9:32:46 | 1227.70 | 7.20 | 23.87 | 236660 |
| 39 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 2> 43 | M | 9:32:56 | 1226.64 | 7.80 | 23.86 | 236660 |
| 43 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 3> 86 | M | 9:33:06 | 1225.58 | 8.60 | 23.85 | 236660 |
| 86 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 4> 323 | M | 9:34:37 | 1216.03 | 17.20 | 23.69 | 236660 |
| 323 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 5> 331 | S | 9:40:04 | 1182.91 | 64.60 | 22.81 | 236660 |
| 331 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 6> 334 | M | 9:40:12 | 1182.12 | 66.20 | 22.79 | 236660 |
| 334 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 7> 367 | - | 9:40:16 | 1181.72 | 66.80 | 22.77 | 236660 |
| 367 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 8> 488 | - | 9:40:41 | 1179.27 | 73.40 | 22.65 | 236660 |
| 488 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 9> 494 | - | 9:42:16 | 1170.04 | 97.60 | 22.21 | 236660 |
| 494 | FOLTYN JOZEF | 4 | <10> 516 | C | 9:42:19 | 1169.75 | 98.80 | 22.19 | 236660 |
| 516 | FOLTYN JOZEF | 4 | <11> 607 | - | 9:42:28 | 1168.88 | 103.20 | 22.10 | 236660 |
| 607 | FOLTYN JOZEF | 4 | <12> 663 | - | 9:43:25 | 1163.42 | 121.40 | 21.77 | 236660 |
| 663 | FOLTYN JOZEF | 4 | <13> 670 | S | 9:44:06 | 1159.53 | 132.60 | 21.56 | 236660 |
| 670 | FOLTYN JOZEF | 4 | <14> 772 | C | 9:44:11 | 1159.06 | 134.00 | 21.54 | 236660 |
| 772 | FOLTYN JOZEF | 4 | <15> 865 | - | 9:45:16 | 1152.94 | 154.40 | 21.16 | 236660 |
| 865 | FOLTYN JOZEF | 4 | <16> 905 | - | 9:46:24 | 1146.61 | 173.00 | 20.82 | 236660 |
| 905 | FOLTYN JOZEF | 4 | <17>1031 | - | 9:46:48 | 1144.39 | 181.00 | 20.67 | 236660 |
| 031 | FOLTYN JOZEF | 4 | <18>1092 | C | 9:48:05 | 1137.33 | 206.20 | 20.21 | 236660 |
| 092 | FOLTYN JOZEF | 4 | <19>1103 | C | 9:48:44 | 1133.79 | 19.98 | 236660 | |
| 103 | FOLTYN JOZEF | 4 | <20>1149 | - | 9:48:48 | 1133.43 | 19.94 | 236660 | |
| 148 | FOLTYN JOZEF | 4 | <21>1163 | - | 9:49:12 | 1131.26 | 19.78 | 236660 | |
| 163 | FOLTYN JOZEF | 4 | <22>1220 | - | 9:49:26 | 1130.00 | 19.72 | 236660 | |
| 220 | FOLTYN JOZEF | 4 | <23>1256 | S | 9:50:01 | 1126.86 | 19.51 | 236660 | |
| 256 | FOLTYN JOZEF | 4 | <24>1277 | - | 9:50:15 | 1125.61 | 19.38 | 236660 | |
| 277 | FOLTYN JOZEF | 4 | <25>---- | - | 9:50:30 | 1124.28 | 19.30 | 236660 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 4 | FOLTYN JOZEF | 4 | 9 | 10 | 10 | 29 | 226.37 | 511.34 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 4 | FOLTYN JOZEF | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 118.08 | 276.10 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 3 | 54.42 | 547.90 |
| 63 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 3 | 53.12 | 547.90 |
| 80 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 3 | 52.68 | 547.90 |
| 130 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 3 | 51.64 | 547.90 |
| 157 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 3 | 51.13 | 547.90 |
Lot 4 · KRÓLÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FOLTYN JOZEF | 4 | 33- 6- 5 | - | 10:37:30 | 1260.34 | 2.02 | 33.95 | 337140 |
| 351 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 2> 394 | M | 11:24:56 | 1070.51 | 71.04 | 32.07 | 337140 |
| 394 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 3> 790 | C | 11:27:27 | 1062.03 | 79.74 | 31.84 | 337140 |
| 790 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 4> 899 | M | 11:50:35 | 989.89 | 159.89 | 29.66 | 337140 |
| 899 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 5>1176 | M | 11:56:34 | 972.80 | 181.95 | 29.06 | 337140 |
| 176 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 6>---- | C | 12:13:31 | 927.44 | 27.53 | 337140 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 9 | FOLTYN JOZEF | 4 | 9 | 10 | 10 | 5 | 34 | 150.16 | 661.50 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 23 | FOLTYN JOZEF | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 156.58 | 432.68 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 4 | 82.34 | 885.04 |
| 91 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 4 | 77.55 | 885.04 |
| 109 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 3 | 71.58 | 729.42 |
| 142 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 3 | 68.67 | 729.42 |
Lot 5 · GENTHINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | FOLTYN JOZEF | 4 | 21-10- 6 | S | 13:32:54 | 1143.77 | 10.73 | 59.50 | 53.55 | 540890 |
| 117 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 2> 144 | - | 13:41:48 | 1122.64 | 36.93 | 58.24 | 52.42 | 540890 |
| 144 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 3> 208 | C | 13:43:48 | 1118.00 | 45.45 | 57.83 | 52.05 | 540890 |
| 208 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 4> 255 | M | 13:48:04 | 1108.23 | 65.66 | 56.86 | 51.17 | 540890 |
| 255 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 5> 458 | - | 13:50:37 | 1102.47 | 80.49 | 56.15 | 50.53 | 540890 |
| 458 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 6> 483 | M | 14:01:40 | 1078.19 | 144.57 | 53.07 | 47.76 | 540890 |
| 483 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 7> 629 | S | 14:03:26 | 1074.40 | 152.46 | 52.69 | 47.42 | 540890 |
| 629 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 8> 636 | - | 14:11:14 | 1058.01 | 198.55 | 50.47 | 45.43 | 540890 |
| 636 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 9> 715 | C | 14:11:37 | 1057.22 | 50.37 | 45.33 | 540890 | |
| 715 | FOLTYN JOZEF | 4 | <10>---- | - | 14:15:44 | 1048.78 | 49.17 | 44.25 | 540890 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 18 | FOLTYN JOZEF | 4 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 40 | 297.28 | 958.78 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 17 | FOLTYN JOZEF | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 259.72 | 692.40 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 4 | 114.00 | 1270.31 |
| 113 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 3 | 106.89 | 1114.69 |
| 116 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 4 | 106.47 | 1088.79 |
| 139 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 4 | 102.50 | 1088.79 |
| 175 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 4 | 99.06 | 1088.79 |
| 178 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 4 | 98.89 | 1088.79 |
Lot 6 · GENTHIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | FOLTYN JOZEF | 4 | 21- 7- 4 | - | 10:13:06 | 1910.60 | 75.52 | 56.39 | 50.75 | 540890 |
| 326 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 2> 327 | M | 10:17:41 | 1880.16 | 135.27 | 53.52 | 48.17 | 540890 |
| 326 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 3> 335 | S | 10:17:41 | 1880.16 | 135.27 | 53.52 | 48.17 | 540890 |
| 335 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 4> 473 | C | 10:17:57 | 1878.42 | 139.00 | 53.34 | 48.01 | 540890 |
| 473 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 5> 594 | S | 10:21:31 | 1855.43 | 196.27 | 50.59 | 45.53 | 540890 |
| 594 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 6> 598 | - | 10:24:55 | 1834.04 | 48.18 | 43.36 | 540890 | |
| 598 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 7>---- | - | 10:24:59 | 1833.63 | 48.10 | 43.29 | 540890 | |
| 615 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 8>---- | C | 10:25:15 | 1831.97 | 540890 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 21 | FOLTYN JOZEF | 4 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | 44 | 189.88 | 1148.66 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 24 | FOLTYN JOZEF | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 240.63 | 933.03 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 5 | 152.00 | 1629.68 |
| 123 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 4 | 136.32 | 1474.06 |
| 149 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 5 | 130.51 | 1425.93 |
Lot 7 · KRÓLÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | FOLTYN JOZEF | 4 | 27- 8- 6 | S | 10:25:44 | 1084.98 | 16.32 | 39.49 | 33.56 | 337140 |
| 64 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 2> 71 | C | 10:26:27 | 1082.49 | 18.01 | 39.43 | 33.52 | 337140 |
| 71 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 3> 271 | S | 10:26:55 | 1080.87 | 19.98 | 39.37 | 33.46 | 337140 |
| 271 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 4> 298 | S | 10:35:55 | 1050.55 | 76.27 | 37.57 | 31.93 | 337140 |
| 298 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 5> 337 | - | 10:36:55 | 1047.29 | 83.87 | 37.32 | 31.73 | 337140 |
| 337 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 6> 416 | - | 10:38:25 | 1042.43 | 94.85 | 36.97 | 31.43 | 337140 |
| 416 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 7> 825 | M | 10:40:55 | 1034.44 | 117.08 | 36.26 | 30.82 | 337140 |
| 825 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 8>---- | S | 10:52:35 | 998.69 | 32.58 | 27.69 | 337140 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 22 | FOLTYN JOZEF | 4 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 50 | 190.98 | 1339.64 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 21 | FOLTYN JOZEF | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 164.20 | 1097.23 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 6 | 185.46 | 1966.82 |
| 95 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 6 | 164.03 | 1763.07 |
Lot 8 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | FOLTYN JOZEF | 4 | 15- 3- 3 | S | 16:25:08 | 1214.99 | 65.51 | 75.86 | 72.07 | 759530 |
| 119 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 2> 253 | S | 16:33:23 | 1199.16 | 114.64 | 72.71 | 69.07 | 759530 |
| 253 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 3>---- | S | 16:51:49 | 1165.25 | 64.43 | 61.21 | 759530 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 25 | FOLTYN JOZEF | 4 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 53 | 202.35 | 1541.99 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 22 | FOLTYN JOZEF | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | 202.35 | 1299.58 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 6 | 206.50 | 2185.46 |
| 52 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 5 | 205.39 | 2233.59 |
| 100 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 6 | 185.46 | 1966.82 |
| 168 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 4 | 168.10 | 1874.22 |
| 190 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 6 | 164.03 | 1763.07 |
Lot 9 · KRÓLÓW-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | FOLTYN JOZEF | 4 | 13- 3- 3 | S | 10:20:43 | 1102.79 | 51.05 | 38.38 | 32.62 | 337140 |
| 193 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 2> 457 | S | 10:26:37 | 1081.91 | 81.43 | 37.41 | 31.79 | 337140 |
| 457 | FOLTYN JOZEF | 4 | < 3>---- | M | 10:42:14 | 1030.27 | 192.83 | 33.84 | 28.76 | 337140 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 26 | FOLTYN JOZEF | 4 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 56 | 93.17 | 1635.16 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 28 | FOLTYN JOZEF | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 41 | 93.17 | 1392.75 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 6 | 206.50 | 2185.46 |
| 70 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 5 | 205.39 | 2233.59 |
| 90 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 7 | 195.82 | 2100.21 |
| 124 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 6 | 185.46 | 1966.82 |
Lot 10 · GENTHIN-3-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 37 | FOLTYN JOZEF | 4 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | 56 | 1635.10 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 50 | FOLTYN JOZEF | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | 41 | 1392.69 | |
Lot 11 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 41 | FOLTYN JOZEF | 4 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | 56 | 1635.10 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 54 | FOLTYN JOZEF | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | 41 | 1392.69 | |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 6 | 206.50 | 2185.46 |
| 189 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 5 | 205.39 | 2233.59 |
Lot 12 · KRÓLÓW-4-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 48 | FOLTYN JOZEF | 4 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 56 | 1635.10 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 62 | FOLTYN JOZEF | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 41 | 1392.69 | |
Lot 13 · GENTHIN-4-Wyniki i klasyfikacje
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 55 | FOLTYN JOZEF | 4 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 0 | 56 | 1635.10 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 66 | FOLTYN JOZEF | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 0 | 41 | 1392.69 | |
Lot 14 · ZEVEN-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | FOLTYN JOZEF | 4 | 15- 1- 1 | C | 1-19:49:14 | 938.58 | 158.35 | 66.41 | 759530 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Razem | Lot 14 | Razem | |||
| 57 | FOLTYN JOZEF | 4 | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 0 | 1 | 57 | 66.41 | 1701.51 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Razem | Lot 14 | Razem | |||
| 68 | FOLTYN JOZEF | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 0 | 1 | 42 | 66.41 | 1459.10 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | FOLTYN JOZEF | 4 | 1 | 7 | 272.91 | 2944.99 |