LISTA KONKURSOWA 02/2026
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału PSZCZYNA
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
OŁAWA GODZ.
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 23.08.2026 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 155760 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°18'05.0"-50°55'01.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:45:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 18.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 85
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 3470
Ilość konkursów (baza 1:4) - 868
Ilość konkursów (baza 1:5) - 694
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 8:30:41
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1548.02 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 8:41:28
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1363.31 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.13m.37s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| PIASEK | 13| 519| 191| 36.8|
| CWIKLICE | 20| 926| 230| 24.8|
| LAKA | 18| 710| 169| 23.8|
| JANKOWICE | 15| 613| 147| 24.0|
| WISLA WIEL | 19| 702| 131| 18.7|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 85| 3470| 868| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW|MP-A |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+------+
1 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 75-47-10 - 8:30:41 1548.02 0.29 100.00 40.00 18.00 163600
2 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 2> 3 - 8:31:19 1538.80 0.58 99.86 39.99 18.00 163600
3 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 3> 4 - 8:31:25 1537.35 0.86 99.71 39.98 17.99 163600
4 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 4> 7 - 8:31:27 1536.87 1.15 99.57 39.97 17.99 163600
5 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 67-18- 4 S 8:29:22 1523.67 1.44 99.42 39.96 17.98 159020
6 GRZECHNIK PIOTR 5 42- 9- 6 S 8:27:23 1521.63 1.73 99.28 39.95 17.98 155790
7 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 5> 18 - 8:32:49 1517.39 2.02 99.14 39.94 17.98 163600
8 FORNOL KAMIL 3 50-25- 9 S 8:30:41 1515.57 2.31 98.99 39.94 17.97 160170
9 BRANIA HENRYK 3 32-10- 6 - 8:31:58 1513.09 2.59 98.85 39.93 17.97 161850
10 SKARBON DOMINIK i JAN 3 66-35- 9 - 8:32:44 1506.59 2.88 98.70 39.92 17.96 162310
11 CZOPKA PIOTR 3 34-11- 7 - 8:30:55 1504.48 3.17 98.56 39.91 17.96 159350
12 HUCALUK JÓZEF 2 48-11- 5 S 8:30:08 1501.14 3.46 98.41 39.90 17.95 157820
13 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 2> 31 - 8:33:19 1498.48 3.75 98.27 39.89 17.95 162310
14 BUCHCIK HENRYK 4 32- 6- 6 S 8:29:05 1494.00 4.03 98.13 39.88 17.95 155500
15 MASNY RAFAL 3 144-28- 4 - 8:31:17 1493.93 4.32 97.98 39.87 17.94 158780
16 STAWICKI MAREK 3 75-29- 5 - 8:31:06 1493.31 4.61 97.84 39.86 17.94 158440
17 MASNY RAFAL 3 < 2> 67 - 8:31:22 1492.76 4.90 97.69 39.85 17.93 158780
18 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 6> 25 - 8:34:42 1491.34 5.19 97.55 39.84 17.93 163600
19 KOZIK RAFAL 2 73-41-10 S 8:30:24 1490.89 5.48 97.41 39.83 17.93 157140
20 KOZIK RAFAL 2 < 2> 22 - 8:30:28 1489.95 5.76 97.26 39.82 17.92 157140
21 DUROK PIOTR 3 55-12- 5 - 8:33:22 1486.43 6.05 97.12 39.82 17.92 161080
22 KOZIK RAFAL 2 < 3> 23 S 8:30:46 1485.72 6.34 96.97 39.81 17.91 157140
23 KOZIK RAFAL 2 < 4> 29 S 8:30:47 1485.49 6.63 96.83 39.80 17.91 157140
24 FIGOŁUSZKA ADAM 5 44-16- 4 - 8:32:33 1485.17 6.92 96.69 39.79 17.90 159730
25 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 7> 27 S 8:35:11 1484.80 7.20 96.54 39.78 17.90 163600
26 SKRZYPIEC LUDWIK 5 27-11- 8 S 8:31:44 1484.17 7.49 96.40 39.77 17.90 158410
27 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 8> 28 - 8:35:15 1483.90 7.78 96.25 39.76 17.89 163600
28 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 < 9> 30 S 8:35:15 1483.90 8.07 96.11 39.75 17.89 163600
29 KOZIK RAFAL 2 < 5> 64 - 8:30:54 1483.85 8.36 95.97 39.74 17.88 157140
30 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <10> 32 - 8:35:17 1483.45 8.65 95.82 39.73 17.88 163600
31 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 3> 143 - 8:34:38 1480.48 8.93 95.68 39.72 17.88 162310
32 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <11> 44 - 8:35:34 1479.65 9.22 95.53 39.71 17.87 163600
33 SIMKA PIOTR III 5 52-20- 4 - 8:30:27 1477.19 9.51 95.39 39.70 17.87 155770
34 SOSNA JANUSZ 2 48-15- 6 S 8:28:54 1476.32 9.80 95.24 39.70 17.86 153390
35 STAWICKI MAREK 3 < 2> 36 - 8:32:27 1474.55 10.09 95.10 39.69 17.86 158440
36 STAWICKI MAREK 3 < 3> 37 - 8:32:29 1474.09 10.37 94.96 39.68 17.85 158440
37 STAWICKI MAREK 3 < 4> 41 - 8:32:31 1473.63 10.66 94.81 39.67 17.85 158440
38 KLOC BENEDYKT 4 76-34- 6 - 8:27:19 1472.78 10.95 94.67 39.66 17.85 150690
39 KLOC BENEDYKT 4 < 2> 40 S 8:27:19 1472.78 11.24 94.52 39.65 17.84 150690
40 KLOC BENEDYKT 4 < 3> 52 - 8:27:20 1472.54 11.53 94.38 39.64 17.84 150690
41 STAWICKI MAREK 3 < 5> 42 S 8:32:36 1472.49 11.82 94.24 39.63 17.83 158440
42 STAWICKI MAREK 3 < 6> 45 - 8:32:36 1472.49 12.10 94.09 39.62 17.83 158440
43 KANIA HENRYK 2 25-10- 7 - 8:28:25 1472.10 12.39 93.95 39.61 17.83 152240
44 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <12> 48 - 8:36:09 1471.88 12.68 93.80 39.60 17.82 163600
45 STAWICKI MAREK 3 < 7> 47 - 8:32:39 1471.81 12.97 93.66 39.59 17.82 158440
46 FARUGA ANDRZEJ 3 43- 7- 2 - 8:34:59 1471.77 13.26 93.52 39.58 17.81 161870
47 STAWICKI MAREK 3 < 8> 59 - 8:32:45 1470.44 13.54 93.37 39.58 17.81 158440
48 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <13> 55 - 8:36:16 1470.34 13.83 93.23 39.57 17.80 163600
49 KANIA STANISLAW MICHAL 2 60-29- 9 - 8:28:49 1470.28 14.12 93.08 39.56 17.80 152640
50 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 2> 54 - 8:28:49 1470.28 14.41 92.94 39.55 17.80 152640
51 DERINGER KRYSTIAN 4 38- 8- 5 - 8:32:05 1469.98 14.70 92.80 39.54 17.79 157410
52 KLOC BENEDYKT 4 < 4> 53 S 8:27:33 1469.43 14.99 92.65 39.53 17.79 150690
53 KLOC BENEDYKT 4 < 5> 56 - 8:27:34 1469.19 15.27 92.51 39.52 17.78 150690
54 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 3> 58 S 8:28:54 1469.10 15.56 92.36 39.51 17.78 152640
55 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <14> 60 S 8:36:23 1468.80 15.85 92.22 39.50 17.78 163600
56 KLOC BENEDYKT 4 < 6> 57 - 8:27:36 1468.71 16.14 92.07 39.49 17.77 150690
57 KLOC BENEDYKT 4 < 7> 61 S 8:27:36 1468.71 16.43 91.93 39.48 17.77 150690
58 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 4> 62 S 8:28:56 1468.63 16.71 91.79 39.47 17.76 152640
59 STAWICKI MAREK 3 < 9> 114 - 8:32:53 1468.62 17.00 91.64 39.46 17.76 158440
60 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <15> 63 - 8:36:24 1468.58 17.29 91.50 39.46 17.76 163600
61 KLOC BENEDYKT 4 < 8> 234 S 8:27:37 1468.47 17.58 91.35 39.45 17.75 150690
62 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 5> 66 - 8:28:57 1468.40 17.87 91.21 39.44 17.75 152640
63 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <16> 102 S 8:36:25 1468.36 18.16 91.07 39.43 17.74 163600
64 KOZIK RAFAL 2 < 6> 82 S 8:32:02 1468.14 18.44 90.92 39.42 17.74 157140
65 FORNOL KAMIL 3 < 2> 74 - 8:34:06 1468.10 18.73 90.78 39.41 17.73 160170
66 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 6> 70 S 8:28:59 1467.93 19.02 90.63 39.40 17.73 152640
67 MASNY RAFAL 3 < 3> 69 - 8:33:11 1467.69 19.31 90.49 39.39 17.73 158780
68 KANIA HENRYK 2 < 2> 127 S 8:28:45 1467.37 19.60 90.35 39.38 17.72 152240
69 MASNY RAFAL 3 < 4> 71 - 8:33:13 1467.24 19.88 90.20 39.37 17.72 158780
70 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 7> 72 - 8:29:02 1467.22 20.17 90.06 39.36 17.71 152640
71 MASNY RAFAL 3 < 5> 73 S 8:33:14 1467.02 20.46 89.91 39.35 17.71 158780
72 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 8> 80 - 8:29:04 1466.75 20.75 89.77 39.34 17.71 152640
73 MASNY RAFAL 3 < 6> 76 - 8:33:16 1466.56 21.04 89.63 39.34 17.70 158780
74 FORNOL KAMIL 3 < 3> 77 S 8:34:13 1466.53 21.33 89.48 39.33 17.70 160170
75 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN 4 28- 7- 4 S 8:30:20 1466.49 21.61 89.34 39.32 17.69 154470
76 MASNY RAFAL 3 < 7> 81 - 8:33:17 1466.34 21.90 89.19 39.31 17.69 158780
77 FORNOL KAMIL 3 < 4> 84 - 8:34:16 1465.86 22.19 89.05 39.30 17.68 160170
78 MIZERA K.-KUREK SŁ. 2 25- 9- 6 - 8:27:51 1465.73 22.48 88.90 39.29 17.68 150750
79 MIZERA K.-KUREK SŁ. 2 < 2> 91 - 8:27:52 1465.49 22.77 88.76 39.28 17.68 150750
80 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 9> 164 - 8:29:10 1465.34 23.05 88.62 39.27 17.67 152640
81 MASNY RAFAL 3 < 8> 141 - 8:33:22 1465.21 23.34 88.47 39.26 17.67 158780
82 KOZIK RAFAL 2 < 7> 97 - 8:32:17 1464.72 23.63 88.33 39.25 17.66 157140
83 GRZECHNIK PIOTR 5 < 2> 183 S 8:31:22 1464.65 23.92 88.18 39.24 17.66 155790
84 FORNOL KAMIL 3 < 5> 96 S 8:34:24 1464.08 24.21 88.04 39.23 17.66 160170
85 KANIA RUFIN 2 43-11- 4 - 8:28:38 1463.72 24.50 87.90 39.22 17.65 151690
86 KANIA RUFIN 2 < 2> 450 S 8:28:39 1463.48 24.78 87.75 39.22 17.65 151690
86 GALOCH DAWID 3 43- 4- 1 - 8:35:04 1463.48 24.78 87.75 39.22 17.65 161080
88 BRANIA HENRYK 3 < 2> 160 S 8:35:36 1463.38 25.36 87.46 39.20 17.64 161850
89 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 59-35-10 S 8:30:54 1463.27 25.65 87.32 39.19 17.63 154960
90 PUDEŁKO CZESŁAW 4 53-15- 4 - 8:34:42 1463.17 25.94 87.18 39.18 17.63 160510
91 MIZERA K.-KUREK SŁ. 2 < 3> 287 S 8:28:02 1463.12 26.22 87.03 39.17 17.63 150750
92 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 2> 93 - 8:30:58 1462.35 26.51 86.89 39.16 17.62 154960
93 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 3> 95 - 8:30:59 1462.12 26.80 86.74 39.15 17.62 154960
94 SKRZYPIEC LUDWIK 5 < 2> 205 S 8:33:21 1462.02 27.09 86.60 39.14 17.61 158410
95 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 4> 98 S 8:31:00 1461.89 27.38 86.46 39.13 17.61 154960
96 FORNOL KAMIL 3 < 6> 106 - 8:34:34 1461.85 27.67 86.31 39.12 17.61 160170
97 KOZIK RAFAL 2 < 8> 125 - 8:32:30 1461.77 27.95 86.17 39.11 17.60 157140
98 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 5> 106 - 8:31:01 1461.66 28.24 86.02 39.10 17.60 154960
99 PUDEŁKO CZESŁAW 4 < 2> 253 - 8:34:49 1461.62 28.53 85.88 39.10 17.59 160510
100 FOLEK STANISLAW 7 37-16- 6 S 8:25:58 1461.47 28.82 85.73 39.09 17.59 147560
101 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN 4 < 2> 115 S 8:30:42 1461.40 29.11 85.59 39.08 17.58 154470
102 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <17> 103 - 8:36:57 1461.37 29.39 85.45 39.07 17.58 163600
103 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <18> 104 - 8:36:58 1461.15 29.68 85.30 39.06 17.58 163600
104 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <19> 124 S 8:36:58 1461.15 29.97 85.16 39.05 17.57 163600
105 HESS LUCJAN 4 43-12- 4 S 8:34:33 1460.98 30.26 85.01 39.04 17.57 160050
106 FORNOL KAMIL 3 < 7> 147 - 8:34:39 1460.74 30.55 84.87 39.03 17.56 160170
106 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 6> 108 - 8:31:05 1460.74 30.55 84.87 39.03 17.56 154960
108 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 7> 110 S 8:31:05 1460.74 31.12 84.58 39.01 17.56 154960
109 HESS LUCJAN 4 < 2> 112 - 8:34:35 1460.53 31.41 84.44 39.00 17.55 160050
110 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 8> 111 S 8:31:06 1460.51 31.70 84.29 38.99 17.55 154960
111 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 < 9> 158 - 8:31:07 1460.28 31.99 84.15 38.99 17.54 154960
112 HESS LUCJAN 4 < 3> 294 S 8:34:37 1460.09 32.28 84.01 38.98 17.54 160050
113 GRYGIER PAWEL 2 33- 8- 5 S 8:33:07 1459.44 32.56 83.86 38.97 17.53 157790
114 STAWICKI MAREK 3 <10> 116 - 8:33:37 1458.71 32.85 83.72 38.96 17.53 158440
115 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN 4 < 3> 126 - 8:30:54 1458.64 33.14 83.57 38.95 17.53 154470
116 STAWICKI MAREK 3 <11> 120 - 8:33:43 1457.37 33.43 83.43 38.94 17.52 158440
117 DRZYŻDŻOK CZ. 4 38-15- 6 S 8:32:28 1456.82 33.72 83.29 38.93 17.52 156560
118 FARUGA HENRYK 5 43- 5- 1 S 8:32:31 1456.80 34.01 83.14 38.92 17.51 156630
119 DRZYŻDŻOK CZ. 4 < 2> 122 - 8:32:29 1456.60 34.29 83.00 38.91 17.51 156560
120 STAWICKI MAREK 3 <12> 121 - 8:33:47 1456.47 34.58 82.85 38.90 17.51 158440
121 STAWICKI MAREK 3 <13> 175 S 8:33:48 1456.25 34.87 82.71 38.89 17.50 158440
122 DRZYŻDŻOK CZ. 4 < 3> 309 - 8:32:32 1455.92 35.16 82.56 38.88 17.50 156560
122 CZOPKA PIOTR 3 < 2> 131 S 8:34:27 1455.92 35.16 82.56 38.88 17.50 159350
124 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <20> 139 - 8:37:23 1455.73 35.73 82.28 38.87 17.49 163600
125 KOZIK RAFAL 2 < 9> 128 - 8:32:57 1455.67 36.02 82.13 38.86 17.49 157140
126 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN 4 < 4> 165 - 8:31:07 1455.66 36.31 81.99 38.85 17.48 154470
127 KANIA HENRYK 2 < 3> 356 S 8:29:36 1455.45 36.60 81.84 38.84 17.48 152240
128 KOZIK RAFAL 2 <10> 132 S 8:32:59 1455.22 36.89 81.70 38.83 17.47 157140
129 JUCHA TADEUSZ 4 50-10- 5 - 8:28:37 1455.17 37.18 81.56 38.82 17.47 150780
130 DERINGER KRYSTIAN 4 < 2> 408 - 8:33:12 1454.81 37.46 81.41 38.81 17.46 157410
131 CZOPKA PIOTR 3 < 3> 191 S 8:34:33 1454.59 37.75 81.27 38.80 17.46 159350
132 KOZIK RAFAL 2 <11> 134 - 8:33:02 1454.55 38.04 81.12 38.79 17.46 157140
133 LAZAR MIROSLAW 7 34-11- 7 S 8:30:11 1454.22 38.33 80.98 38.78 17.45 152960
134 KOZIK RAFAL 2 <12> 140 - 8:33:05 1453.88 38.62 80.84 38.77 17.45 157140
135 FARUGA HENRYK 5 < 2> 564 - 8:32:44 1453.87 38.90 80.69 38.76 17.44 156630
136 LUBECKI ARTUR 3 78-29- 6 S 8:38:28 1452.50 39.19 80.55 38.75 17.44 164810
137 LUBECKI ARTUR 3 < 2> 146 - 8:38:32 1451.64 39.48 80.40 38.75 17.44 164810
138 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 2> 149 - 8:35:04 1451.21 39.77 80.26 38.74 17.43 159730
139 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <21> 142 - 8:37:45 1451.00 40.06 80.12 38.73 17.43 163600
140 KOZIK RAFAL 2 <13> 167 - 8:33:18 1450.97 40.35 79.97 38.72 17.42 157140
141 MASNY RAFAL 3 < 9> 150 - 8:34:27 1450.71 40.63 79.83 38.71 17.42 158780
142 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <22> 145 - 8:37:47 1450.57 40.92 79.68 38.70 17.41 163600
143 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 4> 155 - 8:36:54 1450.49 41.21 79.54 38.69 17.41 162310
144 KAWKA STANISLAW 7 29- 6- 3 S 8:27:35 1450.43 41.50 79.39 38.68 17.41 148790
145 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <23> 148 - 8:37:48 1450.35 41.79 79.25 38.67 17.40 163600
146 LUBECKI ARTUR 3 < 3> 218 - 8:38:39 1450.15 42.07 79.11 38.66 17.40 164810
147 FORNOL KAMIL 3 < 8> 189 - 8:35:29 1449.72 42.36 78.96 38.65 17.39 160170
148 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <24> 151 S 8:37:51 1449.71 42.65 78.82 38.64 17.39 163600
149 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 3> 219 S 8:35:11 1449.67 42.94 78.67 38.63 17.39 159730
150 MASNY RAFAL 3 <10> 161 - 8:34:32 1449.60 43.23 78.53 38.63 17.38 158780
151 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <25> 152 - 8:37:52 1449.50 43.52 78.39 38.62 17.38 163600
152 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <26> 153 - 8:37:52 1449.50 43.80 78.24 38.61 17.37 163600
153 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <27> 154 - 8:37:52 1449.50 44.09 78.10 38.60 17.37 163600
154 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <28> 156 - 8:37:54 1449.07 44.38 77.95 38.59 17.36 163600
155 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 5> 159 - 8:37:01 1448.98 44.67 77.81 38.58 17.36 162310
156 ULCZOK W-BRAŃCZYK D 5 <29> 284 - 8:37:56 1448.64 44.96 77.67 38.57 17.36 163600
157 HUCALUK JÓZEF 2 < 2> 236 - 8:33:57 1448.55 45.24 77.52 38.56 17.35 157820
158 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 <10> 170 S 8:31:59 1448.45 45.53 77.38 38.55 17.35 154960
159 SKARBON DOMINIK i JAN 3 < 6> 285 S 8:37:04 1448.33 45.82 77.23 38.54 17.34 162310
160 BRANIA HENRYK 3 < 3> 477 S 8:36:45 1448.32 46.11 77.09 38.53 17.34 161850
161 MASNY RAFAL 3 <11> 182 - 8:34:38 1448.28 46.40 76.95 38.52 17.34 158780
162 GRYGIER PAWEL 2 < 2> 178 S 8:33:58 1448.06 46.69 76.80 38.51 17.33 157790
163 WROCHNA SYLWESTER 4 35-12- 5 - 8:35:31 1448.02 46.97 76.66 38.51 17.33 160030
164 KANIA STANISLAW MICHAL 2 <10> 173 S 8:30:25 1447.97 47.26 76.51 38.50 17.32 152640
165 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN 4 < 5> 196 M 8:31:41 1447.93 47.55 76.37 38.49 17.32 154470
166 DUROK PIOTR 3 < 2> 179 - 8:36:16 1447.69 47.84 76.22 38.48 17.31 161080
167 KOZIK RAFAL 2 <14> 168 S 8:33:33 1447.63 48.13 76.08 38.47 17.31 157140
168 KOZIK RAFAL 2 <15> 193 - 8:33:33 1447.63 48.41 75.94 38.46 17.31 157140
169 WROCHNA SYLWESTER 4 < 2> 172 S 8:35:33 1447.58 48.70 75.79 38.45 17.30 160030
170 KURCIUS AND+HEN+MIR. 2 <11> 297 S 8:32:03 1447.55 48.99 75.65 38.44 17.30 154960
171 KUBICA KRYSTIAN 7 39-13- 9 S 8:31:43 1447.48 49.28 75.50 38.43 17.29 154470
172 WROCHNA SYLWESTER 4 < 3> 176 S 8:35:34 1447.36 49.57 75.36 38.42 17.29 160030
173 KANIA STANISLAW MICHAL 2 <11> 177 - 8:30:28 1447.28 49.86 75.22 38.41 17.29 152640
174 KUBICA KRYSTIAN 7 < 2> 246 S 8:31:45 1447.03 50.14 75.07 38.40 17.28 154470
175 STAWICKI MAREK 3 <14> 184 S 8:34:30 1446.94 50.43 74.93 38.39 17.28 158440
176 WROCHNA SYLWESTER 4 < 4> 206 - 8:35:36 1446.93 50.72 74.78 38.39 17.27 160030
177 KANIA STANISLAW MICHAL 2 <12> 181 S 8:30:30 1446.82 51.01 74.64 38.38 17.27 152640
178 GRYGIER PAWEL 2 < 3> 180 S 8:34:05 1446.51 51.30 74.50 38.37 17.27 157790
179 DUROK PIOTR 3 < 3> 186 S 8:36:22 1446.39 51.59 74.35 38.36 17.26 161080
180 GRYGIER PAWEL 2 < 4> 185 S 8:34:06 1446.29 51.87 74.21 38.35 17.26 157790
181 KANIA STANISLAW MICHAL 2 <13> 373 - 8:30:33 1446.14 52.16 74.06 38.34 17.25 152640
182 MASNY RAFAL 3 <12> 303 - 8:34:48 1446.08 52.45 73.92 38.33 17.25 158780
183 GRZECHNIK PIOTR 5 < 3> 194 S 8:32:44 1446.07 52.74 73.78 38.32 17.24 155790
184 STAWICKI MAREK 3 <15> 188 - 8:34:34 1446.06 53.03 73.63 38.31 17.24 158440
185 GRYGIER PAWEL 2 < 5> 332 S 8:34:09 1445.63 53.31 73.49 38.30 17.24 157790
186 DUROK PIOTR 3 < 4> 209 - 8:36:27 1445.31 53.60 73.34 38.29 17.23 161080
187 LOTAWIEC RAFAL 3 31- 4- 3 S 8:36:53 1445.26 53.89 73.20 38.28 17.23 161700
188 STAWICKI MAREK 3 <16> 268 - 8:34:38 1445.18 54.18 73.05 38.27 17.22 158440
189 FORNOL KAMIL 3 < 9> 190 - 8:35:51 1444.93 54.47 72.91 38.27 17.22 160170
190 FORNOL KAMIL 3 <10> 195 S 8:35:52 1444.71 54.76 72.77 38.26 17.22 160170
191 CZOPKA PIOTR 3 < 4> 227 S 8:35:18 1444.70 55.04 72.62 38.25 17.21 159350
192 BOŁDYS HENRYK 4 29- 4- 2 S 8:33:06 1444.68 55.33 72.48 38.24 17.21 156170
193 KOZIK RAFAL 2 <16> 197 - 8:33:47 1444.52 55.62 72.33 38.23 17.20 157140
194 GRZECHNIK PIOTR 5 < 4> 203 S 8:32:51 1444.51 55.91 72.19 38.22 17.20 155790
195 FORNOL KAMIL 3 <11> 226 S 8:35:55 1444.06 56.20 72.05 38.21 17.19 160170
196 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN 4 < 6> 220 - 8:31:59 1443.87 56.48 71.90 38.20 17.19 154470
197 KOZIK RAFAL 2 <17> 200 - 8:33:51 1443.64 56.77 71.76 38.19 17.19 157140
198 LAZAR BOGUSLAW 7 41- 5- 3 S 8:29:05 1443.27 57.06 71.61 38.18 17.18 150220
199 LAZAR MIROSLAW 7 < 2> 207 S 8:31:00 1443.02 57.35 71.47 38.17 17.18 152960
200 KOZIK RAFAL 2 <18> 208 S 8:33:54 1442.98 57.64 71.33 38.16 17.17 157140
201 LAZAR BOGUSLAW 7 < 2> 578 - 8:29:07 1442.80 57.93 71.18 38.15 17.17 150220
202 SOSNA JANUSZ 2 < 2> 211 - 8:31:19 1442.77 58.21 71.04 38.15 17.17 153390
203 GRZECHNIK PIOTR 5 < 5> 265 S 8:32:59 1442.72 58.50 70.89 38.14 17.16 155790
204 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 57-16- 5 S 8:27:21 1442.31 58.79 70.75 38.13 17.16 147620
205 SKRZYPIEC LUDWIK 5 < 3> 223 S 8:34:50 1442.28 59.08 70.61 38.12 17.15 158410
206 WROCHNA SYLWESTER 4 < 5> 222 - 8:35:58 1442.14 59.37 70.46 38.11 17.15 160030
207 LAZAR MIROSLAW 7 < 3> 214 - 8:31:04 1442.11 59.65 70.32 38.10 17.14 152960
208 KOZIK RAFAL 2 <19> 224 - 8:33:58 1442.09 59.94 70.17 38.09 17.14 157140
209 DUROK PIOTR 3 < 5> 211 - 8:36:42 1442.08 60.23 70.03 38.08 17.14 161080
210 FOLEK STANISLAW 7 < 2> 245 - 8:27:20 1441.95 60.52 69.88 38.07 17.13 147560
211 DUROK PIOTR 3 < 6> 254 S 8:36:43 1441.86 60.81 69.74 38.06 17.13 161080
211 SOSNA JANUSZ 2 < 3> 213 - 8:31:23 1441.86 60.81 69.74 38.06 17.13 153390
213 SOSNA JANUSZ 2 < 4> 320 - 8:31:23 1441.86 61.38 69.45 38.04 17.12 153390
214 LAZAR MIROSLAW 7 < 4> 250 - 8:31:07 1441.43 61.67 69.31 38.03 17.12 152960
215 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 2> 221 - 8:27:25 1441.37 61.96 69.16 38.03 17.11 147620
216 BEER ANDRZEJ 5 31- 3- 2 S 8:36:41 1441.31 62.25 69.02 38.02 17.11 160970
217 KAPUSTKA JERZY 3 31- 4- 2 - 8:36:58 1441.23 62.54 68.88 38.01 17.10 161370
218 LUBECKI ARTUR 3 < 4> 238 - 8:39:23 1440.86 62.82 68.73 38.00 17.10 164810
219 FIGOŁUSZKA ADAM 5 < 4> 243 - 8:35:52 1440.74 63.11 68.59 37.99 17.09 159730
220 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN 4 < 7>---- S 8:32:13 1440.73 63.40 68.44 37.98 17.09 154470
221 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 3> 235 - 8:27:29 1440.43 63.69 68.30 37.97 17.09 147620
222 WROCHNA SYLWESTER 4 < 6> 233 S 8:36:06 1440.41 63.98 68.16 37.96 17.08 160030
223 SKRZYPIEC LUDWIK 5 < 4> 330 S 8:35:00 1440.09 64.27 68.01 37.95 17.08 158410
224 KOZIK RAFAL 2 <20> 231 - 8:34:08 1439.89 64.55 67.87 37.94 17.07 157140
225 SIMKA PIOTR III 5 < 2> 228 - 8:33:11 1439.87 64.84 67.72 37.93 17.07 155770
226 FORNOL KAMIL 3 <12> 232 S 8:36:15 1439.73 65.13 67.58 37.92 17.07 160170
227 CZOPKA PIOTR 3 < 5> 229 S 8:35:41 1439.69 65.42 67.44 37.91 17.06 159350
228 SIMKA PIOTR III 5 < 3> 230 - 8:33:12 1439.65 65.71 67.29 37.91 17.06 155770
