LISTA KONKURSOWA 12/2026


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału PSZCZYNA

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

             KROSNO ODRZAŃS.

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 11.07.2026 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 353830 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°07'03.6"-52°03'49.4"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:20:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 35.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 74
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2406
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 603
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 482
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:25:22
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1473.67 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:46:38
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1327.33 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.26m.28s.

       UWAGA ! - KONKURS ZOSTAŁ PRZEKROCZONY (to samo "v", więcej - 1 gołąb)


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | PIASEK        | 10|  270|   59| 21.9|
                    | CWIKLICE      | 17|  483|  131| 27.1|
                    | LAKA          | 17|  560|  110| 19.6|
                    | JANKOWICE     | 13|  412|  132| 32.0|
                    | WISLA WIEL    | 17|  681|  171| 25.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 74| 2406|  603| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW| GMP |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+------+
   1 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 26-24-10 M  9:25:22  1473.67   0.42 100.00 40.00 35.00 361590
   2 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 < 2>   3 -  9:25:23  1473.57   0.83  99.79 39.99 34.99 361590
   3 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 < 3>   4 -  9:25:31  1472.77   1.25  99.59 39.97 34.98 361590
   4 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 < 4>   5 S  9:25:34  1472.47   1.66  99.38 39.96 34.97 361590
   5 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 < 5>   6 -  9:25:35  1472.37   2.08  99.17 39.95 34.95 361590
   6 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 < 6>   7 -  9:27:58  1458.22   2.49  98.96 39.93 34.94 361590
   7 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 < 7>  10 -  9:28:15  1456.56   2.91  98.76 39.92 34.93 361590
   8 SKARBON DOMINIK i JAN  3 34-14- 9 C  9:27:46  1454.63   3.33  98.55 39.91 34.92 360410
   9 BRANIA HENRYK          3 18-10- 8 C  9:29:07  1445.07   3.74  98.34 39.89 34.91 359990
  10 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 < 8>  12 M  9:30:17  1444.72   4.16  98.13 39.88 34.90 361590
  11 PITLOK TEAM            5 54-18- 8 M  9:26:39  1442.85   4.57  97.93 39.87 34.88 355880
  12 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 < 9>  13 -  9:30:37  1442.80   4.99  97.72 39.85 34.87 361590
  13 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <10>  22 C  9:30:40  1442.51   5.40  97.51 39.84 34.86 361590
  14 FARUGA HENRYK          5 49-15- 7 -  9:25:59  1442.41   5.82  97.30 39.83 34.85 354810
  15 BRANIA HENRYK          3 < 2>  21 S  9:29:38  1442.08   6.23  97.10 39.81 34.84 359990
  16 MASNY RAFAL            3 86-38- 8 -  9:27:58  1439.55   6.65  96.89       34.83 356960
  17 HESS LUCJAN            4 61-17- 9 -  9:28:55  1439.12   7.07  96.68 39.79 34.81 358220
  18 MASNY RAFAL            3 < 2>  19 -  9:28:03  1439.06   7.48  96.47 39.77 34.80 356960
  19 MASNY RAFAL            3 < 3>  43 -  9:28:03  1439.06   7.90  96.27       34.79 356960
  20 HESS LUCJAN            4 < 2>  70 -  9:29:01  1438.54   8.31  96.06 39.75 34.78 358220
  21 BRANIA HENRYK          3 < 3>  36 M  9:30:18  1438.23   8.73  95.85 39.73 34.77 359990
  22 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <11>  23 S  9:31:25  1438.21   9.14  95.64 39.72 34.76 361590
  23 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <12>  30 -  9:31:47  1436.12   9.56  95.44 39.71 34.74 361590
  24 HYCZ MAREK+ADAM        7 57-16- 5 S  9:25:35  1435.07   9.98  95.23 39.69 34.73 352430
  25 STOBIK JAN             5 31- 9- 7 -  9:27:04  1434.47  10.39  95.02 39.68 34.72 354410
  26 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 2> 101 -  9:31:17  1434.28  10.81  94.81 39.67 34.71 360410
  27 MICZEK STEFAN          3 25- 8- 8 C  9:31:05  1432.43  11.22  94.61 39.65 34.70 359660
  28 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 36- 9- 5 S  9:20:48  1431.73  11.64  94.40 39.64 34.69 344760
  29 MICZEK STEFAN          3 < 2>  50 S  9:31:14  1431.58  12.05  94.19 39.63 34.67 359660
  30 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <13>  31 M  9:32:36  1431.47  12.47  93.98 39.61 34.66 361590
  31 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <14>  33 S  9:32:37  1431.38  12.88  93.78 39.60 34.65 361590
  32 WROCHNA SYLWESTER      4 45-22- 8 -  9:30:16  1431.27  13.30  93.57       34.64 358200
  33 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <15>  34 S  9:32:41  1431.00  13.72  93.36 39.57 34.63 361590
  34 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <16>  39 M  9:32:44  1430.72  14.13  93.15 39.56 34.62 361590
  35 KLOC BENEDYKT          4 23- 9- 9 S  9:24:46  1425.32  14.55  92.95 39.55 34.60 348870
  36 BRANIA HENRYK          3 < 4>  67 C  9:32:50  1423.82  14.96  92.74 39.53 34.59 359990
  37 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 55-26- 9 C  9:31:06  1421.90  15.38  92.53 39.52 34.58 357040
  38 KUBICA KRYSTIAN        7 36-13- 7 -  9:28:09  1420.63  15.79  92.32 39.51 34.57 352530
  39 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <17>  45 -  9:34:37  1420.13  16.21  92.12 39.49 34.56 361590
  40 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 2>  65 -  9:31:41  1418.61  16.63  91.91 39.48 34.55 357040
  41 PITLOK TEAM            5 < 2>  64 -  9:31:01  1417.75  17.04  91.70 39.47 34.53 355880
  42 KANIA RUFIN            2 20- 6- 6 S  9:26:53  1417.15  17.46  91.49 39.45 34.52 349870
  43 MASNY RAFAL            3 < 4>  44 -  9:32:02  1416.32  17.87  91.29       34.51 356960
  44 MASNY RAFAL            3 < 5>  81 M  9:32:04  1416.13  18.29  91.08 39.43 34.50 356960
  45 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <18>  46 C  9:35:25  1415.69  18.70  90.87 39.41 34.49 361590
  46 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <19>  97 M  9:35:26  1415.59  19.12  90.66 39.40 34.48 361590
  46 JUCHA TADEUSZ          4 28- 7- 4 -  9:26:29  1415.59  19.12  90.66 39.40 34.48 348920
  48 STOBIK JAN             5 < 2>  92 C  9:30:25  1415.28  19.95  90.25 39.37 34.45 354410
  49 BUCHCIK HENRYK         4 40- 8- 3 -  9:29:55  1415.19  20.37  90.04 39.36 34.44 353680
  50 MICZEK STEFAN          3 < 3> 284 M  9:34:12  1414.87  20.78  89.83 39.35 34.43 359660
  51 KLOC BENEDYKT          4 < 2> 150 S  9:26:45  1413.86  21.20  89.63 39.33 34.42 348870
  52 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 2> 147 -  9:29:23  1413.21  21.61  89.42 39.32 34.41 352430
  53 SIMKA PIOTR III        5 32-11- 8 C  9:30:30  1412.81  22.03  89.21 39.31 34.40 353910
  54 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 13- 6- 6 S  9:32:42  1412.62  22.44  89.00 39.29 34.38 356970
  55 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 2> 109 S  9:32:43  1412.53  22.86  88.80 39.28 34.37 356970
  56 KOTAS RADOSŁAW         7 67-20- 7 S  9:29:12  1412.36  23.28  88.59 39.27 34.36 351960
  57 WROCHNA SYLWESTER      4 < 2> 133 -  9:33:44  1411.72  23.69  88.38       34.35 358200
  58 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 47-15- 5 -  9:30:09  1411.71  24.11  88.17 39.24 34.34 353140
  59 JUCHA TADEUSZ          4 < 2>  60 S  9:27:12  1411.49  24.52  87.97 39.23 34.33 348920
  60 JUCHA TADEUSZ          4 < 3> 127 -  9:27:12  1411.49  24.94  87.76 39.21 34.31 348920
  61 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  4 56-12- 6 S  9:29:54  1411.16  25.35  87.55 39.20 34.30 352650
  62 KOTAS RADOSŁAW         7 < 2>  76 -  9:29:25  1411.13  25.77  87.34 39.19 34.29 351960
  63 SIMKA PIOTR III        5 < 2> 154 C  9:30:48  1411.12  26.18  87.14 39.17 34.28 353910
  64 PITLOK TEAM            5 < 3>  74 C  9:32:14  1410.92  26.60  86.93 39.16 34.27 355880
  65 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 3>  71 -  9:33:13  1410.02  27.02  86.72       34.26 357040
  66 LAZAR JOZEF            7 44-14- 7 -  9:29:04  1409.54  27.43  86.51       34.24 351070
  67 BRANIA HENRYK          3 < 5>  91 M  9:35:25  1409.42  27.85  86.31 39.12 34.23 359990
  68 FARUGA HENRYK          5 < 2> 155 -  9:31:46  1409.28  28.26  86.10       34.22 354810
  69 GRZECHNIK PIOTR        5 30-13- 7 -  9:31:11  1409.01  28.68  85.89       34.21 353920
  70 HESS LUCJAN            4 < 3> 125 S  9:34:19  1408.56  29.09  85.68 39.08 34.20 358220
  71 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 4>  96 -  9:33:29  1408.53  29.51  85.48 39.07 34.19 357040
  72 LAZAR JOZEF            7 < 2>  73 -  9:29:15  1408.51  29.93  85.27       34.17 351070
  73 LAZAR JOZEF            7 < 3> 161 C  9:29:16  1408.41  30.34  85.06 39.04 34.16 351070
  74 PITLOK TEAM            5 < 4>  77 -  9:32:43  1408.22  30.76  84.85 39.03 34.15 355880
  75 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  4 < 2> 141 -  9:30:28  1407.97  31.17  84.65 39.01 34.14 352650
  76 KOTAS RADOSŁAW         7 < 3> 123 -  9:30:01  1407.75  31.59  84.44 39.00 34.13 351960
  77 PITLOK TEAM            5 < 5> 110 -  9:32:49  1407.66  32.00  84.23 38.99 34.12 355880
  78 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 36- 7- 5 S  9:34:05  1407.65  32.42  84.02 38.98 34.10 357660
  79 GALOCH DAWID           3 41-12- 7 -  9:35:15  1407.48  32.83  83.82 38.96 34.09 359260
  80 WOJCIECH PIOTR         3 21- 7- 6 S  9:35:41  1407.21  33.25  83.61 38.95 34.08 359800
  81 MASNY RAFAL            3 < 6>  85 -  9:33:40  1407.20  33.67  83.40 38.94 34.07 356960
  82 SKROBOL AUGUSTYN       5 34- 4- 2 -  9:31:20  1407.18  34.08  83.20       34.06 353670
  83 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 2>  86 S  9:31:00  1406.93  34.50  82.99 38.91 34.05 353140
  84 FORNOL KAMIL           3 17- 4- 4 S  9:34:41  1406.92  34.91  82.78 38.90 34.03 358320
  85 MASNY RAFAL            3 < 7>  87 -  9:33:44  1406.83  35.33  82.57 38.88 34.02 356960
  86 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 3> 113 M  9:31:03  1406.65  35.74  82.37 38.87 34.01 353140
  87 MASNY RAFAL            3 < 8> 105 -  9:33:47  1406.55  36.16  82.16       34.00 356960
  88 GRZECHNIK PIOTR        5 < 2> 188 M  9:31:49  1405.47  36.58  81.95 38.84 33.99 353920
  89 STAWICKI MAREK         3 24- 3- 3 S  9:33:53  1404.66  36.99  81.74 38.83 33.98 356620
  90 FARUGA ANDRZEJ         3 24- 8- 5 -  9:36:19  1404.55  37.41  81.54 38.82 33.97 360010
  91 BRANIA HENRYK          3 < 6> 242 S  9:36:29  1403.56  37.82  81.33 38.80 33.95 359990
  92 STOBIK JAN             5 < 3> 119 -  9:32:36  1403.05  38.24  81.12 38.79 33.94 354410
  93 GALOCH DAWID           3 < 2> 174 S  9:36:07  1402.72  38.65  80.91 38.78 33.93 359260
  94 SOSNA JANUSZ           2 21- 4- 3 S  9:30:39  1402.63  39.07  80.71 38.76 33.92 351570
  95 BUCHCIK HENRYK         4 < 2> 135 -  9:32:10  1402.56  39.48  80.50 38.75 33.91 353680
  96 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 5> 143 S  9:34:35  1402.45  39.90  80.29 38.74 33.90 357040
  97 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <20> 348 C  9:37:56  1401.87  40.32  80.08 38.72 33.88 361590
  98 SOSNA JANUSZ           2 < 2> 274 S  9:30:49  1401.70  40.73  79.88 38.71 33.87 351570
  99 FORNOL KAMIL           3 < 2> 145 S  9:35:40  1401.51  41.15  79.67 38.70 33.86 358320
 100 FIZIA ADAM             7 75-22- 6 -  9:23:17  1400.51  41.56  79.46 38.68 33.85 340720
 101 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 3> 102 M  9:37:21  1400.47  41.98  79.25 38.67 33.84 360410
 102 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 4> 108 S  9:37:21  1400.47  42.39  79.05 38.66 33.83 360410
 103 FARUGA ANDRZEJ         3 < 2> 134 -  9:37:04  1400.45  42.81  78.84 38.64 33.81 360010
 104 WYLECIOL ANDRZEJ       7 32- 1- 1 S  9:27:31  1400.03  43.23  78.63 38.63 33.80 346530
 105 MASNY RAFAL            3 < 9> 106 -  9:35:01  1399.75  43.64  78.42 38.62 33.79 356960
 106 MASNY RAFAL            3 <10> 107 -  9:35:01  1399.75  44.06  78.22       33.78 356960
 107 MASNY RAFAL            3 <11> 149 -  9:35:04  1399.48  44.47  78.01       33.77 356960
 108 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 5> 120 -  9:37:32  1399.47  44.89  77.80 38.58 33.76 360410
 109 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 3> 118 C  9:35:05  1399.43  45.30  77.59 38.56 33.74 356970
 110 PITLOK TEAM            5 < 6> 122 C  9:34:20  1399.27  45.72  77.39 38.55 33.73 355880
 111 KANIA STANISLAW MICHAL 2 41-13- 8 S  9:30:44  1399.18  46.13  77.18 38.54 33.72 350820
 112 DRZYŻDŻOK CZ.          4 33- 4- 3 -  9:33:31  1399.12  46.55  76.97 38.52 33.71 354700
 113 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 4> 115 -  9:32:26  1398.94  46.97  76.76 38.51 33.70 353140
 114 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 2> 185 M  9:30:48  1398.80  47.38  76.56 38.50 33.69 350820
 115 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 5> 137 -  9:32:31  1398.48  47.80  76.35 38.48 33.67 353140
 116 RUTKOWSKI DARIUSZ      4 18- 2- 1 M  9:31:31  1398.04  48.21  76.14 38.47 33.66 351630
 117 KANIA HENRYK           2 36- 3- 2 S  9:30:41  1397.86  48.63  75.93 38.46 33.65 350420
 118 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 4> 140 C  9:35:29  1397.23  49.04  75.73 38.44 33.64 356970
 119 STOBIK JAN             5 < 4> 121 C  9:33:41  1397.06  49.46  75.52 38.43 33.63 354410
 120 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 6> 132 M  9:37:59  1397.03  49.88  75.31 38.42 33.62 360410
 121 STOBIK JAN             5 < 5> 227 S  9:33:44  1396.78  50.29  75.10 38.40 33.60 354410
 122 PITLOK TEAM            5 < 7> 129 C  9:34:55  1396.06  50.71  74.90 38.39 33.59 355880
 123 KOTAS RADOSŁAW         7 < 4> 139 -  9:32:08  1395.93  51.12  74.69       33.58 351960
 124 KANIA RUFIN            2 < 2> 176 M  9:30:40  1395.76  51.54  74.48 38.36 33.57 349870
 125 HESS LUCJAN            4 < 4> 130 S  9:36:40  1395.66  51.95  74.27 38.35 33.56 358220
 126 LAZAR MIROSLAW         7 37-17- 6 -  9:31:36  1395.35  52.37  74.07 38.34 33.55 351070
 127 JUCHA TADEUSZ          4 < 4> 146 -  9:30:04  1395.31  52.78  73.86       33.53 348920
 128 PUDEŁKO CZESŁAW        4 45-20- 9 -  9:37:12  1394.48  53.20  73.65 38.31 33.52 358660
 129 PITLOK TEAM            5 < 8> 156 S  9:35:16  1394.15  53.62  73.44 38.30 33.51 355880
 130 HESS LUCJAN            4 < 5> 278 M  9:36:57  1394.12  54.03  73.24 38.28 33.50 358220
 130 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 2> 144 -  9:37:16  1394.12  54.03  73.24 38.28 33.50 358660
 132 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 7> 164 M  9:38:32  1394.06  54.86  72.82 38.26 33.48 360410
 133 WROCHNA SYLWESTER      4 < 3> 173 -  9:36:58  1393.96  55.28  72.61 38.24 33.47 358200
 134 FARUGA ANDRZEJ         3 < 3> 138 C  9:38:17  1393.86  55.69  72.41 38.23 33.45 360010
 135 BUCHCIK HENRYK         4 < 3> 231 -  9:33:45  1393.81  56.11  72.20       33.44 353680
 136 KUBICA KRYSTIAN        7 < 2> 148 M  9:32:57  1393.67  56.53  71.99 38.20 33.43 352530
 137 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 6> 152 -  9:33:27  1393.33  56.94  71.78       33.42 353140
 138 FARUGA ANDRZEJ         3 < 4> 350 C  9:38:27  1392.96  57.36  71.58 38.18 33.41 360010
 139 KOTAS RADOSŁAW         7 < 5> 172 -  9:32:45  1392.52  57.77  71.37       33.40 351960
 140 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 5> 219 C  9:36:28  1391.88  58.19  71.16 38.15 33.38 356970
 141 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  4 < 3> 167 S  9:33:24  1391.67  58.60  70.95 38.14 33.37 352650
 142 FOLEK STANISLAW        7 34-17-10 S  9:28:33  1390.91  59.02  70.75 38.12 33.36 345710
 143 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 6> 162 -  9:36:42  1390.88  59.43  70.54       33.35 357040
 144 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 3> 181 -  9:37:55  1390.60  59.85  70.33 38.10 33.34 358660
 145 FORNOL KAMIL           3 < 3> 196 C  9:38:01  1388.75  60.27  70.12 38.08 33.33 358320
 146 JUCHA TADEUSZ          4 < 5> 548 M  9:31:15  1388.74  60.68  69.92 38.07 33.31 348920
 147 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 3> 169 M  9:33:49  1388.52  61.10  69.71 38.06 33.30 352430
 148 KUBICA KRYSTIAN        7 < 3> 170 C  9:33:54  1388.46  61.51  69.50 38.04 33.29 352530
 149 MASNY RAFAL            3 <12> 208 -  9:37:08  1388.23  61.93  69.29 38.03 33.28 356960
 150 KLOC BENEDYKT          4 < 3> 246 S  9:31:20  1388.08  62.34  69.09 38.02 33.27 348870
 151 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 < 2> 178 S  9:37:42  1387.89  62.76  68.88 38.00 33.26 357660
 152 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 7> 205 -  9:34:27  1387.86  63.18  68.67       33.24 353140
 153 LAZAR MIROSLAW         7 < 2> 158 S  9:32:58  1387.81  63.59  68.46 37.98 33.23 351070
 154 SIMKA PIOTR III        5 < 3> 225 C  9:35:01  1387.79  64.01  68.26 37.96 33.22 353910
 155 FARUGA HENRYK          5 < 3> 207 -  9:35:41  1387.69  64.42  68.05 37.95 33.21 354810
 156 PITLOK TEAM            5 < 9> 221 -  9:36:34  1387.09  64.84  67.84 37.94 33.20 355880
 157 BOŁDYS HENRYK          4 39- 2- 2 S  9:35:29  1386.98  65.25  67.63 37.92 33.19 354350
 158 LAZAR MIROSLAW         7 < 3> 184 -  9:33:09  1386.81  65.67  67.43 37.91 33.17 351070
 159 FIZIA ADAM             7 < 2> 160 C  9:25:44  1386.54  66.08  67.22 37.90 33.16 340720
 160 FIZIA ADAM             7 < 3> 171 -  9:25:44  1386.54  66.50  67.01 37.88 33.15 340720
 161 LAZAR JOZEF            7 < 4> 190 C  9:33:18  1385.98  66.92  66.80 37.87 33.14 351070
 162 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 7> 165 -  9:37:37  1385.94  67.33  66.60       33.13 357040
 163 FOLEK STANISLAW        7 < 2> 199 -  9:29:27  1385.89  67.75  66.39 37.84 33.12 345710
 164 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 8> 210 -  9:40:05  1385.75  68.16  66.18 37.83 33.10 360410
 165 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 8> 243 -  9:37:40  1385.67  68.58  65.98       33.09 357040
 166 SZKUCIK DARIUSZ        2  3- 1- 1 S  9:34:28  1385.37  68.99  65.77 37.80 33.08 352530
 167 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  4 < 4> 232 -  9:34:39  1384.84  69.41  65.56       33.07 352650
 168 SWIERKOT - BRACIA      3 23- 7- 6 C  9:37:01  1384.77  69.83  65.35 37.78 33.06 355910
 169 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 4> 255 -  9:34:32  1384.61  70.24  65.15 37.76 33.05 352430
 170 KUBICA KRYSTIAN        7 < 4> 189 C  9:34:41  1384.19  70.66  64.94 37.75 33.03 352530
 171 FIZIA ADAM             7 < 4> 224 C  9:26:10  1384.10  71.07  64.73 37.74 33.02 340720
 172 KOTAS RADOSŁAW         7 < 6> 191 M  9:34:23  1383.58  71.49  64.52 37.72 33.01 351960
 173 WROCHNA SYLWESTER      4 < 4> 186 S  9:38:58  1383.19  71.90  64.32 37.71 33.00 358200
 174 GALOCH DAWID           3 < 3> 175 M  9:39:50  1382.66  72.32  64.11 37.70 32.99 359260
 175 GALOCH DAWID           3 < 4> 198 -  9:39:57  1382.04  72.73  63.90       32.98 359260
 176 KANIA RUFIN            2 < 3> 359 S  9:33:11  1381.88  73.15  63.69 37.67 32.97 349870
 177 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 41-12- 8 C  9:30:12  1381.73  73.57  63.49 37.66 32.95 345710
 178 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 < 3> 530 S  9:38:52  1381.64  73.98  63.28 37.64 32.94 357660
 179 WANTUŁA GRZEGORZ       7 15- 6- 6 C  9:35:03  1381.57  74.40  63.07 37.63 32.93 352370
 180 KAWKA STANISLAW        7 39-12- 6 -  9:31:10  1381.19  74.81  62.86 37.62 32.92 346910
 181 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 4> 248 C  9:39:43  1380.97  75.23  62.66 37.60 32.91 358660
 182 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 2> 234 M  9:30:22  1380.81  75.64  62.45 37.59 32.90 345710
 183 KĘCKI TOMASZ           7 24- 1- 1 C  9:27:37  1380.80  76.06  62.24 37.58 32.88 341910
 184 LAZAR MIROSLAW         7 < 4> 187 -  9:34:16  1380.72  76.48  62.03 37.56 32.87 351070
 185 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 3> 237 S  9:34:06  1380.64  76.89  61.83 37.55 32.86 350820
 186 WROCHNA SYLWESTER      4 < 5> 195 S  9:39:27  1380.61  77.31  61.62 37.54 32.85 358200
 187 LAZAR MIROSLAW         7 < 5> 201 -  9:34:19  1380.44  77.72  61.41 37.52 32.84 351070
 188 GRZECHNIK PIOTR        5 < 3> 260 S  9:36:23  1380.43  78.14  61.20 37.51 32.83 353920
 189 KUBICA KRYSTIAN        7 < 5> 239 -  9:35:29  1379.86  78.55  61.00       32.81 352530
 190 LAZAR JOZEF            7 < 5> 192 S  9:34:28  1379.63  78.97  60.79 37.48 32.80 351070
 191 KOTAS RADOSŁAW         7 < 7> 193 S  9:35:10  1379.33  79.38  60.58 37.47 32.79 351960
 192 LAZAR JOZEF            7 < 6> 194 -  9:34:33  1379.18  79.80  60.37 37.46 32.78 351070
 193 KOTAS RADOSŁAW         7 < 8> 212 -  9:35:12  1379.15  80.22  60.17       32.77 351960
 194 LAZAR JOZEF            7 < 7> 240 C  9:34:38  1378.73  80.63  59.96 37.43 32.76 351070
 195 WROCHNA SYLWESTER      4 < 6> 203 S  9:39:49  1378.66  81.05  59.75 37.42 32.74 358200
 196 FORNOL KAMIL           3 < 4>---- M  9:39:55  1378.60  81.46  59.54 37.40 32.73 358320
 197 KAWKA STANISLAW        7 < 2> 206 S  9:31:39  1378.54  81.88  59.34 37.39 32.72 346910
 198 GALOCH DAWID           3 < 5> 200 -  9:40:37  1378.50  82.29  59.13 37.38 32.71 359260
 199 FOLEK STANISLAW        7 < 3> 202 -  9:30:50  1378.25  82.71  58.92 37.36 32.70 345710
 200 GALOCH DAWID           3 < 6> 303 S  9:40:40  1378.24  83.13  58.71 37.35 32.69 359260
 201 LAZAR MIROSLAW         7 < 6> 307 -  9:34:44  1378.19  83.54  58.51 37.34 32.67 351070
 202 FOLEK STANISLAW        7 < 4> 291 -  9:30:52  1378.06  83.96  58.30 37.32 32.66 345710
 203 WROCHNA SYLWESTER      4 < 7> 204 M  9:39:57  1377.96  84.37  58.09 37.31 32.65 358200
 204 WROCHNA SYLWESTER      4 < 8> 217 M  9:40:00  1377.69  84.79  57.88 37.30 32.64 358200
 205 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 8> 273 S  9:36:21  1377.57  85.20  57.68 37.28 32.63 353140
 206 KAWKA STANISLAW        7 < 3> 294 S  9:31:53  1377.26  85.62  57.47 37.27 32.62 346910
 207 FARUGA HENRYK          5 < 4> 245 -  9:37:38  1377.19  86.03  57.26 37.26 32.60 354810
 208 MASNY RAFAL            3 <13> 213 -  9:39:16  1376.81  86.45  57.05       32.59 356960
 209 DUROK PIOTR            3 37- 3- 3 M  9:40:57  1376.74  86.87  56.85 37.23 32.58 359260
 210 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 9> 304 C  9:41:48  1376.66  87.28  56.64 37.22 32.57 360410
 211 DUROK PIOTR            3 < 2> 223 S  9:41:00  1376.48  87.70  56.43 37.20 32.56 359260
 212 KOTAS RADOSŁAW         7 < 9> 267 M  9:35:43  1376.37  88.11  56.22 37.19 32.55 351960
 213 MASNY RAFAL            3 <14> 270 -  9:39:22  1376.28  88.53  56.02       32.53 356960
 214 WANTUŁA GRZEGORZ       7 < 2> 218 M  9:36:02  1376.27  88.94  55.81 37.16 32.52 352370
 215 FIGOŁUSZKA ADAM        5 22- 9- 7 M  9:37:55  1376.22  89.36  55.60 37.15 32.51 354950
 216 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 2> 251 M  9:37:57  1376.04  89.78  55.39 37.14 32.50 354950
 217 WROCHNA SYLWESTER      4 < 9> 226 -  9:40:19  1376.02  90.19  55.19 37.12 32.49 358200
 218 WANTUŁA GRZEGORZ       7 < 3> 236 M  9:36:05  1376.00  90.61  54.98 37.11 32.48 352370
 219 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 6>---- C  9:39:26  1375.96  91.02  54.77 37.10 32.47 356970
 220 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 50- 3- 2 -  9:31:40  1375.75  91.44  54.56 37.08 32.45 346230
 221 PITLOK TEAM            5 <10> 258 -  9:38:42  1375.65  91.85  54.36 37.07 32.44 355880
 222 STAWICKI MAREK         3 < 2> 362 S  9:39:16  1375.49  92.27  54.15 37.06 32.43 356620
