REJONOWA LISTA KONKURSOWA  9/2023


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                 REJON PSZCZYNA

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                ZEVEN


       -----------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 02.07.2023 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 764171 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 09°17'54.0"-53°16'30.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 76.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 227
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3396
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 680
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 849
       Ilość konkursów                                  - 849
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:34:53
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1777.50 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 15:58:44
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1517.00 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.13m.49s.

+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|Coef-M|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
     1 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY           41- 8- 5 0 S 14:34:53  1777.50   76.00 80.00    0.29   0.29  755230
     2 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA        42-15- 5 0 S 14:43:13  1761.04   75.98 79.98    0.59   0.59  762910
     3 STĘCHŁY ANDRZEJ        163 TYCHY           15- 5- 3 0 - 14:48:43  1741.19   75.96 79.96    0.88   0.88  763890
     4 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY           20-11- 4 0 - 14:58:47  1721.32   75.95 79.94    1.18   1.18  772500
     5 CINAL ZBIGNIEW         163 TYCHY           10- 3- 3 0 S 14:58:34  1711.09   75.93 79.92    1.47   1.47  767540
     6 WROCHNA SYLWESTER      145 PSZCZYNA        15- 6- 2 0 M 14:56:51  1710.22   75.91 79.91    1.77   1.77  764210
     7 FORNOL KAMIL           145 PSZCZYNA        13- 1- 1 0 S 14:58:39  1706.30   75.89 79.89    2.06   2.06  765530
     8 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA            19- 9- 6 0 - 15:00:51  1706.13   75.87 79.87    2.36   2.36  769210
     9 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE      40- 8- 4 0 - 15:06:25  1704.32   75.86          2.65   2.65  777880
    10 LUBECKI JAN            121 GORA            15- 2- 2 1 C 15:03:16  1702.46   75.84 79.83    2.94   2.94  771670
    11 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA            22- 7- 4 1 M 15:03:57  1699.22   75.82 79.81    3.24   3.24  771360
    12 WOJCZUK BOGUSŁAW       163 TYCHY           18- 7- 5 1 S 14:55:45  1698.24   75.80 79.79    3.53   3.53  756990
    13 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 2>   34 0 C 14:59:15  1698.19   75.78 79.77    3.83   3.83  762910
    14 LUBANSKI GRZEGORZ      121 GORA            15- 3- 2 0 S 15:03:30  1696.05   75.77 79.75    4.12   4.12  769160
    15 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA        20- 7- 6 0 S 15:04:28  1689.78   75.75 79.74    4.42   4.42  767950
    16 PIETKIEWICZ MAREK      121 GORA            15- 5- 4 0 S 15:06:50  1686.06   75.73 79.72    4.71   4.71  770250
    17 PASTUSZKA JAN          121 GORA            20- 9- 4 0 C 15:07:14  1685.90   75.71 79.70    5.01   5.01  770850
    18 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA            20-10- 6 0 C 15:06:47  1685.04   75.70 79.68    5.30   5.30  769700
    19 ZABORONEK ZBIGNIEW     163 TYCHY           19- 8- 5 1 S 15:05:57  1684.04   75.68 79.66    5.59   5.59  767840
    20 SZPYRKA EUGENIUSZ      163 TYCHY           15- 3- 1 1 - 14:59:28  1678.79   75.66 79.64    5.89   5.89  754560
    21 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY           50-17- 5 1 - 15:07:47  1677.63   75.64          6.18   6.18  767990
    22 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           < 2>   57 1 C 15:09:59  1676.93   75.62 79.60    6.48   6.48  771360
    23 ZABORONEK ZBIGNIEW     163 TYCHY          < 2>   82 0 S 15:09:06  1672.49   75.61 79.58    6.77   6.77  767840
    24 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    163 TYCHY           35- 8- 3 1 - 15:01:45  1671.77   75.59 79.57    7.07   7.07  755220
    25 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY           27- 4- 1 0 C 15:07:15  1671.67   75.57 79.55    7.36   7.36  764370
    26 MICZEK STEFAN          145 PSZCZYNA        15- 4- 3 1 C 15:09:06  1670.40   75.55 79.53    7.66   7.66  766880
    27 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA        33-10- 6 1 S 15:08:07  1670.08   75.53 79.51    7.95   7.95  765090
    28 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 2>   85 0 C 15:08:08  1670.02   75.52 79.49    8.24   8.24  765090
    29 SIMKA PIOTR            145 PSZCZYNA        10- 3- 3 0 C 15:07:29  1668.67   75.50 79.47    8.54   8.54  763390
    30 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY           20- 6- 4 1 S 15:12:01  1666.71   75.48 79.45    8.83   8.83  770050
    31 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY           20-11- 4 1 - 15:05:36  1666.66   75.46 79.43    9.13   9.13  759330
    32 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 2>   65 1 S 15:05:44  1666.17   75.44 79.42    9.42   9.42  759330
    33 WILCZAK MATEUSZ_______ 109 CZECHOWICE       8- 3- 3 1 S 15:15:08  1665.67   75.43 79.40    9.72   9.72  774760
    34 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 3>  188 0 C 15:08:11  1665.08   75.41 79.38   10.01  10.01  762910
    35 KRZEMPEK-ORAWIEC       163 TYCHY           20- 7- 5 0 S 15:11:35  1664.62   75.39 79.36   10.31  10.31  768360
    36 JACEK GRZEGORZ         145 PSZCZYNA        15- 1- 0 0 M 15:09:16  1663.33   75.37 79.34   10.60  10.60  763910
    37 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY           20- 9- 7 1 S 15:07:23  1662.63   75.35 79.32   10.90  10.90  760460
    38 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY           15- 4- 3 0 S 14:58:41  1661.97   75.34 79.30   11.19  11.19  745700
    39 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY          < 2>  457 0 S 14:58:43  1661.85   75.32 79.28   11.48  11.48  745700
    40 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA            30- 7- 5 0 S 15:13:23  1661.02   75.30 79.26   11.78  11.78  769690
    41 GAWLICA HENRYK         163 TYCHY           56-17- 4 0 - 15:10:09  1659.18   75.28 79.25   12.07  12.07  763470
    42 WARCHOŁ EDWARD         163 TYCHY           10- 4- 4 0 S 15:04:56  1658.62   75.27 79.23   12.37  12.37  754560
    43 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA        15- 3- 3 0 S 15:03:33  1657.11   75.25 79.21   12.66  12.66  751580
    44 FARUGA ANDRZEJ         145 PSZCZYNA        15- 2- 1 0 S 15:13:07  1656.80   75.23 79.19   12.96  12.96  767290
    45 KUBECKO J-TATARCZYK J  163 TYCHY           20- 6- 3 1 - 15:05:23  1656.23   75.21 79.17   13.25  13.25  754220
    46 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE      10- 3- 3 0 S 15:14:49  1655.19   75.19 79.15   13.55  13.55  769360
    47 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA        15- 5- 3 1 M 15:06:56  1654.18   75.18 79.13   13.84  13.84  755850
    48 DUROK AUGUSTYN         121 GORA            15- 5- 4 1 C 15:13:31  1654.07   75.16 79.11   14.13  14.13  766690
    49 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY           45- 6- 1 1 - 15:12:28  1652.96   75.14 79.09   14.43  14.43  764440
    50 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA            28-11- 4 0 S 15:18:23  1652.56   75.12 79.08   14.72  14.72  774030
    51 BISAGA WIESŁAW         163 TYCHY           10- 3- 3 1 S 15:16:05  1652.54   75.10 79.06   15.02  15.02  770220
    52 ŚWIERKOT JAN           163 TYCHY           10- 3- 3 1 S 15:05:15  1652.04   75.09 79.04   15.31  15.31  752090
    53 SOBIK ANDRZEJ_________ 109 CZECHOWICE      10- 2- 2 1 C 15:18:07  1651.98   75.07 79.02   15.61  15.61  773320
    54 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA           < 2>   63 0 M 15:16:12  1650.99   75.05 79.00   15.90  15.90  769690
    55 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY           40-11- 4 0 C 15:07:10  1650.34   75.03 78.98   16.20  16.20  754480
    56 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY          < 2>  150 0 - 15:13:21  1649.81   75.01 78.96   16.49  16.49  764440
    57 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           < 3>   90 1 C 15:17:45  1649.09   75.00 78.94   16.78  16.78  771360
    58 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA           < 2>   83 0 S 15:19:26  1648.86   74.98 78.92   17.08  17.08  774030
    59 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 2>   61 1 C 15:17:03  1648.00   74.96 78.91   17.37  17.37  769700
    60 WÓJTOWICZ KAZIMIERZ___ 109 CZECHOWICE       7- 1- 1 0 C 15:18:07  1647.94   74.94 78.89   17.67  17.67  771430
    61 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 3>   89 1 M 15:17:05  1647.89   74.92 78.87   17.96  17.96  769700
    62 BODZEK DARIUSZ+STANISŁ 109 CZECHOWICE      10- 5- 5 0 C 15:18:24  1647.44   74.91 78.85   18.26  18.26  771660
    63 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA           < 3>  113 0 S 15:17:26  1646.63   74.89 78.83   18.55  18.55  769690
    64 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY           20-12- 6 1 S 15:16:22  1645.59   74.87 78.81   18.85  18.85  767450
    65 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 3>  105 0 - 15:11:47  1644.34   74.85 78.79   19.14  19.14  759330
    66 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    163 TYCHY           35-15- 7 0 S 15:16:34  1644.14   74.83 78.77   19.43  19.43  767100
    67 WOJCZUK BOGUSŁAW       163 TYCHY          < 2>  221 1 S 15:10:27  1644.02   74.82 78.75   19.73  19.73  756990
    68 PASTUSZKA JAN          121 GORA           < 2>  339 0 S 15:18:53  1644.01   74.80 78.74   20.02  20.02  770850
    69 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    163 TYCHY          < 2>  152 0 S 15:16:42  1643.67   74.78 78.72   20.32  20.32  767100
    70 BEER ANDRZEJ           145 PSZCZYNA        15- 3- 2 1 C 15:16:50  1641.98   74.76 78.70   20.61  20.61  766530
    71 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 2>  130 1 C 15:13:14  1641.63   74.75 78.68   20.91  20.91  760460
    72 SOSNA JANUSZ           145 PSZCZYNA        12- 2- 2 0 S 15:12:18  1640.56   74.73 78.66   21.20  21.20  758430
    73 GAWLICA HENRYK         163 TYCHY          < 2>   86 0 - 15:15:36  1639.76   74.71 78.64   21.50  21.50  763470
    74 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY           31-10- 3 1 - 15:18:12  1639.28   74.69 78.62   21.79  21.79  767510
    75 NOWAK MAREK            163 TYCHY           10- 3- 3 1 S 15:17:45  1639.00   74.67 78.60   22.08  22.08  766640
    76 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 2>  122 1 - 15:10:42  1637.68   74.66 78.58   22.38  22.38  754480
    77 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 2>  136 0 - 15:18:38  1637.63   74.64 78.57   22.67  22.67  767450
    78 GOC MARIAN             121 GORA            15- 6- 4 0 M 15:19:59  1637.48   74.62 78.55   22.97  22.97  769590
    79 BEDNORZ RYSZARD        163 TYCHY           20- 5- 3 0 S 15:15:53  1636.95   74.60 78.53   23.26  23.26  762630
    80 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 2>  108 1 - 15:19:16  1636.57   74.58 78.51   23.56  23.56  767990
    81 CIOSKA EUGENIUSZ       163 TYCHY           12- 2- 2 0 S 15:18:04  1635.62   74.57 78.49   23.85  23.85  765580
    81 ZABORONEK ZBIGNIEW     163 TYCHY          < 3>   84 0 - 15:19:27  1635.62   74.57 78.49   23.85  23.85  767840
    83 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA           < 3>  171 0 - 15:23:15  1635.56   74.53 78.45   24.44  24.44  774030
    84 ZABORONEK ZBIGNIEW     163 TYCHY          < 4>  436 0 S 15:19:31  1635.38   74.51 78.43   24.73  24.73  767840
    85 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 3>  179 0 C 15:17:56  1635.04   74.49 78.42   25.03  25.03  765090
    86 GAWLICA HENRYK         163 TYCHY          < 3>   96 1 S 15:16:59  1634.90   74.48 78.40   25.32  25.32  763470
    87 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 2>  212 0 C 15:19:54  1634.28   74.46 78.38   25.62  25.62  767950
    88 GWOZDZ JOZEF           121 GORA            15- 1- 1 0 C 15:22:00  1634.09   74.44 78.36   25.91  25.91  771290
    89 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 4>   92 0 S 15:21:07  1633.78   74.42 78.34   26.21  26.21  769700
    90 NYCZ STANISLAW&DANIEL  121 GORA           < 4>  218 1 - 15:22:21  1633.03   74.40 78.32   26.50  26.50  771360
    91 BRANIA HENRYK          145 PSZCZYNA        14- 5- 5 1 C 15:19:54  1632.71   74.39 78.30   26.80  26.80  767210
    92 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 5>  109 0 M 15:21:36  1632.10   74.37 78.28   27.09  27.09  769700
    93 POLOK STANISŁAW_______ 109 CZECHOWICE       6- 1- 1 0 S 15:19:00  1631.75   74.35 78.26   27.39  27.39  765290
    94 KUS JERZY              121 GORA            20- 8- 6 1 S 15:21:44  1631.49   74.33 78.25   27.68  27.68  769630
    95 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY          < 2>  124 0 C 15:20:39  1630.74   74.32 78.23   27.97  27.97  767510
    96 GAWLICA HENRYK         163 TYCHY          < 4>  134 0 - 15:18:11  1630.71   74.30 78.21   28.27  28.27  763470
    97 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 2>  214 0 M 15:21:45  1630.55   74.28 78.19   28.56  28.56  769210
    98 BORYS EUGENIUSZ        163 TYCHY           30- 5- 3 0 C 15:18:56  1630.17   74.26 78.17   28.86  28.86  764440
    99 LARYSZ DAWID           121 GORA            10- 3- 3 0 S 15:22:13  1630.12   74.24 78.15   29.15  29.15  769770
   100 MACHAJSKI KAZIMIERZ    121 GORA            15- 3- 1 1 S 15:25:01  1629.75   74.23 78.13   29.45  29.45  774160
   101 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA        15- 6- 5 0 S 15:10:10  1629.47   74.21 78.11   29.74  29.74  749830
   102 MASNY RAFAL            145 PSZCZYNA        17- 3- 3 1 S 15:18:47  1629.07   74.19 78.09   30.04  30.04  763680
   103 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 2>  144 0 C 15:22:19  1628.91   74.17 78.08   30.33  30.33  769360
   104 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY          < 2>  129 0 - 15:22:45  1628.87   74.15 78.06   30.62  30.62  770050
   105 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 4>  121 1 - 15:16:16  1628.53   74.14 78.04   30.92  30.92  759330
   106 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA        20- 8- 5 0 S 15:19:19  1628.32   74.12 78.02   31.21  31.21  764200
   107 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 2>  809 0 C 15:11:40  1627.97   74.10 78.00   31.51  31.51  751580
   108 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 3>  128 0 - 15:21:53  1627.50   74.08         31.80  31.80  767990
   109 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 6>  142 0 - 15:23:02  1627.16   74.06 77.96   32.10  32.10  769700
   110 WYSOGLAD DAMIAN        121 GORA            20-10- 6 0 S 15:26:08  1627.13   74.05 77.94   32.39  32.39  774730
   111 KARBOWY EMIL           163 TYCHY           25- 8- 2 1 - 15:22:58  1626.69   74.03 77.92   32.69  32.69  769370
   112 WYSOGLAD DAMIAN        121 GORA           < 2>  312 0 - 15:26:20  1626.45   74.01 77.91   32.98  32.98  774730
   113 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA           < 4>  255 0 C 15:23:19  1626.16   73.99 77.89   33.27  33.27  769690
   114 ULCZOK STANISLAW       121 GORA            15- 4- 1 0 S 15:24:21  1625.19   73.97 77.87   33.57  33.57  770910
   115 BODZEK DARIUSZ+STANISŁ 109 CZECHOWICE     < 2>  172 0 S 15:24:59  1624.60   73.96 77.85   33.86  33.86  771660
   116 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 2>  168 0 C 15:28:55  1624.25   73.94 77.83   34.16  34.16  777880
   117 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 2>  118 0 - 15:25:39  1624.09   73.92 77.81   34.45  34.45  772500
   118 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 3>  120 0 C 15:25:52  1623.35   73.90 77.79   34.75  34.75  772500
   119 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA       < 2>  332 0 C 15:15:41  1623.10   73.88 77.77   35.04  35.04  755850
   120 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 4>  127 0 - 15:26:06  1622.56   73.87 77.75   35.34  35.34  772500
   121 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 5>  146 0 S 15:18:00  1622.50   73.85 77.74   35.63  35.63  759330
   122 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 3>  267 1 - 15:15:04  1622.31   73.83 77.72   35.92  35.92  754480
   123 GAŁUSZKA ANDRZEJ       145 PSZCZYNA        15- 7- 7 1 S 15:20:51  1621.79   73.81 77.70   36.22  36.22  763620
   124 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY          < 3>  126 1 - 15:23:18  1621.61   73.80 77.68   36.51  36.51  767510
   125 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 163 TYCHY           12- 1- 1 0 S 15:20:14  1621.58   73.78 77.66   36.81  36.81  762520
   126 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY          < 4>  291 0 S 15:23:21  1621.44   73.76 77.64   37.10  37.10  767510
   127 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 5>  151 0 - 15:26:36  1620.86   73.74 77.62   37.40  37.40  772500
   128 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 4>  197 1 - 15:23:54  1620.57   73.72 77.60   37.69  37.69  767990
   129 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY          < 3>  140 0 - 15:25:11  1620.53   73.71 77.58   37.99  37.99  770050
   130 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 3>  132 1 C 15:19:23  1620.13   73.69 77.57   38.28  38.28  760460
   131 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 2>  343 0 S 15:12:56  1619.74   73.67 77.55   38.57  38.57  749830
   132 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 4>  190 1 C 15:19:32  1619.61   73.65 77.53   38.87  38.87  760460
   133 ANDERSON TEAM          163 TYCHY           12- 2- 2 1 S 15:11:54  1619.44   73.63 77.51   39.16  39.16  748020
   134 GAWLICA HENRYK         163 TYCHY          < 5>  198 0 - 15:21:27  1619.41   73.62         39.46  39.46  763470
   135 BEDNORZ RYSZARD        163 TYCHY          < 2>  324 0 S 15:20:58  1619.29   73.60 77.47   39.75  39.75  762630
   136 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 3>  315 0 - 15:24:00  1619.09   73.58 77.45   40.05  40.05  767450
   137 KRASON HENRYK          121 GORA            15- 5- 4 0 S 15:27:07  1617.53   73.56 77.43   40.34  40.34  771750
   138 NARAS ANDRZEJ          121 GORA            25-10- 6 1 - 15:27:39  1617.48   73.54 77.42   40.64  40.64  772590
   139 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA       < 2>  272 1 S 15:22:28  1617.47   73.53 77.40   40.93  40.93  764200
   140 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY          < 4>  293 0 S 15:26:14  1616.96   73.51 77.38   41.22  41.22  770050
   141 BOŁDYS HENRYK          145 PSZCZYNA         6- 1- 1 0 S 15:20:37  1616.88   73.49 77.36   41.52  41.52  760930
   142 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 7>  226 0 S 15:26:04  1616.79   73.47 77.34   41.81  41.81  769700
   143 CHOMA MATEUSZ          121 GORA            16- 5- 3 0 M 15:26:39  1616.76   73.45 77.32   42.11  42.11  770630
   144 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 3> ---- 1 C 15:25:55  1616.59   73.44 77.30   42.40  42.40  769360
   145 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    163 TYCHY          < 2>  271 1 S 15:17:11  1616.54   73.42 77.28   42.70  42.70  755220
   146 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 6>  158 0 - 15:19:53  1616.00   73.40 77.26   42.99  42.99  759330
   147 STACHURA MIROSLAW      145 PSZCZYNA        18- 5- 3 0 M 15:19:04  1615.23   73.38 77.25   43.29  43.29  757650
   148 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 2>  433 0 - 15:23:17  1615.04   73.37 77.23   43.58  43.58  764370
   149 ŚMIETANA WOJCIECH      163 TYCHY           20- 4- 2 1 - 15:18:04  1614.83   73.35 77.21   43.88  43.88  755850
   150 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY          < 3>  412 0 - 15:23:32  1614.33   73.33 77.19   44.17  44.17  764440
   151 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 6>  247 0 C 15:28:32  1614.31   73.31 77.17   44.46  44.46  772500
   152 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    163 TYCHY          < 3>  176 0 S 15:25:15  1614.10   73.29 77.15   44.76  44.76  767100
   153 PIETKIEWICZ MAREK      121 GORA           < 2>  625 0 S 15:27:25  1613.37   73.28 77.13   45.05  45.05  770250
   154 KARBOWY EMIL           163 TYCHY          < 2>  205 1 - 15:26:58  1613.05   73.26 77.11   45.35  45.35  769370
   155 GOC MARIAN             121 GORA           < 2>  250 0 C 15:27:11  1612.78   73.24 77.09   45.64  45.64  769590
   156 JELEN  JOZEF           145 PSZCZYNA        15- 4- 0 0 M 15:19:13  1612.39   73.22 77.08   45.94  45.94  756560
   157 WILCZAK BOGDAN________ 109 CZECHOWICE       8- 1- 1 0 C 15:31:14  1611.98   73.20 77.06   46.23  46.23  775740
   158 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY          < 7>  350 0 - 15:21:07  1611.77   73.19 77.04   46.53  46.53  759330
   159 BULA E.-KOKOT SŁ.      163 TYCHY           30-10- 3 0 C 15:23:34  1611.56   73.17 77.02   46.82  46.82  763180
   160 JELEN  JOZEF           145 PSZCZYNA       < 2>  340 0 M 15:19:43  1610.67   73.15 77.00   47.11  47.11  756560
   161 TUREK ALICJA           163 TYCHY           16- 1- 1 0 S 15:18:15  1610.61   73.13 76.98   47.41  47.41  754170
   162 CHOMA MATEUSZ          121 GORA           < 2>  177 0 S 15:28:49  1609.45   73.11 76.96   47.70  47.70  770630
   163 SIUTA PIOTR            121 GORA            10- 4- 4 0 C 15:27:59  1609.18   73.10 76.94   48.00  48.00  769160
   164 LABY MAREK             121 GORA            10- 2- 2 1 S 15:26:17  1608.77   73.08 76.92   48.29  48.29  766230
   165 DZIWAK STANISŁAW       163 TYCHY           10- 6- 6 0 S 15:29:00  1608.75   73.06 76.91   48.59  48.59  770590
   166 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 163 TYCHY           33-12- 5 0 - 15:18:50  1608.72   73.04 76.89   48.88  48.88  754220
   167 BRANIA HENRYK          145 PSZCZYNA       < 2>  618 0 S 15:26:58  1608.52   73.02 76.87   49.18  49.18  767210
   168 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 3>  184 0 S 15:33:41  1608.24   73.01 76.85   49.47  49.47  777880
   169 PAJER LUCJAN           163 TYCHY           10- 5- 5 1 S 15:21:38  1608.13   72.99 76.83   49.76  49.76  758450
   170 LARYSZ JOZEF           121 GORA            11- 4- 3 0 S 15:28:50  1607.59   72.97 76.81   50.06  50.06  769770
   170 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA           < 4>  389 0 S 15:31:29  1607.59   72.97 76.81   50.06  50.06  774030
   172 BODZEK DARIUSZ+STANISŁ 109 CZECHOWICE     < 3>  700 0 S 15:30:04  1607.40   72.93 76.77   50.65  50.65  771660
   173 KUS JERZY              121 GORA           < 2>  175 0 C 15:28:55  1607.02   72.92 76.75   50.94  50.94  769630
   174 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA        15- 6- 4 0 C 15:21:34  1606.73   72.90 76.74   51.24  51.24  757680
   175 KUS JERZY              121 GORA           < 3>  258 1 S 15:29:01  1606.69   72.88 76.72   51.53  51.53  769630
   176 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    163 TYCHY          < 4>  309 1 - 15:27:30  1606.49   72.86 76.70   51.83  51.83  767100
   177 CHOMA MATEUSZ          121 GORA           < 3>  262 0 C 15:29:45  1606.32   72.85 76.68   52.12  52.12  770630
   178 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 163 TYCHY          < 2>  275 1 C 15:19:33  1606.26   72.83 76.66   52.41  52.41  754220
   179 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 4>  189 1 - 15:26:31  1605.59   72.81 76.64   52.71  52.71  765090
   180 KARBOWY STANISLAW      121 GORA            15- 3- 3 0 C 15:29:13  1605.56   72.79 76.62   53.00  53.00  769410
   181 SŁOWIK MATEUSZ________ 109 CZECHOWICE      10- 3- 3 0 C 15:30:54  1604.60   72.77 76.60   53.30  53.30  771650
   182 WARZECHA PAWEŁ         163 TYCHY           10- 3- 3 0 S 15:21:37  1604.52   72.76 76.58   53.59  53.59  756720
   183 FARUGA TEODOR          121 GORA            15- 2- 2 0 C 15:30:33  1604.33   72.74 76.57   53.89  53.89  770960
   184 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 4>  328 0 S 15:34:54  1604.21   72.72 76.55   54.18  54.18  777880
   185 KARBOWY STANISLAW      121 GORA           < 2>  261 0 C 15:29:43  1603.88   72.70 76.53   54.48  54.48  769410
   186 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY          < 2>  403 0 S 15:20:59  1603.52   72.68 76.51   54.77  54.77  755230
   187 DZIWAK STANISŁAW       163 TYCHY          < 2>  418 1 S 15:30:39  1603.22   72.67 76.49   55.06  55.06  770590
   188 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 4>  278 0 - 15:25:58  1602.86   72.65 76.47   55.36  55.36  762910
   189 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 5>  194 0 S 15:27:20  1602.84   72.63 76.45   55.65  55.65  765090
   190 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 5>  220 1 C 15:24:29  1602.71   72.61 76.43   55.95  55.95  760460
   191 KRASON HENRYK          121 GORA           < 2>  584 0 S 15:31:36  1602.47   72.59 76.42   56.24  56.24  771750
   192 BOTOR JAN              121 GORA            15- 4- 3 0 S 15:30:08  1602.45   72.58 76.40   56.54  56.54  769390
   193 NARAS ANDRZEJ          121 GORA           < 2>  260 1 - 15:32:14  1602.11   72.56 76.38   56.83  56.83  772590
   194 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 6>  254 1 - 15:27:34  1602.06   72.54 76.36   57.13  57.13  765090
