LISTA KONKURSOWA 06/2023
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału PSZCZYNA
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
PYRZYCE
---------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 24.09.2023 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 449850 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°53'05.0"-53°08'53.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 8:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 15
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 225
Ilość konkursów (baza 1:4) - 57
Ilość konkursów (baza 1:5) - 45
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 13:47:15
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1400.79 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 14:51:31
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1183.36 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.59m.0s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| PSZCZYNA | 3| 15| 5| 33.3|
| PIASEK | 0| 0| 0| 0.0|
| CWIKLICE | 4| 79| 28| 35.4|
| LAKA | 0| 0| 0| 0.0|
| JANKOWICE | 5| 66| 20| 30.3|
| WISLA WIEL | 3| 65| 4| 6.2|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 15| 225| 57| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+
1 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 5- 3- 3 S 13:47:15 1400.79 444400
2 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 < 2> 24 S 13:55:07 1366.89 444400
3 STAWICKI MAREK 3 34-17- 4 - 14:01:52 1364.13 452710
4 STAWICKI MAREK 3 < 2> 5 S 14:04:05 1355.08 452710
5 STAWICKI MAREK 3 < 3> 6 M 14:06:07 1346.88 452710
6 STAWICKI MAREK 3 < 4> 12 - 14:12:57 1320.05 452710
7 SOSNA GENOWEFA 3 10- 5- 5 S 14:19:52 1299.78 454750
8 PITLOK TEAM 5 36-15- 5 S 14:18:08 1296.83 451470
9 PITLOK TEAM 5 < 2> 10 M 14:19:30 1291.76 451470
10 PITLOK TEAM 5 < 3> 11 R 14:19:30 1291.76 451470
11 PITLOK TEAM 5 < 4> 26 S 14:19:31 1291.70 451470
12 STAWICKI MAREK 3 < 5> 16 - 14:20:44 1290.75 452710
13 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 10- 3- 3 S 14:19:43 1290.67 451370
14 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 2> 25 S 14:19:59 1289.69 451370
15 WROCHNA SYLWESTER 1 5- 2- 2 S 14:23:16 1287.50 454830
16 STAWICKI MAREK 3 < 6> 18 - 14:22:30 1284.28 452710
17 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 15- 3- 0 - 14:16:02 1282.48 443780
18 STAWICKI MAREK 3 < 7> 19 - 14:24:18 1277.76 452710
19 STAWICKI MAREK 3 < 8> 20 - 14:24:19 1277.70 452710
20 STAWICKI MAREK 3 < 9> 23 - 14:24:22 1277.52 452710
21 SIMKA PIOTR III 5 10- 2- 2 S 14:21:53 1276.47 449170
22 MASNY RAFAL 3 30- 5- 0 - 14:26:25 1271.21 453080
23 STAWICKI MAREK 3 <10> 31 - 14:27:04 1267.86 452710
24 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 < 3>---- S 14:20:46 1266.94 444400
25 FIGOŁUSZKA PAWEŁ 5 < 3>---- S 14:26:24 1266.47 451370
26 PITLOK TEAM 5 < 5> 30 S 14:26:52 1265.09 451470
27 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 < 2> 35 - 14:21:17 1263.31 443780
28 WROCHNA SYLWESTER 1 < 2>---- S 14:30:46 1260.73 454830
29 LUBECKI ARTUR 3 5- 1- 1 S 14:31:21 1257.23 454300
30 PITLOK TEAM 5 < 6> 32 - 14:29:11 1256.93 451470
31 STAWICKI MAREK 3 <11> 34 S 14:30:44 1254.97 452710
32 PITLOK TEAM 5 < 7> 33 R 14:30:44 1251.53 451470
33 PITLOK TEAM 5 < 8> 37 M 14:31:02 1250.49 451470
34 STAWICKI MAREK 3 <12> 39 - 14:33:27 1245.59 452710
35 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 < 3>---- - 14:26:58 1243.20 443780
36 MASNY RAFAL 3 < 2> 38 - 14:36:02 1237.81 453080
37 PITLOK TEAM 5 < 9> 46 M 14:36:30 1231.84 451470
38 MASNY RAFAL 3 < 3> 41 - 14:38:52 1228.30 453080
39 STAWICKI MAREK 3 <13> 47 - 14:38:50 1227.41 452710
40 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 10- 1- 1 S 14:32:45 1222.19 443350
41 MASNY RAFAL 3 < 4> 43 - 14:41:58 1218.07 453080
42 SOSNA GENOWEFA 3 < 2> 44 M 14:44:31 1214.23 454750
43 MASNY RAFAL 3 < 5>---- - 14:43:14 1213.93 453080
44 SOSNA GENOWEFA 3 < 3> 50 M 14:45:09 1212.18 454750
45 SIMKA PIOTR III 5 < 2>---- S 14:41:26 1209.29 449170
-------------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 --------------------
46 PITLOK TEAM 5 <10> 48 - 14:43:39 1208.27 451470
47 STAWICKI MAREK 3 <14> 53 - 14:44:57 1207.39 452710
48 PITLOK TEAM 5 <11> 49 - 14:44:16 1206.28 451470
49 PITLOK TEAM 5 <12> 51 - 14:44:40 1204.99 451470
50 SOSNA GENOWEFA 3 < 4> 52 S 14:48:09 1202.57 454750
51 PITLOK TEAM 5 <13> 56 S 14:46:25 1199.39 451470
52 SOSNA GENOWEFA 3 < 5>---- M 14:50:11 1196.13 454750
53 STAWICKI MAREK 3 <15> 54 - 14:48:43 1195.38 452710
54 STAWICKI MAREK 3 <16> 55 - 14:49:08 1194.07 452710
55 STAWICKI MAREK 3 <17>---- S 14:49:33 1192.75 452710
56 PITLOK TEAM 5 <14> 57 - 14:50:27 1186.67 451470
57 PITLOK TEAM 5 <15>---- S 14:51:31 1183.36 451470
-------------------- K O N I E C K O N K U R S U --------------------
58 STAWICKI MAREK 3 <18>---- - 14:52:52 1182.42 452710
59 STAWICKI MAREK 3 <19>---- - 14:53:29 1180.52 452710
60 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 2>---- S 14:46:00 1179.12 443350
61 SOJKA MICHAŁ 1 5- 0- 0 S 14:54:55 1178.38 453580
62 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 < 4>---- - 14:47:20 1176.10 443780
63 FIZIA ADAM 7 40- 0- 0 S 14:42:46 1175.37 438140
64 PITLOK TEAM 5 <16>---- R 14:54:51 1173.11 451470
65 FIZIA ADAM 7 < 2>---- M 14:44:11 1170.92 438140
66 SOSNA GENOWEFA 3 < 6>---- M 14:58:33 1170.38 454750
67 PYRTEK JAROSŁAW 5 5- 0- 0 S 14:53:30 1170.07 448720
68 MASNY RAFAL 3 < 6>---- - 14:57:39 1168.79 453080
69 SOSNA GENOWEFA 3 < 7>---- S 15:01:19 1162.10 454750
70 ROŻNIATA RADOSŁAW 1 < 4>---- S 14:52:31 1161.78 444400
71 STAWICKI MAREK 3 <20>---- S 15:01:22 1156.74 452710
72 FIZIA ADAM 7 < 3>---- R 14:50:05 1152.75 438140
73 STAWICKI MAREK 3 <21>---- - 15:03:01 1151.88 452710
74 PITLOK TEAM 5 <17>---- - 15:04:16 1145.09 451470
75 PITLOK TEAM 5 <18>---- - 15:04:38 1144.02 451470
76 PITLOK TEAM 5 <19>---- - 15:05:22 1141.90 451470
77 GRZEGORZEK IRENEUSZ 7 < 5>---- - 14:59:41 1138.82 443780
78 STAWICKI MAREK 3 <22>---- - 15:07:56 1137.65 452710
79 FIZIA ADAM 7 < 4>---- - 14:55:09 1137.58 438140
80 FIZIA ADAM 7 < 5>---- S 14:55:22 1136.94 438140
81 MASNY RAFAL 3 < 7>---- - 15:08:42 1136.39 453080