LISTA KONKURSOWA 08/2023


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału PSZCZYNA

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                WOLIN-2-

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 18.06.2023 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 522470 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°35'54.0"-53°50'38.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 52.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 88
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2847
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 712
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 570
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:38:24
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1359.94 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:10:39
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1258.66 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.30m.54s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | PSZCZYNA      | 10|  244|   71| 29.1|
                    | PIASEK        | 15|  430|  120| 27.9|
                    | CWIKLICE      | 18|  600|  104| 17.3|
                    | LAKA          | 10|  341|   96| 28.2|
                    | JANKOWICE     | 14|  444|   93| 20.9|
                    | WISLA WIEL    | 21|  788|  228| 28.9|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 88| 2847|  712| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
   1 LAZAR JOZEF            7 41-13- 7 - 12:38:24 1359.94   0.35 60.00 52.00 521400
   2 KAWKA STANISLAW        7 41-19- 8 M 12:35:45 1358.82   0.70 59.98 51.99 517370
   3 KUBICA KRYSTIAN        7 37-26-10 S 12:40:11 1358.57   1.05 59.97 51.97 523300
   4 MROWIEC MICHAL i PIOTR 4 23- 9- 8 M 12:44:24 1356.65   1.40 59.95 51.96 528280
   5 LAZAR MIROSLAW         7 34-12- 7 M 12:39:29 1356.11   1.76 59.93 51.94 521400
   6 MALIK JERZY            2 39-19-10 S 12:40:27 1355.97   2.11 59.92 51.93 522660
   7 SZKLORZ PIOTR          4 15- 9- 9 M 12:42:08 1355.53   2.46 59.90 51.91 524770
   8 FIZIA BENEDYKT         7 71-19- 5 - 12:40:50 1353.20   2.81 59.88 51.90 522110
   9 SZKLORZ PIOTR          4 < 2> 153 M 12:43:06 1352.15   3.16 59.86 51.88 524770
  10 MIZERA K.-KUREK SŁ.    2 15- 3- 3 S 12:37:49 1351.98   3.51 59.85 51.87 517560
  11 KAWKA STANISLAW        7 < 2>  45 M 12:38:10 1350.25   3.86 59.83 51.85 517370
  12 JUCHA TADEUSZ          4 37-16- 8 S 12:39:23 1350.19   4.21 59.81 51.84 518990
  13 FOLEK STANISLAW        7 48-23-10 C 12:37:08 1349.90   4.57 59.80 51.82 515840
  14 SKARBON DOMINIK i JAN  3 49-18- 8 - 12:45:48 1349.08   4.92       51.81 527220
  15 HESS LUCJAN            1 64-31-10 - 12:46:14 1348.38   5.27       51.80 527530
  16 HYCZ MAREK+ADAM        7 56-25-10 S 12:43:24 1346.96   5.62 59.75 51.78 523160
  17 PUDEŁKO CZESŁAW        4 40-13- 9 - 12:47:23 1346.41   5.97 59.73 51.77 528310
  18 FOLEK STANISLAW        7 < 2>  30 M 12:38:17 1345.85   6.32 59.71 51.75 515840
  19 HESS LUCJAN            1 < 2>  47 S 12:47:12 1345.05   6.67 59.70 51.74 527530
  20 FIGOŁUSZKA ADAM        5 36-17- 8 C 12:43:59 1344.48   7.02 59.68 51.72 522980
  21 MIZERA K.-KUREK SŁ.    2 < 2> 706 S 12:40:10 1343.73   7.38 59.66 51.71 517560
  22 FARUGA HENRYK          5 57-12- 7 C 12:44:14 1343.54   7.73 59.65 51.69 522950
  23 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 38-18- 9 M 12:39:09 1343.30   8.08 59.63 51.68 516030
  24 STAWICKI MAREK         3 43-16- 8 S 12:45:58 1343.23   8.43 59.61 51.66 525160
  25 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 2>  42 - 12:39:13 1343.07   8.78 59.59 51.65 516030
  26 FARUGA ANDRZEJ         3 31- 9- 8 C 12:47:43 1342.60   9.13 59.58 51.63 527260
  27 FOLTYN JOZEF           4 54-27-10 M 12:45:02 1342.48   9.48 59.56 51.62 523610
  28 KANIA STANISLAW MICHAL 2 41-14- 5 - 12:42:06 1342.47   9.83       51.61 519670
  29 PITLOK TEAM            5 69-17- 6 - 12:45:11 1342.32  10.19 59.53 51.59 523750
  30 FOLEK STANISLAW        7 < 3>  35 - 12:39:35 1341.30  10.54 59.51 51.58 515840
  31 MROWIEC MICHAL i PIOTR 4 < 2>  81 M 12:48:53 1341.21  10.89 59.49 51.56 528280
  32 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 41- 9- 5 S 12:44:09 1340.05  11.24 59.48 51.55 521480
  33 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 2> 109 M 12:49:37 1338.79  11.59 59.46 51.53 528310
  34 LAZAR MIROSLAW         7 < 2>  44 S 12:44:33 1338.47  11.94 59.44 51.52 521400
  35 FOLEK STANISLAW        7 < 4>  43 S 12:40:28 1338.22  12.29 59.43 51.50 515840
  36 LAZAR JOZEF            7 < 2>  56 M 12:44:43 1337.90  12.64 59.41 51.49 521400
  37 FOLTYN JOZEF           4 < 2>  46 M 12:46:29 1337.50  13.00 59.39 51.47 523610
  38 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 35-16-10 C 12:49:38 1337.32  13.35 59.38 51.46 527750
  39 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 2>  93 - 12:49:21 1336.93  13.70       51.44 527220
  40 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 2>  54 - 12:46:23 1336.69  14.05 59.34 51.43 523160
  41 JUCHA TADEUSZ          4 < 2>  55 - 12:43:16 1336.68  14.40       51.41 518990
  42 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 3>  86 C 12:41:08 1336.40  14.75 59.31 51.40 516030
  43 FOLEK STANISLAW        7 < 5>  48 - 12:41:02 1336.26  15.10 59.29 51.39 515840
  44 LAZAR MIROSLAW         7 < 3> 155 S 12:45:48 1334.19  15.45 59.27 51.37 521400
  45 KAWKA STANISLAW        7 < 3>  62 C 12:42:58 1333.54  15.81 59.26 51.36 517370
  46 FOLTYN JOZEF           4 < 3>  72 - 12:47:43 1333.30  16.16 59.24 51.34 523610
  47 HESS LUCJAN            1 < 3>  83 - 12:50:41 1333.21  16.51 59.22 51.33 527530
  48 FOLEK STANISLAW        7 < 6>  49 - 12:41:58 1333.03  16.86 59.21 51.31 515840
  49 FOLEK STANISLAW        7 < 7>  51 M 12:42:03 1332.75  17.21 59.19 51.30 515840
  50 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 2> 115 M 12:51:05 1332.42  17.56 59.17 51.28 527750
  51 FOLEK STANISLAW        7 < 8> 161 M 12:42:12 1332.23  17.91 59.16 51.27 515840
  52 BUCHCIK HENRYK         4 35-14- 6 - 12:47:16 1331.82  18.26 59.14 51.25 522430
  53 PISZCZEK RUFIN         7 37- 9- 7 C 12:47:31 1331.77  18.62 59.12 51.24 522740
  54 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 3>  57 - 12:47:51 1331.70  18.97 59.11 51.22 523160
  55 JUCHA TADEUSZ          4 < 3>  97 - 12:44:45 1331.60  19.32 59.09 51.21 518990
  56 LAZAR JOZEF            7 < 3> 195 - 12:46:35 1331.52  19.67       51.20 521400
  57 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 4>  60 C 12:48:05 1330.91  20.02 59.05 51.18 523160
  58 PYRTEK JAROSŁAW        5 25- 8- 7 C 12:46:25 1330.88  20.37 59.04 51.17 520930
  59 BUCHCIK HENRYK         4 < 2> 105 - 12:47:34 1330.81  20.72 59.02 51.15 522430
  60 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 5>  61 - 12:48:17 1330.24  21.07 59.00 51.14 523160
  61 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 6> 194 - 12:48:18 1330.18  21.43 58.99 51.12 523160
  62 KAWKA STANISLAW        7 < 4> 122 - 12:43:59 1330.06  21.78 58.97 51.11 517370
  63 STAWICKI MAREK         3 < 2>  65 - 12:49:52 1329.97  22.13       51.09 525160
  64 KĘCKI TOMASZ           7 50-15- 8 S 12:40:07 1329.96  22.48 58.94 51.08 512190
  65 STAWICKI MAREK         3 < 3>  70 - 12:49:58 1329.63  22.83       51.06 525160
  66 FARUGA ANDRZEJ         3 < 2> 232 - 12:51:36 1329.45  23.18 58.90 51.05 527260
  67 FARUGA HENRYK          5 < 2> 141 S 12:48:25 1329.25  23.53 58.89 51.03 522950
  68 PITLOK TEAM            5 < 2>  78 C 12:49:02 1329.20  23.88 58.87 51.02 523750
  69 KUBICA KRYSTIAN        7 < 2>  88 - 12:48:55 1328.45  24.24 58.85 51.01 523300
  70 STAWICKI MAREK         3 < 4> 120 M 12:50:40 1327.28  24.59 58.84 50.99 525160
  71 SWIERKOT - BRACIA      3 40-10- 6 M 12:50:15 1327.06  24.94 58.82 50.98 524520
  72 FOLTYN JOZEF           4 < 4>  77 S 12:49:36 1326.94  25.29 58.80 50.96 523610
  73 KOZIK RAFAL            2 15- 4- 4 S 12:49:44 1326.82  25.64 58.78 50.95 523740
  74 SWIERKOT - BRACIA      3 < 2>  90 S 12:50:21 1326.72  25.99 58.77 50.93 524520
  75 WROCHNA SYLWESTER      1 36-15- 7 M 12:52:36 1326.61  26.34 58.75 50.92 527460
  76 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 57-16- 7 S 12:49:35 1325.90  26.69 58.73 50.90 523180
  77 FOLTYN JOZEF           4 < 5>  79 C 12:49:55 1325.87  27.05 58.72 50.89 523610
  78 PITLOK TEAM            5 < 3> 113 - 12:50:02 1325.84  27.40 58.70 50.87 523750
  79 FOLTYN JOZEF           4 < 6> 110 - 12:49:58 1325.71  27.75 58.68 50.86 523610
  79 FIZIA BENEDYKT         7 < 2> 129 - 12:48:50 1325.71  27.75       50.86 522110
  81 MROWIEC MICHAL i PIOTR 4 < 3> 205 M 12:53:31 1325.62  28.45 58.65 50.83 528280
  82 PISZCZEK RUFIN         7 < 2>  99 C 12:49:22 1325.52  28.80 58.63 50.82 522740
  83 HESS LUCJAN            1 < 4>  87 S 12:52:59 1325.51  29.15 58.62 50.80 527530
  84 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 2> 139 - 12:47:11 1325.07  29.50 58.60 50.79 519670
  85 WROCHNA SYLWESTER      1 < 2> 107 S 12:53:25 1323.89  29.86 58.58 50.77 527460
  86 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 4>  98 M 12:44:52 1323.61  30.21 58.57 50.76 516030
  87 HESS LUCJAN            1 < 5> 102 M 12:53:36 1323.46  30.56 58.55 50.74 527530
  88 KUBICA KRYSTIAN        7 < 3> 143 - 12:50:25 1323.41  30.91 58.53 50.73 523300
  89 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 2>  91 - 12:50:11 1323.39  31.26 58.51 50.71 522980
  90 SWIERKOT - BRACIA      3 < 3> 258 - 12:51:23 1323.26  31.61 58.50 50.70 524520
  91 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 3> 163 C 12:50:18 1323.00  31.96 58.48 50.68 522980
  92 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 2> 268 - 12:49:16 1322.66  32.31 58.46 50.67 521480
  93 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 3> 100 S 12:53:39 1322.51  32.67 58.45 50.65 527220
  94 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 73-27- 9 S 12:48:12 1322.48  33.02 58.43 50.64 520000
  95 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 2> 136 - 12:48:15 1322.31  33.37       50.63 520000
  96 FIZIA ADAM             7 77-19- 6 - 12:41:36 1322.30  33.72 58.40 50.61 511200
  97 JUCHA TADEUSZ          4 < 4> 174 M 12:47:30 1322.27  34.07 58.38 50.60 518990
  98 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 5> 101 C 12:45:19 1322.08  34.42 58.36 50.58 516030
  99 PISZCZEK RUFIN         7 < 3> 103 S 12:50:30 1321.72  34.77 58.35 50.57 522740
 100 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 4> 119 C 12:53:54 1321.68  35.12 58.33 50.55 527220
 101 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 6> 123 - 12:45:30 1321.46  35.48 58.31 50.54 516030
 102 HESS LUCJAN            1 < 6> 142 S 12:54:13 1321.41  35.83 58.30 50.52 527530
 103 PISZCZEK RUFIN         7 < 4> 187 M 12:50:40 1321.16  36.18 58.28 50.51 522740
 104 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 23- 4- 3 - 12:45:56 1321.07  36.53 58.26 50.49 516450
 105 BUCHCIK HENRYK         4 < 3> 151 C 12:50:30 1320.94  36.88 58.24 50.48 522430
 106 KLOC BENEDYKT          1 20- 2- 2 M 12:47:21 1320.63  37.23 58.23 50.46 518150
 107 WROCHNA SYLWESTER      1 < 3> 108 M 12:54:25 1320.58  37.58 58.21 50.45 527460
 108 WROCHNA SYLWESTER      1 < 4> 111 - 12:54:26 1320.52  37.93 58.19 50.43 527460
 109 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 3> 165 C 12:55:07 1320.39  38.29 58.18 50.42 528310
 110 FOLTYN JOZEF           4 < 7> 111 - 12:51:38 1320.14  38.64 58.16 50.41 523610
 111 FOLTYN JOZEF           4 < 8> 114 S 12:51:39 1320.08  38.99 58.14 50.39 523610
 111 WROCHNA SYLWESTER      1 < 5> 189 - 12:54:34 1320.08  38.99 58.14 50.39 527460
 113 PITLOK TEAM            5 < 4> 179 - 12:51:46 1320.05  39.69 58.11 50.36 523750
 114 FOLTYN JOZEF           4 < 9> 131 - 12:51:43 1319.86  40.04 58.09 50.35 523610
 115 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 3> 135 C 12:54:53 1319.76  40.39 58.08 50.33 527750
 116 MALIK JERZY            2 < 2> 118 - 12:51:04 1319.63  40.74 58.06 50.32 522660
 117 KĘCKI TOMASZ           7 < 2> 162 - 12:43:11 1319.45  41.10 58.04 50.30 512190
 118 MALIK JERZY            2 < 3> 181 M 12:51:08 1319.40  41.45 58.03 50.29 522660
 119 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 5> 176 - 12:54:44 1318.93  41.80 58.01 50.27 527220
 120 STAWICKI MAREK         3 < 5> 124 C 12:53:13 1318.78  42.15 57.99 50.26 525160
 121 SIMKA PIOTR            5 33-10- 5 C 12:52:15 1318.69  42.50 57.97 50.24 523850
 122 KAWKA STANISLAW        7 < 5> 125 - 12:47:24 1318.48  42.85 57.96 50.23 517370
 123 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 7> 140 - 12:46:31 1318.03  43.20 57.94 50.22 516030
 124 STAWICKI MAREK         3 < 6> 134 C 12:53:28 1317.95  43.55 57.92 50.20 525160
 125 KAWKA STANISLAW        7 < 6> 137 - 12:47:34 1317.92  43.91 57.91 50.19 517370
 126 GRZECHNIK PIOTR        5 34- 3- 2 S 12:50:38 1317.79  44.26 57.89 50.17 521360
 127 MAJOR TADEUSZ          2 27-10- 8 - 12:48:02 1317.62  44.61 57.87 50.16 517870
 128 PYRTEK JAROSŁAW        5 < 2> 133 M 12:50:24 1317.48  44.96 57.86 50.14 520930
 129 FIZIA BENEDYKT         7 < 3> 138 C 12:51:18 1317.46  45.31 57.84 50.13 522110
 130 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 25-10- 7 M 12:53:50 1317.24  45.66 57.82 50.11 525360
 131 FOLTYN JOZEF           4 <10> 148 C 12:52:39 1316.76  46.01 57.81 50.10 523610
 132 KANIA HENRYK           2 26- 4- 4 S 12:49:30 1316.53  46.36 57.79 50.08 519370
 133 PYRTEK JAROSŁAW        5 < 3> 242 S 12:50:47 1316.20  46.72 57.77 50.07 520930
 134 STAWICKI MAREK         3 < 7> 310 S 12:54:01 1316.14  47.07 57.76 50.05 525160
 135 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 4> 160 S 12:56:11 1315.48  47.42 57.74 50.04 527750
 136 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 3> 151 S 12:50:18 1315.46  47.77 57.72 50.03 520000
 137 KAWKA STANISLAW        7 < 7> 215 M 12:48:24 1315.12  48.12 57.70 50.01 517370
 138 FIZIA BENEDYKT         7 < 4> 171 - 12:52:02 1315.03  48.47 57.69 50.00 522110
 139 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 3> 173 S 12:50:25 1314.23  48.82 57.67 49.98 519670
 140 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 8> 218 - 12:47:40 1314.17  49.17 57.65 49.97 516030
 141 FARUGA HENRYK          5 < 3> 156 - 12:52:56 1314.16  49.53 57.64 49.95 522950
 142 HESS LUCJAN            1 < 7> 191 S 12:56:26 1314.12  49.88 57.62 49.94 527530
 143 KUBICA KRYSTIAN        7 < 4> 186 - 12:53:15 1314.00  50.23 57.60 49.92 523300
 144 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 2> 296 S 12:53:10 1313.97  50.58 57.59 49.91 523180
 145 FIZIA ADAM             7 < 2> 154 C 12:44:07 1313.74  50.93 57.57 49.89 511200
 146 FORNOL KAMIL           3 22- 6- 5 C 12:55:19 1313.41  51.28 57.55 49.88 525780
 147 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 2> 438 S 12:48:16 1313.23  51.63 57.54 49.86 516450
 148 FOLTYN JOZEF           4 <11> 196 - 12:53:47 1313.02  51.98       49.85 523610
 149 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 46- 5- 4 M 12:48:56 1312.02  52.34 57.50 49.84 516850
 150 GRYGIER PAWEL          2 40- 8- 5 - 12:55:02 1311.72  52.69 57.49 49.82 524730
 151 BUCHCIK HENRYK         4 < 4> 184 - 12:53:17 1311.70  53.04 57.47 49.81 522430
 151 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 4> 159 M 12:51:26 1311.70  53.04 57.47 49.81 520000
 153 SZKLORZ PIOTR          4 < 3> 240 M 12:55:07 1311.54  53.74 57.43 49.78 524770
 154 FIZIA ADAM             7 < 3> 158 - 12:44:47 1311.50  54.09 57.42 49.76 511200
 155 LAZAR MIROSLAW         7 < 4> 292 - 12:52:36 1311.37  54.44 57.40 49.75 521400
 156 FARUGA HENRYK          5 < 4> 178 C 12:53:49 1311.25  54.79 57.38 49.73 522950
 157 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 2> 378 C 12:55:40 1311.21  55.15 57.37 49.72 525360
 158 FIZIA ADAM             7 < 4> 190 - 12:44:54 1311.11  55.50 57.35 49.70 511200
 159 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 5> 172 - 12:51:37 1311.09  55.85       49.69 520000
 160 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 5> 180 - 12:57:37 1310.80  56.20 57.32 49.67 527750
 161 FOLEK STANISLAW        7 < 9> 203 S 12:48:35 1310.62  56.55 57.30 49.66 515840
 162 KĘCKI TOMASZ           7 < 3> 286 - 12:45:50 1310.51  56.90       49.65 512190
 163 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 4> 165 - 12:54:05 1310.45  57.25 57.27 49.63 522980
 164 KOZIK RAFAL            2 < 2> 301 S 12:54:40 1310.44  57.60 57.25 49.62 523740
 165 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 4> 211 S 12:58:10 1310.40  57.96 57.23 49.60 528310
 165 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 5> 170 - 12:54:06 1310.40  57.96 57.23 49.60 522980
 167 ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN  7 34-10- 6 C 12:49:29 1310.30  58.66 57.20 49.57 516890
 168 BRANIA HENRYK          3 31- 4- 3 M 12:57:28 1310.27  59.01 57.18 49.56 527340
 169 SZWICHTENBERG M.       7 31- 3- 2 - 12:50:56 1310.20  59.36 57.16 49.54 518750
 170 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 6> 225 S 12:54:15 1309.91  59.71 57.15 49.53 522980
 171 FIZIA BENEDYKT         7 < 5> 212 - 12:53:39 1309.70  60.06 57.13 49.51 522110
 172 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 6> 188 M 12:52:03 1309.66  60.41 57.11 49.50 520000
 173 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 4> 221 - 12:51:48 1309.65  60.77 57.10 49.48 519670
 174 JUCHA TADEUSZ          4 < 5> 259 S 12:51:20 1309.48  61.12 57.08 49.47 518990
 175 STACHURA MIROSLAW      2 30- 9- 8 S 12:51:40 1309.41  61.47 57.06 49.45 519400
 176 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 6> 182 M 12:57:43 1309.16  61.82 57.05 49.44 527220
 177 POLOK PIOTR I WIKI     5 22- 5- 4 C 12:55:14 1309.01  62.17 57.03 49.43 523910
 178 FARUGA HENRYK          5 < 5> 252 S 12:54:31 1308.96  62.52 57.01 49.41 522950
 179 PITLOK TEAM            5 < 5> 214 - 12:55:10 1308.83  62.87       49.40 523750
 180 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 6> 241 S 12:58:15 1308.74  63.22 56.98 49.38 527750
 181 MALIK JERZY            2 < 4> 208 S 12:54:22 1308.72  63.58 56.96 49.37 522660
 182 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 7> 344 M 12:57:53 1308.62  63.93 56.95 49.35 527220
 183 BRANIA HENRYK          3 < 2> 495 S 12:58:02 1308.43  64.28 56.93 49.34 527340
 184 BUCHCIK HENRYK         4 < 5> 185 - 12:54:18 1308.36  64.63 56.91 49.32 522430
 185 BUCHCIK HENRYK         4 < 6> 311 M 12:54:19 1308.31  64.98 56.89 49.31 522430
 186 KUBICA KRYSTIAN        7 < 5> 207 - 12:54:59 1308.30  65.33 56.88 49.29 523300
 187 PISZCZEK RUFIN         7 < 5> 298 S 12:54:36 1308.16  65.68 56.86 49.28 522740
 188 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 7> 199 - 12:52:33 1308.01  66.03       49.26 520000
 189 WROCHNA SYLWESTER      1 < 6> 257 - 12:58:18 1307.86  66.39 56.83 49.25 527460
 190 FIZIA ADAM             7 < 5> 222 M 12:45:54 1307.75  66.74 56.81 49.24 511200
 191 HESS LUCJAN            1 < 8> 191 - 12:58:26 1307.60  67.09       49.22 527530
 191 HESS LUCJAN            1 < 9> 223 - 12:58:26 1307.60  67.09 56.79 49.22 527530
 193 FORNOL KAMIL           3 < 2> 262 C 12:57:10 1307.37  67.79 56.76 49.19 525780
 194 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 7> 226 - 12:55:13 1307.19  68.14 56.74 49.18 523160
 195 LAZAR JOZEF            7 < 4> 200 M 12:53:54 1307.09  68.49 56.73 49.16 521400
 196 FOLTYN JOZEF           4 <12> 197 - 12:55:36 1307.06  68.84 56.71 49.15 523610
 197 FOLTYN JOZEF           4 <13> 198 - 12:55:37 1307.01  69.20       49.13 523610
 198 FOLTYN JOZEF           4 <14> 201 - 12:55:38 1306.96  69.55 56.68 49.12 523610
 199 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 8> 202 - 12:52:53 1306.92  69.90       49.10 520000
 200 LAZAR JOZEF            7 < 5> 218 - 12:53:58 1306.88  70.25 56.64 49.09 521400
 201 FOLTYN JOZEF           4 <15> 206 - 12:55:40 1306.85  70.60 56.62 49.07 523610
 202 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 9> 203 - 12:52:56 1306.75  70.95       49.06 520000
 203 FOLEK STANISLAW        7 <10> 209 - 12:49:47 1306.64  71.30 56.59 49.05 515840
 203 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 <10> 244 - 12:52:58 1306.64  71.30 56.59 49.05 520000
 205 MROWIEC MICHAL i PIOTR 4 < 4> 256 M 12:59:21 1306.49  72.01 56.56 49.02 528280
 206 FOLTYN JOZEF           4 <16> 255 C 12:55:47 1306.47  72.36 56.54 49.00 523610
 207 KUBICA KRYSTIAN        7 < 6> 245 M 12:55:38 1306.18  72.71 56.52 48.99 523300
 208 MALIK JERZY            2 < 5> 213 S 12:55:10 1306.11  73.06 56.51 48.97 522660
 209 FOLEK STANISLAW        7 <11> 220 - 12:49:59 1305.98  73.41 56.49 48.96 515840
 210 GOLDMAN KRYSZT-WIKTOR  2 14- 4- 4 M 12:54:16 1305.89  73.76 56.47 48.94 521400
 211 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 5> 248 S 12:59:35 1305.81  74.11 56.46 48.93 528310
 212 FIZIA BENEDYKT         7 < 6> 217 S 12:54:52 1305.71  74.46 56.44 48.91 522110
 213 MALIK JERZY            2 < 6> 308 - 12:55:22 1305.45  74.82 56.42 48.90 522660
 214 PITLOK TEAM            5 < 6> 272 - 12:56:14 1305.35  75.17 56.41 48.88 523750
 215 KAWKA STANISLAW        7 < 8> 216 - 12:51:21 1305.34  75.52 56.39 48.87 517370
 216 KAWKA STANISLAW        7 < 9> 288 S 12:51:22 1305.28  75.87 56.37 48.86 517370
 217 FIZIA BENEDYKT         7 < 7> 237 - 12:55:02 1305.17  76.22 56.35 48.84 522110
 218 LAZAR JOZEF            7 < 6> 234 S 12:54:31 1305.08  76.57 56.34 48.83 521400
 218 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 9> 236 - 12:50:24 1305.08  76.57 56.34 48.83 516030
 220 FOLEK STANISLAW        7 <12> 243 C 12:50:17 1304.99  77.27 56.30 48.80 515840
 221 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 5> 224 - 12:53:14 1304.94  77.63 56.29 48.78 519670
 222 FIZIA ADAM             7 < 6> 227 M 12:46:46 1304.86  77.98 56.27 48.77 511200
 223 HESS LUCJAN            1 <10> 274 S 12:59:18 1304.80  78.33 56.25 48.75 527530
 224 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 6> 269 - 12:53:17 1304.77  78.68       48.74 519670
 225 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 7> 254 M 12:55:50 1304.73  79.03 56.22 48.72 522980
 226 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 8> 228 C 12:55:59 1304.69  79.38 56.20 48.71 523160
 227 FIZIA ADAM             7 < 7> 276 - 12:46:50 1304.64  79.73 56.19 48.69 511200
 228 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 9> 229 C 12:56:04 1304.42  80.08 56.17 48.68 523160
 229 HYCZ MAREK+ADAM        7 <10> 250 M 12:56:05 1304.37  80.44 56.15 48.66 523160
 230 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  1 48- 8- 6 M 12:54:51 1304.36  80.79 56.14 48.65 521550
 231 SOLARSKI J-OCZKO G     1 25- 8- 5 M 12:57:19 1304.32  81.14 56.12 48.64 524750
 232 FARUGA ANDRZEJ         3 < 3> 247 S 12:59:16 1304.24  81.49 56.10 48.62 527260
 233 STACHURA MIROSLAW      2 < 2> 290 - 12:53:16 1304.15  81.84 56.08 48.61 519400
 234 LAZAR JOZEF            7 < 7> 291 - 12:54:49 1304.10  82.19 56.07 48.59 521400
 234 STOBIK JAN             5 15- 4- 4 M 12:55:24 1304.10  82.19 56.07 48.59 522160
 236 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 <10> 273 M 12:50:42 1304.09  82.89 56.03 48.56 516030
 237 FIZIA BENEDYKT         7 < 8> 322 - 12:55:24 1303.97  83.25 56.02 48.55 522110
 238 WALA HENRYK            7 25- 1- 1 M 12:55:48 1303.79  83.60 56.00 48.53 522560
