LISTA KONKURSOWA 12/2023


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału PSZCZYNA

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

               SULECHÓW-3-

       ---------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 15.07.2023 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 327940 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°36'17.0"-52°03'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:40:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 33.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 76
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2288
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 572
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 458
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:28:29
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1158.61 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:03:16
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1028.90 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.35m.40s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | PSZCZYNA      | 10|  244|   46| 18.9|
                    | PIASEK        | 12|  342|  111| 32.5|
                    | CWIKLICE      | 14|  410|   88| 21.5|
                    | LAKA          | 10|  232|   57| 24.6|
                    | JANKOWICE     | 12|  368|   95| 25.8|
                    | WISLA WIEL    | 18|  692|  175| 25.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 76| 2288|  572| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+
   1 SKARBON DOMINIK i JAN  3 57-19- 7 M 10:28:29  1158.61   0.44 33.00 334240
   2 MALIK JERZY            2 34-19-10 - 10:25:35  1149.61   0.87 32.99 328310
   3 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 37-16- 9 S 10:25:39  1145.77   1.31 32.98 327290
   4 FIGOŁUSZKA ADAM        5 30-16-10 C 10:27:43  1143.63   1.75 32.97 329040
   5 STACHURA MIROSLAW      2 27-11- 8 S 10:24:56  1140.83   2.19 32.95 325060
   6 FOLEK STANISLAW        7 42-21-10 C 10:20:50  1140.39   2.62 32.94 320260
   7 LAZAR JOZEF            7 39-18-10 C 10:25:39  1140.24   3.06 32.93 325710
   8 KUBICA KRYSTIAN        7 29-10- 7 C 10:27:09  1139.82   3.50 32.92 327300
   9 JUCHA TADEUSZ          4 25- 9- 8 C 10:23:49  1139.75   3.93 32.91 323480
  10 SWIERKOT - BRACIA      3 29- 5- 3 S 10:29:48  1139.20   4.37 32.90 330140
  11 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 66-27-10 - 10:25:52  1138.50   4.81 32.88 325460
  12 KANIA STANISLAW MICHAL 2 40-11- 7 - 10:25:34  1138.37   5.24 32.87 325080
  13 FOLEK STANISLAW        7 < 2>  31 S 10:21:45  1136.68   5.68 32.86 320260
  14 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 24-10- 8 S 10:31:25  1136.35   6.12 32.85 331150
  15 PUDEŁKO CZESŁAW        4 30-11- 8 C 10:33:59  1133.30   6.56 32.84 333170
  16 FOLTYN JOZEF           4 33-19-10 S 10:29:50  1132.72   6.99 32.83 328300
  17 STACHURA MIROSLAW      2 < 2>  59 - 10:27:03  1132.42   7.43 32.82 325060
  18 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 2>  19 C 10:30:45  1131.69   7.87 32.80 329040
  19 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 3>  49 M 10:31:09  1130.14   8.30 32.79 329040
  20 FARUGA HENRYK          5 41-10- 4 - 10:31:08  1129.79   8.74 32.78 328920
  21 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 2>  36 C 10:33:11  1129.50   9.18 32.77 331150
  22 KANIA HENRYK           2 23- 5- 5 S 10:27:31  1129.36   9.62 32.76 324710
  23 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 2> 214 S 10:27:56  1129.01  10.05 32.75 325080
  24 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 2>  42 - 10:28:36  1127.72  10.49 32.73 325460
  25 SOSNA JANUSZ           2 28- 6- 5 M 10:28:59  1127.12  10.93 32.72 325720
  26 PITLOK TEAM            5 62-10- 3 - 10:32:46  1126.94  11.36 32.71 329930
  27 BUCHCIK HENRYK         4 24-10-10 C 10:31:02  1126.81  11.80 32.70 327940
  28 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 47-22-10 S 10:33:29  1126.78  12.24 32.69 330690
  29 WROCHNA SYLWESTER      1 32-17-10 M 10:35:50  1124.32  12.67 32.68 332610
  30 MALIK JERZY            2 < 2>  53 M 10:32:10  1123.71  13.11 32.66 328310
  31 FOLEK STANISLAW        7 < 3>  48 - 10:25:06  1123.33  13.55 32.65 320260
  32 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 29- 9- 7 - 10:25:40  1121.66  13.99 32.64 320420
  33 LAZAR MIROSLAW         7 15- 7- 7 C 10:30:30  1121.20  14.42 32.63 325710
  34 KANIA HENRYK           2 < 2> 139 S 10:29:40  1120.98  14.86 32.62 324710
  35 WROCHNA SYLWESTER      1 < 2>  40 S 10:36:55  1120.21  15.30 32.61 332610
  36 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 3>  68 M 10:35:46  1119.63  15.73 32.60 331150
  37 KUBICA KRYSTIAN        7 < 2>  55 M 10:32:22  1119.48  16.17 32.58 327300
  38 HESS LUCJAN            1 58-16- 8 S 10:37:24  1118.49  16.61 32.57 332640
  39 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 2> 140 - 10:35:43  1118.27  17.05 32.56 330690
  40 WROCHNA SYLWESTER      1 < 3>  91 S 10:37:27  1118.20  17.48 32.55 332610
  41 GRYGIER PAWEL          2 20- 5- 5 S 10:35:22  1118.07  17.92 32.54 330240
  42 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 3>  65 S 10:31:13  1117.59  18.36 32.53 325460
  43 KAWKA STANISLAW        7 50-11- 5 M 10:27:44  1117.53  18.79 32.51 321550
  44 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 59- 9- 4 - 10:27:12  1117.37  19.23 32.50 320910
  45 JUCHA TADEUSZ          4 < 2> 118 C 10:29:40  1116.73  19.67 32.49 323480
  46 LAZAR JOZEF            7 < 2> 111 M 10:31:41  1116.66  20.10 32.48 325710
  47 MICZEK STEFAN          3 37-11- 6 S 10:38:46  1116.62  20.54 32.47 333610
  48 FOLEK STANISLAW        7 < 4>  49 - 10:26:52  1116.41  20.98 32.46 320260
  49 FOLEK STANISLAW        7 < 5>  64 S 10:26:53  1116.34  21.42 32.45 320260
  49 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 4>  99 M 10:34:45  1116.34  21.42 32.45 329040
  51 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 22- 4- 3 M 10:33:10  1115.82  22.29 32.42 327120
  52 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 2>  57 - 10:39:57  1114.32  22.73 32.41 334240
  53 MALIK JERZY            2 < 3>  61 S 10:34:39  1114.24  23.16 32.40 328310
  54 KAWKA STANISLAW        7 < 2> 143 C 10:28:36  1114.17  23.60 32.39 321550
  55 KUBICA KRYSTIAN        7 < 3>  58 C 10:33:50  1113.90  24.04 32.38 327300
  56 PISZCZEK RUFIN         7 29- 4- 4 C 10:33:29  1113.62  24.48 32.36 326830
  57 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 3>  81 C 10:40:10  1113.51  24.91 32.35 334240
  58 KUBICA KRYSTIAN        7 < 4> 162 S 10:34:06  1112.89  25.35 32.34 327300
  59 STACHURA MIROSLAW      2 < 3>  88 S 10:32:07  1112.77  25.79 32.33 325060
  60 FARUGA HENRYK          5 < 2> 129 C 10:35:36  1112.72  26.22 32.32 328920
  61 MALIK JERZY            2 < 4>  70 - 10:35:05  1112.60  26.66 32.31 328310
  62 ŁĘCKI TADEUSZ          3 26- 3- 3 S 10:40:16  1112.41  27.10 32.29 334020
  63 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 2>  75 S 10:34:21  1111.91  27.53 32.28 327290
  64 FOLEK STANISLAW        7 < 6>  67 S 10:28:08  1111.50  27.97 32.27 320260
  65 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 4>  66 - 10:32:57  1110.97  28.41 32.26 325460
  66 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 5>  85 M 10:33:01  1110.72  28.85 32.25 325460
  67 FOLEK STANISLAW        7 < 7> 102 M 10:28:30  1110.09  29.28 32.24 320260
  68 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 4> 109 S 10:38:20  1110.00  29.72 32.23 331150
  69 HESS LUCJAN            1 < 2>  83 - 10:39:57  1108.98  30.16 32.21 332640
  70 MALIK JERZY            2 < 5>  74 - 10:36:05  1108.84  30.59 32.20 328310
  71 GRZECHNIK PIOTR        5 35-15- 9 S 10:36:00  1107.64  31.03 32.19 327860
  72 BRANIA HENRYK          3 27- 6- 5 C 10:41:43  1106.83  31.47 32.18 333950
  73 STOBIK JAN             5 25- 3- 2 - 10:36:58  1105.95  31.91 32.17 328430
  74 MALIK JERZY            2 < 6>  76 S 10:36:54  1105.79  32.34 32.16 328310
  75 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 3> 101 - 10:36:03  1105.52  32.78 32.14 327290
  76 MALIK JERZY            2 < 7>  90 S 10:37:06  1105.05  33.22 32.13 328310
  77 MICZEK STEFAN          3 < 2> 203 C 10:41:57  1104.85  33.65 32.12 333610
  78 GRZECHNIK PIOTR        5 < 2>  96 C 10:36:51  1104.46  34.09 32.11 327860
  79 FARUGA ANDRZEJ         3 21- 7- 5 S 10:42:39  1103.39  34.53 32.10 333940
  80 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  1 37- 7- 6 S 10:36:20  1103.28  34.97 32.09 326940
  81 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 4> 100 S 10:42:58  1103.22  35.40 32.08 334240
  82 BUCHCIK HENRYK         4 < 2>  98 S 10:37:18  1103.06  35.84 32.06 327940
  83 HESS LUCJAN            1 < 3> 110 S 10:41:38  1102.80  36.28 32.05 332640
  84 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 58-21- 9 - 10:29:51  1102.67  36.71 32.04 319610
  85 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 6>  87 - 10:35:22  1101.88  37.15 32.03 325460
  86 FOLTYN JOZEF           4 < 2>  93 M 10:38:00  1101.68  37.59 32.02 328300
  87 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 7>  89 - 10:35:37  1100.95  38.02 32.01 325460
  88 STACHURA MIROSLAW      2 < 4> 106 - 10:35:23  1100.47  38.46 31.99 325060
  89 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 8> 116 S 10:35:49  1100.21  38.90 31.98 325460
  90 MALIK JERZY            2 < 8> 142 - 10:38:25  1100.17  39.34 31.97 328310
  91 WROCHNA SYLWESTER      1 < 4> 124 S 10:42:23  1099.96  39.77 31.96 332610
  92 GRYGIER PAWEL          2 < 2> 292 S 10:40:14  1099.94  40.21 31.95 330240
  93 FOLTYN JOZEF           4 < 3>  97 S 10:38:29  1099.89  40.65 31.94 328300
  94 WALA HENRYK            7 17- 4- 4 C 10:37:33  1098.30  41.08 31.93 326800
  95 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  1 < 2> 248 S 10:37:41  1098.28  41.52 31.91 326940
  96 GRZECHNIK PIOTR        5 < 3> 104 - 10:38:32  1098.24  41.96 31.90 327860
  97 FOLTYN JOZEF           4 < 4> 107 S 10:39:00  1097.99  42.40 31.89 328300
  98 BUCHCIK HENRYK         4 < 3> 138 C 10:38:50  1097.40  42.83 31.88 327940
  99 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 5> 152 M 10:39:57  1096.98  43.27 31.87 329040
 100 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 5> 122 - 10:44:49  1096.53  43.71 31.86 334240
 101 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 4> 154 S 10:38:33  1096.27  44.14 31.84 327290
 102 FOLEK STANISLAW        7 < 8> 113 M 10:32:10  1096.16  44.58 31.83 320260
 103 SZKLORZ PIOTR          4 24- 3- 1 M 10:40:38  1095.65  45.02 31.82 329390
 104 GRZECHNIK PIOTR        5 < 4> 133 M 10:39:15  1095.61  45.45 31.81 327860
 105 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 37- 5- 5 C 10:42:48  1095.48  45.89 31.80 331710
 106 STACHURA MIROSLAW      2 < 5> 242 S 10:36:48  1095.22  46.33 31.79 325060
 107 FOLTYN JOZEF           4 < 5> 115 C 10:40:09  1093.79  46.77 31.77 328300
 108 FIZIA BENEDYKT         7 69-12- 3 - 10:37:58  1093.41  47.20 31.76 325800
 109 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 5> 163 C 10:42:58  1093.02  47.64 31.75 331150
 110 HESS LUCJAN            1 < 4> 126 - 10:44:24  1092.77  48.08 31.74 332640
 111 LAZAR JOZEF            7 < 3> 146 - 10:38:17  1091.95  48.51 31.73 325710
 112 PYRTEK JAROSŁAW        5 21- 7- 6 S 10:39:48  1091.89  48.95 31.72 327350
 113 FOLEK STANISLAW        7 < 9> 119 S 10:33:19  1091.86  49.39 31.71 320260
 114 STAWICKI MAREK         3 38-14- 8 - 10:43:04  1091.67  49.83 31.69 330850
 115 FOLTYN JOZEF           4 < 6> 117 C 10:40:46  1091.54  50.26 31.68 328300
 116 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 9> 125 S 10:38:11  1091.48  50.70 31.67 325460
 117 FOLTYN JOZEF           4 < 7> 130 C 10:40:53  1091.12  51.14 31.66 328300
 118 JUCHA TADEUSZ          4 < 3> 123 S 10:36:33  1090.81  51.57 31.65 323480
 119 FOLEK STANISLAW        7 <10> 120 - 10:33:44  1090.31  52.01 31.64 320260
 120 FOLEK STANISLAW        7 <11> 237 C 10:33:46  1090.18  52.45 31.62 320260
 121 STAWICKI MAREK         3 < 2> 159 S 10:43:31  1090.06  52.88 31.61 330850
 122 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 6> 182 - 10:46:47  1089.50  53.32 31.60 334240
 123 JUCHA TADEUSZ          4 < 4> 147 C 10:36:56  1089.40  53.76 31.59 323480
 124 WROCHNA SYLWESTER      1 < 5> 128 S 10:45:21  1089.27  54.20 31.58 332610
 125 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 <10> 150 - 10:38:48  1089.22  54.63 31.57 325460
 126 HESS LUCJAN            1 < 5> 145 - 10:45:25  1089.14  55.07 31.56 332640
 127 LAZAR MIROSLAW         7 < 2> 273 C 10:39:05  1089.03  55.51 31.54 325710
 128 WROCHNA SYLWESTER      1 < 6> 169 - 10:45:31  1088.68  55.94 31.53 332610
 129 FARUGA HENRYK          5 < 3> 160 - 10:42:08  1088.66  56.38 31.52 328920
 130 FOLTYN JOZEF           4 < 8> 134 C 10:41:34  1088.65  56.82 31.51 328300
 131 PITLOK TEAM            5 < 2> 271 - 10:43:12  1088.16  57.26 31.50 329930
 132 GOLDMAN KRYSZT-WIKTOR  2 12- 2- 2 M 10:40:41  1088.15  57.69 31.49 327190
 133 GRZECHNIK PIOTR        5 < 5> 197 C 10:41:28  1087.55  58.13 31.47 327860
 134 FOLTYN JOZEF           4 < 9> 172 - 10:42:01  1087.03  58.57 31.46 328300
 135 FIZIA BENEDYKT         7 < 2> 177 S 10:39:49  1086.66  59.00 31.45 325800
 136 HYCZ MAREK+ADAM        7 44-15-10 M 10:41:07  1086.56  59.44 31.44 327180
 137 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 < 2> 185 - 10:35:22  1086.48  59.88 31.43 320910
 138 BUCHCIK HENRYK         4 < 4> 225 C 10:41:59  1085.95  60.31 31.42 327940
 139 KANIA HENRYK           2 < 3> 339 S 10:39:01  1085.93  60.75 31.40 324710
 140 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 3> 156 M 10:44:33  1085.83  61.19 31.39 330690
 141 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 2> 148 - 10:34:31  1085.20  61.63 31.38 319610
 142 MALIK JERZY            2 < 9> 167 M 10:42:34  1085.08  62.06 31.37 328310
 143 KAWKA STANISLAW        7 < 3> 226 M 10:36:30  1084.49  62.50 31.36 321550
 144 WISNIEWSKI WIESLAW     5 15- 1- 1 S 10:41:54  1084.37  62.94 31.35 327370
 145 HESS LUCJAN            1 < 6> 176 S 10:46:46  1084.34  63.37 31.34 332640
 146 LAZAR JOZEF            7 < 4> 180 M 10:40:23  1084.31  63.81 31.32 325710
 147 JUCHA TADEUSZ          4 < 5> 262 - 10:38:33  1083.50  64.25 31.31 323480
 148 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 3> 186 M 10:35:02  1083.30  64.69 31.30 319610
 149 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 2> 202 C 10:47:35  1083.19  65.12 31.29 333170
 150 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 <11> 180 - 10:40:36  1082.70  65.56 31.28 325460
 151 SOSNA JANUSZ           2 < 2> 286 M 10:40:51  1082.67  66.00 31.27 325720
 152 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 6> 155 S 10:43:57  1082.55  66.43 31.25 329040
 153 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 2> 175 - 10:42:14  1082.54  66.87 31.24 327180
 154 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 5> 158 S 10:42:28  1082.07  67.31 31.23 327290
 155 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 7> 161 - 10:44:06  1082.01  67.74 31.22 329040
 156 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 4> 157 - 10:45:43  1081.69  68.18 31.21 330690
 157 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 5> 235 M 10:45:44  1081.63  68.62 31.20 330690
 158 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 6> 171 - 10:42:41  1081.30  69.06 31.19 327290
 159 STAWICKI MAREK         3 < 3> 179 M 10:46:02  1081.09  69.49 31.17 330850
 160 FARUGA HENRYK          5 < 4> 267 C 10:44:24  1080.55  69.93 31.16 328920
 161 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 8> 191 C 10:44:32  1080.47  70.37 31.15 329040
 162 KUBICA KRYSTIAN        7 < 5> 170 S 10:42:56  1080.44  70.80 31.14 327300
 163 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 6> 165 M 10:46:31  1080.37  71.24 31.13 331150
 164 FIZIA ADAM             7 69-22-10 S 10:31:55  1080.24  71.68 31.12 315340
 165 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 7> 194 - 10:46:36  1080.07  72.12 31.10 331150
 166 FIZIA ADAM             7 < 2> 174 - 10:31:58  1080.05  72.55 31.09 315340
 167 ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN  7 37- 4- 2 C 10:37:05  1080.03  72.99 31.08 320860
 167 MALIK JERZY            2 <10> 200 - 10:43:59  1080.03  72.99 31.08 328310
 169 WROCHNA SYLWESTER      1 < 7> 193 S 10:47:58  1080.02  73.86 31.06 332610
 170 KUBICA KRYSTIAN        7 < 6> 233 - 10:43:14  1079.37  74.30 31.05 327300
 171 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 7> 187 S 10:43:23  1078.80  74.74 31.04 327290
 172 FOLTYN JOZEF           4 <10> 205 - 10:44:24  1078.52  75.17 31.02 328300
 173 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 27- 4- 3 S 10:49:17  1078.27  75.61 31.01 333490
 174 FIZIA ADAM             7 < 3> 183 - 10:32:28  1078.21  76.05 31.00 315340
 175 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 3> 204 S 10:43:27  1078.20  76.49 30.99 327180
 176 HESS LUCJAN            1 < 7> 199 S 10:48:31  1078.19  76.92 30.98 332640
 177 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 < 2> 383 S 10:47:40  1078.15  77.36 30.97 331710
 177 FIZIA BENEDYKT         7 < 3> 456 - 10:42:11  1078.15  77.36 30.97 325800
 179 STAWICKI MAREK         3 < 4> 211 - 10:46:56  1077.92  78.23 30.94 330850
 180 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 <12> 244 S 10:41:57  1077.86  78.67 30.93 325460
 180 LAZAR JOZEF            7 < 5> 209 S 10:42:11  1077.86  78.67 30.93 325710
 182 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 7> 189 - 10:50:11  1077.56  79.55 30.91 334240
 183 FIZIA ADAM             7 < 4> 184 S 10:32:41  1077.41  79.98 30.90 315340
 184 FIZIA ADAM             7 < 5> 230 C 10:32:43  1077.29  80.42 30.88 315340
 185 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 < 3> 188 C 10:37:58  1077.00  80.86 30.87 320910
 186 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 4> 190 S 10:36:48  1076.85  81.29 30.86 319610
 187 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 8> 304 - 10:43:58  1076.73  81.73 30.85 327290
 188 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 < 4> 310 - 10:38:03  1076.70  82.17 30.84 320910
 189 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 8> 229 M 10:50:27  1076.63  82.60 30.83 334240
 190 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 5> 201 S 10:36:52  1076.61  83.04 30.82 319610
 191 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 9> 216 - 10:45:39  1076.53  83.48 30.80 329040
 192 SIMKA PIOTR            5 30- 8- 6 C 10:46:46  1076.45  83.92 30.79 330220
 193 WROCHNA SYLWESTER      1 < 8> 239 S 10:49:00  1076.41  84.35 30.78 332610
 194 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 8> 247 - 10:47:39  1076.39  84.79 30.77 331150
 195 KĘCKI TOMASZ           7 41- 2- 2 C 10:34:02  1076.34  85.23 30.76 316480
 196 WOJCIECH PIOTR         3 30- 4- 4 S 10:50:05  1076.32  85.66 30.75 333750
 197 GRZECHNIK PIOTR        5 < 6> 318 S 10:44:37  1076.30  86.10 30.73 327860
 198 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 2> 424 - 10:49:51  1076.29  86.54 30.72 333490
 199 HESS LUCJAN            1 < 8> 206 - 10:49:04  1076.27  86.98 30.71 332640
 200 MALIK JERZY            2 <11> 238 S 10:45:06  1076.07  87.41 30.70 328310
 201 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 6> 210 S 10:37:04  1075.89  87.85 30.69 319610
 202 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 3> 215 S 10:49:42  1075.78  88.29 30.68 333170
 203 MICZEK STEFAN          3 < 3> 256 S 10:50:07  1075.76  88.72 30.67 333610
 204 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 4> 234 - 10:44:16  1075.31  89.16 30.65 327180
 205 FOLTYN JOZEF           4 <11> 252 C 10:45:23  1075.04  89.60 30.64 328300
 206 HESS LUCJAN            1 < 9> 245 M 10:49:30  1074.77  90.03 30.63 332640
 207 SOLARSKI J-OCZKO G     1 42- 3- 1 - 10:47:13  1074.52  90.47 30.62 330110
 208 MAJOR TADEUSZ          2 27- 4- 3 S 10:40:58  1074.37  90.91 30.61 323350
 209 LAZAR JOZEF            7 < 6> 212 - 10:43:13  1074.18  91.35 30.60 325710
 210 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 7> 266 M 10:37:33  1074.14  91.78 30.58 319610
 211 STAWICKI MAREK         3 < 5> 220 - 10:48:06  1073.84  92.22 30.57 330850
 212 LAZAR JOZEF            7 < 7> 213 - 10:43:19  1073.83  92.66 30.56 325710
 213 LAZAR JOZEF            7 < 8> 219 C 10:43:20  1073.77  93.09 30.55 325710
 214 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 3> 228 M 10:42:46  1073.70  93.53 30.54 325080
 215 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 4> 259 S 10:50:20  1073.59  93.97 30.53 333170
 216 FIGOŁUSZKA ADAM        5 <10> 218 C 10:46:38  1073.07  94.41 30.51 329040
 217 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 2> 288 M 10:44:53  1072.94  94.84 30.50 327120
 218 FIGOŁUSZKA ADAM        5 <11> 338 - 10:46:57  1071.97  95.28 30.49 329040
 219 LAZAR JOZEF            7 < 9> 221 M 10:43:51  1071.94  95.72 30.48 325710
 220 STAWICKI MAREK         3 < 6> 263 - 10:48:39  1071.93  96.15 30.47 330850
 221 LAZAR JOZEF            7 <10> 270 M 10:43:57  1071.59  96.59 30.46 325710
 222 PISZCZEK RUFIN         7 < 2> 368 M 10:45:10  1070.99  97.03 30.45 326830
 223 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 2> 285 C 10:39:16  1070.68  97.47 30.43 320420
 224 WALA HENRYK            7 < 2> 477 C 10:45:14  1070.66  97.90 30.42 326800
 225 BUCHCIK HENRYK         4 < 5> 246 S 10:46:22  1070.42  98.34 30.41 327940
 226 KAWKA STANISLAW        7 < 4> 337 C 10:40:27  1070.23  98.78 30.40 321550
 227 SIMKA PIOTR            5 < 2> 289 M 10:48:40  1069.83  99.21 30.39 330220
 228 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 4> 280 M 10:43:53  1069.75  99.65 30.38 325080
 229 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 9> 232 - 10:52:29  1069.63 100.09 30.36 334240
 230 FIZIA ADAM             7 < 6> 260 C 10:34:49  1069.61 100.52 30.35 315340
 231 WOJCIECH PIOTR         3 < 2> 287 C 10:52:06  1069.37 100.96 30.34 333750
 232 SKARBON DOMINIK i JAN  3 <10> 257 - 10:52:34  1069.34 101.40 30.33 334240
 233 KUBICA KRYSTIAN        7 < 7> 294 S 10:46:06  1069.26 101.84 30.32 327300
 234 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 5> 236 - 10:46:00  1069.22 102.27 30.31 327180
 235 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 6> 253 S 10:49:20  1069.04 102.71 30.30 330690
 236 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 6> 241 S 10:46:04  1068.98 103.15 30.28 327180
 237 FOLEK STANISLAW        7 <12> 264 - 10:39:37  1068.90 103.58 30.27 320260
 238 MALIK JERZY            2 <12> 240 - 10:47:11  1068.78 104.02 30.26 328310
 239 WROCHNA SYLWESTER      1 < 9> 243 S 10:51:19  1068.40 104.46 30.25 332610
 240 MALIK JERZY            2 <13> 372 - 10:47:18  1068.37 104.90 30.24 328310
 241 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 7> 283 C 10:46:20  1068.05 105.33 30.23 327180
 242 STACHURA MIROSLAW      2 < 6> 307 S 10:44:27  1067.70 105.77 30.21 325060
 243 WROCHNA SYLWESTER      1 <10> 352 - 10:51:32  1067.65 106.21 30.20 332610
 244 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 <13> 251 - 10:44:52  1067.55 106.64 30.19 325460
 245 HESS LUCJAN            1 <10> 341 S 10:51:37  1067.47 107.08 30.18 332640
 246 BUCHCIK HENRYK         4 < 6> 249 S 10:47:19  1067.11 107.52 30.17 327940
 247 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 9> 422 C 10:50:21  1067.02 107.95 30.16 331150
 248 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  1 < 3> 356 S 10:46:25  1066.98 108.39 30.15 326940
 249 BUCHCIK HENRYK         4 < 7> 261 S 10:47:27  1066.64 108.83 30.13 327940
 250 POLOK PIOTR I WIKI     5 17- 2- 2 S 10:48:31  1066.20 109.27 30.12 328940
 251 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 <14> 275 S 10:45:16  1066.15 109.70 30.11 325460
 252 FOLTYN JOZEF           4 <12> 258 - 10:47:57  1066.08 110.14 30.10 328300
 253 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 7> 254 M 10:50:13  1066.00 110.58 30.09 330690
 254 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 8> 281 M 10:50:15  1065.88 111.01 30.08 330690
