LISTA KONKURSOWA 11/2023


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału PSZCZYNA

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                WOLIN-3-

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 08.07.2023 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 522580 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°35'54.0"-53°50'38.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 52.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 83
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2507
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 627
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 502
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:47:24
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1191.95 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:46:28
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1064.14 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.52m.39s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | PSZCZYNA      | 10|  233|   53| 22.7|
                    | PIASEK        | 14|  402|  101| 25.1|
                    | CWIKLICE      | 16|  491|  126| 25.7|
                    | LAKA          | 11|  306|   53| 17.3|
                    | JANKOWICE     | 13|  404|  106| 26.2|
                    | WISLA WIEL    | 19|  671|  188| 28.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 83| 2507|  627| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
   1 GRZECHNIK PIOTR        5 37-13- 8 C 12:47:24 1191.95   0.40 60.00 52.00 521360
   2 HESS LUCJAN            1 62-23-10 S 12:54:32 1186.71   0.80 59.98 51.98 527530
   3 KUBICA KRYSTIAN        7 53-26- 9 - 12:51:26 1185.46   1.20 59.96 51.97 523300
   4 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 37-14- 8 S 12:49:55 1185.41   1.60 59.94 51.95 521480
   5 FIZIA BENEDYKT         7 15- 4- 4 S 12:50:52 1184.28   1.99 59.92 51.93 522110
   6 SKARBON DOMINIK i JAN  3 36-13- 9 C 12:55:14 1184.14   2.39 59.90 51.92 527220
   7 FOLEK STANISLAW        7 32-16- 7 - 12:46:08 1182.76   2.79 59.88 51.90 515840
   8 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 34-13- 7 - 12:56:41 1181.49   3.19 59.87 51.88 527750
   9 LAZAR MIROSLAW         7 29-12- 9 C 12:51:35 1180.75   3.59 59.85 51.87 521400
  10 FOLEK STANISLAW        7 < 2>  93 S 12:47:02 1180.32   3.99 59.83 51.85 515840
  11 HESS LUCJAN            1 < 2>  67 S 12:57:21 1179.23   4.39 59.81 51.83 527530
  12 KANIA STANISLAW MICHAL 2 40-16-10 - 12:50:48 1178.92   4.79       51.82 519670
  13 MALIK JERZY            2 54-16-10 S 12:53:49 1177.65   5.19 59.77 51.80 522660
  14 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 2>  21 C 12:57:58 1176.92   5.58 59.75 51.78 527220
  15 FARUGA HENRYK          5 42-18-10 C 12:54:29 1176.53   5.98 59.73 51.77 522950
  16 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 51-18- 6 S 12:52:07 1176.16   6.38 59.71 51.75 520000
  17 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 55-15- 7 S 12:55:40 1173.93   6.78 59.69 51.73 523180
  18 HYCZ MAREK+ADAM        7 50-14- 6 S 12:56:33 1171.56   7.18 59.67 51.72 523160
  19 MALIK JERZY            2 < 2>  79 M 12:56:18 1171.10   7.58 59.65 51.70 522660
  20 JUCHA TADEUSZ          4 31- 9- 7 S 12:53:16 1170.83   7.98 59.64 51.68 518990
  21 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 3>  26 M 13:00:51 1169.39   8.38 59.62 51.67 527220
  22 GRZECHNIK PIOTR        5 < 2>  48 M 12:55:53 1169.27   8.78 59.60 51.65 521360
  23 LAZAR MIROSLAW         7 < 2>  34 C 12:55:59 1169.10   9.17 59.58 51.63 521400
  24 MAJOR TADEUSZ          2 17- 7- 7 M 12:53:37 1167.38   9.57 59.56 51.62 517870
  25 FORNOL KAMIL           3 21- 6- 4 - 13:00:37 1166.80   9.97       51.60 525780
  26 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 4>  52 S 13:01:55 1166.63  10.37 59.52 51.58 527220
  27 FIGOŁUSZKA ADAM        5 30-13- 9 C 12:58:32 1165.98  10.77 59.50 51.57 522980
  28 SIMKA PIOTR            5 26- 8- 5 S 12:59:17 1165.97  11.17 59.48 51.55 523850
  29 PYRTEK JAROSŁAW        5 24- 7- 7 C 12:56:54 1165.65  11.57 59.46 51.53 520930
  30 PITLOK TEAM            5 68-24- 8 - 12:59:37 1164.88  11.97 59.44 51.52 523750
  31 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 2>  51 C 12:59:00 1164.77  12.37 59.42 51.50 522980
  32 PUDEŁKO CZESŁAW        4 31- 6- 4 - 13:03:37 1164.66  12.76 59.41 51.48 528310
  33 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 25- 8- 5 - 13:01:19 1164.06  13.16 59.39 51.47 525360
  34 LAZAR MIROSLAW         7 < 3>  41 C 12:58:06 1163.58  13.56 59.37 51.45 521400
  35 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 23- 3- 3 S 12:59:48 1162.96  13.96 59.35 51.44 523100
  36 PITLOK TEAM            5 < 2> 100 C 13:00:33 1162.47  14.36 59.33 51.42 523750
  37 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 2>  59 C 13:04:25 1161.38  14.76 59.31 51.40 527750
  38 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 2>  91 M 13:00:38 1157.22  15.16 59.29 51.39 521480
  39 FIZIA ADAM             7 75-24- 8 M 12:51:49 1157.04  15.56 59.27 51.37 511200
  40 JUCHA TADEUSZ          4 < 2>  87 M 12:58:39 1156.78  15.96 59.25 51.35 518990
  41 LAZAR MIROSLAW         7 < 4> 102 M 13:01:02 1156.01  16.35 59.23 51.34 521400
  42 KUBICA KRYSTIAN        7 < 2>  49 - 13:02:51 1155.57  16.75 59.21 51.32 523300
  43 FARUGA HENRYK          5 < 2>  53 - 13:02:47 1154.97  17.15 59.19 51.30 522950
  44 PISZCZEK RUFIN         7 18- 7- 7 S 13:02:39 1154.84  17.55 59.18 51.29 522740
  45 FOLTYN JOZEF           4 46-15- 7 C 13:03:26 1154.77  17.95 59.16 51.27 523610
  46 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 2> 120 S 13:00:48 1153.50  18.35 59.14 51.25 520000
  47 FOLTYN JOZEF           4 < 2> 204 C 13:03:57 1153.45  18.75 59.12 51.24 523610
  48 GRZECHNIK PIOTR        5 < 3>  87 C 13:02:14 1152.86  19.15 59.10 51.22 521360
  49 KUBICA KRYSTIAN        7 < 3>  55 S 13:04:03 1152.52  19.55 59.08 51.20 523300
  50 MICZEK STEFAN          3 48-20- 8 C 13:07:47 1151.24  19.94 59.06 51.19 527020
  51 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 3>  60 S 13:04:26 1150.84  20.34 59.04 51.17 522980
  52 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 5>  58 - 13:08:17 1150.42  20.74 59.02 51.15 527220
  53 FARUGA HENRYK          5 < 3>  66 M 13:04:43 1150.06  21.14 59.00 51.14 522950
  54 WROCHNA SYLWESTER      1 40-13- 9 S 13:08:58 1149.23  21.54 58.98 51.12 527460
  55 KUBICA KRYSTIAN        7 < 4>  64 - 13:05:38 1148.51  21.94 58.96 51.10 523300
  56 SZKLORZ PIOTR          4 15- 1- 1 M 13:07:07 1148.00  22.34 58.95 51.09 524770
  56 SIMKA PIOTR            5 < 2> 179 S 13:06:19 1148.00  22.34 58.95 51.09 523850
  58 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 6>  80 M 13:09:17 1147.92  23.14 58.91 51.05 527220
  59 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 3>  62 S 13:09:52 1147.62  23.53 58.89 51.04 527750
  60 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 4> 125 - 13:05:45 1147.52  23.93 58.87 51.02 522980
  61 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 2>  96 S 13:02:56 1147.34  24.33 58.85 51.00 519670
  62 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 4> 132 S 13:10:00 1147.28  24.73 58.83 50.99 527750
  63 MAJOR TADEUSZ          2 < 2> 104 M 13:01:36 1146.74  25.13 58.81 50.97 517870
  64 KUBICA KRYSTIAN        7 < 5>  74 - 13:06:35 1146.12  25.53 58.79 50.95 523300
  65 KĘCKI TOMASZ           7 47-12- 4 - 12:56:58 1145.92  25.93 58.77 50.94 512190
  66 FARUGA HENRYK          5 < 4>  81 S 13:06:28 1145.65  26.33 58.75 50.92 522950
  67 HESS LUCJAN            1 < 3>  72 S 13:10:39 1145.19  26.73 58.73 50.90 527530
  68 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 39-10- 6 C 13:00:59 1144.23  27.12 58.72 50.89 516030
  69 BUCHCIK HENRYK         4 32-13- 7 S 13:06:44 1143.84  27.52 58.70 50.87 522430
  70 FIZIA ADAM             7 < 2>  98 - 12:57:32 1142.26  27.92 58.68 50.85 511200
  71 MICZEK STEFAN          3 < 2> 145 C 13:11:43 1141.44  28.32 58.66 50.84 527020
  72 HESS LUCJAN            1 < 4>  78 - 13:12:14 1141.26  28.72       50.82 527530
  73 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 2>  89 - 13:08:25 1141.23  29.12 58.62 50.80 523160
  74 KUBICA KRYSTIAN        7 < 6>  83 C 13:08:35 1141.12  29.52 58.60 50.79 523300
  75 KAWKA STANISLAW        7 35- 7- 3 - 13:03:30 1140.84  29.92 58.58 50.77 517370
  76 STAWICKI MAREK         3 46-15- 8 S 13:10:36 1140.17  30.32 58.56 50.75 525160
  77 WROCHNA SYLWESTER      1 < 2> 112 - 13:12:39 1140.08  30.71 58.54 50.74 527460
  78 HESS LUCJAN            1 < 5>  82 S 13:12:45 1139.99  31.11 58.52 50.72 527530
  79 MALIK JERZY            2 < 3> 193 S 13:08:33 1139.81  31.51 58.50 50.70 522660
  80 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 7>  84 S 13:12:45 1139.32  31.91 58.49 50.69 527220
  81 FARUGA HENRYK          5 < 5> 114 - 13:09:08 1138.99  32.31 58.47 50.67 522950
  82 HESS LUCJAN            1 < 6> 111 S 13:13:19 1138.59  32.71 58.45 50.65 527530
  83 KUBICA KRYSTIAN        7 < 7> 119 - 13:09:53 1137.90  33.11       50.64 523300
  84 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 8> 118 - 13:13:23 1137.76  33.51 58.41 50.62 527220
  85 BUCHCIK HENRYK         4 < 2> 178 C 13:09:11 1137.74  33.91 58.39 50.60 522430
  86 KĘCKI TOMASZ           7 < 2> 185 - 13:00:16 1137.53  34.30 58.37 50.59 512190
  87 GRZECHNIK PIOTR        5 < 4> 107 - 13:08:23 1137.39  34.70       50.57 521360
  87 JUCHA TADEUSZ          4 < 3> 134 C 13:06:18 1137.39  34.70 58.35 50.57 518990
  89 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 3>  99 - 13:10:06 1137.06  35.50       50.54 523160
  90 LAZAR JOZEF            7 32-17-10 S 13:08:41 1136.73  35.90 58.29 50.52 521400
  91 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 3> 192 - 13:08:46 1136.70  36.30 58.27 50.50 521480
  92 PISZCZEK RUFIN         7 < 2> 101 C 13:09:56 1136.56  36.70 58.26 50.49 522740
  93 FOLEK STANISLAW        7 < 3> 148 C 13:03:52 1136.55  37.10 58.24 50.47 515840
  94 STACHURA MIROSLAW      2 30-10- 7 S 13:07:03 1136.42  37.50 58.22 50.45 519400
  95 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 2> 110 - 13:11:00 1134.88  37.89 58.20 50.44 523180
  96 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 3> 117 S 13:07:57 1134.77  38.29 58.18 50.42 519670
  97 KANIA HENRYK           2 20- 5- 4 S 13:08:03 1133.87  38.69 58.16 50.41 519370
  98 FIZIA ADAM             7 < 3> 124 - 13:00:52 1133.82  39.09 58.14 50.39 511200
  99 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 4> 113 - 13:11:41 1133.16  39.49 58.12 50.37 523160
 100 PITLOK TEAM            5 < 3> 103 - 13:12:20 1132.84  39.89       50.36 523750
 101 PISZCZEK RUFIN         7 < 3> 105 S 13:11:39 1132.33  40.29 58.08 50.34 522740
 102 LAZAR MIROSLAW         7 < 5> 169 S 13:10:35 1132.04  40.69 58.06 50.32 521400
 103 PITLOK TEAM            5 < 4> 130 - 13:12:42 1131.94  41.08 58.04 50.31 523750
 104 MAJOR TADEUSZ          2 < 3> 311 M 13:07:38 1131.63  41.48 58.03 50.29 517870
 105 PISZCZEK RUFIN         7 < 4> 187 S 13:12:02 1131.39  41.88 58.01 50.27 522740
 106 STAWICKI MAREK         3 < 2> 183 M 13:14:11 1131.36  42.28 57.99 50.26 525160
 107 GRZECHNIK PIOTR        5 < 5> 126 - 13:11:02 1130.85  42.68 57.97 50.24 521360
 108 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 2> 139 M 13:06:22 1130.74  43.08 57.95 50.22 516030
 109 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 2> 228 C 13:12:39 1130.66  43.48 57.93 50.21 523100
 110 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 3> 146 - 13:12:50 1130.39  43.88       50.19 523180
 111 HESS LUCJAN            1 < 7> 115 - 13:16:42 1130.34  44.28       50.17 527530
 112 WROCHNA SYLWESTER      1 < 3> 133 S 13:16:43 1130.15  44.67 57.87 50.16 527460
 113 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 5> 129 - 13:12:58 1130.02  45.07 57.85 50.14 523160
 114 FARUGA HENRYK          5 < 6> 122 C 13:12:50 1129.89  45.47 57.83 50.12 522950
 115 HESS LUCJAN            1 < 8> 116 - 13:17:14 1129.05  45.87 57.81 50.11 527530
 116 HESS LUCJAN            1 < 9> 137 - 13:17:16 1128.97  46.27       50.09 527530
 117 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 4> 186 S 13:10:23 1128.78  46.67 57.78 50.07 519670
 118 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 9> 150 S 13:17:05 1128.75  47.07 57.76 50.06 527220
 119 KUBICA KRYSTIAN        7 < 8> 140 M 13:13:38 1128.69  47.47 57.74 50.04 523300
 120 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 3> 263 - 13:10:44 1128.64  47.87       50.02 520000
 121 FARUGA ANDRZEJ         3 26-11-10 M 13:17:12 1128.55  48.26 57.70 50.01 527260
 122 FARUGA HENRYK          5 < 7> 163 C 13:13:29 1128.30  48.66 57.68 49.99 522950
 123 BRANIA HENRYK          3 28-10- 7 C 13:17:24 1128.24  49.06 57.66 49.97 527340
 124 FIZIA ADAM             7 < 4> 128 S 13:03:07 1128.19  49.46 57.64 49.96 511200
 125 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 5> 153 C 13:13:36 1128.08  49.86 57.62 49.94 522980
 126 GRZECHNIK PIOTR        5 < 6> 225 - 13:12:11 1128.04  50.26 57.60 49.92 521360
 127 BRANIA HENRYK          3 < 2> 171 - 13:17:36 1127.76  50.66 57.58 49.91 527340
 128 FIZIA ADAM             7 < 5> 236 C 13:03:19 1127.69  51.06 57.57 49.89 511200
 129 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 6> 168 - 13:13:58 1127.58  51.46 57.55 49.87 523160
 130 PITLOK TEAM            5 < 5> 147 S 13:14:40 1127.15  51.85 57.53 49.86 523750
 131 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 45-12- 7 S 13:16:14 1127.05  52.25 57.51 49.84 525470
 132 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 5> 172 M 13:18:22 1126.79  52.65 57.49 49.82 527750
 133 WROCHNA SYLWESTER      1 < 4> 141 S 13:18:10 1126.65  53.05 57.47 49.81 527460
 134 JUCHA TADEUSZ          4 < 4> 143 C 13:10:43 1126.48  53.45 57.45 49.79 518990
 135 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 < 2> 191 S 13:16:29 1126.45  53.85 57.43 49.77 525470
 136 BEER ANDRZEJ           5 30- 2- 2 C 13:17:06 1126.42  54.25 57.41 49.76 526150
 137 HESS LUCJAN            1 <10> 162 - 13:18:20 1126.40  54.65       49.74 527530
 138 FARUGA ANDRZEJ         3 < 2> 157 M 13:18:16 1125.98  55.05 57.37 49.72 527260
 139 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 3> 209 M 13:08:21 1125.84  55.44 57.35 49.71 516030
 140 KUBICA KRYSTIAN        7 < 9> 174 - 13:14:51 1125.74  55.84       49.69 523300
 141 WROCHNA SYLWESTER      1 < 5> 142 - 13:18:35 1125.65  56.24 57.32 49.67 527460
 142 WROCHNA SYLWESTER      1 < 6> 144 - 13:18:38 1125.53  56.64 57.30 49.66 527460
 143 JUCHA TADEUSZ          4 < 5> 152 C 13:11:07 1125.51  57.04 57.28 49.64 518990
 144 WROCHNA SYLWESTER      1 < 7> 211 - 13:18:39 1125.49  57.44 57.26 49.62 527460
 145 MICZEK STEFAN          3 < 3> 195 - 13:18:17 1125.43  57.84 57.24 49.61 527020
 146 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 4> 156 - 13:14:56 1125.28  58.24 57.22 49.59 523180
 147 PITLOK TEAM            5 < 6> 220 - 13:15:29 1125.17  58.64 57.20 49.57 523750
 148 SWIERKOT - BRACIA      3 31- 6- 5 M 13:16:22 1124.69  59.03 57.18 49.56 524520
 148 FOLEK STANISLAW        7 < 4> 151 - 13:08:39 1124.69  59.03 57.18 49.56 515840
 150 SKARBON DOMINIK i JAN  3 <10> 476 S 13:18:50 1124.54  59.83 57.14 49.52 527220
 151 FOLEK STANISLAW        7 < 5> 167 - 13:08:43 1124.53  60.23 57.12 49.51 515840
 152 JUCHA TADEUSZ          4 < 6> 281 - 13:11:54 1123.60  60.63       49.49 518990
 153 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 6> 196 S 13:15:36 1123.24  61.03 57.09 49.47 522980
 154 WYLECIOL ANDRZEJ       7 15- 2- 2 C 13:10:21 1123.17  61.43 57.07 49.46 517050
 155 LAZAR JOZEF            7 < 2> 160 C 13:14:14 1123.14  61.83 57.05 49.44 521400
 156 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 5> 182 S 13:15:50 1123.11  62.23 57.03 49.42 523180
 157 FARUGA ANDRZEJ         3 < 3> 165 M 13:19:45 1122.43  62.62 57.01 49.41 527260
 158 KAWKA STANISLAW        7 < 2> 247 - 13:10:59 1122.32  63.02 56.99 49.39 517370
 159 MROWIEC MICHAL i PIOTR 4 14- 3- 3 M 13:20:43 1122.29  63.42 56.97 49.38 528280
 160 LAZAR JOZEF            7 < 3> 198 - 13:14:46 1121.85  63.82 56.95 49.36 521400
 161 ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN  7 43- 7- 5 M 13:11:03 1121.11  64.22 56.93 49.34 516890
 162 HESS LUCJAN            1 <11> 175 S 13:20:48 1120.50  64.62 56.91 49.33 527530
 163 FARUGA HENRYK          5 < 8> 177 - 13:16:43 1120.49  65.02 56.89 49.31 522950
 164 SOLARSKI J-OCZKO G     1 28- 4- 3 M 13:18:33 1119.94  65.42 56.88 49.29 524750
 165 FARUGA ANDRZEJ         3 < 4> 216 S 13:20:48 1119.92  65.82 56.86 49.28 527260
 165 PYRTEK JAROSŁAW        5 < 2> 235 M 13:15:09 1119.92  65.82 56.86 49.28 520930
 167 FOLEK STANISLAW        7 < 6> 213 - 13:10:38 1119.85  66.61 56.82 49.24 515840
 168 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 7> 203 C 13:17:19 1119.50  67.01 56.80 49.23 523160
 169 LAZAR MIROSLAW         7 < 6> 272 M 13:15:45 1119.48  67.41 56.78 49.21 521400
 170 FORNOL KAMIL           3 < 2> 194 M 13:19:46 1119.24  67.81 56.76 49.19 525780
 171 BRANIA HENRYK          3 < 3> 223 C 13:21:11 1119.18  68.21 56.74 49.18 527340
 172 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 2> 190 M 13:19:27 1119.10  68.61 56.72 49.16 525360
 172 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 6> 232 S 13:21:35 1119.10  68.61 56.72 49.16 527750
 174 KUBICA KRYSTIAN        7 <10> 176 S 13:17:37 1119.08  69.41 56.68 49.13 523300
 175 HESS LUCJAN            1 <12> 237 - 13:21:25 1119.03  69.80       49.11 527530
 176 KUBICA KRYSTIAN        7 <11> 208 - 13:17:40 1118.96  70.20 56.65 49.09 523300
 177 FARUGA HENRYK          5 < 9> 230 S 13:17:24 1118.85  70.60 56.63 49.08 522950
 178 BUCHCIK HENRYK         4 < 3> 180 - 13:16:58 1118.77  71.00 56.61 49.06 522430
 179 SIMKA PIOTR            5 < 3> 327 - 13:18:18 1118.62  71.40 56.59 49.04 523850
 180 BUCHCIK HENRYK         4 < 4> 199 - 13:17:02 1118.61  71.80 56.57 49.03 522430
 181 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 33- 9- 7 C 13:11:55 1118.06  72.20 56.55 49.01 516450
 182 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 6> 233 M 13:18:00 1117.91  72.60 56.53 48.99 523180
 183 STAWICKI MAREK         3 < 3> 189 M 13:19:54 1117.60  73.00 56.51 48.98 525160
 184 JELEN  JOZEF           2 27- 6- 4 M 13:14:01 1117.59  73.39 56.49 48.96 518580
 185 KĘCKI TOMASZ           7 < 3> 212 - 13:08:30 1117.10  73.79 56.47 48.94 512190
 186 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 5> 265 S 13:15:12 1117.09  74.19 56.45 48.93 519670
 187 PISZCZEK RUFIN         7 < 5> 364 C 13:17:58 1117.05  74.59 56.43 48.91 522740
 188 GRYGIER PAWEL          2 29- 2- 2 S 13:20:00 1116.45  74.99 56.42 48.89 524730
 189 STAWICKI MAREK         3 < 4> 300 M 13:20:36 1115.94  75.39 56.40 48.88 525160
 190 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 3> 391 M 13:20:56 1115.57  75.79 56.38 48.86 525360
 191 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 < 3> 267 - 13:21:10 1115.25  76.19       48.84 525470
 192 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 4> 214 S 13:17:39 1115.11  76.59 56.34 48.83 521480
 193 MALIK JERZY            2 < 4> 215 - 13:18:44 1115.05  76.98 56.32 48.81 522660
 194 FORNOL KAMIL           3 < 3> 218 S 13:21:33 1115.00  77.38 56.30 48.79 525780
 195 MICZEK STEFAN          3 < 4> 197 S 13:22:44 1114.84  77.78 56.28 48.78 527020
 196 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 7> 202 - 13:19:16 1114.46  78.18 56.26 48.76 522980
 197 MICZEK STEFAN          3 < 5> 207 - 13:23:04 1114.05  78.58 56.24 48.74 527020
 198 LAZAR JOZEF            7 < 4> 217 - 13:18:06 1113.86  78.98       48.73 521400
 199 BUCHCIK HENRYK         4 < 5> 219 M 13:19:09 1113.57  79.38 56.20 48.71 522430
 200 JELEN  JOZEF           2 < 2> 259 - 13:15:55 1113.03  79.78 56.19 48.69 518580
 201 FIZIA BENEDYKT         7 < 2> 302 S 13:19:06 1113.00  80.18 56.17 48.68 522110
 202 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 8> 205 S 13:19:56 1112.88  80.57 56.15 48.66 522980
 203 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 8> 279 - 13:20:17 1112.44  80.97 56.13 48.64 523160
 204 FOLTYN JOZEF           4 < 3> 231 C 13:20:58 1111.78  81.37 56.11 48.63 523610
 205 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 9> 222 C 13:20:28 1111.62  81.77 56.09 48.61 522980
 206 JACEK GRZEGORZ         4 44- 3- 2 M 13:24:21 1111.58  82.17 56.07 48.59 527280
 207 MICZEK STEFAN          3 < 6> 242 - 13:24:12 1111.39  82.57 56.05 48.58 527020
 208 KUBICA KRYSTIAN        7 <12> 210 M 13:20:59 1111.08  82.97 56.03 48.56 523300
 209 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 4> 269 - 13:14:29 1110.98  83.37 56.01 48.54 516030
 210 KUBICA KRYSTIAN        7 <13> 229 - 13:21:06 1110.80  83.77 55.99 48.53 523300
 211 WROCHNA SYLWESTER      1 < 8> 243 M 13:24:52 1110.75  84.16 55.97 48.51 527460
 212 KĘCKI TOMASZ           7 < 4> 468 C 13:11:13 1110.52  84.56 55.96 48.49 512190
 213 FOLEK STANISLAW        7 < 7> 246 C 13:14:40 1110.13  84.96 55.94 48.48 515840
 214 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 5> 340 S 13:19:45 1110.12  85.36 55.92 48.46 521480
 215 MALIK JERZY            2 < 5> 261 M 13:20:56 1109.84  85.76 55.90 48.44 522660
 216 FARUGA ANDRZEJ         3 < 5> 249 S 13:25:06 1109.79  86.16 55.88 48.43 527260
 217 LAZAR JOZEF            7 < 5> 234 C 13:19:51 1109.72  86.56 55.86 48.41 521400
 218 FORNOL KAMIL           3 < 4> 322 S 13:23:48 1109.71  86.96 55.84 48.39 525780
 219 BUCHCIK HENRYK         4 < 6> 287 C 13:20:47 1109.70  87.36 55.82 48.38 522430
 220 PITLOK TEAM            5 < 7> 258 S 13:22:00 1109.64  87.75 55.80 48.36 523750
 221 KOZIK RAFAL            2 18- 3- 3 S 13:22:08 1109.31  88.15 55.78 48.35 523740
 222 FIGOŁUSZKA ADAM        5 <10> 336 - 13:21:27 1109.30  88.55 55.76 48.33 522980
 223 BRANIA HENRYK          3 < 4> 335 C 13:25:24 1109.26  88.95 55.74 48.31 527340
 224 BOŁDYS HENRYK          1 20- 5- 5 S 13:21:36 1108.97  89.35 55.73 48.30 522990
 225 GRZECHNIK PIOTR        5 < 7> 226 C 13:20:09 1108.92  89.75 55.71 48.28 521360
 226 GRZECHNIK PIOTR        5 < 8> 281 - 13:20:11 1108.84  90.15 55.69 48.26 521360
 227 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 59-11- 6 C 13:16:14 1108.57  90.55 55.67 48.25 516850
 228 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 < 3>---- S 13:21:55 1108.46  90.95 55.65 48.23 523100
 229 KUBICA KRYSTIAN        7 <14> 286 - 13:22:11 1108.26  91.34       48.21 523300
 230 FARUGA HENRYK          5 <10> 270 M 13:21:55 1108.14  91.74 55.61 48.20 522950
 231 FOLTYN JOZEF           4 < 4> 314 - 13:22:33 1108.05  92.14       48.18 523610
 232 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 7> 292 - 13:26:28 1107.63  92.54       48.16 527750
 233 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 7> 253 - 13:22:25 1107.45  92.94 55.55 48.15 523180
 234 LAZAR JOZEF            7 < 6> 367 M 13:20:50 1107.40  93.34 55.53 48.13 521400
 235 PYRTEK JAROSŁAW        5 < 3> 413 S 13:20:28 1107.26  93.74 55.51 48.11 520930
 236 FIZIA ADAM             7 < 6> 243 - 13:11:43 1107.17  94.14       48.10 511200
 237 HESS LUCJAN            1 <13> 250 S 13:26:30 1107.09  94.54 55.48 48.08 527530
 238 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 < 2> 239 - 13:17:02 1106.67  94.93 55.46 48.06 516850
