LISTA KONKURSOWA  7/2022


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH


                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

             PASEWALK 2


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 12.06.2022 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 523288 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 14°01'04.3"-53°30'37.7"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:30:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 51.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 193
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 6627
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1326
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1657
       Ilość konkursów                                  - 1657
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:59:48
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1337.89 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:15:00
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - G1144.43H [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.6m.7s.

+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
     1 GAŁUSZKA ANDRZEJ       145 PSZCZYNA        15- 8- 8 1 C 11:59:48  1337.89   51.00 60.00    0.20  521510
     2 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA            34-21-10 0 R 12:03:49  1332.07   50.99 59.99    0.40  524590
     3 NYCZ STANISLAW         121 GORA            45-22-10 0 - 12:10:17  1318.12   50.99 59.99    0.60  527620
     4 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE      71-40-10 0 - 12:11:07  1316.40   50.98          0.80  528030
     5 WOJCIECH PIOTR         121 GORA            56-18- 8 0 - 12:13:04  1309.58   50.98 59.97    1.00  527850
     6 PIERSCINSKI WALDEMAR   121 GORA            30- 7- 4 0 C 12:14:28  1305.92   50.97 59.96    1.20  528200
     7 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA        57-28- 9 0 - 12:01:17  1305.78   50.96          1.40  510930
     8 GUCWA MARIUSZ          121 GORA            49-23-10 0 S 12:12:18  1302.66   50.96 59.95    1.60  524060
     9 FARUGA HENRYK          145 PSZCZYNA        41-18- 9 1 C 12:09:05  1300.93   50.95 59.94    1.80  519180
    10 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA        42-17- 7 0 S 12:13:49  1297.67   50.94 59.93    2.00  524020
    11 MALIK JERZY            145 PSZCZYNA        46-20- 8 0 S 12:10:45  1294.37   50.94 59.93    2.20  518720
    12 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 2>   13 0 S 12:18:08  1292.76   50.93 59.92    2.40  527620
    13 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 3>   38 0 C 12:18:09  1292.71   50.93 59.91    2.60  527620
    14 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 2>   56 0 - 12:18:38  1292.19   50.92          2.80  528030
    15 KACZMARCZYK PAWEŁ_____ 109 CZECHOWICE      39-12- 5 1 - 12:24:12  1288.97   50.91 59.90    3.00  533890
    16 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA        48-18- 9 1 S 12:13:32  1286.78   50.91 59.89    3.20  519260
    17 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA        39-20- 9 0 - 12:07:25  1286.33   50.90 59.88    3.40  511210
    18 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 2>   22 1 - 12:17:53  1286.13   50.90 59.88    3.60  524590
    19 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA        68-25- 6 0 - 12:11:10  1286.12   50.89          3.80  515950
    20 MASNY RAFAL            145 PSZCZYNA        43-12- 5 0 - 12:15:51  1285.28   50.88          4.00  521630
    21 PUDEŁKO CZESŁAW        145 PSZCZYNA        36- 7- 4 0 C 12:17:41  1285.26   50.88 59.86    4.20  523980
    22 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 3>   88 0 R 12:18:36  1283.87   50.87 59.85    4.40  524590
    23 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA            38-17- 9 0 S 12:18:08  1283.28   50.86 59.84    4.60  523750
    24 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 2>   32 0 C 12:18:37  1282.42   50.86 59.83    4.80  524020
    25 KUBULUS EMIL           121 GORA            25-11- 8 0 S 12:21:23  1280.36   50.85 59.83    5.00  526720
    26 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA        39- 9- 2 0 - 12:17:09  1280.24   50.85 59.82    5.20  521250
    27 KANIA HENRYK           145 PSZCZYNA        29- 3- 3 0 R 12:12:32  1280.02   50.84 59.81    5.40  515250
    28 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA        74-33-10 0 - 12:16:30  1279.46   50.83 59.80    5.60  520100
    29 CHOMA MATEUSZ          121 GORA            44-18- 8 0 R 12:21:47  1279.05   50.83 59.80    5.80  526690
    30 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA        58-21- 4 1 - 12:19:24  1278.29   50.82 59.79    6.00  523330
    31 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA            65-25-10 0 C 12:20:20  1277.94   50.82 59.78    6.20  524380
    32 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 3>   78 0 C 12:20:06  1277.79   50.81 59.78    6.40  524020
    33 HYCZ MAREK+ADAM        145 PSZCZYNA        32-13- 7 0 - 12:15:42  1277.64   50.80 59.77    6.60  518340
    34 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 2>   41 0 - 12:19:58  1277.54   50.80 59.76    6.80  523750
    35 LUBANSKI GRZEGORZ      121 GORA            45-21- 7 0 - 12:21:13  1276.82   50.79          7.00  525050
    36 LUBANSKI GRZEGORZ      121 GORA           < 2>  121 1 - 12:21:20  1276.46   50.78 59.75    7.20  525050
    37 KŁAPTOCZ BOGDAN&ŁUKASZ 109 CZECHOWICE      39-15- 6 0 R 12:27:10  1275.65   50.78 59.74    7.40  532160
    38 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 4>   87 1 S 12:23:40  1275.47   50.77 59.73    7.60  527620
    39 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA        35-12- 6 0 R 12:15:10  1275.35   50.77 59.72    7.80  516730
    40 CZESLAW DRZYZDZOK      145 PSZCZYNA        30- 9- 5 1 S 12:18:12  1274.33   50.76 59.72    8.00  520180
    41 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 3>   45 0 S 12:21:05  1274.07   50.75 59.71    8.20  523750
    42 ULCZOK STANISLAW       121 GORA            21-12- 8 1 C 12:23:37  1273.96   50.75 59.70    8.40  526930
    43 HYCZ MAREK+ADAM        145 PSZCZYNA       < 2>  304 0 S 12:16:54  1273.88   50.74 59.70    8.60  518340
    44 LOTAWIEC STANISLAW     121 GORA            43-14-10 0 - 12:22:57  1273.64   50.74 59.69    8.80  525950
    45 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 4>   53 0 - 12:21:23  1273.14   50.73          9.00  523750
    46 FORNOL KAMIL           145 PSZCZYNA        19- 3- 2 1 R 12:20:28  1272.48   50.72 59.67    9.20  522310
    47 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA           < 2>   90 0 S 12:22:13  1272.10   50.72 59.67    9.40  524380
    48 FIZIA ADAM             145 PSZCZYNA        96-47- 8 0 - 12:08:15  1271.54   50.71          9.60  506390
    49 MAJOR TADEUSZ          145 PSZCZYNA        41- 7- 3 0 - 12:14:08  1271.41   50.70 59.65    9.80  513820
    50 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 2>   57 1 - 12:11:58  1271.08   50.70 59.64   10.00  510930
    51 GOC MARIAN             121 GORA            28-14-10 1 - 12:23:34  1270.65   50.69 59.64   10.20  525500
    52 FARUGA HENRYK          145 PSZCZYNA       < 2>   94 0 S 12:18:45  1270.17   50.69 59.63   10.40  519180
    53 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 5>   59 0 S 12:22:28  1269.80   50.68 59.62   10.60  523750
    54 KUBICA STANISLAW       121 GORA            22- 6- 6 1 C 12:24:38  1269.24   50.67 59.62   10.80  526270
    55 WOJCIECH PIOTR         121 GORA           < 2>  187 0 - 12:26:11  1268.31   50.67 59.61   11.00  527850
    56 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 3>   68 0 - 12:26:29  1267.83   50.66 59.60   11.20  528030
    57 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 3>  124 1 S 12:13:06  1267.50   50.66 59.59   11.40  510930
    58 GRZECHNIK PIOTR        145 PSZCZYNA        31-13- 9 0 C 12:18:35  1267.45   50.65 59.59   11.60  517860
    59 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 6>   72 1 R 12:23:18  1267.24   50.64 59.58   11.80  523750
    60 LUBECKI JAN            121 GORA            42-15-10 0 S 12:26:48  1266.36   50.64 59.57   12.00  527820
    61 SWIERKOT - BRACIA      145 PSZCZYNA        33- 8- 3 0 - 12:21:19  1265.62   50.63 59.57   12.20  520570
    62 KUBICA STANISLAW       121 GORA           < 2>  628 1 S 12:25:54  1265.38   50.62 59.56   12.40  526270
    63 KĘCKI TOMASZ           145 PSZCZYNA        54-13- 8 1 S 12:11:07  1265.14   50.62 59.55   12.60  507470
    64 LOTAWIEC STANISLAW     121 GORA           < 2>   92 1 S 12:25:51  1264.76   50.61 59.54   12.80  525950
    65 KUĆMIERSKI PIOTR______ 109 CZECHOWICE      30-11-10 0 R 12:35:48  1264.65   50.61 59.54   13.00  538490
    66 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 2>  141 0 R 12:21:17  1264.58   50.60 59.53   13.20  520100
    67 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 2>   80 0 - 12:14:16  1264.54   50.59 59.52   13.40  511210
    68 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 4>   70 1 R 12:27:37  1264.39   50.59 59.51   13.60  528030
    69 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA       < 2>  105 0 - 12:18:04  1264.38   50.58         13.80  515950
    70 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 5>  143 0 - 12:27:42  1264.14   50.58 59.50   14.00  528030
    71 KŁAPTOCZ BOGDAN&ŁUKASZ 109 CZECHOWICE     < 2>  371 1 - 12:31:15  1263.29   50.57 59.49   14.20  532160
    72 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 7>   89 0 S 12:24:36  1263.27   50.56 59.49   14.40  523750
    73 GRZECHNIK PIOTR        145 PSZCZYNA       < 2>  137 0 C 12:19:59  1263.12   50.56 59.48   14.60  517860
    74 KRASON HENRYK          121 GORA            41- 9- 5 0 C 12:27:57  1262.97   50.55 59.47   14.80  527860
    75 BIALOTA ZBIGNIEW       121 GORA            20- 3- 2 0 - 12:27:33  1262.82   50.54 59.46   15.00  527290
    76 BOTOR JAN              121 GORA            42-13- 7 1 S 12:26:03  1262.40   50.54 59.46   15.20  525220
    77 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     100-29- 6 0 S 12:36:27  1261.74   50.53 59.45   15.40  538070
    78 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 4>  169 0 - 12:25:23  1261.53   50.53 59.44   15.60  524020
    79 LARYSZ JOZEF           121 GORA            19- 7- 6 0 S 12:25:40  1261.49   50.52 59.43   15.80  524360
    80 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 3>   81 0 - 12:15:15  1261.47   50.51 59.43   16.00  511210
    81 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 4>  312 0 R 12:15:17  1261.36   50.51 59.42   16.20  511210
    82 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA        26-13- 8 0 - 12:21:37  1261.27   50.50 59.41   16.40  519160
    83 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA            72-21- 8 0 S 12:29:37  1261.01   50.49 59.41   16.60  529140
    84 JAŚLANEK JAROSŁAW_____ 109 CZECHOWICE      67-21- 7 0 R 12:33:04  1260.96   50.49 59.40   16.80  533470
    85 GOC MARIAN             121 GORA           < 2>  160 0 R 12:26:48  1260.80   50.48 59.39   17.00  525500
    86 GACH JERZY____________ 109 CZECHOWICE      20- 1- 1 0 S 12:27:32  1260.79   50.48 59.38   17.20  526420
    87 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 5>  308 0 - 12:28:30  1260.74   50.47 59.38   17.40  527620
    88 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 4>  113 0 - 12:26:07  1260.68   50.46 59.37   17.60  524590
    89 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 8>  154 0 - 12:25:38  1260.13   50.46 59.36   17.80  523750
    90 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA           < 3>  202 1 C 12:26:14  1259.82   50.45 59.36   18.00  524380
    91 SOLARSKI J-OCZKO G     145 PSZCZYNA        30-13- 9 0 R 12:23:22  1259.58   50.45 59.35   18.20  520670
    92 LOTAWIEC STANISLAW     121 GORA           < 3>   95 1 S 12:27:34  1259.56   50.44 59.34   18.40  525950
    93 WRÓBEL ANDRZEJ________ 109 CZECHOWICE      35-10- 4 0 - 12:34:01  1259.43   50.43         18.60  534020
    94 FARUGA HENRYK          145 PSZCZYNA       < 3>  122 0 - 12:22:16  1259.33   50.43 59.33   18.80  519180
    95 LOTAWIEC STANISLAW     121 GORA           < 4>  115 0 C 12:27:57  1258.40   50.42 59.32   19.00  525950
    96 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA           < 2>   99 0 - 12:30:31  1258.31   50.41         19.20  529140
    97 FIZIA ADAM             145 PSZCZYNA       < 2>  128 0 - 12:12:33  1257.96   50.41 59.30   19.40  506390
    98 KUS JERZY              121 GORA            57-24- 9 0 S 12:26:46  1257.73   50.40 59.30   19.60  524180
    99 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA           < 3>  108 0 R 12:30:44  1257.66   50.40 59.29   19.80  529140
   100 WROCHNA SYLWESTER      145 PSZCZYNA        22-10- 7 0 S 12:26:16  1257.08   50.39 59.28   20.00  523280
   101 KURCIUS AND+HEN+MIR.   145 PSZCZYNA        55-11- 3 1 S 12:21:50  1256.87   50.38 59.28   20.20  517620
   102 SIUTA PIOTR            121 GORA            15- 6- 6 0 S 12:27:42  1256.84   50.38 59.27   20.40  524980
   103 PYRTEK JAROSŁAW        145 PSZCZYNA        24- 5- 5 0 S 12:21:49  1256.36   50.37 59.26   20.60  517390
   104 MAJOR TADEUSZ          145 PSZCZYNA       < 2>  139 1 - 12:18:59  1256.33   50.37         20.80  513820
   105 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA       < 3>  223 0 S 12:20:49  1255.91   50.36 59.25   21.00  515950
   106 GALOCH GRZEGORZ DAWID  145 PSZCZYNA        44-16- 8 0 R 12:27:09  1255.86   50.35 59.24   21.20  523880
   107 KUBULUS EMIL           121 GORA           < 2>  168 0 C 12:29:32  1255.49   50.35 59.23   21.40  526720
   108 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA           < 4>  109 0 C 12:31:28  1255.47   50.34 59.22   21.60  529140
   109 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA           < 5>  120 0 C 12:31:30  1255.37   50.33 59.22   21.80  529140
   110 GUCWA MARIUSZ          121 GORA           < 2>  235 0 C 12:27:29  1255.28   50.33 59.21   22.00  524060
   111 JARMUNDOWICZ PAWEŁ____ 109 CZECHOWICE      46-12- 6 1 R 12:28:30  1255.27   50.32 59.20   22.20  525330
   112 FARUGA ANDRZEJ         145 PSZCZYNA        25- 6- 5 1 S 12:27:26  1255.03   50.32 59.20   22.40  523890
   113 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 5>  118 0 C 12:28:03  1254.85   50.31 59.19   22.60  524590
   114 MAŚKA ZBIGNIEW________ 109 CZECHOWICE      68-10- 3 0 S 12:29:00  1254.82   50.30 59.18   22.80  525770
   115 LOTAWIEC STANISLAW     121 GORA           < 5>  171 1 S 12:29:14  1254.55   50.30 59.17   23.00  525950
   116 MIKA  MAREK            121 GORA            30-11- 8 0 S 12:28:07  1254.20   50.29 59.17   23.20  524400
   117 KOZIOŁ MATEUSZ&ROBERT_ 109 CZECHOWICE      77-10- 5 0 - 12:29:53  1253.97   50.29 59.16   23.40  526520
   118 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 6>  134 0 S 12:28:21  1253.95   50.28 59.15   23.60  524590
   119 WYSOGLAD DAMIAN        121 GORA            69-20- 7 0 - 12:32:32  1253.89   50.27 59.14   23.80  529810
   120 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA           < 6>  140 0 R 12:32:13  1253.24   50.27 59.14   24.00  529140
   121 LUBANSKI GRZEGORZ      121 GORA           < 3>  185 0 - 12:29:02  1253.00   50.26 59.13   24.20  525050
   122 FARUGA HENRYK          145 PSZCZYNA       < 4>  421 0 - 12:24:24  1252.85   50.25         24.40  519180
   123 MALIK JERZY            145 PSZCZYNA       < 2>  261 1 - 12:24:03  1252.80   50.25 59.12   24.60  518720
   124 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 4>  205 0 R 12:17:50  1252.79   50.24 59.11   24.80  510930
   125 LAZAR JOZEF            145 PSZCZYNA        46- 7- 4 1 S 12:22:29  1252.73   50.24 59.10   25.00  516730
   126 CHOMA MATEUSZ          121 GORA           < 2>  282 0 C 12:30:30  1252.53   50.23 59.09   25.20  526690
   127 WRÓBEL ANDRZEJ________ 109 CZECHOWICE     < 2>  614 0 S 12:36:26  1252.29   50.22 59.09   25.40  534020
   128 FIZIA ADAM             145 PSZCZYNA       < 3>  129 0 - 12:14:25  1252.15   50.22 59.08   25.60  506390
   129 FIZIA ADAM             145 PSZCZYNA       < 4>  218 0 - 12:14:26  1252.10   50.21 59.07   25.80  506390
   130 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA       < 2>  163 1 S 12:24:45  1251.98   50.21 59.07   26.00  519260
   131 KRASON HENRYK          121 GORA           < 2>  323 0 C 12:31:38  1251.94   50.20 59.06   26.20  527860
   132 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE      40-11- 6 0 - 12:29:39  1251.88   50.19 59.05   26.40  525350
   133 HOINKIS JAN            145 PSZCZYNA        44- 9- 4 0 C 12:15:16  1251.62   50.19 59.04   26.60  507240
   134 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 7>  175 0 - 12:29:08  1251.61   50.18 59.04   26.80  524590
   135 CZOPKA PIOTR           145 PSZCZYNA        29- 3- 3 1 R 12:27:12  1251.58   50.17 59.03   27.00  522160
   136 OLEK PAWEL             121 GORA            42- 6- 1 0 - 12:30:23  1251.05   50.17 59.02   27.20  525920
   137 GRZECHNIK PIOTR        145 PSZCZYNA       < 3>  189 0 S 12:23:57  1251.02   50.16 59.01   27.40  517860
   138 KANIA MACIEJ__________ 109 CZECHOWICE      45-13- 7 0 S 12:37:04  1250.98   50.16 59.01   27.60  534250
   139 MAJOR TADEUSZ          145 PSZCZYNA       < 3>  503 0 R 12:20:45  1250.93   50.15 59.00   27.80  513820
   140 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA           < 7>  142 1 R 12:33:02  1250.82   50.14 58.99   28.00  529140
   141 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 3>  152 0 - 12:25:49  1250.79   50.14 58.99   28.20  520100
   142 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA           < 8>  170 1 - 12:33:09  1250.48   50.13 58.98   28.40  529140
   143 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 6>  144 0 - 12:32:18  1250.37   50.13         28.60  528030
   144 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 7>  217 1 C 12:32:22  1250.17   50.12 58.96   28.80  528030
   145 KUS JERZY              121 GORA           < 2>  161 0 S 12:29:19  1250.08   50.11 58.96   29.00  524180
   146 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA        71-28- 5 0 - 12:23:41  1249.99   50.11 58.95   29.20  517100
   147 MICZEK STEFAN          145 PSZCZYNA        37-11- 4 1 - 12:28:55  1249.89   50.10 58.94   29.40  523600
   148 GRZEGORZEK IRENEUSZ    145 PSZCZYNA        32- 5- 4 0 C 12:19:41  1249.79   50.09 58.93   29.60  512020
   149 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE      62-31- 8 0 - 12:32:57  1249.58   50.09 58.93   29.80  528510
   150 PASTUSZKA JAN          121 GORA            41-11- 8 1 R 12:31:43  1249.51   50.08 58.92   30.00  526940
   151 PASTUSZKA JAN          121 GORA           < 2>  238 1 R 12:31:46  1249.36   50.08 58.91   30.20  526940
   152 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 4>  176 1 - 12:26:22  1249.14   50.07         30.40  520100
   153 GALOCH GRZEGORZ DAWID  145 PSZCZYNA       < 2>  254 0 S 12:29:24  1249.12   50.06 58.90   30.60  523880
   154 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 9>  179 0 - 12:29:21  1248.96   50.06         30.80  523750
   155 MASNY RAFAL            145 PSZCZYNA       < 2>  390 1 - 12:27:43  1248.77   50.05         31.00  521630
   156 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA       < 2>  259 1 - 12:29:06  1248.70   50.05 58.88   31.20  523330
   157 SPRYSZAK LESZEK_______ 109 CZECHOWICE      31- 4- 3 1 S 12:36:00  1248.64   50.04 58.87   31.40  531920
   158 ULCZOK STANISLAW       121 GORA           < 2>  191 0 S 12:32:12  1248.06   50.03 58.86   31.60  526930
   159 SOBIK ANDRZEJ_________ 109 CZECHOWICE      26- 4- 4 0 R 12:35:21  1247.70   50.03 58.86   31.80  530710
   160 GOC MARIAN             121 GORA           < 3>  273 0 C 12:31:13  1247.58   50.02 58.85   32.00  525500
   161 KUS JERZY              121 GORA           < 3>  174 1 C 12:30:10  1247.55   50.01 58.84   32.20  524180
   162 PIECZKA ALFONS         145 PSZCZYNA        20- 4- 4 0 R 12:27:01  1247.48   50.01 58.83   32.40  520220
   163 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA       < 3>  394 0 - 12:26:16  1247.42   50.00 58.83   32.60  519260
   164 WROCHNA SYLWESTER      145 PSZCZYNA       < 2>  267 0 S 12:29:30  1247.39   50.00 58.82   32.80  523280
   165 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA       < 2>  257 1 C 12:26:13  1247.33   49.99 58.81   33.00  519160
   166 KĘCKI TOMASZ           145 PSZCZYNA       < 2>  463 1 C 12:16:53  1247.21   49.98 58.80   33.20  507470
   167 SZKLORZ PIOTR          145 PSZCZYNA        15- 2- 2 0 R 12:27:11  1247.15   49.98 58.80   33.40  520290
   168 KUBULUS EMIL           121 GORA           < 3>  269 0 S 12:32:21  1247.12   49.97 58.79   33.60  526720
   168 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 5>  198 0 C 12:30:11  1247.12   49.97 58.79   33.60  524020
   170 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA           < 9>  295 0 R 12:34:18  1247.09   49.96 58.78   34.00  529140
   171 LOTAWIEC STANISLAW     121 GORA           < 6>  173 0 C 12:31:49  1246.87   49.95 58.77   34.20  525950
   172 KUĆMIERSKI PIOTR______ 109 CZECHOWICE     < 2>  289 0 S 12:41:56  1246.70   49.95 58.76   34.40  538490
   173 LOTAWIEC STANISLAW     121 GORA           < 7>  342 0 S 12:32:00  1246.33   49.94 58.75   34.60  525950
   174 KUS JERZY              121 GORA           < 4>  177 1 C 12:30:35  1246.32   49.93 58.75   34.80  524180
   175 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 8>  233 0 - 12:30:57  1246.21   49.93 58.74   35.00  524590
   176 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 5>  203 1 C 12:27:21  1246.20   49.92 58.73   35.20  520100
   177 KUS JERZY              121 GORA           < 5>  256 0 - 12:30:38  1246.17   49.92         35.40  524180
   178 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA            41-15- 7 0 C 12:32:39  1245.97   49.91 58.72   35.60  526610
   179 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           <10>  215 0 - 12:30:23  1245.89   49.90 58.71   35.80  523750
   180 KANIA MACIEJ__________ 109 CZECHOWICE     < 2>  263 0 - 12:38:52  1245.73   49.90 58.70   36.00  534250
   181 SOSNA JANUSZ           145 PSZCZYNA        36- 8- 5 1 R 12:24:16  1245.70   49.89 58.70   36.20  516050
   182 SIMKA PIOTR            145 PSZCZYNA        33- 9- 3 0 - 12:27:44  1245.53   49.89 58.69   36.40  520300
   183 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 2>  302 0 - 12:42:04  1245.34   49.88         36.60  538070
   184 BRANDYS CZESŁAW_______ 109 CZECHOWICE      19- 2- 2 1 S 12:36:49  1245.24   49.87 58.67   36.80  531490
   185 LUBANSKI GRZEGORZ      121 GORA           < 4>  207 0 - 12:31:39  1245.23   49.87 58.67   37.00  525050
   186 SWIERKOT - BRACIA      145 PSZCZYNA       < 2>  190 1 - 12:28:08  1244.99   49.86 58.66   37.20  520570
   187 WOJCIECH PIOTR         121 GORA           < 3>  211 0 R 12:33:59  1244.98   49.85 58.65   37.40  527850
   188 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA       < 2>  224 0 S 12:25:22  1244.92   49.85 58.64   37.60  517100
   189 GRZECHNIK PIOTR        145 PSZCZYNA       < 4>  352 0 C 12:25:59  1244.91   49.84 58.64   37.80  517860
   190 SWIERKOT - BRACIA      145 PSZCZYNA       < 3>  662 0 R 12:28:10  1244.89   49.84 58.63   38.00  520570
   191 ULCZOK STANISLAW       121 GORA           < 3>  239 1 R 12:33:22  1244.62   49.83 58.62   38.20  526930
   192 PRZEWOZNIK BOGUSLAW    121 GORA            21- 6- 5 1 - 12:33:33  1244.32   49.82 58.62   38.40  527030
   193 BODZEK DARIUSZ+STANISŁ 109 CZECHOWICE      37- 9- 5 0 S 12:36:53  1244.25   49.82 58.61   38.60  531150
   194 PILATYK JOZEF          121 GORA            47-20- 8 1 S 12:31:04  1243.98   49.81 58.60   38.80  523800
   195 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 2>  234 1 - 12:34:53  1243.89   49.81 58.59   39.00  528510
   195 NEUMAN KRZYSZTOF       121 GORA            36- 8- 4 0 C 12:33:33  1243.89   49.81 58.59   39.00  526850
   197 JAŚLANEK JAROSŁAW_____ 109 CZECHOWICE     < 2>  290 0 R 12:38:53  1243.86   49.79 58.58   39.40  533470
   198 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 6>  292 1 - 12:31:18  1243.82   49.79 58.57   39.60  524020
   199 GAŁUSZKA ANDRZEJ       145 PSZCZYNA       < 2>  548 1 S 12:29:18  1243.76   49.78 58.57   39.80  521510
   200 DUROK JERZY            121 GORA            25- 9- 7 1 C 12:31:20  1243.74   49.77 58.56   40.00  524030
   201 FARUGA ANDRZEJ         145 PSZCZYNA       < 2>  801 1 S 12:31:15  1243.66   49.77 58.55   40.20  523890
   202 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA           < 4>  252 0 R 12:31:44  1243.39   49.76 58.54   40.40  524380
   203 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 6>  226 0 C 12:28:19  1243.32   49.76 58.54   40.60  520100
   204 PIECZKA ALFONS         145 PSZCZYNA       < 2> 1293 0 R 12:28:25  1243.31   49.75 58.53   40.80  520220
   205 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 5>  382 1 - 12:21:00  1243.14   49.74 58.52   41.00  510930
   205 BRANIA HENRYK          145 PSZCZYNA        53-11- 2 0 - 12:31:27  1243.14   49.74         41.00  523920
   207 LUBANSKI GRZEGORZ      121 GORA           < 5>  279 0 C 12:32:23  1243.07   49.73 58.51   41.40  525050
   208 MACHAJSKI KAZIMIERZ    121 GORA            38-10- 6 1 C 12:35:49  1242.91   49.72 58.50   41.60  529250
