LISTA KONKURSOWA  5/2022


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH


                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

             MIĘDZYRZECZ


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 29.05.2022 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 366207 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:55:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 36.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 204
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 10211
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 2044
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 2553
       Ilość konkursów                                  - 2553
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:03:12
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1481.35 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:22:45
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - G1370.16H [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.20m.3s.

+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS|Coefic.|PktSw.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-------+------+-------+
     1 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA            93-67-10 0 - 11:03:12  1481.35   36.00    0.20 100.00  367670
     2 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 2>    3 0 - 11:03:21  1480.45   36.00    0.40  99.95  367670
     3 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 3>    4 1 - 11:03:34  1479.16   35.99    0.60  99.90  367670
     4 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 4>    5 0 - 11:03:52  1477.38   35.99    0.80  99.85  367670
     5 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 5>    6 1 - 11:03:56  1476.98   35.99    1.00  99.80  367670
     6 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 6>   11 1 - 11:04:27  1473.92   35.99    1.20  99.76  367670
     7 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA        79-46-10 0 C 11:04:14  1472.64   35.98    1.40  99.71  367030
     8 KUS JERZY              121 GORA            74-37-10 1 R 11:04:29  1472.20   35.98    1.60  99.66  367290
     9 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA            45-26- 9 0 - 11:06:09  1471.67   35.98    1.80  99.61  369610
    10 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA            51-33-10 0 C 11:04:19  1471.46   35.97    2.00  99.56  366860
    11 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 7>   12 1 R 11:04:54  1471.27   35.97    2.20  99.51  367670
    12 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 8>   16 1 C 11:04:55  1471.17   35.97    2.40  99.46  367670
    13 LARYSZ JOZEF           121 GORA            35-17-10 1 C 11:04:47  1471.16   35.97    2.60  99.41  367470
    14 LARYSZ JOZEF           121 GORA           < 2>   25 0 S 11:05:16  1468.31   35.96    2.80  99.36  367470
    15 NYCZ STANISLAW         121 GORA            53-37-10 0 - 11:08:01  1464.84   35.96    3.00  99.32  370630
    16 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 9>   18 0 - 11:06:15  1463.36   35.96    3.20  99.27  367670
    17 KUS JERZY              121 GORA           < 2>   29 0 R 11:06:21  1461.27   35.95    3.40  99.22  367290
    18 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <10>   20 0 - 11:06:44  1460.55   35.95    3.60  99.17  367670
    19 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 2>   21 0 C 11:06:12  1460.43   35.95    3.80  99.12  366860
    20 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <11>   23 1 S 11:06:53  1459.68   35.95    4.00  99.07  367670
    21 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 3>   40 1 - 11:06:21  1459.56   35.94    4.20  99.02  366860
    22 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA            78-33-10 0 S 11:10:03  1459.40   35.94    4.40  98.97  372220
    23 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <12>   26 0 - 11:06:58  1459.20   35.94    4.60  98.92  367670
    24 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA        80-36- 8 0 - 11:03:54  1458.54   35.94    4.80  98.87  363030
    25 LARYSZ JOZEF           121 GORA           < 3>   85 0 C 11:07:03  1457.93   35.93    5.00  98.83  367470
    26 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <13>   28 1 - 11:07:15  1457.56   35.93    5.20  98.78  367670
    27 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 2>   38 0 R 11:09:18  1457.45   35.93    5.40  98.73  370630
    28 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <14>   30 0 - 11:07:18  1457.27   35.92    5.60  98.68  367670
    29 KUS JERZY              121 GORA           < 3>   36 1 - 11:07:08  1456.73   35.92    5.80  98.63  367290
    30 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <15>   39 1 - 11:07:24  1456.70   35.92    6.00  98.58  367670
    31 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA           < 2>   51 0 S 11:10:33  1456.54   35.92    6.20  98.53  372220
    32 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 2>   47 0 C 11:07:02  1456.28   35.91    6.40  98.48  367030
    33 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 2>   53 1 - 11:08:55  1455.64   35.91    6.60  98.43  369610
    34 WOJCIECH PIOTR         121 GORA            69-21- 7 0 - 11:09:47  1455.55   35.91    6.80  98.39  370850
    35 ULCZOK STANISLAW       121 GORA            55-30-10 0 - 11:09:16  1454.97   35.90    7.00  98.34  369950
    36 KUS JERZY              121 GORA           < 4>   44 0 R 11:07:29  1454.71   35.90    7.20  98.29  367290
    37 GOC MARIAN             121 GORA            31-19- 8 0 C 11:08:22  1454.49   35.90    7.40  98.24  368520
    38 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 3>   59 0 S 11:09:51  1454.31   35.90    7.60  98.19  370630
    39 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <16>   48 0 R 11:07:49  1454.29   35.89    7.80  98.14  367670
    40 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 4>   41 0 - 11:07:18  1454.06   35.89    8.00  98.09  366860
    41 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 5>   42 0 - 11:07:18  1454.05   35.89    8.20  98.04  366860
    42 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 6>   43 0 - 11:07:22  1453.68   35.88    8.40  97.99  366860
    43 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 7>   70 0 C 11:07:22  1453.67   35.88    8.60  97.95  366860
    44 KUS JERZY              121 GORA           < 5>   80 0 - 11:07:49  1452.79   35.88    8.80  97.90  367290
    45 LARYSZ DAWID           121 GORA            20-11- 8 0 C 11:07:59  1452.55   35.88    9.00  97.85  367470
    46 STOBIK JAN             145 PSZCZYNA        47-14- 7 0 - 11:03:53  1452.45   35.87    9.20  97.80  361490
    47 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 3>   50 0 - 11:07:42  1452.43   35.87    9.40  97.75  367030
    48 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <17>   76 0 - 11:08:11  1452.19   35.87    9.60  97.70  367670
    49 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA            76-21- 6 1 - 11:08:04  1452.11   35.86    9.80  97.65  367480
    50 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 4>   52 1 - 11:07:49  1451.76   35.86   10.00  97.60  367030
    51 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA           < 3>   64 0 R 11:11:24  1451.72   35.86   10.20  97.55  372220
    52 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 5>   66 0 - 11:07:51  1451.57   35.86   10.40  97.50  367030
    53 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 3>   83 0 C 11:09:38  1451.54   35.85   10.60  97.46  369610
    54 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA        64-24- 7 0 - 11:06:00  1450.80   35.85   10.80  97.41  364150
    55 WYSOGLAD DAMIAN        121 GORA            78-28- 8 0 - 11:12:04  1450.56   35.85   11.00  97.36  372890
    56 GOC MARIAN             121 GORA           < 2>  155 0 C 11:09:04  1450.49   35.84   11.20  97.31  368520
    57 SIUTA PIOTR            121 GORA            36-11- 6 1 S 11:08:43  1450.48   35.84   11.40  97.26  368010
    58 KOŁOCH ADAM            145 PSZCZYNA        45- 1- 1 1 S 11:05:10  1450.47   35.84   11.60  97.21  362860
    59 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 4>   67 0 C 11:10:33  1450.32   35.84   11.80  97.16  370630
    60 GWOZDZ JOZEF           121 GORA            86-17- 2 0 - 11:10:43  1449.85   35.83   12.00  97.11  370750
    61 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA        62-34- 9 0 S 10:59:15  1449.50   35.83   12.20  97.06  354040
    62 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA       100-31- 9 1 - 11:02:34  1449.43   35.83   12.40  97.02  358830
    63 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 2>   82 0 - 10:59:16  1449.40   35.83   12.60  96.97  354040
    64 PIWOWAR IWONA&GRZEGORZ 121 GORA           < 4>  216 0 - 11:11:49  1449.36   35.82   12.80  96.92  372220
    65 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA        73-32- 8 0 - 11:05:40  1449.22   35.82   13.00  96.87  363270
    66 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 6>   69 1 R 11:08:16  1449.18   35.82   13.20  96.82  367030
    67 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 5>   68 1 - 11:10:47  1449.00   35.81   13.40  96.77  370630
    68 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 6>  102 0 C 11:10:48  1448.91   35.81   13.60  96.72  370630
    69 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 7>  115 0 - 11:08:20  1448.80   35.81   13.80  96.67  367030
    70 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 8>  106 0 R 11:08:17  1448.42   35.81   14.00  96.62  366860
    71 PILATYK JOZEF          121 GORA            61-15- 7 1 S 11:08:15  1448.25   35.80   14.20  96.58  366770
    72 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 2>  148 0 R 11:05:41  1448.16   35.80   14.40  96.53  363030
    73 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     136-72-10 0 - 11:18:04  1448.04   35.80   14.60  96.48  380930
    74 KUBULUS EMIL           121 GORA            30-17-10 0 S 11:10:23  1447.82   35.79   14.80  96.43  369750
    74 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA        43-19-10 0 - 11:04:32  1447.82   35.79   14.80  96.43  361280
    76 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <18>   87 1 - 11:08:57  1447.80   35.79   15.20  96.33  367670
    77 KRASON HENRYK          121 GORA            51-16- 6 0 C 11:11:11  1447.71   35.79   15.40  96.28  370880
    78 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     128-76-10 0 - 11:11:14  1447.59   35.78   15.60  96.23  370920
    79 BUCHCIK HENRYK         145 PSZCZYNA        81-29- 7 0 R 11:04:37  1447.42   35.78   15.80  96.18  361300
    80 KUS JERZY              121 GORA           < 6>   98 1 R 11:08:46  1447.35   35.78   16.00  96.14  367290
    81 LUBANSKI GRZEGORZ      121 GORA            63-31- 7 0 - 11:09:19  1447.29   35.77   16.20  96.09  368070
    82 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 3>  107 1 - 10:59:40  1447.03   35.77   16.40  96.04  354040
    83 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 4>  138 1 - 11:10:29  1446.71   35.77   16.60  95.99  369610
    84 CHOMA MATEUSZ          121 GORA            52-26-10 0 R 11:10:34  1446.59   35.77   16.80  95.94  369700
    85 LARYSZ JOZEF           121 GORA           < 4>  203 1 R 11:09:02  1446.54   35.76   17.00  95.89  367470
    86 BARTON TADEUSZ         145 PSZCZYNA        47-10- 5 0 S 11:06:52  1446.52   35.76   17.20  95.84  364330
    87 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <19>   90 0 - 11:09:12  1446.38   35.76   17.40  95.79  367670
    88 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 2>  117 0 - 11:11:27  1446.36   35.75   17.60  95.74  370920
    89 NEUMAN KRZYSZTOF       121 GORA            41-18- 7 1 - 11:10:44  1446.31   35.75   17.80  95.69  369870
    90 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <20>   94 1 R 11:09:13  1446.29   35.75   18.00  95.65  367670
    91 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA       < 2>  533 1 S 11:03:07  1446.21   35.75   18.20  95.60  358830
    92 SZLÓSARCZYK PIOTR_____ 109 CZECHOWICE      45-13- 7 1 S 11:17:35  1446.09   35.74   18.40  95.55  379720
    92 FARUGA HENRYK          145 PSZCZYNA        73-23- 8 0 - 11:05:24  1446.09   35.74   18.40  95.55  362100
    94 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <21>  101 0 R 11:09:16  1446.00   35.74   18.80  95.45  367670
    95 PIERSCINSKI WALDEMAR   121 GORA            50-25-10 0 S 11:11:50  1445.57   35.73   19.00  95.40  371270
    96 FURCZYK STANISŁAW_____ 109 CZECHOWICE      16- 8- 8 1 C 11:12:50  1445.43   35.73   19.20  95.35  372680
    97 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE      75-27- 9 1 C 11:11:56  1445.28   35.73   19.40  95.30  371340
    98 KUS JERZY              121 GORA           < 7>  113 0 - 11:09:08  1445.26   35.73   19.60  95.25  367290
    99 MASNY RAFAL            145 PSZCZYNA        47-13- 7 0 - 11:07:14  1445.25   35.72   19.80  95.21  364540
   100 CHOMA MATEUSZ          121 GORA           < 2>  144 0 - 11:10:49  1445.18   35.72   20.00  95.16  369700
   101 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <22>  104 1 - 11:09:25  1445.15   35.72   20.20  95.11  367670
   102 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 7>  103 0 C 11:11:29  1445.05   35.72   20.40  95.06  370630
   103 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 8>  110 0 - 11:11:29  1445.04   35.71   20.60  95.01  370630
   104 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <23>  127 1 - 11:09:28  1444.87   35.71   20.80  94.96  367670
   105 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 2>  108 0 - 11:18:43  1444.47   35.71   21.00  94.91  380930
   106 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 9>  172 0 C 11:08:59  1444.43   35.70   21.20  94.86  366860
   107 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 4>  262 1 - 11:00:07  1444.37   35.70   21.40  94.81  354040
   108 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 3>  109 0 S 11:18:45  1444.28   35.70   21.60  94.77  380930
   109 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 4>  178 0 - 11:18:47  1444.10   35.70   21.80  94.72  380930
   110 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 9>  112 0 C 11:11:40  1444.01   35.69   22.00  94.67  370630
   111 BUCHCIK HENRYK         145 PSZCZYNA       < 2>  149 1 - 11:05:13  1443.95   35.69   22.20  94.62  361300
   112 NYCZ STANISLAW         121 GORA           <10>  116 1 R 11:11:41  1443.92   35.69   22.40  94.57  370630
   113 KUS JERZY              121 GORA           < 8>  162 0 - 11:09:23  1443.84   35.68   22.60  94.52  367290
   114 PILATYK JOZEF          121 GORA           < 2>  484 1 R 11:09:02  1443.79   35.68   22.80  94.47  366770
   115 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 8>  125 1 - 11:09:20  1443.11   35.68   23.00  94.42  367030
   116 NYCZ STANISLAW         121 GORA           <11>  131 1 - 11:11:50  1443.08   35.68   23.20  94.37  370630
   117 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 3>  145 1 S 11:12:03  1442.99   35.67   23.40  94.32  370920
   118 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 2>  136 0 - 11:06:47  1442.79   35.67   23.60  94.28  363270
   119 ROM JOZEF              121 GORA            42-11- 4 0 - 11:11:21  1442.56   35.67   23.80  94.23  369800
   120 KUBULUS EMIL           121 GORA           < 2>  214 0 C 11:11:20  1442.46   35.66   24.00  94.18  369750
   121 PIETKIEWICZ MAREK      121 GORA            62-21- 9 0 - 11:11:15  1442.42   35.66   24.20  94.13  369620
   122 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA        64-24-10 0 S 11:00:15  1442.36   35.66   24.40  94.08  353740
   122 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA        77-38- 9 0 S 11:08:53  1442.36   35.66   24.40  94.08  366190
   124 WILCZAK BOGDAN________ 109 CZECHOWICE      44-15- 8 0 S 11:16:22  1442.27   35.65   24.80  93.98  376960
   125 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 9>  158 0 C 11:09:30  1442.16   35.65   25.00  93.93  367030
   126 ROM JOZEF              121 GORA           < 2>  302 0 C 11:11:26  1442.09   35.65   25.20  93.88  369800
   127 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <24>  143 1 - 11:09:58  1442.03   35.64   25.40  93.84  367670
   128 LAZAR JOZEF            145 PSZCZYNA        62-11- 4 1 S 11:04:22  1441.89   35.64   25.60  93.79  359560
   129 PIERSCINSKI WALDEMAR   121 GORA           < 2>  201 0 - 11:12:31  1441.73   35.64   25.80  93.74  371270
   130 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA        47- 8- 5 0 - 11:04:24  1441.70   35.64   26.00  93.69  359560
   131 NYCZ STANISLAW         121 GORA           <12>  170 0 R 11:12:05  1441.67   35.63   26.20  93.64  370630
   132 LUBANSKI GRZEGORZ      121 GORA           < 2>  222 0 - 11:10:20  1441.53   35.63   26.40  93.59  368070
   133 SZLÓSARCZYK PIOTR_____ 109 CZECHOWICE     < 2>  626 1 S 11:18:26  1441.43   35.63   26.60  93.54  379720
   134 BIALOTA ZBIGNIEW       121 GORA            55-18- 9 0 - 11:11:54  1441.42   35.62   26.80  93.49  370300
   135 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 2>  180 0 S 11:00:26  1441.29   35.62   27.00  93.44  353740
   136 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 3>  181 1 - 11:07:03  1441.26   35.62   27.20  93.40  363270
   137 GUCWA MARIUSZ          121 GORA            60-30-10 0 - 11:09:40  1441.22   35.62   27.40  93.35  367030
   138 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 5>  286 1 - 11:11:28  1441.16   35.61   27.60  93.30  369610
   139 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA        51-19- 8 0 C 11:06:20  1441.07   35.61   27.80  93.25  362190
   140 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA       < 2>  316 0 - 11:09:07  1441.03   35.61   28.00  93.20  366190
   141 ULCZOK STANISLAW       121 GORA           < 2>  171 0 C 11:11:44  1440.99   35.61   28.20  93.15  369950
   142 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA       < 2>  146 0 C 11:06:22  1440.88   35.60   28.40  93.10  362190
   143 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <25>  150 0 - 11:10:12  1440.71   35.60   28.60  93.05  367670
   144 CHOMA MATEUSZ          121 GORA           < 3>  223 0 - 11:11:39  1440.48   35.60   28.80  93.00  369700
   145 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 4>  147 0 R 11:12:30  1440.47   35.59   29.00  92.95  370920
   146 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA       < 3>  272 0 - 11:06:27  1440.41   35.59   29.20  92.91  362190
   147 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 5>  161 0 C 11:12:31  1440.37   35.59   29.40  92.86  370920
   148 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 3>  239 0 - 11:07:03  1440.31   35.59   29.60  92.81  363030
   149 BUCHCIK HENRYK         145 PSZCZYNA       < 3>  152 1 R 11:05:52  1440.21   35.58   29.80  92.76  361300
   150 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <26>  164 0 S 11:10:18  1440.15   35.58   30.00  92.71  367670
   151 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA        80-22- 6 1 - 11:04:55  1440.12   35.58   30.20  92.66  359910
   152 BUCHCIK HENRYK         145 PSZCZYNA       < 4>  196 0 - 11:05:55  1439.92   35.57   30.40  92.61  361300
   153 DUROK AUGUSTYN         121 GORA            43-16- 6 0 C 11:09:08  1439.80   35.57   30.60  92.56  365900
   154 PIETKIEWICZ MAREK      121 GORA           < 2>  349 1 S 11:11:44  1439.70   35.57   30.80  92.51  369620
   155 GOC MARIAN             121 GORA           < 3>  353 1 - 11:10:59  1439.62   35.57   31.00  92.47  368520
   156 WYSOGLAD DAMIAN        121 GORA           < 2>  308 1 - 11:14:02  1439.54   35.56   31.20  92.42  372890
   157 MALIK JERZY            145 PSZCZYNA        58-26- 9 1 S 11:06:13  1439.47   35.56   31.40  92.37  361620
   158 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       <10>  160 1 - 11:10:00  1439.33   35.56   31.60  92.32  367030
   159 KURCIUS AND+HEN+MIR.   145 PSZCZYNA        78-37-10 0 S 11:05:32  1439.05   35.55   31.80  92.27  360530
   159 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       <11>  163 0 - 11:10:03  1439.05   35.55   31.80  92.27  367030
   161 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 6>  167 0 - 11:12:46  1438.98   35.55   32.20  92.17  370920
   162 KUS JERZY              121 GORA           < 9>  198 0 C 11:10:16  1438.85   35.55   32.40  92.12  367290
   163 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       <12>  188 1 - 11:10:07  1438.68   35.54   32.60  92.07  367030
   164 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <27>  257 0 - 11:10:34  1438.65   35.54   32.80  92.03  367670
   165 KANIA MACIEJ__________ 109 CZECHOWICE      86-34-10 0 - 11:17:11  1438.54   35.54   33.00  91.98  377160
   166 KURCIUS AND+HEN+MIR.   145 PSZCZYNA       < 2>  168 0 R 11:05:38  1438.48   35.53   33.20  91.93  360530
   167 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 7>  193 1 - 11:12:53  1438.32   35.53   33.40  91.88  370920
   168 KURCIUS AND+HEN+MIR.   145 PSZCZYNA       < 3>  270 1 S 11:05:43  1438.00   35.53   33.60  91.83  360530
   169 MROWIEC MICHAL i PIOTR 145 PSZCZYNA        86-28- 7 0 R 11:10:05  1437.88   35.53   33.80  91.78  366780
   170 NYCZ STANISLAW         121 GORA           <13>  175 0 - 11:12:46  1437.85   35.52   34.00  91.73  370630
   171 ULCZOK STANISLAW       121 GORA           < 3>  183 1 - 11:12:18  1437.82   35.52   34.20  91.68  369950
   171 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           <10>  189 1 - 11:10:09  1437.82   35.52   34.20  91.68  366860
   173 WISNIEWSKI WIESLAW     145 PSZCZYNA        49- 6- 3 0 C 11:05:39  1437.70   35.51   34.60  91.59  360360
   174 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA       < 2>  288 0 S 11:06:18  1437.64   35.51   34.80  91.54  361280
   175 NYCZ STANISLAW         121 GORA           <14>  202 1 - 11:12:49  1437.57   35.51   35.00  91.49  370630
   176 PISZCZEK RUFIN         145 PSZCZYNA        52-12- 6 0 - 11:05:59  1437.43   35.51   35.20  91.44  360770
   177 SWIERKOT - BRACIA      145 PSZCZYNA        47- 9- 6 0 R 11:07:52  1437.40   35.50   35.40  91.39  363470
   178 LIGOCKI TADEUSZ I KAMI 109 CZECHOWICE     < 5>  224 0 - 11:20:01  1437.38   35.50   35.60  91.34  380930
   179 FORNOL KAMIL           145 PSZCZYNA        33-17-10 1 - 11:09:08  1437.32   35.50   35.80  91.29  365270
   180 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 3>  300 0 S 11:01:07  1437.29   35.49   36.00  91.24  353740
   181 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 4>  187 0 - 11:07:49  1436.89   35.49   36.20  91.19  363270
   182 LARYSZ DAWID           121 GORA           < 2>  395 1 S 11:10:46  1436.74   35.49   36.40  91.14  367470
   183 ULCZOK STANISLAW       121 GORA           < 4>  232 0 C 11:12:30  1436.70   35.49   36.60  91.10  369950
   184 GRZECHNIK PIOTR        145 PSZCZYNA        68-16- 5 1 S 11:06:09  1436.67   35.48   36.80  91.05  360820
   185 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 2>  277 1 S 11:13:29  1436.61   35.48   37.00  91.00  371340
   185 PASTUSZKA JAN          121 GORA            56-28- 9 0 - 11:12:31  1436.61   35.48   37.00  91.00  369950
   185 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 5>  225 0 - 11:07:52  1436.61   35.48   37.00  91.00  363270
   185 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       <13>  194 0 R 11:10:29  1436.61   35.48   37.00  91.00  367030
   189 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           <11>  190 0 - 11:10:22  1436.60   35.47   37.80  90.80  366860
   190 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           <12>  278 0 - 11:10:24  1436.41   35.47   38.00  90.75  366860
   190 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA        85-29- 7 1 S 11:07:01  1436.41   35.47   38.00  90.75  362000
   192 KRASON PIOTR           121 GORA            36- 6- 3 0 C 11:13:17  1436.33   35.46   38.40  90.66  370980
   193 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 8>  205 1 S 11:13:15  1436.28   35.46   38.60  90.61  370920
   194 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       <14>  256 0 - 11:10:33  1436.24   35.46   38.80  90.56  367030
   195 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA       < 2>  233 1 - 11:07:03  1436.22   35.45   39.00  90.51  362000
   196 BUCHCIK HENRYK         145 PSZCZYNA       < 5>  290 0 - 11:06:35  1436.10   35.45   39.20  90.46  361300
   197 GWOZDZ JOZEF           121 GORA           < 2>  212 0 - 11:13:11  1436.00   35.45   39.40  90.41  370750
   198 KUS JERZY              121 GORA           <10>  200 0 - 11:10:47  1435.94   35.44   39.60  90.36  367290
   199 FARUGA ANDRZEJ         145 PSZCZYNA        57-16- 6 1 S 11:10:30  1435.85   35.44   39.80  90.31  366860
   200 KUS JERZY              121 GORA           <11>  322 0 - 11:10:51  1435.57   35.44   40.00  90.26  367290
   201 PIERSCINSKI WALDEMAR   121 GORA           < 3>  204 0 - 11:13:39  1435.41   35.44   40.20  90.22  371270
   202 NYCZ STANISLAW         121 GORA           <15>  207 0 - 11:13:15  1435.16   35.43   40.40  90.17  370630
   203 LARYSZ JOZEF           121 GORA           < 5>  443 0 - 11:11:03  1435.15   35.43   40.60  90.12  367470
   204 PIERSCINSKI WALDEMAR   121 GORA           < 4>  309 1 - 11:13:43  1435.04   35.43   40.80  90.07  371270
   205 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 9>  211 1 - 11:13:29  1434.99   35.42   41.00  90.02  370920
   206 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA       < 2>  465 0 S 11:08:46  1434.98   35.42   41.20  89.97  364150
   207 NYCZ STANISLAW         121 GORA           <16>  217 1 R 11:13:17  1434.97   35.42   41.40  89.92  370630
   208 FARUGA HENRYK          145 PSZCZYNA       < 2>  220 1 C 11:07:21  1434.91   35.42   41.60  89.87  362100
   209 BOTOR JAN              121 GORA            47-10- 6 0 - 11:11:39  1434.83   35.41   41.80  89.82  368250
   210 BIALOTA ZBIGNIEW       121 GORA           < 2>  219 1 C 11:13:05  1434.81   35.41   42.00  89.77  370300
