REJONOWA LISTA KONKURSOWA  1/2021


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                 REJON PSZCZYNA

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

               GENTHIN


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 06.06.2021 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 543514 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 12°09'37.0"-52°20'53.4"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:40:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 54.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 314
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 10992
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 2199
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 2748
       Ilość konkursów                                  - 2748
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:27:32
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1179.120 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:35:03
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1033.530 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.4m.55s.


+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
     1 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA            67-26- 7 0 - 13:27:32 1179.120   54.00          0.20  551280
     2 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY           66-33- 6 0 - 13:31:09 1176.630   54.00 60.00    0.40  554370
     3 JARMUNDOWICZ PAWEŁ____ 109 CZECHOWICE      30-18- 8 1 C 13:24:17 1175.680   53.99 59.99    0.60  545850
     4 KLENCZAR TOMASZ        145 PSZCZYNA        52-17- 4 0 - 13:26:53 1175.200   53.99 59.99    0.80  548680
     5 KĘCKI BARTOSZ+TOMASZ   145 PSZCZYNA        45-17- 7 1 - 13:11:03 1173.260   53.98 59.98    1.00  529200
     6 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 163 TYCHY           39-15- 6 0 S 13:17:24 1171.750   53.98 59.98    1.20  535960
     7 KLENCZAR TOMASZ        145 PSZCZYNA       < 2>   16 0 - 13:28:42 1170.640   53.98          1.40  548680
     8 ANDERSON TEAM          163 TYCHY           57-26- 8 1 - 13:12:34 1170.460   53.97 59.97    1.60  529710
     9 KRUZEL ANDRZEJ         163 TYCHY           64-24- 4 1 - 13:13:38 1169.380   53.97 59.97    1.80  530470
    10 PIECZKA ALFONS         145 PSZCZYNA        30- 6- 0 0 M 13:24:39 1167.870   53.96 59.96    2.00  542650
    11 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 2>   23 0 - 13:34:49 1167.550   53.96 59.96    2.20  554370
    12 GUCWA MARIUSZ          121 GORA            49-19- 6 1 R 13:30:10 1167.250   53.96 59.95    2.40  548800
    13 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA        53- 6- 1 0 - 13:26:56 1166.330   53.95          2.60  544600
    14 WOŹNIAK-GROCHALA       163 TYCHY           65-28- 8 1 S 13:12:49 1166.120   53.95 59.94    2.80  528040
    15 KARBOWY EMIL           163 TYCHY           85-21- 4 0 - 13:32:46 1165.520   53.94 59.94    3.00  551020
    16 KLENCZAR TOMASZ        145 PSZCZYNA       < 3>  170 0 - 13:30:46 1165.500   53.94 59.93    3.20  548680
    17 BIALOTA ZBIGNIEW       121 GORA            40-11- 2 0 R 13:34:35 1164.620   53.94 59.93    3.40  552710
    18 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 2>   25 0 - 13:15:07 1163.900   53.93 59.93    3.60  529710
    19 MAŁYJUREK JAN          163 TYCHY           33-12- 8 0 S 13:20:11 1163.300   53.93 59.92    3.80  535330
    20 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    163 TYCHY           89-32- 9 0 - 13:31:49 1163.210   53.93 59.92    4.00  548820
    21 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR   163 TYCHY           36-10- 6 0 C 13:20:13 1162.780   53.92 59.91    4.20  535130
    22 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA        34-11- 7 1 S 13:30:13 1162.570   53.92 59.91    4.40  546660
    22 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 3>   73 0 - 13:36:51 1162.570   53.92 59.91    4.40  554370
    24 ROSIEK CZESŁAW         163 TYCHY           42-15- 8 0 C 13:14:26 1162.550   53.91 59.90    4.80  528300
    25 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 3>   67 1 C 13:15:49 1162.110   53.91 59.90    5.00  529710
    26 MAŁYJUREK JAN          163 TYCHY          < 2>  124 0 S 13:20:51 1161.610   53.90 59.89    5.20  535330
    27 WOŹNIAK-GROCHALA       163 TYCHY          < 2>   31 0 S 13:14:43 1161.250   53.90 59.89    5.40  528040
    28 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR   163 TYCHY          < 2>  166 0 S 13:21:05 1160.590   53.89 59.88    5.60  535130
    29 PUDEŁKO CZESŁAW        145 PSZCZYNA        42-15- 6 0 S 13:30:16 1160.470   53.89 59.88    5.80  545730
    30 STACHURA MIROSLAW      145 PSZCZYNA        18- 4- 3 0 S 13:24:36 1160.330   53.89 59.87    6.00  539090
    31 WOŹNIAK-GROCHALA       163 TYCHY          < 3>  139 0 - 13:15:09 1160.150   53.88 59.87    6.20  528040
    32 SKIPIOŁ TEODOR         163 TYCHY           52-10- 2 0 - 13:29:57 1159.570   53.88 59.86    6.40  544940
    33 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY           47-22- 4 0 - 13:29:53 1159.440   53.87 59.86    6.60  544800
    34 BULA EUGENIUSZ         163 TYCHY           47-29- 7 0 - 13:30:00 1159.060   53.87 59.86    6.80  544760
    35 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE      53-23- 5 0 R 13:35:14 1158.860   53.87 59.85    7.00  550730
    36 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 163 TYCHY          < 2>  121 0 C 13:22:33 1158.710   53.86 59.85    7.20  535960
    37 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY           54-20- 3 1 M 13:27:56 1158.690   53.86 59.84    7.40  542190
    38 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA        45-28- 7 0 - 13:34:22 1158.300   53.85 59.84    7.60  549460
    39 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          104-44- 9 1 C 13:34:43 1158.040   53.85 59.83    7.80  549740
    40 ULCZOK STANISLAW       121 GORA            21-11- 6 0 C 13:37:07 1157.810   53.85 59.83    8.00  552410
    41 CZESLAW DRZYZDZOK      145 PSZCZYNA        21-11- 8 1 C 13:27:57 1157.580   53.84 59.83    8.20  541690
    42 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 2>   43 0 - 13:34:48 1157.250   53.84 59.82    8.40  549460
    43 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 3>   48 1 - 13:34:54 1157.000   53.83 59.82    8.60  549460
    44 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA        65-29- 8 0 C 13:30:34 1156.820   53.83 59.81    8.80  544360
    45 BODZEK DARIUSZ+STANISŁ 109 CZECHOWICE      41-13- 5 1 - 13:38:02 1156.800   53.83 59.81    9.00  552990
    46 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE      27- 7- 2 0 R 13:31:48 1156.740   53.82 59.80    9.20  545750
    47 SEROKA JÓZEF           163 TYCHY           48-15- 5 0 S 13:16:39 1156.010   53.82 59.80    9.40  527890
    48 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 4>   50 0 S 13:35:25 1155.740   53.82 59.79    9.60  549460
    49 KRUZEL ANDRZEJ         163 TYCHY          < 2>   62 0 - 13:19:00 1155.710   53.81 59.79    9.80  530470
    50 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 5>  134 1 S 13:35:29 1155.580   53.81 59.79   10.00  549460
    51 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 2>  119 1 - 13:35:52 1155.240   53.80 59.78   10.20  549740
    52 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 2>   65 0 - 13:37:18 1155.000   53.80         10.40  551280
    53 ŚMIETANA WOJCIECH      163 TYCHY           53-16- 7 0 - 13:25:27 1154.950   53.80 59.77   10.60  537570
    54 KOCZAR RYSZARD + KAROL 163 TYCHY           54-21- 6 1 - 13:24:13 1154.890   53.79 59.77   10.80  536120
    55 KOWALSKI KAMIL         163 TYCHY           25- 6- 6 0 S 13:20:44 1154.770   53.79 59.76   11.00  532040
    56 ZAWADZKI ANDRZEJ       163 TYCHY           42-20- 7 1 S 13:39:31 1154.450   53.78 59.76   11.20  553580
    57 DAJKA ZD-WOJ-GRABOWSKI 145 PSZCZYNA        27- 6- 4 0 - 13:20:54 1154.390   53.78 59.76   11.40  532060
    58 ORENDORZ JERZY         163 TYCHY           40- 8- 3 0 - 13:25:07 1154.210   53.78 59.75   11.60  536840
    59 HOINKIS OTYLIA         145 PSZCZYNA        35-12- 4 0 C 13:18:29 1153.830   53.77 59.75   11.80  529010
    60 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA            30-13- 8 0 - 13:38:11 1153.760   53.77 59.74   12.00  551710
    61 UJMA TADEUSZ           163 TYCHY           22-10- 5 0 S 13:23:00 1153.240   53.76 59.74   12.20  533950
    61 KRUZEL ANDRZEJ         163 TYCHY          < 3>  180 0 - 13:19:59 1153.240   53.76 59.74   12.20  530470
    63 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY           91-28- 7 0 - 13:36:26 1152.710   53.76 59.73   12.60  549190
    64 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA        39-20- 6 0 S 13:22:23 1152.620   53.75 59.72   12.80  532950
    65 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 3>   70 0 C 13:38:26 1152.260   53.75 59.72   13.00  551280
    66 ROZMUS K I K           121 GORA            55- 8- 2 0 - 13:37:52 1152.180   53.74 59.72   13.20  550590
    67 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 4>   85 0 C 13:19:46 1152.130   53.74 59.71   13.40  529710
    68 KUS JERZY              121 GORA            48-31- 7 1 - 13:38:30 1151.970   53.74 59.71   13.60  551220
    69 KĘCKI BARTOSZ+TOMASZ   145 PSZCZYNA       < 2>  255 0 - 13:19:40 1151.270   53.73 59.70   13.80  529200
    70 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 4>   81 0 - 13:38:52 1151.220   53.73 59.70   14.00  551280
    71 RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ    163 TYCHY           26-14- 7 0 S 13:22:07 1151.070   53.72 59.69   14.20  531930
    72 RAJWA JAN              163 TYCHY           41-12- 6 1 S 13:20:09 1150.930   53.72 59.69   14.40  529600
    73 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 4>  140 0 - 13:41:41 1150.900   53.72 59.69   14.60  554370
    74 BORYS EUGENIUSZ        163 TYCHY          103-28- 8 0 C 13:34:35 1150.630   53.71 59.68   14.80  546070
    75 GOC MARIAN             121 GORA            54-22- 5 1 S 13:39:06 1150.280   53.71 59.68   15.00  551100
    76 KANIA MACIEJ__________ 109 CZECHOWICE      33-15- 5 1 C 13:44:18 1150.150   53.71 59.67   15.20  557020
    77 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 2>  262 0 S 13:37:36 1149.900   53.70 59.67   15.40  549190
    78 KOKOT SŁAWOMIR         163 TYCHY          < 2>  257 1 - 13:33:55 1149.570   53.70 59.66   15.60  544800
    79 LOTAWIEC STANISLAW     121 GORA            33- 4- 0 0 R 13:39:34 1149.410   53.69 59.66   15.80  551220
    80 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 2>   91 1 - 13:31:47 1149.240   53.69 59.65   16.00  542190
    81 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 5>  224 0 - 13:39:50 1148.900   53.69         16.20  551280
    82 SKIPIOŁ TEODOR         163 TYCHY          < 2>  600 0 - 13:34:19 1148.890   53.68 59.65   16.40  544940
    83 DOKTOR WOJTEK-CZESŁAW  163 TYCHY          108-28- 6 0 S 13:35:20 1148.810   53.68 59.64   16.60  546070
    84 WROCHNA SYLWESTER      145 PSZCZYNA        46- 8- 6 0 C 13:34:58 1148.670   53.67 59.64   16.80  545580
    85 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 5>  129 0 S 13:21:11 1148.590   53.67 59.63   17.00  529710
    86 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 2>  200 0 C 13:39:33 1148.430   53.67 59.63   17.20  550730
    87 LOSKA JAN              163 TYCHY           66- 4- 2 1 S 13:26:52 1148.250   53.66 59.62   17.40  536080
    88 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE      51-18- 7 0 - 13:47:05 1148.020   53.66 59.62   17.60  559180
    88 DRABIK ROMAN           163 TYCHY           56-24- 6 0 - 13:31:08 1148.020   53.66 59.62   17.60  540870
    90 WALECKI ADAM           145 PSZCZYNA        43- 8- 1 1 - 13:30:22 1147.700   53.65 59.61   18.00  539840
    91 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 3>  138 1 S 13:32:28 1147.570   53.65 59.61   18.20  542190
    92 FERUGA JAN+OSTAWIŃSKI  109 CZECHOWICE      78-19- 7 0 S 13:38:22 1147.200   53.64 59.60   18.40  548780
    93 MAREK ZENON+MATEUSZ    163 TYCHY           32- 8- 1 0 S 13:19:44 1147.120   53.64 59.60   18.60  527370
    94 KASTELIK TADEUSZ______ 109 CZECHOWICE      42-13- 5 1 - 13:42:17 1146.920   53.63         18.80  553140
    95 KUS JERZY              121 GORA           < 2>  195 1 - 13:40:46 1146.540   53.63 59.59   19.00  551220
    96 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    163 TYCHY          < 2>  174 0 C 13:38:43 1146.440   53.63 59.59   19.20  548820
    97 GUCWA MARIUSZ          121 GORA           < 2>  311 1 - 13:38:44 1146.360   53.62 59.58   19.40  548800
    98 KANIA STANISLAW MICHAL 145 PSZCZYNA        24- 8- 5 0 S 13:30:09 1146.040   53.62 59.58   19.60  538810
    99 DRABIK ROMAN           163 TYCHY          < 2>  106 0 - 13:32:02 1145.830   53.61 59.57   19.80  540870
   100 GAŁUSZKA ANDRZEJ       145 PSZCZYNA        24-11- 8 1 - 13:35:41 1145.800   53.61 59.57   20.00  545040
   101 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA        42-23- 7 1 S 13:30:29 1145.610   53.61 59.56   20.20  538990
   102 CHOMA MATEUSZ          121 GORA            44-12- 5 0 C 13:42:00 1145.500   53.60 59.56   20.40  552130
   103 BIALOTA ZBIGNIEW       121 GORA           < 2>  328 0 - 13:42:33 1145.390   53.60 59.55   20.60  552710
   104 WAWSZCZYK ŁUKASZ       163 TYCHY           39-10- 3 1 - 13:20:28 1145.320   53.60 59.55   20.80  527380
   105 FARUGA ANDRZEJ         145 PSZCZYNA        50- 7- 2 0 - 13:39:09 1145.300   53.59 59.55   21.00  548770
   105 DRABIK ROMAN           163 TYCHY          < 3>  107 1 - 13:32:15 1145.300   53.59 59.55   21.00  540870
   107 DRABIK ROMAN           163 TYCHY          < 4>  162 1 S 13:32:16 1145.260   53.58 59.54   21.40  540870
   108 KOCZAR RYSZARD + KAROL 163 TYCHY          < 2>  176 0 C 13:28:13 1145.030   53.58 59.53   21.60  536120
   109 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE     < 2>  136 0 - 13:48:24 1144.920   53.58 59.53   21.80  559180
   110 KACZMARCZYK PAWEŁ_____ 109 CZECHOWICE      34- 7- 1 0 - 13:44:12 1144.880   53.57 59.52   22.00  554350
   111 DUROK JERZY            121 GORA            23- 7- 4 1 S 13:39:54 1144.840   53.57 59.52   22.20  549410
   112 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 2>  241 0 R 13:41:57 1144.750   53.56 59.52   22.40  551710
   113 GOLDMAN KRYSZT-WIKTOR  145 PSZCZYNA        15- 5- 2 0 S 13:32:51 1144.720   53.56 59.51   22.60  541280
   114 KRZEMPEK-ORAWIEC       163 TYCHY           53-15- 5 1 C 13:40:33 1144.690   53.56 59.51   22.80  550080
   115 PISZCZEK RUFIN         145 PSZCZYNA        24- 9- 4 1 M 13:30:37 1144.630   53.55 59.50   23.00  538680
   116 FIZIA WOJCIECH+ADAM    145 PSZCZYNA        82-33- 7 0 M 13:21:15 1144.560   53.55 59.50   23.20  527930
   117 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 2>  165 0 C 13:35:39 1144.450   53.54 59.49   23.40  544360
   118 KANIA STANISLAW MICHAL 145 PSZCZYNA       < 2>  690 0 S 13:30:49 1144.420   53.54 59.49   23.60  538810
   118 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 3>  186 1 - 13:40:22 1144.420   53.54         23.60  549740
   120 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 2>  202 1 - 13:25:44 1144.320   53.53 59.48   24.00  532950
   120 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 163 TYCHY          < 3>  391 0 C 13:28:22 1144.320   53.53 59.48   24.00  535960
   122 STOBIK JAN             145 PSZCZYNA        19- 6- 4 0 S 13:34:38 1144.150   53.52 59.47   24.40  543050
   123 UJMA TADEUSZ           163 TYCHY          < 2>  308 0 S 13:26:42 1144.100   53.52 59.47   24.60  533950
   124 MAŁYJUREK JAN          163 TYCHY          < 3>  352 0 S 13:27:58 1143.950   53.52 59.46   24.80  535330
   125 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA        21-10- 4 1 S 13:32:54 1143.770   53.51 59.46   25.00  540890
   126 SZWARC BOGDAN          163 TYCHY           29- 8- 5 0 S 13:24:47 1143.670   53.51 59.45   25.20  531560
   127 DYRDA ANTONI           163 TYCHY           27- 6- 4 0 S 13:25:17 1143.630   53.50 59.45   25.40  532110
   128 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA        40-18- 6 0 C 13:35:08 1143.620   53.50 59.45   25.60  543370
   129 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 6>  156 0 S 13:23:12 1143.590   53.50 59.44   25.80  529710
   130 SIUTA PIOTR            121 GORA            18- 2- 1 0 S 13:41:35 1143.480   53.49 59.44   26.00  550680
   131 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY           65-15- 6 1 - 13:42:41 1143.250   53.49         26.20  551830
   132 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY           61-31- 9 0 C 13:40:28 1143.180   53.48 59.43   26.40  549260
   133 RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ    163 TYCHY          < 2>  378 0 S 13:25:21 1143.080   53.48 59.42   26.60  531930
   134 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 6>  167 0 M 13:40:42 1143.040   53.48 59.42   26.80  549460
   135 SZPYRKA EUGENIUSZ      163 TYCHY           66-21- 5 0 - 13:29:21 1142.670   53.47 59.41   27.00  536310
   136 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE     < 3>  276 0 - 13:49:24 1142.580   53.47 59.41   27.20  559180
   137 STECHLY STANISLAW      145 PSZCZYNA        37-17- 6 0 - 13:26:06 1142.440   53.47 59.41   27.40  532490
   138 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 4>  289 1 - 13:34:36 1142.410   53.46 59.40   27.60  542190
   139 WOŹNIAK-GROCHALA       163 TYCHY          < 4>  169 0 - 13:22:14 1142.370   53.46 59.40   27.80  528040
   140 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 5>  141 0 - 13:45:18 1142.320   53.45 59.39   28.00  554370
   141 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 6>  143 0 - 13:45:20 1142.250   53.45 59.39   28.20  554370
   142 SWIERKOT - BRACIA      145 PSZCZYNA        44-11- 5 0 S 13:36:08 1142.240   53.45 59.38   28.40  543860
   143 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 7>  144 0 - 13:45:21 1142.210   53.44 59.38   28.60  554370
   144 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 8>  243 0 C 13:45:24 1142.090   53.44 59.38   28.80  554370
   145 WÓJCIK ANDRZEJ         163 TYCHY           62-18- 6 0 S 13:29:41 1141.580   53.43 59.37   29.00  536180
   146 KUBECKO J.-TATARCZYK J 163 TYCHY           42-12- 7 0 S 13:29:32 1141.280   53.43 59.37   29.20  535870
   147 KRASON HENRYK          121 GORA            35-14- 6 1 S 13:44:46 1141.250   53.43 59.36   29.40  553240
   148 ZAWADZKI ANDRZEJ       163 TYCHY          < 2>  206 1 S 13:45:06 1141.170   53.42 59.36   29.60  553580
   149 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 2>  275 0 M 13:39:03 1141.130   53.42 59.35   29.80  546660
   150 WOJCIECH PIOTR         145 PSZCZYNA        50- 9- 2 1 - 13:40:41 1141.100   53.41 59.35   30.00  548510
   151 MASNY RAFAL            145 PSZCZYNA        46- 6- 3 1 C 13:37:42 1141.090   53.41 59.34   30.20  545100
   152 DUROK AUGUSTYN         121 GORA            30-18- 8 1 - 13:40:31 1140.830   53.41 59.34   30.40  548190
   153 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA        33-13- 5 0 C 13:25:37 1140.770   53.40 59.34   30.60  531160
   154 MALCHER MIROSLAW       121 GORA            29- 9- 5 1 - 13:43:41 1140.750   53.40 59.33   30.80  551760
   155 DRABIK STEFAN          163 TYCHY           47-12- 5 0 - 13:22:47 1140.730   53.39 59.33   31.00  527910
   156 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 7>  333 1 - 13:24:25 1140.590   53.39 59.32   31.20  529710
   157 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY          < 2>  179 0 - 13:41:34 1140.570   53.39 59.32   31.40  549260
   158 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 2>  240 1 S 13:25:46 1140.400   53.38 59.31   31.60  531160
   159 GOC MARIAN             121 GORA           < 2>  404 0 - 13:43:19 1140.250   53.38 59.31   31.80  551100
   160 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA       < 2> 1056 0 M 13:37:42 1140.050   53.37 59.31   32.00  544600
   161 KARBOWY EMIL           163 TYCHY          < 2>  572 0 C 13:43:21 1140.000   53.37 59.30   32.20  551020
   162 DRABIK ROMAN           163 TYCHY          < 5>  163 1 - 13:34:29 1139.910   53.37 59.30   32.40  540870
   163 DRABIK ROMAN           163 TYCHY          < 6>  259 0 S 13:34:32 1139.790   53.36 59.29   32.60  540870
   164 BULA EUGENIUSZ         163 TYCHY          < 2>  185 1 - 13:38:02 1139.590   53.36 59.29   32.80  544760
   165 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 3>  292 1 M 13:37:41 1139.580   53.36 59.28   33.00  544360
   165 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR   163 TYCHY          < 3>  335 0 - 13:29:35 1139.580   53.36 59.28   33.00  535130
   167 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 7>  183 0 - 13:42:10 1139.560   53.35 59.27   33.40  549460
   168 PASTERNY WOJCIECH      163 TYCHY           59-16- 6 0 S 13:24:30 1139.480   53.34 59.27   33.60  529290
   169 WOŹNIAK-GROCHALA       163 TYCHY          < 5>  238 0 - 13:23:25 1139.450   53.34 59.27   33.80  528040
   170 KLENCZAR TOMASZ        145 PSZCZYNA       < 4>  432 0 - 13:41:36 1139.290   53.34         34.00  548680
   171 PIECHA FR+MAREK+JAKUB  163 TYCHY           77-33- 5 0 S 13:39:21 1139.190   53.33 59.26   34.20  546070
   172 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  145 PSZCZYNA        40- 4- 1 1 M 13:34:32 1139.080   53.33 59.25   34.40  540530
   173 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA        50-18- 5 0 - 13:32:17 1139.020   53.32         34.60  537940
   174 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    163 TYCHY          < 3>  211 0 - 13:41:54 1138.870   53.32 59.24   34.80  548820
   175 MALIK JERZY            145 PSZCZYNA        35-18- 8 0 S 13:36:05 1138.790   53.32 59.24   35.00  542160
   176 KOCZAR RYSZARD + KAROL 163 TYCHY          < 3>  178 0 C 13:30:47 1138.780   53.31 59.24   35.20  536120
   177 KANIA HENRYK           145 PSZCZYNA        28- 3- 0 0 M 13:32:47 1138.700   53.31 59.23   35.40  538360
   178 KOCZAR RYSZARD + KAROL 163 TYCHY          < 4>  288 0 - 13:30:51 1138.620   53.30 59.23   35.60  536120
   179 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY          < 3>  297 1 - 13:42:24 1138.600   53.30 59.22   35.80  549260
   180 KRUZEL ANDRZEJ         163 TYCHY          < 4>  385 0 - 13:25:54 1138.590   53.30 59.22   36.00  530470
   181 SIMKA PIOTR III        145 PSZCZYNA        23-14- 5 0 M 13:36:43 1138.560   53.29 59.21   36.20  542770
   182 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA            61-23- 4 0 C 13:43:47 1138.530   53.29 59.21   36.40  550800
   183 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 8>  191 1 - 13:42:39 1138.420   53.28 59.20   36.60  549460
   184 LUBECKI JAN            121 GORA            26- 8- 5 0 S 13:46:00 1138.210   53.28 59.20   36.80  553170
   185 BULA EUGENIUSZ         163 TYCHY          < 3>  242 0 - 13:38:41 1138.040   53.28 59.20   37.00  544760
   186 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 4>  215 1 C 13:43:07 1137.900   53.27 59.19   37.20  549740
   187 SWIERKOT - BRACIA      145 PSZCZYNA       < 2>  298 1 - 13:38:00 1137.780   53.27 59.19   37.40  543860
   188 MALIK JERZY            145 PSZCZYNA       < 2>  212 1 S 13:36:35 1137.600   53.26 59.18   37.60  542160
   189 SKRZYPIEC LUDWIK       145 PSZCZYNA        15- 3- 0 0 M 13:39:18 1137.390   53.26 59.18   37.80  545150
   190 LAZAR JOZEF            145 PSZCZYNA        54-13- 4 1 S 13:32:58 1137.370   53.26 59.17   38.00  537940
   191 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 9>  196 0 S 13:43:06 1137.360   53.25 59.17   38.20  549460
   191 CINAL ZBIGNIEW         163 TYCHY           30-10- 7 0 C 13:42:57 1137.360   53.25 59.17   38.20  549290
   193 CINAL ZBIGNIEW         163 TYCHY          < 2>  309 0 S 13:43:00 1137.250   53.25 59.16   38.60  549290
   194 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA       < 2>  296 0 - 13:33:06 1137.050   53.24 59.16   38.80  537940
   195 KUS JERZY              121 GORA           < 3>  205 0 S 13:44:47 1137.040   53.24 59.15   39.00  551220
   196 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       <10>  234 0 - 13:43:26 1136.580   53.23 59.15   39.20  549460
   197 ROSIEK CZESŁAW         163 TYCHY          < 2>  207 1 - 13:24:50 1136.540   53.23 59.14   39.40  528300
   198 ULCZOK STANISLAW       121 GORA           < 2>  216 0 - 13:46:03 1136.530   53.23 59.14   39.60  552410
   199 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY           61-26- 5 0 S 13:36:05 1136.290   53.22 59.14   39.80  540970
   200 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 3>  208 0 S 13:44:41 1136.270   53.22 59.13   40.00  550730
   200 NEUMAN KRZYSZTOF       121 GORA            34-10- 2 1 - 13:46:07 1136.270   53.22 59.13   40.00  552360
   202 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 3>  245 0 C 13:29:12 1135.870   53.21 59.12   40.40  532950
   203 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   163 TYCHY           15- 5- 5 1 S 13:41:48 1135.820   53.21 59.12   40.60  547240
   204 DRABIK STEFAN          163 TYCHY          < 2>  248 1 S 13:24:51 1135.660   53.20 59.11   40.80  527910
   205 KUS JERZY              121 GORA           < 4>  301 0 - 13:45:26 1135.520   53.20 59.11   41.00  551220
