REJONOWA LISTA KONKURSOWA 10/2020


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                 REJON PSZCZYNA

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

               ZEVEN 3


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 25.07.2020 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 761425 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 09°17'54.0"-53°16'30.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:20:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 76.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 211
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3177
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 636
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 795
       Ilość konkursów                                  - 795
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-17:33:38
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1253.780 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-18:47:32
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1087.760 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.32m.41s.

+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+-----------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|CZAS PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|Coef-M|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+-----------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
     1 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE      15- 6- 4 1 -  1-17:33:38 1253.780   76.00          0.31   0.31  769360
     2 WARCHOŁ STANISŁAW      163 TYCHY           14- 5- 5 0 S  1-17:29:37 1236.270   75.98 79.98    0.63   0.63  753650
     3 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY           23- 8- 6 0 C  1-17:46:20 1233.370   75.96 79.96    0.94   0.94  772500
     4 KRUZEL ANDRZEJ         163 TYCHY           15- 5- 5 0 S  1-17:29:55 1227.790   75.94 79.94    1.26   1.26  748850
     5 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY           29-11- 6 0 C  1-17:47:52 1222.410   75.92 79.92    1.57   1.57  767510
     6 KASTELIK TADEUSZ______ 109 CZECHOWICE      26- 4- 4 1 S  1-17:52:43 1219.770   75.90 79.90    1.89   1.89  771770
     7 MAREK ZENON+MATEUSZ    163 TYCHY           14- 1- 1 1 S  1-17:31:53 1218.700   75.89 79.88    2.20   2.20  745700
     8 ZAWADZKI ANDRZEJ       163 TYCHY           20-14- 9 1 C  1-17:53:47 1217.800   75.87 79.86    2.52   2.52  771820
     9 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY           20-15- 7 1 C  1-17:50:49 1217.450   75.85 79.84    2.83   2.83  767990
    10 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA        15-11- 7 0 C  1-17:48:02 1214.760   75.83 79.82    3.15   3.15  762910
    11 HOINKIS OTYLIA         145 PSZCZYNA        15- 7- 6 0 C  1-17:35:42 1214.280   75.81 79.80    3.46   3.46  747630
    12 LOSKA JAN              163 TYCHY           15- 1- 1 1 S  1-17:42:26 1212.050   75.79 79.78    3.78   3.78  754420
    13 WARCHOŁ STANISŁAW      163 TYCHY          < 2>   94 0 C  1-17:42:25 1210.840   75.77 79.76    4.09   4.09  753650
    14 GWOZDZ JOZEF           121 GORA            21- 6- 4 0 M  1-17:57:57 1209.010   75.75 79.74    4.41   4.41  771290
    15 SIMKA PIOTR III        145 PSZCZYNA        10- 6- 6 0 C  1-17:49:49 1208.720   75.73 79.72    4.72   4.72  761270
    16 ZAWADZKI ANDRZEJ       163 TYCHY          < 2>  105 0 S  1-17:58:47 1208.270   75.71 79.70    5.04   5.04  771820
    17 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY           20- 8- 8 0 C  1-17:55:49 1207.030   75.69 79.68    5.35   5.35  767450
    18 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 2>   22 1 C  1-17:56:18 1206.960   75.67 79.66    5.67   5.67  767990
    19 KUS JERZY              121 GORA            33-11- 7 0 C  1-17:57:42 1206.880   75.66 79.64    5.98   5.98  769630
    20 WROCHNA SYLWESTER      145 PSZCZYNA        11- 7- 0 0 M  1-17:53:31 1206.300   75.64 79.62    6.30   6.30  764210
    21 GUCWA MARIUSZ          121 GORA            29- 5- 3 0 -  1-17:56:08 1206.240   75.62 79.60    6.61   6.61  767330
    22 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 3>   54 0 S  1-17:56:55 1205.790   75.60 79.58    6.92   6.92  767990
    23 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 2>   37 0 C  1-18:01:08 1204.900   75.58 79.56    7.24   7.24  772500
    24 RUPIK LEON             163 TYCHY           10- 4- 4 0 S  1-17:41:04 1203.780   75.56 79.54    7.55   7.55  747630
    25 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY          < 2>   65 0 C  1-17:57:43 1203.530   75.54 79.52    7.87   7.87  767510
    26 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA            20- 3- 2 0 M  1-17:59:20 1203.140   75.52 79.50    8.18   8.18  769210
    27 SIMKA PIOTR III        145 PSZCZYNA       < 2>  123 0 S  1-17:52:46 1203.080   75.50 79.48    8.50   8.50  761270
    28 DRABIK STEFAN          163 TYCHY           20- 6- 5 0 S  1-17:40:17 1203.030   75.48 79.46    8.81   8.81  746220
    29 KURCIUS AND+HEN+MIR.   145 PSZCZYNA        21- 5- 3 0 S  1-17:51:48 1202.830   75.46 79.44    9.13   9.13  759950
    30 RUPIK LEON             163 TYCHY          < 2>  284 0 S  1-17:41:39 1202.650   75.44 79.42    9.44   9.44  747630
    31 GOC MARIAN             121 GORA            31-11- 5 0 C  1-17:59:59 1202.520   75.43 79.40    9.76   9.76  769590
    32 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA        15- 6- 4 0 S  1-17:55:52 1201.820   75.41 79.38   10.07  10.07  764200
    33 GAŁECZKA JAN           163 TYCHY           10- 5- 5 0 S  1-17:45:02 1201.700   75.39 79.36   10.39  10.39  751100
    34 NYCZ STANISLAW         121 GORA            19-11- 6 1 M  1-18:02:23 1200.780   75.37 79.34   10.70  10.70  771360
    35 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    163 TYCHY           30- 4- 3 1 -  1-17:58:56 1200.590   75.35 79.31   11.02  11.02  767100
    36 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA            15-10- 8 0 C  1-18:01:14 1200.340   75.33 79.29   11.33  11.33  769700
    37 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 3>   42 0 M  1-18:03:39 1200.190   75.31 79.27   11.65  11.65  772500
    38 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 2>   92 0 C  1-18:03:03 1199.530   75.29 79.25   11.96  11.96  771360
    39 SIUTA PIOTR            121 GORA            15-11- 9 1 M  1-18:01:41 1198.660   75.27 79.23   12.28  12.28  769160
    40 FIZIA WOJCIECH         145 PSZCZYNA        25- 8- 5 0 C  1-17:42:55 1198.470   75.25 79.21   12.59  12.59  746550
    41 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 2>   58 1 S  1-17:57:02 1197.600   75.23 79.19   12.91  12.91  762910
    42 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 4>   93 0 S  1-18:05:07 1197.460   75.22 79.17   13.22  13.22  772500
    43 PASTERNY WOJCIECH      163 TYCHY            8- 2- 2 0 S  1-17:44:17 1197.420   75.20 79.15   13.53  13.53  747530
    44 HOINKIS OTYLIA         145 PSZCZYNA       < 2>  251 0 C  1-17:45:02 1196.140   75.18 79.13   13.85  13.85  747630
    45 GOC MARIAN             121 GORA           < 2>   57 0 M  1-18:03:38 1195.700   75.16 79.11   14.16  14.16  769590
    46 DYRDA ANTONI           163 TYCHY            6- 2- 2 0 S  1-17:48:02 1194.970   75.14 79.09   14.48  14.48  750480
    47 CIOSKA EUGENIUSZ       163 TYCHY           22- 3- 2 0 S  1-18:01:21 1193.700   75.12 79.07   14.79  14.79  765580
    48 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  145 PSZCZYNA        15- 4- 4 0 S  1-17:56:14 1193.150   75.10 79.05   15.11  15.11  759120
    49 PAPROTA ANDRZEJ        163 TYCHY           15- 8- 7 0 S  1-17:47:00 1192.780   75.08 79.03   15.42  15.42  747870
    50 SIUTA PIOTR            121 GORA           < 2>   98 0 S  1-18:05:07 1192.280   75.06 79.01   15.74  15.74  769160
    51 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY           20- 5- 3 1 S  1-17:58:04 1191.820   75.04 78.99   16.05  16.05  760460
    52 SZYRSZEŃ ANTONI        163 TYCHY           22- 6- 5 0 S  1-17:54:36 1191.660   75.02 78.97   16.37  16.37  756230
    53 ROSIEK CZESŁAW         163 TYCHY           16- 4- 2 0 C  1-17:46:41 1191.320   75.00 78.95   16.68  16.68  746580
    54 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 4>  144 0 S  1-18:04:52 1190.930   74.99 78.93   17.00  17.00  767990
    55 ŚLISZ ST.-HELIK H.     145 PSZCZYNA        15- 8- 8 1 S  1-17:59:16 1190.540   74.97 78.91   17.31  17.31  761070
    56 PAJER LUCJAN+MIROSŁAW  163 TYCHY           10- 6- 6 0 S  1-17:57:24 1189.910   74.95 78.89   17.63  17.63  758450
    57 GOC MARIAN             121 GORA           < 3>   85 0 C  1-18:06:58 1189.540   74.93 78.87   17.94  17.94  769590
    58 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 3>  276 0 M  1-18:01:27 1189.350   74.91 78.85   18.26  18.26  762910
    59 KRZEMPEK-ORAWIEC       163 TYCHY           20- 8- 6 0 C  1-18:06:16 1188.920   74.89 78.83   18.57  18.57  768360
    60 DRABIK STEFAN          163 TYCHY          < 2>  169 0 S  1-17:47:54 1188.440   74.87 78.81   18.89  18.89  746220
    61 TETZLAFF IRENEUSZ      163 TYCHY           27- 6- 3 0 S  1-18:05:13 1188.360   74.85 78.79   19.20  19.20  766750
    62 DUROK AUGUSTYN         121 GORA            24- 8- 7 1 S  1-18:05:35 1187.590   74.83 78.77   19.52  19.52  766690
    63 SIMKA PIOTR            145 PSZCZYNA        15- 5- 4 0 S  1-18:03:26 1186.430   74.81 78.75   19.83  19.83  763390
    64 JARMUNDOWICZ PAWEŁ____ 109 CZECHOWICE      15- 3- 0 1 -  1-18:04:26 1186.380   74.79 78.73   20.14  20.14  764540
    65 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY          < 3>   90 0 S  1-18:07:14 1185.830   74.77 78.71   20.46  20.46  767510
    66 ANDERSON TEAM          163 TYCHY           20- 7- 5 0 S  1-17:50:51 1185.730   74.76 78.69   20.77  20.77  748020
    67 BORYS EUGENIUSZ        163 TYCHY           20- 8- 4 0 S  1-18:05:04 1185.060   74.74 78.67   21.09  21.09  764440
    68 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 2>  200 0 C  1-18:09:40 1184.240   74.72 78.65   21.40  21.40  769360
    69 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 2>   71 0 C  1-18:10:08 1183.910   74.70 78.63   21.72  21.72  769700
    70 FIZIA WOJCIECH         145 PSZCZYNA       < 2>  182 0 M  1-17:50:37 1183.840   74.68 78.61   22.03  22.03  746550
    71 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 3>   99 0 S  1-18:10:20 1183.550   74.66 78.59   22.35  22.35  769700
    72 DUROK AUGUSTYN         121 GORA           < 2>  154 0 C  1-18:07:52 1183.410   74.64 78.57   22.66  22.66  766690
    73 PIWOWAR ANDRZEJ        163 TYCHY           16- 5- 3 0 M  1-17:56:03 1182.440   74.62 78.55   22.98  22.98  752090
    74 KOZIOŁ ROBERT MATEUSZ_ 109 CZECHOWICE      19- 3- 2 0 -  1-18:09:15 1182.300   74.60 78.53   23.29  23.29  767610
    75 TETZLAFF IRENEUSZ      163 TYCHY          < 2>  293 0 S  1-18:08:42 1181.980   74.58 78.51   23.61  23.61  766750
    76 GAWLICA HENRYK         163 TYCHY           20-12- 6 0 M  1-18:05:58 1181.900   74.56 78.49   23.92  23.92  763470
    77 ŚLISZ ST.-HELIK H.     145 PSZCZYNA       < 2>   82 1 C  1-18:03:59 1181.820   74.55 78.47   24.24  24.24  761070
    78 GODLEWSKI EDWARD       163 TYCHY           23-12- 7 0 M  1-17:53:31 1181.580   74.53 78.45   24.55  24.55  748550
    79 DUDEK HENRYK           163 TYCHY           17- 5- 2 1 M  1-17:57:54 1181.450   74.51 78.43   24.87  24.87  753650
    80 WARZECHA PAWEŁ         163 TYCHY           20- 5- 5 0 S  1-18:00:37 1181.240   74.49 78.41   25.18  25.18  756720
    81 PASTUSZKA JAN          121 GORA            20- 7- 5 0 -  1-18:12:38 1181.140   74.47 78.39   25.50  25.50  770850
    82 ŚLISZ ST.-HELIK H.     145 PSZCZYNA       < 3>  216 1 C  1-18:04:28 1180.930   74.45 78.37   25.81  25.81  761070
    83 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA        21- 4- 4 1 C  1-18:05:13 1180.860   74.43 78.35   26.13  26.13  761910
    84 KOCZAR RYSZARD + KAROL 163 TYCHY           20- 6- 2 1 M  1-17:58:56 1180.840   74.41 78.33   26.44  26.44  754480
    85 GOC MARIAN             121 GORA           < 4>   91 0 -  1-18:11:47 1180.750   74.39 78.31   26.75  26.75  769590
    86 KUS JERZY              121 GORA           < 2>  164 0 S  1-18:11:55 1180.570   74.37 78.29   27.07  27.07  769630
    87 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA       < 2>  185 0 S  1-18:05:45 1179.880   74.35 78.27   27.38  27.38  761910
    88 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 2>  138 1 M  1-18:04:56 1179.130   74.33 78.25   27.70  27.70  760460
    89 PIWOWAR IWONA          121 GORA            20- 8- 6 0 C  1-18:16:27 1179.110   74.32 78.23   28.01  28.01  774030
    90 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY          < 4>  135 0 S  1-18:11:03 1178.880   74.30 78.21   28.33  28.33  767510
    91 GOC MARIAN             121 GORA           < 5>  119 1 S  1-18:13:07 1178.330   74.28 78.19   28.64  28.64  769590
    92 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 3>   97 0 C  1-18:14:43 1178.160   74.26 78.17   28.96  28.96  771360
    93 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 5>  365 0 S  1-18:15:54 1177.770   74.24 78.15   29.27  29.27  772500
    94 WARCHOŁ STANISŁAW      163 TYCHY          < 3>  565 0 C  1-17:59:56 1177.700   74.22 78.13   29.59  29.59  753650
    95 MAJOR TADEUSZ          145 PSZCZYNA        26- 7- 6 0 S  1-18:02:02 1177.230   74.20 78.11   29.90  29.90  755820
    96 JACEK GRZEGORZ         145 PSZCZYNA        10- 3- 3 0 C  1-18:08:59 1177.090   74.18 78.09   30.22  30.22  763910
    97 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 4>  208 0 C  1-18:15:23 1176.960   74.16 78.07   30.53  30.53  771360
    98 SIUTA PIOTR            121 GORA           < 3>  137 0 C  1-18:13:47 1176.480   74.14 78.05   30.85  30.85  769160
    99 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 4>  108 0 C  1-18:14:23 1176.220   74.12 78.03   31.16  31.16  769700
   100 ROSIEK CZESŁAW         163 TYCHY          < 2>  187 0 C  1-17:54:54 1175.900   74.10 78.01   31.48  31.48  746580
   101 KARBOWY EMIL           163 TYCHY           20- 4- 2 0 C  1-18:14:23 1175.720   74.09 77.98   31.79  31.79  769370
   102 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 163 TYCHY           22- 7- 3 0 M  1-18:09:11 1175.660   74.07 77.96   32.11  32.11  763220
   102 KARBOWY EMIL           163 TYCHY          < 2>  130 0 M  1-18:14:25 1175.660   74.07 77.96   32.11  32.11  769370
   104 GAWLICA HENRYK         163 TYCHY          < 2>  110 1 S  1-18:09:25 1175.620   74.03 77.92   32.74  32.74  763470
   105 ZAWADZKI ANDRZEJ       163 TYCHY          < 3>  140 0 C  1-18:16:37 1175.450   74.01 77.90   33.05  33.05  771820
   106 GWOZDZ JOZEF           121 GORA           < 2>  116 1 C  1-18:16:13 1175.360   73.99 77.88   33.36  33.36  771290
   107 WOJCIECH JAN           121 GORA            15- 7- 6 0 C  1-18:16:29 1175.020   73.97 77.86   33.68  33.68  771380
   108 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 5>  112 0 S  1-18:15:07 1174.910   73.95 77.84   33.99  33.99  769700
   109 SEROKA JÓZEF           163 TYCHY           20- 7- 6 0 S  1-17:55:23 1174.460   73.93 77.82   34.31  34.31  746230
   110 GAWLICA HENRYK         163 TYCHY          < 3>  166 0 M  1-18:10:22 1173.910   73.91 77.80   34.62  34.62  763470
   111 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA        20- 9- 6 0 M  1-18:11:50 1173.750   73.89 77.78   34.94  34.94  765090
   112 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 6>  228 1 M  1-18:15:55 1173.470   73.88 77.76   35.25  35.25  769700
   113 GRZEGORZEK IRENEUSZ    145 PSZCZYNA        20- 5- 5 0 C  1-18:00:39 1173.390   73.86 77.74   35.57  35.57  751730
   114 WOŹNIAK-GROCHALA       163 TYCHY           22-10- 6 0 S  1-17:56:15 1173.120   73.84 77.72   35.88  35.88  746400
   115 JUCHA TADEUSZ          145 PSZCZYNA        15- 2- 1 0 M  1-18:03:30 1172.820   73.82 77.70   36.20  36.20  754710
   116 GWOZDZ JOZEF           121 GORA           < 3>  155 0 S  1-18:17:54 1172.350   73.80 77.68   36.51  36.51  771290
   117 ZIEBURA-WANTUŁA        145 PSZCZYNA        20- 1- 1 1 C  1-18:08:50 1172.060   73.78 77.66   36.83  36.83  760470
   118 WILCZAK BOGDAN+MATEUSZ 109 CZECHOWICE      10- 2- 2 0 C  1-18:22:08 1171.580   73.76 77.64   37.14  37.14  775740
   119 GOC MARIAN             121 GORA           < 6>  153 1 -  1-18:17:13 1170.980   73.74 77.62   37.46  37.46  769590
   120 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA            33- 9- 6 1 S  1-18:17:22 1170.870   73.72 77.60   37.77  37.77  769690
   121 BEDNORZ RYSZARD+TOMASZ 163 TYCHY           20- 2- 2 0 S  1-18:11:23 1170.790   73.70 77.58   38.09  38.09  762630
   122 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 163 TYCHY          < 2>  269 0 S  1-18:11:54 1170.760   73.68 77.56   38.40  38.40  763220
   123 SIMKA PIOTR III        145 PSZCZYNA       < 3>  457 0 S  1-18:10:32 1170.220   73.66 77.54   38.72  38.72  761270
   124 ORENDORZ JERZY         163 TYCHY           15- 2- 2 1 S  1-18:05:37 1169.890   73.65 77.52   39.03  39.03  755300
   125 KANIA MACIEJ I ANDRZEJ 109 CZECHOWICE      31- 8- 1 1 -  1-18:23:07 1169.720   73.63         39.35  39.35  775660
   126 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA            15- 9- 7 0 C  1-18:18:42 1169.300   73.61 77.48   39.66  39.66  770220
   127 WASZEK K+M & KUBECZKO  163 TYCHY           20- 9- 5 0 M  1-18:05:02 1169.270   73.59 77.46   39.97  39.97  754220
   128 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 2>  133 1 C  1-18:16:44 1168.590   73.57 77.44   40.29  40.29  767450
   129 ZBERTEK D-ŚWIERKOT S   163 TYCHY           20- 7- 6 0 M  1-18:05:44 1168.550   73.55 77.42   40.60  40.60  754570
   130 KARBOWY EMIL           163 TYCHY          < 3>  160 1 S  1-18:18:30 1168.370   73.53 77.40   40.92  40.92  769370
   131 ULCZOK KRZYSZTOF II    121 GORA            21- 6- 4 0 S  1-18:19:08 1168.170   73.51 77.38   41.23  41.23  769980
   132 GRYGIER PAWEL          145 PSZCZYNA        15- 4- 3 1 S  1-18:12:45 1168.000   73.49 77.36   41.55  41.55  762410
   133 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 3>  301 0 S  1-18:17:11 1167.790   73.47 77.34   41.86  41.86  767450
   134 SIMKA PIOTR            145 PSZCZYNA       < 2>  168 0 M  1-18:13:43 1167.770   73.45 77.32   42.18  42.18  763390
   135 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY          < 5>  156 0 S  1-18:17:43 1166.930   73.43 77.30   42.49  42.49  767510
   136 PASTERNY HENRYK        163 TYCHY           11- 6- 6 0 S  1-18:00:36 1166.920   73.42 77.28   42.81  42.81  747530
   137 SIUTA PIOTR            121 GORA           < 4>  147 0 C  1-18:19:17 1166.660   73.40 77.26   43.12  43.12  769160
   138 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 3>  145 1 S  1-18:11:55 1166.500   73.38 77.24   43.44  43.44  760460
   139 KASTELIK TADEUSZ______ 109 CZECHOWICE     < 2>  278 1 S  1-18:21:51 1166.080   73.36 77.22   43.75  43.75  771770
   140 ZAWADZKI ANDRZEJ       163 TYCHY          < 4>  142 1 C  1-18:21:58 1165.950   73.34 77.20   44.07  44.07  771820
   141 WALA HENRYK            145 PSZCZYNA        16- 3- 2 1 M  1-18:09:53 1165.660   73.32 77.18   44.38  44.38  757540
   142 ZAWADZKI ANDRZEJ       163 TYCHY          < 5>  157 0 S  1-18:22:18 1165.360   73.30 77.16   44.70  44.70  771820
   143 PAPROTA ANDRZEJ        163 TYCHY          < 2>  325 1 S  1-18:02:18 1164.360   73.28 77.14   45.01  45.01  747870
   144 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 5>  178 1 C  1-18:19:36 1164.330   73.26 77.12   45.33  45.33  767990
   145 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 4>  487 1 M  1-18:13:31 1163.640   73.24 77.10   45.64  45.64  760460
   146 FARUGA HENRYK          145 PSZCZYNA        22- 6- 5 1 S  1-18:14:36 1163.600   73.22 77.08   45.96  45.96  761690
   147 SIUTA PIOTR            121 GORA           < 5>  230 0 S  1-18:21:14 1163.220   73.21 77.06   46.27  46.27  769160
   148 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY           14- 3- 3 0 S  1-18:22:04 1163.100   73.19 77.04   46.58  46.58  770050
   149 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY           38- 4- 2 1 -  1-18:10:01 1161.860   73.17         46.90  46.90  755230
   150 WASZEK K+M & KUBECZKO  163 TYCHY          < 2>  173 1 M  1-18:09:10 1161.830   73.15 77.00   47.21  47.21  754220
   151 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA        15- 3- 2 1 M  1-18:10:42 1161.600   73.13 76.98   47.53  47.53  755850
   152 GUCWA MARIUSZ          121 GORA           < 2>  366 0 -  1-18:20:37 1161.540   73.11 76.96   47.84  47.84  767330
   153 GOC MARIAN             121 GORA           < 7>  267 0 -  1-18:22:38 1161.410   73.09 76.94   48.16  48.16  769590
   154 DUROK AUGUSTYN         121 GORA           < 3>  379 0 C  1-18:20:15 1161.210   73.07 76.92   48.47  48.47  766690
   155 GWOZDZ JOZEF           121 GORA           < 4>  525 0 M  1-18:24:27 1160.790   73.05 76.90   48.79  48.79  771290
   156 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY          < 6>  219 0 M  1-18:21:14 1160.720   73.03 76.88   49.10  49.10  767510
   157 ZAWADZKI ANDRZEJ       163 TYCHY          < 6>  162 0 C  1-18:24:59 1160.660   73.01 76.86   49.42  49.42  771820
   158 ZABORONEK ZBIGNIEW     163 TYCHY           20- 6- 5 0 S  1-18:21:36 1160.580   72.99 76.84   49.73  49.73  767840
   159 GRYGIER PAWEL          145 PSZCZYNA       < 2>  723 0 S  1-18:17:02 1160.380   72.98 76.82   50.05  50.05  762410
   160 KARBOWY EMIL           163 TYCHY          < 4> ---- 0 M  1-18:23:04 1160.320   72.96 76.80   50.36  50.36  769370
   161 UJMA TADEUSZ           163 TYCHY           10- 4- 4 0 S  1-18:08:21 1160.240   72.94 76.78   50.68  50.68  752240
   162 ZAWADZKI ANDRZEJ       163 TYCHY          < 7>  223 0 S  1-18:25:30 1159.760   72.92 76.76   50.99  50.99  771820
   163 WAWSZCZYK ŁUKASZ       163 TYCHY           11- 2- 2 0 S  1-18:03:00 1159.660   72.90 76.74   51.31  51.31  745660
   164 KUS JERZY              121 GORA           < 3>  204 1 S  1-18:24:05 1158.940   72.88 76.72   51.62  51.62  769630
   165 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA        15- 7- 4 0 M  1-18:23:02 1158.240   72.86 76.70   51.94  51.94  767950
   166 GAWLICA HENRYK         163 TYCHY          < 4>  196 0 S  1-18:19:20 1157.940   72.84 76.68   52.25  52.25  763470
   167 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 2>  231 0 C  1-18:20:46 1157.880   72.82 76.65   52.57  52.57  765090
   168 SIMKA PIOTR            145 PSZCZYNA       < 3>  207 0 C  1-18:19:28 1157.590   72.80 76.63   52.88  52.88  763390
   169 DRABIK STEFAN          163 TYCHY          < 3>  189 1 C  1-18:04:40 1157.530   72.78 76.61   53.19  53.19  746220
   170 GAŁECZKA JAN           163 TYCHY          < 2>  289 0 S  1-18:08:55 1157.470   72.76 76.59   53.51  53.51  751100
   171 KOŁODZIEJ DARIUSZ      163 TYCHY           12- 2- 2 0 S  1-18:06:03 1157.460   72.75 76.57   53.82  53.82  747780
   172 PUDEŁKO CZESŁAW        145 PSZCZYNA        15- 7- 4 1 S  1-18:20:27 1157.360   72.73 76.55   54.14  54.14  764380
   173 WASZEK K+M & KUBECZKO  163 TYCHY          < 3>  263 0 S  1-18:11:59 1156.810   72.71 76.53   54.45  54.45  754220
   174 SOLARSKI J-OCZKO G     145 PSZCZYNA        25- 7- 0 1 M  1-18:18:56 1156.570   72.69 76.51   54.77  54.77  762100
   175 WOJCIECH PIOTR         121 GORA            15- 3- 2 0 C  1-18:27:25 1155.900   72.67 76.49   55.08  55.08  771470
   176 KANIA MACIEJ I ANDRZEJ 109 CZECHOWICE     < 2>  199 1 -  1-18:31:03 1155.890   72.65         55.40  55.40  775660
   177 KRZEMPEK-ORAWIEC       163 TYCHY          < 2>  281 1 C  1-18:24:49 1155.750   72.63 76.45   55.71  55.71  768360
   178 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 6>  268 1 M  1-18:24:53 1155.070   72.61 76.43   56.03  56.03  767990
   179 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 2>  408 0 C  1-18:24:53 1155.010   72.59 76.41   56.34  56.34  767950
   180 KUBICA STANISLAW       121 GORA            13- 2- 2 1 C  1-18:26:57 1154.960   72.57 76.39   56.66  56.66  770300
   181 ANDERSON TEAM          163 TYCHY          < 2>  233 1 S  1-18:07:41 1154.920   72.55 76.37   56.97  56.97  748020
   182 FIZIA WOJCIECH         145 PSZCZYNA       < 3>  272 0 -  1-18:06:40 1154.460   72.54 76.35   57.29  57.29  746550
   183 DAJKA ZD-WOJ-GRABOWSKI 145 PSZCZYNA        16- 2- 1 1 M  1-18:10:21 1154.330   72.52 76.33   57.60  57.60  750720
   184 WARZECHA PAWEŁ         163 TYCHY          < 2>  309 0 S  1-18:15:50 1153.830   72.50 76.31   57.92  57.92  756720
   185 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA       < 3>  500 0 S  1-18:20:24 1153.710   72.48 76.29   58.23  58.23  761910
   186 SZYRSZEŃ ANTONI        163 TYCHY          < 2>  644 1 S  1-18:15:34 1153.550   72.46 76.27   58.55  58.55  756230
   187 ROSIEK CZESŁAW         163 TYCHY          < 3>  564 1 M  1-18:07:14 1153.490   72.44 76.25   58.86  58.86  746580
   188 LAZAR GRZEGORZ         145 PSZCZYNA        17- 5- 3 0 C  1-18:16:59 1153.150   72.42 76.23   59.18  59.18  757600
