LISTA KONKURSOWA 12/2020


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            PUCHAR ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

               ZEVEN 3


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 25.07.2020 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 763070 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 09°17'54.0"-53°16'30.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:20:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 76.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 95
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1473
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 295
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 369
       Ilość konkursów                                  - 369
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-17:48:02
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1214.760 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-19:06:29
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - G1091.730H [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.10m.47s.

+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+-----------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|CZAS PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|Coef-M|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+-----------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
     1 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA        15-10-10 0 C  1-17:48:02 1214.760   76.00 80.00    0.68   0.68  762910
     2 HOINKIS OTYLIA         145 PSZCZYNA        15- 7- 7 0 C  1-17:35:42 1214.280   75.96 79.96    1.36   1.36  747630
     3 GWOZDZ JOZEF           121 GORA            21- 6- 6 0 R  1-17:57:57 1209.010   75.92 79.91    2.04   2.04  771290
     4 SIMKA PIOTR III        145 PSZCZYNA        10- 6- 6 0 C  1-17:49:49 1208.720   75.88 79.87    2.72   2.72  761270
     5 KUS JERZY              121 GORA            33-11- 8 0 C  1-17:57:42 1206.880   75.83 79.83    3.39   3.39  769630
     6 WROCHNA SYLWESTER      145 PSZCZYNA        11- 7- 7 0 R  1-17:53:31 1206.300   75.79 79.78    4.07   4.07  764210
     7 GUCWA MARIUSZ          121 GORA            29- 5- 3 0 -  1-17:56:08 1206.240   75.75 79.74    4.75   4.75  767330
     8 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA            20- 3- 3 0 R  1-17:59:20 1203.140   75.71 79.70    5.43   5.43  769210
     9 SIMKA PIOTR III        145 PSZCZYNA       < 2>   58 0 S  1-17:52:46 1203.080   75.67 79.65    6.11   6.11  761270
    10 KURCIUS AND+HEN+MIR.   145 PSZCZYNA        21- 5- 4 0 S  1-17:51:48 1202.830   75.63 79.61    6.79   6.79  759950
    11 GOC MARIAN             121 GORA            31-11- 7 0 C  1-17:59:59 1202.520   75.59 79.57    7.47   7.47  769590
    12 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA        15- 6- 6 0 S  1-17:55:52 1201.820   75.55 79.52    8.15   8.15  764200
    13 NYCZ STANISLAW         121 GORA            19-11-10 1 R  1-18:02:23 1200.780   75.50 79.48    8.83   8.83  771360
    14 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA            15-10-10 0 C  1-18:01:14 1200.340   75.46 79.43    9.50   9.50  769700
    15 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 2>   41 0 C  1-18:03:03 1199.530   75.42 79.39   10.18  10.18  771360
    16 SIUTA PIOTR            121 GORA            15-10-10 1 R  1-18:01:41 1198.660   75.38 79.35   10.86  10.86  769160
    17 FIZIA WOJCIECH         145 PSZCZYNA        25- 8- 7 0 C  1-17:42:55 1198.470   75.34 79.30   11.54  11.54  746550
    18 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 2>   25 1 S  1-17:57:02 1197.600   75.30 79.26   12.22  12.22  762910
    19 HOINKIS OTYLIA         145 PSZCZYNA       < 2>  117 0 C  1-17:45:02 1196.140   75.26 79.22   12.90  12.90  747630
    20 GOC MARIAN             121 GORA           < 2>   24 0 R  1-18:03:38 1195.700   75.22 79.17   13.58  13.58  769590
    21 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  145 PSZCZYNA        15- 4- 4 0 S  1-17:56:14 1193.150   75.17 79.13   14.26  14.26  759120
    22 SIUTA PIOTR            121 GORA           < 2>   45 0 S  1-18:05:07 1192.280   75.13 79.09   14.94  14.94  769160
    23 ŚLISZ ST.-HELIK H.     145 PSZCZYNA        15- 8- 8 1 S  1-17:59:16 1190.540   75.09 79.04   15.61  15.61  761070
    24 GOC MARIAN             121 GORA           < 3>   36 0 C  1-18:06:58 1189.540   75.05 79.00   16.29  16.29  769590
    25 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 3>  130 0 R  1-18:01:27 1189.350   75.01 78.96   16.97  16.97  762910
    26 DUROK AUGUSTYN         121 GORA            24- 8- 7 1 S  1-18:05:35 1187.590   74.97 78.91   17.65  17.65  766690
    27 SIMKA PIOTR            145 PSZCZYNA        15- 5- 5 0 S  1-18:03:26 1186.430   74.93 78.87   18.33  18.33  763390
    28 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 2>   30 0 C  1-18:10:08 1183.910   74.88 78.83   19.01  19.01  769700
    29 FIZIA WOJCIECH         145 PSZCZYNA       < 2>   82 0 R  1-17:50:37 1183.840   74.84 78.78   19.69  19.69  746550
    30 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 3>   46 0 S  1-18:10:20 1183.550   74.80 78.74   20.37  20.37  769700
    31 DUROK AUGUSTYN         121 GORA           < 2>   70 0 C  1-18:07:52 1183.410   74.76 78.70   21.05  21.05  766690
    32 ŚLISZ ST.-HELIK H.     145 PSZCZYNA       < 2>   34 1 C  1-18:03:59 1181.820   74.72 78.65   21.72  21.72  761070
    33 PASTUSZKA JAN          121 GORA            20- 6- 5 0 -  1-18:12:38 1181.140   74.68 78.61   22.40  22.40  770850
    34 ŚLISZ ST.-HELIK H.     145 PSZCZYNA       < 3>  102 1 C  1-18:04:28 1180.930   74.64 78.57   23.08  23.08  761070
    35 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA        21- 4- 4 1 C  1-18:05:13 1180.860   74.60 78.52   23.76  23.76  761910
    36 GOC MARIAN             121 GORA           < 4>   40 0 -  1-18:11:47 1180.750   74.55 78.48   24.44  24.44  769590
    37 KUS JERZY              121 GORA           < 2>   73 0 S  1-18:11:55 1180.570   74.51 78.43   25.12  25.12  769630
    38 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA       < 2>   84 0 S  1-18:05:45 1179.880   74.47 78.39   25.80  25.80  761910
    39 PIWOWAR IWONA          121 GORA            20- 8- 7 0 C  1-18:16:27 1179.110   74.43 78.35   26.48  26.48  774030
    40 GOC MARIAN             121 GORA           < 5>   56 1 S  1-18:13:07 1178.330   74.39 78.30   27.16  27.16  769590
    41 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 3>   44 0 C  1-18:14:43 1178.160   74.35 78.26   27.83  27.83  771360
    42 MAJOR TADEUSZ          145 PSZCZYNA        26- 7- 6 0 S  1-18:02:02 1177.230   74.31 78.22   28.51  28.51  755820
    43 JACEK GRZEGORZ         145 PSZCZYNA        10- 3- 3 0 C  1-18:08:59 1177.090   74.27 78.17   29.19  29.19  763910
    44 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 4>   95 0 C  1-18:15:23 1176.960   74.22 78.13   29.87  29.87  771360
    45 SIUTA PIOTR            121 GORA           < 3>   63 0 C  1-18:13:47 1176.480   74.18 78.09   30.55  30.55  769160
    46 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 4>   49 0 C  1-18:14:23 1176.220   74.14 78.04   31.23  31.23  769700
    47 GWOZDZ JOZEF           121 GORA           < 2>   54 1 C  1-18:16:13 1175.360   74.10 78.00   31.91  31.91  771290
    48 WOJCIECH JAN           121 GORA            15- 7- 7 0 C  1-18:16:29 1175.020   74.06 77.96   32.59  32.59  771380
    49 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 5>   51 0 S  1-18:15:07 1174.910   74.02 77.91   33.27  33.27  769700
    50 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA        20- 8- 7 0 R  1-18:11:50 1173.750   73.98 77.87   33.94  33.94  765090
    51 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 6>  107 1 R  1-18:15:55 1173.470   73.93 77.83   34.62  34.62  769700
    52 GRZEGORZEK IRENEUSZ    145 PSZCZYNA        20- 5- 5 0 C  1-18:00:39 1173.390   73.89 77.78   35.30  35.30  751730
    53 JUCHA TADEUSZ          145 PSZCZYNA        15- 2- 2 0 R  1-18:03:30 1172.820   73.85 77.74   35.98  35.98  754710
    54 GWOZDZ JOZEF           121 GORA           < 3>   71 0 S  1-18:17:54 1172.350   73.81 77.70   36.66  36.66  771290
    55 ZIEBURA-WANTUŁA        145 PSZCZYNA        20- 1- 1 1 C  1-18:08:50 1172.060   73.77 77.65   37.34  37.34  760470
    56 GOC MARIAN             121 GORA           < 6>   69 1 -  1-18:17:13 1170.980   73.73 77.61   38.02  38.02  769590
    57 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA            33- 9- 8 1 S  1-18:17:22 1170.870   73.69 77.57   38.70  38.70  769690
    58 SIMKA PIOTR III        145 PSZCZYNA       < 3>  217 0 S  1-18:10:32 1170.220   73.65 77.52   39.38  39.38  761270
    59 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA            15- 8- 8 0 C  1-18:18:42 1169.300   73.60 77.48   40.05  40.05  770220
    60 ULCZOK KRZYSZTOF II    121 GORA            21- 6- 6 0 S  1-18:19:08 1168.170   73.56 77.43   40.73  40.73  769980
    61 GRYGIER PAWEL          145 PSZCZYNA        15- 3- 3 1 S  1-18:12:45 1168.000   73.52 77.39   41.41  41.41  762410
    62 SIMKA PIOTR            145 PSZCZYNA       < 2>   76 0 R  1-18:13:43 1167.770   73.48 77.35   42.09  42.09  763390
    63 SIUTA PIOTR            121 GORA           < 4>   66 0 C  1-18:19:17 1166.660   73.44 77.30   42.77  42.77  769160
    64 WALA HENRYK            145 PSZCZYNA        16- 3- 3 1 R  1-18:09:53 1165.660   73.40 77.26   43.45  43.45  757540
    65 FARUGA HENRYK          145 PSZCZYNA        22- 6- 6 1 S  1-18:14:36 1163.600   73.36 77.22   44.13  44.13  761690
    66 SIUTA PIOTR            121 GORA           < 5>  108 0 S  1-18:21:14 1163.220   73.32 77.17   44.81  44.81  769160
    67 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA        15- 3- 3 1 R  1-18:10:42 1161.600   73.27 77.13   45.49  45.49  755850
    68 GUCWA MARIUSZ          121 GORA           < 2>  175 0 -  1-18:20:37 1161.540   73.23 77.09   46.16  46.16  767330
    69 GOC MARIAN             121 GORA           < 7>  126 0 -  1-18:22:38 1161.410   73.19 77.04   46.84  46.84  769590
    70 DUROK AUGUSTYN         121 GORA           < 3>  182 0 C  1-18:20:15 1161.210   73.15 77.00   47.52  47.52  766690
    71 GWOZDZ JOZEF           121 GORA           < 4>  248 0 R  1-18:24:27 1160.790   73.11 76.96   48.20  48.20  771290
    72 GRYGIER PAWEL          145 PSZCZYNA       < 2>  346 0 S  1-18:17:02 1160.380   73.07 76.91   48.88  48.88  762410
    73 KUS JERZY              121 GORA           < 3>   91 1 S  1-18:24:05 1158.940   73.03 76.87   49.56  49.56  769630
    74 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA        15- 6- 6 0 R  1-18:23:02 1158.240   72.98 76.83   50.24  50.24  767950
    75 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 2>  109 0 C  1-18:20:46 1157.880   72.94 76.78   50.92  50.92  765090
    76 SIMKA PIOTR            145 PSZCZYNA       < 3>   94 0 C  1-18:19:28 1157.590   72.90 76.74   51.60  51.60  763390
    77 PUDEŁKO CZESŁAW        145 PSZCZYNA        15- 7- 7 1 S  1-18:20:27 1157.360   72.86 76.70   52.27  52.27  764380
    78 SOLARSKI J-OCZKO G     145 PSZCZYNA        25- 7- 4 1 R  1-18:18:56 1156.570   72.82 76.65   52.95  52.95  762100
    79 WOJCIECH PIOTR         121 GORA            15- 3- 3 0 C  1-18:27:25 1155.900   72.78 76.61   53.63  53.63  771470
    80 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 2>  195 0 C  1-18:24:53 1155.010   72.74 76.57   54.31  54.31  767950
    81 KUBICA STANISLAW       121 GORA            13- 2- 2 1 C  1-18:26:57 1154.960   72.70 76.52   54.99  54.99  770300
    82 FIZIA WOJCIECH         145 PSZCZYNA       < 3>  128 0 -  1-18:06:40 1154.460   72.65 76.48   55.67  55.67  746550
    83 DAJKA ZD-WOJ-GRABOWSKI 145 PSZCZYNA        16- 2- 2 1 R  1-18:10:21 1154.330   72.61 76.43   56.35  56.35  750720
    84 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA       < 3>  236 0 S  1-18:20:24 1153.710   72.57 76.39   57.03  57.03  761910
    85 LAZAR GRZEGORZ         145 PSZCZYNA        17- 5- 5 0 C  1-18:16:59 1153.150   72.53 76.35   57.71  57.71  757600
    86 PIWOWAR IWONA          121 GORA           < 2>  163 0 S  1-18:31:32 1152.630   72.49 76.30   58.38  58.38  774030
    87 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA           < 2>   97 1 R  1-18:27:50 1152.520   72.45 76.26   59.06  59.06  769690
    88 WOJCIECH PIOTR         121 GORA           < 2>  101 1 S  1-18:29:52 1151.680   72.41 76.22   59.74  59.74  771470
    89 STECHLY STANISLAW      145 PSZCZYNA        11- 4- 4 0 C  1-18:12:27 1151.280   72.37 76.17   60.42  60.42  751150
    90 PISZCZEK RUFIN         145 PSZCZYNA        15- 1- 1 0 S  1-18:17:51 1151.270   72.32 76.13   61.10  61.10  757360
    91 KUS JERZY              121 GORA           < 4>  111 0 S  1-18:28:31 1151.250   72.28 76.09   61.78  61.78  769630
    92 PILATYK JOZEF          121 GORA            15- 3- 3 0 C  1-18:26:23 1151.110   72.24 76.04   62.46  62.46  767080
    93 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA        21-10- 9 0 C  1-18:11:31 1150.900   72.20 76.00   63.14  63.14  749830
    94 SIMKA PIOTR            145 PSZCZYNA       < 4>  285 0 S  1-18:23:21 1150.810   72.16 75.96   63.82  63.82  763390
    95 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 5>   96 1 -  1-18:30:23 1150.630   72.12 75.91   64.49  64.49  771360
    96 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 6>  140 0 R  1-18:30:25 1150.570   72.08 75.87   65.17  65.17  771360
    97 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA           < 3>  139 0 R  1-18:29:02 1150.450   72.03 75.83   65.85  65.85  769690
    98 PASTUSZKA JAN          121 GORA           < 2>  257 0 S  1-18:30:06 1150.350   71.99 75.78   66.53  66.53  770850
    99 GALOCH GRZEGORZ DAWID  145 PSZCZYNA        17- 4- 3 0 C  1-18:25:43 1150.290   71.95 75.74   67.21  67.21  765770
   100 HALAMA ZBIGNIEW        145 PSZCZYNA        26- 3- 1 0 -  1-18:21:08 1150.240   71.91 75.70   67.89  67.89  760460
   101 WOJCIECH PIOTR         121 GORA           < 3> ---- 1 R  1-18:30:45 1150.160   71.87 75.65   68.57  68.57  771470
   102 ŚLISZ ST.-HELIK H.     145 PSZCZYNA       < 4>  105 1 C  1-18:21:44 1150.120   71.83 75.61   69.25  69.25  761070
   103 PUDEŁKO CZESŁAW        145 PSZCZYNA       < 2>  203 0 R  1-18:24:40 1150.020   71.79 75.57   69.93  69.93  764380
   104 WALA HENRYK            145 PSZCZYNA       < 2>  223 1 C  1-18:18:51 1149.790   71.75 75.52   70.60  70.60  757540
   105 ŚLISZ ST.-HELIK H.     145 PSZCZYNA       < 5>  150 1 C  1-18:22:24 1148.960   71.70 75.48   71.28  71.28  761070
   106 ULCZOK KRZYSZTOF II    121 GORA           < 2>  190 0 C  1-18:30:14 1148.820   71.66 75.43   71.96  71.96  769980
   107 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 7>  247 0 S  1-18:30:02 1148.750   71.62 75.39   72.64  72.64  769700
   108 SIUTA PIOTR            121 GORA           < 6>  114 0 C  1-18:29:53 1148.200   71.58 75.35   73.32  73.32  769160
   109 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 3>  158 0 C  1-18:26:27 1148.010   71.54 75.30   74.00  74.00  765090
   110 SOLARSKI J-OCZKO G     145 PSZCZYNA       < 2>  258 0 -  1-18:23:52 1147.970   71.50 75.26   74.68  74.68  762100
   111 KUS JERZY              121 GORA           < 5>  116 0 C  1-18:30:31 1147.820   71.46 75.22   75.36  75.36  769630
   112 WROCHNA SYLWESTER      145 PSZCZYNA       < 2>  123 0 R  1-18:25:53 1147.660   71.42 75.17   76.04  76.04  764210
   113 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA        27- 3- 3 0 C  1-18:20:19 1147.630   71.37 75.13   76.71  76.71  757800
   114 SIUTA PIOTR            121 GORA           < 7>  124 0 C  1-18:30:28 1147.200   71.33 75.09   77.39  77.39  769160
   115 KĘCKI BARTOSZ          145 PSZCZYNA        10- 2- 2 0 S  1-18:12:01 1146.930   71.29 75.04   78.07  78.07  747820
   116 KUS JERZY              121 GORA           < 6>  183 0 -  1-18:31:03 1146.900   71.25 75.00   78.75  78.75  769630
   117 HOINKIS OTYLIA         145 PSZCZYNA       < 3>  252 0 C  1-18:12:17 1146.170   71.21 74.96   79.43  79.43  747630
   118 MALIK JERZY            145 PSZCZYNA        15- 5- 5 1 S  1-18:23:46 1146.080   71.17 74.91   80.11  80.11  760730
   119 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 2>  121 0 C  1-18:14:21 1145.920   71.13 74.87   80.79  80.79  749830
   120 MALIK JERZY            145 PSZCZYNA       < 2>  172 1 S  1-18:23:52 1145.910   71.08 74.83   81.47  81.47  760730
   121 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 3>  147 0 S  1-18:14:24 1145.830   71.04 74.78   82.15  82.15  749830
   122 MICZEK STEFAN          145 PSZCZYNA        11- 2- 2 1 C  1-18:29:21 1145.710   71.00 74.74   82.82  82.82  766880
   123 WROCHNA SYLWESTER      145 PSZCZYNA       < 3>  316 1 R  1-18:27:12 1145.400   70.96 74.70   83.50  83.50  764210
   124 SIUTA PIOTR            121 GORA           < 8>  167 0 C  1-18:31:38 1145.210   70.92 74.65   84.18  84.18  769160
   125 SOSNA JANUSZ           145 PSZCZYNA        11- 1- 1 0 S  1-18:22:18 1145.150   70.88 74.61   84.86  84.86  758430
   126 GOC MARIAN             121 GORA           < 8>  173 0 R  1-18:32:15 1144.800   70.84 74.57   85.54  85.54  769590
   127 DYRDA PIOTR - PAJAK DA 145 PSZCZYNA        15- 1- 1 0 R  1-18:28:14 1144.300   70.80 74.52   86.22  86.22  764660
   128 FIZIA WOJCIECH         145 PSZCZYNA       < 4>  138 0 R  1-18:12:29 1144.170   70.75 74.48   86.90  86.90  746550
   129 STECHLY STANISLAW      145 PSZCZYNA       < 2>  181 0 S  1-18:16:42 1143.830   70.71 74.43   87.58  87.58  751150
   130 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 4>  141 0 R  1-18:26:59 1143.820   70.67 74.39   88.26  88.26  762910
   131 MYCH JANUSZ            145 PSZCZYNA         7- 1- 1 0 C  1-18:25:39 1143.500   70.63 74.35   88.93  88.93  761170
   132 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 2>  300 1 C  1-18:32:47 1143.320   70.59 74.30   89.61  89.61  769210
   133 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA        16- 6- 5 0 C  1-18:17:38 1142.860   70.55 74.26   90.29  90.29  751580
   134 GAŁUSZKA ANDRZEJ       145 PSZCZYNA         8- 5- 5 1 C  1-18:28:17 1142.660   70.51 74.22   90.97  90.97  763620
   135 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA        15- 5- 5 1 C  1-18:22:11 1142.580   70.47 74.17   91.65  91.65  756600
   136 GALOCH GRZEGORZ DAWID  145 PSZCZYNA       < 2>  241 0 C  1-18:30:28 1142.140   70.42 74.13   92.33  92.33  765770
   137 SZKUCIK DARIUSZ        145 PSZCZYNA        15- 1- 1 0 R  1-18:25:15 1140.880   70.38 74.09   93.01  93.01  758970
   138 FIZIA WOJCIECH         145 PSZCZYNA       < 5>  149 0 S  1-18:14:33 1140.550   70.34 74.04   93.69  93.69  746550
   139 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA           < 4>  165 0 C  1-18:34:54 1140.450   70.30 74.00   94.37  94.37  769690
   140 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 7>  186 0 S  1-18:36:32 1140.170   70.26 73.96   95.04  95.04  771360
   141 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 5>  170 0 S  1-18:29:08 1140.150   70.22 73.91   95.72  95.72  762910
   142 HALAMA ZBIGNIEW        145 PSZCZYNA       < 2>  226 0 R  1-18:27:04 1140.010   70.18 73.87   96.40  96.40  760460
   143 MAJOR TADEUSZ          145 PSZCZYNA       < 2>  201 0 S  1-18:23:32 1139.080   70.13 73.83   97.08  97.08  755820
   144 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA       < 2>  225 0 R  1-18:24:16 1139.000   70.09 73.78   97.76  97.76  756600
   145 DUROK JERZY            121 GORA            15- 6- 6 1 R  1-18:34:21 1138.740   70.05 73.74   98.44  98.44  767910
   146 PRZEWOZNIK BOGUSLAW    121 GORA            15- 5- 5 1 C  1-18:37:02 1138.470   70.01 73.70   99.12  99.12  770780
   147 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 4>  193 1 -  1-18:19:10 1137.540   69.97 73.65   99.80  99.80  749830
   148 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA       < 2>  168 1 R  1-18:31:49 1137.510   69.93 73.61  100.48 100.48  764200
   149 FIZIA WOJCIECH         145 PSZCZYNA       < 6>  171 0 C  1-18:16:19 1137.480   69.89 73.57  101.15 101.15  746550
   150 ŚLISZ ST.-HELIK H.     145 PSZCZYNA       < 6>  228 1 S  1-18:29:06 1137.450   69.85 73.52  101.83 101.83  761070
   151 FARUGA HENRYK          145 PSZCZYNA       < 2>  159 0 C  1-18:29:47 1137.220   69.80 73.48  102.51 102.51  761690
   152 GAŁUSZKA ANDRZEJ       145 PSZCZYNA       < 2>  191 1 S  1-18:31:37 1136.990   69.76 73.43  103.19 103.19  763620
   153 WOJCIECH JAN           121 GORA           < 2>  189 0 C  1-18:38:36 1136.720   69.72 73.39  103.87 103.87  771380
   154 KAPUSTKA MARCIN        145 PSZCZYNA        15- 2- 2 0 C  1-18:35:02 1135.880   69.68 73.35  104.55 104.55  766760
   155 KANIA STANISLAW MICHAL 145 PSZCZYNA        15- 5- 5 0 S  1-18:26:57 1135.600   69.64 73.30  105.23 105.23  757390
   156 GUCWA LESLAW           121 GORA            20- 5- 4 0 S  1-18:37:59 1135.250   69.60 73.26  105.91 105.91  769680
   157 KURCIUS AND+HEN+MIR.   145 PSZCZYNA       < 2>  234 0 -  1-18:29:29 1135.130   69.56        106.59 106.59  759950
   158 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 4>  245 0 S  1-18:34:05 1135.010   69.52 73.17  107.26 107.26  765090
   159 FARUGA HENRYK          145 PSZCZYNA       < 3>  174 1 S  1-18:31:08 1134.930   69.47 73.13  107.94 107.94  761690
   160 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA       < 2>  275 0 C  1-18:26:00 1134.910   69.43 73.09  108.62 108.62  755850
   161 MACHAJSKI KAZIMIERZ    121 GORA            15- 1- 1 1 C  1-18:42:14 1134.740   69.39 73.04  109.30 109.30  774160
   162 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 2>  188 0 C  1-18:38:49 1134.650   69.35 73.00  109.98 109.98  770220
   163 PIWOWAR IWONA          121 GORA           < 3>  244 0 R  1-18:42:43 1133.750   69.31 72.96  110.66 110.66  774030
   164 GUCWA LESLAW           121 GORA           < 2>  219 0 C  1-18:39:00 1133.550   69.27 72.91  111.34 111.34  769680
   165 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA           < 5>  166 1 S  1-18:39:08 1133.340   69.23 72.87  112.02 112.02  769690
   166 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA           < 6>  196 1 -  1-18:39:11 1133.260   69.18 72.83  112.70 112.70  769690
   167 SIUTA PIOTR            121 GORA           < 9>  308 0 S  1-18:38:54 1132.950   69.14 72.78  113.37 113.37  769160
   168 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA       < 3>  197 0 S  1-18:34:34 1132.880   69.10 72.74  114.05 114.05  764200
   169 DUROK JERZY            121 GORA           < 2>  251 1 C  1-18:37:54 1132.780   69.06 72.70  114.73 114.73  767910
   170 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 6>  220 0 C  1-18:33:30 1132.750   69.02 72.65  115.41 115.41  762910
   171 FIZIA WOJCIECH         145 PSZCZYNA       < 7>  286 0 C  1-18:19:10 1132.570   68.98 72.61  116.09 116.09  746550
   172 MALIK JERZY            145 PSZCZYNA       < 3>  184 0 R  1-18:31:46 1132.430   68.94 72.57  116.77 116.77  760730
   173 GOC MARIAN             121 GORA           < 9>  214 1 S  1-18:39:37 1132.390   68.90 72.52  117.45 117.45  769590
   174 FARUGA HENRYK          145 PSZCZYNA       < 4>  205 0 C  1-18:32:44 1132.230   68.85 72.48  118.13 118.13  761690
   175 GUCWA MARIUSZ          121 GORA           < 3>  284 0 C  1-18:37:50 1132.030   68.81 72.43  118.81 118.81  767330
   175 KAPUSTKA MARCIN        145 PSZCZYNA       < 2> ---- 0 S  1-18:37:20 1132.030   68.81 72.43  118.81 118.81  766760
   177 GRZECHNIK PIOTR        145 PSZCZYNA        10- 2- 2 0 S  1-18:32:37 1131.830   68.73 72.35  120.16 120.16  761290
   178 LAZAR JOZEF            145 PSZCZYNA        15- 2- 2 1 R  1-18:28:35 1131.650   68.69 72.30  120.84 120.84  756600
   179 MICZEK STEFAN          145 PSZCZYNA       < 2> ---- 1 C  1-18:37:51 1131.340   68.65 72.26  121.52 121.52  766880
   180 KAWKA STANISLAW        145 PSZCZYNA        13- 4- 4 0 S  1-18:25:12 1131.240   68.61 72.22  122.20 122.20  752500
   181 STECHLY STANISLAW      145 PSZCZYNA       < 3>  235 1 C  1-18:24:14 1130.850   68.57 72.17  122.88 122.88  751150
   182 DUROK AUGUSTYN         121 GORA           < 4>  209 0 C  1-18:38:03 1130.730   68.52 72.13  123.56 123.56  766690
   183 KUS JERZY              121 GORA           < 7>  185 1 -  1-18:40:48 1130.480   68.48 72.09  124.24 124.24  769630
   184 MALIK JERZY            145 PSZCZYNA       < 4>  348 0 S  1-18:33:04 1130.240   68.44 72.04  124.92 124.92  760730
   185 KUS JERZY              121 GORA           < 8>  204 0 -  1-18:41:04 1130.040   68.40 72.00  125.59 125.59  769630
   186 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 8>  187 0 C  1-18:42:38 1129.980   68.36 71.96  126.27 126.27  771360
   186 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 9>  200 0 R  1-18:42:38 1129.980   68.36 71.96  126.27 126.27  771360
   188 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 3>  194 0 S  1-18:41:47 1129.710   68.28 71.87  127.63 127.63  770220
   189 WOJCIECH JAN           121 GORA           < 3>  231 1 S  1-18:43:13 1129.040   68.23 71.83  128.31 128.31  771380
   190 ULCZOK KRZYSZTOF II    121 GORA           < 3>  310 1 R  1-18:42:00 1129.000   68.19 71.78  128.99 128.99  769980
   190 GAŁUSZKA ANDRZEJ       145 PSZCZYNA       < 3>  240 1 C  1-18:36:22 1129.000   68.19 71.78  128.99 128.99  763620
