LISTA KONKURSOWA  3/2020


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            PUCHAR ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

              NOWA SÓL


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 24.05.2020 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 311461 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°42'02.0"-51°50'33.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:30:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 31.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 195
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 9921
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1985
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 2481
       Ilość konkursów                                  - 2481
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:21:20
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1848.560 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:48:11
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1545.030 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.33m.6s.

+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS|Coefic.|PktSw.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-------+------+-------+
     1 MYTNIK ZDZISLAW        121 GORA            20- 9- 9 1 S  9:21:20 1848.560   31.00    0.20 100.00  316720
     2 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA        70-28-10 1 C  9:18:20 1843.600   31.00    0.40  99.95  310340
     3 GAŁUSZKA ANDRZEJ       145 PSZCZYNA        39- 9- 5 1 R  9:23:06 1793.360   30.99    0.60  99.90  310430
     4 KUS JERZY              121 GORA            90-25- 9 1 -  9:25:33 1792.200   30.99    0.80  99.85  314620
     5 FARUGA ANDRZEJ         145 PSZCZYNA        54-10- 2 0 -  9:25:21 1787.280   30.99    1.00  99.80  313400
     6 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE      87-33- 7 0 -  9:32:38 1786.480   30.99    1.20  99.75  326270
     7 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           105-53-11 0 -  9:26:39 1782.510   30.98    1.40  99.70  314880
     8 LAZAR BRONISLAWA       145 PSZCZYNA        48-20- 9 0 S  9:21:57 1778.770   30.98    1.60  99.65  305860
     9 ZIEBURA-WANTUŁA        145 PSZCZYNA        51-16- 8 0 -  9:23:48 1774.510   30.98    1.80  99.60  308410
    10 WILCZAK BOGDAN+MATEUSZ 109 CZECHOWICE      44-23- 7 0 S  9:32:46 1767.010   30.98    2.00  99.55  322950
    11 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA            80-27- 7 0 -  9:28:11 1766.500   30.98    2.20  99.50  314760
    12 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA           < 2>  150 0 R  9:28:15 1765.830   30.97    2.40  99.45  314760
    13 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA        54-16- 4 0 -  9:23:30 1764.840   30.97    2.60  99.40  306200
    14 BODZEK DARIUSZ+STANISŁ 109 CZECHOWICE      40-18- 7 1 -  9:31:24 1761.520   30.97    2.80  99.35  319540
    15 KOZIK RAFAL            145 PSZCZYNA        26- 4- 2 1 -  9:25:19 1761.270   30.96    3.00  99.29  308780
    16 NEUMAN KRZYSZTOF       121 GORA            24- 5- 1 0 -  9:30:13 1757.160   30.96    3.20  99.24  316670
    17 HYCZ  MAREK            145 PSZCZYNA        18- 5- 5 1 S  9:24:18 1756.110   30.96    3.40  99.19  306090
    18 BUCHCIK HENRYK         145 PSZCZYNA        84-13- 1 1 -  9:24:59 1755.420   30.96    3.60  99.14  307170
    19 KUS JERZY              121 GORA           < 2>   23 1 -  9:29:33 1752.270   30.95    3.80  99.09  314620
    20 GOC MARIAN             121 GORA            70-36- 8 0 -  9:30:13 1749.730   30.95    4.00  99.04  315330
    20 KĘCKI BARTOSZ          145 PSZCZYNA        54-18- 5 1 -  9:18:53 1749.730   30.95    4.00  99.04  295500
    22 GRZEGORZEK IRENEUSZ    145 PSZCZYNA        58-11- 6 0 R  9:21:31 1748.280   30.95    4.40  98.94  299860
    23 KUS JERZY              121 GORA           < 3>   25 0 S  9:30:02 1747.570   30.95    4.60  98.89  314620
    24 KANIA MACIEJ I ANDRZEJ 109 CZECHOWICE      84-16- 5 0 S  9:34:58 1746.480   30.94    4.80  98.84  323040
    25 KUS JERZY              121 GORA           < 4>  153 0 -  9:30:12 1745.950   30.94    5.00  98.79  314620
    26 ROM JOZEF              121 GORA            48- 8- 3 0 C  9:31:24 1745.480   30.94    5.20  98.74  316630
    27 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA            93-14- 7 1 -  9:30:26 1741.310   30.93    5.40  98.69  314190
    28 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     109-27-10 0 R  9:32:06 1739.210   30.93    5.60  98.64  316710
    29 KLOC BENEDYKT          145 PSZCZYNA        49-18- 8 1 S  9:23:53 1739.040   30.93    5.80  98.59  302390
    30 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 2>   32 0 -  9:31:10 1738.070   30.93    6.00  98.54  314880
    31 BIALOTA ZBIGNIEW       121 GORA            33-10- 5 1 -  9:32:26 1738.000   30.92    6.20  98.49  317070
    32 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 3>   33 0 -  9:31:17 1736.950   30.92    6.40  98.44  314880
    33 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 4>   34 0 -  9:31:18 1736.790   30.92    6.60  98.39  314880
    34 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 5>   36 0 -  9:31:20 1736.470   30.92    6.80  98.34  314880
    35 STECHLY STANISLAW      145 PSZCZYNA        52-13- 5 1 -  9:22:24 1736.370   30.92    7.00  98.29  299350
    36 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 6>   75 0 -  9:31:27 1735.350   30.91    7.20  98.24  314880
    37 KAPICA ALEKSANDER      121 GORA            24-10- 8 1 R  9:31:09 1735.300   30.91    7.40  98.19  314350
    38 SZLÓSARCZYK PIOTR_____ 109 CZECHOWICE      53-31- 8 1 S  9:37:26 1735.180   30.91    7.60  98.14  325230
    39 MALIK JERZY            145 PSZCZYNA        60-29-10 1 -  9:27:16 1735.070   30.90    7.80  98.09  307570
    40 PIWOWAR IWONA          121 GORA            62-17- 2 0 -  9:34:05 1734.980   30.90    8.00  98.04  319380
    41 BODZEK DARIUSZ+STANISŁ 109 CZECHOWICE     < 2>   61 0 R  9:34:13 1734.590   30.90    8.20  97.98  319540
    42 SZLÓSARCZYK PIOTR_____ 109 CZECHOWICE     < 2>   88 1 S  9:37:35 1733.790   30.90    8.40  97.93  325230
    43 FIZIA WOJCIECH         145 PSZCZYNA        79-28- 8 1 R  9:19:57 1731.860   30.89    8.60  97.88  294330
    44 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA        68-22- 6 0 -  9:31:12 1731.570   30.89    8.80  97.83  313760
    45 FIZIA WOJCIECH         145 PSZCZYNA       < 2>   52 0 -  9:19:59 1731.520   30.89    9.00  97.78  294330
    46 PAŁAMARZ MICHAŁ_______ 109 CZECHOWICE      47-14- 8 1 R  9:33:00 1731.480   30.89    9.20  97.73  316860
    47 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 2>  144 1 -  9:31:14 1731.250   30.89    9.40  97.68  313760
    48 FURCZYK STANISŁAW_____ 109 CZECHOWICE      26-10- 8 1 R  9:34:08 1730.490   30.88    9.60  97.63  318640
    49 NYCZ STANISLAW         121 GORA            53-27-10 1 -  9:33:30 1729.260   30.88    9.80  97.58  317320
    50 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 2>   84 0 S  9:31:48 1728.220   30.88   10.00  97.53  314190
    51 BRUNOWSKI TADEUSZ_____ 109 CZECHOWICE      53-10- 7 1 S  9:32:01 1727.530   30.88   10.20  97.48  314440
    52 FIZIA WOJCIECH         145 PSZCZYNA       < 3>  235 1 R  9:20:27 1726.780   30.87   10.40  97.43  294330
    53 DUROK JERZY            121 GORA            50-25- 9 0 -  9:31:48 1725.800   30.87   10.60  97.38  313750
    54 MAJOR TADEUSZ          145 PSZCZYNA        43-19-11 1 S  9:25:22 1725.470   30.87   10.80  97.33  302590
    55 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE     < 2>  171 0 -  9:39:06 1725.380   30.86   11.00  97.28  326270
    56 SIMKA PIOTR III        145 PSZCZYNA        53- 9- 6 1 -  9:28:18 1723.440   30.86   11.20  97.23  307290
    57 NARAS ANDRZEJ          121 GORA            99-37-11 1 -  9:33:51 1723.360   30.86   11.40  97.18  316840
    58 MACHAJSKI KAZIMIERZ    121 GORA            50-19- 7 1 C  9:35:24 1723.300   30.86   11.60  97.13  319500
    59 GOC MARIAN             121 GORA           < 2>   69 1 -  9:33:02 1722.800   30.86   11.80  97.08  315330
    60 PIWOWAR IWONA          121 GORA           < 2>   63 0 -  9:35:27 1722.190   30.85   12.00  97.03  319380
    61 BODZEK DARIUSZ+STANISŁ 109 CZECHOWICE     < 3>  134 1 C  9:35:34 1721.970   30.85   12.20  96.98  319540
    62 KANIA STANISLAW MICHAL 145 PSZCZYNA        49- 8- 3 1 R  9:26:45 1721.700   30.85   12.40  96.93  304310
    63 PIWOWAR IWONA          121 GORA           < 3>  173 1 -  9:35:33 1721.260   30.85   12.60  96.88  319380
    64 PRZEWOZNIK BOGUSLAW    121 GORA            35-19- 9 1 C  9:34:07 1720.270   30.84   12.80  96.83  316730
    65 GRABSKI ZDZISŁAW______ 109 CZECHOWICE      47-11- 2 1 -  9:32:35 1718.450   30.84   13.00  96.78  313760
    66 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 145 PSZCZYNA        56-26-10 0 R  9:28:07 1718.140   30.84   13.20  96.73  306030
    67 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 2>   71 1 -  9:30:41 1717.590   30.83   13.40  96.68  310340
    68 PISZCZEK RUFIN         145 PSZCZYNA        74-13- 3 0 S  9:28:03 1717.210   30.83   13.60  96.62  305750
    69 GOC MARIAN             121 GORA           < 3>  205 1 -  9:33:38 1717.170   30.83   13.80  96.57  315330
    70 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA        75-36-10 0 -  9:24:18 1717.100   30.83   14.00  96.52  299290
    71 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 3>  162 1 -  9:30:45 1716.960   30.83   14.20  96.47  310340
    72 CHOMA MATEUSZ          121 GORA            63-13- 5 0 S  9:34:24 1716.210   30.82   14.40  96.42  316470
    73 GUCWA MARIUSZ          121 GORA            66-22- 7 1 R  9:32:41 1716.140   30.82   14.60  96.37  313510
    74 MALIK JERZY            145 PSZCZYNA       < 2>  106 1 -  9:29:21 1714.910   30.82   14.80  96.32  307570
    75 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 7>   78 0 -  9:33:38 1714.720   30.82   15.00  96.27  314880
    76 DUROK AUGUSTYN         121 GORA            48-18- 7 1 -  9:32:26 1713.340   30.81   15.20  96.22  312570
    77 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA        49-19- 8 1 -  9:27:52 1713.020   30.81   15.40  96.17  304690
    78 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 8>   79 1 C  9:33:49 1713.010   30.81   15.60  96.12  314880
    78 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           < 9>  122 1 -  9:33:49 1713.010   30.81   15.60  96.12  314880
    80 DUROK JERZY            121 GORA           < 2>  133 1 -  9:33:10 1712.920   30.80   16.00  96.02  313750
    81 FARUGA TEODOR          121 GORA            45-10- 4 1 -  9:34:54 1712.870   30.80   16.20  95.97  316710
    82 NARAS ANDRZEJ          121 GORA           < 2>   98 0 S  9:35:00 1712.650   30.80   16.40  95.92  316840
    83 OLEK PAWEŁ____________ 109 CZECHOWICE      28- 1- 0 1 -  9:33:16 1712.590   30.80   16.60  95.87  313860
    84 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 3>   91 1 C  9:33:33 1711.740   30.79   16.80  95.82  314190
    85 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA        72-38-13 0 -  9:27:59 1711.620   30.79   17.00  95.77  304640
    86 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA       < 2>   87 0 -  9:28:02 1711.140   30.79   17.20  95.72  304640
    87 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA       < 3>  111 1 -  9:28:06 1710.500   30.79   17.40  95.67  304640
    88 SZLÓSARCZYK PIOTR_____ 109 CZECHOWICE     < 3>  346 0 -  9:40:09 1710.390   30.78   17.60  95.62  325230
    89 DYRDA PIOTR - PAJAK DA 145 PSZCZYNA        60-12- 4 1 S  9:31:53 1710.330   30.78   17.80  95.57  311080
    90 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 2>  186 0 -  9:25:01 1710.070   30.78   18.00  95.52  299290
    91 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 4>  107 0 -  9:33:45 1709.880   30.77   18.20  95.47  314190
    92 LOTAWIEC RAFAL         145 PSZCZYNA        46- 8- 5 0 -  9:33:12 1709.830   30.77   18.40  95.42  313240
    93 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 2>  141 0 C  9:35:49 1707.700   30.77   18.60  95.37  317320
    94 PUDEŁKO CZESŁAW        145 PSZCZYNA        47-12- 7 1 -  9:32:53 1707.320   30.77   18.80  95.31  312240
    95 CZOPKA PIOTR           145 PSZCZYNA        44- 5- 3 1 S  9:32:10 1707.280   30.77   19.00  95.26  311010
    96 WALECKI ADAM           145 PSZCZYNA        54- 9- 4 0 S  9:29:00 1707.040   30.76   19.20  95.21  305560
    97 JAŚLANEK JAROSŁAW_____ 109 CZECHOWICE     100-25- 8 0 S  9:38:53 1706.980   30.76   19.40  95.16  322420
    98 NARAS ANDRZEJ          121 GORA           < 3>  180 0 R  9:35:40 1706.500   30.76   19.60  95.11  316840
    99 KLENCZAR TOMASZ        145 PSZCZYNA        59-11- 2 1 S  9:33:31 1705.950   30.76   19.80  95.06  313070
   100 WOJCIECH PIOTR         121 GORA            48-17- 9 1 S  9:36:07 1705.920   30.75   20.00  95.01  317500
   101 PRZEWOZNIK BOGUSLAW    121 GORA           < 2>  653 1 -  9:35:40 1705.910   30.75   20.20  94.96  316730
   102 KLENCZAR TOMASZ        145 PSZCZYNA       < 2>  193 0 C  9:33:32 1705.790   30.75   20.40  94.91  313070
   103 WOJCIECH PIOTR         121 GORA           < 2>  135 1 R  9:36:09 1705.610   30.74   20.60  94.86  317500
   104 KANIA MACIEJ I ANDRZEJ 109 CZECHOWICE     < 2>  167 0 S  9:39:26 1705.300   30.74   20.80  94.81  323040
   105 ULCZOK KRZYSZTOF       121 GORA            39-13- 1 0 C  9:35:20 1705.040   30.74   21.00  94.76  316000
   106 MALIK JERZY            145 PSZCZYNA       < 3>  110 1 -  9:30:25 1704.780   30.74   21.20  94.71  307570
   107 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 5>  270 1 -  9:34:18 1704.770   30.73   21.40  94.66  314190
   108 GUCWA LESLAW           121 GORA            50-16- 6 1 -  9:35:03 1704.400   30.73   21.60  94.61  315400
   109 BOTOR JAN              121 GORA            43-12- 7 1 -  9:34:53 1704.210   30.73   21.80  94.56  315080
   110 MALIK JERZY            145 PSZCZYNA       < 4>  319 1 -  9:30:30 1703.990   30.73   22.00  94.51  307570
   111 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA       < 4>  120 0 -  9:28:49 1703.640   30.73   22.20  94.46  304640
   112 LAZAR GRZEGORZ         145 PSZCZYNA        65-32- 9 1 -  9:29:33 1703.480   30.72   22.40  94.41  305860
   113 STECHLY STANISLAW      145 PSZCZYNA       < 2>  365 1 -  9:25:44 1703.430   30.72   22.60  94.36  299350
   114 WALA HENRYK            145 PSZCZYNA        50-11- 5 1 C  9:29:30 1703.400   30.72   22.80  94.31  305760
   115 LAZAR GRZEGORZ         145 PSZCZYNA       < 2>  118 1 -  9:29:37 1702.850   30.71   23.00  94.26  305860
   116 LAZAR JOZEF            145 PSZCZYNA        56-16- 9 1 S  9:28:56 1702.810   30.71   23.20  94.21  304690
   117 WRÓBEL ANDRZEJ________ 109 CZECHOWICE      79-23- 4 0 S  9:39:27 1702.770   30.71   23.40  94.16  322590
   118 LAZAR GRZEGORZ         145 PSZCZYNA       < 3>  119 0 -  9:29:38 1702.690   30.71   23.60  94.11  305860
   118 LAZAR GRZEGORZ         145 PSZCZYNA       < 4>  192 0 -  9:29:38 1702.690   30.71   23.60  94.11  305860
   120 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA       < 5>  149 0 -  9:28:59 1702.060   30.70   24.00  94.01  304640
   121 GUCWA MARIUSZ          121 GORA           < 2>  311 1 -  9:34:12 1702.010   30.70   24.20  93.95  313510
   122 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <10>  137 1 -  9:35:02 1701.750   30.70   24.40  93.90  314880
   123 LAZAR JOZEF            145 PSZCZYNA       < 2>  577 1 C  9:29:05 1701.390   30.70   24.60  93.85  304690
   124 WRÓBEL ANDRZEJ________ 109 CZECHOWICE     < 2>  624 0 -  9:39:39 1700.980   30.69   24.80  93.80  322590
   124 SWIERKOT - BRACIA      145 PSZCZYNA        51-14- 4 1 -  9:31:53 1700.980   30.69   24.80  93.80  309380
   126 PIERSCINSKI WALDEMAR   121 GORA            35-16- 7 0 R  9:37:10 1700.840   30.69   25.20  93.70  318340
   127 PAŁAMARZ MICHAŁ_______ 109 CZECHOWICE     < 2>  526 0 -  9:36:18 1700.810   30.68   25.40  93.65  316860
   128 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA        53-23- 9 0 -  9:30:43 1700.730   30.68   25.60  93.60  307350
   129 KLOC BENEDYKT          145 PSZCZYNA       < 2>  209 0 S  9:27:49 1700.570   30.68   25.80  93.55  302390
   130 FOLTYN JOZEF           145 PSZCZYNA       < 2>  238 1 S  9:30:45 1700.410   30.68   26.00  93.50  307350
   131 HYCZ  MAREK            145 PSZCZYNA       < 2>  463 1 C  9:30:03 1700.030   30.67   26.20  93.45  306090
   132 SWIERKOT - BRACIA      145 PSZCZYNA       < 2>  505 0 -  9:32:00 1699.890   30.67   26.40  93.40  309380
   133 DUROK JERZY            121 GORA           < 3>  268 1 -  9:34:35 1699.770   30.67   26.60  93.35  313750
   134 BODZEK DARIUSZ+STANISŁ 109 CZECHOWICE     < 4>  230 0 -  9:38:00 1699.680   30.67   26.80  93.30  319540
   135 WOJCIECH PIOTR         121 GORA           < 3>  344 0 C  9:36:50 1699.380   30.67   27.00  93.25  317500
   136 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA            49-24-12 0 S  9:36:06 1699.360   30.66   27.20  93.20  316250
   137 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <11>  164 0 -  9:35:18 1699.300   30.66   27.40  93.15  314880
   138 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA        83-36- 9 0 -  9:32:02 1699.140   30.66   27.60  93.10  309300
   139 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 2>  290 0 S  9:36:08 1699.050   30.65   27.80  93.05  316250
   140 ROM JOZEF              121 GORA           < 2>  391 0 R  9:36:25 1698.510   30.65   28.00  93.00  316630
   141 NYCZ STANISLAW         121 GORA           < 3>  245 0 -  9:36:50 1698.410   30.65   28.20  92.95  317320
   142 JAŚLANEK JAROSŁAW_____ 109 CZECHOWICE     < 2>  295 0 -  9:39:51 1698.290   30.65   28.40  92.90  322420
   143 NEUMAN KRZYSZTOF       121 GORA           < 2> 1471 1 S  9:36:29 1698.110   30.64   28.60  92.85  316670
   144 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 3>  178 0 -  9:34:48 1697.840   30.64   28.80  92.80  313760
   145 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA       < 2>  148 1 C  9:30:21 1697.810   30.64   29.00  92.75  306200
   146 BARTON TADEUSZ         145 PSZCZYNA        50- 7- 5 1 R  9:32:48 1697.700   30.64   29.20  92.70  310340
   147 LUBECKI JAN            121 GORA            53-12- 9 0 C  9:37:04 1697.630   30.64   29.40  92.64  317570
   148 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA       < 3>  277 0 -  9:30:23 1697.500   30.63   29.60  92.59  306200
   149 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA       < 6>  155 0 -  9:29:30 1697.160   30.63   29.80  92.54  304640
   150 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA           < 3>  222 0 S  9:35:28 1697.120   30.63   30.00  92.49  314760
   151 RYGULA PIOTR           121 GORA            43- 6- 4 0 C  9:35:24 1697.090   30.63   30.20  92.44  314640
   152 KANIA HENRYK           145 PSZCZYNA        47-13- 5 0 -  9:29:06 1696.930   30.62   30.40  92.39  303920
   153 KUS JERZY              121 GORA           < 5>  227 0 -  9:35:25 1696.830   30.62   30.60  92.34  314620
   154 LUBECKI JAN            121 GORA           < 2>  160 0 C  9:37:10 1696.720   30.62   30.80  92.29  317570
   155 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA       < 7>  161 1 -  9:29:34 1696.530   30.61   31.00  92.24  304640
   156 CZESLAW DRZYZDZOK      145 PSZCZYNA        43-14- 5 1 C  9:31:44 1696.440   30.61   31.20  92.19  308300
   157 KOSZYKOWSKI JERZY_____ 109 CZECHOWICE      80-13- 7 1 R  9:38:24 1696.070   30.61   31.40  92.14  319540
   158 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 2>  255 1 -  9:36:44 1696.050   30.61   31.60  92.09  316710
   158 SOBIK ANDRZEJ_________ 109 CZECHOWICE      51-19- 9 1 C  9:38:39 1696.050   30.61   31.60  92.09  319960
   160 LUBECKI JAN            121 GORA           < 3>  990 1 -  9:37:15 1695.970   30.60   32.00  91.99  317570
   161 FIZIA BENEDYKT         145 PSZCZYNA       < 8>  356 0 -  9:29:39 1695.740   30.60   32.20  91.94  304640
   162 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 4>  200 1 -  9:33:01 1695.690   30.60   32.40  91.89  310340
   163 GALOCH GRZEGORZ DAWID  145 PSZCZYNA        64-10- 7 1 -  9:34:26 1695.680   30.60   32.60  91.84  312740
   164 ULCZOK W. BRANCZYK     121 GORA           <12>  226 1 C  9:35:42 1695.640   30.59   32.80  91.79  314880
   165 MASNY RAFAL            145 PSZCZYNA        49- 9- 5 1 -  9:33:10 1695.340   30.59   33.00  91.74  310530
   166 SZKUCIK DARIUSZ        145 PSZCZYNA        48- 9- 2 1 S  9:30:32 1695.140   30.59   33.20  91.69  306030
   167 KANIA MACIEJ I ANDRZEJ 109 CZECHOWICE     < 3>  294 1 -  9:40:36 1694.860   30.58   33.40  91.64  323040
   168 GWOZDZ JOZEF           121 GORA            77-17- 6 1 -  9:37:16 1694.750   30.58   33.60  91.59  317370
   169 SOBIK ANDRZEJ_________ 109 CZECHOWICE     < 2>  317 1 C  9:38:48 1694.700   30.58   33.80  91.54  319960
   170 WALA HENRYK            145 PSZCZYNA       < 2>  269 0 -  9:30:29 1694.120   30.58   34.00  91.49  305760
   171 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE     < 3>  201 0 -  9:42:37 1693.880   30.58   34.20  91.44  326270
   172 STACHURA MIROSLAW      145 PSZCZYNA        36- 9- 3 1 -  9:29:42 1693.540   30.57   34.40  91.39  304330
   173 PIWOWAR IWONA          121 GORA           < 4>  285 1 -  9:38:36 1693.430   30.57   34.60  91.34  319380
   174 KAWKA STANISLAW        145 PSZCZYNA        62-16- 6 1 -  9:27:28 1693.390   30.57   34.80  91.28  300520
   175 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA        46-14- 9 1 S  9:26:19 1692.690   30.57   35.00  91.23  298450
   176 MIKA  MAREK            121 GORA            54- 3- 1 1 R  9:35:42 1692.620   30.56   35.20  91.18  314320
   177 PASTUSZKA JAN          121 GORA            55-13- 5 0 -  9:37:09 1692.280   30.56   35.40  91.13  316710
   178 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 4>  379 0 R  9:35:26 1692.040   30.56   35.60  91.08  313760
   179 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE      71-17- 8 1 S  9:36:56 1691.940   30.55   35.80  91.03  316280
   180 NARAS ANDRZEJ          121 GORA           < 4>  228 1 -  9:37:20 1691.320   30.55   36.00  90.98  316840
   181 BOBIEC FRANCISZEK_____ 109 CZECHOWICE      40- 6- 4 1 R  9:35:37 1691.230   30.55   36.20  90.93  313920
   182 KURCIUS AND+HEN+MIR.   145 PSZCZYNA        84-17- 7 0 S  9:31:17 1691.160   30.55   36.40  90.88  306580
   183 KACZMARCZYK PAWEŁ_____ 109 CZECHOWICE      27-13-10 1 S  9:40:18 1691.010   30.55   36.60  90.83  321800
   184 LOTAWIEC RAFAL         145 PSZCZYNA       < 2> 1065 1 R  9:35:15 1690.900   30.54   36.80  90.78  313240
   185 LAZAR BRONISLAWA       145 PSZCZYNA       < 2>  247 0 -  9:30:54 1690.770   30.54   37.00  90.73  305860
   186 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 3>  190 0 R  9:27:01 1690.740   30.54   37.20  90.68  299290
   187 WRÓBEL CZESŁAW________ 109 CZECHOWICE      41-10- 7 1 C  9:38:12 1690.700   30.54   37.40  90.63  318190
   188 KASTELIK TADEUSZ______ 109 CZECHOWICE     106-21- 7 1 -  9:38:48 1690.680   30.53   37.60  90.58  319200
   189 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 2>  191 0 C  9:32:57 1690.630   30.53   37.80  90.53  309300
   190 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 4>  194 0 C  9:27:02 1690.590   30.53   38.00  90.48  299290
   191 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 3>  264 0 -  9:32:58 1690.470   30.52   38.20  90.43  309300
   192 LAZAR GRZEGORZ         145 PSZCZYNA       < 5>  196 1 S  9:30:56 1690.460   30.52   38.40  90.38  305860
   193 KLENCZAR TOMASZ        145 PSZCZYNA       < 3>  267 0 -  9:35:12 1690.440   30.52   38.60  90.33  313070
   194 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 5>  195 0 -  9:27:04 1690.270   30.52   38.80  90.28  299290
   195 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 6>  281 0 -  9:27:05 1690.110   30.52   39.00  90.23  299290
   196 LAZAR GRZEGORZ         145 PSZCZYNA       < 6>  254 0 -  9:31:00 1689.830   30.51   39.20  90.18  305860
   197 MAJOR TADEUSZ          145 PSZCZYNA       < 2>  246 1 S  9:29:07 1689.350   30.51   39.40  90.13  302590
   198 KURCIUS AND+HEN+MIR.   145 PSZCZYNA       < 2>  525 1 S  9:31:30 1689.150   30.51   39.60  90.08  306580
   199 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA        89-24- 7 1 -  9:30:23 1689.130   30.51   39.80  90.03  304690
   200 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 5>  204 0 -  9:33:45 1688.930   30.50   40.00  89.97  310340
   201 LIGOCKI TADEUSZ_______ 109 CZECHOWICE     < 4>  233 0 S  9:43:11 1688.910   30.50   40.20  89.92  326270
   202 KĘCKI BARTOSZ          145 PSZCZYNA       < 2>  217 1 -  9:24:58 1688.890   30.50   40.40  89.87  295500
   203 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA       < 2>  207 1 S  9:30:25 1688.810   30.49   40.60  89.82  304690
   204 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 6>  213 0 -  9:33:46 1688.770   30.49   40.80  89.77  310340
   205 GOC MARIAN             121 GORA           < 4>  231 0 -  9:36:44 1688.660   30.49   41.00  89.72  315330
