LISTA KONKURSOWA 09/2020


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału PSZCZYNA

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                 DESSAU

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 05.07.2020 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 514790 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 12°15'25.0"-51°53'51.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 51.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 87
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2080
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 520
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 416
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:03:06
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1368.10 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:38:45
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1258.32 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.32m.49s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | PSZCZYNA      | 13|  354|   73| 20.6|
                    | PIASEK        | 11|  220|   54| 24.5|
                    | CWIKLICE      | 15|  355|   97| 27.3|
                    | LAKA          | 13|  280|   49| 17.5|
                    | JANKOWICE     | 15|  327|  100| 30.6|
                    | WISLA WIEL    | 20|  544|  147| 27.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 87| 2080|  520| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
   1 GRYGIER PAWEL          2 15- 2- 2 S 13:03:06 1368.10   0.48 60.00 51.00 517280
   2 SKARBON DOMINIK i JAN  3 39-19-10 - 13:07:41 1367.74   0.96 59.98 50.98 523410
   3 FOLEK STANISLAW        7 25-18-10 S 12:57:55 1357.62   1.44 59.95 50.96 506280
   4 FIGOŁUSZKA ADAM        5 27-12- 6 S 13:05:53 1357.61   1.92 59.93 50.94 517090
   5 CZESLAW DRZYZDZOK      4 30- 9- 6 C 13:04:25 1356.85   2.40 59.91 50.92 514810
   6 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 41-23- 9 S 13:10:37 1350.85   2.88 59.88 50.90 520910
   7 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 2>   8 S 13:13:13 1348.24   3.37 59.86 50.88 523410
   8 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 3>  35 C 13:13:17 1348.01   3.85 59.84 50.86 523410
   9 FIZIA BENEDYKT         7 55- 9- 5 C 13:03:45 1346.53   4.33 59.82 50.84 510000
  10 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 2>  43 S 13:12:45 1343.42   4.81 59.79 50.82 520910
  11 LAZAR GRZEGORZ         7 26- 4- 4 M 13:06:07 1343.34   5.29 59.77 50.80 511970
  12 DAJKA ZD-WOJ-GRABOWSKI 7 18- 7- 7 S 13:01:23 1342.09   5.77 59.75 50.78 505140
  13 STACHURA MIROSLAW      2 17- 3- 3 S 13:07:17 1341.36   6.25 59.72 50.76 512780
  14 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 37-20-10 C 13:00:55 1341.12   6.73 59.70 50.74 504150
  15 HOINKIS OTYLIA         7 20- 6- 5 S 12:59:39 1341.04   7.21 59.68 50.72 502420
  16 FIZIA WOJCIECH         7 50-21-10 - 12:58:51 1340.91   7.69 59.65 50.71 501300
  17 PIECZKA ALFONS         1 58- 5- 5 M 13:10:36 1338.12   8.17 59.63 50.69 515980
  18 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 36-15- 8 C 13:14:12 1337.69   8.65 59.61 50.67 520630
  19 FOLTYN JOZEF           4 15- 6- 6 M 13:09:22 1337.47   9.13 59.58 50.65 514080
  20 JUCHA TADEUSZ          4 20- 9- 8 C 13:06:03 1336.65   9.62 59.56 50.63 509330
  21 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 2>  23 C 13:02:15 1336.38  10.10 59.54 50.61 504150
  22 FIZIA WOJCIECH         7 < 2>  28 - 13:00:10 1336.21  10.58       50.59 501300
  23 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 3>  58 - 13:02:19 1336.15  11.06 59.49 50.57 504150
  24 GRZECHNIK PIOTR        5 16- 4- 4 S 13:11:47 1335.97  11.54 59.47 50.55 516730
  25 KĘCKI BARTOSZ          7 35-15- 9 - 13:01:17 1335.70  12.02       50.53 502600
  26 FOLEK STANISLAW        7 < 2>  50 - 13:04:17 1334.83  12.50 59.42 50.51 506280
  27 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 23- 9- 6 S 13:11:02 1334.26  12.98 59.40 50.49 515070
  28 FIZIA WOJCIECH         7 < 3>  61 C 13:00:57 1333.42  13.46 59.38 50.47 501300
  29 DAJKA ZD-WOJ-GRABOWSKI 7 < 2> 154 C 13:04:00 1332.82  13.94 59.35 50.45 505140
  30 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 2>  36 C 13:13:00 1332.71  14.42 59.33 50.43 517090
  31 PITLOK TEAM            5 55-20-10 S 13:13:48 1332.61  14.90 59.31 50.41 518120
  32 GRYGIER PAWEL          2 < 2>---- S 13:13:29 1331.54  15.38 59.28 50.39 517280
  33 MALIK JERZY            2 35-12- 7 - 13:12:21 1331.46  15.87 59.26 50.37 515740
  34 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 33-11-10 S 13:12:37 1331.32  16.35 59.24 50.35 516040
  35 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 4> 107 C 13:18:21 1330.65  16.83 59.21 50.33 523410
  36 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 3>  37 M 13:13:47 1330.02  17.31 59.19 50.31 517090
  37 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 4>  68 - 13:13:49 1329.91  17.79 59.17 50.29 517090
  38 LAZAR MIROSLAW         7 36-12- 8 M 13:09:22 1329.59  18.27 59.14 50.27 511050
  39 PITLOK TEAM            5 < 2>  46 C 13:14:47 1329.25  18.75 59.12 50.25 518120
  40 WROCHNA SYLWESTER      1 15- 6- 6 M 13:15:23 1329.03  19.23 59.10 50.23 518830
  41 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 2>  87 S 13:12:35 1328.93  19.71 59.08 50.21 515070
  42 MALIK JERZY            2 < 2> 147 S 13:13:12 1328.54  20.19 59.05 50.19 515740
  43 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 3>  59 S 13:17:10 1328.29  20.67 59.03 50.17 520910
  44 SIMKA PIOTR            5 20- 6- 5 C 13:15:42 1327.57  21.15 59.01 50.15 518680
  45 KAWKA STANISLAW        7 15- 3- 3 C 13:06:56 1327.56  21.63 58.98 50.14 507040
  46 PITLOK TEAM            5 < 3>  47 C 13:15:23 1327.21  22.12 58.96 50.12 518120
  47 PITLOK TEAM            5 < 4>  69 C 13:15:27 1326.98  22.60 58.94 50.10 518120
  48 HESS LUCJAN            1 45-19-10 S 13:16:05 1326.57  23.08 58.91 50.08 518800
  49 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 2> 109 - 13:17:28 1326.56  23.56 58.89 50.06 520630
  50 FOLEK STANISLAW        7 < 3>  52 M 13:06:48 1326.03  24.04 58.87 50.04 506280
  51 BUCHCIK HENRYK         4 25- 7- 7 S 13:13:39 1325.51  24.52 58.84 50.02 515160
  52 FOLEK STANISLAW        7 < 4>  71 - 13:07:02 1325.22  25.00 58.82 50.00 506280
  53 MROWIEC MICHAL i PIOTR 4 33- 2- 2 M 13:16:28 1325.20  25.48 58.80 49.98 518770
  54 SKRZYPIEC LUDWIK       5 14- 6- 6 C 13:16:38 1325.04  25.96 58.77 49.96 518930
  55 WROCHNA SYLWESTER      1 < 2> 209 M 13:16:40 1324.67  26.44 58.75 49.94 518830
  56 SIMKA PIOTR            5 < 2> 102 C 13:16:39 1324.35  26.92 58.73 49.92 518680
  57 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 22-13- 8 - 13:16:38 1324.20  27.40 58.71 49.90 518600
  58 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 4>  78 C 13:05:49 1323.87  27.88 58.68 49.88 504150
  59 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 4>  60 C 13:18:30 1323.79  28.37 58.66 49.86 520910
  60 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 5>  62 - 13:18:35 1323.51  28.85       49.84 520910
  60 FIZIA WOJCIECH         7 < 4>  64 C 13:03:46 1323.51  28.85 58.64 49.84 501300
  62 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 6>  73 - 13:18:38 1323.34  29.81 58.59 49.80 520910
  63 LAZAR GRZEGORZ         7 < 2> 203 C 13:11:59 1322.98  30.29 58.57 49.78 511970
  64 FIZIA WOJCIECH         7 < 5>  74 M 13:04:00 1322.69  30.77 58.54 49.76 501300
  65 KĘCKI BARTOSZ          7 < 2>  66 M 13:05:14 1321.82  31.25 58.52 49.74 502600
  66 KĘCKI BARTOSZ          7 < 3>  89 S 13:05:16 1321.70  31.73 58.50 49.72 502600
  67 STECHLY STANISLAW      7 22- 7- 6 S 13:07:36 1321.54  32.21 58.47 49.70 505620
  68 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 5> 121 - 13:16:29 1320.85  32.69 58.45 49.68 517090
  69 PITLOK TEAM            5 < 5>  81 S 13:17:17 1320.78  33.17 58.43 49.66 518120
  70 STACHURA MIROSLAW      2 < 2> 379 S 13:13:17 1320.63  33.65 58.40 49.64 512780
  71 FOLEK STANISLAW        7 < 5>  86 C 13:08:23 1320.56  34.13 58.38 49.62 506280
  72 FIZIA BENEDYKT         7 < 2> 277 C 13:11:14 1320.45  34.62 58.36 49.60 510000
  73 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 7> 116 - 13:19:35 1320.15  35.10       49.58 520910
  74 FIZIA WOJCIECH         7 < 6>  76 C 13:04:50 1319.79  35.58 58.31 49.57 501300
  75 SOSNA JANUSZ           2 18- 5- 3 M 13:14:13 1319.57  36.06 58.29 49.55 513600
  76 FIZIA WOJCIECH         7 < 7>  91 - 13:04:55 1319.50  36.54 58.27 49.53 501300
  77 WALECKI ADAM           4 30- 4- 3 - 13:14:04 1319.39  37.02       49.51 513330
  78 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 5>  80 - 13:07:09 1319.25  37.50 58.22 49.49 504150
  79 MAJOR TADEUSZ          2 23- 9- 7 S 13:12:20 1319.07  37.98 58.20 49.47 510920
  80 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 6> 106 - 13:07:13 1319.02  38.46 58.17 49.45 504150
  81 PITLOK TEAM            5 < 6>  85 - 13:17:49 1318.99  38.94 58.15 49.43 518120
  82 LAZAR MIROSLAW         7 < 2> 118 S 13:12:29 1318.90  39.42 58.13 49.41 511050
  83 SIMKA PIOTR III        5 15- 6- 6 C 13:16:49 1318.73  39.90 58.10 49.39 516700
  84 LAZAR JOZEF            7 31- 6- 4 - 13:12:44 1318.05  40.38 58.08 49.37 511050
  85 PITLOK TEAM            5 < 7> 104 M 13:18:06 1318.04  40.87 58.06 49.35 518120
  86 FOLEK STANISLAW        7 < 6> 133 S 13:09:09 1317.92  41.35 58.03 49.33 506280
  87 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 3> 236 S 13:15:50 1317.88  41.83 58.01 49.31 515070
  88 LOTAWIEC RAFAL         3 38-10- 5 - 13:21:31 1317.27  42.31 57.99 49.29 522320
  89 KĘCKI BARTOSZ          7 < 4> 132 S 13:06:33 1317.26  42.79 57.97 49.27 502600
  90 MROWIEC MICHAL i PIOTR 4 < 2>---- M 13:19:02 1316.56  43.27 57.94 49.25 518770
  91 FIZIA WOJCIECH         7 < 8>  98 - 13:05:51 1316.27  43.75       49.23 501300
  92 HESS LUCJAN            1 < 2>  99 - 13:19:16 1315.86  44.23 57.90 49.21 518800
  93 CZESLAW DRZYZDZOK      4 < 2> 139 S 13:16:18 1315.64  44.71 57.87 49.19 514810
  94 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 2> 112 S 13:19:20 1315.13  45.19 57.85 49.17 518600
  95 SWIERKOT - BRACIA      3 39- 7- 5 S 13:18:25 1315.09  45.67 57.83 49.15 517380
  96 JELEN  JOZEF           2 15- 2- 2 M 13:14:07 1314.90  46.15 57.80 49.13 511650
  97 HOINKIS OTYLIA         7 < 2> 165 - 13:07:10 1314.66  46.63 57.78 49.11 502420
  98 FIZIA WOJCIECH         7 < 9> 129 - 13:06:22 1314.48  47.12 57.76 49.09 501300
  99 HESS LUCJAN            1 < 3> 122 - 13:19:41 1314.47  47.60 57.73 49.07 518800
 100 ŁĘCKI TADEUSZ          3 23- 6- 5 S 13:22:42 1314.43  48.08 57.71 49.05 522750
 101 STECHLY STANISLAW      7 < 2> 184 M 13:09:54 1313.64  48.56 57.69 49.03 505620
 102 SIMKA PIOTR            5 < 3> 131 M 13:19:52 1313.56  49.04 57.66 49.02 518680
 103 SKRZYPIEC LUDWIK       5 < 2> 250 S 13:20:05 1313.47  49.52 57.64 49.00 518930
 104 PITLOK TEAM            5 < 8> 136 - 13:19:33 1313.19  50.00 57.62 48.98 518120
 105 FOLTYN JOZEF           4 < 2> 168 S 13:16:29 1313.16  50.48 57.60 48.96 514080
 106 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 7> 128 - 13:08:56 1313.12  50.96 57.57 48.94 504150
 107 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 5> 125 M 13:23:39 1312.96  51.44 57.55 48.92 523410
 108 GRZECHNIK PIOTR        5 < 2> 244 C 13:18:37 1312.77  51.92 57.53 48.90 516730
 109 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 3> 169 M 13:21:36 1312.73  52.40 57.50 48.88 520630
 110 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 45-18- 9 - 13:15:43 1312.51  52.88 57.48 48.86 512820
 111 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 < 2> 144 M 13:15:52 1312.01  53.37 57.46 48.84 512820
 112 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 3> 179 C 13:20:22 1311.69  53.85 57.43 48.82 518600
 113 WALA HENRYK            7 17- 2- 2 M 13:15:20 1311.49  54.33 57.41 48.80 511920
 114 LOTAWIEC RAFAL         3 < 2> 217 S 13:23:17 1311.43  54.81 57.39 48.78 522320
 115 SOSNA JANUSZ           2 < 2> 308 - 13:16:40 1311.32  55.29 57.36 48.76 513600
 116 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 8> 117 - 13:22:23 1310.85  55.77       48.74 520910
 117 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 9> 170 - 13:22:28 1310.58  56.25 57.32 48.72 520910
 118 LAZAR MIROSLAW         7 < 3> 200 C 13:14:59 1310.44  56.73 57.29 48.70 511050
 119 KANIA STANISLAW MICHAL 2 25- 8- 6 S 13:16:01 1310.43  57.21 57.27 48.68 512400
 120 SIMKA PIOTR III        5 < 2> 213 S 13:19:20 1310.31  57.69 57.25 48.66 516700
 121 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 6> 202 C 13:19:52 1309.53  58.17 57.23 48.64 517090
 122 HESS LUCJAN            1 < 4> 151 S 13:21:11 1309.49  58.65 57.20 48.62 518800
 123 FARUGA HENRYK          5 26- 7- 6 M 13:19:42 1309.45  59.13 57.18 48.60 516840
 124 PUDEŁKO CZESŁAW        4 34-11- 6 S 13:21:15 1309.38  59.62 57.16 48.58 518840
 125 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 6> 205 - 13:24:45 1309.34  60.10 57.13 48.56 523410
 126 ŁĘCKI TADEUSZ          3 < 2> 183 S 13:24:17 1309.22  60.58 57.11 48.54 522750
 127 BUCHCIK HENRYK         4 < 2> 141 S 13:18:30 1309.17  61.06 57.09 48.52 515160
 128 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 8> 130 M 13:10:06 1309.14  61.54 57.06 48.50 504150
 129 FIZIA WOJCIECH         7 <10> 135 C 13:07:56 1309.11  62.02 57.04 48.48 501300
 130 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 9> 134 S 13:10:07 1309.08  62.50 57.02 48.46 504150
 130 SIMKA PIOTR            5 < 4> 413 S 13:21:13 1309.08  62.50 57.02 48.46 518680
 130 KĘCKI BARTOSZ          7 < 5> 193 M 13:08:56 1309.08  62.50 57.02 48.46 502600
 133 FOLEK STANISLAW        7 < 7> 142 C 13:11:46 1309.01  63.94 56.95 48.41 506280
 134 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 <10> 177 - 13:10:09 1308.97  64.42 56.92 48.39 504150
 135 FIZIA WOJCIECH         7 <11> 159 M 13:07:59 1308.93  64.90 56.90 48.37 501300
 136 PITLOK TEAM            5 < 9> 145 M 13:20:55 1308.66  65.38 56.88 48.35 518120
 137 BARTON TADEUSZ         3 15- 3- 3 S 13:21:19 1308.30  65.87 56.86 48.33 518500
 138 WALECKI ADAM           4 < 2> 374 S 13:17:25 1308.12  66.35 56.83 48.31 513330
 139 CZESLAW DRZYZDZOK      4 < 3> 157 C 13:18:51 1307.12  66.83 56.81 48.29 514810
 140 JUCHA TADEUSZ          4 < 2> 143 S 13:14:43 1306.92  67.31 56.79 48.27 509330
 141 BUCHCIK HENRYK         4 < 3> 224 C 13:19:11 1306.90  67.79 56.76 48.25 515160
 142 FOLEK STANISLAW        7 < 8> 185 S 13:12:26 1306.75  68.27 56.74 48.23 506280
 143 JUCHA TADEUSZ          4 < 3> 152 C 13:14:47 1306.70  68.75 56.72 48.21 509330
 144 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 < 3> 161 S 13:17:28 1306.66  69.23 56.69 48.19 512820
 145 PITLOK TEAM            5 <10> 174 C 13:21:35 1306.46  69.71 56.67 48.17 518120
 146 SWIERKOT - BRACIA      3 < 2> 384 - 13:21:03 1306.35  70.19 56.65 48.15 517380
 147 MALIK JERZY            2 < 3> 230 M 13:19:57 1305.84  70.67 56.62 48.13 515740
 147 MICZEK STEFAN          3 21- 7- 5 S 13:24:52 1305.84  70.67 56.62 48.13 522160
 149 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 2> 175 - 13:17:25 1305.75  71.63 56.58 48.09 512400
 150 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 2> 212 C 13:22:23 1305.64  72.12 56.55 48.07 518840
 151 HESS LUCJAN            1 < 5> 192 - 13:22:23 1305.54  72.60 56.53 48.05 518800
 152 JUCHA TADEUSZ          4 < 4> 372 S 13:15:12 1305.30  73.08 56.51 48.03 509330
 153 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 2> 191 C 13:20:21 1305.27  73.56 56.49 48.01 516040
 153 DAJKA ZD-WOJ-GRABOWSKI 7 < 3> 228 C 13:12:00 1305.27  73.56 56.49 48.01 505140
 155 MYCH JANUSZ            5 15- 6- 6 C 13:20:52 1304.91  74.52 56.44 47.97 516570
 156 KANIA HENRYK           1 22- 4- 4 M 13:17:26 1304.50  75.00 56.42 47.95 511930
 157 CZESLAW DRZYZDZOK      4 < 4> 198 S 13:19:43 1304.25  75.48 56.39 47.93 514810
 158 PIECZKA ALFONS         1 < 2> 257 M 13:20:39 1304.13  75.96 56.37 47.91 515980
 159 FIZIA WOJCIECH         7 <12> 254 - 13:09:36 1303.43  76.44 56.35 47.89 501300
 160 MAJOR TADEUSZ          2 < 2> 187 S 13:17:04 1303.15  76.92 56.32 47.88 510920
 161 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 < 4> 164 - 13:18:32 1303.12  77.40 56.30 47.86 512820
 162 WALA HENRYK            7 < 2>---- S 13:17:52 1303.04  77.88 56.28 47.84 511920
 163 FARUGA HENRYK          5 < 2> 271 M 13:21:39 1303.01  78.37 56.25 47.82 516840
 164 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 < 5> 166 C 13:18:38 1302.79  78.85 56.23 47.80 512820
 165 HOINKIS OTYLIA         7 < 3> 204 C 13:10:43 1302.56  79.33 56.21 47.78 502420
 166 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 < 6> 167 M 13:18:44 1302.46  79.81 56.18 47.76 512820
 167 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 < 7> 194 - 13:18:50 1302.12  80.29 56.16 47.74 512820
 168 FOLTYN JOZEF           4 < 3> 258 C 13:19:53 1301.85  80.77 56.14 47.72 514080
 169 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 4> 176 - 13:24:59 1301.63  81.25       47.70 520630
 170 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 <10> 171 - 13:25:17 1301.35  81.73       47.68 520910
 171 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 <11> 173 - 13:25:18 1301.30  82.21 56.07 47.66 520910
 172 KAPUSTKA MARCIN        3 33- 7- 3 - 13:26:11 1301.28  82.69 56.05 47.64 522050
 173 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 <12> 218 - 13:25:19 1301.24  83.17 56.02 47.62 520910
 174 PITLOK TEAM            5 <11> 186 - 13:23:11 1301.21  83.65 56.00 47.60 518120
 175 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 3> 299 S 13:18:48 1301.17  84.13 55.98 47.58 512400
 176 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 5> 178 - 13:25:08 1301.14  84.62 55.95 47.56 520630
 177 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 <11> 221 S 13:12:29 1301.09  85.10 55.93 47.54 504150
 178 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 6> 189 S 13:25:10 1301.03  85.58 55.91 47.52 520630
 179 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 4> 214 S 13:23:38 1300.94  86.06 55.88 47.50 518600
 180 SOLARSKI J-OCZKO G     1 34- 5- 2 - 13:22:31 1300.32  86.54 55.86 47.48 516900
 181 LAZAR BRONISLAWA       7 23- 5- 5 M 13:18:44 1300.30  87.02 55.84 47.46 511970
 182 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 18- 4- 4 M 13:14:20 1300.27  87.50 55.82 47.44 506240
 182 ŁĘCKI TADEUSZ          3 < 3> 429 C 13:27:02 1300.27  87.50 55.82 47.44 522750
 184 STECHLY STANISLAW      7 < 3> 296 M 13:13:54 1300.13  88.46 55.77 47.40 505620
 185 FOLEK STANISLAW        7 < 9> 207 C 13:14:30 1299.82  88.94 55.75 47.38 506280
 186 PITLOK TEAM            5 <12> 223 M 13:23:37 1299.80  89.42 55.72 47.36 518120
 187 MAJOR TADEUSZ          2 < 3> 234 S 13:18:06 1299.72  89.90 55.70 47.34 510920
 188 DYRDA PIOTR - PAJAK DA 3 18- 5- 5 S 13:25:04 1299.38  90.38 55.68 47.32 519840
 189 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 7> 273 M 13:25:43 1299.25  90.87 55.65 47.31 520630
 190 DYRDA PIOTR - PAJAK DA 3 < 2> 243 S 13:25:07 1299.22  91.35 55.63 47.29 519840
 191 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 3> 208 C 13:22:17 1298.92  91.83 55.61 47.27 516040
 192 HESS LUCJAN            1 < 6> 195 M 13:24:25 1298.89  92.31 55.58 47.25 518800
 193 KĘCKI BARTOSZ          7 < 6> 233 - 13:11:57 1298.88  92.79 55.56 47.23 502600
 194 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 < 8> 199 - 13:19:56 1298.50  93.27       47.21 512820
 195 HESS LUCJAN            1 < 7> 197 - 13:24:33 1298.46  93.75       47.19 518800
 196 KANIA HENRYK           1 < 2> 410 M 13:19:28 1297.78  94.23 55.49 47.17 511930
 197 HESS LUCJAN            1 < 8> 232 - 13:24:47 1297.70  94.71 55.47 47.15 518800
 198 CZESLAW DRZYZDZOK      4 < 5> 226 C 13:21:44 1297.62  95.19 55.45 47.13 514810
 199 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 < 9> 316 - 13:20:15 1297.46  95.67 55.42 47.11 512820
 200 LAZAR MIROSLAW         7 < 4> 301 S 13:18:57 1297.25  96.15 55.40 47.09 511050
 201 SOLARSKI J-OCZKO G     1 < 2> 394 - 13:23:28 1297.22  96.63 55.38 47.07 516900
 202 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 7> 231 - 13:23:37 1297.21  97.12 55.35 47.05 517090
 203 LAZAR GRZEGORZ         7 < 3> 338 C 13:19:41 1297.17  97.60 55.33 47.03 511970
 204 HOINKIS OTYLIA         7 < 4> 418 S 13:12:20 1297.13  98.08 55.31 47.01 502420
 205 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 7> 237 C 13:28:34 1296.96  98.56 55.28 46.99 523410
 205 STOBIK JAN             5 21- 4- 4 M 13:23:32 1296.96  98.56 55.28 46.99 516880
 207 FOLEK STANISLAW        7 <10> 241 - 13:15:22 1296.93  99.52 55.24 46.95 506280
 208 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 4> 216 - 13:22:54 1296.91 100.00 55.21 46.93 516040
 209 WROCHNA SYLWESTER      1 < 3> 242 M 13:25:05 1296.80 100.48 55.19 46.91 518830
 210 WOJCIECH PIOTR         3 15- 4- 4 S 13:27:51 1296.56 100.96 55.17 46.89 522320
 211 STOBIK JAN             5 < 2> 355 S 13:23:40 1296.52 101.44 55.14 46.87 516880
 212 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 3> 249 M 13:25:11 1296.51 101.92 55.12 46.85 518840
 213 SIMKA PIOTR III        5 < 3> 276 S 13:23:32 1296.50 102.40 55.10 46.83 516700
 213 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 5> 255 S 13:25:00 1296.50 102.40 55.10 46.83 518600
 215 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  1 30- 5- 4 S 13:21:30 1296.47 103.37 55.05 46.79 514050
 216 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 5> 311 C 13:23:07 1296.20 103.85 55.03 46.77 516040
 217 LOTAWIEC RAFAL         3 < 3> 229 S 13:28:00 1296.08 104.33 55.01 46.75 522320
 218 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 <13> 220 M 13:27:00 1295.80 104.81 54.98 46.74 520910
 219 SKROBOL AUGUSTYN       5 15- 4- 4 S 13:23:23 1295.76 105.29 54.96 46.72 516210
 220 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 <14> 235 - 13:27:02 1295.69 105.77 54.94 46.70 520910
 221 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 <12> 225 C 13:14:14 1295.24 106.25 54.91 46.68 504150
 222 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 < 2> 408 S 13:15:57 1294.90 106.73 54.89 46.66 506240
 223 PITLOK TEAM            5 <13> 327 M 13:25:11 1294.71 107.21 54.87 46.64 518120
 224 BUCHCIK HENRYK         4 < 4> 312 S 13:22:56 1294.59 107.69 54.84 46.62 515160
 225 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 <13> 266 - 13:14:27 1294.52 108.17 54.82 46.60 504150
 226 CZESLAW DRZYZDZOK      4 < 6> 274 S 13:22:43 1294.41 108.65 54.80 46.58 514810
 227 MICZEK STEFAN          3 < 2> 256 S 13:28:24 1294.40 109.13 54.77 46.56 522160
 228 DAJKA ZD-WOJ-GRABOWSKI 7 < 4> 253 S 13:15:16 1294.35 109.62 54.75 46.54 505140
 229 LOTAWIEC RAFAL         3 < 4> 248 S 13:28:34 1294.26 110.10 54.73 46.52 522320
 230 MALIK JERZY            2 < 4> 238 S 13:23:30 1294.20 110.58 54.71 46.50 515740
 231 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 8> 290 - 13:24:35 1294.07 111.06       46.48 517090
 232 HESS LUCJAN            1 < 9> 268 - 13:25:55 1294.03 111.54 54.66 46.46 518800
 233 KĘCKI BARTOSZ          7 < 7> 291 C 13:13:25 1293.97 112.02 54.64 46.44 502600
 234 MAJOR TADEUSZ          2 < 4> 263 - 13:19:54 1293.80 112.50 54.61 46.42 510920
