LISTA KONKURSOWA 03/2017


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału PSZCZYNA

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

               OSTRÓW WLKP

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 09.09.2017 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 198240 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°50'32.0"-51°38'16.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 20.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 127
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4426
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1107
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 886
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:17:19
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1160.97 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:00:45
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 956.11 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.36m.35s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | PSZCZYNA      | 17|  685|  154| 22.5|
                    | PIASEK        | 18|  583|  186| 31.9|
                    | CWIKLICE      | 19|  715|  177| 24.8|
                    | LAKA          | 13|  354|   70| 19.8|
                    | JANKOWICE     | 22|  924|  263| 28.5|
                    | WISLA WIEL    | 25|  786|  213| 27.1|
                    | KOBIOR        | 13|  379|   44| 11.6|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |127| 4426| 1107| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
   1 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  33-25- 8 M 10:17:19  1160.97   0.23 40.00 20.00 194250
   2 LAZAR GRZEGORZ         7  24-17- 8 M 10:23:05  1158.98   0.45 39.99 20.00 200600
   3 LAZAR BRONISLAWA       7  28-19- 8 M 10:24:05  1152.32   0.68 39.98 19.99 200600
   4 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  < 2>   6 - 10:18:58  1149.64   0.90 39.97 19.99 194250
   5 LAZAR GRZEGORZ         7  < 2>   8 M 10:24:40  1148.47   1.13 39.96 19.99 200600
   6 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  < 3>   9 - 10:20:41  1138.07   1.36 39.95 19.98 194250
   7 FOLEK STANISLAW        7  40-17- 8 M 10:20:27  1137.11   1.58 39.95 19.98 193820
   8 LAZAR GRZEGORZ         7  < 3>  10 M 10:26:27  1136.87   1.81 39.94 19.97 200600
   9 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  < 4>  12 M 10:20:53  1136.74   2.03 39.93 19.97 194250
  10 LAZAR GRZEGORZ         7  < 4>  11 - 10:26:31  1136.44   2.26 39.92 19.97 200600
  11 LAZAR GRZEGORZ         7  < 5>  14 M 10:26:33  1136.22   2.49 39.91 19.96 200600
  12 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  < 5>  13 M 10:21:08  1135.08   2.71 39.90 19.96 194250
  13 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  < 6>  20 - 10:21:09  1134.97   2.94 39.89 19.96 194250
  14 LAZAR GRZEGORZ         7  < 6>  15 M 10:26:47  1134.72   3.16 39.88 19.95 200600
  15 LAZAR GRZEGORZ         7  < 7>  16 M 10:26:52  1134.19   3.39 39.87 19.95 200600
  16 LAZAR GRZEGORZ         7  < 8>  44 M 10:27:00  1133.33   3.62 39.86 19.95 200600
  17 LAZAR BRONISLAWA       7  < 2>  18 M 10:27:04  1132.91   3.84 39.86 19.94 200600
  18 LAZAR BRONISLAWA       7  < 3>  19 M 10:28:30  1123.81   4.07 39.85 19.94 200600
  19 LAZAR BRONISLAWA       7  < 4>  46 M 10:28:33  1123.50   4.29 39.84 19.93 200600
  20 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  < 7>  23 - 10:23:04  1122.40   4.52 39.83 19.93 194250
  21 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2  52-36- 8 M 10:26:57  1117.83   4.74 39.82 19.93 197800
  22 MALIK JERZY            1  28- 5- 4 M 10:28:26  1115.82   4.97 39.81 19.92 199100
  23 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  < 8>  24 - 10:24:14  1114.88   5.20 39.80 19.92 194250
  24 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  < 9>  25 M 10:25:07  1109.26   5.42 39.79 19.92 194250
  25 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  <10>  29 - 10:25:16  1108.31   5.65 39.78 19.91 194250
  26 STAWICKI MAREK         3  58-24- 8 - 10:32:13  1105.72   5.87 39.77 19.91 201480
  27 STAWICKI MAREK         3  < 2>  28 - 10:32:21  1104.91   6.10 39.76 19.91 201480
  28 STAWICKI MAREK         3  < 3>  30 - 10:32:26  1104.40   6.33 39.76 19.90 201480
  29 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  <11>  37 M 10:26:31  1100.46   6.55 39.75 19.90 194250
  30 STAWICKI MAREK         3  < 4>  32 M 10:33:49  1096.09   6.78 39.74 19.90 201480
  31 ZIEBURA ANDRZEJ        4  41-16- 7 M 10:33:52  1095.41   7.00 39.73 19.89 201410
  32 STAWICKI MAREK         3  < 5> 118 M 10:34:05  1094.50   7.23 39.72 19.89 201480
  33 DAJKA W.               7  30-11- 4 - 10:28:22  1093.14   7.46 39.71 19.88 194980
  34 FOLTYN JOZEF           4  34-20- 8 - 10:34:17  1090.60   7.68 39.70 19.88 200980
  35 FOLTYN JOZEF           4  < 2>  45 - 10:34:20  1090.31   7.91 39.69 19.88 200980
  36 STACHURA MIROSLAW      2  31-13- 8 - 10:29:56  1088.96   8.13 39.68 19.87 195940
  37 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  <12>  42 - 10:28:26  1088.64   8.36 39.67 19.87 194250
  38 FICEK J.               2  43-11- 5 - 10:31:54  1087.36   8.59 39.67 19.87 197790
  39 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5  59-35- 8 - 10:32:14  1086.57   8.81 39.66 19.86 198010
  40 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5  < 2>  89 - 10:32:19  1086.08   9.04 39.65 19.86 198010
  41 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  68-48- 8 - 10:34:08  1084.27   9.26 39.64 19.86 199650
  42 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  <13>  48 - 10:29:11  1084.09   9.49 39.63 19.85 194250
  43 FIZIA BENEDYKT         7  56-25- 8 - 10:35:12  1083.48   9.72 39.62 19.85 200660
  44 LAZAR GRZEGORZ         7  < 9> 132 M 10:35:28  1081.60   9.94 39.61 19.84 200600
  45 FOLTYN JOZEF           4  < 3>  90 - 10:35:52  1081.31  10.17 39.60 19.84 200980
  46 LAZAR BRONISLAWA       7  < 5>  47 M 10:35:31  1081.30  10.39 39.59 19.84 200600
  47 LAZAR BRONISLAWA       7  < 6>  54 - 10:35:34  1081.01  10.62 39.58 19.83 200600
  48 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  <14>  70 - 10:29:43  1080.87  10.85 39.58 19.83 194250
  49 FOLEK STANISLAW        7  < 2>  51 M 10:29:22  1080.58  11.07 39.57 19.83 193820
  50 OPERCHALSKI ANNA       2  19-15- 8 M 10:32:11  1079.35  11.30 39.56 19.82 196640
  51 FOLEK STANISLAW        7  < 3> 110 M 10:29:39  1078.88  11.52 39.55 19.82 193820
  52 SINKA LUKASZ           7  33- 6- 4 M 10:30:25  1076.45  11.75 39.54 19.82 194210
  53 BRZEK TADEUSZ          2  50-22- 7 M 10:32:38  1076.09  11.97 39.53 19.81 196530
  54 LAZAR BRONISLAWA       7  < 7>  93 - 10:36:29  1075.70  12.20 39.52 19.81 200600
  55 BEER ANDRZEJ           5  44- 5- 3 M 10:37:19  1075.35  12.43 39.51 19.80 201430
  56 PUDEŁKO CZESŁAW        4  33- 7- 3 M 10:41:07  1074.37  12.65 39.50 19.80 205330
  57 ŁĘCKI TADEUSZ          3  29-21- 8 M 10:38:43  1073.67  12.88 39.49 19.80 202620
  58 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2  < 2>  78 - 10:34:36  1071.51  13.10 39.48 19.79 197800
  59 DAJKA W.               7  < 2> 161 - 10:31:59  1071.42  13.33 39.48 19.79 194980
  60 DAJKA ZDZISLAW         7  32-13- 7 - 10:32:00  1071.32  13.56 39.47 19.79 194980
  61 KLOC BENEDYKT          1  44-28- 8 M 10:32:31  1070.15  13.78 39.46 19.78 195320
  62 FIGOŁUSZKA ADAM        5  32-14- 8 - 10:36:08  1069.23  14.01 39.45 19.78 199020
  63 MIZERA KAZIMIERZ       2  42-17- 7 M 10:31:44  1068.93  14.23 39.44 19.78 194260
  64 ŁĘCKI TADEUSZ          3  < 2> 102 - 10:39:38  1068.48  14.46 39.43 19.77 202620
  65 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  < 2>  66 - 10:36:54  1068.22  14.69 39.42 19.77 199650
  65 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  < 3>  67 - 10:36:54  1068.22  14.69 39.42 19.77 199650
  67 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  < 4>  86 - 10:36:57  1067.93  15.14 39.40 19.76 199650
  68 KANIA STANISLAW MICHAL 2  44-23- 8 M 10:33:59  1067.65  15.36 39.39 19.76 196430
  69 DAJKA ZDZISLAW         7  < 2>  77 M 10:32:42  1067.21  15.59 39.39 19.75 194980
  70 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  <15>  98 - 10:32:09  1066.43  15.82 39.38 19.75 194250
  71 STACHURA MIROSLAW      2  < 2> 124 M 10:33:47  1066.15  16.04 39.37 19.75 195940
  72 WISNIEWSKI WIESLAW     5  44- 7- 5 M 10:34:32  1065.99  16.27 39.36 19.74 196710
  73 SIMKA PIOTR III        5  28-14- 8 M 10:35:00  1065.24  16.49 39.35 19.74 197070
  74 KLOC BENEDYKT          1  < 2>  75 - 10:33:25  1064.90  16.72 39.34 19.74 195320
  75 KLOC BENEDYKT          1  < 3>  84 - 10:33:29  1064.51  16.95 39.33 19.73 195320
  76 MIZERA KAZIMIERZ       2  < 2> 114 - 10:32:40  1063.47  17.17 39.32 19.73 194260
  77 DAJKA ZDZISLAW         7  < 3> 211 M 10:33:24  1063.14  17.40 39.31 19.73 194980
  78 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2  < 3>  97 - 10:36:10  1062.49  17.62 39.30 19.72 197800
  79 SIMKA PIOTR III        5  < 2> 100 M 10:35:29  1062.47  17.85 39.29 19.72 197070
  80 STOBIK JAN             5  47-18- 8 - 10:36:26  1062.26  18.08 39.29 19.71 198040
  81 SKARBON DOMINIK i JAN  3  29- 9- 5 M 10:40:36  1061.49  18.30 39.28 19.71 202320
  81 STANIA STANISLAW       4  24-13- 8 M 10:39:22  1061.49  18.30 39.28 19.71 201010
  83 KOZIK RAFAL            2  43-13- 5 - 10:38:30  1061.17  18.75 39.26 19.70 200030
  84 KLOC BENEDYKT          1  < 4> 162 - 10:34:05  1061.04  18.98 39.25 19.70 195320
  85 CZOPKA PIOTR           3  32- 6- 3 M 10:40:47  1060.47  19.20 39.24 19.70 202320
  86 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  < 5>  88 - 10:38:22  1059.90  19.43 39.23 19.69 199650
  87 SKRZYPIEC LUDWIK       5  64-22- 7 M 10:38:50  1059.29  19.66 39.22 19.69 200030
  88 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  < 6> 103 M 10:38:29  1059.25  19.88 39.21 19.69 199650
  89 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5  < 3> 129 - 10:36:58  1059.07  20.11 39.20 19.68 198010
  90 FOLTYN JOZEF           4  < 4> 111 - 10:39:49  1058.81  20.33 39.20 19.68 200980
  91 PUDEŁKO CZESŁAW        4  < 2> 331 - 10:43:56  1058.77  20.56 39.19 19.67 205330
  92 BIALON ROMAN           5  37-11- 3 - 10:36:29  1058.65  20.79 39.18 19.67 197420
  93 LAZAR BRONISLAWA       7  < 8>  96 - 10:39:43  1057.37  21.01 39.17 19.67 200600
  94 SIMKA PIOTR            5  44-19- 7 - 10:38:48  1057.15  21.24 39.16 19.66 199590
  95 BARTON TADEUSZ         3  36- 8- 3 - 10:40:40  1056.82  21.46 39.15 19.66 201500
  96 LAZAR BRONISLAWA       7  < 9> 250 - 10:39:49  1056.81  21.69 39.14 19.66 200600
  97 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2  < 4>  99 M 10:37:13  1056.53  21.92 39.13 19.65 197800
  98 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  <16> 126 M 10:33:52  1056.47  22.14 39.12 19.65 194250
  99 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2  < 5> 108 - 10:37:15  1056.34  22.37 39.11 19.65 197800
 100 SIMKA PIOTR III        5  < 3> 127 M 10:36:43  1055.45  22.59 39.11 19.64 197070
 101 FICEK J.               2  < 2> 203 - 10:37:25  1055.35  22.82 39.10 19.64 197790
 102 ŁĘCKI TADEUSZ          3  < 3> 104 - 10:42:00  1055.31  23.05 39.09 19.63 202620
 103 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  < 7> 131 M 10:39:14  1055.05  23.27 39.08 19.63 199650
 104 ŁĘCKI TADEUSZ          3  < 4> 106 - 10:42:03  1055.04  23.50 39.07 19.63 202620
 105 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3  46-23- 8 - 10:41:03  1055.01  23.72 39.06 19.62 201560
 106 ŁĘCKI TADEUSZ          3  < 5> 221 M 10:42:04  1054.95  23.95 39.05 19.62 202620
 107 HESS LUCJAN            1  59-27- 8 - 10:43:41  1054.87  24.18 39.04 19.62 204310
 108 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2  < 6> 170 - 10:37:31  1054.84  24.40 39.03 19.61 197800
 109 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3  < 2> 199 - 10:41:07  1054.64  24.63 39.02 19.61 201560
 110 FOLEK STANISLAW        7  < 4> 123 - 10:33:47  1054.61  24.85 39.01 19.61 193820
 111 FOLTYN JOZEF           4  < 5> 125 M 10:40:37  1054.37  25.08 39.01 19.60 200980
 112 WROCHNA SYLWESTER      1  40-15- 5 - 10:43:52  1053.40  25.31 39.00 19.60 204220
 113 FIGOŁUSZKA ADAM        5  < 2> 130 M 10:38:56  1053.39  25.53 38.99 19.59 199020
 114 MIZERA KAZIMIERZ       2  < 3> 205 - 10:34:25  1053.38  25.76 38.98 19.59 194260
 115 SKARBON DOMINIK i JAN  3  < 2> 516 - 10:42:09  1052.93  25.98 38.97 19.59 202320
 116 STANIA STANISLAW       4  < 2> 117 M 10:40:56  1052.78  26.21 38.96 19.58 201010
 117 STANIA STANISLAW       4  < 3> 152 - 10:40:57  1052.68  26.43 38.95 19.58 201010
 118 STAWICKI MAREK         3  < 6> 120 M 10:41:26  1052.48  26.66 38.94 19.58 201480
 119 FIZIA BENEDYKT         7  < 2> 122 M 10:40:40  1052.41  26.89 38.93 19.57 200660
 120 STAWICKI MAREK         3  < 7> 146 - 10:41:27  1052.39  27.11 38.92 19.57 201480
 121 SWIERKOT - BRACIA      3  32- 7- 4 - 10:40:55  1052.34  27.34 38.92 19.57 200910
 122 FIZIA BENEDYKT         7  < 3> 189 M 10:40:41  1052.32  27.56 38.91 19.56 200660
 123 FOLEK STANISLAW        7  < 5> 144 M 10:34:21  1051.37  27.79 38.90 19.56 193820
 123 STACHURA MIROSLAW      2  < 3> 133 - 10:36:22  1051.37  27.79 38.90 19.56 195940
 125 FOLTYN JOZEF           4  < 6> 200 - 10:41:14  1050.97  28.24 38.88 19.55 200980
 126 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  <17> 172 M 10:34:51  1050.85  28.47 38.87 19.55 194250
 127 SIMKA PIOTR III        5  < 4> 155 - 10:37:33  1050.76  28.69 38.86 19.54 197070
 128 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3  83-22- 1 - 10:44:08  1050.46  28.92 38.85 19.54 203930
 129 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5  < 4> 187 M 10:38:39  1049.62  29.15 38.84 19.54 198010
 130 FIGOŁUSZKA ADAM        5  < 3> 145 M 10:39:38  1049.50  29.37 38.83 19.53 199020
 131 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  < 8> 136 - 10:40:18  1049.13  29.60 38.82 19.53 199650
 132 LAZAR GRZEGORZ         7  <10> 219 M 10:41:13  1049.07  29.82 38.82 19.53 200600
 133 STACHURA MIROSLAW      2  < 4> 229 - 10:36:47  1049.02  30.05 38.81 19.52 195940
 134 KŁAKUS PIOTR           8  26- 5- 3 M 10:32:16  1049.01  30.28 38.80 19.52 191200
 135 SINKA JAN              7  29- 6- 3 - 10:33:39  1048.90  30.50 38.79 19.52 192630
 136 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  < 9> 137 - 10:40:22  1048.77  30.73 38.78 19.51 199650
 137 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  <10> 138 - 10:40:23  1048.67  30.95 38.77 19.51 199650
 138 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  <11> 140 - 10:40:24  1048.58  31.18 38.76 19.50 199650
 139 HESS LUCJAN            1  < 2> 166 - 10:44:51  1048.55  31.41 38.75 19.50 204310
 140 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  <12> 141 M 10:40:25  1048.49  31.63 38.74 19.50 199650
 140 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  <13> 142 - 10:40:25  1048.49  31.63 38.74 19.50 199650
 142 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  <14> 157 M 10:40:31  1047.94  32.08 38.73 19.49 199650
 143 WROCHNA SYLWESTER      1  < 2> 158 - 10:44:54  1047.82  32.31 38.72 19.49 204220
 144 FOLEK STANISLAW        7  < 6> 435 M 10:35:00  1047.68  32.54 38.71 19.48 193820
 145 FIGOŁUSZKA ADAM        5  < 4> 267 - 10:40:01  1047.38  32.76 38.70 19.48 199020
 145 STAWICKI MAREK         3  < 8> 147 - 10:42:22  1047.38  32.76 38.70 19.48 201480
 147 STAWICKI MAREK         3  < 9> 164 - 10:42:25  1047.10  33.21 38.68 19.47 201480
 147 SKRZYPIEC LUDWIK       5  < 2> 149 - 10:41:02  1047.10  33.21 38.68 19.47 200030
 149 SKRZYPIEC LUDWIK       5  < 3> 151 - 10:41:03  1047.00  33.66 38.66 19.46 200030
 150 KUBICA KRYSTIAN        7  30- 7- 4 M 10:42:26  1046.86  33.89 38.65 19.46 201450
 151 SKRZYPIEC LUDWIK       5  < 4> 337 - 10:41:05  1046.82  34.12 38.64 19.46 200030
 152 STANIA STANISLAW       4  < 4> 299 M 10:42:04  1046.56  34.34 38.64 19.45 201010
 153 KOZIK RAFAL            2  < 2> 279 M 10:41:13  1046.09  34.57 38.63 19.45 200030
 154 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3  < 2> 180 - 10:44:58  1045.97  34.79 38.62 19.45 203930
 155 SIMKA PIOTR III        5  < 5> 156 M 10:38:26  1045.83  35.02 38.61 19.44 197070
 156 SIMKA PIOTR III        5  < 6> 280 M 10:38:27  1045.74  35.25 38.60 19.44 197070
 157 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  <15> 159 - 10:40:58  1045.47  35.47 38.59 19.44 199650
 158 WROCHNA SYLWESTER      1  < 3> 168 - 10:45:21  1045.41  35.70 38.58 19.43 204220
 159 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  <16> 163 - 10:41:00  1045.29  35.92 38.57 19.43 199650
 160 KANIA STANISLAW MICHAL 2  < 2> 248 - 10:37:56  1045.21  36.15 38.56 19.42 196430
 161 DAJKA W.               7  < 3> 216 - 10:36:36  1044.91  36.38 38.55 19.42 194980
 162 KLOC BENEDYKT          1  < 5> 176 - 10:37:01  1044.40  36.60 38.54 19.42 195320
 163 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  <17> 218 M 10:41:16  1043.83  36.83 38.54 19.41 199650
 164 STAWICKI MAREK         3  <10> 254 - 10:43:09  1043.13  37.05 38.53 19.41 201480
 165 KUBICA KRYSTIAN        7  < 2> 311 S 10:43:08  1043.06  37.28 38.52 19.41 201450
 166 HESS LUCJAN            1  < 3> 206 M 10:45:56  1042.75  37.51 38.51 19.40 204310
 167 KUBICA JAN             7  34- 6- 5 M 10:43:10  1042.36  37.73 38.50 19.40 201350
 168 WROCHNA SYLWESTER      1  < 4> 236 - 10:45:56  1042.29  37.96 38.49 19.40 204220
 169 BARTON TADEUSZ         3  < 2> 814 M 10:43:20  1042.24  38.18 38.48 19.39 201500
 169 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2  < 7> 186 - 10:39:47  1042.24  38.18 38.48 19.39 197800
 171 SIMKA PIOTR            5  < 2> 175 M 10:41:44  1040.98  38.64 38.46 19.39 199590
 172 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  <18> 183 M 10:36:38  1040.81  38.86 38.45 19.38 194250
 173 SIMKA MARCIN           8  41- 7- 3 M 10:33:59  1040.75  39.09 38.45 19.38 191480
 174 SIMKA MARCIN           8  < 2> 286 - 10:34:02  1040.46  39.31 38.44 19.37 191480
 175 SIMKA PIOTR            5  < 3> 196 M 10:41:50  1040.43  39.54 38.43 19.37 199590
 176 KLOC BENEDYKT          1  < 6> 177 - 10:37:52  1039.67  39.77 38.42 19.37 195320
 177 KLOC BENEDYKT          1  < 7> 185 - 10:37:55  1039.40  39.99 38.41 19.36 195320
 178 OPERCHALSKI ANNA       2  < 2> 181 S 10:39:12  1039.32  40.22 38.40 19.36 196640
 178 KUBICA JAN             7  < 2> 415 - 10:43:44  1039.32  40.22 38.40 19.36 201350
 180 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3  < 3> 336 - 10:46:13  1039.31  40.67 38.38 19.35 203930
 181 OPERCHALSKI ANNA       2  < 3> 377 M 10:39:16  1038.96  40.89 38.37 19.35 196640
 182 ZIEBURA ANDRZEJ        4  < 2> 213 M 10:43:52  1038.91  41.12 38.36 19.35 201410
 183 ROŻNIATA RADOSŁAW      1  <19> 247 M 10:37:03  1038.49  41.35 38.35 19.34 194250
 184 BRZEK TADEUSZ          2  < 2> 231 M 10:39:17  1038.29  41.57 38.35 19.34 196530
 185 KLOC BENEDYKT          1  < 8> 265 M 10:38:08  1038.20  41.80 38.34 19.33 195320
 186 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2  < 8> 188 - 10:40:34  1037.96  42.02 38.33 19.33 197800
 187 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5  < 5> 194 M 10:40:48  1037.79  42.25 38.32 19.33 198010
 188 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2  < 9> 191 M 10:40:36  1037.78  42.48 38.31 19.32 197800
 189 FIZIA BENEDYKT         7  < 4> 215 - 10:43:22  1037.72  42.70 38.30 19.32 200660
 190 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7  39-13- 5 - 10:43:55  1037.66  42.93 38.29 19.32 201220
 191 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2  <10> 192 - 10:40:38  1037.59  43.15 38.28 19.31 197800
 192 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2  <11> 198 - 10:40:40  1037.41  43.38 38.27 19.31 197800
 193 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7  < 2> 361 M 10:44:00  1037.22  43.61 38.26 19.31 201220
 194 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5  < 6> 195 M 10:41:05  1036.25  43.83 38.26 19.30 198010
 195 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5  < 7> 261 - 10:41:06  1036.16  44.06 38.25 19.30 198010
 196 SIMKA PIOTR            5  < 4> 242 M 10:42:39  1036.02  44.28 38.24 19.29 199590
 197 BIALON ROMAN           5  < 2> 374 M 10:40:35  1035.87  44.51 38.23 19.29 197420
 198 KURCIUS ANDRZEJ HENRYK 2  <12> 292 - 10:41:04  1035.24  44.74 38.22 19.29 197800
 199 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3  < 3> 204 - 10:44:43  1035.15  44.96 38.21 19.28 201560
 200 FOLTYN JOZEF           4  < 7> 223 M 10:44:10  1035.09  45.19 38.20 19.28 200980
 201 MICZEK STEFAN          3  36-10- 5 - 10:45:37  1035.03  45.41 38.19 19.28 202470
 202 JANOSZ IGNACY          5  32- 3- 3 M 10:40:13  1034.98  45.64 38.18 19.27 196870
 203 FICEK J.               2  < 3> 343 M 10:41:09  1034.74  45.87 38.17 19.27 197790
 204 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3  < 4> 208 M 10:44:49  1034.61  46.09 38.16 19.27 201560
 205 MIZERA KAZIMIERZ       2  < 4> 209 M 10:37:46  1034.58  46.32 38.16 19.26 194260
 206 HESS LUCJAN            1  < 4> 207 M 10:47:29  1034.57  46.54 38.15 19.26 204310
 207 HESS LUCJAN            1  < 5> 210 - 10:47:30  1034.48  46.77 38.14 19.25 204310
 208 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3  < 5> 217 M 10:44:51  1034.44  47.00 38.13 19.25 201560
 209 MIZERA KAZIMIERZ       2  < 5> 270 - 10:37:48  1034.40  47.22 38.12 19.25 194260
 210 HESS LUCJAN            1  < 6> 313 - 10:47:32  1034.31  47.45 38.11 19.24 204310
 211 DAJKA ZDZISLAW         7  < 4> 395 M 10:38:31  1034.29  47.67 38.10 19.24 194980
 212 ORENDORZ JERZY         8  42-14- 7 M 10:34:40  1034.08  47.90 38.09 19.24 190960
 213 ZIEBURA ANDRZEJ        4  < 3> 251 - 10:44:47  1034.02  48.12 38.08 19.23 201410
 214 WOJCIECH PIOTR         3  35-10- 7 M 10:45:54  1034.00  48.35 38.07 19.23 202560
 215 FIZIA BENEDYKT         7  < 5> 241 - 10:44:04  1033.97  48.58 38.07 19.23 200660
 216 DAJKA W.               7  < 4> 260 M 10:38:36  1033.83  48.80 38.06 19.22 194980
 217 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3  < 6> 268 - 10:44:58  1033.82  49.03 38.05 19.22 201560
 218 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  <18> 220 M 10:43:09  1033.65  49.25 38.04 19.22 199650
 219 LAZAR GRZEGORZ         7  <11> 471 M 10:44:05  1033.58  49.48 38.03 19.21 200600
 220 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  <19> 222 - 10:43:11  1033.47  49.71 38.02 19.21 199650
 221 ŁĘCKI TADEUSZ          3  < 6> 227 M 10:46:04  1033.42  49.93 38.01 19.20 202620
 222 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  <20> 233 M 10:43:13  1033.30  50.16 38.00 19.20 199650
 223 FOLTYN JOZEF           4  < 8> 224 M 10:44:31  1033.23  50.38 37.99 19.20 200980
 224 FOLTYN JOZEF           4  < 9> 259 M 10:44:32  1033.14  50.61 37.98 19.19 200980
 225 CZESLAW DRZYZDZOK      4  36- 7- 4 - 10:45:37  1033.09  50.84 37.98 19.19 202090
 226 KONIECZNY JAROSLAW     5  40- 2- 2 M 10:41:34  1033.01  51.06 37.97 19.19 197890
 227 ŁĘCKI TADEUSZ          3  < 7> 266 M 10:46:13  1032.63  51.29 37.96 19.18 202620
 228 KOCZY TADEUSZ          1  50- 4- 0 - 10:41:52  1032.59  51.51 37.95 19.18 198120
 229 STACHURA MIROSLAW      2  < 5> 308 M 10:39:49  1032.26  51.74 37.94 19.18 195940
 230 BEK JÓZEF              3  14- 4- 4 S 10:46:21  1032.09  51.97 37.93 19.17 202650
 231 BRZEK TADEUSZ          2  < 3> 234 - 10:40:28  1031.83  52.19 37.92 19.17 196530
 232 DYRDA PIOTR - PAJAK DA 3  62-13- 2 - 10:45:05  1031.71  52.42 37.91 19.16 201270
 233 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  <21> 235 - 10:43:31  1031.69  52.64 37.90 19.16 199650
 234 BRZEK TADEUSZ          2  < 4> 327 M 10:40:30  1031.65  52.87 37.89 19.16 196530
 235 PITLOK K.  WIECZOREK J 5  <22> 274 - 10:43:33  1031.52  53.10 37.88 19.15 199650
