LISTA KONKURSOWA 10/2025


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału PSZCZYNA

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

               SULECHÓW-2-

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 05.07.2025 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 328120 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°36'17.0"-52°03'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 33.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 69
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2141
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 536
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 429
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:14:15
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1244.94 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:46:29
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1095.38 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.35m.59s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | PIASEK        | 12|  366|   74| 20.2|
                    | CWIKLICE      | 13|  362|   92| 25.4|
                    | LAKA          | 15|  476|   85| 17.9|
                    | JANKOWICE     | 12|  343|  114| 33.2|
                    | WISLA WIEL    | 17|  594|  171| 28.8|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 69| 2141|  536| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW| GMP |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+------+
   1 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 35-27-10 - 10:14:15  1244.94   0.47 100.00 40.00 33.00 335200
   2 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 < 2>   3 - 10:14:26  1244.09   0.93  99.77 39.99 32.99 335200
   3 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 < 3>   4 - 10:15:54  1237.36   1.40  99.53 39.97 32.98 335200
   4 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 < 4>   5 M 10:17:30  1230.09   1.87  99.30 39.96 32.96 335200
   5 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 < 5>   6 C 10:17:32  1229.94   2.34  99.07 39.94 32.95 335200
   6 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 < 6>   7 S 10:17:35  1229.72   2.80  98.83 39.93 32.94 335200
   7 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 < 7>   9 - 10:18:11  1227.01   3.27  98.60 39.91 32.93 335200
   8 GRZECHNIK PIOTR        5 41-18- 8 C 10:12:43  1224.65   3.74  98.37 39.90 32.91 327860
   9 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 < 8>  10 - 10:18:52  1223.95   4.20  98.14 39.88 32.90 335200
  10 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 < 9>  11 C 10:19:25  1221.50   4.67  97.90 39.87 32.89 335200
  11 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <10>  13 C 10:19:29  1221.20   5.14  97.67 39.85 32.88 335200
  12 FIGOŁUSZKA ADAM        5 27-13- 9 C 10:15:05  1218.29   5.60  97.44 39.84 32.86 329040
  13 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <11>  14 C 10:20:50  1215.23   6.07  97.20 39.82 32.85 335200
  14 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <12>  15 - 10:21:59  1210.18   6.54  96.97 39.81 32.84 335200
  15 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <13>  17 M 10:22:51  1206.41   7.01  96.74 39.79 32.83 335200
  16 KOTAS RADOSŁAW         7 39-14- 7 - 10:16:03  1205.20   7.47  96.50       32.81 326670
  17 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <14>  18 - 10:23:51  1202.08   7.94  96.27 39.76 32.80 335200
  18 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <15>  21 M 10:24:09  1200.79   8.41  96.04 39.75 32.79 335200
  19 FOLEK STANISLAW        7 39-22-10 - 10:12:50  1195.74   8.87  95.80 39.73 32.78 320260
  20 SKARBON DOMINIK i JAN  3 31-21-10 - 10:24:39  1195.21   9.34  95.57 39.72 32.77 334240
  21 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <16>  27 - 10:25:43  1194.09   9.81  95.34 39.70 32.75 335200
  22 WROCHNA SYLWESTER      4 48-22- 9 - 10:24:25  1190.37  10.28  95.10       32.74 332610
  23 GRZECHNIK PIOTR        5 < 2>  96 - 10:21:31  1185.68  10.74  94.87 39.67 32.73 327860
  24 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 39-15- 7 - 10:19:36  1185.21  11.21  94.64       32.72 325460
  25 KOTAS RADOSŁAW         7 < 2>  53 M 10:20:44  1184.73  11.68  94.41 39.64 32.70 326670
  26 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 49-22- 9 S 10:25:05  1184.33  12.14  94.17 39.63 32.69 331710
  27 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <17>  36 - 10:28:04  1184.17  12.61  93.94 39.61 32.68 335200
  28 WROCHNA SYLWESTER      4 < 2>  34 S 10:25:56  1183.95  13.08  93.71 39.60 32.67 332610
  29 HESS LUCJAN            4 53-19-10 S 10:25:58  1183.91  13.55  93.47 39.58 32.65 332640
  30 FOLEK STANISLAW        7 < 2>  45 S 10:15:35  1183.59  14.01  93.24 39.57 32.64 320260
  31 JUCHA TADEUSZ          4 31- 9- 6 - 10:18:30  1182.74  14.48  93.01       32.63 323480
  32 MALIK JERZY            2 40-13- 7 S 10:22:39  1182.46  14.95  92.77 39.54 32.62 328310
  33 JUCHA TADEUSZ          4 < 2>  71 - 10:18:37  1182.24  15.41  92.54 39.52 32.61 323480
  34 WROCHNA SYLWESTER      4 < 3>  50 - 10:26:31  1181.49  15.88  92.31 39.51 32.59 332610
  35 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 2> 108 S 10:24:02  1179.21  16.35  92.07 39.49 32.58 329040
  36 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <18>  43 M 10:29:25  1178.55  16.81  91.84 39.48 32.57 335200
  37 LUBECKI ARTUR          3 27- 4- 3 - 10:27:26  1177.09  17.28  91.61 39.46 32.56 332450
  38 KLOC BENEDYKT          4 44-14- 6 S 10:19:41  1176.74  17.75  91.38 39.45 32.54 323230
  39 FIZIA ADAM             7 57-15-10 C 10:13:11  1175.84  18.22  91.14 39.43 32.53 315340
  40 STAWICKI MAREK         3 37-12- 3 - 10:26:23  1175.80  18.68  90.91 39.42 32.52 330850
  41 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 2>  66 C 10:29:19  1175.59  19.15  90.68 39.40 32.51 334240
  42 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 < 2>  44 - 10:27:15  1175.23  19.62  90.44 39.39 32.49 331710
  43 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <19>  60 - 10:30:24  1174.49  20.08  90.21 39.37 32.48 335200
  44 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 < 3>  68 S 10:27:33  1173.99  20.55  89.98 39.36 32.47 331710
  45 FOLEK STANISLAW        7 < 3>  56 C 10:17:53  1173.62  21.02  89.74 39.34 32.46 320260
  46 STOBIK JAN             5 33-14-10 S 10:24:59  1173.03  21.49  89.51 39.33 32.44 328430
  47 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 47-12- 5 - 10:18:48  1172.06  21.95  89.28 39.31 32.43 320910
  48 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 35-15-10 M 10:17:47  1171.66  22.42  89.04 39.30 32.42 319610
  49 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 2>  58 - 10:22:58  1170.86  22.89  88.81       32.41 325460
  50 WROCHNA SYLWESTER      4 < 4>  54 - 10:29:15  1170.13  23.35  88.58 39.27 32.40 332610
  51 HYCZ MAREK+ADAM        7 48-22- 8 - 10:24:38  1170.03  23.82  88.34 39.25 32.38 327180
  52 HESS LUCJAN            4 < 2> 115 S 10:29:23  1169.69  24.29  88.11 39.24 32.37 332640
  53 KOTAS RADOSŁAW         7 < 3>  62 - 10:24:21  1169.39  24.75  87.88 39.22 32.36 326670
  54 WROCHNA SYLWESTER      4 < 5>  78 - 10:29:26  1169.38  25.22  87.65       32.35 332610
  55 SWIERKOT - BRACIA      3 27- 5- 5 S 10:27:20  1169.33  25.69  87.41 39.19 32.33 330140
  56 FOLEK STANISLAW        7 < 4>  93 - 10:19:04  1168.55  26.16  87.18 39.18 32.32 320260
  57 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 40-14- 6 - 10:19:22  1167.85  26.62  86.95 39.16 32.31 320420
  58 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 3>  80 M 10:23:44  1167.64  27.09  86.71 39.15 32.30 325460
  59 LAZAR MIROSLAW         7 25- 8- 7 C 10:24:07  1166.93  27.56  86.48 39.13 32.28 325710
  60 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <20>  69 - 10:32:16  1166.86  28.02  86.25 39.12 32.27 335200
  61 LAZAR MIROSLAW         7 < 2> 100 M 10:24:13  1166.51  28.49  86.01 39.10 32.26 325710
  62 KOTAS RADOSŁAW         7 < 4> 114 - 10:25:17  1165.50  28.96  85.78 39.09 32.25 326670
  63 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 2>  67 - 10:25:46  1165.31  29.43  85.55 39.07 32.24 327180
  64 WYLECIOL ANDRZEJ       7 20- 2- 1 S 10:20:44  1164.86  29.89  85.31 39.06 32.22 321190
  65 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 41-13- 5 S 10:28:54  1164.81  30.36  85.08 39.04 32.21 330690
  66 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 3>  76 C 10:31:58  1164.73  30.83  84.85 39.03 32.20 334240
  67 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 3> 158 S 10:26:01  1164.27  31.29  84.62 39.01 32.19 327180
  68 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 < 4>  82 - 10:30:02  1163.76  31.76  84.38       32.17 331710
  69 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <21>  73 S 10:33:04  1163.62  32.23  84.15 38.98 32.16 335200
  70 KLOC BENEDYKT          4 < 2> 105 S 10:22:53  1163.19  32.70  83.92 38.97 32.15 323230
  71 JUCHA TADEUSZ          4 < 3> 177 M 10:23:10  1162.90  33.16  83.68 38.95 32.14 323480
  72 KANIA STANISLAW MICHAL 2 33- 6- 5 S 10:24:34  1162.80  33.63  83.45 38.94 32.12 325080
  73 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <22>  79 - 10:33:18  1162.68  34.10  83.22 38.92 32.11 335200
  74 STAWICKI MAREK         3 < 2>  90 - 10:29:35  1162.58  34.56  82.98 38.91 32.10 330850
  75 FARUGA ANDRZEJ         3 35- 6- 6 C 10:32:17  1162.41  35.03  82.75 38.89 32.09 333940
  76 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 4>  91 S 10:32:34  1162.30  35.50  82.52 38.88 32.07 334240
  77 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 2> 133 M 10:29:38  1161.81  35.96  82.28 38.86 32.06 330690
  78 WROCHNA SYLWESTER      4 < 6>  83 - 10:31:18  1161.75  36.43  82.05       32.05 332610
  79 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <23> 161 M 10:33:32  1161.74  36.90  81.82 38.83 32.04 335200
  80 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 4> 112 - 10:25:21  1160.91  37.37  81.59       32.03 325460
  81 LUBECKI ARTUR          3 < 2> 251 C 10:31:25  1160.72  37.83  81.35 38.80 32.01 332450
  82 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 < 5>  84 S 10:30:48  1160.64  38.30  81.12 38.79 32.00 331710
  83 WROCHNA SYLWESTER      4 < 7>  85 C 10:31:41  1160.20  38.77  80.89 38.77 31.99 332610
  84 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 < 6> 103 S 10:30:56  1160.10  39.23  80.65 38.76 31.98 331710
  85 WROCHNA SYLWESTER      4 < 8> 111 - 10:31:48  1159.73  39.70  80.42       31.96 332610
  86 KUBICA KRYSTIAN        7 20- 8- 8 M 10:27:16  1159.54  40.17  80.19 38.73 31.95 327300
  87 LAZAR JOZEF            7 49-15- 8 - 10:25:58  1159.25  40.64  79.95 38.71 31.94 325710
  88 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 2> 107 C 10:20:44  1159.13  41.10  79.72 38.70 31.93 319610
  89 MAJOR TADEUSZ          2 33- 7- 4 S 10:24:07  1158.48  41.57  79.49 38.68 31.91 323350
  90 STAWICKI MAREK         3 < 3> 124 - 10:30:40  1158.17  42.04  79.25 38.67 31.90 330850
  91 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 5>  94 C 10:33:44  1157.61  42.50  79.02 38.65 31.89 334240
  91 BRANIA HENRYK          3 39- 5- 3 - 10:33:29  1157.61  42.50  79.02       31.89 333950
  93 FOLEK STANISLAW        7 < 5>  99 S 10:21:40  1157.57  43.44  78.55 38.62 31.87 320260
  94 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 6> 102 M 10:33:45  1157.54  43.90  78.32 38.61 31.85 334240
  95 ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN  7 37- 6- 4 M 10:22:13  1157.43  44.37  78.09 38.59 31.84 320860
  96 GRZECHNIK PIOTR        5 < 3> 130 C 10:28:19  1157.22  44.84  77.86 38.58 31.83 327860
  97 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 < 2> 126 M 10:22:19  1157.20  45.31  77.62 38.56 31.82 320910
  98 LAZAR JOZEF            7 < 2> 100 M 10:26:28  1157.19  45.77  77.39 38.55 31.80 325710
  99 FOLEK STANISLAW        7 < 6> 104 M 10:21:48  1157.01  46.24  77.16 38.53 31.79 320260
 100 LAZAR MIROSLAW         7 < 3> 189 C 10:26:32  1156.91  46.71  76.92 38.52 31.78 325710
 100 LAZAR JOZEF            7 < 3> 141 S 10:26:32  1156.91  46.71  76.92 38.52 31.78 325710
 102 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 7> 117 S 10:33:55  1156.87  47.64  76.46 38.49 31.75 334240
 103 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 < 7> 110 - 10:31:47  1156.66  48.11  76.22       31.74 331710
 104 FOLEK STANISLAW        7 < 7> 139 C 10:22:07  1155.69  48.58  75.99 38.46 31.73 320260
 105 KLOC BENEDYKT          4 < 3> 106 M 10:24:44  1155.49  49.04  75.76 38.44 31.72 323230
 106 KLOC BENEDYKT          4 < 4> 129 S 10:24:46  1155.36  49.51  75.52 38.43 31.70 323230
 107 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 3> 123 - 10:21:40  1155.22  49.98  75.29 38.41 31.69 319610
 108 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 3> 152 S 10:29:53  1155.00  50.44  75.06 38.40 31.68 329040
 109 WOJCIECH PIOTR         3 19- 4- 4 C 10:33:59  1154.91  50.91  74.83 38.39 31.67 333750
 110 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 < 8> 150 - 10:32:14  1154.85  51.38  74.59 38.37 31.66 331710
 111 WROCHNA SYLWESTER      4 < 9> 119 S 10:33:01  1154.83  51.84  74.36 38.36 31.64 332610
 112 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 5> 138 - 10:26:53  1154.59  52.31  74.13       31.63 325460
 113 STOBIK JAN             5 < 2> 118 - 10:29:30  1154.41  52.78  73.89 38.33 31.62 328430
 114 KOTAS RADOSŁAW         7 < 5> 122 M 10:28:02  1154.18  53.25  73.66 38.31 31.61 326670
 115 HESS LUCJAN            4 < 3> 125 S 10:33:15  1154.00  53.71  73.43 38.30 31.59 332640
 116 PUDEŁKO CZESŁAW        4 34-11- 8 C 10:33:44  1153.90  54.18  73.19 38.28 31.58 333170
 117 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 8> 131 C 10:34:42  1153.75  54.65  72.96 38.27 31.57 334240
 118 STOBIK JAN             5 < 3> 224 S 10:29:41  1153.67  55.11  72.73 38.25 31.56 328430
 119 WROCHNA SYLWESTER      4 <10> 178 C 10:33:20  1153.56  55.58  72.49 38.24 31.54 332610
 120 FARUGA HENRYK          5 28-14- 9 - 10:30:10  1153.43  56.05  72.26 38.22 31.53 328920
 121 FARUGA HENRYK          5 < 2> 128 - 10:30:10  1153.43  56.52  72.03 38.21 31.52 328920
 122 KOTAS RADOSŁAW         7 < 6> 175 - 10:28:20  1152.95  56.98  71.79 38.19 31.51 326670
 123 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 4> 137 S 10:22:13  1152.92  57.45  71.56 38.18 31.49 319610
 124 STAWICKI MAREK         3 < 4> 142 S 10:32:01  1152.72  57.92  71.33 38.16 31.48 330850
 125 HESS LUCJAN            4 < 4> 140 - 10:33:38  1152.47  58.38  71.10 38.15 31.47 332640
 126 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 < 3> 197 - 10:23:28  1152.42  58.85  70.86 38.13 31.46 320910
 127 FIZIA ADAM             7 < 2> 144 C 10:18:41  1152.21  59.32  70.63 38.12 31.45 315340
 128 FARUGA HENRYK          5 < 3> 209 C 10:30:32  1151.95  59.79  70.40 38.10 31.43 328920
 129 KLOC BENEDYKT          4 < 5> 193 S 10:25:40  1151.65  60.25  70.16 38.09 31.42 323230
 130 GRZECHNIK PIOTR        5 < 4> 222 M 10:29:43  1151.53  60.72  69.93 38.07 31.41 327860
 131 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 9> 135 M 10:35:17  1151.43  61.19  69.70 38.06 31.40 334240
 132 PYRTEK JAROSŁAW        5 24- 6- 6 C 10:29:19  1151.36  61.65  69.46 38.04 31.38 327350
 133 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 3> 211 M 10:32:14  1151.29  62.12  69.23 38.03 31.37 330690
 134 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  4 50- 5- 3 S 10:29:00  1151.20  62.59  69.00 38.01 31.36 326940
 135 SKARBON DOMINIK i JAN  3 <10> 172 - 10:35:22  1151.10  63.05  68.76 38.00 31.35 334240
 136 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 2> 204 C 10:23:25  1150.87  63.52  68.53 37.98 31.33 320420
 137 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 5> 157 C 10:22:43  1150.85  63.99  68.30 37.97 31.32 319610
 138 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 6> 153 S 10:27:53  1150.51  64.46  68.07 37.95 31.31 325460
 139 FOLEK STANISLAW        7 < 8> 166 - 10:23:25  1150.29  64.92  67.83 37.94 31.30 320260
 140 HESS LUCJAN            4 < 5> 146 M 10:34:11  1150.27  65.39  67.60 37.92 31.29 332640
 141 LAZAR JOZEF            7 < 4> 155 C 10:28:16  1149.84  65.86  67.37 37.91 31.27 325710
 142 STAWICKI MAREK         3 < 5> 143 - 10:32:48  1149.58  66.32  67.13       31.26 330850
 143 STAWICKI MAREK         3 < 6> 167 - 10:32:55  1149.12  66.79  66.90 37.88 31.25 330850
 144 FIZIA ADAM             7 < 3> 176 - 10:19:26  1149.06  67.26  66.67 37.86 31.24 315340
 145 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 60-12- 6 - 10:29:55  1148.72  67.73  66.43 37.85 31.22 327290
 146 HESS LUCJAN            4 < 6> 186 - 10:34:36  1148.62  68.19  66.20       31.21 332640
 147 MALIK JERZY            2 < 2> 148 S 10:30:50  1148.61  68.66  65.97 37.82 31.20 328310
 148 MALIK JERZY            2 < 3> 198 - 10:30:53  1148.41  69.13  65.73 37.80 31.19 328310
 149 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  4 < 2> 315 M 10:29:43  1148.30  69.59  65.50 37.79 31.17 326940
 150 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 < 9> 151 - 10:33:56  1148.05  70.06  65.27       31.16 331710
 151 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 <10> 164 C 10:33:59  1147.85  70.53  65.03 37.76 31.15 331710
 152 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 4> 154 M 10:31:44  1147.55  70.99  64.80 37.74 31.14 329040
 153 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 7> 244 - 10:28:37  1147.53  71.46  64.57 37.73 31.12 325460
 154 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 5> 240 M 10:31:46  1147.41  71.93  64.34 37.71 31.11 329040
 155 LAZAR JOZEF            7 < 5> 191 - 10:28:53  1147.34  72.40  64.10 37.70 31.10 325710
 156 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 2> 194 M 10:35:25  1147.21  72.86  63.87 37.68 31.09 333170
 157 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 6> 210 - 10:23:39  1146.99  73.33  63.64 37.67 31.08 319610
 158 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 4> 160 - 10:30:16  1146.93  73.80  63.40       31.06 327180
 159 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 2> 184 S 10:30:24  1146.78  74.26  63.17 37.64 31.05 327290
 160 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 5> 163 - 10:30:19  1146.73  74.73  62.94       31.04 327180
 161 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <24> 200 - 10:37:20  1146.64  75.20  62.70 37.61 31.03 335200
 162 GRYGIER PAWEL          2 29- 6- 4 - 10:33:04  1146.40  75.67  62.47 37.59 31.01 330240
 163 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 6> 165 S 10:30:28  1146.12  76.13  62.24 37.58 31.00 327180
 164 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 <11> 235 - 10:34:26  1146.07  76.60  62.00 37.56 30.99 331710
 165 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 7> 179 - 10:30:30  1145.99  77.07  61.77 37.55 30.98 327180
 166 FOLEK STANISLAW        7 < 9> 169 - 10:24:30  1145.83  77.53  61.54       30.96 320260
 167 STAWICKI MAREK         3 < 7> 168 - 10:33:45  1145.80  78.00  61.31 37.52 30.95 330850
 168 STAWICKI MAREK         3 < 8> 174 - 10:33:48  1145.60  78.47  61.07 37.50 30.94 330850
 169 FOLEK STANISLAW        7 <10> 182 - 10:24:36  1145.42  78.94  60.84 37.49 30.93 320260
 170 PYRTEK JAROSŁAW        5 < 2> 398 C 10:30:49  1145.31  79.40  60.61 37.47 30.92 327350
 171 PITLOK TEAM            5 39- 7- 6 C 10:33:05  1145.26  79.87  60.37 37.46 30.90 329930
 172 SKARBON DOMINIK i JAN  3 <11> 173 C 10:36:52  1145.18  80.34  60.14 37.44 30.89 334240
 173 SKARBON DOMINIK i JAN  3 <12> 187 - 10:36:55  1144.98  80.80  59.91 37.43 30.88 334240
 174 STAWICKI MAREK         3 < 9> 259 S 10:34:00  1144.81  81.27  59.67 37.41 30.87 330850
 175 KOTAS RADOSŁAW         7 < 7> 181 C 10:30:22  1144.74  81.74  59.44 37.40 30.85 326670
 176 FIZIA ADAM             7 < 4> 199 S 10:20:30  1144.61  82.20  59.21 37.38 30.84 315340
 177 JUCHA TADEUSZ          4 < 4> 201 M 10:27:37  1144.59  82.67  58.97 37.37 30.83 323480
 178 WROCHNA SYLWESTER      4 <11> 248 C 10:35:40  1144.30  83.14  58.74 37.35 30.82 332610
 179 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 8> 182 - 10:30:59  1144.05  83.61  58.51 37.34 30.80 327180
 180 KANIA HENRYK           2 35- 9- 5 S 10:28:53  1143.81  84.07  58.28 37.32 30.79 324710
 181 KOTAS RADOSŁAW         7 < 8> 246 S 10:30:36  1143.80  84.54  58.04 37.31 30.78 326670
 182 FOLEK STANISLAW        7 <11> 212 S 10:25:00  1143.79  85.01  57.81 37.29 30.77 320260
 182 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 9> 216 - 10:31:03  1143.79  85.01  57.81 37.29 30.77 327180
 184 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 3> 231 M 10:31:20  1143.04  85.94  57.34 37.26 30.74 327290
 185 KUBICA KRYSTIAN        7 < 2> 227 C 10:31:25  1142.74  86.41  57.11 37.25 30.73 327300
 186 HESS LUCJAN            4 < 7> 206 S 10:36:10  1142.44  86.88  56.88 37.23 30.72 332640
 187 SKARBON DOMINIK i JAN  3 <13> 301 - 10:37:36  1142.31  87.34  56.64 37.22 30.71 334240
 188 WALA HENRYK            7 27- 6- 5 M 10:31:07  1142.19  87.81  56.41 37.20 30.69 326800
 189 LAZAR MIROSLAW         7 < 4> 284 C 10:30:10  1142.17  88.28  56.18 37.19 30.68 325710
 190 KAWKA STANISLAW        7 38- 5- 4 S 10:26:37  1141.80  88.74  55.94 37.17 30.67 321550
 191 LAZAR JOZEF            7 < 6> 237 C 10:30:22  1141.37  89.21  55.71 37.16 30.66 325710
 192 MAJOR TADEUSZ          2 < 2> 195 S 10:28:20  1141.24  89.68  55.48 37.14 30.64 323350
 193 KLOC BENEDYKT          4 < 6> 202 - 10:28:14  1141.21  90.14  55.24 37.13 30.63 323230
 194 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 3> 196 S 10:36:57  1141.19  90.61  55.01 37.11 30.62 333170
 195 MAJOR TADEUSZ          2 < 3> 223 - 10:28:22  1141.10  91.08  54.78 37.10 30.61 323350
 196 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 4> 302 S 10:37:00  1140.99  91.55  54.55 37.08 30.59 333170
 197 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 < 4> 389 C 10:26:21  1140.61  92.01  54.31 37.07 30.58 320910
 198 MALIK JERZY            2 < 4> 291 - 10:32:54  1140.36  92.48  54.08 37.05 30.57 328310
 199 FIZIA ADAM             7 < 5> 208 C 10:21:33  1140.26  92.95  53.85 37.04 30.56 315340
 200 ULCZOK W-BRAŃCZYK D    5 <25> 368 S 10:39:06  1139.75  93.41  53.61 37.02 30.55 335200
 201 JUCHA TADEUSZ          4 < 5> 293 S 10:28:55  1139.35  93.88  53.38 37.01 30.53 323480
 202 KLOC BENEDYKT          4 < 7> 215 S 10:28:45  1139.14  94.35  53.15 36.99 30.52 323230
 203 FARUGA ANDRZEJ         3 < 2> 269 C 10:38:11  1139.01  94.82  52.91 36.98 30.51 333940
 204 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 3> 236 - 10:26:19  1139.00  95.28  52.68       30.50 320420
 204 WANTUŁA GRZEG & MICHAŁ 7 28- 4- 3 C 10:32:12  1139.00  95.28  52.68 36.96 30.50 327120
 206 HESS LUCJAN            4 < 8> 228 S 10:37:03  1138.98  96.22  52.21 36.93 30.47 332640
 207 SWIERKOT - BRACIA      3 < 2> 242 S 10:34:57  1138.61  96.68  51.98 36.92 30.46 330140
 208 FIZIA ADAM             7 < 6> 271 - 10:21:58  1138.55  97.15  51.75 36.90 30.45 315340
 209 FARUGA HENRYK          5 < 4> 217 C 10:33:59  1138.20  97.62  51.52 36.89 30.43 328920
 210 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 7> 226 S 10:25:51  1138.01  98.09  51.28 36.87 30.42 319610
 211 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 4> 212 - 10:35:36  1137.96  98.55  51.05 36.86 30.41 330690
 212 FOLEK STANISLAW        7 <12> 230 - 10:26:27  1137.89  99.02  50.82 36.84 30.40 320260
 212 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 5> 245 M 10:35:37  1137.89  99.02  50.82 36.84 30.40 330690
 214 ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN  7 < 2> 220 S 10:26:59  1137.87  99.95  50.35 36.81 30.37 320860
 215 KLOC BENEDYKT          4 < 8> 303 - 10:29:06  1137.73 100.42  50.12       30.36 323230
 216 HYCZ MAREK+ADAM        7 <10> 249 S 10:32:35  1137.69 100.89  49.88 36.79 30.35 327180
 217 FARUGA HENRYK          5 < 5> 221 - 10:34:08  1137.61 101.35  49.65 36.77 30.34 328920
 218 WYLECIOL ANDRZEJ       7 < 2>---- - 10:27:21  1137.56 101.82  49.42 36.76 30.32 321190
 219 KANIA HENRYK           2 < 2> 241 S 10:30:28  1137.47 102.29  49.18 36.74 30.31 324710
 220 ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN  7 < 3> 340 S 10:27:08  1137.26 102.76  48.95 36.73 30.30 320860
