REJONOWA LISTA KONKURSOWA 13/2024


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                 REJON PSZCZYNA

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

               ZEVEN 3


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 29.07.2024 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 764126 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 09°17'54.0"-53°16'30.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:15:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 76.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 140
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1927
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 386
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 482
       Ilość konkursów                                  - 482
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:56:15
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1638.70 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:42:14
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1513.78 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.38m.28s.

+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-----+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ| GMP |Coefic.|Coef-M|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-----+-------+------+-------+
     1 ŚMIETANA WOJCIECH      163 TYCHY            7- 5- 5 0 C 13:56:15  1638.70 80.00    0.52   0.52  755850
     2 PISZCZEK RUFIN         145 PSZCZYNA        15- 2- 2 0 S 13:58:43  1633.24 79.97    1.04   1.04  757360
     3 NARAS ANDRZEJ          121 GORA            14- 5- 3 0 S 14:08:07  1632.98 79.93    1.56   1.56  772590
     4 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY           15-10- 5 0 S 14:05:05  1632.58 79.90    2.08   2.08  767450
     5 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY           50-18- 5 0 S 14:01:14  1618.25 79.87    2.59   2.59  754480
     6 BEDNORZ RYSZARD        163 TYCHY           26- 8- 4 0 S 14:06:30  1617.45 79.83    3.11   3.11  762630
     7 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 2>   25 0 S 14:09:42  1616.71 79.80    3.63   3.63  767450
     8 MAJOR TADEUSZ          145 PSZCZYNA        15- 8- 5 0 C 14:03:35  1612.99 79.77    4.15   4.15  755820
     9 MICZEK STEFAN          145 PSZCZYNA        15- 2- 2 0 S 14:10:45  1611.94 79.73    4.67   4.67  766880
    10 NARAS ANDRZEJ          121 GORA           < 2>  263 0 S 14:15:02  1609.45 79.70    5.19   5.19  772590
    11 WALA HENRYK            145 PSZCZYNA         5- 2- 2 1 C 14:05:42  1609.39 79.67    5.71   5.71  757540
    12 WYSOGLĄD DAMIAN        121 GORA            18-11- 5 0 C 14:16:32  1608.88 79.63    6.23   6.23  774730
    13 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE      25-14- 5 1 - 14:13:21  1608.36 79.60    6.75   6.75  769360
    13 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY           45-13- 4 1 S 14:12:30  1608.36 79.60    6.75   6.75  767990
    15 WYSOGLĄD DAMIAN        121 GORA           < 2>   36 0 S 14:16:43  1608.27 79.53    7.78   7.78  774730
    16 PIWOWAR GRZEGORZ       121 GORA            20- 6- 5 0 S 14:16:22  1607.98 79.50    8.30   8.30  774030
    17 GUCWA MARIUSZ          121 GORA            10- 3- 3 0 C 14:12:15  1607.82 79.47    8.82   8.82  767330
    18 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY           28- 8- 5 0 S 14:08:07  1604.95 79.43    9.34   9.34  759330
    19 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY           10- 9- 5 0 S 14:16:30  1604.36 79.40    9.86   9.86  772500
    20 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA        15- 4- 4 0 C 14:02:49  1602.83 79.37   10.38  10.38  749830
    21 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 2>   37 0 S 14:17:05  1602.42 79.33   10.90  10.90  772500
    22 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA            20- 3- 3 0 C 14:15:58  1600.30 79.30   11.42  11.42  769690
    23 KANIA STANISLAW MICHAL 145 PSZCZYNA        15- 4- 3 0 S 14:08:37  1599.16 79.27   11.94  11.94  757390
    24 BEDNORZ RYSZARD        163 TYCHY          < 2>   30 0 - 14:11:58  1598.92 79.23   12.45  12.45  762630
    25 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 3>   33 0 S 14:15:03  1598.69 79.20   12.97  12.97  767450
    26 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA        32-12- 4 1 - 14:12:21  1598.22 79.17   13.49  13.49  762910
    27 PASTUSZKA JAN          121 GORA            16- 6- 4 0 S 14:17:27  1597.78 79.14   14.01  14.01  770850
    28 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 2>   70 0 M 14:12:43  1596.99 79.10   14.53  14.53  762910
    29 SŁOWIK MATEUSZ________ 109 CZECHOWICE      10- 4- 4 0 C 14:18:16  1596.74 79.07   15.05  15.05  771650
    30 BEDNORZ RYSZARD        163 TYCHY          < 3>   81 0 S 14:12:41  1596.52 79.04   15.57  15.57  762630
    31 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 2>   58 0 - 14:07:56  1595.32 79.00   16.09  16.09  754480
    32 MAJOR TADEUSZ          145 PSZCZYNA       < 2>   63 0 S 14:08:56  1594.78 78.97   16.61  16.61  755820
    33 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 4>   40 0 S 14:16:20  1594.43 78.94   17.13  17.13  767450
    34 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA        20- 9- 5 0 S 14:10:16  1594.22 78.90   17.64  17.64  757680
    35 GOC MARIAN             121 GORA            13- 2- 1 0 C 14:17:46  1594.12 78.87   18.16  18.16  769590
    36 WYSOGLĄD DAMIAN        121 GORA           < 3>   38 1 S 14:21:10  1593.55 78.84   18.68  18.68  774730
    37 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 3>   44 0 C 14:20:00  1592.78 78.80   19.20  19.20  772500
    38 WYSOGLĄD DAMIAN        121 GORA           < 4>   53 0 C 14:21:30  1592.46 78.77   19.72  19.72  774730
    39 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE      10- 4- 4 0 S 14:15:05  1592.33 78.74   20.24  20.24  764450
    40 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 5>   88 0 S 14:17:00  1592.22 78.70   20.76  20.76  767450
    41 KUŚ JERZY              121 GORA            24- 9- 5 0 S 14:18:31  1591.73 78.67   21.28  21.28  769630
    42 JAŚLANEK JAROSŁAW_____ 109 CZECHOWICE      11- 3- 3 0 C 14:22:09  1591.46 78.64   21.80  21.80  775280
    43 SZPYRKA EUGENIUSZ      163 TYCHY           15- 8- 5 1 S 14:09:10  1591.34 78.60   22.31  22.31  754560
    44 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 4>   56 0 C 14:20:27  1591.31 78.57   22.83  22.83  772500
    45 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE      18- 9- 5 1 S 14:17:19  1591.26 78.54   23.35  23.35  767490
    46 KOZIOŁ MATEUSZ________ 109 CZECHOWICE      10- 5- 5 0 C 14:16:52  1590.59 78.50   23.87  23.87  766450
    47 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA            15-11- 5 0 M 14:19:24  1590.05 78.47   24.39  24.39  770220
    48 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA            19- 6- 3 0 - 14:18:56  1589.50 78.44   24.91  24.91  769210
    49 KUŚ JERZY              121 GORA           < 2>   61 0 C 14:19:13  1589.43 78.40   25.43  25.43  769630
    50 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 2>   89 0 - 14:18:15  1589.22         25.95  25.95  767990
    51 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA        20- 6- 4 0 S 14:16:35  1588.70 78.34   26.47  26.47  765090
    52 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY           45-12- 3 0 S 14:10:23  1588.68 78.30   26.98  26.98  755230
    53 WYSOGLĄD DAMIAN        121 GORA           < 5>   98 0 S 14:22:42  1588.54 78.27   27.50  27.50  774730
    54 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA        21- 8- 5 0 - 14:18:33  1588.15 78.24   28.02  28.02  767950
    55 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY           30- 7- 5 0 C 14:10:24  1586.68 78.20   28.54  28.54  754310
    56 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 5>   78 0 C 14:22:19  1585.21 78.17   29.06  29.06  772500
    57 JUCHA TADEUSZ          145 PSZCZYNA        10- 5- 5 1 S 14:11:06  1585.19 78.14   29.58  29.58  754710
    58 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 3>   69 0 - 14:10:59  1585.10         30.10  30.10  754480
    59 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 2>  195 1 S 14:19:12  1585.07 78.07   30.62  30.62  767490
    60 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA        20- 7- 5 0 S 14:09:12  1584.94 78.04   31.14  31.14  751580
    61 KUŚ JERZY              121 GORA           < 3>  138 0 C 14:20:37  1584.85 78.00   31.66  31.66  769630
    62 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 2>  225 0 M 14:20:28  1584.48 77.97   32.17  32.17  769210
    63 MAJOR TADEUSZ          145 PSZCZYNA       < 3>   72 0 C 14:12:04  1584.31 77.94   32.69  32.69  755820
    64 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 2>  100 1 S 14:21:12  1584.16 77.90   33.21  33.21  770220
    65 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY           10- 5- 5 0 C 14:05:52  1583.68 77.87   33.73  33.73  745700
    66 FARUGA TEODOR          121 GORA            11- 2- 2 0 S 14:22:08  1582.65 77.84   34.25  34.25  770960
    67 WALA HENRYK            145 PSZCZYNA       < 2> ---- 1 C 14:13:53  1581.89 77.80   34.77  34.77  757540
    67 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 2>   79 0 C 14:10:07  1581.89 77.80   34.77  34.77  751580
    69 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 4>   76 1 - 14:11:58  1581.83 77.74   35.81  35.81  754480
    70 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 3>  118 0 C 14:17:24  1581.49 77.70   36.33  36.33  762910
    71 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY          < 2>  117 1 S 14:12:48  1580.64 77.67   36.84  36.84  755230
    72 MAJOR TADEUSZ          145 PSZCZYNA       < 4>  194 0 S 14:13:11  1580.61 77.64   37.36  37.36  755820
    73 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  145 PSZCZYNA        15- 3- 3 1 C 14:15:29  1579.91 77.60   37.88  37.88  759120
    74 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY           26- 4- 3 1 C 14:16:24  1579.68 77.57   38.40  38.40  760460
    75 WOJCIECH PIOTR         121 GORA            10- 2- 2 0 C 14:23:23  1579.64 77.54   38.92  38.92  771470
    76 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 5>  104 0 - 14:12:41  1579.46 77.51   39.44  39.44  754480
    77 GRZECHNIK PIOTR        145 PSZCZYNA        15- 5- 5 0 C 14:17:04  1579.22 77.47   39.96  39.96  761290
    78 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 6>  270 0 S 14:24:14  1579.00 77.44   40.48  40.48  772500
    79 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 3>  111 0 M 14:11:07  1578.56 77.41   41.00  41.00  751580
    80 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 145 PSZCZYNA        15- 1- 1 0 C 14:11:03  1577.88 77.37   41.52  41.52  751150
    81 BEDNORZ RYSZARD        163 TYCHY          < 4>   99 0 S 14:18:28  1577.42 77.34   42.03  42.03  762630
    82 KŁAPTOCZ BOGDAN&ŁUKASZ 109 CZECHOWICE      22- 7- 5 0 S 14:24:23  1577.19 77.31   42.55  42.55  771850
    83 GAŁUSZKA ANDRZEJ       145 PSZCZYNA        15- 5- 3 1 S 14:19:13  1577.02 77.27   43.07  43.07  763620
    84 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 2>  108 1 S 14:22:01  1576.85 77.24   43.59  43.59  767950
    85 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY          < 2>  206 1 C 14:07:56  1576.76 77.21   44.11  44.11  745700
    86 JANIK MIROSŁAW________ 109 CZECHOWICE      10- 3- 3 1 S 14:22:56  1576.61 77.17   44.63  44.63  769280
    87 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA       < 2>  165 0 S 14:15:39  1576.37 77.14   45.15  45.15  757680
    88 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 6>  122 0 S 14:21:52  1576.30 77.11   45.67  45.67  767450
    89 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 3>  132 1 S 14:22:13  1576.28 77.07   46.19  46.19  767990
    90 BULA E.-KOKOT SŁ.      163 TYCHY           48- 6- 2 0 - 14:19:13  1576.11         46.70  46.70  763180
    91 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY           15- 7- 5 0 S 14:23:35  1576.09 77.01   47.22  47.22  770050
    92 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY          < 2>  130 1 S 14:23:36  1576.03 76.97   47.74  47.74  770050
    93 KANIA MACIEJ__________ 109 CZECHOWICE      12- 3- 3 0 S 14:27:25  1575.21 76.94   48.26  48.26  775660
    94 HYCZ MAREK+ADAM        145 PSZCZYNA        15- 9- 5 0 M 14:16:01  1575.04 76.91   48.78  48.78  757620
    95 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA        15- 7- 5 0 S 14:20:13  1574.97 76.87   49.30  49.30  764200
    96 KANIA STANISLAW MICHAL 145 PSZCZYNA       < 2>  235 0 M 14:15:55  1574.89 76.84   49.82  49.82  757390
    97 DITTRICH WOJCIECH_____ 109 CZECHOWICE      10- 2- 2 1 S 14:26:55  1574.60 76.81   50.34  50.34  774570
    98 WYSOGLĄD DAMIAN        121 GORA           < 6>  116 0 M 14:27:05  1574.39 76.77   50.86  50.86  774730
    99 BEDNORZ RYSZARD        163 TYCHY          < 5>  121 1 - 14:19:25  1574.33 76.74   51.38  51.38  762630
   100 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 3>  140 0 M 14:24:20  1574.02 76.71   51.89  51.89  770220
   101 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 2>  102 0 S 14:23:48  1573.98 76.67   52.41  52.41  769360
   102 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 3>  123 0 - 14:23:49  1573.92 76.64   52.93  52.93  769360
   103 KURCIUS AND+HEN+MIR.   145 PSZCZYNA        20- 8- 4 0 C 14:17:55  1573.67 76.61   53.45  53.45  759950
   104 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 6>  113 0 C 14:14:30  1573.47 76.57   53.97  53.97  754480
   105 PASTUSZKA JAN          121 GORA           < 2>  222 1 M 14:24:58  1573.27 76.54   54.49  54.49  770850
   106 KURCIUS AND+HEN+MIR.   145 PSZCZYNA       < 2>  186 0 C 14:18:04  1573.18 76.51   55.01  55.01  759950
   107 HYCZ MAREK+ADAM        145 PSZCZYNA       < 2>  172 0 C 14:16:47  1572.53 76.47   55.53  55.53  757620
   108 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 3>  124 0 S 14:23:30  1572.06 76.44   56.05  56.05  767950
   109 KŁAPTOCZ BOGDAN&ŁUKASZ 109 CZECHOWICE     < 2>  136 0 S 14:26:12  1571.36 76.41   56.56  56.56  771850
   110 GAŁUSZKA ANDRZEJ       145 PSZCZYNA       < 2>  190 1 M 14:21:08  1570.80 76.37   57.08  57.08  763620
   111 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 4>  161 0 C 14:13:32  1570.59 76.34   57.60  57.60  751580
   112 ROZMUS WŁADYSŁAW       121 GORA             3- 2- 2 0 C 14:24:53  1570.31 76.31   58.12  58.12  769270
   112 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 7>  119 0 - 14:15:28  1570.31         58.12  58.12  754480
   114 OTLEWSKI KAZIMIERZ     163 TYCHY            9- 1- 1 0 S 14:20:53  1570.07 76.24   59.16  59.16  762870
   115 ŚMIETANA WOJCIECH      163 TYCHY          < 2>  167 0 C 14:16:31  1569.73 76.21   59.68  59.68  755850
   116 WYSOGLĄD DAMIAN        121 GORA           < 7>  179 1 M 14:28:36  1569.55 76.17   60.20  60.20  774730
   117 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY          < 3>  146 0 - 14:16:11  1569.53         60.72  60.72  755230
   118 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 4>  120 0 - 14:21:09  1569.29 76.11   61.24  61.24  762910
   119 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 8>  131 0 - 14:15:47  1569.27         61.75  61.75  754480
   120 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 5>  154 0 M 14:21:12  1569.13 76.04   62.27  62.27  762910
   121 BEDNORZ RYSZARD        163 TYCHY          < 6>  241 0 S 14:21:05  1568.93 76.01   62.79  62.79  762630
   122 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 7>  127 0 S 14:24:13  1568.73 75.98   63.31  63.31  767450
   123 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 4>  133 1 S 14:25:27  1568.68 75.94   63.83  63.83  769360
   124 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 4>  148 1 S 14:24:35  1568.58 75.91   64.35  64.35  767950
   125 PASZ PAWEŁ____________ 109 CZECHOWICE      10- 1- 1 0 C 14:25:45  1568.52 75.88   64.87  64.87  769750
   126 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 2>  176 1 M 14:22:48  1568.45 75.84   65.39  65.39  765090
   127 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 8>  202 0 - 14:24:30  1567.82 75.81   65.91  65.91  767450
   128 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 2>  217 1 S 14:13:16  1567.81 75.78   66.42  66.42  749830
   129 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    163 TYCHY           15- 6- 5 0 S 14:24:22  1567.54 75.74   66.94  66.94  767100
   130 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY          < 3>  228 1 - 14:26:19  1567.32 75.71   67.46  67.46  770050
   131 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 9>  182 1 S 14:16:30  1566.94 75.68   67.98  67.98  754480
   132 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 4>  207 0 - 14:25:10  1566.79         68.50  68.50  767990
   133 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 5>  142 1 S 14:26:05  1566.66 75.61   69.02  69.02  769360
   134 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    163 TYCHY          < 2>  162 1 S 14:24:43  1566.42 75.58   69.54  69.54  767100
   135 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY          < 2>  157 0 C 14:16:43  1565.88 75.54   70.06  70.06  754310
   136 KŁAPTOCZ BOGDAN&ŁUKASZ 109 CZECHOWICE     < 3>  160 0 S 14:28:01  1565.57 75.51   70.58  70.58  771850
   137 LOTAWIEC STANISŁAW     121 GORA            11- 5- 5 1 S 14:26:40  1565.55 75.48   71.09  71.09  769730
   138 KUŚ JERZY              121 GORA           < 4>  200 0 S 14:26:37  1565.51 75.44   71.61  71.61  769630
   139 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA           < 2>  174 0 C 14:26:51  1564.89 75.41   72.13  72.13  769690
   140 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 4>  141 1 C 14:27:28  1564.00 75.38   72.65  72.65  770220
   141 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 5>  155 0 S 14:27:38  1563.48 75.34   73.17  73.17  770220
   142 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 6>  158 1 - 14:27:09  1563.26         73.69  73.69  769360
   143 ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN  145 PSZCZYNA        10- 5- 5 0 C 14:15:46  1563.25 75.28   74.21  74.21  751560
   144 SZPYRKA EUGENIUSZ      163 TYCHY          < 2>  149 0 S 14:17:46  1562.99 75.24   74.73  74.73  754560
   145 LOTAWIEC STANISŁAW     121 GORA           < 2>  151 0 S 14:27:34  1562.69 75.21   75.25  75.25  769730
   146 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY          < 4>  191 0 - 14:18:18  1562.65 75.18   75.77  75.77  755230
   147 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    163 TYCHY           20- 5- 3 1 C 14:18:19  1562.58 75.14   76.28  76.28  755220
   148 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 5>  152 0 - 14:26:36  1562.14 75.11   76.80  76.80  767950
   149 SZPYRKA EUGENIUSZ      163 TYCHY          < 3>  252 1 S 14:18:05  1561.97 75.08   77.32  77.32  754560
   150 SŁOWIK MATEUSZ________ 109 CZECHOWICE     < 2>  301 1 S 14:29:03  1561.89 75.04   77.84  77.84  771650
   151 LOTAWIEC STANISŁAW     121 GORA           < 3>  275 1 S 14:27:50  1561.85 75.01   78.36  78.36  769730
   152 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 6>  255 0 - 14:26:48  1561.51 74.98   78.88  78.88  767950
   153 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA       < 2>  177 0 S 14:24:24  1561.50 74.94   79.40  79.40  764200
   154 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 6>  166 0 - 14:23:46  1560.89 74.91   79.92  79.92  762910
   155 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 6>  250 1 C 14:28:36  1560.41 74.88   80.44  80.44  770220
   156 ŁUCZYSZYN ZDZISŁAW____ 109 CZECHOWICE      10- 3- 3 0 S 14:33:29  1559.63 74.84   80.95  80.95  777450
   157 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY          < 3>  199 0 S 14:18:40  1559.57 74.81   81.47  81.47  754310
   158 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 7>  159 0 - 14:28:20  1559.51 74.78   81.99  81.99  769360
   159 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 8>  193 0 - 14:28:21  1559.46 74.74   82.51  82.51  769360
   160 KŁAPTOCZ BOGDAN&ŁUKASZ 109 CZECHOWICE     < 4>  456 0 S 14:29:59  1559.35 74.71   83.03  83.03  771850
   161 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 5>  203 1 S 14:17:00  1559.29 74.68   83.55  83.55  751580
   162 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    163 TYCHY          < 3>  214 0 S 14:27:07  1558.78 74.64   84.07  84.07  767100
   163 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA        15- 3- 3 0 S 14:21:10  1558.72 74.61   84.59  84.59  757800
   164 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    163 TYCHY          < 2>  277 0 S 14:19:33  1558.60 74.58   85.11  85.11  755220
   165 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA       < 3>  168 0 M 14:21:14  1558.26 74.54   85.63  85.63  757680
   166 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 7>  238 0 S 14:24:38  1558.13 74.51   86.14  86.14  762910
   166 ŚMIETANA WOJCIECH      163 TYCHY          < 3>  196 1 C 14:20:06  1558.13 74.51   86.14  86.14  755850
   168 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA       < 4>  210 0 M 14:21:21  1557.89 74.44   87.18  87.18  757680
   169 SZAFRAN JANUSZ         163 TYCHY           10- 1- 1 0 S 14:20:44  1557.81 74.41   87.70  87.70  756680
   170 PYRTEK JAROSŁAW        145 PSZCZYNA         9- 2- 2 0 S 14:23:22  1557.64 74.38   88.22  88.22  760700
   171 COFAŁA ANDRZEJ         163 TYCHY           12- 5- 4 0 S 14:23:08  1557.32 74.35   88.74  88.74  760180
   172 HYCZ MAREK+ADAM        145 PSZCZYNA       < 3>  188 1 S 14:21:31  1557.23 74.31   89.26  89.26  757620
   173 BULA E.-KOKOT SŁ.      163 TYCHY          < 2>  256 0 S 14:25:06  1557.19 74.28   89.78  89.78  763180
   174 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA           < 3> ---- 0 S 14:29:19  1557.08 74.25   90.30  90.30  769690
   175 PUDEŁKO CZESŁAW        145 PSZCZYNA        12- 4- 4 0 C 14:25:56  1556.99 74.21   90.81  90.81  764380
   176 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 3>  230 0 S 14:26:28  1556.75 74.18   91.33  91.33  765090
   177 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA       < 3>  181 0 S 14:25:59  1556.47 74.15   91.85  91.85  764200
   177 PUDEŁKO CZESŁAW        145 PSZCZYNA       < 2>  251 0 S 14:26:06  1556.47 74.15   91.85  91.85  764380
   179 WYSOGLĄD DAMIAN        121 GORA           < 8>  306 0 - 14:32:47  1556.36 74.08   92.89  92.89  774730
   179 PIWOWAR GRZEGORZ       121 GORA           < 2>  243 0 C 14:32:20  1556.36 74.08   92.89  92.89  774030
   179 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA       < 4>  187 0 S 14:26:01  1556.36 74.08   92.89  92.89  764200
   182 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          <10>  208 0 C 14:19:49  1556.22 73.98   94.45  94.45  754480
   183 WRÓBEL ANDRZEJ________ 109 CZECHOWICE      15- 2- 1 0 C 14:33:10  1555.50 73.95   94.97  94.97  774900
   184 FARUGA HENRYK          145 PSZCZYNA        12- 3- 3 0 C 14:24:44  1555.32 73.91   95.49  95.49  761690
   185 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY           28- 7- 4 0 S 14:28:29  1555.29 73.88   96.00  96.00  767510
   186 KURCIUS AND+HEN+MIR.   145 PSZCZYNA       < 3>  253 1 M 14:23:38  1555.26 73.85   96.52  96.52  759950
   187 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA       < 5>  246 0 S 14:26:22  1555.25 73.81   97.04  97.04  764200
   188 HYCZ MAREK+ADAM        145 PSZCZYNA       < 4>  212 0 M 14:22:11  1555.10 73.78   97.56  97.56  757620
   189 JAŚLANEK JAROSŁAW_____ 109 CZECHOWICE     < 2>  398 0 S 14:33:42  1554.60 73.75   98.08  98.08  775280
   189 GAŁUSZKA ANDRZEJ       145 PSZCZYNA       < 3>  278 1 M 14:26:12  1554.60 73.75   98.08  98.08  763620
   191 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY          < 5>  192 1 - 14:20:52  1554.40 73.68   99.12  99.12  755230
   192 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY          < 6>  329 0 - 14:20:55  1554.24 73.65   99.64  99.64  755230
   193 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 9>  209 1 S 14:30:01  1554.21 73.61  100.16 100.16  769360
   194 MAJOR TADEUSZ          145 PSZCZYNA       < 5>  211 0 M 14:21:19  1554.17 73.58  100.67 100.67  755820
   195 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 3>  197 1 S 14:28:54  1553.94 73.55  101.19 101.19  767490
   196 ŚMIETANA WOJCIECH      163 TYCHY          < 4>  205 0 C 14:21:27  1553.81 73.51  101.71 101.71  755850
   197 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 4>  249 1 S 14:28:59  1553.68 73.48  102.23 102.23  767490
   198 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE     < 2>  239 0 C 14:27:06  1553.44 73.45  102.75 102.75  764450
   199 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY          < 4>  339 1 S 14:20:42  1553.04 73.41  103.27 103.27  754310
   200 KUŚ JERZY              121 GORA           < 5>  298 1 C 14:30:35  1552.98 73.38  103.79 103.79  769630
   201 KOZIOŁ MATEUSZ________ 109 CZECHOWICE     < 2>  450 1 S 14:28:35  1552.83 73.35  104.31 104.31  766450
