REJONOWA LISTA KONKURSOWA 11/2024


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                 REJON PSZCZYNA

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

               ZEVEN 2


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 14.07.2024 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 763992 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 09°17'54.0"-53°16'30.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:30:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 76.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 175
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2109
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 422
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 528
       Ilość konkursów                                  - 528
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-16:27:11
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1248.70 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-18:12:37
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1090.85 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.28m.32s.

+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+-----------+--------+-----+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|CZAS PRZYL.|PRĘDKOŚĆ| GMP |Coefic.|Coef-M|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+-----------+--------+-----+-------+------+-------+
     1 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY           15- 5- 4 0 C  1-16:27:11  1248.70 80.00    0.47   0.47  745700
     2 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY           30-15- 5 0 -  1-16:54:16  1208.59 79.97    0.95   0.95  754480
     3 GAŁUSZKA ANDRZEJ       145 PSZCZYNA        15- 9- 5 1 C  1-17:04:35  1203.34 79.94    1.42   1.42  763620
     4 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA        26-16- 5 1 -  1-17:05:03  1201.34 79.91    1.90   1.90  762910
     5 KUŚ JERZY              121 GORA            20- 8- 5 0 C  1-17:11:35  1199.58 79.88    2.37   2.37  769630
     6 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA        15- 8- 5 1 C  1-17:05:46  1198.41 79.85    2.84   2.84  761910
     7 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA        15- 7- 5 0 C  1-17:10:58  1198.11 79.82    3.32   3.32  767950
     8 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA            22- 5- 5 1 S  1-17:12:04  1198.02 79.79    3.79   3.79  769210
     9 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY           16- 7- 4 1 -  1-17:06:57  1193.91 79.76    4.27   4.27  760460
    10 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 2>   96 0 S  1-17:14:41  1193.16 79.73    4.74   4.74  769210
    11 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE      15- 6- 5 1 S  1-17:13:54  1191.94 79.70    5.22   5.22  767490
    12 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 2>   54 1 C  1-17:09:13  1189.67 79.67    5.69   5.69  760460
    13 GAŁUSZKA ANDRZEJ       145 PSZCZYNA       < 2>   15 1 S  1-17:12:23  1188.73 79.64    6.16   6.16  763620
    14 PISZCZEK RUFIN         145 PSZCZYNA        15- 5- 5 0 C  1-17:07:34  1187.89 79.61    6.64   6.64  757360
    15 GAŁUSZKA ANDRZEJ       145 PSZCZYNA       < 3>  144 1 C  1-17:13:27  1186.76 79.57    7.11   7.11  763620
    16 SWIERKOT - BRACIA      145 PSZCZYNA        15- 3- 2 0 S  1-17:13:05  1185.60 79.54    7.59   7.59  762440
    17 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 2>   95 0 S  1-17:13:42  1185.19 79.51    8.06   8.06  762910
    18 ZABORONEK ZBIGNIEW     163 TYCHY           20- 9- 5 0 S  1-17:17:52  1185.18 79.48    8.53   8.53  767840
    19 GUCWA MARIUSZ          121 GORA            12- 4- 4 0 S  1-17:17:43  1184.67 79.45    9.01   9.01  767330
    20 SWIERKOT - BRACIA      145 PSZCZYNA       < 2>  165 0 M  1-17:13:42  1184.46 79.42    9.48   9.48  762440
    21 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY           15- 6- 5 0 S  1-17:17:58  1184.40 79.39    9.96   9.96  767450
    22 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY           15- 7- 5 0 S  1-17:22:33  1183.82 79.36   10.43  10.43  772500
    23 PIWOWAR GRZEGORZ       121 GORA            15- 4- 4 1 C  1-17:23:54  1183.71 79.33   10.91  10.91  774030
    24 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 2>   40 0 C  1-17:22:38  1183.67 79.30   11.38  11.38  772500
    25 SZPYRKA EUGENIUSZ      163 TYCHY           15- 4- 4 1 C  1-17:08:07  1182.48 79.27   11.85  11.85  754560
    26 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 2>   49 1 S  1-17:08:08  1182.32 79.24   12.33  12.33  754480
    27 KANIA STANISLAW MICHAL 145 PSZCZYNA        15- 5- 4 0 S  1-17:11:18  1181.02 79.21   12.80  12.80  757390
    28 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 2>   50 0 C  1-17:19:59  1180.78 79.18   13.28  13.28  767490
    29 WYSOGLĄD DAMIAN        121 GORA            15- 9- 5 0 M  1-17:26:22  1180.33 79.15   13.75  13.75  774730
    30 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY           30-10- 5 0 S  1-17:10:07  1179.83 79.12   14.22  14.22  755230
    31 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    163 TYCHY           15- 8- 5 0 S  1-17:20:28  1179.31 79.09   14.70  14.70  767100
    32 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY           25-13- 5 0 S  1-17:21:31  1178.77 79.06   15.17  15.17  767990
    33 CIOSKA EUGENIUSZ       163 TYCHY           10- 2- 2 0 S  1-17:19:44  1178.30 79.03   15.65  15.65  765580
    34 WYSOGLĄD DAMIAN        121 GORA           < 2>   79 1 S  1-17:28:02  1177.34 79.00   16.12  16.12  774730
    35 KUŚ JERZY              121 GORA           < 2>   67 0 M  1-17:23:45  1177.25 78.97   16.60  16.60  769630
    36 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA        20- 7- 5 0 C  1-17:20:10  1176.76 78.94   17.07  17.07  765090
    37 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  145 PSZCZYNA        15- 5- 5 1 S  1-17:15:18  1176.38 78.91   17.54  17.54  759120
    38 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 2>   68 1 S  1-17:22:59  1176.12 78.88   18.02  18.02  767990
    39 WOJCZUK BOGUSŁAW       163 TYCHY           10- 2- 2 1 S  1-17:13:59  1175.48 78.85   18.49  18.49  756990
    40 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 3>  134 0 S  1-17:27:32  1174.85 78.82   18.97  18.97  772500
    41 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA        15- 8- 5 0 S  1-17:15:10  1174.39 78.79   19.44  19.44  757680
    42 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA        15- 5- 4 0 C  1-17:08:50  1173.75 78.76   19.91  19.91  749830
    43 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE      20-12- 5 1 -  1-17:25:44  1173.28 78.72   20.39  20.39  769360
    44 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA       < 2>  146 0 M  1-17:19:26  1173.19 78.69   20.86  20.86  761910
    45 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY           25- 8- 4 0 C  1-17:12:59  1173.14 78.66   21.34  21.34  754310
    46 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA        15- 6- 5 1 M  1-17:20:35  1173.07 78.63   21.81  21.81  763180
    47 MAJOR TADEUSZ          145 PSZCZYNA        15- 9- 5 0 C  1-17:14:46  1172.24 78.60   22.29  22.29  755820
    47 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA        15- 7- 5 0 S  1-17:21:55  1172.24 78.60   22.29  22.29  764200
    49 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 3>   51 1 C  1-17:13:47  1171.95 78.54   23.23  23.23  754480
    50 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 3>   59 1 C  1-17:25:00  1171.74 78.51   23.71  23.71  767490
    51 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 4>   53 1 C  1-17:13:57  1171.64 78.48   24.18  24.18  754480
    52 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA       < 2>  148 0 S  1-17:22:23  1171.40 78.45   24.66  24.66  764200
    52 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 5>   56 0 -  1-17:14:05  1171.40         24.66  24.66  754480
    54 SZCZYGIEŁ RYSZARD      163 TYCHY          < 3>  288 1 S  1-17:19:37  1170.63 78.39   25.60  25.60  760460
    55 KURCIUS AND+HEN+MIR.   145 PSZCZYNA        16- 7- 5 0 S  1-17:19:26  1170.17 78.36   26.08  26.08  759950
    56 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 6>   81 0 -  1-17:15:18  1169.19         26.55  26.55  754480
    57 LARYSZ JÓZEF&DAWID     121 GORA            17- 5- 4 0 M  1-17:28:33  1168.89 78.30   27.03  27.03  769770
    58 KARBOWY STANISŁAW      121 GORA            15- 3- 3 1 S  1-17:28:31  1168.40 78.27   27.50  27.50  769410
    59 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 4>  120 1 -  1-17:26:53  1168.38 78.24   27.98  27.98  767490
    60 ŻUCHOWICZ  WOJCIECH    163 TYCHY          < 2>  231 1 S  1-17:26:42  1168.11 78.21   28.45  28.45  767100
    61 GRZECHNIK PIOTR        145 PSZCZYNA        15- 4- 4 0 C  1-17:21:52  1167.86 78.18   28.92  28.92  761290
    62 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA            15-11- 5 1 S  1-17:29:43  1167.50 78.15   29.40  29.40  770220
    63 BULA E.-KOKOT SŁ.      163 TYCHY           25- 8- 4 0 S  1-17:23:47  1167.33 78.12   29.87  29.87  763180
    64 KŁAPTOCZ BOGDAN&ŁUKASZ 109 CZECHOWICE      20- 7- 2 0 -  1-17:31:30  1166.82 78.09   30.35  30.35  771850
    65 BULA E.-KOKOT SŁ.      163 TYCHY          < 2>   74 0 S  1-17:24:41  1165.72 78.06   30.82  30.82  763180
    66 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY          < 2>  122 0 S  1-17:18:14  1165.06 78.03   31.29  31.29  755230
    67 KUŚ JERZY              121 GORA           < 3>   76 1 C  1-17:30:43  1164.84 78.00   31.77  31.77  769630
    68 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 3>  119 1 S  1-17:29:28  1164.56 77.97   32.24  32.24  767990
    69 WROCHNA SYLWESTER      145 PSZCZYNA        10- 5- 5 0 C  1-17:26:20  1164.36 77.94   32.72  32.72  764210
    69 MITORAJ ZBIGNIEW       163 TYCHY           15- 5- 4 1 S  1-17:31:21  1164.36 77.94   32.72  32.72  770050
    71 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY           15- 4- 3 1 S  1-17:26:39  1164.15 77.87   33.67  33.67  764440
    72 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA       < 2>   77 0 C  1-17:20:51  1164.14 77.84   34.14  34.14  757680
    73 KANIA STANISLAW MICHAL 145 PSZCZYNA       < 2>   86 0 S  1-17:20:41  1163.99 77.81   34.61  34.61  757390
    74 BULA E.-KOKOT SŁ.      163 TYCHY          < 3>  206 0 C  1-17:25:55  1163.53 77.78   35.09  35.09  763180
    75 FIZIA ADAM             145 PSZCZYNA        31- 7- 4 1 C  1-17:11:55  1163.00 77.75   35.56  35.56  746550
    76 KUŚ JERZY              121 GORA           < 4>  197 0 C  1-17:32:05  1162.44 77.72   36.04  36.04  769630
    77 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA       < 3>  106 0 C  1-17:22:10  1161.79 77.69   36.51  36.51  757680
    78 GUCWA LESŁAW           121 GORA            10- 2- 2 0 C  1-17:32:32  1161.72 77.66   36.98  36.98  769680
    79 WYSOGLĄD DAMIAN        121 GORA           < 3>  175 0 C  1-17:36:55  1161.66 77.63   37.46  37.46  774730
    80 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA        15- 5- 3 0 M  1-17:17:05  1161.49 77.60   37.93  37.93  751580
    81 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 7>  125 0 C  1-17:19:37  1161.42 77.57   38.41  38.41  754480
    82 KOZIOŁ MATEUSZ________ 109 CZECHOWICE      10- 4- 4 0 C  1-17:30:02  1161.23 77.54   38.88  38.88  766450
    83 DRZYŻDŻOK-RAKUS        145 PSZCZYNA        10- 1- 1 0 C  1-17:24:57  1160.91 77.51   39.36  39.36  760340
    84 ŚMIETANA WOJCIECH      163 TYCHY           10- 4- 4 1 C  1-17:21:14  1160.64 77.48   39.83  39.83  755850
    85 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 2>  158 0 S  1-17:31:15  1160.60 77.45   40.30  40.30  767450
    86 KANIA STANISLAW MICHAL 145 PSZCZYNA       < 3>  210 0 S  1-17:22:37  1160.54 77.42   40.78  40.78  757390
    87 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA       < 2>  131 0 S  1-17:27:37  1160.52 77.39   41.25  41.25  763180
    88 PIWOWAR GRZEGORZ       121 GORA           < 2>  385 0 S  1-17:37:05  1160.32 77.36   41.73  41.73  774030
    89 KARBOWY STANISŁAW      121 GORA           < 2>  244 1 S  1-17:33:12  1160.15 77.33   42.20  42.20  769410
    90 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 2>  128 0 S  1-17:16:35  1159.68 77.30   42.67  42.67  749830
    91 CHOMA MATEUSZ          121 GORA            12- 3- 2 0 C  1-17:34:38  1159.48 77.27   43.15  43.15  770630
    92 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 2>  100 1 -  1-17:33:52  1158.91 77.24   43.62  43.62  769360
    93 FARUGA HENRYK          145 PSZCZYNA        13- 5- 4 0 S  1-17:27:16  1158.88 77.21   44.10  44.10  761690
    94 BEDNORZ RYSZARD        163 TYCHY           20- 8- 5 0 C  1-17:28:10  1158.72 77.18   44.57  44.57  762630
    95 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 3>   98 0 M  1-17:28:26  1158.67 77.15   45.05  45.05  762910
    96 KUBECZKO&KARBOWY       121 GORA           < 3>  401 0 C  1-17:33:54  1158.62 77.12   45.52  45.52  769210
    97 FERUGA JÓZEF__________ 109 CZECHOWICE      10- 4- 4 0 C  1-17:29:53  1158.46 77.09   45.99  45.99  764450
    98 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 4>  104 0 S  1-17:28:37  1158.35 77.06   46.47  46.47  762910
    99 DYRDA P.+PAJĄK D.      145 PSZCZYNA        10- 2- 2 0 C  1-17:30:31  1157.67 77.02   46.94  46.94  764660
   100 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 3>  103 0 S  1-17:34:36  1157.63 76.99   47.42  47.42  769360
   101 KŁAPTOCZ BOGDAN&ŁUKASZ 109 CZECHOWICE     < 2>  109 0 -  1-17:36:47  1157.57 76.96   47.89  47.89  771850
   102 FIZIA ADAM             145 PSZCZYNA       < 2>  182 1 C  1-17:15:01  1157.41 76.93   48.36  48.36  746550
   103 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 4>  105 0 S  1-17:34:59  1156.96 76.90   48.84  48.84  769360
   104 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 5>  189 0 C  1-17:29:29  1156.83 76.87   49.31  49.31  762910
   105 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 5>  136 0 -  1-17:35:26  1156.18 76.84   49.79  49.79  769360
   106 KUBICA KRYSTIAN        145 PSZCZYNA       < 4>  259 0 M  1-17:25:32  1155.82 76.81   50.26  50.26  757680
   107 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 2>  123 0 C  1-17:34:29  1155.71 76.78   50.73  50.73  767950
   108 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY          < 2>  153 1 C  1-17:15:17  1155.62 76.75   51.21  51.21  745700
   109 KŁAPTOCZ BOGDAN&ŁUKASZ 109 CZECHOWICE     < 3>  272 0 -  1-17:37:56  1155.58 76.72   51.68  51.68  771850
   110 BORYS EUGENIUSZ        163 TYCHY           10- 3- 3 0 S  1-17:31:34  1155.50 76.69   52.16  52.16  764440
   111 GALOCH GRZEGORZ DAWID  145 PSZCZYNA        15- 2- 2 0 C  1-17:32:52  1155.24 76.66   52.63  52.63  765770
   112 LARYSZ JÓZEF&DAWID     121 GORA           < 2>  373 0 S  1-17:36:20  1155.23 76.63   53.11  53.11  769770
   112 KĘCKI TOMASZ           145 PSZCZYNA        10- 2- 2 0 C  1-17:17:20  1155.23 76.63   53.11  53.11  747820
   114 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY           16- 3- 2 0 -  1-17:31:40  1155.22         54.05  54.05  764370
   115 KUBICA STANISŁAW       121 GORA            10- 4- 4 1 C  1-17:37:18  1154.35 76.54   54.53  54.53  770300
   116 LAZAR MIROSLAW         145 PSZCZYNA        11- 1- 1 0 S  1-17:25:55  1153.50 76.51   55.00  55.00  756600
   116 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   163 TYCHY           10- 2- 2 0 C  1-17:33:43  1153.50 76.51   55.00  55.00  765600
   118 KURCIUS AND+HEN+MIR.   145 PSZCZYNA       < 2>  232 0 S  1-17:28:50  1153.48 76.45   55.95  55.95  759950
   119 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 4>  121 0 S  1-17:35:49  1153.46 76.42   56.42  56.42  767990
   120 FERUGA JAN____________ 109 CZECHOWICE     < 5>  453 1 S  1-17:35:25  1153.40 76.39   56.90  56.90  767490
   121 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 5>  156 1 S  1-17:35:53  1153.34 76.36   57.37  57.37  767990
   122 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 163 TYCHY          < 3>  209 0 S  1-17:24:51  1153.29 76.33   57.85  57.85  755230
   123 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 3>  186 1 M  1-17:35:53  1153.28 76.30   58.32  58.32  767950
   124 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  145 PSZCZYNA        15- 3- 3 0 C  1-17:27:12  1153.07 76.27   58.80  58.80  757800
   125 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 8>  145 1 S  1-17:24:40  1152.46 76.24   59.27  59.27  754480
   126 DZIEDZIC ALOJZY        121 GORA           < 2>  223 0 C  1-17:38:20  1152.45 76.20   59.74  59.74  770220
   127 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA            19- 5- 4 0 C  1-17:38:06  1152.06 76.17   60.22  60.22  769690
   128 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  145 PSZCZYNA       < 3>  284 1 S  1-17:20:58  1151.87 76.14   60.69  60.69  749830
   129 CZYŻEWSKI EUGENIUSZ    163 TYCHY           10- 1- 1 1 S  1-17:29:23  1151.32 76.11   61.17  61.17  759160
   130 LOTAWIEC STANISŁAW     121 GORA            11- 4- 4 0 C  1-17:38:41  1151.11 76.08   61.64  61.64  769730
   131 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA       < 3>  178 0 S  1-17:33:00  1151.10 76.05   62.11  62.11  763180
   132 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    163 TYCHY           25- 4- 4 1 C  1-17:26:06  1151.07 76.02   62.59  62.59  755220
   133 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 2>  183 0 S  1-17:34:43  1151.00 75.99   63.06  63.06  765090
   134 GLANDYS MIECZYSŁAW     163 TYCHY          < 4>  219 0 C  1-17:41:19  1150.72 75.96   63.54  63.54  772500
   135 GWÓŹDŹ STANISŁAW       121 GORA            12- 1- 1 1 C  1-17:36:27  1149.63 75.93   64.01  64.01  766170
   136 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 6>  143 0 -  1-17:39:19  1149.47 75.90   64.49  64.49  769360
   137 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  145 PSZCZYNA       < 2>  369 0 S  1-17:30:33  1149.22 75.87   64.96  64.96  759120
   138 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY          < 2>  168 0 C  1-17:26:27  1149.07 75.84   65.43  65.43  754310
   139 KARBOWY EMIL           163 TYCHY           10- 1- 1 0 S  1-17:39:43  1148.80 75.81   65.91  65.91  769370
   140 STĘCHŁY ANDRZEJ        163 TYCHY           10- 1- 1 1 S  1-17:35:08  1148.48 75.78   66.38  66.38  763890
   141 CZARDYBON RYSZARD      163 TYCHY            5- 2- 2 1 S  1-17:26:19  1148.45 75.75   66.86  66.86  753750
   142 OTLEWSKI KAZIMIERZ     163 TYCHY           10- 2- 2 1 S  1-17:34:16  1148.44 75.72   67.33  67.33  762870
   143 WYPIÓRKIEWICZ RADOSŁAW 109 CZECHOWICE     < 7>  227 0 S  1-17:39:56  1148.41 75.69   67.80  67.80  769360
   144 GAŁUSZKA ANDRZEJ       145 PSZCZYNA       < 4>  205 1 C  1-17:34:59  1148.33 75.66   68.28  68.28  763620
   145 KOCZAR RYSZARD+KAROL   163 TYCHY          < 9>  213 0 -  1-17:27:02  1148.31 75.63   68.75  68.75  754480
   146 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA       < 3>  147 0 M  1-17:33:31  1148.29 75.60   69.23  69.23  761910
   147 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA       < 4>  152 1 C  1-17:33:31  1148.29 75.57   69.70  69.70  761910
   148 HESS LUCJAN            145 PSZCZYNA       < 3>  301 0 S  1-17:35:34  1148.19 75.54   70.18  70.18  764200
   149 DOKTOR CZESŁAW+WOJTEK  163 TYCHY          < 2>  304 1 S  1-17:35:51  1148.07 75.51   70.65  70.65  764440
   150 COFAŁA ANDRZEJ         163 TYCHY           12- 6- 5 0 S  1-17:32:12  1147.96 75.48   71.12  71.12  760180
   151 FARUGA HENRYK          145 PSZCZYNA       < 2>  170 0 M  1-17:33:44  1147.58 75.45   71.60  71.60  761690
   152 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA       < 5>  166 1 S  1-17:34:07  1147.25 75.42   72.07  72.07  761910
   153 MAREK ZENON+JOANNA     163 TYCHY          < 3>  198 0 C  1-17:20:13  1146.85 75.39   72.55  72.55  745700
   154 LUBECKI ARTUR          145 PSZCZYNA        10- 5- 5 1 S  1-17:36:53  1146.78 75.35   73.02  73.02  764770
   155 BORYS EUGENIUSZ        163 TYCHY          < 2>  312 0 S  1-17:36:45  1146.52 75.32   73.49  73.49  764440
   156 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     163 TYCHY          < 6>  321 1 -  1-17:39:51  1146.51         73.97  73.97  767990
   157 GOC MARIAN             121 GORA            19- 6- 5 0 C  1-17:41:15  1146.50 75.26   74.44  74.44  769590
   158 ŻMIJA WIESŁAW          163 TYCHY          < 3>  214 0 S  1-17:39:26  1146.42 75.23   74.92  74.92  767450
   159 PASZ PAWEŁ____________ 109 CZECHOWICE       5- 2- 2 0 C  1-17:41:30  1146.31 75.20   75.39  75.39  769750
   159 LOTAWIEC STANISŁAW     121 GORA           < 2>  344 0 C  1-17:41:29  1146.31 75.20   75.39  75.39  769730
   161 ZABORONEK ZBIGNIEW     163 TYCHY          < 2>  162 0 S  1-17:39:53  1146.23 75.14   76.34  76.34  767840
   162 ZABORONEK ZBIGNIEW     163 TYCHY          < 3>  169 0 S  1-17:39:55  1146.17 75.11   76.81  76.81  767840
   163 SZPYRKA EUGENIUSZ      163 TYCHY          < 2>  193 1 S  1-17:28:22  1146.11 75.08   77.29  77.29  754560
   164 WOJCIECH PIOTR         121 GORA            10- 4- 4 0 C  1-17:43:08  1146.09 75.05   77.76  77.76  771470
   165 SWIERKOT - BRACIA      145 PSZCZYNA       < 3> ---- 1 C  1-17:35:17  1146.04 75.02   78.24  78.24  762440
   166 FIGOŁUSZKA ADAM        145 PSZCZYNA       < 6>  252 0 S  1-17:34:53  1145.93 74.99   78.71  78.71  761910
   167 BERNACKI RYSZARD       163 TYCHY           20- 4- 2 1 S  1-17:32:41  1145.84 74.96   79.18  79.18  759330
   168 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY          < 3>  172 0 C  1-17:28:22  1145.73 74.93   79.66  79.66  754310
   169 ZABORONEK ZBIGNIEW     163 TYCHY          < 4>  192 0 S  1-17:40:12  1145.69 74.90   80.13  80.13  767840
   170 FARUGA HENRYK          145 PSZCZYNA       < 3>  341 0 C  1-17:34:59  1145.43 74.87   80.61  80.61  761690
   171 LUBECKI ARTUR          145 PSZCZYNA       < 2>  204 0 S  1-17:37:41  1145.41 74.84   81.08  81.08  764770
   171 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY          < 4>  245 1 -  1-17:28:33  1145.41 74.84   81.08  81.08  754310
   173 MAJOR TADEUSZ          145 PSZCZYNA       < 2>  237 0 S  1-17:29:53  1145.38 74.78   82.03  82.03  755820
   174 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 2>  177 0 C  1-17:26:12  1145.35 74.75   82.50  82.50  751580
   175 WYSOGLĄD DAMIAN        121 GORA           < 4>  251 0 S  1-17:46:28  1145.26 74.72   82.98  82.98  774730
   176 KOKOSZKA STEFN+ANDRZEJ 163 TYCHY           10- 5- 5 1 S  1-17:35:55  1145.07 74.69   83.45  83.45  762520
   177 FOLEK STANISLAW        145 PSZCZYNA       < 3>  266 0 M  1-17:26:30  1144.83 74.66   83.93  83.93  751580
   178 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA       < 4>  199 0 S  1-17:36:49  1144.51 74.63   84.40  84.40  763180
   179 PIŁATYK JÓZEF          121 GORA            20- 4- 2 1 -  1-17:40:22  1144.27 74.60   84.87  84.87  767080
   180 GALOCH GRZEGORZ DAWID  145 PSZCZYNA       < 2> ---- 1 S  1-17:39:14  1144.25 74.57   85.35  85.35  765770
   181 BODZEK DARIUSZ+STANISŁ 109 CZECHOWICE       7- 1- 1 0 S  1-17:44:33  1143.96 74.54   85.82  85.82  771660
   181 FIZIA ADAM             145 PSZCZYNA       < 3>  294 0 S  1-17:22:36  1143.96 74.54   85.82  85.82  746550
   183 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       145 PSZCZYNA       < 3>  221 0 M  1-17:38:58  1143.69 74.47   86.77  86.77  765090
   184 PIECHA MAREK+JAKUB     163 TYCHY          < 2>  340 0 S  1-17:38:24  1143.58 74.44   87.25  87.25  764370
   185 PRASOŁ JÓZEF           163 TYCHY           15- 3- 3 0 S  1-17:33:31  1143.57 74.41   87.72  87.72  758780
   186 SKARBON DOMINIK i JAN  145 PSZCZYNA       < 4>  348 0 M  1-17:41:33  1143.55 74.38   88.19  88.19  767950
   187 WOJCZUK BOGUSŁAW       163 TYCHY          < 2> ---- 0 S  1-17:32:07  1143.29 74.35   88.67  88.67  756990
   188 BEDNORZ RYSZARD        163 TYCHY          < 2>  265 0 -  1-17:37:04  1143.26 74.32   89.14  89.14  762630
   189 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 6>  191 1 -  1-17:37:20  1143.22 74.29   89.62  89.62  762910
   190 KOZIOŁ MATEUSZ________ 109 CZECHOWICE     < 2>  393 1 S  1-17:40:30  1143.10 74.26   90.09  90.09  766450
   191 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 7>  218 0 C  1-17:37:34  1142.82 74.23   90.56  90.56  762910
   192 ZABORONEK ZBIGNIEW     163 TYCHY          < 5>  230 1 -  1-17:42:00  1142.62 74.20   91.04  91.04  767840
   193 SZPYRKA EUGENIUSZ      163 TYCHY          < 3>  278 0 C  1-17:30:23  1142.61 74.17   91.51  91.51  754560
   194 ROZMUS ALEKSANDER      121 GORA           < 2>  308 1 S  1-17:43:39  1142.57 74.14   91.99  91.99  769690
   195 OLEKSY KAZIMIERZ       163 TYCHY           20- 7- 5 0 S  1-17:41:50  1142.41 74.11   92.46  92.46  767510
