LISTA KONKURSOWA 05/2024


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału PSZCZYNA

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

              GORZÓW WLKP.

       ---------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 29.09.2024 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 390040 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°18'31.0"-52°40'04.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 39.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 58
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1689
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 423
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 338
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:11:29
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1565.47 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:29:21
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1452.24 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.19m.25s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | PIASEK        | 15|  416|  107| 25.7|
                    | CWIKLICE      |  7|  275|   89| 32.4|
                    | LAKA          | 12|  326|   88| 27.0|
                    | JANKOWICE     |  9|  192|   36| 18.8|
                    | WISLA WIEL    | 15|  480|  103| 21.5|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 58| 1689|  423| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+-----+------+
   1 STAWICKI MAREK         3 39-20- 9 S 12:11:29 1565.47   0.59 100.00 39.00 393690
   2 KOZIK RAFAL            2 63-23-10 S 12:11:09 1562.01   1.18  99.70 38.98 392300
   3 KOTAS RADOSŁAW         7 43-14- 7 - 12:11:09 1553.81   1.78  99.41 38.96 390240
   4 KOTAS RADOSŁAW         7 < 2>  31 S 12:11:15 1553.19   2.37  99.11 38.94 390240
   5 WALA HENRYK            7 10- 3- 3 S 12:12:33 1545.52   2.96  98.82 38.93 390320
   6 STAWICKI MAREK         3 < 2>  83 S 12:14:55 1544.39   3.55  98.52 38.91 393690
   7 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  4 34-17- 9 S 12:13:54 1535.64   4.14  98.22 38.89 389900
   8 KOZIK RAFAL            2 < 2>  17 S 12:15:42 1534.22   4.74  97.93 38.87 392300
   9 FIZIA BENEDYKT         7 54- 9- 4 - 12:14:07 1533.08   5.33  97.63 38.85 389580
  10 SKARBON DOMINIK i JAN  3 49-23-10 S 12:18:56 1531.17   5.92  97.34 38.83 396470
  11 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 2>  13 S 12:18:59 1530.87   6.51  97.04 38.82 396470
  12 MIZERA K.-KUREK SŁ.    2 12- 4- 4 S 12:12:09 1530.80   7.10  96.75 38.80 385990
  13 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 3>  34 S 12:19:01 1530.67   7.70  96.45 38.78 396470
  14 KLOC BENEDYKT          4 53-12- 5 S 12:12:39 1529.11   8.29  96.15 38.76 386330
  15 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 27-17-10 S 12:14:13 1527.75   8.88  95.86 38.74 388380
  16 KLOC BENEDYKT          4 < 2>  37 - 12:13:03 1526.69   9.47  95.56 38.72 386330
  17 KOZIK RAFAL            2 < 3>  19 - 12:17:10 1525.47  10.07  95.27 38.70 392300
  18 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 44-13- 4 - 12:11:46 1525.38  10.66  94.97 38.69 384040
  19 KAWKA STANISLAW        7 36- 9- 5 S 12:12:28 1525.27  11.25  94.67 38.67 385080
  19 KOZIK RAFAL            2 < 4>  51 - 12:17:12 1525.27  11.25  94.67 38.67 392300
  21 WROCHNA SYLWESTER      4 44-28- 8 S 12:19:27 1525.23  12.43  94.08 38.63 395720
  22 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  4 < 2>  85 M 12:15:39 1525.13  13.03  93.79 38.61 389900
  23 WROCHNA SYLWESTER      4 < 2>  40 - 12:19:29 1525.03  13.62  93.49 38.59 395720
  24 SZWICHTENBERG M.       7 53-13- 5 - 12:13:14 1524.92  14.21  93.20 38.57 386160
  25 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 37- 8- 6 - 12:12:14 1524.34  14.80  92.90 38.56 384490
  26 FIZIA BENEDYKT         7 < 2>  98 S 12:15:35 1524.28  15.39  92.60 38.54 389580
  27 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 2>  47 S 12:15:01 1522.96  15.99  92.31 38.52 388380
  28 KANIA RUFIN            2 27- 2- 2 S 12:14:10 1522.58  16.58  92.01 38.50 386990
  29 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 < 2>  53 S 12:12:40 1521.73  17.17  91.72 38.48 384490
  30 JELEN  JOZEF           2 15- 2- 2 S 12:14:22 1521.39  17.76  91.42 38.46 386990
  31 KOTAS RADOSŁAW         7 < 3>  32 - 12:16:36 1520.81  18.35  91.12 38.45 390240
  32 KOTAS RADOSŁAW         7 < 4>  97 S 12:16:38 1520.61  18.95  90.83 38.43 390240
  33 DUROK PIOTR            3 44-12- 7 M 12:20:39 1520.51  19.54  90.53 38.41 396320
  34 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 4>  67 - 12:20:50 1520.01  20.13  90.24 38.39 396470
  35 KANIA STANISLAW MICHAL 2 39-12- 5 - 12:15:17 1520.00  20.72  89.94 38.37 388030
  36 SZWICHTENBERG M.       7 < 2> 159 - 12:14:42 1516.14  21.31  89.64 38.35 386160
  37 KLOC BENEDYKT          4 < 3>  56 - 12:14:59 1515.12  21.91  89.35 38.33 386330
  38 FORNOL KAMIL           3 43-10- 7 S 12:20:45 1513.90  22.50  89.05 38.32 394750
  39 FORNOL KAMIL           3 < 2>  42 S 12:20:53 1513.13  23.09  88.76 38.30 394750
  40 WROCHNA SYLWESTER      4 < 3>  44 S 12:21:32 1513.08  23.68  88.46 38.28 395720
  41 HESS LUCJAN            4 40-17-10 S 12:21:35 1512.98  24.27  88.17 38.26 395770
  42 FORNOL KAMIL           3 < 3>  43 S 12:20:56 1512.84  24.87  87.87 38.24 394750
  43 FORNOL KAMIL           3 < 4> 198 S 12:21:01 1512.36  25.46  87.57 38.22 394750
  44 WROCHNA SYLWESTER      4 < 4>  45 - 12:21:41 1512.21  26.05  87.28 38.21 395720
  45 WROCHNA SYLWESTER      4 < 5>  52 - 12:21:43 1512.02  26.64  86.98 38.19 395720
  46 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 2>  57 - 12:14:09 1511.08  27.24  86.69 38.17 384040
  47 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 3>  58 - 12:17:04 1510.81  27.83  86.39 38.15 388380
  48 STOBIK JAN             5 33-16- 8 S 12:18:49 1510.64  28.42  86.09 38.13 390980
  49 HYCZ MAREK+ADAM        7 30- 5- 3 S 12:18:43 1510.57  29.01  85.80 38.11 390810
  50 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 2>  64 - 12:16:53 1510.53  29.60  85.50 38.09 388030
  51 KOZIK RAFAL            2 < 5>  80 - 12:19:43 1510.49  30.20  85.21 38.08 392300
  52 WROCHNA SYLWESTER      4 < 6>  72 - 12:22:04 1510.00  30.79  84.91 38.06 395720
  53 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 < 3> 229 S 12:14:39 1509.88  31.38  84.62 38.04 384490
  54 KAWKA STANISLAW        7 < 2> 111 S 12:15:04 1509.72  31.97  84.32 38.02 385080
  55 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 53-23- 5 S 12:18:26 1509.29  32.56  84.02 38.00 390050
  56 KLOC BENEDYKT          4 < 4> 172 - 12:15:59 1509.20  33.16  83.73 37.98 386330
  57 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 3>  59 - 12:14:29 1509.10  33.75  83.43 37.96 384040
  58 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 4>  63 S 12:17:22 1509.05  34.34  83.14 37.95 388380
  59 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 4> 149 - 12:14:31 1508.90  34.93  82.84 37.93 384040
  60 ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN  7 21- 3- 3 S 12:14:52 1508.55  35.52  82.54 37.91 384480
  61 WALASZEK STANISLAW     4 23- 2- 2 S 12:22:42 1508.34  36.12  82.25 37.89 396240
  62 HESS LUCJAN            4 < 2>  72 - 12:22:25 1508.17  36.71  81.95 37.87 395770
  63 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 5> 124 - 12:17:47 1506.61  37.30  81.66 37.85 388380
  64 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 3>  66 S 12:17:37 1506.23  37.89  81.36 37.84 388030
  65 FOLEK STANISLAW        7 25- 3- 2 S 12:14:49 1505.67  38.48  81.07 37.82 383670
  66 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 4> 103 S 12:17:46 1505.35  39.08  80.77 37.80 388030
  67 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 5>  68 - 12:23:25 1505.11  39.67  80.47 37.78 396470
  68 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 6>  69 S 12:23:27 1504.92  40.26  80.18 37.76 396470
  69 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 7>  70 S 12:23:28 1504.82  40.85  79.88 37.74 396470
  70 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 8>  71 S 12:23:30 1504.63  41.44  79.59 37.72 396470
  71 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 9> 114 - 12:23:31 1504.53  42.04  79.29 37.71 396470
  72 WROCHNA SYLWESTER      4 < 7>  77 - 12:23:02 1504.45  42.63  78.99 37.69 395720
  72 HESS LUCJAN            4 < 3>  76 - 12:23:04 1504.45  42.63  78.99 37.69 395770
  74 DRZYŻDŻOK-RAKUS        4 28- 7- 6 S 12:20:59 1504.43  43.81  78.40 37.65 392630
  75 DRZYŻDŻOK-RAKUS        4 < 2> 138 S 12:21:00 1504.33  44.40  78.11 37.63 392630
  76 HESS LUCJAN            4 < 4> 120 S 12:23:06 1504.26  45.00  77.81 37.61 395770
  77 WROCHNA SYLWESTER      4 < 8>  78 - 12:23:05 1504.16  45.59  77.51 37.60 395720
  78 WROCHNA SYLWESTER      4 < 9>  79 - 12:23:07 1503.97  46.18  77.22 37.58 395720
  79 WROCHNA SYLWESTER      4 <10>  96 S 12:23:09 1503.78  46.77  76.92 37.56 395720
  80 KOZIK RAFAL            2 < 6> 148 - 12:20:54 1503.64  47.37  76.63 37.54 392300
  81 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 2>  82 S 12:19:25 1503.57  47.96  76.33 37.52 390050
  82 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 3>  84 - 12:19:26 1503.47  48.55  76.04 37.50 390050
  83 STAWICKI MAREK         3 < 3>  87 S 12:21:54 1503.21  49.14  75.74 37.48 393690
  84 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 4> 157 - 12:19:29 1503.18  49.73  75.44 37.47 390050
  85 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  4 < 3>  91 M 12:19:24 1503.08  50.33  75.15 37.45 389900
  86 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 35- 8- 5 S 12:23:42 1502.92  50.92  74.85 37.43 396320
  87 STAWICKI MAREK         3 < 4> 101 S 12:22:02 1502.44  51.51  74.56 37.41 393690
  88 PITLOK TEAM            5 15- 7- 7 S 12:21:16 1502.41  52.10  74.26 37.39 392530
  89 PITLOK TEAM            5 < 2>  90 S 12:21:20 1502.03  52.69  73.96 37.37 392530
  90 PITLOK TEAM            5 < 3> 146 S 12:21:20 1502.03  53.29  73.67 37.35 392530
  91 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  4 < 4>  92 - 12:19:40 1501.54  53.88  73.37 37.34 389900
  92 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  4 < 5> 105 S 12:19:50 1500.58  54.47  73.08 37.32 389900
  93 STOBIK JAN             5 < 2>  95 S 12:20:36 1500.31  55.06  72.78 37.30 390980
  94 HARAZIN KAMIL          2 26- 8- 6 S 12:18:50 1500.12  55.65  72.49 37.28 388280
  95 STOBIK JAN             5 < 3> 135 S 12:20:46 1499.35  56.25  72.19 37.26 390980
  96 WROCHNA SYLWESTER      4 <11> 133 - 12:23:57 1499.22  56.84  71.89 37.24 395720
  97 KOTAS RADOSŁAW         7 < 5> 104 - 12:20:22 1498.81  57.43  71.60 37.23 390240
  98 FIZIA BENEDYKT         7 < 3>  99 - 12:19:56 1498.77  58.02  71.30 37.21 389580
  99 FIZIA BENEDYKT         7 < 4> 185 - 12:19:58 1498.58  58.61  71.01 37.19 389580
 100 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 2> 125 - 12:24:31 1498.28  59.21  70.71 37.17 396320
 101 STAWICKI MAREK         3 < 5> 109 - 12:22:49 1497.96  59.80  70.41 37.15 393690
 102 MIZERA K.-KUREK SŁ.    2 < 2> 167 S 12:17:46 1497.44  60.39  70.12 37.13 385990
 103 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 5> 239 - 12:19:08 1497.41  60.98  69.82 37.11 388030
 104 KOTAS RADOSŁAW         7 < 6> 313 S 12:20:38 1497.28  61.57  69.53 37.10 390240
 105 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  4 < 6> 107 S 12:20:25 1497.22  62.17  69.23 37.08 389900
 106 HARAZIN KAMIL          2 < 2> 123 - 12:19:24 1496.84  62.76  68.93 37.06 388280
 107 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  4 < 7> 117 - 12:20:29 1496.83  63.35  68.64 37.04 389900
 108 DUROK PIOTR            3 < 2> 118 - 12:24:49 1496.58  63.94  68.34 37.02 396320
 109 STAWICKI MAREK         3 < 6> 127 - 12:23:06 1496.35  64.54  68.05 37.00 393690
 110 SKRZYPIEC LUDWIK       5 35- 2- 2 S 12:22:47 1495.99  65.13  67.75 36.99 393120
 111 KAWKA STANISLAW        7 < 3> 112 S 12:17:29 1495.55  65.72  67.46 36.97 385080
 112 KAWKA STANISLAW        7 < 4> 216 - 12:17:36 1494.88  66.31  67.16 36.95 385080
 113 SKROBOL AUGUSTYN       5 32- 4- 3 S 12:21:02 1494.87  66.90  66.86 36.93 390210
 114 SKARBON DOMINIK i JAN  3 <10> 132 S 12:25:15 1494.70  67.50  66.57 36.91 396470
 115 FIZIA ADAM             7 39- 8- 3 S 12:13:29 1494.62  68.09  66.27 36.89 378860
 116 SKROBOL AUGUSTYN       5 < 2> 363 S 12:21:05 1494.58  68.68  65.98 36.87 390210
 117 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  4 < 8> 130 S 12:21:02 1493.68  69.27  65.68 36.86 389900
 118 DUROK PIOTR            3 < 3> 119 M 12:25:23 1493.39  69.86  65.38 36.84 396320
 119 DUROK PIOTR            3 < 4> 122 - 12:25:26 1493.11  70.46  65.09 36.82 396320
 120 HESS LUCJAN            4 < 5> 121 S 12:25:09 1492.63  71.05  64.79 36.80 395770
 121 HESS LUCJAN            4 < 6> 165 - 12:25:11 1492.44  71.64  64.50 36.78 395770
 122 DUROK PIOTR            3 < 5> 193 - 12:25:34 1492.36  72.23  64.20 36.76 396320
 123 HARAZIN KAMIL          2 < 3> 142 S 12:20:12 1492.24  72.82  63.91 36.75 388280
 124 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 6> 126 S 12:20:18 1492.05  73.42  63.61 36.73 388380
 125 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 3> 258 S 12:25:39 1491.89  74.01  63.31 36.71 396320
 126 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 7> 129 - 12:20:20 1491.86  74.60  63.02 36.69 388380
 127 STAWICKI MAREK         3 < 7> 128 - 12:23:55 1491.72  75.19  62.72 36.67 393690
 128 STAWICKI MAREK         3 < 8> 131 S 12:23:55 1491.72  75.78  62.43 36.65 393690
 129 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 8> 144 S 12:20:25 1491.38  76.38  62.13 36.63 388380
 130 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  4 < 9> 189 - 12:21:30 1491.01  76.97  61.83 36.62 389900
 131 STAWICKI MAREK         3 < 9> 137 - 12:24:05 1490.78  77.56  61.54 36.60 393690
 132 SKARBON DOMINIK i JAN  3 <11> 141 S 12:25:57 1490.77  78.15  61.24 36.58 396470
 133 WROCHNA SYLWESTER      4 <12> 134 S 12:25:28 1490.66  78.74  60.95 36.56 395720
 134 WROCHNA SYLWESTER      4 <13> 169 - 12:25:32 1490.28  79.34  60.65 36.54 395720
 135 STOBIK JAN             5 < 4> 136 S 12:22:28 1489.64  79.93  60.36 36.52 390980
 136 STOBIK JAN             5 < 5> 147 S 12:22:34 1489.07  80.52  60.06 36.50 390980
 137 STAWICKI MAREK         3 <10> 139 - 12:24:24 1488.99  81.11  59.76 36.49 393690
 138 DRZYŻDŻOK-RAKUS        4 < 3> 140 S 12:23:42 1488.93  81.71  59.47 36.47 392630
 139 STAWICKI MAREK         3 <11> 247 - 12:24:27 1488.71  82.30  59.17 36.45 393690
 140 DRZYŻDŻOK-RAKUS        4 < 4> 212 S 12:23:46 1488.55  82.89  58.88 36.43 392630
 141 SKARBON DOMINIK i JAN  3 <12> 180 - 12:26:24 1488.25  83.48  58.58 36.41 396470
 142 HARAZIN KAMIL          2 < 4> 257 S 12:20:59 1487.76  84.07  58.28 36.39 388280
 143 WIERA STANISLAW        5 18- 2- 2 S 12:22:42 1487.32  84.67  57.99 36.38 390720
 144 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 < 9> 145 S 12:21:10 1487.10  85.26  57.69 36.36 388380
 145 KOŁOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  2 <10> 252 S 12:21:11 1487.00  85.85  57.40 36.34 388380
 146 PITLOK TEAM            5 < 4> 255 S 12:23:59 1486.95  86.44  57.10 36.32 392530
 147 STOBIK JAN             5 < 6> 171 S 12:22:58 1486.80  87.03  56.80 36.30 390980
 148 KOZIK RAFAL            2 < 7> 164 S 12:23:52 1486.74  87.63  56.51 36.28 392300
 149 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 5> 150 S 12:18:19 1486.70  88.22  56.21 36.26 384040
 150 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 6> 191 - 12:18:20 1486.61  88.81  55.92 36.25 384040
 151 SKRZYPIEC LUDWIK       5 < 2>---- C 12:24:29 1486.37  89.40  55.62 36.23 393120
 152 LAZAR JOZEF            7 15- 9- 9 S 12:21:51 1486.35  89.99  55.33 36.21 389200
 153 LAZAR JOZEF            7 < 2> 154 S 12:21:51 1486.35  90.59  55.03 36.19 389200
 154 LAZAR JOZEF            7 < 3> 155 S 12:21:56 1485.87  91.18  54.73 36.17 389200
 155 LAZAR JOZEF            7 < 4> 217 S 12:21:56 1485.87  91.77  54.44 36.15 389200
 156 FIZIA ADAM             7 < 2> 269 S 12:15:00 1485.73  92.36  54.14 36.14 378860
 157 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 5> 158 - 12:22:32 1485.72  92.95  53.85 36.12 390050
 158 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 6> 160 - 12:22:33 1485.62  93.55  53.55 36.10 390050
 159 SZWICHTENBERG M.       7 < 3> 163 - 12:19:57 1485.52  94.14  53.25 36.08 386160
 160 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 7> 161 - 12:22:36 1485.34  94.73  52.96 36.06 390050
 161 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 8> 290 S 12:22:37 1485.24  95.32  52.66 36.04 390050
 162 POLOK PIOTR I WIKI     5 14- 1- 1 S 12:24:02 1485.00  95.91  52.37 36.02 392090
 163 SZWICHTENBERG M.       7 < 4> 197 - 12:20:07 1484.56  96.51  52.07 36.01 386160
 164 KOZIK RAFAL            2 < 8> 166 - 12:24:18 1484.30  97.10  51.78 35.99 392300
 165 HESS LUCJAN            4 < 7> 169 S 12:26:43 1483.86  97.69  51.48 35.97 395770
 166 KOZIK RAFAL            2 < 9> 182 S 12:24:24 1483.74  98.28  51.18 35.95 392300
 167 MIZERA K.-KUREK SŁ.    2 < 3> 168 M 12:20:11 1483.53  98.88  50.89 35.93 385990
 168 MIZERA K.-KUREK SŁ.    2 < 4>---- S 12:20:11 1483.53  99.47  50.59 35.91 385990
 169 WROCHNA SYLWESTER      4 <14> 174 - 12:26:45 1483.49 100.06  50.30 35.89 395720
 169 HESS LUCJAN            4 < 8> 194 S 12:26:47 1483.49 100.06  50.30 35.89 395770
 171 STOBIK JAN             5 < 7> 249 S 12:23:34 1483.42 101.24  49.70 35.86 390980
 172 KLOC BENEDYKT          4 < 5> 176 S 12:20:26 1483.41 101.84  49.41 35.84 386330
 173 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 32- 7- 6 - 12:25:49 1483.32 102.43  49.11 35.82 394290
 174 WROCHNA SYLWESTER      4 <15> 175 S 12:26:47 1483.30 103.02  48.82 35.80 395720
 175 WROCHNA SYLWESTER      4 <16> 177 - 12:26:48 1483.21 103.61  48.52 35.78 395720
 176 KLOC BENEDYKT          4 < 6> 183 - 12:20:29 1483.13 104.20  48.22 35.77 386330
 177 WROCHNA SYLWESTER      4 <17> 179 S 12:26:49 1483.12 104.80  47.93 35.75 395720
 178 WYLECIOL ANDRZEJ       7 23- 2- 1 - 12:19:29 1482.68 105.39  47.63 35.73 384730
 179 WROCHNA SYLWESTER      4 <18> 210 - 12:26:56 1482.47 105.98  47.34 35.71 395720
 180 SKARBON DOMINIK i JAN  3 <13> 181 - 12:27:32 1481.95 106.57  47.04 35.69 396470
 181 SKARBON DOMINIK i JAN  3 <14> 231 S 12:27:35 1481.67 107.16  46.75 35.67 396470
 182 KOZIK RAFAL            2 <10> 208 - 12:24:47 1481.59 107.76  46.45 35.65 392300
 183 KLOC BENEDYKT          4 < 7> 219 S 12:20:53 1480.85 108.35  46.15 35.64 386330
 184 GOLDMAN KRYSZT-WIKTOR  2 24- 2- 2 S 12:23:23 1480.62 108.94  45.86 35.62 389970
 185 FIZIA BENEDYKT         7 < 5> 237 - 12:23:13 1480.07 109.53  45.56 35.60 389580
 186 GRZECHNIK PIOTR        5 21- 3- 3 S 12:23:43 1480.00 110.12  45.27 35.58 390300
 187 GRZECHNIK PIOTR        5 < 2> 324 S 12:23:44 1479.90 110.72  44.97 35.56 390300
 188 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 < 2> 203 S 12:26:27 1479.79 111.31  44.67 35.54 394290
 189 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  4 <10> 192 S 12:23:30 1479.70 111.90  44.38 35.53 389900
 190 GOLDMAN ANDRZEJ        2 20- 2- 2 S 12:23:34 1479.59 112.49  44.08 35.51 389970
 191 STĘCHŁY STANISŁAW-ADAM 7 < 7> 259 - 12:19:34 1479.54 113.08  43.79 35.49 384040
 192 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  4 <11> 206 S 12:23:33 1479.42 113.68  43.49 35.47 389900
 193 DUROK PIOTR            3 < 6> 195 S 12:27:55 1479.27 114.27  43.20 35.45 396320
 194 HESS LUCJAN            4 < 9> 200 S 12:27:33 1479.24 114.86  42.90 35.43 395770
 195 DUROK PIOTR            3 < 7> 199 S 12:27:56 1479.17 115.45  42.60 35.41 396320
 196 CUDEJKO MIECZYSŁAW     4 17- 1- 1 M 12:24:41 1479.13 116.04  42.31 35.40 391500
 197 SZWICHTENBERG M.       7 < 5> 207 S 12:21:06 1478.97 116.64  42.01 35.38 386160
 198 FORNOL KAMIL           3 < 5> 201 - 12:26:55 1478.93 117.23  41.72 35.36 394750
 199 DUROK PIOTR            3 < 8> 307 S 12:27:59 1478.90 117.82  41.42 35.34 396320
 200 HESS LUCJAN            4 <10> 203 S 12:27:38 1478.78 118.41  41.12 35.32 395770
 201 FORNOL KAMIL           3 < 6> 273 S 12:26:57 1478.74 119.01  40.83 35.30 394750
 201 PASTUSZKA ROMAN II     2 14- 2- 2 S 12:21:28 1478.74 119.01  40.83 35.30 386640
 203 HESS LUCJAN            4 <11> 256 S 12:27:39 1478.68 120.19  40.24 35.27 395770
 203 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 < 3> 228 S 12:26:39 1478.68 120.19  40.24 35.27 394290
 205 PASTUSZKA ROMAN II     2 < 2>---- S 12:21:29 1478.64 121.37  39.64 35.23 386640
 206 GAZDA JÓZEF SEBASTIAN  4 <12> 295 - 12:23:42 1478.57 121.97  39.35 35.21 389900
 207 SZWICHTENBERG M.       7 < 6> 209 S 12:21:11 1478.50 122.56  39.05 35.19 386160
 208 KOZIK RAFAL            2 <11> 235 S 12:25:21 1478.42 123.15  38.76 35.17 392300
 209 SZWICHTENBERG M.       7 < 7> 215 S 12:21:15 1478.12 123.74  38.46 35.16 386160
 210 WROCHNA SYLWESTER      4 <19> 211 S 12:27:48 1477.67 124.33  38.17 35.14 395720
 211 WROCHNA SYLWESTER      4 <20> 214 - 12:27:53 1477.21 124.93  37.87 35.12 395720
 212 DRZYŻDŻOK-RAKUS        4 < 5> 213 S 12:25:48 1477.16 125.52  37.57 35.10 392630
 213 DRZYŻDŻOK-RAKUS        4 < 6> 384 S 12:25:49 1477.07 126.11  37.28 35.08 392630
 214 WROCHNA SYLWESTER      4 <21> 218 - 12:27:55 1477.03 126.70  36.98 35.06 395720
 215 SZWICHTENBERG M.       7 < 8> 267 - 12:21:27 1476.99 127.29  36.69 35.04 386160
 216 KAWKA STANISLAW        7 < 5> 222 - 12:20:44 1476.91 127.89  36.39 35.03 385080
 217 LAZAR JOZEF            7 < 5> 277 S 12:23:33 1476.76 128.48  36.09 35.01 389200
 218 WROCHNA SYLWESTER      4 <22> 223 - 12:28:01 1476.48 129.07  35.80 34.99 395720
 219 KLOC BENEDYKT          4 < 8> 376 S 12:21:40 1476.42 129.66  35.50 34.97 386330
 220 ŁĘCKI TADEUSZ          3 33- 9- 5 - 12:28:29 1476.37 130.25  35.21 34.95 396380
 221 WALA HENRYK            7 < 2> 359 S 12:24:23 1476.34 130.85  34.91 34.93 390320
 222 KAWKA STANISLAW        7 < 6> 226 - 12:20:51 1476.25 131.44  34.62 34.92 385080
 223 WROCHNA SYLWESTER      4 <23> 225 - 12:28:04 1476.20 132.03  34.32 34.90 395720
 224 HYCZ MAREK+ADAM        7 < 2> 299 S 12:24:47 1475.96 132.62  34.02 34.88 390810
 225 WROCHNA SYLWESTER      4 <24> 284 - 12:28:07 1475.92 133.21  33.73 34.86 395720
 226 KAWKA STANISLAW        7 < 7> 232 S 12:20:56 1475.78 133.81  33.43 34.84 385080
 227 ŁĘCKI TADEUSZ          3 < 2> 305 S 12:28:36 1475.73 134.40  33.14 34.82 396380
 228 DYRDA P.+PAJĄK D.      3 < 4> 301 S 12:27:12 1475.64 134.99  32.84 34.80 394290
 229 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 < 4> 233 - 12:20:34 1475.59 135.58  32.54 34.79 384490
 230 ŚWIERKOT MIREK+BOGDAN  7 < 2> 272 S 12:20:34 1475.55 136.18  32.25 34.77 384480
 231 SKARBON DOMINIK i JAN  3 <15> 244 - 12:28:42 1475.51 136.77  31.95 34.75 396470
 232 KAWKA STANISLAW        7 < 8> 236 S 12:21:00 1475.40 137.36  31.66 34.73 385080
 233 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 < 5> 234 S 12:20:37 1475.31 137.95  31.36 34.71 384490
 234 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 < 6> 239 S 12:20:39 1475.12 138.54  31.07 34.69 384490
 235 KOZIK RAFAL            2 <12> 271 S 12:25:57 1475.09 139.14  30.77 34.67 392300
