LISTA KONKURSOWA 12/2020


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału PSZCZYNA

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                ZEVEN-3-

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 25.07.2020 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 759560 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 09°17'54.0"-53°16'30.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:20:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 76.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 63
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 917
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 230
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 184
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 17:48:02
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1214.76 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 19:07:29
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1083.79 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.15m.33s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | PSZCZYNA      | 12|  176|   41| 23.3|
                    | PIASEK        |  9|  133|   29| 21.8|
                    | CWIKLICE      | 10|  131|   29| 22.1|
                    | LAKA          |  7|  101|   14| 13.9|
                    | JANKOWICE     | 10|  136|   45| 33.1|
                    | WISLA WIEL    | 15|  240|   72| 30.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 63|  917|  230| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
   1 PITLOK TEAM            5 15-11- 7 C 17:48:02 1214.76   1.09 80.00 76.00 762910
   2 HOINKIS OTYLIA         7 15- 7- 7 C 17:35:42 1214.28   2.18 79.93 75.93 747630
   3 SIMKA PIOTR III        5 10- 6- 6 C 17:49:49 1208.72   3.27 79.86 75.87 761270
   4 WROCHNA SYLWESTER      1 11- 7- 7 M 17:53:31 1206.30   4.36 79.79 75.80 764210
   5 SIMKA PIOTR III        5 < 2>  26 S 17:52:46 1203.08   5.45 79.72 75.73 761270
   6 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 21- 5- 4 S 17:51:48 1202.83   6.54 79.65 75.67 759950
   7 HESS LUCJAN            1 15- 6- 6 S 17:55:52 1201.82   7.63 79.58 75.60 764200
   8 FIZIA WOJCIECH         7 25- 9- 7 C 17:42:55 1198.47   8.72 79.51 75.54 746550
   9 PITLOK TEAM            5 < 2>  13 S 17:57:02 1197.60   9.81 79.44 75.47 762910
  10 HOINKIS OTYLIA         7 < 2>  58 C 17:45:02 1196.14  10.91 79.37 75.40 747630
  11 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  1 15- 4- 4 S 17:56:14 1193.15  12.00 79.30 75.34 759120
  12 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 15- 8- 7 S 17:59:16 1190.54  13.09 79.23 75.27 761070
  13 PITLOK TEAM            5 < 3>  69 M 18:01:27 1189.35  14.18 79.16 75.20 762910
  14 SIMKA PIOTR            5 15- 5- 5 S 18:03:26 1186.43  15.27 79.09 75.14 763390
  15 FIZIA WOJCIECH         7 < 2>  39 M 17:50:37 1183.84  16.36 79.02 75.07 746550
  16 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 2>  17 C 18:03:59 1181.82  17.45 78.95 75.00 761070
  17 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 3>  49 C 18:04:28 1180.93  18.54 78.88 74.94 761070
  18 FIGOŁUSZKA ADAM        5 21- 4- 4 C 18:05:13 1180.86  19.63 78.81 74.87 761910
  19 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 2>  41 S 18:05:45 1179.88  20.72 78.74 74.81 761910
  20 MAJOR TADEUSZ          2 26- 7- 6 S 18:02:02 1177.23  21.81 78.67 74.74 755820
  21 JACEK GRZEGORZ         4 10- 3- 3 C 18:08:59 1177.09  22.90 78.60 74.67 763910
  22 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 20- 9- 7 M 18:11:50 1173.75  23.99 78.53 74.61 765090
  23 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 20- 5- 5 C 18:00:39 1173.39  25.08 78.46 74.54 751730
  24 JUCHA TADEUSZ          4 15- 2- 2 M 18:03:30 1172.82  26.17 78.39 74.47 754710
  25 ZIEBURA-WANTUŁA        4 20- 1- 1 C 18:08:50 1172.06  27.26 78.32 74.41 760470
  26 SIMKA PIOTR III        5 < 3> 119 S 18:10:32 1170.22  28.35 78.25 74.34 761270
  27 GRYGIER PAWEL          2 15- 4- 4 S 18:12:45 1168.00  29.44 78.18 74.27 762410
  28 SIMKA PIOTR            5 < 2>  35 M 18:13:43 1167.77  30.53 78.11 74.21 763390
  29 WALA HENRYK            7 16- 3- 3 M 18:09:53 1165.66  31.62 78.04 74.14 757540
  30 FARUGA HENRYK          5 22- 6- 6 S 18:14:36 1163.60  32.72 77.97 74.08 761690
  31 FIZIA BENEDYKT         7 15- 3- 3 M 18:10:42 1161.60  33.81 77.90 74.01 755850
  32 GRYGIER PAWEL          2 < 2> 198 S 18:17:02 1160.38  34.90 77.83 73.94 762410
  33 SKARBON DOMINIK i JAN  3 15- 7- 7 M 18:23:02 1158.24  35.99 77.76 73.88 767950
  34 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 2>  53 C 18:20:46 1157.88  37.08 77.69 73.81 765090
  35 SIMKA PIOTR            5 < 3>  46 C 18:19:28 1157.59  38.17 77.62 73.74 763390
  36 PUDEŁKO CZESŁAW        4 15- 7- 7 S 18:20:27 1157.36  39.26 77.55 73.68 764380
  37 SOLARSKI J-OCZKO G     1 25- 8- 5 M 18:18:56 1156.57  40.35 77.48 73.61 762100
  38 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 2> 107 C 18:24:53 1155.01  41.44 77.41 73.54 767950
  39 FIZIA WOJCIECH         7 < 3>  67 - 18:06:40 1154.46  42.53 77.34 73.48 746550
  40 DAJKA ZD-WOJ-GRABOWSKI 7 16- 2- 2 M 18:10:21 1154.33  43.62 77.28 73.41 750720
  41 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 3> 133 S 18:20:24 1153.71  44.71 77.21 73.34 761910
  42 LAZAR GRZEGORZ         7 17- 5- 5 C 18:16:59 1153.15  45.80 77.14 73.28 757600
  43 STECHLY STANISLAW      7 11- 4- 4 C 18:12:27 1151.28  46.89 77.07 73.21 751150
  44 PISZCZEK RUFIN         7 15- 1- 1 S 18:17:51 1151.27  47.98 77.00 73.15 757360
  45 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 21-11- 7 C 18:11:31 1150.90  49.07 76.93 73.08 749830
  46 SIMKA PIOTR            5 < 4> 159 S 18:23:21 1150.81  50.16 76.86 73.01 763390
  47 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 17- 4- 3 C 18:25:43 1150.29  51.25 76.79 72.95 765770
  48 HALAMA ZBIGNIEW        1 26- 4- 2 - 18:21:08 1150.24  52.34 76.72 72.88 760460
  49 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 4>  52 C 18:21:44 1150.12  53.44 76.65 72.81 761070
  50 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 2> 112 M 18:24:40 1150.02  54.53 76.58 72.75 764380
  51 WALA HENRYK            7 < 2> 122 C 18:18:51 1149.79  55.62 76.51 72.68 757540
  52 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 5>  84 C 18:22:24 1148.96  56.71 76.44 72.61 761070
  53 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 3>  90 C 18:26:27 1148.01  57.80 76.37 72.55 765090
  54 SOLARSKI J-OCZKO G     1 < 2> 145 - 18:23:52 1147.97  58.89 76.30 72.48 762100
  55 WROCHNA SYLWESTER      1 < 2>  64 M 18:25:53 1147.66  59.98 76.23 72.42 764210
  56 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 27- 3- 3 C 18:20:19 1147.63  61.07 76.16 72.35 757800
  57 KĘCKI BARTOSZ          7 10- 2- 2 S 18:12:01 1146.93  62.16 76.09 72.28 747820
  58 HOINKIS OTYLIA         7 < 3> 142 C 18:12:17 1146.17  63.25 76.02 72.22 747630
  59 MALIK JERZY            2 15- 6- 6 S 18:23:46 1146.08  64.34 75.95 72.15 760730
  60 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 2>  62 C 18:14:21 1145.92  65.43 75.88 72.08 749830
  61 MALIK JERZY            2 < 2>  96 S 18:23:52 1145.91  66.52 75.81 72.02 760730
  62 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 3>  81 S 18:14:24 1145.83  67.61 75.74 71.95 749830
  63 MICZEK STEFAN          3 11- 2- 2 C 18:29:21 1145.71  68.70 75.67 71.88 766880
  64 WROCHNA SYLWESTER      1 < 3> 176 M 18:27:12 1145.40  69.79 75.60 71.82 764210
  65 SOSNA JANUSZ           2 11- 1- 1 S 18:22:18 1145.15  70.88 75.53 71.75 758430
  66 DYRDA PIOTR - PAJAK DA 3 15- 2- 2 M 18:28:14 1144.30  71.97 75.46 71.69 764660
  67 FIZIA WOJCIECH         7 < 4>  76 M 18:12:29 1144.17  73.06 75.39 71.62 746550
  68 STECHLY STANISLAW      7 < 2> 103 S 18:16:42 1143.83  74.15 75.32 71.55 751150
  69 PITLOK TEAM            5 < 4>  77 M 18:26:59 1143.82  75.25 75.25 71.49 762910
  70 MYCH JANUSZ            5  7- 1- 1 C 18:25:39 1143.50  76.34 75.18 71.42 761170
  71 FOLEK STANISLAW        7 16- 8- 7 C 18:17:38 1142.86  77.43 75.11 71.35 751580
  72 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3  8- 5- 5 C 18:28:17 1142.66  78.52 75.04 71.29 763620
  73 LAZAR MIROSLAW         7 15- 5- 5 C 18:22:11 1142.58  79.61 74.97 71.22 756600
  74 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 2> 135 C 18:30:28 1142.14  80.70 74.90 71.15 765770
  75 SZKUCIK DARIUSZ        1 15- 1- 1 M 18:25:15 1140.88  81.79 74.83 71.09 758970
  76 FIZIA WOJCIECH         7 < 5>  83 S 18:14:33 1140.55  82.88 74.76 71.02 746550
  77 PITLOK TEAM            5 < 5>  94 S 18:29:08 1140.15  83.97 74.69 70.96 762910
  78 HALAMA ZBIGNIEW        1 < 2> 125 M 18:27:04 1140.01  85.06 74.62 70.89 760460
  79 MAJOR TADEUSZ          2 < 2> 110 S 18:23:32 1139.08  86.15 74.55 70.82 755820
  80 LAZAR MIROSLAW         7 < 2> 124 M 18:24:16 1139.00  87.24 74.48 70.76 756600
  81 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 4> 106 - 18:19:10 1137.54  88.33 74.41 70.69 749830
  82 HESS LUCJAN            1 < 2>  93 M 18:31:49 1137.51  89.42 74.34 70.62 764200
  83 FIZIA WOJCIECH         7 < 6>  95 C 18:16:19 1137.48  90.51 74.27 70.56 746550
  84 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 6> 127 S 18:29:06 1137.45  91.60 74.20 70.49 761070
  85 FARUGA HENRYK          5 < 2>  91 C 18:29:47 1137.22  92.69 74.13 70.42 761690
  86 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 2> 105 S 18:31:37 1136.99  93.78 74.06 70.36 763620
  87 KAPUSTKA MARCIN        3 15- 3- 3 C 18:35:02 1135.88  94.87 73.99 70.29 766760
  88 KANIA STANISLAW MICHAL 2 15- 5- 5 S 18:26:57 1135.60  95.97 73.92 70.23 757390
  89 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 2> 131 - 18:29:29 1135.13  97.06       70.16 759950
  90 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 4> 138 S 18:34:05 1135.01  98.15 73.78 70.09 765090
  91 FARUGA HENRYK          5 < 3>  97 S 18:31:08 1134.93  99.24 73.71 70.03 761690
  92 FIZIA BENEDYKT         7 < 2> 153 C 18:26:00 1134.91 100.33 73.64 69.96 755850
  93 HESS LUCJAN            1 < 3> 108 S 18:34:34 1132.88 101.42 73.57 69.89 764200
  94 PITLOK TEAM            5 < 6> 121 C 18:33:30 1132.75 102.51 73.50 69.83 762910
  95 FIZIA WOJCIECH         7 < 7> 160 C 18:19:10 1132.57 103.60 73.43 69.76 746550
  96 MALIK JERZY            2 < 3> 104 M 18:31:46 1132.43 104.69 73.36 69.69 760730
  97 FARUGA HENRYK          5 < 4> 113 C 18:32:44 1132.23 105.78 73.29 69.63 761690
  98 KAPUSTKA MARCIN        3 < 2> 230 S 18:37:20 1132.03 106.87 73.22 69.56 766760
  99 GRZECHNIK PIOTR        5 10- 2- 2 S 18:32:37 1131.83 107.96 73.15 69.50 761290
 100 LAZAR JOZEF            7 15- 2- 2 M 18:28:35 1131.65 109.05 73.08 69.43 756600
 101 MICZEK STEFAN          3 < 2>---- C 18:37:51 1131.34 110.14 73.01 69.36 766880
 102 KAWKA STANISLAW        7 13- 5- 5 S 18:25:12 1131.24 111.23 72.94 69.30 752500
 103 STECHLY STANISLAW      7 < 3> 132 C 18:24:14 1130.85 112.32 72.87 69.23 751150
 104 MALIK JERZY            2 < 4> 200 S 18:33:04 1130.24 113.41 72.80 69.16 760730
 105 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 3> 134 C 18:36:22 1129.00 114.50 72.73 69.10 763620
 106 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 5> 116 M 18:24:24 1128.58 115.59 72.66 69.03 749830
 107 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 3> 109 S 18:40:44 1128.12 116.68 72.59 68.96 767950
 108 HESS LUCJAN            1 < 4> 162 M 18:37:33 1127.89 117.78 72.52 68.90 764200
 109 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 4> 136 M 18:40:53 1127.87 118.87 72.45 68.83 767950
 110 MAJOR TADEUSZ          2 < 3> 120 S 18:30:22 1127.47 119.96 72.38 68.77 755820
 111 FOLEK STANISLAW        7 < 2> 117 C 18:27:00 1126.81 121.05 72.31 68.70 751580
 112 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 3> 150 S 18:38:24 1126.74 122.14 72.24 68.63 764380
 113 FARUGA HENRYK          5 < 5> 161 M 18:36:23 1126.12 123.23 72.17 68.57 761690
 114 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 < 2> 183 C 18:33:01 1125.98 124.32 72.10 68.50 757800
 115 LOTAWIEC RAFAL         3 17- 4- 4 S 18:41:26 1125.66 125.41 72.03 68.43 767060
 116 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 6> 129 C 18:26:59 1124.21 126.50 71.97 68.37 749830
 117 FOLEK STANISLAW        7 < 3> 152 S 18:28:51 1123.69 127.59 71.90 68.30 751580
 118 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  1 < 2> 126 S 18:36:07 1122.76 128.68 71.83 68.23 759120
 119 SIMKA PIOTR III        5 < 4> 172 C 18:38:30 1121.99 129.77 71.76 68.17 761270
 120 MAJOR TADEUSZ          2 < 4> 140 S 18:33:47 1121.76 130.86 71.69 68.10 755820
 121 PITLOK TEAM            5 < 7> 143 C 18:40:11 1121.62 131.95 71.62 68.03 762910
 122 WALA HENRYK            7 < 3>---- C 18:35:52 1120.84 133.04 71.55 67.97 757540
 123 DAJKA ZD-WOJ-GRABOWSKI 7 < 2>---- C 18:29:59 1120.51 134.13 71.48 67.90 750720
 124 LAZAR MIROSLAW         7 < 3> 155 C 18:35:21 1120.31 135.22 71.41 67.84 756600
 125 HALAMA ZBIGNIEW        1 < 3> 220 - 18:38:55 1120.11 136.31 71.34 67.77 760460
 126 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  1 < 3> 165 C 18:37:44 1120.09 137.40 71.27 67.70 759120
 127 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 7> 157 S 18:39:41 1119.74 138.50 71.20 67.64 761070
 128 LAZAR GRZEGORZ         7 < 2> 174 C 18:36:38 1119.66 139.59 71.13 67.57 757600
 129 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 7> 158 M 18:29:46 1119.54 140.68 71.06 67.50 749830
 130 LAZAR JOZEF            7 < 2>---- C 18:36:21 1118.65 141.77 70.99 67.44 756600
 131 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 3> 173 S 18:39:28 1118.45 142.86 70.92 67.37 759950
 132 STECHLY STANISLAW      7 < 4>---- S 18:32:00 1117.78 143.95 70.85 67.30 751150
 133 FIGOŁUSZKA ADAM        5 < 4>---- C 18:41:40 1117.72 145.04 70.78 67.24 761910
 134 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 4> 212 C 18:43:41 1116.92 146.13 70.71 67.17 763620
 135 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 3> 169 S 18:45:46 1116.66 147.22 70.64 67.11 765770
 136 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 5> 147 S 18:47:51 1116.45 148.31 70.57 67.04 767950
 137 JACEK GRZEGORZ         4 < 2> 148 S 18:44:17 1116.37 149.40 70.50 66.97 763910
 138 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 5> 141 - 18:45:23 1116.30 150.49 70.43 66.91 765090
 139 GOLDMAN KRZYSZTOF      2  8- 1- 1 S 18:40:44 1116.21 151.58 70.36 66.84 759840
 140 MAJOR TADEUSZ          2 < 5> 146 - 18:37:19 1115.90 152.67 70.29 66.77 755820
 141 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 6> 201 S 18:45:48 1115.62 153.76 70.22 66.71 765090
 142 HOINKIS OTYLIA         7 < 4> 163 S 18:30:26 1115.14 154.85 70.15 66.64 747630
 143 PITLOK TEAM            5 < 8> 190 M 18:44:28 1114.61 155.94 70.08 66.57 762910
 144 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 < 2> 179 S 18:34:41 1114.20 157.03 70.01 66.51 751730
 145 SOLARSKI J-OCZKO G     1 < 3> 149 M 18:44:38 1113.15 158.12 69.94 66.44 762100
 146 MAJOR TADEUSZ          2 < 6> 195 S 18:39:07 1112.95 159.21 69.87 66.38 755820
 147 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 6> 216 C 18:50:28 1112.22 160.31 69.80 66.31 767950
 148 JACEK GRZEGORZ         4 < 3>---- C 18:46:57 1112.03 161.40 69.73 66.24 763910
 149 SOLARSKI J-OCZKO G     1 < 4> 180 - 18:45:22 1111.96 162.49 69.66 66.18 762100
 150 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 4> 151 S 18:48:20 1110.48 163.58 69.59 66.11 764380
 151 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 5> 168 M 18:48:21 1110.45 164.67 69.52 66.04 764380
 152 FOLEK STANISLAW        7 < 4> 156 C 18:37:03 1110.08 165.76 69.45 65.98 751580
 153 FIZIA BENEDYKT         7 < 3>---- S 18:41:18 1109.42 166.85 69.38 65.91 755850
 154 KRASOŃ MAREK           5  7- 1- 1 C 18:52:33 1109.34 167.94 69.31 65.84 768270
 155 LAZAR MIROSLAW         7 < 4> 181 C 18:42:11 1109.09 169.03 69.24 65.78 756600
 156 FOLEK STANISLAW        7 < 5> 209 - 18:37:41 1109.04 170.12 69.17 65.71 751580
 157 ŚLISZ ST.-HELIK H.     1 < 8>---- S 18:46:19 1108.92 171.21 69.10 65.65 761070
 157 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 8> 167 S 18:36:11 1108.92 171.21 69.10 65.65 749830
 159 SIMKA PIOTR            5 < 5>---- S 18:48:42 1108.45 173.39 68.96 65.51 763390
 160 FIZIA WOJCIECH         7 < 8> 225 C 18:33:36 1108.30 174.48 68.89 65.45 746550
 161 FARUGA HENRYK          5 < 6>---- C 18:47:21 1108.15 175.57 68.82 65.38 761690
 162 HESS LUCJAN            1 < 5> 171 S 18:49:44 1107.96 176.66 68.75 65.31 764200
 163 HOINKIS OTYLIA         7 < 5> 170 C 18:35:00 1107.60 177.75 68.68 65.25 747630
 164 FARUGA ANDRZEJ         3 12- 2- 2 C 18:53:29 1106.43 178.84 68.61 65.18 767290
 165 GAZDA JOZEF SEBASTIAN  1 < 4>---- S 18:46:14 1106.21 179.93 68.54 65.11 759120
 166 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 2> 187 S 18:44:41 1106.19 181.03 68.47 65.05 757390
 167 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 < 9> 182 M 18:37:54 1106.11 182.12 68.40 64.98 749830
 168 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 6> 178 S 18:51:09 1105.95 183.21 68.33 64.92 764380
 169 GALOCH GRZEGORZ DAWID  3 < 4>---- - 18:52:37 1105.62 184.30 68.26 64.85 765770
 170 HOINKIS OTYLIA         7 < 6> 175 M 18:36:16 1105.53 185.39 68.19 64.78 747630
 171 HESS LUCJAN            1 < 6>---- S 18:51:18 1105.45 186.48 68.12 64.72 764200
 172 SIMKA PIOTR III        5 < 5> 197 C 18:48:40 1105.43 187.57 68.05 64.65 761270
 173 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 4> 205 S 18:47:53 1104.77 188.66 67.98 64.58 759950
 174 LAZAR GRZEGORZ         7 < 3> 184 C 18:47:00 1102.77 189.75 67.91 64.52 757600
 175 HOINKIS OTYLIA         7 < 7>---- S 18:38:06 1102.54 190.84 67.84 64.45 747630
 176 WROCHNA SYLWESTER      1 < 4> 177 M 18:53:22 1102.17 191.93 67.77 64.38 764210
 177 WROCHNA SYLWESTER      1 < 5> 186 M 18:53:38 1101.75 193.02 67.70 64.32 764210
 178 PUDEŁKO CZESŁAW        4 < 7>---- M 18:53:48 1101.73 194.11 67.63 64.25 764380
 179 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 < 3> 192 S 18:42:35 1101.30 195.20 67.56 64.19 751730
 180 SOLARSKI J-OCZKO G     1 < 5> 185 M 18:52:06 1101.14 196.29 67.49 64.12 762100
 181 LAZAR MIROSLAW         7 < 5>---- S 18:47:09 1101.07 197.38 67.42 64.05 756600
 182 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 <10> 224 S 18:41:22 1100.48 198.47 67.35 63.99 749830
 183 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 < 3>---- C 18:48:39 1100.41 199.56 67.28 63.92 757800
 184 LAZAR GRZEGORZ         7 < 4> 211 M 18:48:45 1099.96 200.65 67.21 63.85 757600
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
 185 SOLARSKI J-OCZKO G     1 < 6> 210 - 18:54:01 1098.10        67.14 63.79 762100
 186 WROCHNA SYLWESTER      1 < 6> 193 M 18:56:26 1097.32        67.07 63.72 764210
 187 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 3> 199 S 18:50:19 1097.16        67.00 63.65 757390
 188 KAWKA STANISLAW        7 < 2> 196 S 18:45:53 1097.13        66.93 63.59 752500
 189 GRZECHNIK PIOTR        5 < 2>---- S 18:53:54 1097.12        66.86 63.52 761290
 190 PITLOK TEAM            5 < 9> 191 M 18:55:23 1097.11        66.79 63.46 762910
 191 PITLOK TEAM            5 <10> 215 S 18:55:31 1096.90        66.72 63.39 762910
 192 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 < 4> 202 C 18:45:20 1096.88        66.66 63.32 751730
 193 WROCHNA SYLWESTER      1 < 7>---- M 18:56:43 1096.87        66.59 63.26 764210
 194 LOTAWIEC RAFAL         3 < 2> 204 M 18:59:21 1096.82        66.52 63.19 767060
 195 MAJOR TADEUSZ          2 < 7>---- S 18:49:09 1096.74        66.45 63.12 755820
 196 KAWKA STANISLAW        7 < 3> 207 C 18:46:08 1096.73        66.38 63.06 752500
 197 SIMKA PIOTR III        5 < 6>---- S 18:54:19 1096.43        66.31 62.99 761270
 198 GRYGIER PAWEL          2 < 3> 214 S 18:55:23 1096.39        66.24 62.92 762410
 199 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 4> 213 S 18:50:50 1096.34        66.17 62.86 757390
 200 MALIK JERZY            2 < 5> 217 S 18:53:58 1096.21        66.10 62.79 760730
 201 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 7> 206 M 18:58:21 1095.57        66.03 62.72 765090
 202 GRZEGORZEK IRENEUSZ    7 < 5>---- C 18:46:22 1095.23        65.96 62.66 751730
 203 JUCHA TADEUSZ          4 < 2>---- S 18:49:07 1095.18        65.89 62.59 754710
 204 LOTAWIEC RAFAL         3 < 3> 222 M 19:00:42 1094.71        65.82 62.53 767060
 205 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 5>---- M 18:54:24 1094.40        65.75 62.46 759950
 206 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 8> 218 C 18:59:09 1094.31        65.68 62.39 765090
 207 KAWKA STANISLAW        7 < 4> 219 S 18:48:01 1093.72        65.61 62.33 752500
 208 KĘCKI BARTOSZ          7 < 2>---- C 18:44:30 1092.51        65.54 62.26 747820
 209 FOLEK STANISLAW        7 < 6> 227 S 18:47:58 1092.47        65.47 62.19 751580
 210 SOLARSKI J-OCZKO G     1 < 7> 228 M 18:57:40 1092.36        65.40 62.13 762100
 211 LAZAR GRZEGORZ         7 < 5>---- M 18:53:38 1092.22        65.33 62.06 757600
 212 GAŁUSZKA ANDRZEJ       3 < 5>---- S 18:59:09 1092.21        65.26 61.99 763620
 213 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 5>---- M 18:53:28 1092.18        65.19 61.93 757390
 214 GRYGIER PAWEL          2 < 4>---- M 18:58:40 1091.24        65.12 61.86 762410
 215 PITLOK TEAM            5 <11>---- S 18:59:10 1091.17        65.05 61.80 762910
 216 SKARBON DOMINIK i JAN  3 < 7>---- M 19:03:55 1090.97        64.98 61.73 767950
 217 MALIK JERZY            2 < 6>---- M 18:58:05 1089.74        64.91 61.66 760730
 218 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       5 < 9>---- C 19:02:19 1089.38        64.84 61.60 765090
 219 KAWKA STANISLAW        7 < 5>---- C 18:51:45 1087.82        64.77 61.53 752500
 220 HALAMA ZBIGNIEW        1 < 4>---- M 18:59:09 1087.69        64.70 61.46 760460
 221 BUCHCIK HENRYK         4 15- 1- 1 C 18:59:04 1087.46        64.63 61.40 760210
 222 LOTAWIEC RAFAL         3 < 4>---- M 19:05:59 1086.51        64.56 61.33 767060
 223 FARUGA ANDRZEJ         3 < 2>---- S 19:06:47 1085.61        64.49 61.26 767290
 224 SZUŁA STANISŁAW&PIOTR  7 <11>---- - 18:50:43 1085.58        64.42 61.20 749830
 225 FIZIA WOJCIECH         7 < 9>---- S 18:47:49 1085.39        64.35 61.13 746550
 226 DYRDA PIOTR - PAJAK DA 3 < 2>---- S 19:04:33 1085.32        64.28 61.07 764660
 227 FOLEK STANISLAW        7 < 7> 229 S 18:52:52 1084.74        64.21 61.00 751580
 228 SOLARSKI J-OCZKO G     1 < 8>---- M 19:02:47 1084.40        64.14 60.93 762100
 229 FOLEK STANISLAW        7 < 8>---- M 18:53:09 1084.30        64.07 60.87 751580
 230 KAPUSTKA MARCIN        3 < 3>---- M 19:07:29 1083.79        64.00 60.80 766760
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U --------------------
 231 KAPUSTKA MARCIN        3 < 4>---- C 19:07:45 1083.38                    766760
 232 DYRDA PIOTR - PAJAK DA 3 < 3>---- S 19:05:49 1083.37                    764660
 233 FIZIA BENEDYKT         7 < 4>---- C 18:58:08 1082.67                    755850
 234 MICZEK STEFAN          3 < 3>---- S 19:08:21 1082.63                    766880
 235 PITLOK TEAM            5 <12>---- S 19:05:14 1081.78                    762910
 236 KURCIUS AND+HEN+MIR.   2 < 6>---- - 19:02:35 1081.65                    759950
 237 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 < 4>---- M 19:00:57 1081.10                    757800
 238 FOLEK STANISLAW        7 < 9>---- M 18:55:17 1080.97                    751580
 239 MALIK JERZY            2 < 7>---- S 19:03:49 1080.86                    760730
 240 KANIA STANISLAW MICHAL 2 < 6>---- S 19:01:11 1080.16                    757390
 240 FIZIA WOJCIECH         7 <10>---- M 18:51:09 1080.16                    746550
 242 KOLOCH MIROSŁAW+RAFAŁ  1 < 5>---- S 19:01:49 1079.77                    757800

